Chargement en cours...
St Mathieu de Tréviers — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Brissac (Départ) 0km | Saint-Jean-de-Buèges 16.8km | Pégairolles-de-Buèges 26km | Causse-de-la-Selle 79.5km | Saint-Martin-de-Londres 89.5km | Cazevieille 97.5km | Arrivée 105km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 08:22:34 (heure)0:07:26 (temps) | 10:14:54 (heure)1:44:54 (temps) | 11:27:40 (heure)2:57:40 (temps) | 12:24:00 (heure)3:54:00 (temps) | 13:20:27 (heure)4:50:27 (temps) | 14:16:02 (heure)5:46:02 (temps) | 15:08:55 (heure)6:38:55 (temps) | 19.11 km/h |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | Laval en belledonne | 08:23:23 (heure)0:06:37 (temps) | 10:17:54 (heure)1:47:54 (temps) | 11:28:51 (heure)2:58:51 (temps) | 12:29:45 (heure)3:59:45 (temps) | 13:24:41 (heure)4:54:41 (temps) | 14:22:35 (heure)5:52:35 (temps) | 15:12:21 (heure)6:42:21 (temps) | 18.95 km/h |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 08:22:27 (heure)0:07:33 (temps) | 10:22:55 (heure)1:52:55 (temps) | 11:39:51 (heure)3:09:51 (temps) | 12:39:44 (heure)4:09:44 (temps) | 13:37:18 (heure)5:07:18 (temps) | 14:31:18 (heure)6:01:18 (temps) | 15:22:10 (heure)6:52:10 (temps) | 18.49 km/h |
| 4 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | Saint-Denis | 08:29:47 (heure)0:00:13 (temps) | 10:34:22 (heure)2:04:22 (temps) | 11:56:24 (heure)3:26:24 (temps) | 12:58:24 (heure)4:28:24 (temps) | 13:56:59 (heure)5:26:59 (temps) | 14:53:53 (heure)6:23:53 (temps) | 15:46:32 (heure)7:16:32 (temps) | 17.46 km/h |
| 5 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 08:20:48 (heure)0:09:12 (temps) | 10:27:55 (heure)1:57:55 (temps) | 11:46:39 (heure)3:16:39 (temps) | 12:51:58 (heure)4:21:58 (temps) | 13:55:42 (heure)5:25:42 (temps) | 14:55:25 (heure)6:25:25 (temps) | 15:56:11 (heure)7:26:11 (temps) | 17.08 km/h |
| 6 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 08:21:39 (heure)0:08:21 (temps) | 10:27:54 (heure)1:57:54 (temps) | 11:45:58 (heure)3:15:58 (temps) | 12:56:26 (heure)4:26:26 (temps) | 13:55:35 (heure)5:25:35 (temps) | 14:57:17 (heure)6:27:17 (temps) | 15:58:40 (heure)7:28:40 (temps) | 16.99 km/h |
| 7 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 08:29:55 (heure)0:00:05 (temps) | 10:23:03 (heure)1:53:03 (temps) | 11:41:44 (heure)3:11:44 (temps) | 12:47:16 (heure)4:17:16 (temps) | 13:51:17 (heure)5:21:17 (temps) | 14:59:03 (heure)6:29:03 (temps) | 16:03:01 (heure)7:33:01 (temps) | 16.83 km/h |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | Gignac | 08:30:07 (heure)0:00:07 (temps) | 10:31:43 (heure)2:01:43 (temps) | 11:53:20 (heure)3:23:20 (temps) | 13:01:26 (heure)4:31:26 (temps) | 14:04:03 (heure)5:34:03 (temps) | 15:07:07 (heure)6:37:07 (temps) | 16:08:00 (heure)7:38:00 (temps) | 16.64 km/h |
| 9 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | - | 10:34:33 (heure)2:04:33 (temps) | 12:00:39 (heure)3:30:39 (temps) | 13:07:14 (heure)4:37:14 (temps) | 14:09:59 (heure)5:39:59 (temps) | 15:11:04 (heure)6:41:04 (temps) | 16:08:27 (heure)7:38:27 (temps) | 16.63 km/h |
| 10 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 08:27:28 (heure)0:02:32 (temps) | 10:24:40 (heure)1:54:40 (temps) | 11:46:55 (heure)3:16:55 (temps) | 13:05:47 (heure)4:35:47 (temps) | 14:09:28 (heure)5:39:28 (temps) | 15:10:53 (heure)6:40:53 (temps) | 16:11:43 (heure)7:41:43 (temps) | 16.51 km/h |
| 11 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 08:30:06 (heure)0:00:06 (temps) | 10:35:14 (heure)2:05:14 (temps) | 12:00:52 (heure)3:30:52 (temps) | 13:07:36 (heure)4:37:36 (temps) | 14:11:49 (heure)5:41:49 (temps) | 15:11:43 (heure)6:41:43 (temps) | 16:11:59 (heure)7:41:59 (temps) | 16.5 km/h |
| 12 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | Saint-Martin-De-Londres - (34380) | - | 10:35:09 (heure)2:05:09 (temps) | 12:05:08 (heure)3:35:08 (temps) | 13:16:47 (heure)4:46:47 (temps) | 14:18:22 (heure)5:48:22 (temps) | 15:21:58 (heure)6:51:58 (temps) | 16:17:38 (heure)7:47:38 (temps) | 16.3 km/h |
| 13 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | 08:30:06 (heure)0:00:06 (temps) | 10:35:26 (heure)2:05:26 (temps) | 12:05:49 (heure)3:35:49 (temps) | 13:15:12 (heure)4:45:12 (temps) | 14:23:15 (heure)5:53:15 (temps) | 15:21:37 (heure)6:51:37 (temps) | 16:18:36 (heure)7:48:36 (temps) | 16.27 km/h | |
| 14 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | Beaumont | 08:23:34 (heure)0:06:26 (temps) | 10:33:31 (heure)2:03:31 (temps) | 12:01:10 (heure)3:31:10 (temps) | 13:07:51 (heure)4:37:51 (temps) | 14:18:06 (heure)5:48:06 (temps) | 15:21:30 (heure)6:51:30 (temps) | 16:20:59 (heure)7:50:59 (temps) | 16.19 km/h |
| 15 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 08:30:07 (heure)0:00:07 (temps) | 10:36:53 (heure)2:06:53 (temps) | 12:05:45 (heure)3:35:45 (temps) | 13:18:05 (heure)4:48:05 (temps) | 14:24:03 (heure)5:54:03 (temps) | 15:33:13 (heure)7:03:13 (temps) | 16:34:40 (heure)8:04:40 (temps) | 15.73 km/h |
| 16 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | Ganges | 08:25:42 (heure)0:04:18 (temps) | 10:38:27 (heure)2:08:27 (temps) | 12:08:36 (heure)3:38:36 (temps) | 13:18:33 (heure)4:48:33 (temps) | 14:31:21 (heure)6:01:21 (temps) | 15:38:03 (heure)7:08:03 (temps) | 16:38:38 (heure)8:08:38 (temps) | 15.6 km/h |
| 17 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | Saint-Drézéry | 08:21:02 (heure)0:08:58 (temps) | 10:36:55 (heure)2:06:55 (temps) | 12:15:03 (heure)3:45:03 (temps) | 13:26:58 (heure)4:56:58 (temps) | 14:33:44 (heure)6:03:44 (temps) | 15:40:28 (heure)7:10:28 (temps) | 16:40:46 (heure)8:10:46 (temps) | 15.53 km/h |
| 18 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 08:30:06 (heure)0:00:06 (temps) | 10:37:11 (heure)2:07:11 (temps) | 12:12:38 (heure)3:42:38 (temps) | 13:24:53 (heure)4:54:53 (temps) | 14:33:42 (heure)6:03:42 (temps) | 15:46:01 (heure)7:16:01 (temps) | 16:42:44 (heure)8:12:44 (temps) | 15.47 km/h |
| 19 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 08:21:13 (heure)0:08:47 (temps) | 10:46:05 (heure)2:16:05 (temps) | 12:15:03 (heure)3:45:03 (temps) | 13:23:32 (heure)4:53:32 (temps) | 14:29:56 (heure)5:59:56 (temps) | 15:40:06 (heure)7:10:06 (temps) | 16:43:25 (heure)8:13:25 (temps) | 15.45 km/h |
| 20 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | Saint-Jean-de-Védas | 08:30:05 (heure)0:00:05 (temps) | 10:33:19 (heure)2:03:19 (temps) | 12:02:26 (heure)3:32:26 (temps) | 13:12:33 (heure)4:42:33 (temps) | 14:29:05 (heure)5:59:05 (temps) | 15:41:12 (heure)7:11:12 (temps) | 16:49:10 (heure)8:19:10 (temps) | 15.27 km/h |
| 21 | JEREMY FESQUET - SE (583) | Le Vigan | 08:30:05 (heure)0:00:05 (temps) | 10:31:44 (heure)2:01:44 (temps) | 11:56:32 (heure)3:26:32 (temps) | 13:11:05 (heure)4:41:05 (temps) | 14:27:18 (heure)5:57:18 (temps) | 15:38:02 (heure)7:08:02 (temps) | 16:50:21 (heure)8:20:21 (temps) | 15.24 km/h |
| 22 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 08:21:48 (heure)0:08:12 (temps) | 10:33:29 (heure)2:03:29 (temps) | 12:01:50 (heure)3:31:50 (temps) | 13:18:45 (heure)4:48:45 (temps) | 14:30:21 (heure)6:00:21 (temps) | 15:43:52 (heure)7:13:52 (temps) | 16:51:52 (heure)8:21:52 (temps) | 15.19 km/h |
| 23 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 08:21:11 (heure)0:08:49 (temps) | 10:46:06 (heure)2:16:06 (temps) | 12:25:06 (heure)3:55:06 (temps) | 13:39:47 (heure)5:09:47 (temps) | 14:46:53 (heure)6:16:53 (temps) | 15:56:39 (heure)7:26:39 (temps) | 16:54:52 (heure)8:24:52 (temps) | 15.1 km/h |
| 24 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 08:20:54 (heure)0:09:06 (temps) | 10:34:15 (heure)2:04:15 (temps) | 12:06:04 (heure)3:36:04 (temps) | 13:18:05 (heure)4:48:05 (temps) | 14:29:04 (heure)5:59:04 (temps) | 15:42:17 (heure)7:12:17 (temps) | 16:55:19 (heure)8:25:19 (temps) | 15.09 km/h |
| 25 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 08:24:55 (heure)0:05:05 (temps) | 10:39:58 (heure)2:09:58 (temps) | 12:22:24 (heure)3:52:24 (temps) | 13:38:29 (heure)5:08:29 (temps) | 14:44:09 (heure)6:14:09 (temps) | 15:53:48 (heure)7:23:48 (temps) | 16:59:12 (heure)8:29:12 (temps) | 14.97 km/h |
| 26 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 08:30:09 (heure)0:00:09 (temps) | 10:42:02 (heure)2:12:02 (temps) | 12:17:13 (heure)3:47:13 (temps) | 13:31:55 (heure)5:01:55 (temps) | 14:43:05 (heure)6:13:05 (temps) | 15:54:49 (heure)7:24:49 (temps) | 17:04:20 (heure)8:34:20 (temps) | 14.82 km/h |
| 27 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 08:30:09 (heure)0:00:09 (temps) | 10:46:25 (heure)2:16:25 (temps) | 12:26:16 (heure)3:56:16 (temps) | 13:44:46 (heure)5:14:46 (temps) | 14:56:03 (heure)6:26:03 (temps) | 16:07:41 (heure)7:37:41 (temps) | 17:08:44 (heure)8:38:44 (temps) | 14.7 km/h |
| 28 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 08:30:07 (heure)0:00:07 (temps) | 10:51:22 (heure)2:21:22 (temps) | 12:29:46 (heure)3:59:46 (temps) | 13:52:45 (heure)5:22:45 (temps) | 15:01:15 (heure)6:31:15 (temps) | 16:10:25 (heure)7:40:25 (temps) | 17:11:04 (heure)8:41:04 (temps) | 14.63 km/h |
| 29 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 08:30:08 (heure)0:00:08 (temps) | 10:55:05 (heure)2:25:05 (temps) | 12:37:06 (heure)4:07:06 (temps) | 13:55:40 (heure)5:25:40 (temps) | 15:03:47 (heure)6:33:47 (temps) | 16:12:41 (heure)7:42:41 (temps) | 17:15:13 (heure)8:45:13 (temps) | 14.51 km/h |
| 30 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | Condat-sur-Vienne | 08:30:06 (heure)0:00:06 (temps) | 10:49:04 (heure)2:19:04 (temps) | 12:26:47 (heure)3:56:47 (temps) | 13:45:26 (heure)5:15:26 (temps) | 14:57:10 (heure)6:27:10 (temps) | 16:12:42 (heure)7:42:42 (temps) | 17:18:32 (heure)8:48:32 (temps) | 14.42 km/h |
| 31 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 08:04:37 (heure)0:25:23 (temps) | 10:45:58 (heure)2:15:58 (temps) | 12:32:44 (heure)4:02:44 (temps) | 13:55:04 (heure)5:25:04 (temps) | 15:05:38 (heure)6:35:38 (temps) | 16:18:15 (heure)7:48:15 (temps) | 17:19:49 (heure)8:49:49 (temps) | 14.39 km/h |
| 32 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 08:21:01 (heure)0:08:59 (temps) | 10:50:33 (heure)2:20:33 (temps) | 12:40:05 (heure)4:10:05 (temps) | 13:51:21 (heure)5:21:21 (temps) | 15:06:56 (heure)6:36:56 (temps) | 16:18:48 (heure)7:48:48 (temps) | 17:20:01 (heure)8:50:01 (temps) | 14.38 km/h |
| 33 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | Bougue | 08:22:54 (heure)0:07:06 (temps) | 10:48:50 (heure)2:18:50 (temps) | 12:29:09 (heure)3:59:09 (temps) | 13:43:01 (heure)5:13:01 (temps) | 15:03:21 (heure)6:33:21 (temps) | 16:13:50 (heure)7:43:50 (temps) | 17:25:18 (heure)8:55:18 (temps) | 14.24 km/h |
| 34 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 08:30:28 (heure)0:00:28 (temps) | 11:04:09 (heure)2:34:09 (temps) | 12:42:53 (heure)4:12:53 (temps) | 14:01:11 (heure)5:31:11 (temps) | 15:08:54 (heure)6:38:54 (temps) | 16:20:25 (heure)7:50:25 (temps) | 17:26:16 (heure)8:56:16 (temps) | 14.21 km/h |
| 35 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 08:30:17 (heure)0:00:17 (temps) | 10:56:04 (heure)2:26:04 (temps) | 12:34:38 (heure)4:04:38 (temps) | 13:53:46 (heure)5:23:46 (temps) | 15:01:49 (heure)6:31:49 (temps) | 16:20:12 (heure)7:50:12 (temps) | 17:27:15 (heure)8:57:15 (temps) | 14.19 km/h |
| 36 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 08:21:37 (heure)0:08:23 (temps) | 10:57:10 (heure)2:27:10 (temps) | 12:40:24 (heure)4:10:24 (temps) | 13:56:57 (heure)5:26:57 (temps) | 15:06:25 (heure)6:36:25 (temps) | 16:19:22 (heure)7:49:22 (temps) | 17:28:36 (heure)8:58:36 (temps) | 14.15 km/h |
| 37 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 08:30:05 (heure)0:00:05 (temps) | 10:52:41 (heure)2:22:41 (temps) | 12:32:43 (heure)4:02:43 (temps) | 13:53:05 (heure)5:23:05 (temps) | 15:22:01 (heure)6:52:01 (temps) | 16:32:00 (heure)8:02:00 (temps) | 17:33:18 (heure)9:03:18 (temps) | 14.03 km/h |
| 38 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | Nîmes | 08:30:08 (heure)0:00:08 (temps) | 10:50:35 (heure)2:20:35 (temps) | 12:40:50 (heure)4:10:50 (temps) | 13:58:25 (heure)5:28:25 (temps) | 15:08:16 (heure)6:38:16 (temps) | 16:23:14 (heure)7:53:14 (temps) | 17:35:17 (heure)9:05:17 (temps) | 13.98 km/h |
| 39 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | - | 10:40:52 (heure)2:10:52 (temps) | 12:20:06 (heure)3:50:06 (temps) | 13:46:07 (heure)5:16:07 (temps) | 15:06:09 (heure)6:36:09 (temps) | 16:28:19 (heure)7:58:19 (temps) | 17:36:31 (heure)9:06:31 (temps) | 13.95 km/h |
| 40 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 08:21:08 (heure)0:08:52 (temps) | 10:32:31 (heure)2:02:31 (temps) | 12:01:19 (heure)3:31:19 (temps) | 13:09:27 (heure)4:39:27 (temps) | 14:14:08 (heure)5:44:08 (temps) | 15:21:02 (heure)6:51:02 (temps) | 17:37:10 (heure)9:07:10 (temps) | 13.93 km/h |
| 41 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 08:21:21 (heure)0:08:39 (temps) | 10:46:05 (heure)2:16:05 (temps) | 12:31:07 (heure)4:01:07 (temps) | 13:45:43 (heure)5:15:43 (temps) | 15:08:47 (heure)6:38:47 (temps) | 16:29:49 (heure)7:59:49 (temps) | 17:37:19 (heure)9:07:19 (temps) | 13.93 km/h |
| 42 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | Monceaux-sur-Dordogne | 08:30:05 (heure)0:00:05 (temps) | 10:56:52 (heure)2:26:52 (temps) | 12:40:11 (heure)4:10:11 (temps) | 13:59:07 (heure)5:29:07 (temps) | 15:05:14 (heure)6:35:14 (temps) | 16:23:10 (heure)7:53:10 (temps) | 17:38:48 (heure)9:08:48 (temps) | 13.89 km/h |
| 43 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 08:30:19 (heure)0:00:19 (temps) | 10:47:10 (heure)2:17:10 (temps) | 12:24:41 (heure)3:54:41 (temps) | 13:54:43 (heure)5:24:43 (temps) | 15:08:22 (heure)6:38:22 (temps) | 16:26:49 (heure)7:56:49 (temps) | 17:39:48 (heure)9:09:48 (temps) | 13.87 km/h |
| 44 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 08:21:32 (heure)0:08:28 (temps) | 10:45:49 (heure)2:15:49 (temps) | 12:27:32 (heure)3:57:32 (temps) | 13:42:35 (heure)5:12:35 (temps) | 14:58:54 (heure)6:28:54 (temps) | 16:26:02 (heure)7:56:02 (temps) | 17:40:08 (heure)9:10:08 (temps) | 13.86 km/h |
| 45 | LARY LESTRADE - M0 (733) | Engins | 08:30:16 (heure)0:00:16 (temps) | 10:44:40 (heure)2:14:40 (temps) | 12:27:11 (heure)3:57:11 (temps) | 13:56:21 (heure)5:26:21 (temps) | 15:10:12 (heure)6:40:12 (temps) | 16:33:18 (heure)8:03:18 (temps) | 17:41:06 (heure)9:11:06 (temps) | 13.83 km/h |
| 46 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | Engins | 08:30:16 (heure)0:00:16 (temps) | 10:47:37 (heure)2:17:37 (temps) | 12:27:18 (heure)3:57:18 (temps) | 13:56:29 (heure)5:26:29 (temps) | 15:10:11 (heure)6:40:11 (temps) | 16:33:19 (heure)8:03:19 (temps) | 17:41:06 (heure)9:11:06 (temps) | 13.83 km/h |
| 47 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 08:30:21 (heure)0:00:21 (temps) | 11:03:02 (heure)2:33:02 (temps) | 12:47:52 (heure)4:17:52 (temps) | 14:12:59 (heure)5:42:59 (temps) | 15:26:22 (heure)6:56:22 (temps) | 16:36:38 (heure)8:06:38 (temps) | 17:41:26 (heure)9:11:26 (temps) | 13.82 km/h |
| 48 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | Plan | 08:20:41 (heure)0:09:19 (temps) | 10:55:50 (heure)2:25:50 (temps) | 12:42:49 (heure)4:12:49 (temps) | 14:04:20 (heure)5:34:20 (temps) | 15:14:09 (heure)6:44:09 (temps) | 16:37:47 (heure)8:07:47 (temps) | 17:42:53 (heure)9:12:53 (temps) | 13.79 km/h |
| 49 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | chamalières | 08:30:07 (heure)0:00:07 (temps) | 10:35:27 (heure)2:05:27 (temps) | 12:23:43 (heure)3:53:43 (temps) | 13:49:07 (heure)5:19:07 (temps) | 15:08:01 (heure)6:38:01 (temps) | 16:29:22 (heure)7:59:22 (temps) | 17:43:17 (heure)9:13:17 (temps) | 13.78 km/h |
| 50 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 08:20:37 (heure)0:09:23 (temps) | 10:57:44 (heure)2:27:44 (temps) | 12:40:13 (heure)4:10:13 (temps) | 14:01:26 (heure)5:31:26 (temps) | 15:13:52 (heure)6:43:52 (temps) | 16:33:33 (heure)8:03:33 (temps) | 17:45:34 (heure)9:15:34 (temps) | 13.72 km/h |
| 51 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | Naucelle | 08:30:10 (heure)0:00:10 (temps) | 10:55:47 (heure)2:25:47 (temps) | 12:35:23 (heure)4:05:23 (temps) | 14:00:21 (heure)5:30:21 (temps) | 15:13:18 (heure)6:43:18 (temps) | 16:32:40 (heure)8:02:40 (temps) | 17:45:34 (heure)9:15:34 (temps) | 13.72 km/h |
| 52 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | Carcassonne | - | 10:57:25 (heure)2:27:25 (temps) | 12:36:13 (heure)4:06:13 (temps) | 13:54:15 (heure)5:24:15 (temps) | 15:08:27 (heure)6:38:27 (temps) | 16:26:10 (heure)7:56:10 (temps) | 17:45:35 (heure)9:15:35 (temps) | 13.72 km/h |
| 53 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | Figeac | - | 10:56:18 (heure)2:26:18 (temps) | 12:40:33 (heure)4:10:33 (temps) | 14:04:15 (heure)5:34:15 (temps) | 15:22:16 (heure)6:52:16 (temps) | 16:37:04 (heure)8:07:04 (temps) | 17:46:21 (heure)9:16:21 (temps) | 13.7 km/h |
| 54 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | Pau | 08:30:20 (heure)0:00:20 (temps) | 11:03:17 (heure)2:33:17 (temps) | 12:53:18 (heure)4:23:18 (temps) | 14:07:48 (heure)5:37:48 (temps) | 15:19:48 (heure)6:49:48 (temps) | 16:39:06 (heure)8:09:06 (temps) | 17:48:36 (heure)9:18:36 (temps) | 13.65 km/h |
| 55 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 08:30:24 (heure)0:00:24 (temps) | 11:03:01 (heure)2:33:01 (temps) | 12:45:16 (heure)4:15:16 (temps) | 14:00:43 (heure)5:30:43 (temps) | 15:26:23 (heure)6:56:23 (temps) | 16:43:17 (heure)8:13:17 (temps) | 17:50:19 (heure)9:20:19 (temps) | 13.6 km/h |
| 56 | JASON DELABRE - SE (594) | Montpellier | 08:30:25 (heure)0:00:25 (temps) | 11:03:02 (heure)2:33:02 (temps) | 12:45:17 (heure)4:15:17 (temps) | 14:08:33 (heure)5:38:33 (temps) | 15:26:24 (heure)6:56:24 (temps) | 16:43:16 (heure)8:13:16 (temps) | 17:50:20 (heure)9:20:20 (temps) | 13.6 km/h |
| 57 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | Montpeyroux | 08:30:10 (heure)0:00:10 (temps) | 10:45:55 (heure)2:15:55 (temps) | 12:24:47 (heure)3:54:47 (temps) | 13:53:39 (heure)5:23:39 (temps) | 15:19:34 (heure)6:49:34 (temps) | 16:38:16 (heure)8:08:16 (temps) | 17:52:59 (heure)9:22:59 (temps) | 13.54 km/h |
| 58 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 08:30:06 (heure)0:00:06 (temps) | 10:45:58 (heure)2:15:58 (temps) | 12:26:20 (heure)3:56:20 (temps) | 13:53:52 (heure)5:23:52 (temps) | 15:18:05 (heure)6:48:05 (temps) | 16:42:25 (heure)8:12:25 (temps) | 17:52:59 (heure)9:22:59 (temps) | 13.54 km/h |
| 59 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 08:30:09 (heure)0:00:09 (temps) | 10:50:48 (heure)2:20:48 (temps) | 12:43:29 (heure)4:13:29 (temps) | 14:08:37 (heure)5:38:37 (temps) | 15:27:48 (heure)6:57:48 (temps) | 16:44:17 (heure)8:14:17 (temps) | 17:53:03 (heure)9:23:03 (temps) | 13.54 km/h |
| 60 | LOIC CHARRE - M1 (604) | Frontignan | 08:30:15 (heure)0:00:15 (temps) | 11:03:19 (heure)2:33:19 (temps) | 12:47:03 (heure)4:17:03 (temps) | 14:12:25 (heure)5:42:25 (temps) | 15:26:40 (heure)6:56:40 (temps) | 16:47:19 (heure)8:17:19 (temps) | 17:53:28 (heure)9:23:28 (temps) | 13.53 km/h |
| 61 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | Tour-de-Faure | 08:30:10 (heure)0:00:10 (temps) | 10:47:37 (heure)2:17:37 (temps) | 12:30:34 (heure)4:00:34 (temps) | 14:00:38 (heure)5:30:38 (temps) | 15:19:07 (heure)6:49:07 (temps) | 16:38:53 (heure)8:08:53 (temps) | 17:54:47 (heure)9:24:47 (temps) | 13.5 km/h |
| 62 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 08:13:18 (heure)0:16:42 (temps) | 11:03:19 (heure)2:33:19 (temps) | 12:48:09 (heure)4:18:09 (temps) | 14:17:38 (heure)5:47:38 (temps) | 15:30:11 (heure)7:00:11 (temps) | 16:49:30 (heure)8:19:30 (temps) | 18:00:28 (heure)9:30:28 (temps) | 13.36 km/h |
| 63 | YANN TASSIN - SE (698) | Toulouse | 08:30:19 (heure)0:00:19 (temps) | 11:04:23 (heure)2:34:23 (temps) | 12:53:12 (heure)4:23:12 (temps) | 14:17:41 (heure)5:47:41 (temps) | 15:33:38 (heure)7:03:38 (temps) | 16:52:39 (heure)8:22:39 (temps) | 18:01:09 (heure)9:31:09 (temps) | 13.35 km/h |
| 64 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | SAINT ANDRE DE BUEGES | 08:30:09 (heure)0:00:09 (temps) | 10:31:49 (heure)2:01:49 (temps) | 12:58:55 (heure)4:28:55 (temps) | 14:32:46 (heure)6:02:46 (temps) | 15:38:36 (heure)7:08:36 (temps) | 16:46:06 (heure)8:16:06 (temps) | 18:02:00 (heure)9:32:00 (temps) | 13.33 km/h |
| 65 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | Saint-Bauzille-de-Montmel | 08:30:25 (heure)0:00:25 (temps) | 11:05:14 (heure)2:35:14 (temps) | 12:58:27 (heure)4:28:27 (temps) | 14:25:42 (heure)5:55:42 (temps) | 15:46:10 (heure)7:16:10 (temps) | 16:56:25 (heure)8:26:25 (temps) | 18:02:12 (heure)9:32:12 (temps) | 13.32 km/h |
| 66 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | Pouzols | 08:30:07 (heure)0:00:07 (temps) | 10:36:19 (heure)2:06:19 (temps) | 12:29:47 (heure)3:59:47 (temps) | 13:58:53 (heure)5:28:53 (temps) | 15:21:38 (heure)6:51:38 (temps) | 16:48:35 (heure)8:18:35 (temps) | 18:03:37 (heure)9:33:37 (temps) | 13.29 km/h |
| 67 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 08:30:18 (heure)0:00:18 (temps) | 11:02:56 (heure)2:32:56 (temps) | 13:08:17 (heure)4:38:17 (temps) | 14:23:14 (heure)5:53:14 (temps) | 15:35:37 (heure)7:05:37 (temps) | 16:53:52 (heure)8:23:52 (temps) | 18:03:57 (heure)9:33:57 (temps) | 13.28 km/h |
| 68 | JOEL DABLANC - M0 (879) | Saint-Bauzille-de-Montmel | 08:21:04 (heure)0:08:56 (temps) | 10:49:00 (heure)2:19:00 (temps) | 12:34:10 (heure)4:04:10 (temps) | 13:59:12 (heure)5:29:12 (temps) | 15:23:13 (heure)6:53:13 (temps) | 16:49:08 (heure)8:19:08 (temps) | 18:04:12 (heure)9:34:12 (temps) | 13.28 km/h |
