Chargement en cours...
St Mathieu de Tréviers — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Brissac (Départ) 0km | Saint-Jean-de-Buèges 16.8km | Pégairolles-de-Buèges 26km | Saint-Guilhem-le-Désert 54.2km | Mas Aubert 62.5km | Causse-de-la-Selle 79.5km | Saint-Martin-de-Londres 89.5km | Cazevieille 97.5km | Arrivée 105km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS PINSARD - SE (134) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 06:22:38 (heure)0:07:22 (temps) | 08:24:57 (heure)1:54:57 (temps) | 09:39:33 (heure)3:09:33 (temps) | 12:35:33 (heure)6:05:33 (temps) | - | 15:09:29 (heure)8:39:29 (temps) | 16:07:23 (heure)9:37:23 (temps) | 17:06:41 (heure)10:36:41 (temps) | 17:59:19 (heure)11:29:19 (temps) | 10.05 km/h |
| 2 | ULYSSE HOFFMANN - M1 (107) | Running Conseil AubagneCeyreste | 06:28:03 (heure)0:01:57 (temps) | 08:32:48 (heure)2:02:48 (temps) | 09:51:11 (heure)3:21:11 (temps) | 12:47:10 (heure)6:17:10 (temps) | - | 15:29:13 (heure)8:59:13 (temps) | 16:33:04 (heure)10:03:04 (temps) | 17:43:04 (heure)11:13:04 (temps) | 18:50:42 (heure)12:20:42 (temps) | 9.36 km/h |
| 3 | ARTHUR GAUDAIRE - SE (126) | Les UltraconsMontpellier | 06:26:16 (heure)0:03:44 (temps) | 08:23:58 (heure)1:53:58 (temps) | 09:44:35 (heure)3:14:35 (temps) | 12:47:55 (heure)6:17:55 (temps) | - | 15:52:46 (heure)9:22:46 (temps) | 16:59:26 (heure)10:29:26 (temps) | 18:05:20 (heure)11:35:20 (temps) | 19:15:13 (heure)12:45:13 (temps) | 9.06 km/h |
| 4 | ADRIEN JEANTET - SE (166) | Montpellier | 06:30:52 (heure)0:00:52 (temps) | 09:12:02 (heure)2:42:02 (temps) | 10:54:12 (heure)4:24:12 (temps) | 14:09:01 (heure)7:39:01 (temps) | - | 17:11:00 (heure)10:41:00 (temps) | 18:15:57 (heure)11:45:57 (temps) | 19:18:34 (heure)12:48:34 (temps) | 20:14:17 (heure)13:44:17 (temps) | 8.41 km/h |
| 5 | SYLVAIN GIRET - M1 (150) | ARVEYRES | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 08:36:10 (heure)2:06:10 (temps) | 10:06:08 (heure)3:36:08 (temps) | 13:28:01 (heure)6:58:01 (temps) | - | 16:46:20 (heure)10:16:20 (temps) | 17:55:56 (heure)11:25:56 (temps) | 19:10:13 (heure)12:40:13 (temps) | 20:15:05 (heure)13:45:05 (temps) | 8.4 km/h |
| 6 | CHARLES GUERNAULT - SE (106) | Lansargues | - | 08:44:40 (heure)2:14:40 (temps) | 10:12:46 (heure)3:42:46 (temps) | 13:35:59 (heure)7:05:59 (temps) | - | 16:47:10 (heure)10:17:10 (temps) | 18:00:43 (heure)11:30:43 (temps) | 19:10:05 (heure)12:40:05 (temps) | 20:18:24 (heure)13:48:24 (temps) | 8.37 km/h |
| 7 | FLORENT CAZAL - M0 (117) | Montarnaud | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:34:04 (heure)2:04:04 (temps) | 10:00:49 (heure)3:30:49 (temps) | 13:41:52 (heure)7:11:52 (temps) | - | 16:52:18 (heure)10:22:18 (temps) | 18:08:52 (heure)11:38:52 (temps) | 19:19:19 (heure)12:49:19 (temps) | 20:20:05 (heure)13:50:05 (temps) | 8.35 km/h |
| 8 | BENJAMIN FIGUERAS - M1 (97) | CEIBAAUBAIS | 06:30:17 (heure)0:00:17 (temps) | 08:33:08 (heure)2:03:08 (temps) | 09:54:43 (heure)3:24:43 (temps) | 13:21:09 (heure)6:51:09 (temps) | - | 16:42:41 (heure)10:12:41 (temps) | 17:58:25 (heure)11:28:25 (temps) | 19:16:15 (heure)12:46:15 (temps) | 20:28:53 (heure)13:58:53 (temps) | 8.26 km/h |
| 9 | GONCALO CORREIA - M1 (96) | CONQUEYRAC | 06:29:58 (heure)0:00:02 (temps) | 08:36:16 (heure)2:06:16 (temps) | 10:01:21 (heure)3:31:21 (temps) | 13:25:53 (heure)6:55:53 (temps) | - | 16:46:53 (heure)10:16:53 (temps) | 18:13:32 (heure)11:43:32 (temps) | 19:26:44 (heure)12:56:44 (temps) | 20:35:05 (heure)14:05:05 (temps) | 8.2 km/h |
| 10 | CLEMENT FRECHET - M2 (111) | Pic for everAmbérieu-en-Bugey | 06:21:47 (heure)0:08:13 (temps) | 08:24:02 (heure)1:54:02 (temps) | 09:44:28 (heure)3:14:28 (temps) | 13:09:13 (heure)6:39:13 (temps) | - | 16:06:46 (heure)9:36:46 (temps) | 17:35:54 (heure)11:05:54 (temps) | 19:11:01 (heure)12:41:01 (temps) | 20:41:30 (heure)14:11:30 (temps) | 8.14 km/h |
| 11 | ROMARIC LAMOTHE - M1 (165) | Team BTRNoyer sur jabron | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 08:34:30 (heure)2:04:30 (temps) | 10:04:21 (heure)3:34:21 (temps) | 13:28:23 (heure)6:58:23 (temps) | - | 16:59:28 (heure)10:29:28 (temps) | 18:14:02 (heure)11:44:02 (temps) | 19:36:54 (heure)13:06:54 (temps) | 20:46:38 (heure)14:16:38 (temps) | 8.09 km/h |
| 12 | JEAN BEC - SE (34) | Paris | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 08:48:56 (heure)2:18:56 (temps) | 10:17:45 (heure)3:47:45 (temps) | 13:41:06 (heure)7:11:06 (temps) | - | 17:02:20 (heure)10:32:20 (temps) | 18:26:54 (heure)11:56:54 (temps) | 19:44:54 (heure)13:14:54 (temps) | 20:53:53 (heure)14:23:53 (temps) | 8.02 km/h |
| 13 | SÉBASTIEN JANIAUD - M2 (118) | YTRAC CLUB NATUREMarmanhac | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 08:48:48 (heure)2:18:48 (temps) | 10:17:05 (heure)3:47:05 (temps) | 13:41:47 (heure)7:11:47 (temps) | - | 17:02:22 (heure)10:32:22 (temps) | 18:25:08 (heure)11:55:08 (temps) | 19:42:39 (heure)13:12:39 (temps) | 20:53:54 (heure)14:23:54 (temps) | 8.02 km/h |
| 14 | JULIEN ESNEE - M1 (8) | PEROLS FOOTINGPérols | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | 10:07:56 (heure)3:37:56 (temps) | 13:46:10 (heure)7:16:10 (temps) | - | 17:11:57 (heure)10:41:57 (temps) | 18:35:37 (heure)12:05:37 (temps) | 20:03:17 (heure)13:33:17 (temps) | 21:17:34 (heure)14:47:34 (temps) | 7.81 km/h |
| 15 | KEVIN CAUX - M0 (55) | NezitrailNézignan-l'Évêque | 06:27:19 (heure)0:02:41 (temps) | 08:35:44 (heure)2:05:44 (temps) | 10:03:10 (heure)3:33:10 (temps) | 13:43:16 (heure)7:13:16 (temps) | - | 17:25:46 (heure)10:55:46 (temps) | 18:46:07 (heure)12:16:07 (temps) | 20:11:50 (heure)13:41:50 (temps) | 21:30:43 (heure)15:00:43 (temps) | 7.69 km/h |
| 16 | ANTONIN WILMART - SE (3) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Bauzille-de-Putois | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 08:40:07 (heure)2:10:07 (temps) | 10:17:39 (heure)3:47:39 (temps) | 13:57:33 (heure)7:27:33 (temps) | - | 17:50:56 (heure)11:20:56 (temps) | 19:00:41 (heure)12:30:41 (temps) | 20:26:35 (heure)13:56:35 (temps) | 21:37:13 (heure)15:07:13 (temps) | 7.64 km/h |
| 17 | GREGORY MARRAMA - M1 (46) | Les coureurs de l'éolienneCLAPIERS | 06:21:16 (heure)0:08:44 (temps) | 08:29:26 (heure)1:59:26 (temps) | 09:52:52 (heure)3:22:52 (temps) | 13:31:12 (heure)7:01:12 (temps) | - | 17:09:01 (heure)10:39:01 (temps) | 18:56:08 (heure)12:26:08 (temps) | 20:23:47 (heure)13:53:47 (temps) | 21:45:23 (heure)15:15:23 (temps) | 7.57 km/h |
| 18 | DANIEL BLIN - M1 (83) | Team Trail NorroyNorroy-lès-Pont-à-Mousson | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:44:38 (heure)2:14:38 (temps) | 10:22:24 (heure)3:52:24 (temps) | 14:04:58 (heure)7:34:58 (temps) | - | 17:49:31 (heure)11:19:31 (temps) | 19:07:11 (heure)12:37:11 (temps) | 20:35:29 (heure)14:05:29 (temps) | 21:55:57 (heure)15:25:57 (temps) | 7.48 km/h |
| 19 | ELVEN KERDELLANT - M0 (112) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 06:28:08 (heure)0:01:52 (temps) | 08:35:06 (heure)2:05:06 (temps) | 10:12:22 (heure)3:42:22 (temps) | 13:55:42 (heure)7:25:42 (temps) | - | 18:04:49 (heure)11:34:49 (temps) | 19:36:03 (heure)13:06:03 (temps) | 20:49:12 (heure)14:19:12 (temps) | 22:10:33 (heure)15:40:33 (temps) | 7.37 km/h |
| 20 | CHRISTOPHE CALATAYUD - M3 (104) | HAUTE AMANCE, ROSOY SUR AMANCE | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:46:43 (heure)2:16:43 (temps) | 10:21:15 (heure)3:51:15 (temps) | 13:55:49 (heure)7:25:49 (temps) | - | 17:27:56 (heure)10:57:56 (temps) | 19:00:06 (heure)12:30:06 (temps) | 20:30:48 (heure)14:00:48 (temps) | 22:11:39 (heure)15:41:39 (temps) | 7.36 km/h |
| 21 | STÉPHANE PLANÈS - SE (4) | Marseille 2e Arrondissement | 06:30:54 (heure)0:00:54 (temps) | 09:03:28 (heure)2:33:28 (temps) | 10:47:14 (heure)4:17:14 (temps) | 14:36:37 (heure)8:06:37 (temps) | - | 18:13:56 (heure)11:43:56 (temps) | 19:38:52 (heure)13:08:52 (temps) | 20:59:15 (heure)14:29:15 (temps) | 22:16:21 (heure)15:46:21 (temps) | 7.32 km/h |
| 22 | JULIEN SELKE - M1 (161) | Montpellier | 06:29:59 (heure)0:00:01 (temps) | 08:39:24 (heure)2:09:24 (temps) | 10:14:50 (heure)3:44:50 (temps) | 14:23:32 (heure)7:53:32 (temps) | - | 18:08:16 (heure)11:38:16 (temps) | 19:36:11 (heure)13:06:11 (temps) | 21:01:34 (heure)14:31:34 (temps) | 22:20:19 (heure)15:50:19 (temps) | 7.29 km/h |
| 23 | DAVID DELFOSSE - M1 (75) | Port-Sainte-Marie | 06:23:45 (heure)0:06:15 (temps) | 08:48:44 (heure)2:18:44 (temps) | 10:30:22 (heure)4:00:22 (temps) | 14:32:57 (heure)8:02:57 (temps) | - | 18:17:32 (heure)11:47:32 (temps) | 19:38:16 (heure)13:08:16 (temps) | 21:01:33 (heure)14:31:33 (temps) | 22:21:10 (heure)15:51:10 (temps) | 7.29 km/h |
| 24 | ENEKO ELEZGARAY - SE (28) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 06:27:40 (heure)0:02:20 (temps) | 08:39:21 (heure)2:09:21 (temps) | 10:06:48 (heure)3:36:48 (temps) | 13:32:01 (heure)7:02:01 (temps) | - | 17:32:25 (heure)11:02:25 (temps) | 19:08:46 (heure)12:38:46 (temps) | 20:42:48 (heure)14:12:48 (temps) | 22:26:50 (heure)15:56:50 (temps) | 7.24 km/h |
| 25 | LUDOVIC DI IORIO - SE (168) | Aujargues | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 08:56:00 (heure)2:26:00 (temps) | 10:28:49 (heure)3:58:49 (temps) | 14:29:45 (heure)7:59:45 (temps) | - | 18:14:52 (heure)11:44:52 (temps) | 19:38:50 (heure)13:08:50 (temps) | 21:09:31 (heure)14:39:31 (temps) | 22:33:06 (heure)16:03:06 (temps) | 7.2 km/h |
| 26 | JONATHAN BARALE - M1 (17) | Mas de londres | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 08:48:30 (heure)2:18:30 (temps) | 10:35:12 (heure)4:05:12 (temps) | 14:53:41 (heure)8:23:41 (temps) | - | 18:41:31 (heure)12:11:31 (temps) | 20:02:05 (heure)13:32:05 (temps) | 21:23:51 (heure)14:53:51 (temps) | 22:33:44 (heure)16:03:44 (temps) | 7.19 km/h |
| 27 | KEVIN DURAND - M0 (179) | Saint-Gély-du-Fesc | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 08:49:03 (heure)2:19:03 (temps) | 10:26:17 (heure)3:56:17 (temps) | 14:28:33 (heure)7:58:33 (temps) | - | 18:17:14 (heure)11:47:14 (temps) | 19:38:17 (heure)13:08:17 (temps) | 21:10:06 (heure)14:40:06 (temps) | 22:36:35 (heure)16:06:35 (temps) | 7.17 km/h |
| 28 | STEVEN PENDELEUR - M0 (56) | Social Trail ClubMontpellier | 06:22:11 (heure)0:07:49 (temps) | 09:04:46 (heure)2:34:46 (temps) | 10:46:59 (heure)4:16:59 (temps) | 14:49:53 (heure)8:19:53 (temps) | - | 18:30:56 (heure)12:00:56 (temps) | 19:55:19 (heure)13:25:19 (temps) | 21:21:49 (heure)14:51:49 (temps) | 22:37:52 (heure)16:07:52 (temps) | 7.16 km/h |
| 29 | HUGO GABUCCI - SE (6) | Béziers | 06:31:01 (heure)0:01:01 (temps) | 09:01:22 (heure)2:31:22 (temps) | 10:42:28 (heure)4:12:28 (temps) | 14:23:21 (heure)7:53:21 (temps) | - | 18:24:57 (heure)11:54:57 (temps) | 19:52:27 (heure)13:22:27 (temps) | 21:30:15 (heure)15:00:15 (temps) | 22:37:52 (heure)16:07:52 (temps) | 7.16 km/h |
| 30 | PIERRE NICOLAS - M0 (5) | Cours Toujours (Loudun)LOUDUN | 06:30:53 (heure)0:00:53 (temps) | 09:13:35 (heure)2:43:35 (temps) | 10:56:25 (heure)4:26:25 (temps) | 15:07:27 (heure)8:37:27 (temps) | - | 18:47:14 (heure)12:17:14 (temps) | 20:07:10 (heure)13:37:10 (temps) | 21:25:38 (heure)14:55:38 (temps) | 22:41:05 (heure)16:11:05 (temps) | 7.14 km/h |
| 31 | NATHAN RENE-CORAIL - SE (35) | VEDAS ENDURANCEMontpellier | 06:31:00 (heure)0:01:00 (temps) | 08:41:34 (heure)2:11:34 (temps) | 10:14:32 (heure)3:44:32 (temps) | 14:18:28 (heure)7:48:28 (temps) | - | 18:22:33 (heure)11:52:33 (temps) | 19:48:15 (heure)13:18:15 (temps) | 21:31:45 (heure)15:01:45 (temps) | 22:58:26 (heure)16:28:26 (temps) | 7.01 km/h |
| 32 | INGRID CANOVAS - M1 (74) | Vacquières | 06:30:51 (heure)0:00:51 (temps) | 09:08:38 (heure)2:38:38 (temps) | 10:55:09 (heure)4:25:09 (temps) | 14:42:51 (heure)8:12:51 (temps) | - | 18:29:06 (heure)11:59:06 (temps) | 19:57:00 (heure)13:27:00 (temps) | 21:29:07 (heure)14:59:07 (temps) | 23:02:21 (heure)16:32:21 (temps) | 6.98 km/h |
| 33 | YOHAN METAIS - SE (14) | Saint Drézéry | 06:30:52 (heure)0:00:52 (temps) | 08:48:46 (heure)2:18:46 (temps) | 10:27:11 (heure)3:57:11 (temps) | 14:29:44 (heure)7:59:44 (temps) | - | 18:44:07 (heure)12:14:07 (temps) | 20:14:58 (heure)13:44:58 (temps) | 21:43:20 (heure)15:13:20 (temps) | 23:05:53 (heure)16:35:53 (temps) | 6.96 km/h |
| 34 | REMI LESTIENNE - M1 (70) | CHAVILLE | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 09:05:29 (heure)2:35:29 (temps) | 10:57:21 (heure)4:27:21 (temps) | 15:17:02 (heure)8:47:02 (temps) | - | 19:04:45 (heure)12:34:45 (temps) | 20:32:27 (heure)14:02:27 (temps) | 21:54:42 (heure)15:24:42 (temps) | 23:06:37 (heure)16:36:37 (temps) | 6.95 km/h |
| 35 | ANDY CHATAIN - M0 (156) | Nimes | 06:31:00 (heure)0:01:00 (temps) | 09:07:53 (heure)2:37:53 (temps) | 11:02:33 (heure)4:32:33 (temps) | 15:25:01 (heure)8:55:01 (temps) | - | 19:17:05 (heure)12:47:05 (temps) | 20:34:55 (heure)14:04:55 (temps) | 22:05:51 (heure)15:35:51 (temps) | 23:15:32 (heure)16:45:32 (temps) | 6.89 km/h |
| 36 | MATHIEU ESTIENNE - M0 (158) | Pignan | 06:30:57 (heure)0:00:57 (temps) | 09:14:20 (heure)2:44:20 (temps) | 10:58:28 (heure)4:28:28 (temps) | 14:54:30 (heure)8:24:30 (temps) | - | 18:43:12 (heure)12:13:12 (temps) | 20:07:00 (heure)13:37:00 (temps) | 21:35:54 (heure)15:05:54 (temps) | 23:15:57 (heure)16:45:57 (temps) | 6.89 km/h |
| 37 | BENJAMIN RICARD - M0 (24) | SMAPSLSaint-Gély-du-Fesc | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 09:01:14 (heure)2:31:14 (temps) | 10:40:49 (heure)4:10:49 (temps) | 14:38:52 (heure)8:08:52 (temps) | - | 19:22:22 (heure)12:52:22 (temps) | 20:44:46 (heure)14:14:46 (temps) | 22:08:02 (heure)15:38:02 (temps) | 23:17:07 (heure)16:47:07 (temps) | 6.88 km/h |
| 38 | CEDRIC BARONI - M3 (10) | COURIR EN LIVRADOIS FOREZNimes | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 09:03:24 (heure)2:33:24 (temps) | 10:50:31 (heure)4:20:31 (temps) | 14:55:19 (heure)8:25:19 (temps) | - | 18:55:35 (heure)12:25:35 (temps) | 20:23:42 (heure)13:53:42 (temps) | 21:54:55 (heure)15:24:55 (temps) | 23:18:20 (heure)16:48:20 (temps) | 6.87 km/h |
| 39 | MATHIEU CHANINE - M1 (71) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 08:51:45 (heure)2:21:45 (temps) | 10:34:08 (heure)4:04:08 (temps) | 14:31:00 (heure)8:01:00 (temps) | - | 18:39:20 (heure)12:09:20 (temps) | 20:05:46 (heure)13:35:46 (temps) | 21:50:38 (heure)15:20:38 (temps) | 23:18:47 (heure)16:48:47 (temps) | 6.87 km/h |
| 40 | VINCENT FOUQUES - M0 (109) | Saint-Gély-du-Fesc | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 08:57:08 (heure)2:27:08 (temps) | 10:39:31 (heure)4:09:31 (temps) | 15:05:13 (heure)8:35:13 (temps) | - | 19:22:25 (heure)12:52:25 (temps) | 20:44:45 (heure)14:14:45 (temps) | 22:19:12 (heure)15:49:12 (temps) | 23:34:50 (heure)17:04:50 (temps) | 6.76 km/h |
| 41 | MIGUEL FERREIRA - M1 (58) | MONTPELLIER START RUNNINGMONTPELLIER | 06:27:57 (heure)0:02:03 (temps) | 08:35:00 (heure)2:05:00 (temps) | 10:03:40 (heure)3:33:40 (temps) | 14:14:46 (heure)7:44:46 (temps) | - | 18:21:53 (heure)11:51:53 (temps) | 19:57:21 (heure)13:27:21 (temps) | 21:50:38 (heure)15:20:38 (temps) | 23:39:29 (heure)17:09:29 (temps) | 6.73 km/h |
| 42 | ALEXANDRE BOSSUS - M3 (77) | TYROSSESaint-Vincent-de-Tyrosse | 06:30:52 (heure)0:00:52 (temps) | 09:03:26 (heure)2:33:26 (temps) | 11:03:24 (heure)4:33:24 (temps) | 15:19:27 (heure)8:49:27 (temps) | - | 19:29:02 (heure)12:59:02 (temps) | 20:50:36 (heure)14:20:36 (temps) | 22:22:14 (heure)15:52:14 (temps) | 23:41:27 (heure)17:11:27 (temps) | 6.72 km/h |
| 43 | DANIEL DUPOUY - M4 (149) | ARGOAIGREMONT | 06:31:01 (heure)0:01:01 (temps) | 09:14:35 (heure)2:44:35 (temps) | 11:00:59 (heure)4:30:59 (temps) | 15:08:13 (heure)8:38:13 (temps) | - | 19:02:32 (heure)12:32:32 (temps) | 20:34:40 (heure)14:04:40 (temps) | 22:15:57 (heure)15:45:57 (temps) | 23:50:41 (heure)17:20:41 (temps) | 6.66 km/h |
| 44 | WILFRIED LEGAGNEUX - M0 (108) | Team LarzacMillau | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 08:57:10 (heure)2:27:10 (temps) | 10:40:48 (heure)4:10:48 (temps) | 15:05:19 (heure)8:35:19 (temps) | - | 19:22:22 (heure)12:52:22 (temps) | 20:44:55 (heure)14:14:55 (temps) | 22:19:15 (heure)15:49:15 (temps) | 23:51:17 (heure)17:21:17 (temps) | 6.66 km/h |
| 45 | NICOLAS MENAGER - M1 (145) | CLERMONT SPORT ENDURANCEClermont-l'Hérault | 06:30:51 (heure)0:00:51 (temps) | 09:10:07 (heure)2:40:07 (temps) | 11:02:23 (heure)4:32:23 (temps) | 15:19:18 (heure)8:49:18 (temps) | - | 19:33:57 (heure)13:03:57 (temps) | 21:03:35 (heure)14:33:35 (temps) | 22:34:25 (heure)16:04:25 (temps) | 23:52:27 (heure)17:22:27 (temps) | 6.65 km/h |
| 46 | ANGEL WATERLOT - ES (72) | Vauvert | 06:30:54 (heure)0:00:54 (temps) | 13:57:08 (heure)7:27:08 (temps) | 15:33:27 (heure)9:03:27 (temps) | - | - | 17:42:28 (heure)11:12:28 (temps) | - | 21:10:29 (heure)14:40:29 (temps) | 23:52:47 (heure)17:22:47 (temps) | 6.65 km/h |
| 47 | SIMON TIRELLO - SE (170) | Ixelles | 06:27:25 (heure)0:02:35 (temps) | 09:07:53 (heure)2:37:53 (temps) | 10:47:45 (heure)4:17:45 (temps) | 14:41:56 (heure)8:11:56 (temps) | - | 18:48:20 (heure)12:18:20 (temps) | 20:25:39 (heure)13:55:39 (temps) | 22:14:39 (heure)15:44:39 (temps) | 23:53:12 (heure)17:23:12 (temps) | 6.64 km/h |
| 48 | ANTHONY COUZEMAIN - SE (148) | Saint-Just-le-Martel | 06:30:44 (heure)0:00:44 (temps) | 08:57:13 (heure)2:27:13 (temps) | 10:45:17 (heure)4:15:17 (temps) | 15:08:42 (heure)8:38:42 (temps) | - | 19:29:49 (heure)12:59:49 (temps) | 20:49:35 (heure)14:19:35 (temps) | 22:19:52 (heure)15:49:52 (temps) | 23:53:15 (heure)17:23:15 (temps) | 6.64 km/h |
| 49 | MAXIME BENI - M1 (122) | EAUNES | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:45:08 (heure)2:15:08 (temps) | 10:25:41 (heure)3:55:41 (temps) | 15:03:40 (heure)8:33:40 (temps) | - | 19:21:50 (heure)12:51:50 (temps) | 20:49:49 (heure)14:19:49 (temps) | 22:24:29 (heure)15:54:29 (temps) | 23:53:15 (heure)17:23:15 (temps) | 6.64 km/h |
| 50 | CLAIRE PERRUCCI - M0 (66) | CLERMONT SPORT ENDURANCEAdissan | 06:30:51 (heure)0:00:51 (temps) | 09:10:06 (heure)2:40:06 (temps) | 11:02:38 (heure)4:32:38 (temps) | 15:46:57 (heure)9:16:57 (temps) | - | 19:43:29 (heure)13:13:29 (temps) | 21:07:03 (heure)14:37:03 (temps) | 22:38:41 (heure)16:08:41 (temps) | ~21:06:38 (prédit)~14:36:38 | 7.19 km/h |
| 51 | ELISE DAMMAN - M0 (154) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 09:06:41 (heure)2:36:41 (temps) | 10:55:06 (heure)4:25:06 (temps) | 15:12:18 (heure)8:42:18 (temps) | - | 19:28:19 (heure)12:58:19 (temps) | 21:12:24 (heure)14:42:24 (temps) | 22:47:43 (heure)16:17:43 (temps) | ~21:14:48 (prédit)~14:44:48 | 7.12 km/h |
| 52 | LUC DELNESTE - SE (130) | Les Boules de GuyMontpellier | 06:27:28 (heure)0:02:32 (temps) | 08:57:48 (heure)2:27:48 (temps) | 10:53:15 (heure)4:23:15 (temps) | 15:23:18 (heure)8:53:18 (temps) | - | 19:41:48 (heure)13:11:48 (temps) | 21:17:19 (heure)14:47:19 (temps) | 22:50:17 (heure)16:20:17 (temps) | ~21:17:08 (prédit)~14:47:08 | 7.1 km/h |
| 53 | GREGORY PELLIER - M1 (141) | Saint-Laurent-des-Arbres | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 09:01:44 (heure)2:31:44 (temps) | 10:51:27 (heure)4:21:27 (temps) | 15:20:07 (heure)8:50:07 (temps) | - | 19:34:56 (heure)13:04:56 (temps) | 21:20:56 (heure)14:50:56 (temps) | 22:51:42 (heure)16:21:42 (temps) | ~21:18:24 (prédit)~14:48:24 | 7.09 km/h |
| 54 | YOHANN GOMES - M1 (40) | GRATENTOUR | - | 09:03:36 (heure)2:33:36 (temps) | 10:54:44 (heure)4:24:44 (temps) | 15:00:19 (heure)8:30:19 (temps) | - | 19:34:57 (heure)13:04:57 (temps) | 21:07:02 (heure)14:37:02 (temps) | 22:51:44 (heure)16:21:44 (temps) | ~21:18:26 (prédit)~14:48:26 | 7.09 km/h |
| 55 | STEPHANE TOUCHET - M2 (92) | Team jacquot Villegailhenc | 06:30:50 (heure)0:00:50 (temps) | 08:57:50 (heure)2:27:50 (temps) | 10:57:53 (heure)4:27:53 (temps) | 15:03:14 (heure)8:33:14 (temps) | - | 19:43:19 (heure)13:13:19 (temps) | 21:07:56 (heure)14:37:56 (temps) | 22:53:48 (heure)16:23:48 (temps) | ~21:20:19 (prédit)~14:50:19 | 7.08 km/h |
| 56 | QUENTIN BOUCABEILLE - SE (91) | Villemoustaussou | 06:30:51 (heure)0:00:51 (temps) | 08:57:51 (heure)2:27:51 (temps) | 10:57:52 (heure)4:27:52 (temps) | 15:02:19 (heure)8:32:19 (temps) | - | 19:41:44 (heure)13:11:44 (temps) | 21:24:30 (heure)14:54:30 (temps) | 22:53:48 (heure)16:23:48 (temps) | ~21:20:19 (prédit)~14:50:19 | 7.08 km/h |
| 57 | ALEXANDRE PERETTI - M2 (52) | Claix | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 09:10:55 (heure)2:40:55 (temps) | 11:01:23 (heure)4:31:23 (temps) | 15:33:05 (heure)9:03:05 (temps) | - | 19:57:59 (heure)13:27:59 (temps) | 21:32:56 (heure)15:02:56 (temps) | 22:57:24 (heure)16:27:24 (temps) | ~21:23:34 (prédit)~14:53:34 | 7.05 km/h |
| 58 | FABRICE LACOSTE - M2 (127) | Montpellier | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 09:14:20 (heure)2:44:20 (temps) | 11:08:04 (heure)4:38:04 (temps) | 15:26:51 (heure)8:56:51 (temps) | - | 19:49:45 (heure)13:19:45 (temps) | 21:17:02 (heure)14:47:02 (temps) | 22:58:02 (heure)16:28:02 (temps) | ~21:24:08 (prédit)~14:54:08 | 7.05 km/h |
| 59 | THOMAS OLLIVIER - M2 (45) | Niort | 06:30:54 (heure)0:00:54 (temps) | 09:12:42 (heure)2:42:42 (temps) | 11:18:35 (heure)4:48:35 (temps) | 15:59:37 (heure)9:29:37 (temps) | - | 19:59:54 (heure)13:29:54 (temps) | 21:29:05 (heure)14:59:05 (temps) | 22:58:19 (heure)16:28:19 (temps) | ~21:24:24 (prédit)~14:54:24 | 7.04 km/h |
| 60 | SAMUEL BRUN - ES (143) | SOUILHANELS | 06:30:49 (heure)0:00:49 (temps) | 09:05:32 (heure)2:35:32 (temps) | 11:01:24 (heure)4:31:24 (temps) | 15:23:55 (heure)8:53:55 (temps) | - | 19:53:59 (heure)13:23:59 (temps) | 21:23:37 (heure)14:53:37 (temps) | 23:01:25 (heure)16:31:25 (temps) | ~21:27:12 (prédit)~14:57:12 | 7.02 km/h |
| 61 | VALENTIN VOILLAUME - SE (43) | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 09:14:30 (heure)2:44:30 (temps) | 11:15:05 (heure)4:45:05 (temps) | 15:56:09 (heure)9:26:09 (temps) | - | 19:59:52 (heure)13:29:52 (temps) | 21:23:01 (heure)14:53:01 (temps) | 23:01:39 (heure)16:31:39 (temps) | ~21:27:25 (prédit)~14:57:25 | 7.02 km/h | |
