Chargement en cours...
St Mathieu de Tréviers — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Brissac (Départ) 0km | Saint-Jean-de-Buèges 16.8km | Pégairolles-de-Buèges 26km | Saint-Guilhem-le-Désert 54.2km | Mas Aubert 62.5km | Causse-de-la-Selle 79.5km | Saint-Martin-de-Londres 89.5km | Cazevieille 97.5km | Arrivée 105km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Team Costa Brava 1 | 4 (414) | LOUIS AUCHÉ - | SE THÉOPHILE PASCAL - | SE LOANNE GIVAUDAN - | SE MATIS HUGUENY - | SE MARIN DE BOEVER - | SE | 06:25:30 (heure)0:04:30 (temps) | 08:23:46 (heure)1:53:46 (temps) | 09:44:19 (heure)3:14:19 (temps) | 12:20:51 (heure)5:50:51 (temps) | - | 14:20:25 (heure)7:50:25 (temps) | 15:08:52 (heure)8:38:52 (temps) | 15:59:56 (heure)9:29:56 (temps) | 16:53:41 (heure)10:23:41 (temps) | 11.11 km/h |
| 2 | Equipe Les vendeuses de rillettes0 | 5 (407) | THÉO GARCIA - | SE HUGO CHABERT - | SE LEO CHABERT - | SE TRISTAN ROGER - | SE NICOLAS PETITTI - | SE | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:31:25 (heure)2:01:25 (temps) | 09:31:46 (heure)3:01:46 (temps) | 12:10:48 (heure)5:40:48 (temps) | - | 14:22:34 (heure)7:52:34 (temps) | 15:14:39 (heure)8:44:39 (temps) | 16:13:32 (heure)9:43:32 (temps) | 17:09:45 (heure)10:39:45 (temps) | 10.83 km/h |
| 3 | LUDOVIC CARINI - M0 (415) | Ecole de trail montpellier pic saint loup Montpellier | 06:27:52 (heure)0:02:08 (temps) | 08:20:57 (heure)1:50:57 (temps) | 09:31:22 (heure)3:01:22 (temps) | 12:27:56 (heure)5:57:56 (temps) | - | 15:14:53 (heure)8:44:53 (temps) | 16:10:13 (heure)9:40:13 (temps) | 17:12:05 (heure)10:42:05 (temps) | 18:16:30 (heure)11:46:30 (temps) | 9.81 km/h |
| 4 | Equipe La Duchesse et ses Gueux1 | 4 (406) | FLORIAN DUPONT - | M0 YOHAN CABROL - | M0 MATHILDE BUISSON - | M0 HAUDEBOURG BASTIEN - | M0 ALBAN POUVREAU - | M0 | 06:27:50 (heure)0:02:10 (temps) | 08:32:48 (heure)2:02:48 (temps) | 09:58:34 (heure)3:28:34 (temps) | 12:38:34 (heure)6:08:34 (temps) | - | 14:46:19 (heure)8:16:19 (temps) | 15:49:08 (heure)9:19:08 (temps) | 17:13:16 (heure)10:43:16 (temps) | 18:22:48 (heure)11:52:48 (temps) | 9.72 km/h |
| 5 | Equipe Choupette0 | 5 (412) | MAXIME BAIET - | SE NATHAN BENAMAR - | SE BASTIEN BENAMAR - | SE CAMILLE BAS - | SE HUGO BENAMAR - | SE | 06:30:47 (heure)0:00:47 (temps) | 08:54:53 (heure)2:24:53 (temps) | 10:07:41 (heure)3:37:41 (temps) | 13:06:51 (heure)6:36:51 (temps) | - | 15:52:33 (heure)9:22:33 (temps) | 16:50:41 (heure)10:20:41 (temps) | 17:55:33 (heure)11:25:33 (temps) | 18:58:55 (heure)12:28:55 (temps) | 9.25 km/h |
| 6 | Equipe Les Start'lethes5 | 0 (413) | LOUISE FLORET - | M2 LAURENCE SOLOVEI - | M2 ROMANE URBAN - | M2 MARIE BRULFERT - | M2 ELOÉ RIBEIRO - | M2 | 06:27:53 (heure)0:02:07 (temps) | 09:13:55 (heure)2:43:55 (temps) | 10:44:26 (heure)4:14:26 (temps) | 13:52:35 (heure)7:22:35 (temps) | - | 16:22:51 (heure)9:52:51 (temps) | 17:16:07 (heure)10:46:07 (temps) | 18:08:17 (heure)11:38:17 (temps) | 18:59:54 (heure)12:29:54 (temps) | 9.24 km/h |
| 7 | Equipe Les Botchs du Social Trail Club0 | 5 (403) | THIBAUD TARROUX - | M0 DORIAN SOLER - | M0 DAVID GROBELNY - | M0 ALEXIS COURTET - | M0 TIMOTHÉ BÉRAUD - | M0 | 06:29:13 (heure)0:00:47 (temps) | 08:55:14 (heure)2:25:14 (temps) | 10:29:02 (heure)3:59:02 (temps) | 13:45:12 (heure)7:15:12 (temps) | - | 16:33:09 (heure)10:03:09 (temps) | 17:27:48 (heure)10:57:48 (temps) | 18:15:44 (heure)11:45:44 (temps) | 19:04:28 (heure)12:34:28 (temps) | 9.19 km/h |
| 8 | Equipe CTCV2 | 3 (409) | IMEN BOUKEBAL - | M1 FREDERIC MARTINEZ - | M1 CAMILLE LEROUX - | M1 MARC MOURAD - | M1 THOMAS LE ROUX - | M1 | 06:30:45 (heure)0:00:45 (temps) | 08:49:02 (heure)2:19:02 (temps) | 10:27:14 (heure)3:57:14 (temps) | 13:25:58 (heure)6:55:58 (temps) | - | 15:52:54 (heure)9:22:54 (temps) | 16:58:21 (heure)10:28:21 (temps) | 18:03:54 (heure)11:33:54 (temps) | 19:09:09 (heure)12:39:09 (temps) | 9.13 km/h |
| 9 | Equipe Trail Cimes Endurance Les 5 plus beaux athlètes du club3 | 2 (402) | ANTOINE DIGRAZIA - | M4 JEAN MICHEL THURON - | M4 LÉA SELLIN - | M4 FANNY BOSC - | M4 PAULINE TAMPON - | M4 | 06:22:15 (heure)0:07:45 (temps) | 10:02:32 (heure)3:32:32 (temps) | 11:14:44 (heure)4:44:44 (temps) | 14:10:14 (heure)7:40:14 (temps) | - | 17:11:54 (heure)10:41:54 (temps) | 18:06:49 (heure)11:36:49 (temps) | 19:00:33 (heure)12:30:33 (temps) | 19:54:34 (heure)13:24:34 (temps) | 8.61 km/h |
| 10 | Equipe La Team Renard ????0 | 5 (404) | THIBAUD TORRES - | M1 NICOLAS CASAS - | M1 FABIEN SCHERER - | M1 PATRICK SAUVAIRE - | M1 FABRICE MOUCHARD - | M1 | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 09:03:49 (heure)2:33:49 (temps) | 10:26:04 (heure)3:56:04 (temps) | 13:46:13 (heure)7:16:13 (temps) | - | 16:49:55 (heure)10:19:55 (temps) | 17:52:48 (heure)11:22:48 (temps) | 19:02:30 (heure)12:32:30 (temps) | 20:18:01 (heure)13:48:01 (temps) | 8.37 km/h |
| 11 | Equipe C'est pas gagné1 | 4 (416) | SAID JEBORD - | SE CLEMENT FAYE - | SE FRANCK LECUYER - | SE CELIA MARTINEZ - | SE BAPTISTE LEGRAND - | SE | 06:30:46 (heure)0:00:46 (temps) | 09:03:33 (heure)2:33:33 (temps) | 10:50:41 (heure)4:20:41 (temps) | 14:26:21 (heure)7:56:21 (temps) | - | 17:03:10 (heure)10:33:10 (temps) | 18:16:34 (heure)11:46:34 (temps) | 19:35:06 (heure)13:05:06 (temps) | 20:58:42 (heure)14:28:42 (temps) | 7.98 km/h |
| 12 | Equipe Les Burpees2 | 3 (401) | ELISABETH LAURENT - | M2 MARIE-LAURE PERSECHINI - | M2 PIERRE-EMMANUEL MARTINEZ - | M2 LIONEL PUNTOS - | M2 SEBASTIEN SAINT MARTINO - | M2 | 06:30:50 (heure)0:00:50 (temps) | 09:15:32 (heure)2:45:32 (temps) | 11:04:10 (heure)4:34:10 (temps) | 14:22:15 (heure)7:52:15 (temps) | - | 17:41:16 (heure)11:11:16 (temps) | 18:58:12 (heure)12:28:12 (temps) | 20:16:58 (heure)13:46:58 (temps) | 21:36:36 (heure)15:06:36 (temps) | 7.64 km/h |
| 13 | Equipe Les Chèvres du Pic1 | 4 (411) | ALEXANDRE POCHET - | M2 JULIEN RAIMUNDO - | M2 AUDREY BOLZEC - | M2 BERTRAND THALAMAS - | M2 VINCENT PIEKARZ - | M2 | 06:24:05 (heure)0:05:55 (temps) | 09:09:13 (heure)2:39:13 (temps) | 11:24:27 (heure)4:54:27 (temps) | 15:37:08 (heure)9:07:08 (temps) | - | 18:34:29 (heure)12:04:29 (temps) | 19:31:24 (heure)13:01:24 (temps) | 20:35:55 (heure)14:05:55 (temps) | 21:41:26 (heure)15:11:26 (temps) | 7.6 km/h |
| 14 | Equipe Les belles et les sangliers2 | 3 (410) | ALEXIA PUJOL - | SE GURVAN PROUCHET - | SE CLÉMENT SALOMÉ - | SE MAELISS DEJEAN - | SE QUENTIN MALEVILLE - | SE | 06:30:49 (heure)0:00:49 (temps) | 10:16:52 (heure)3:46:52 (temps) | 11:55:38 (heure)5:25:38 (temps) | 15:27:19 (heure)8:57:19 (temps) | - | 18:34:49 (heure)12:04:49 (temps) | 19:38:26 (heure)13:08:26 (temps) | 20:45:57 (heure)14:15:57 (temps) | 21:51:28 (heure)15:21:28 (temps) | 7.52 km/h |
| 15 | Equipe La Mif'3 | 2 (408) | PAULINE ZAMORE - | M1 ELODIE MUREAU - | M1 STÉPHANE ZAMORE - | M1 CATHERINE BATTUT - | M1 GUILHEM ZAMORE - | M1 | 06:30:49 (heure)0:00:49 (temps) | 09:28:27 (heure)2:58:27 (temps) | 11:23:48 (heure)4:53:48 (temps) | 15:06:41 (heure)8:36:41 (temps) | - | 17:55:18 (heure)11:25:18 (temps) | 19:08:51 (heure)12:38:51 (temps) | 20:27:43 (heure)13:57:43 (temps) | 21:53:18 (heure)15:23:18 (temps) | 7.51 km/h |
| 16 | Equipe Fonefi0 | 5 (405) | BORIS DEPENWEILER - | M2 OLIVIER THOUANEL - | M2 ADRIEN DI TULLIO - | M2 MORGAN GRIPPON - | M2 VICTOR VERON - | M2 | 06:30:48 (heure)0:00:48 (temps) | 10:06:21 (heure)3:36:21 (temps) | 11:43:00 (heure)5:13:00 (temps) | 15:24:16 (heure)8:54:16 (temps) | - | 19:01:20 (heure)12:31:20 (temps) | 20:14:42 (heure)13:44:42 (temps) | 21:32:21 (heure)15:02:21 (temps) | 22:54:21 (heure)16:24:21 (temps) | 7.04 km/h |
| Ces classements sont provisoires... | ||||||||||||
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster