Chargement en cours...
St Mathieu de Tréviers — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Arrivée 17km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Fend-la-Bise0 | 2 (2194) | ANGELO BLONDEAU - | SE CHARLIE BLONDEAU - | SE | 13:41:12 (heure)1:41:12 (temps) | 10.08 km/h |
| 2 | Equipe Babovka2 | 0 (2168) | MATHILDE GRENARD - | SE ROXANE LACROIX - | SE | 13:41:45 (heure)1:41:45 (temps) | 10.02 km/h |
| 3 | Equipe Tout Schuss 0 | 2 (2240) | PHILIPPE ALEONARD - | SE AXEL DIDIER - | SE | 13:44:21 (heure)1:44:21 (temps) | 9.77 km/h |
| 4 | Equipe Mont noir sports0 | 2 (2008) | FABIEN BLONDEAU - | M0 XAVIER BOINET - | M0 | 13:44:54 (heure)1:44:54 (temps) | 9.72 km/h |
| 5 | Equipe Les sangliers de Gigondas0 | 2 (2060) | THOMAS LINDNER - | M1 CHRISTOPHE LAURENT - | M1 | 13:45:29 (heure)1:45:29 (temps) | 9.67 km/h |
| 6 | Equipe Les BAG’s0 | 2 (2227) | HUGO CANCET - | ES HUGO CANCET - | ES | 13:46:29 (heure)1:46:29 (temps) | 9.58 km/h |
| 7 | Equipe Le binôme 1 | 1 (2245) | JUSTINE CLÉMENT LEGLEYE - | M1 XAVIER CLÉMENT - | M1 | 13:46:34 (heure)1:46:34 (temps) | 9.57 km/h |
| 8 | Equipe Racing Club Vitesse et Sprint0 | 4 (2207) | SERGIO RUIZ - | M0 SERGIO RUIZ CASTANO - | M0 GRÉGORY VACHON-SAPEDE - | M0 GREGORY VACHON-SAPEDE - | M0 | 13:46:59 (heure)1:46:59 (temps) | 9.53 km/h |
| 9 | Equipe Les sangliers du Pic0 | 2 (2234) | YOANN PEREZ - | SE LEO GSEGNER - | SE | 13:47:13 (heure)1:47:13 (temps) | 9.51 km/h |
| 10 | Equipe Modération1 | 1 (2124) | MAZARINE VAIRON - | SE ROMAIN CABANEL - | SE | 13:47:29 (heure)1:47:29 (temps) | 9.49 km/h |
| 11 | Equipe TEAM CH0 | 2 (2213) | MATHIS FERRARI - | SE THÉO VAREILHES - | SE | 13:52:34 (heure)1:52:34 (temps) | 9.06 km/h |
| 12 | Equipe Cantelmann1 | 1 (2098) | PERRINE ENGELMANN - | M0 BRUNO CANTIERI - | M0 | 13:53:44 (heure)1:53:44 (temps) | 8.97 km/h |
| 13 | Equipe Deux frères deux fauves0 | 2 (2186) | SIMON TARSIGUEL - | SE PIERRE TARSIGUEL - | SE | 13:53:54 (heure)1:53:54 (temps) | 8.96 km/h |
| 14 | Equipe Eustagooo!1 | 1 (2152) | THOMAS EUSTAQUIO - | SE MARION MIGOT - | SE | 13:53:58 (heure)1:53:58 (temps) | 8.95 km/h |
| 15 | Equipe La navigation en reconversion 0 | 2 (2244) | NOÉ GARANDEAU - | ES LÉO BARTHES - | ES | 13:54:40 (heure)1:54:40 (temps) | 8.9 km/h |
| 16 | Equipe La chibre monocouille0 | 2 (2229) | MATHIS ROUGIER - | CA TAO LAMOUREUX - | CA | 13:54:50 (heure)1:54:50 (temps) | 8.88 km/h |
| 17 | Equipe Les Dr. Kuss0 | 2 (2038) | SÉBASTIEN KUSS - | M0 BRICE CANADA - | M0 | 13:55:11 (heure)1:55:11 (temps) | 8.86 km/h |
| 18 | Equipe Les ConCassés 0 | 2 (2241) | JICÉ ARNAUD - | M0 PIERRE CHAIX - | M0 | 13:56:25 (heure)1:56:25 (temps) | 8.76 km/h |
| 19 | Equipe Les courbaturés 0 | 2 (2237) | SÉBASTIEN SAMSON - | M0 THOMAS ECHENE - | M0 | 13:56:26 (heure)1:56:26 (temps) | 8.76 km/h |
| 20 | Equipe Team paillados0 | 2 (2224) | CHRISTOPHE FRANCES - | M1 MICHAEL MILLAN - | M1 | 13:57:50 (heure)1:57:50 (temps) | 8.66 km/h |
| 21 | Equipe Commit & run0 | 2 (2139) | FLORAN PAGLIAI - | M1 LOIC JAURES - | M1 | 13:58:54 (heure)1:58:54 (temps) | 8.58 km/h |
| 22 | Equipe Alsacos1 | 1 (2107) | CHARLOTTE DE SOUZA - | M2 NICOLAS CASETTA - | M2 | 13:59:01 (heure)1:59:01 (temps) | 8.57 km/h |
| 23 | Equipe Les Pete the Monkey 1 | 1 (2156) | STEFKA MARINOV - | M0 ALEXANDRE SERRES - | M0 | 14:00:26 (heure)2:00:26 (temps) | 8.47 km/h |
| 24 | Equipe MarcAnto0 | 2 (2174) | ANTHONY DINDELEUX - | M1 MARC BERNABE - | M1 | 14:00:38 (heure)2:00:38 (temps) | 8.46 km/h |
| 25 | Equipe Les Caldoches de Pignan1 | 1 (2099) | FRANCK SANTOS - | M2 ADELINE JOUIN - | M2 | 14:01:07 (heure)2:01:07 (temps) | 8.42 km/h |
| 26 | Equipe Mon Plan Cul1 | 1 (2071) | LENI KRIEF - | SE MELANIE LALLEMAND - | SE | 14:01:23 (heure)2:01:23 (temps) | 8.4 km/h |
| 27 | Equipe Les CHAB0 | 2 (2087) | EMMANUEL CHABERT - | M3 AXEL CHABERT - | M3 | 14:01:39 (heure)2:01:39 (temps) | 8.38 km/h |
| 28 | Equipe Laurod1 | 1 (2180) | LAURE PROUX - | M2 RODOLPHE PROUX - | M2 | 14:02:02 (heure)2:02:02 (temps) | 8.36 km/h |
| 29 | Equipe Erasmus team 11 | 11 (2203) | CHLOÉ RAYNAL - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE RÉMI SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE RÉMIS SESMAT - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMI SESMAT - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RÉMI SESMAT - | SE RÉMI SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE | 14:02:14 (heure)2:02:14 (temps) | 8.34 km/h |
| 30 | Equipe Les NS express1 | 1 (2140) | NAIL AOURRAA - | M0 SHARLENE ORTS - | M0 | 14:02:36 (heure)2:02:36 (temps) | 8.32 km/h |
| 31 | Equipe Cam’Oks Pic team1 | 1 (2166) | OKSANA PLACE - | SE CAMILLE DUSFOUR - | SE | 14:03:01 (heure)2:03:01 (temps) | 8.29 km/h |
| 32 | Equipe Spider cochon 2 | 0 (2043) | JUSTINE VAISSIERE - | SE LOÏS DUBIEF - | SE | 14:03:07 (heure)2:03:07 (temps) | 8.28 km/h |
| 33 | Equipe OLIVE²1 | 1 (2039) | MATHILDE OLIVIER - | M0 MATHIEU OLIVE - | M0 | 14:03:49 (heure)2:03:49 (temps) | 8.24 km/h |
| 34 | Equipe Les petit-baillies1 | 1 (2204) | ANTOINE BAILLY - | M1 CHARLOTTE PETITJEAN - | M1 | 14:04:02 (heure)2:04:02 (temps) | 8.22 km/h |
| 35 | Equipe SP Ganges 0 | 2 (2121) | CORENTIN LAUZIER - | SE VALENTIN GUIBAL - | SE | 14:04:27 (heure)2:04:27 (temps) | 8.2 km/h |
| 36 | Equipe Les Ratels de Gigondas0 | 2 (2066) | LAURENT PHILIS - | M1 THOMAS COLMERAUER - | M1 | 14:04:37 (heure)2:04:37 (temps) | 8.19 km/h |
| 37 | Equipe Les Aixois1 | 1 (2034) | JEAN-CHARLES BLANCHEDEAU - | M3 SOPHIE BLANCHEDEAU - | M3 | 14:05:24 (heure)2:05:24 (temps) | 8.13 km/h |
| 38 | Equipe On croyait que c était plat1 | 1 (2192) | ENORA GAHERY - | SE EDGARD CROS - | SE | 14:06:00 (heure)2:06:00 (temps) | 8.1 km/h |
| 39 | Equipe Double B baby 0 | 2 (2114) | BASTIEN GRIMAL - | SE BRYAN DA FONSECA - | SE | 14:06:56 (heure)2:06:56 (temps) | 8.04 km/h |
| 40 | Equipe Les chats bottés0 | 2 (2146) | FLORIAN CARITG - | M0 FRANÇOIS RIGAIL - | M0 | 14:06:59 (heure)2:06:59 (temps) | 8.03 km/h |
| 41 | Equipe Flash78XMaîtreKébabier0 | 2 (2208) | QUENTIN LEHMANN - | ES NOHAM RICHARDEAU - | ES | 14:07:01 (heure)2:07:01 (temps) | 8.03 km/h |
| 42 | Equipe Épicuriens 0 | 2 (2089) | XAVIER MOSNIER THOUMAS - | M2 FLORIAN FRESSELINAT - | M2 | 14:07:17 (heure)2:07:17 (temps) | 8.01 km/h |
| 43 | Equipe PatLolo 10 de D+0 | 2 (2001) | PATRICE BOUDOU - | M2 LOIC LAGARRIGUE - | M2 | 14:07:25 (heure)2:07:25 (temps) | 8.01 km/h |
| 44 | Equipe Power Rogieux1 | 1 (2162) | NICOLAS MERIEUX - | SE MARION ROGIER - | SE | 14:08:00 (heure)2:08:00 (temps) | 7.97 km/h |
| 45 | Equipe Tony et Fab0 | 2 (2153) | FABIEN DALLOUL - | M2 THOMAS MARTINS - | M2 | 14:10:28 (heure)2:10:28 (temps) | 7.82 km/h |
| 46 | Equipe Romuald et Tombed-camionnette1 | 1 (2116) | LOUIS GIVELET - | SE LÉA VEUILLEN - | SE | 14:11:03 (heure)2:11:03 (temps) | 7.78 km/h |
| 47 | Equipe LeaVis1 | 1 (2126) | CLOVIS GRINAND - | SE LÉA BERCU - | SE | 14:11:14 (heure)2:11:14 (temps) | 7.77 km/h |
| 48 | Equipe Les LéNard1 | 1 (2082) | BERNARD BERCU - | SE LÉA BERCU - | SE | 14:11:15 (heure)2:11:15 (temps) | 7.77 km/h |
| 49 | Equipe The Sweener's0 | 2 (2169) | THIBAULT MARTIN - | SE ELIE OLIVES - | SE | 14:11:17 (heure)2:11:17 (temps) | 7.77 km/h |
| 50 | Equipe Les Runettes2 | 0 (2211) | ZOÉ DUCRET - | SE EMMA SINIBALDI - | SE | 14:11:18 (heure)2:11:18 (temps) | 7.77 km/h |
| 51 | Equipe les gonz a l aise1 | 1 (2041) | STEPHANIE GONZALEZ - | M1 JEROME GONZALEZ - | M1 | 14:11:53 (heure)2:11:53 (temps) | 7.73 km/h |
| 52 | Equipe Les clapiers swing1 | 1 (2018) | AURORE LAFORET - | M1 JEAN MARIE BOUET - | M1 | 14:13:01 (heure)2:13:01 (temps) | 7.67 km/h |
| 53 | Equipe Uglas - Frouzet - Mixte1 | 1 (2068) | THI PHI YEN LE - | M4 PIERRE BEAUFILS - | M4 | 14:14:02 (heure)2:14:02 (temps) | 7.61 km/h |
| 54 | Equipe Titi et didine1 | 1 (2033) | THIERRY GAILLARD - | M3 SANDRINE VASSEL - | M3 | 14:14:37 (heure)2:14:37 (temps) | 7.58 km/h |
| 55 | Equipe Les kinous0 | 2 (2248) | CYRIL GONIN - | M2 BENJAMIN DIRRENBERGER - | M2 | 14:14:39 (heure)2:14:39 (temps) | 7.58 km/h |
| 56 | Equipe Les pieds Nickelés0 | 2 (2133) | LOIC MACIOTTA - | M1 ROMAIN CAUNEILLE - | M1 | 14:14:48 (heure)2:14:48 (temps) | 7.57 km/h |
| 57 | Equipe Team pleins phares1 | 1 (2127) | HÉLOÏSE SARTRE - | JU GUILLAUME OLIVE - | JU | 14:14:53 (heure)2:14:53 (temps) | 7.56 km/h |
| 58 | Equipe Les bof 1 | 1 (2097) | ELISA HEBRARD - | SE THOMAS BOUILLANT - | SE | 14:15:03 (heure)2:15:03 (temps) | 7.55 km/h |
| 59 | Equipe Team Aéro-Fab0 | 2 (2083) | ENZO BROSSAUD - | SE JOHAN CAUDROIT - | SE | 14:15:29 (heure)2:15:29 (temps) | 7.53 km/h |
| 60 | Equipe Poupoux1 | 1 (2019) | JULIEN GUET - | M1 SANDRINE CAYLA - | M1 | 14:15:34 (heure)2:15:34 (temps) | 7.52 km/h |
| 61 | Equipe 4 mollets 1 cerveau0 | 2 (2074) | ERIC DARRAS - | M3 ERIC SERVET - | M3 | 14:15:39 (heure)2:15:39 (temps) | 7.52 km/h |
| 62 | Equipe Pas là pour faire dans la Dentelle !1 | 1 (2079) | PAUL PARANT - | SE CAMILLE WOLFF - | SE | 14:15:52 (heure)2:15:52 (temps) | 7.51 km/h |
| 63 | Equipe Sangliers en Dévers0 | 2 (2109) | JEREMY BONACCHI - | SE GAEL FOPPOLO - | SE | 14:16:21 (heure)2:16:21 (temps) | 7.48 km/h |
| 64 | Equipe Les Bofs0 | 2 (2012) | NICOLAS TERLE - | M0 ROMAIN DESCHAMPS - | M0 | 14:16:27 (heure)2:16:27 (temps) | 7.48 km/h |
| 65 | Equipe Les Sista 2 | 0 (2013) | DELPHINE LAMADON - | M0 ANAÏS LAMADON - | M0 | 14:16:27 (heure)2:16:27 (temps) | 7.48 km/h |
| 66 | Equipe JV TEAM1 | 1 (2167) | VIOLAINE TEISSANDIER - | M3 JULIEN CIRCHIRILLO - | M3 | 14:16:27 (heure)2:16:27 (temps) | 7.48 km/h |
| 67 | Equipe Alaramasse1 | 1 (2251) | STEPHANIE RIBES - | M3 ERIC LAURENT - | M3 | 14:16:42 (heure)2:16:42 (temps) | 7.46 km/h |
| 68 | Equipe Barrea 1 | 1 (2072) | HARENA VALETTE - | SE STANISLAS MORIUS - | SE | 14:16:48 (heure)2:16:48 (temps) | 7.46 km/h |
| 69 | Equipe RAYBAUD MAZAUDIER1 | 1 (2102) | FRANCK MAZAUDIER - | M3 JOANE RAYBAUD - | M3 | 14:17:12 (heure)2:17:12 (temps) | 7.43 km/h |
| 70 | Equipe Dentelles express2 | 0 (2005) | STÉPHANIE BOULOGNE - | M1 MÉLISSA PHILIS - | M1 | 14:17:43 (heure)2:17:43 (temps) | 7.41 km/h |
| 71 | Equipe Gemini Turbo2 | 0 (2106) | CHLOÉ RUCHE - | SE LISA MENISCUS - | SE | 14:17:56 (heure)2:17:56 (temps) | 7.39 km/h |
| 72 | Equipe Les pioupiou 1 | 1 (2181) | ANTOINE RIBIERE - | SE CLOÉ PLADELLORENS - | SE | 14:18:10 (heure)2:18:10 (temps) | 7.38 km/h |
| 73 | Equipe Les Fifous0 | 2 (2216) | ALEXIS MULET - | SE THOMAS CHAMMING’S - | SE | 14:18:18 (heure)2:18:18 (temps) | 7.38 km/h |
| 74 | Equipe LES FRAUDEURS0 | 2 (2090) | VILLARET FLORENT - | SE LUCAS BONASTRE - | SE | 14:18:20 (heure)2:18:20 (temps) | 7.37 km/h |
| 75 | Equipe Ced & Momo1 | 1 (2154) | CEDRIC BUSSEUIL - | SE MORGANE CHAUVIN - | SE | 14:18:36 (heure)2:18:36 (temps) | 7.36 km/h |
| 76 | Equipe Team Fadas2 | 0 (2249) | SONIA POLIGNONE - | M0 JUSTINE RONDEAUX - | M0 | 14:18:47 (heure)2:18:47 (temps) | 7.35 km/h |
| 77 | Equipe LAMVAC0 | 2 (2182) | LOÏC MANAC'H - | M3 OLIVIER FOURNOL - | M3 | 14:19:10 (heure)2:19:10 (temps) | 7.33 km/h |
| 78 | Equipe Les Loups RX1 | 1 (2144) | BAPTISTE REY - | SE CAMILLE WARY - | SE | 14:19:48 (heure)2:19:48 (temps) | 7.3 km/h |
| 79 | Equipe Les marsillarguois2 | 2 (2242) | GAIA GIRAN-FERIAUD - | M3 BERTRAND GIRAN - | M3 GAIA GIRAN-FERIAUD - | M3 BERTRAND GIRAN - | M3 | 14:19:57 (heure)2:19:57 (temps) | 7.29 km/h |
| 80 | Equipe Greg power 1 | 1 (2231) | ALEXANDRA GREGORIO - | SE JEAN CLAUDE GREGORIO - | SE | 14:20:21 (heure)2:20:21 (temps) | 7.27 km/h |
| 81 | Equipe bpbo0 | 4 (2076) | YANN PALARIC - | M5 THIERRY SULPICE - | M5 YANN PALARIC - | M5 THOMAS FORGUE - | M5 | 14:21:20 (heure)2:21:20 (temps) | 7.22 km/h |
| 82 | Equipe Force Majeure0 | 2 (2222) | KILLIAN MARCHEGAY - | SE ZACHARIE MARTIN - | SE | 14:21:29 (heure)2:21:29 (temps) | 7.21 km/h |
| 83 | Equipe ASSP VERGEZE1 | 1 (2175) | HUGUES BONFORT - | M1 MARINE PELAQUIE - | M1 | 14:21:29 (heure)2:21:29 (temps) | 7.21 km/h |
| 84 | Equipe TRICHOT0 | 2 (2212) | DIDIER TRICHOT - | M3 PAUL TRICHOT - | M3 | 14:21:29 (heure)2:21:29 (temps) | 7.21 km/h |
| 85 | Equipe ABAH Racing0 | 2 (2219) | ALEXANDRE BLONDET - | SE ANTOINE HAGET - | SE | 14:21:46 (heure)2:21:46 (temps) | 7.19 km/h |
| 86 | Equipe T’inquiète c’est plat 1 | 1 (2093) | MATHIAS HUCBOURG - | SE ADÈLE KREBS - | SE | 14:21:56 (heure)2:21:56 (temps) | 7.19 km/h |
| 87 | Equipe Noé1 | 1 (2009) | NOËMIE BAILLY BOISSIN - | SE ÉRIC BOISSIN - | SE | 14:21:59 (heure)2:21:59 (temps) | 7.18 km/h |
| 88 | Equipe Planète Mars Running1 | 3 (2184) | ALEXIS GALLIOT - | M0 OLIVIER MAUREL - | M0 ALEXIS GALLIOT - | M0 LOLITA ROTSART - | M0 | 14:22:05 (heure)2:22:05 (temps) | 7.18 km/h |
| 89 | Equipe Les zamoureux 1 | 1 (2220) | ALEXANDRA LOPEZ - | M0 TONY IBANES - | M0 | 14:22:15 (heure)2:22:15 (temps) | 7.17 km/h |
| 90 | Equipe JuAndJo 1 | 1 (2088) | JUSTINE GUERRIERI - | SE JORDAN COURREGE - | SE | 14:22:23 (heure)2:22:23 (temps) | 7.16 km/h |
| 91 | Equipe Les poupous1 | 1 (2137) | LEONIE POUJOL - | JU MATTHIEU POUJOL - | JU | 14:22:34 (heure)2:22:34 (temps) | 7.15 km/h |
| 92 | Equipe LES CORDISTES1 | 1 (2179) | MALOÉ GRIMAL - | M5 JEAN-FRANÇOIS GRIMAL - | M5 | 14:22:41 (heure)2:22:41 (temps) | 7.15 km/h |
| 93 | Equipe Les Aveyronnais0 | 4 (2096) | LÉO BERNIÉ - | SE NICOLAS GIBERGUES - | SE DIDIER COURTINES - | SE TIMOTHY BOUSQUET - | SE | 14:23:10 (heure)2:23:10 (temps) | 7.12 km/h |
| 94 | Equipe Les galettes de sanglier 1 | 1 (2217) | ROMANE JARRY - | SE BENJAMIN ALVES - | SE | 14:23:17 (heure)2:23:17 (temps) | 7.12 km/h |
| 95 | Equipe CDLT0 | 2 (2199) | QUENTIN PALMA - | SE ROMAIN REPAIRE - | SE | 14:23:29 (heure)2:23:29 (temps) | 7.11 km/h |
| 96 | Equipe Pirates0 | 2 (2119) | MAEL LE GALL - | SE ARNAUD FABRE - | SE | 14:23:33 (heure)2:23:33 (temps) | 7.11 km/h |
| 97 | Equipe Les copines2 | 0 (2143) | LAURE ANASTASY - | M0 ANAIS RIGAL - | M0 | 14:24:08 (heure)2:24:08 (temps) | 7.08 km/h |
| 98 | Equipe Les MATHIEU de Villetelle1 | 1 (2197) | VINCENT MATHIEU - | M1 ALLYSON MATHIEU - | M1 | 14:24:46 (heure)2:24:46 (temps) | 7.05 km/h |
| 99 | Equipe SerChab0 | 2 (2158) | JOHANN SERVIGNAT - | M3 MAXIME CHABERT - | M3 | 14:24:56 (heure)2:24:56 (temps) | 7.04 km/h |
| 100 | Equipe 2 cerveaux - 0 plan1 | 1 (2195) | FLORIAN MAILLOU - | SE MÉLISSA D ACUNTO - | SE | 14:24:57 (heure)2:24:57 (temps) | 7.04 km/h |
| 101 | Equipe Les Nimoises2 | 0 (2233) | ALICE THOMAS - | SE SARAH ANDRIEN - | SE | 14:24:57 (heure)2:24:57 (temps) | 7.04 km/h |
| 102 | Equipe FFF-Kerne0 | 2 (2202) | EMMANUEL KERNE - | M3 MATHIEU KERNE - | M3 | 14:25:08 (heure)2:25:08 (temps) | 7.03 km/h |
| 103 | Equipe Maurinos1 | 1 (2187) | MARINE MAURIN - | M0 CYRIL MAURIN - | M0 | 14:25:23 (heure)2:25:23 (temps) | 7.02 km/h |
| 104 | Equipe Les tatanes1 | 1 (2206) | ETHAN LEMENANT - | M2 LAURE LAVINAUD - | M2 | 14:25:26 (heure)2:25:26 (temps) | 7.01 km/h |
| 105 | Equipe Les couscous2 | 0 (2054) | CORALINE ZOLYNIAK - | M2 CHRISTELLE CALLIS - | M2 | 14:25:28 (heure)2:25:28 (temps) | 7.01 km/h |
| 106 | Equipe Les Semi-croustillants 0 | 2 (2073) | PHILIPPE ANDRES - | M3 JÉRÉMY CLAIRET - | M3 | 14:25:32 (heure)2:25:32 (temps) | 7.01 km/h |
| 107 | Equipe Les ban bao1 | 1 (2123) | DUNG TRAN - | M0 BENOIT JARRY - | M0 | 14:25:34 (heure)2:25:34 (temps) | 7.01 km/h |
| 108 | Equipe Les Doubistes2 | 0 (2171) | VIRGINIE BLONDEAU - | M2 MARIE BERGER - | M2 | 14:25:41 (heure)2:25:41 (temps) | 7 km/h |
| 109 | Equipe Riffs & Run0 | 2 (2122) | GUILLAUME BAUD - | M4 NICOLAS NGUYEN THE - | M4 | 14:25:42 (heure)2:25:42 (temps) | 7 km/h |
| 110 | Equipe Un ami à louer.com1 | 1 (2178) | JEAN LOUIS PHILIP GIRARDET - | M0 ALEXIA TERRAL - | M0 | 14:25:56 (heure)2:25:56 (temps) | 6.99 km/h |
| 111 | Equipe Émeute au rayon fruit0 | 2 (2247) | SIMON VINUESA - | JU MATHEO POITEVIN - | JU | 14:26:03 (heure)2:26:03 (temps) | 6.98 km/h |
| 112 | Equipe Les BG0 | 2 (2172) | MICHEL KUBIAK - | M4 MATHIEU KUBIAK - | M4 | 14:26:04 (heure)2:26:04 (temps) | 6.98 km/h |
| 113 | Equipe Ciclette1 | 1 (2235) | LUCIE CHATELAIN - | SE ALIX PERRIN - | SE | 14:26:05 (heure)2:26:05 (temps) | 6.98 km/h |
| 114 | Equipe Les belles blondes2 | 0 (2201) | NATHALIE CIBIEN - | SE LAURE CIBIEN - | SE | 14:26:24 (heure)2:26:24 (temps) | 6.97 km/h |
| 115 | Equipe Filles du 3t2 | 0 (2101) | JOSIANE CADENE - | M6 CÉLINE PITRAYE - | M6 | 14:26:34 (heure)2:26:34 (temps) | 6.96 km/h |
| 116 | Equipe Les biches du pic 2 | 0 (2157) | ELENA JOUCK - | M2 CAROLINE RODIER - | M2 | 14:26:35 (heure)2:26:35 (temps) | 6.96 km/h |
| 117 | Equipe S&L2 | 2 (2170) | PAGLIOCHINI LUCA - | M0 SUSANNA DOMINIQUE DARI - | M0 SUSANNA DOMINIQUE DARI - | M0 PAGLIOCHINI LUCA - | M0 | 14:26:36 (heure)2:26:36 (temps) | 6.96 km/h |
| 118 | Equipe les petits bergers0 | 2 (2029) | FLORENT PASTORELLI - | SE CLEMENT PASTORELLI - | SE | 14:27:27 (heure)2:27:27 (temps) | 6.92 km/h |
| 119 | Equipe Doudou trail1 | 1 (2056) | LUCIE HEYANI - | M0 ALEXANDRE SELLIER - | M0 | 14:27:33 (heure)2:27:33 (temps) | 6.91 km/h |
| 120 | Equipe Cékankon Narive1 | 1 (2155) | FRANÇOIS ZAVISKA - | M0 CAMILLE VIGIER - | M0 | 14:27:41 (heure)2:27:41 (temps) | 6.91 km/h |
| 121 | Equipe David & Goliath0 | 2 (2205) | YANIS RUELLAND - | ES MATHIAS FABRE - | ES | 14:28:07 (heure)2:28:07 (temps) | 6.89 km/h |
| 122 | Equipe Les 100 talents 0 | 2 (2115) | MATHIEU ARNAUD - | M1 BAPTISTE IMBAUD - | M1 | 14:28:11 (heure)2:28:11 (temps) | 6.88 km/h |
| 123 | Equipe Love to the hills 1 | 1 (2149) | BENOÎT SALAVILLE - | M2 ELSA JANAND - | M2 | 14:28:47 (heure)2:28:47 (temps) | 6.86 km/h |
| 124 | Equipe Les ninous1 | 1 (2020) | EMMA BOURGOIN - | SE MATTHIEU MUNIER - | SE | 14:28:48 (heure)2:28:48 (temps) | 6.85 km/h |
| 125 | Equipe Follow @stormybutcutie1 | 1 (2078) | YONNA OURNAC - | SE GEOFFROY DELAYE - | SE | 14:28:51 (heure)2:28:51 (temps) | 6.85 km/h |
| 126 | Equipe Les frères Taloche1 | 1 (2210) | FLORIAN BARQUILLA-FERNANDEZ - | SE BENOITE DUCROS - | SE | 14:28:59 (heure)2:28:59 (temps) | 6.85 km/h |
| 127 | Equipe It's the running men !!!0 | 2 (2193) | SAMIR OUAZIZ - | M2 JEAN-BAPTISTE VALETTE - | M2 | 14:29:00 (heure)2:29:00 (temps) | 6.85 km/h |
| 128 | Equipe Les biches2 | 0 (2161) | CAMILLE LECLERCQ - | SE MATHILDE BILLON - | SE | 14:29:03 (heure)2:29:03 (temps) | 6.84 km/h |
| 129 | Equipe Titi²1 | 1 (2057) | ALEXIS VOEGELE - | SE SARAH CHRISTMANN - | SE | 14:29:59 (heure)2:29:59 (temps) | 6.8 km/h |
| 130 | Equipe Comboni0 | 2 (2103) | ADRIEN CARBONI - | SE SÉBASTIEN COMBETTE - | SE | 14:30:09 (heure)2:30:09 (temps) | 6.79 km/h |
| 131 | Equipe Les 2G1 | 1 (2250) | GAELLE TOBENA - | M3 GUILLAUME DUSSOL - | M3 | 14:30:14 (heure)2:30:14 (temps) | 6.79 km/h |
| 132 | Equipe Les Marques Mal1 | 1 (2209) | RACHEL DUGARET - | M2 CÉDRIC NOGUERA - | M2 | 14:30:36 (heure)2:30:36 (temps) | 6.77 km/h |
| 133 | Equipe Les tranquillous0 | 2 (2185) | SACHA LOMBARD - | M4 LAURENT LOMBARD - | M4 | 14:30:52 (heure)2:30:52 (temps) | 6.76 km/h |
| 134 | Equipe Tiphaine et Kenzo 1 | 1 (2238) | TIPHAINE VALERY - | SE KENZO ZITA - | SE | 14:31:59 (heure)2:31:59 (temps) | 6.71 km/h |
| 135 | Equipe Run in Restin2 | 0 (2142) | NATHALIE MORA - | M0 RACHEL BESNARDIERE - | M0 | 14:32:13 (heure)2:32:13 (temps) | 6.7 km/h |
| 136 | Equipe Muzalex & LittleBiggy Prime0 | 2 (2198) | ALEXANDRE PUISSANT - | SE LORIS GARCIA - | SE | 14:32:29 (heure)2:32:29 (temps) | 6.69 km/h |
| 137 | Equipe Les speed-OVO2 | 0 (2095) | AGNÈS BOUDOU - | M1 STÉPHANIE JULIAN - | M1 | 14:32:45 (heure)2:32:45 (temps) | 6.68 km/h |
| 138 | Equipe Les Ninouches1 | 1 (2010) | LAETITIA PORRAZ - | SE QUENTIN DELAFOSSE - | SE | 14:32:48 (heure)2:32:48 (temps) | 6.68 km/h |
| 139 | Equipe Les pics brunettes 2 | 0 (2130) | ELISABETH ACCARIES - | M2 MANON BOULET - | M2 | 14:32:54 (heure)2:32:54 (temps) | 6.67 km/h |
| 140 | Equipe Les Milanais0 | 2 (2110) | JÉRÉMY OLIVE - | M0 SIMON FONTANEL - | M0 | 14:33:15 (heure)2:33:15 (temps) | 6.66 km/h |
| 141 | Equipe Meow0 | 2 (2239) | VINCENT BENOIT - | SE GAETAN RASCALOU - | SE | 14:33:54 (heure)2:33:54 (temps) | 6.63 km/h |
