Chargement en cours...
TARASCON SUR ARIEGE — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Tarascon (Départ) 0km | La Mouline 27km | Sommet du col de la Péguère 45km | Port de Lers 80km | Auzat (Arrivé) 92km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE FERRE - HC (8221) | UVMazametMazamet | 07:15:18 (heure)0:00:18 (temps) | - | 08:47:52 (heure)1:32:52 (temps) | 10:08:51 (heure)2:53:51 (temps) | 10:24:13 (heure)3:09:13 (temps) | 29.17 km/h |
| 2 | ADRIEN ROUVIERE - M1 (7021) | TOULOUSE | 07:15:10 (heure)0:00:10 (temps) | - | 08:51:29 (heure)1:36:29 (temps) | 10:20:11 (heure)3:05:11 (temps) | 10:35:39 (heure)3:20:39 (temps) | 27.51 km/h |
| 3 | JULIEN BARRIE - M1 (8292) | Montaut | 07:15:39 (heure)0:00:39 (temps) | - | 08:57:50 (heure)1:42:50 (temps) | 10:27:53 (heure)3:12:53 (temps) | 10:43:46 (heure)3:28:46 (temps) | 26.44 km/h |
| 4 | JEROME GRAS - M4 (8254) | - | - | 08:57:11 (heure)1:42:11 (temps) | 10:27:50 (heure)3:12:50 (temps) | 10:43:49 (heure)3:28:49 (temps) | 26.43 km/h | |
| 5 | FRANCOIS MIENS - M4 (8289) | Fenouillet | 07:15:23 (heure)0:00:23 (temps) | - | 08:57:08 (heure)1:42:08 (temps) | 10:28:23 (heure)3:13:23 (temps) | 10:44:04 (heure)3:29:04 (temps) | 26.4 km/h |
| 6 | HUGO SAINT-BLANCAT - M1 (8306) | Montauban cyclisme 82 | 07:15:13 (heure)0:00:13 (temps) | - | 08:53:12 (heure)1:38:12 (temps) | 10:28:50 (heure)3:13:50 (temps) | 10:45:37 (heure)3:30:37 (temps) | 26.21 km/h |
| 7 | JEREMY ESTEVE - M1 (8331) | 7 avenue Anatole FranceNarbonne | 07:15:19 (heure)0:00:19 (temps) | - | 08:54:27 (heure)1:39:27 (temps) | 10:29:10 (heure)3:14:10 (temps) | 10:45:56 (heure)3:30:56 (temps) | 26.17 km/h |
| 8 | ETIENNE NOEL - M1 (8234) | 07:15:19 (heure)0:00:19 (temps) | - | 08:57:06 (heure)1:42:06 (temps) | 10:32:34 (heure)3:17:34 (temps) | 10:50:17 (heure)3:35:17 (temps) | 25.64 km/h | |
| 9 | CEDRIC BASSET DE NATTES - M3 (8295) | PALAJA VTTAjac | 07:16:17 (heure)0:01:17 (temps) | - | 08:59:28 (heure)1:44:28 (temps) | 10:35:16 (heure)3:20:16 (temps) | 10:51:34 (heure)3:36:34 (temps) | 25.49 km/h |
| 10 | JEAN-LUC MIRMAN - M4 (8328) | 07:45:20 (heure)0:30:20 (temps) | 08:44:26 (heure)1:29:26 (temps) | - | - | 10:53:45 (heure)3:38:45 (temps) | 25.23 km/h | |
| 11 | FLORIAN LE MINOUX - M1 (8275) | 07:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | 09:02:35 (heure)1:47:35 (temps) | 10:37:47 (heure)3:22:47 (temps) | 10:55:05 (heure)3:40:05 (temps) | 25.08 km/h | |
| 12 | SEBASTIEN LAFFITTE - M9 (8269) | CA BALMAROQUETTES | 07:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 09:00:03 (heure)1:45:03 (temps) | 10:41:45 (heure)3:26:45 (temps) | 11:00:08 (heure)3:45:08 (temps) | 24.52 km/h |
| 13 | ANTOINE ROUQUIERE - M1 (8307) | 07:15:08 (heure)0:00:08 (temps) | - | 08:55:17 (heure)1:40:17 (temps) | 10:42:37 (heure)3:27:37 (temps) | 11:03:46 (heure)3:48:46 (temps) | 24.13 km/h | |
| 14 | JEAN OLMEDA - M8 (8181) | Biarritz | 07:15:16 (heure)0:00:16 (temps) | - | 09:02:20 (heure)1:47:20 (temps) | 10:46:57 (heure)3:31:57 (temps) | 11:04:35 (heure)3:49:35 (temps) | 24.04 km/h |
| 15 | PHILIPPE CLOCHARD - M7 (8321) | MONTPELLIER | 07:15:11 (heure)0:00:11 (temps) | - | 09:03:19 (heure)1:48:19 (temps) | 10:49:09 (heure)3:34:09 (temps) | 11:06:35 (heure)3:51:35 (temps) | 23.84 km/h |
| 16 | PAUL ASTOUL - M2 (8317) | AIR FRANCEToulouse | 07:17:55 (heure)0:02:55 (temps) | - | 09:04:18 (heure)1:49:18 (temps) | 10:48:59 (heure)3:33:59 (temps) | 11:06:37 (heure)3:51:37 (temps) | 23.83 km/h |
| 17 | MATHIEU ANGLADE - M2 (8193) | Pompignan | - | - | 09:08:49 (heure)1:53:49 (temps) | 10:51:33 (heure)3:36:33 (temps) | 11:07:50 (heure)3:52:50 (temps) | 23.71 km/h |
| 18 | ANNA LOAEC - F1 (8268) | 07:47:07 (heure)0:32:07 (temps) | 08:54:45 (heure)1:39:45 (temps) | - | - | 11:08:59 (heure)3:53:59 (temps) | 23.59 km/h | |
| 19 | ROMAIN PERALLON - M3 (8311) | 07:15:29 (heure)0:00:29 (temps) | - | 09:06:40 (heure)1:51:40 (temps) | 10:54:20 (heure)3:39:20 (temps) | 11:11:15 (heure)3:56:15 (temps) | 23.37 km/h | |
| 20 | VINCENT LIPIN - M7 (8297) | LAVAUR VELO CLUBMarzens | 07:18:29 (heure)0:03:29 (temps) | - | 09:11:16 (heure)1:56:16 (temps) | 10:55:34 (heure)3:40:34 (temps) | 11:12:43 (heure)3:57:43 (temps) | 23.22 km/h |
| 21 | QUENTIN GIL - M1 (8178) | PÉZILLA-LA-RIVIÈRE | 07:16:21 (heure)0:01:21 (temps) | - | 09:10:34 (heure)1:55:34 (temps) | 10:57:07 (heure)3:42:07 (temps) | 11:13:26 (heure)3:58:26 (temps) | 23.15 km/h |
| 22 | THOMAS BORDAGES - M1 (8322) | team Lacroix Mazères | 07:15:10 (heure)0:00:10 (temps) | - | 09:07:15 (heure)1:52:15 (temps) | 10:56:06 (heure)3:41:06 (temps) | 11:13:47 (heure)3:58:47 (temps) | 23.12 km/h |
| 23 | ALAIN GAIGNIERRE - M7 (8267) | 07:15:21 (heure)0:00:21 (temps) | - | 09:06:42 (heure)1:51:42 (temps) | 10:59:58 (heure)3:44:58 (temps) | 11:17:36 (heure)4:02:36 (temps) | 22.75 km/h | |
| 24 | GWENDAL RAULT - M1 (8286) | SAINT BRIEUC TRIATHLON | - | - | - | 11:00:37 (heure)3:45:37 (temps) | 11:18:36 (heure)4:03:36 (temps) | 22.66 km/h |
| 25 | LUCIE BONHOURE - F1 (8282) | us vern cyclisme | 07:15:42 (heure)0:00:42 (temps) | - | 09:13:28 (heure)1:58:28 (temps) | 11:03:10 (heure)3:48:10 (temps) | 11:20:16 (heure)4:05:16 (temps) | 22.51 km/h |
| 26 | JONATHAN PARENTI - M2 (8273) | Couserans libres Saint Girons | 07:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 09:12:22 (heure)1:57:22 (temps) | 11:04:08 (heure)3:49:08 (temps) | 11:22:53 (heure)4:07:53 (temps) | 22.27 km/h |
| 27 | VINCENT RAUFAST - M2 (8245) | SPIRIDON DU COUSERANS 09200 SAINT GIRONSSaint-Girons | 07:15:34 (heure)0:00:34 (temps) | - | 09:12:16 (heure)1:57:16 (temps) | 11:05:45 (heure)3:50:45 (temps) | 11:23:18 (heure)4:08:18 (temps) | 22.23 km/h |
| 28 | LUCE VERMANDE - F1 (8314) | 07:16:20 (heure)0:01:20 (temps) | - | 09:15:39 (heure)2:00:39 (temps) | 11:05:39 (heure)3:50:39 (temps) | 11:24:05 (heure)4:09:05 (temps) | 22.16 km/h | |
| 29 | CHRISTIAN MONDIN - M9 (8280) | - | - | 09:15:12 (heure)2:00:12 (temps) | 11:06:55 (heure)3:51:55 (temps) | 11:26:12 (heure)4:11:12 (temps) | 21.97 km/h | |
| 30 | THOMAS BAYSSETTE - M3 (8173) | TEAM CEAMAZAMET | 07:15:41 (heure)0:00:41 (temps) | - | 09:15:41 (heure)2:00:41 (temps) | 11:08:37 (heure)3:53:37 (temps) | 11:27:02 (heure)4:12:02 (temps) | 21.9 km/h |
| 31 | AXEL GOUAZE - M1 (8293) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 07:15:33 (heure)0:00:33 (temps) | - | 09:10:55 (heure)1:55:55 (temps) | 11:08:39 (heure)3:53:39 (temps) | 11:27:27 (heure)4:12:27 (temps) | 21.87 km/h |
| 32 | LOUIS SOULA - M1 (8258) | Saint-Girons | - | - | - | 11:08:30 (heure)3:53:30 (temps) | 11:27:50 (heure)4:12:50 (temps) | 21.83 km/h |
| 33 | NICOLAS COQUILLAS - M4 (8198) | 07:17:44 (heure)0:02:44 (temps) | - | - | 11:11:03 (heure)3:56:03 (temps) | 11:28:06 (heure)4:13:06 (temps) | 21.81 km/h | |
| 34 | MARIE JUAN - F1 (8252) | C2R.CCToulouse | 07:16:17 (heure)0:01:17 (temps) | - | - | - | 11:28:41 (heure)4:13:41 (temps) | 21.76 km/h |
| 35 | MAXIME LARRIEU - M1 (8281) | Fabas | 07:19:31 (heure)0:04:31 (temps) | - | - | 11:11:46 (heure)3:56:46 (temps) | 11:28:49 (heure)4:13:49 (temps) | 21.75 km/h |
| 36 | NICOLAS FERRARI - M3 (8241) | LUCHON LOURON CYCLISME | 07:15:27 (heure)0:00:27 (temps) | - | 09:12:19 (heure)1:57:19 (temps) | 11:10:48 (heure)3:55:48 (temps) | 11:28:51 (heure)4:13:51 (temps) | 21.75 km/h |
| 37 | SEBASTIEN MAGINET - M5 (8235) | ASSOCIATION CYCLISTE MINERVA OIL TONICLubersac | 07:20:19 (heure)0:05:19 (temps) | - | - | 11:11:48 (heure)3:56:48 (temps) | 11:29:30 (heure)4:14:30 (temps) | 21.69 km/h |
| 38 | REMI LEPINE - M1 (8242) | US Postal | 07:17:35 (heure)0:02:35 (temps) | - | 09:18:05 (heure)2:03:05 (temps) | 11:12:20 (heure)3:57:20 (temps) | 11:30:01 (heure)4:15:01 (temps) | 21.65 km/h |
| 39 | CHARLIE CORBEL - M1 (8265) | 07:15:23 (heure)0:00:23 (temps) | - | 09:11:09 (heure)1:56:09 (temps) | 11:11:35 (heure)3:56:35 (temps) | 11:31:20 (heure)4:16:20 (temps) | 21.53 km/h | |
| 40 | GREGOIRE KLEPPER - M1 (8219) | 07:17:32 (heure)0:02:32 (temps) | - | 09:18:04 (heure)2:03:04 (temps) | 11:14:04 (heure)3:59:04 (temps) | 11:32:06 (heure)4:17:06 (temps) | 21.47 km/h | |
| 41 | EDGAR SAGORIN - M1 (8183) | 07:15:54 (heure)0:00:54 (temps) | - | 09:18:17 (heure)2:03:17 (temps) | 11:16:47 (heure)4:01:47 (temps) | 11:34:38 (heure)4:19:38 (temps) | 21.26 km/h | |
| 42 | XAVIER CASTAN - M6 (8224) | 07:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | - | 11:18:03 (heure)4:03:03 (temps) | 11:35:33 (heure)4:20:33 (temps) | 21.19 km/h | |
| 43 | GUY NAZARIS - M9 (8262) | 07:18:31 (heure)0:03:31 (temps) | - | - | 11:17:00 (heure)4:02:00 (temps) | 11:36:01 (heure)4:21:01 (temps) | 21.15 km/h | |
| 44 | JULIEN RIU - M3 (8299) | CSA 1er RCP | - | - | 09:17:23 (heure)2:02:23 (temps) | 11:17:45 (heure)4:02:45 (temps) | 11:37:22 (heure)4:22:22 (temps) | 21.04 km/h |
| 45 | CHRISTINE BASSET DE NATTES - F3 (8296) | PALAJA VTTAJAC | 07:16:19 (heure)0:01:19 (temps) | - | - | 11:19:35 (heure)4:04:35 (temps) | 11:38:13 (heure)4:23:13 (temps) | 20.97 km/h |
| 46 | TITOUAN SAGORIN - M1 (8184) | 07:15:54 (heure)0:00:54 (temps) | - | 09:16:51 (heure)2:01:51 (temps) | 11:19:03 (heure)4:04:03 (temps) | 11:38:33 (heure)4:23:33 (temps) | 20.94 km/h | |
| 47 | THIERRY CHABROL - M7 (8236) | Foulayronnes | 07:18:30 (heure)0:03:30 (temps) | - | - | 11:19:58 (heure)4:04:58 (temps) | 11:39:18 (heure)4:24:18 (temps) | 20.89 km/h |
| 48 | LOUIS BIGOT - M1 (8182) | 07:16:24 (heure)0:01:24 (temps) | - | - | 11:23:29 (heure)4:08:29 (temps) | 11:41:19 (heure)4:26:19 (temps) | 20.73 km/h | |
| 49 | CLEMENT ROUCH - M1 (8197) | Pamiers | 07:15:21 (heure)0:00:21 (temps) | - | 09:16:52 (heure)2:01:52 (temps) | 11:25:26 (heure)4:10:26 (temps) | 11:43:28 (heure)4:28:28 (temps) | 20.56 km/h |
| 50 | LEO MAURY - M1 (8213) | 07:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 08:53:06 (heure)1:38:06 (temps) | 10:23:33 (heure)3:08:33 (temps) | 11:43:38 (heure)4:28:38 (temps) | 20.55 km/h | |
| 51 | ALEXANDRE ORLIAC - M1 (8264) | Saint-Bertrand de Comminges | 07:17:38 (heure)0:02:38 (temps) | - | - | 11:24:22 (heure)4:09:22 (temps) | 11:44:44 (heure)4:29:44 (temps) | 20.46 km/h |
| 52 | JEAN-LUC ALAPLANTIVE - M1 (8201) | 07:16:06 (heure)0:01:06 (temps) | - | - | 11:27:22 (heure)4:12:22 (temps) | 11:47:15 (heure)4:32:15 (temps) | 20.28 km/h | |
| 53 | DAVID PHAN - M3 (8301) | 07:16:21 (heure)0:01:21 (temps) | - | - | 11:27:55 (heure)4:12:55 (temps) | 11:48:01 (heure)4:33:01 (temps) | 20.22 km/h | |
| 54 | JEROME MIQUET - M6 (8298) | CSA 1er RCP | 07:15:54 (heure)0:00:54 (temps) | - | - | 11:27:49 (heure)4:12:49 (temps) | 11:52:58 (heure)4:37:58 (temps) | 19.86 km/h |
| 55 | SALOME THENE - F1 (8259) | C2R CYCLING CLUB BY CITE2ROUES | 07:16:19 (heure)0:01:19 (temps) | - | - | 11:32:59 (heure)4:17:59 (temps) | 11:55:03 (heure)4:40:03 (temps) | 19.71 km/h |
| 56 | SEBASTIEN DECHANET - M5 (8196) | 07:15:24 (heure)0:00:24 (temps) | - | - | 11:33:04 (heure)4:18:04 (temps) | 11:55:26 (heure)4:40:26 (temps) | 19.68 km/h | |
| 57 | CHARLES BIDAUT - M1 (8240) | 07:19:12 (heure)0:04:12 (temps) | - | - | 11:28:53 (heure)4:13:53 (temps) | 11:59:30 (heure)4:44:30 (temps) | 19.4 km/h | |
| 58 | KARIM DJEMANE - M7 (8174) | GANAC | 07:16:05 (heure)0:01:05 (temps) | - | - | 11:39:06 (heure)4:24:06 (temps) | 12:01:12 (heure)4:46:12 (temps) | 19.29 km/h |
| 59 | LAURENT LACHAUSSEE - M6 (8209) | 07:17:26 (heure)0:02:26 (temps) | - | - | 11:46:19 (heure)4:31:19 (temps) | 12:04:21 (heure)4:49:21 (temps) | 19.08 km/h | |
| 60 | VINCENT DHERS - M3 (8312) | 07:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | - | 11:45:22 (heure)4:30:22 (temps) | 12:06:46 (heure)4:51:46 (temps) | 18.92 km/h | |
| 61 | DOMINIQUE STERNOTTE - M6 (8251) | 07:16:29 (heure)0:01:29 (temps) | - | 09:31:59 (heure)2:16:59 (temps) | 11:49:23 (heure)4:34:23 (temps) | 12:07:25 (heure)4:52:25 (temps) | 18.88 km/h | |
| 62 | ALEXANDRE BENAYOUN - M1 (8210) | 07:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | - | 11:47:40 (heure)4:32:40 (temps) | 12:09:51 (heure)4:54:51 (temps) | 18.72 km/h | |
| 63 | FRED COTTE - M3 (8308) | 07:17:35 (heure)0:02:35 (temps) | - | - | 11:34:28 (heure)4:19:28 (temps) | 12:12:02 (heure)4:57:02 (temps) | 18.58 km/h | |
| 64 | CHARLOTTE CANAL - F2 (8309) | 07:17:34 (heure)0:02:34 (temps) | - | - | 11:49:30 (heure)4:34:30 (temps) | 12:12:03 (heure)4:57:03 (temps) | 18.58 km/h | |
| 65 | FLORENCE LEITNER - F1 (8291) | 07:18:53 (heure)0:03:53 (temps) | - | - | 11:50:41 (heure)4:35:41 (temps) | 12:12:06 (heure)4:57:06 (temps) | 18.58 km/h | |
| 66 | SYLVAIN CABALLERO - M1 (8276) | 07:19:43 (heure)0:04:43 (temps) | - | - | 11:45:22 (heure)4:30:22 (temps) | 12:13:39 (heure)4:58:39 (temps) | 18.48 km/h | |
| 67 | FRANCOIS GABRIEL-ROBEZ - M3 (8211) | 07:17:11 (heure)0:02:11 (temps) | - | - | 11:42:46 (heure)4:27:46 (temps) | 12:13:44 (heure)4:58:44 (temps) | 18.48 km/h | |
| 68 | ERIC MEHEUST - M7 (8216) | LES RANDONNEURS NARBONNAIS | 07:16:02 (heure)0:01:02 (temps) | - | - | 11:55:17 (heure)4:40:17 (temps) | 12:14:07 (heure)4:59:07 (temps) | 18.45 km/h |
| 69 | HERVE LIMOUZIN - M5 (8203) | Montjoire | 07:17:31 (heure)0:02:31 (temps) | - | - | 11:54:16 (heure)4:39:16 (temps) | 12:14:57 (heure)4:59:57 (temps) | 18.4 km/h |
| 70 | ALEXANDRE ROYAERTS - M4 (8232) | 07:15:41 (heure)0:00:41 (temps) | - | - | 11:58:21 (heure)4:43:21 (temps) | 12:18:56 (heure)5:03:56 (temps) | 18.16 km/h | |
| 71 | PASCAL GINESTE - M4 (8202) | 07:15:42 (heure)0:00:42 (temps) | - | - | 11:58:43 (heure)4:43:43 (temps) | 12:19:12 (heure)5:04:12 (temps) | 18.15 km/h | |
| 72 | OCTAVE MULLER - HC (8263) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLEAigrefeuille | - | - | 09:17:11 (heure)2:02:11 (temps) | 11:10:26 (heure)3:55:26 (temps) | 12:19:55 (heure)5:04:55 (temps) | 18.1 km/h |
| 73 | MICHEL GIACUZZO - M8 (8270) | 07:16:23 (heure)0:01:23 (temps) | - | - | 12:00:17 (heure)4:45:17 (temps) | 12:21:29 (heure)5:06:29 (temps) | 18.01 km/h | |
| 74 | BRUNO TROUILLET - M5 (8302) | 07:17:17 (heure)0:02:17 (temps) | - | 09:34:36 (heure)2:19:36 (temps) | 11:55:14 (heure)4:40:14 (temps) | 12:21:31 (heure)5:06:31 (temps) | 18.01 km/h | |
| 75 | MICKAEL HOT - M4 (8205) | 07:17:21 (heure)0:02:21 (temps) | - | - | 11:59:58 (heure)4:44:58 (temps) | 12:23:57 (heure)5:08:57 (temps) | 17.87 km/h | |
| 76 | BERNARD SUTRA - M8 (8257) | Montaut cyclo clubPamiers | 07:16:29 (heure)0:01:29 (temps) | - | - | 12:04:56 (heure)4:49:56 (temps) | 12:24:04 (heure)5:09:04 (temps) | 17.86 km/h |
| 77 | LAURENT SAINT BLANCAT - M5 (8200) | 07:15:13 (heure)0:00:13 (temps) | - | 09:32:31 (heure)2:17:31 (temps) | 12:06:03 (heure)4:51:03 (temps) | 12:29:25 (heure)5:14:25 (temps) | 17.56 km/h | |
| 78 | JANICK PUEL - M1 (8244) | Taïx | 07:17:31 (heure)0:02:31 (temps) | - | - | 11:31:33 (heure)4:16:33 (temps) | 12:31:44 (heure)5:16:44 (temps) | 17.43 km/h |
| 79 | VINCENT PLUQUET - M7 (8310) | 07:16:47 (heure)0:01:47 (temps) | - | - | 12:08:06 (heure)4:53:06 (temps) | 12:34:54 (heure)5:19:54 (temps) | 17.26 km/h | |
| 80 | JOËL ROUJA - M7 (8186) | Vira | 07:17:54 (heure)0:02:54 (temps) | - | - | 12:15:12 (heure)5:00:12 (temps) | 12:35:15 (heure)5:20:15 (temps) | 17.24 km/h |
| 81 | MARTIN GAESTEL - M3 (8175) | 07:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | - | 12:18:58 (heure)5:03:58 (temps) | 12:39:42 (heure)5:24:42 (temps) | 17 km/h | |
| 82 | JEAN-MARC KLEPPER - M6 (8220) | 07:17:31 (heure)0:02:31 (temps) | - | - | 12:10:13 (heure)4:55:13 (temps) | 12:40:20 (heure)5:25:20 (temps) | 16.97 km/h | |
| 83 | ELISA DEHES - F1 (8248) | 07:18:43 (heure)0:03:43 (temps) | - | 09:51:57 (heure)2:36:57 (temps) | 12:14:47 (heure)4:59:47 (temps) | 12:40:40 (heure)5:25:40 (temps) | 16.95 km/h | |
| 84 | FRANTZ FAURE - M6 (8176) | CYCLO CLUB LEZATOIS JACQUES DUPONTLézat-sur-Lèze | 07:17:41 (heure)0:02:41 (temps) | - | - | 12:11:50 (heure)4:56:50 (temps) | 12:41:01 (heure)5:26:01 (temps) | 16.93 km/h |
| 85 | MICHEL ITIE - M6 (8237) | BLAGNAC | 07:19:29 (heure)0:04:29 (temps) | - | - | 12:19:05 (heure)5:04:05 (temps) | 12:42:27 (heure)5:27:27 (temps) | 16.86 km/h |
| 86 | CELINE ROBIN - F5 (8266) | Cyclo FougeréenESSARTS EN BOCAGE les Essarts | 07:15:25 (heure)0:00:25 (temps) | - | - | 12:14:22 (heure)4:59:22 (temps) | 12:42:59 (heure)5:27:59 (temps) | 16.83 km/h |
| 87 | DENIS BAYROU - M9 (8217) | 07:18:30 (heure)0:03:30 (temps) | - | 09:54:15 (heure)2:39:15 (temps) | 12:21:04 (heure)5:06:04 (temps) | 12:43:09 (heure)5:28:09 (temps) | 16.82 km/h | |
| 88 | GUY VIE - M8 (8300) | 07:15:36 (heure)0:00:36 (temps) | - | - | 12:17:26 (heure)5:02:26 (temps) | 12:44:30 (heure)5:29:30 (temps) | 16.75 km/h | |
| 89 | ROMAIN COLL - M1 (8218) | Terssac | 07:17:49 (heure)0:02:49 (temps) | - | 09:53:29 (heure)2:38:29 (temps) | 12:20:24 (heure)5:05:24 (temps) | 12:45:39 (heure)5:30:39 (temps) | 16.69 km/h |
| 90 | SANDRA SAUPIN - F1 (8304) | Figeac | 07:17:53 (heure)0:02:53 (temps) | - | 09:53:27 (heure)2:38:27 (temps) | 12:15:22 (heure)5:00:22 (temps) | 12:46:33 (heure)5:31:33 (temps) | 16.65 km/h |
| 91 | FABRICE SAUPIN - M6 (8303) | La Fouillade | 07:17:53 (heure)0:02:53 (temps) | - | 09:53:21 (heure)2:38:21 (temps) | 12:16:21 (heure)5:01:21 (temps) | 12:46:36 (heure)5:31:36 (temps) | 16.65 km/h |
| 92 | PIERRE CARLIER - M5 (8191) | 07:19:16 (heure)0:04:16 (temps) | - | - | 12:19:09 (heure)5:04:09 (temps) | 12:49:21 (heure)5:34:21 (temps) | 16.51 km/h | |
| 93 | PHILIPPE GOMBAULT - M7 (8330) | Vélo club Saint Lieux les LavaurSAINT LIEUX LES LAVAUR | 07:19:00 (heure)0:04:00 (temps) | - | 09:53:49 (heure)2:38:49 (temps) | 12:19:59 (heure)5:04:59 (temps) | 12:51:07 (heure)5:36:07 (temps) | 16.42 km/h |
| 94 | ARNAUD DUPRE - M4 (8212) | 07:16:12 (heure)0:01:12 (temps) | - | - | 12:15:29 (heure)5:00:29 (temps) | 12:52:58 (heure)5:37:58 (temps) | 16.33 km/h | |
| 95 | YANNICK PARISEL - M6 (8214) | BALMA VELO SPRINT | 07:19:52 (heure)0:04:52 (temps) | - | - | 12:30:03 (heure)5:15:03 (temps) | 12:54:39 (heure)5:39:39 (temps) | 16.25 km/h |
| 96 | BERNARD LAPUYADE - M8 (8325) | Union Cyclotouriste RiveraineCARBONNE | 07:19:24 (heure)0:04:24 (temps) | - | 10:02:54 (heure)2:47:54 (temps) | 12:28:47 (heure)5:13:47 (temps) | 12:54:40 (heure)5:39:40 (temps) | 16.25 km/h |
| 97 | DOMINIQUE LABARRE - M7 (8230) | SALON CYCLOSPORTPELISSANNE | 07:18:11 (heure)0:03:11 (temps) | - | - | 12:34:23 (heure)5:19:23 (temps) | 12:56:11 (heure)5:41:11 (temps) | 16.18 km/h |
| 98 | JEAN PHILIPPE BURKLER - M7 (8277) | 07:15:43 (heure)0:00:43 (temps) | - | 09:51:07 (heure)2:36:07 (temps) | 12:35:45 (heure)5:20:45 (temps) | 12:56:45 (heure)5:41:45 (temps) | 16.15 km/h | |
| 99 | JEAN-PHILIPPE GISQUET - M8 (8225) | DEYME | 07:17:40 (heure)0:02:40 (temps) | - | 09:51:05 (heure)2:36:05 (temps) | 12:32:24 (heure)5:17:24 (temps) | 12:58:52 (heure)5:43:52 (temps) | 16.05 km/h |
| 100 | GABRIEL DUPRAT - M9 (8226) | 07:17:42 (heure)0:02:42 (temps) | - | 09:54:36 (heure)2:39:36 (temps) | 12:32:05 (heure)5:17:05 (temps) | 12:58:53 (heure)5:43:53 (temps) | 16.05 km/h | |
| 101 | FRANCK ROMAIN - M5 (8274) | - | - | 09:59:00 (heure)2:44:00 (temps) | 12:40:35 (heure)5:25:35 (temps) | 13:09:21 (heure)5:54:21 (temps) | 15.58 km/h | |
| 102 | FABRICE NOUVEAU - M2 (8287) | 07:19:56 (heure)0:04:56 (temps) | - | 09:56:23 (heure)2:41:23 (temps) | 12:42:40 (heure)5:27:40 (temps) | 13:12:14 (heure)5:57:14 (temps) | 15.45 km/h | |
| 103 | MARIE THERESE RIVIERE - F9 (8324) | Longe Côte CanetPerpignan | 07:15:35 (heure)0:00:35 (temps) | - | 09:57:15 (heure)2:42:15 (temps) | 12:48:32 (heure)5:33:32 (temps) | 13:13:24 (heure)5:58:24 (temps) | 15.4 km/h |
| 104 | DIDIER VERDU - M7 (8204) | 07:16:00 (heure)0:01:00 (temps) | - | 09:58:19 (heure)2:43:19 (temps) | 12:51:32 (heure)5:36:32 (temps) | 13:13:52 (heure)5:58:52 (temps) | 15.38 km/h | |
| 105 | LUCAS SIRET - M1 (8283) | 07:20:09 (heure)0:05:09 (temps) | - | - | 12:08:02 (heure)4:53:02 (temps) | 13:13:54 (heure)5:58:54 (temps) | 15.38 km/h | |
| 106 | CHRISTOPHE COMBES - M6 (8329) | 07:15:57 (heure)0:00:57 (temps) | - | - | 12:30:19 (heure)5:15:19 (temps) | 13:14:07 (heure)5:59:07 (temps) | 15.37 km/h | |
| 107 | JEAN-YVES DAIRE - M5 (8326) | 07:18:41 (heure)0:03:41 (temps) | - | - | 12:38:14 (heure)5:23:14 (temps) | 13:17:15 (heure)6:02:15 (temps) | 15.24 km/h | |
| 108 | HUGO PIOLET - M1 (8180) | 07:16:27 (heure)0:01:27 (temps) | - | 10:09:02 (heure)2:54:02 (temps) | 12:56:09 (heure)5:41:09 (temps) | 13:18:56 (heure)6:03:56 (temps) | 15.17 km/h | |
| 109 | LUCIEN ALIZARD - M2 (8285) | CASTELFERRUS | 07:19:27 (heure)0:04:27 (temps) | - | 09:53:45 (heure)2:38:45 (temps) | 12:46:01 (heure)5:31:01 (temps) | 13:20:09 (heure)6:05:09 (temps) | 15.12 km/h |
| 110 | GUILLAUME VAYSSETTES - M3 (8227) | 07:19:55 (heure)0:04:55 (temps) | - | 09:56:23 (heure)2:41:23 (temps) | 12:42:39 (heure)5:27:39 (temps) | 13:20:25 (heure)6:05:25 (temps) | 15.11 km/h | |
| 111 | PATRICK SARTHE - M5 (8228) | 07:18:55 (heure)0:03:55 (temps) | - | 10:00:19 (heure)2:45:19 (temps) | 12:53:04 (heure)5:38:04 (temps) | 13:22:03 (heure)6:07:03 (temps) | 15.04 km/h | |
| 112 | NICOLAS PERRAUD - M4 (8223) | 07:18:56 (heure)0:03:56 (temps) | - | 10:00:20 (heure)2:45:20 (temps) | 12:31:46 (heure)5:16:46 (temps) | 13:22:06 (heure)6:07:06 (temps) | 15.04 km/h | |
| 113 | CHRISTIAN CORBEL - M7 (8238) | Foix | 07:15:25 (heure)0:00:25 (temps) | - | 09:51:19 (heure)2:36:19 (temps) | 12:58:05 (heure)5:43:05 (temps) | 13:22:47 (heure)6:07:47 (temps) | 15.01 km/h |
