Chargement en cours...
TARASCON SUR ARIEGE — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Tarascon (Départ) 0km | La Mouline 27km | Sommet du col de la Péguère 45km | Col d’Agnes 102km | Port de Lers 110.5km | Auzat (Arrivé) 124km |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS SEIGNEURET - M1 (105) | 06:15:24 (heure)0:00:24 (temps) | - | 07:38:57 (heure)1:23:57 (temps) | 09:14:59 (heure)2:59:59 (temps) | 09:33:19 (heure)3:18:19 (temps) | 09:47:29 (heure)3:32:29 (temps) | 35.01 km/h | |
| 2 | PAULIN FAGES - M1 (130) | Issoire CyclismeLa Canourgue | 06:15:32 (heure)0:00:32 (temps) | - | 07:38:58 (heure)1:23:58 (temps) | 09:15:00 (heure)3:00:00 (temps) | 09:34:31 (heure)3:19:31 (temps) | 09:49:50 (heure)3:34:50 (temps) | 34.63 km/h |
| 3 | MAËL ROUANET - M1 (1297) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31Castres | 06:15:33 (heure)0:00:33 (temps) | - | 07:38:59 (heure)1:23:59 (temps) | 09:18:32 (heure)3:03:32 (temps) | 09:38:32 (heure)3:23:32 (temps) | 09:53:20 (heure)3:38:20 (temps) | 34.08 km/h |
| 4 | JEAN GOUBERT - M1 (139) | Le French Cyclard Club | - | - | 07:38:58 (heure)1:23:58 (temps) | 09:19:53 (heure)3:04:53 (temps) | 09:40:03 (heure)3:25:03 (temps) | 09:54:17 (heure)3:39:17 (temps) | 33.93 km/h |
| 5 | LEO PENDERY - M1 (119) | BMC BEZIERSCazères | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:39:00 (heure)1:24:00 (temps) | 09:17:34 (heure)3:02:34 (temps) | 09:39:35 (heure)3:24:35 (temps) | 09:55:19 (heure)3:40:19 (temps) | 33.77 km/h |
| 6 | JEREMY BOUDIGNON - M1 (124) | ISSOIRE Monastier pin mories | 06:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 07:38:59 (heure)1:23:59 (temps) | 09:20:40 (heure)3:05:40 (temps) | 09:40:37 (heure)3:25:37 (temps) | 09:55:39 (heure)3:40:39 (temps) | 33.72 km/h |
| 7 | EMMANUEL COGNET - M2 (135) | UCABBAHUS SOUBIRAN | 06:15:23 (heure)0:00:23 (temps) | - | 07:38:59 (heure)1:23:59 (temps) | 09:21:24 (heure)3:06:24 (temps) | 09:41:34 (heure)3:26:34 (temps) | 09:56:27 (heure)3:41:27 (temps) | 33.6 km/h |
| 8 | ELLIOT PHILLIPPON - M1 (128) | ariege cyclesPamiers | 06:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | 07:39:01 (heure)1:24:01 (temps) | 09:22:29 (heure)3:07:29 (temps) | 09:44:19 (heure)3:29:19 (temps) | 09:59:00 (heure)3:44:00 (temps) | 33.21 km/h |
| 9 | VINCENT VERGNES - M1 (1417) | GSC Blagnac Vélo Sport 31couffouleux | - | - | 07:38:57 (heure)1:23:57 (temps) | 09:23:03 (heure)3:08:03 (temps) | 09:44:42 (heure)3:29:42 (temps) | 10:00:18 (heure)3:45:18 (temps) | 33.02 km/h |
| 10 | VALENTIN DUMAS - M1 (132) | VC ROQUETTOIS OMNISPORTS | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:39:00 (heure)1:24:00 (temps) | 09:25:56 (heure)3:10:56 (temps) | 09:47:39 (heure)3:32:39 (temps) | 10:02:37 (heure)3:47:37 (temps) | 32.69 km/h |
| 11 | SEBASTIEN PILLON - M3 (123) | Figeac /jolly cyclesMaurens | 06:15:23 (heure)0:00:23 (temps) | - | 07:39:16 (heure)1:24:16 (temps) | 09:26:17 (heure)3:11:17 (temps) | 09:48:32 (heure)3:33:32 (temps) | 10:03:54 (heure)3:48:54 (temps) | 32.5 km/h |
| 12 | PIERRE ORLIAC - M1 (1423) | union sportive colomiers cyclisme | 06:15:27 (heure)0:00:27 (temps) | - | 07:39:01 (heure)1:24:01 (temps) | 09:26:18 (heure)3:11:18 (temps) | 09:48:31 (heure)3:33:31 (temps) | 10:03:54 (heure)3:48:54 (temps) | 32.5 km/h |
| 13 | TITOUAN PARROU - M1 (131) | Cyclo Club CastaneenToulouse | 06:15:24 (heure)0:00:24 (temps) | - | 07:41:15 (heure)1:26:15 (temps) | 09:29:13 (heure)3:14:13 (temps) | 09:50:19 (heure)3:35:19 (temps) | 10:05:08 (heure)3:50:08 (temps) | 32.33 km/h |
| 14 | JULIAN FABRE - M1 (122) | velo club sud gironde | 06:15:37 (heure)0:00:37 (temps) | - | 07:41:08 (heure)1:26:08 (temps) | 09:29:13 (heure)3:14:13 (temps) | 09:50:20 (heure)3:35:20 (temps) | 10:06:14 (heure)3:51:14 (temps) | 32.18 km/h |
| 15 | MAXIME MEJEAN - M1 (599) | VELO CLUB RODEZRodelle | 06:17:35 (heure)0:02:35 (temps) | - | 07:44:05 (heure)1:29:05 (temps) | 09:32:48 (heure)3:17:48 (temps) | 09:53:17 (heure)3:38:17 (temps) | 10:07:22 (heure)3:52:22 (temps) | 32.02 km/h |
| 16 | LEO BABAUDOU - M1 (1209) | SATUC TOULOUSE ATHLEToulouse | 06:15:29 (heure)0:00:29 (temps) | - | 07:42:08 (heure)1:27:08 (temps) | 09:31:13 (heure)3:16:13 (temps) | 09:52:33 (heure)3:37:33 (temps) | 10:07:23 (heure)3:52:23 (temps) | 32.02 km/h |
| 17 | RAÚL MARQUES RESANO - M4 (97) | CC AzkoienAndosilla | 06:15:36 (heure)0:00:36 (temps) | - | 07:41:26 (heure)1:26:26 (temps) | 09:31:15 (heure)3:16:15 (temps) | 09:52:33 (heure)3:37:33 (temps) | 10:07:24 (heure)3:52:24 (temps) | 32.01 km/h |
| 18 | OSCAR MALZIEU-UGINET - M1 (1024) | Le Braquet de NoéGIBEL | - | - | 07:41:42 (heure)1:26:42 (temps) | 09:31:10 (heure)3:16:10 (temps) | 09:53:10 (heure)3:38:10 (temps) | 10:08:01 (heure)3:53:01 (temps) | 31.93 km/h |
| 19 | LOIC FILLON - M1 (138) | VC NAYAISARTIGUELOUVE | 06:15:28 (heure)0:00:28 (temps) | - | 07:42:28 (heure)1:27:28 (temps) | 09:31:14 (heure)3:16:14 (temps) | 09:53:02 (heure)3:38:02 (temps) | 10:08:31 (heure)3:53:31 (temps) | 31.86 km/h |
| 20 | ANTOINE AIT-AKKOUCHE - M2 (44) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 06:15:25 (heure)0:00:25 (temps) | - | 07:40:15 (heure)1:25:15 (temps) | 09:31:27 (heure)3:16:27 (temps) | 09:53:46 (heure)3:38:46 (temps) | 10:09:00 (heure)3:54:00 (temps) | 31.79 km/h |
| 21 | MAXIME AUDOUY - M1 (7) | ASPTT GAILLAC CYCLOSPORTBRENS | 06:15:30 (heure)0:00:30 (temps) | - | 07:42:09 (heure)1:27:09 (temps) | 09:31:42 (heure)3:16:42 (temps) | 09:54:09 (heure)3:39:09 (temps) | 10:09:00 (heure)3:54:00 (temps) | 31.79 km/h |
| 22 | BASTIAN CARRERA HERRERA - M1 (1404) | Allcycling teamMontpellier | 06:16:12 (heure)0:01:12 (temps) | - | 07:44:06 (heure)1:29:06 (temps) | 09:33:15 (heure)3:18:15 (temps) | 09:54:32 (heure)3:39:32 (temps) | 10:09:50 (heure)3:54:50 (temps) | 31.68 km/h |
| 23 | EDOUARD BLANQUART - M2 (29) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCParis 18e Arrondissement | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:42:26 (heure)1:27:26 (temps) | 09:33:37 (heure)3:18:37 (temps) | 09:55:52 (heure)3:40:52 (temps) | 10:10:26 (heure)3:55:26 (temps) | 31.6 km/h |
| 24 | HUGO DOMENC - M1 (1382) | EXPRESSO RACING ABADIE LE BOULOUCastillon-en-Couserans | 06:16:37 (heure)0:01:37 (temps) | - | 07:44:08 (heure)1:29:08 (temps) | 09:32:49 (heure)3:17:49 (temps) | 09:54:33 (heure)3:39:33 (temps) | 10:10:28 (heure)3:55:28 (temps) | 31.6 km/h |
| 25 | JACQUES CASAS - M1 (66) | AC BAGNERES BIGORREMèze | 06:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | 07:42:27 (heure)1:27:27 (temps) | 09:32:46 (heure)3:17:46 (temps) | 09:55:41 (heure)3:40:41 (temps) | 10:10:54 (heure)3:55:54 (temps) | 31.54 km/h |
| 26 | GUILLAUME CAUVET - M1 (1206) | QUINT-FONSEGRIVES | 06:15:42 (heure)0:00:42 (temps) | - | 07:41:35 (heure)1:26:35 (temps) | 09:32:02 (heure)3:17:02 (temps) | 09:55:38 (heure)3:40:38 (temps) | 10:11:03 (heure)3:56:03 (temps) | 31.52 km/h |
| 27 | FABIEN SENTENAC - M2 (17) | Mauguio | 06:15:24 (heure)0:00:24 (temps) | - | 07:42:10 (heure)1:27:10 (temps) | 09:33:13 (heure)3:18:13 (temps) | 09:56:36 (heure)3:41:36 (temps) | 10:11:41 (heure)3:56:41 (temps) | 31.43 km/h |
| 28 | NAHEL MARTIN - M1 (866) | COC Cyclisme | 06:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 07:42:26 (heure)1:27:26 (temps) | 09:34:12 (heure)3:19:12 (temps) | 09:56:54 (heure)3:41:54 (temps) | 10:11:50 (heure)3:56:50 (temps) | 31.41 km/h |
| 29 | RENAUD VERGANI - M2 (83) | UVMazametMazamet | 06:15:29 (heure)0:00:29 (temps) | - | 07:42:08 (heure)1:27:08 (temps) | 09:33:20 (heure)3:18:20 (temps) | 09:56:12 (heure)3:41:12 (temps) | 10:12:35 (heure)3:57:35 (temps) | 31.32 km/h |
| 30 | JULIEN ALLUE - M2 (100) | BMC beziers pôle compétition Le cres | 06:15:41 (heure)0:00:41 (temps) | - | 07:42:26 (heure)1:27:26 (temps) | 09:34:19 (heure)3:19:19 (temps) | 09:58:28 (heure)3:43:28 (temps) | 10:14:07 (heure)3:59:07 (temps) | 31.11 km/h |
| 31 | FREDERIC CAMELOT - M2 (68) | V.C. Villefranche Beaujolais | 06:15:29 (heure)0:00:29 (temps) | - | 07:41:48 (heure)1:26:48 (temps) | 09:33:46 (heure)3:18:46 (temps) | 09:58:30 (heure)3:43:30 (temps) | 10:15:05 (heure)4:00:05 (temps) | 30.99 km/h |
| 32 | ANTOINE CHOPINAUD - M2 (76) | cyclo racing club limousinCompreignac | - | - | 07:42:27 (heure)1:27:27 (temps) | 09:35:40 (heure)3:20:40 (temps) | 09:59:28 (heure)3:44:28 (temps) | 10:15:06 (heure)4:00:06 (temps) | 30.99 km/h |
| 33 | JULIEN POIRIER - M2 (945) | TARBES CYCLISTE COMPETITIONOdos | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:44:08 (heure)1:29:08 (temps) | 09:37:35 (heure)3:22:35 (temps) | 10:00:40 (heure)3:45:40 (temps) | 10:16:08 (heure)4:01:08 (temps) | 30.85 km/h |
| 34 | YOURI SCHEIL - M1 (1050) | ENAC | 06:15:39 (heure)0:00:39 (temps) | - | 07:44:09 (heure)1:29:09 (temps) | 09:37:36 (heure)3:22:36 (temps) | 10:01:17 (heure)3:46:17 (temps) | 10:16:39 (heure)4:01:39 (temps) | 30.79 km/h |
| 35 | AUGUSTIN HAAS - M1 (126) | ES SEYNODGrenoble | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:44:05 (heure)1:29:05 (temps) | 09:38:33 (heure)3:23:33 (temps) | 10:02:01 (heure)3:47:01 (temps) | 10:17:29 (heure)4:02:29 (temps) | 30.68 km/h |
| 36 | CÉSAR DEBEUNNE - M1 (1310) | VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTSToulouse | 06:15:33 (heure)0:00:33 (temps) | - | 07:44:07 (heure)1:29:07 (temps) | 09:37:36 (heure)3:22:36 (temps) | 10:02:05 (heure)3:47:05 (temps) | 10:18:25 (heure)4:03:25 (temps) | 30.56 km/h |
| 37 | FLORENT RIPAULT - M1 (5) | CC CASTANET TOLOSAN | 06:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | 07:42:09 (heure)1:27:09 (temps) | 09:37:38 (heure)3:22:38 (temps) | 10:02:27 (heure)3:47:27 (temps) | 10:18:49 (heure)4:03:49 (temps) | 30.51 km/h |
| 38 | ARTHUR MEIGNEN - M4 (137) | AVENIR BIZANOS | 06:15:36 (heure)0:00:36 (temps) | - | 07:44:32 (heure)1:29:32 (temps) | 09:39:50 (heure)3:24:50 (temps) | 10:03:08 (heure)3:48:08 (temps) | 10:18:52 (heure)4:03:52 (temps) | 30.51 km/h |
| 39 | PHILIPPE GREGOIRE - M6 (55) | GUIDON FUXEENFoix | 06:15:27 (heure)0:00:27 (temps) | - | 07:44:07 (heure)1:29:07 (temps) | 09:38:50 (heure)3:23:50 (temps) | 10:03:04 (heure)3:48:04 (temps) | 10:19:20 (heure)4:04:20 (temps) | 30.45 km/h |
| 40 | DAMIEN BALAN - M3 (1242) | Montpellier Métropole Cyclisme | 06:15:30 (heure)0:00:30 (temps) | - | 07:44:07 (heure)1:29:07 (temps) | 09:39:54 (heure)3:24:54 (temps) | 10:04:07 (heure)3:49:07 (temps) | 10:19:20 (heure)4:04:20 (temps) | 30.45 km/h |
| 41 | FLORENT ROUCHEL - M4 (86) | IBCI L'Isle Jourdain (32)LEGUEVIN | - | - | 07:44:07 (heure)1:29:07 (temps) | 09:41:02 (heure)3:26:02 (temps) | 10:05:22 (heure)3:50:22 (temps) | 10:20:36 (heure)4:05:36 (temps) | 30.29 km/h |
| 42 | UGO JULLIN - M1 (96) | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | - | - | 07:42:09 (heure)1:27:09 (temps) | 09:38:41 (heure)3:23:41 (temps) | 10:04:09 (heure)3:49:09 (temps) | 10:21:23 (heure)4:06:23 (temps) | 30.2 km/h |
| 43 | ARTHUR LE CORRE - M1 (4) | PSR | 07:15:09 (heure)1:00:09 (temps) | - | 08:47:51 (heure)2:32:51 (temps) | - | 10:08:27 (heure)3:53:27 (temps) | 10:22:49 (heure)4:07:49 (temps) | 30.02 km/h |
| 44 | TIMOTHÉ ALEX - M1 (1422) | BMC BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISMEPalaja | - | - | 07:46:34 (heure)1:31:34 (temps) | 09:42:49 (heure)3:27:49 (temps) | 10:07:02 (heure)3:52:02 (temps) | 10:22:53 (heure)4:07:53 (temps) | 30.01 km/h |
| 45 | MATHIEU VEGLIO - M2 (39) | saubens cyclo 31Lagardelle-sur-Lèze | - | - | 07:44:05 (heure)1:29:05 (temps) | 09:42:11 (heure)3:27:11 (temps) | 10:06:22 (heure)3:51:22 (temps) | 10:23:05 (heure)4:08:05 (temps) | 29.99 km/h |
| 46 | XAVIER BUSSY - M4 (104) | SOREZE VELO CLUBSaïx | - | - | 07:46:23 (heure)1:31:23 (temps) | 09:44:46 (heure)3:29:46 (temps) | 10:08:20 (heure)3:53:20 (temps) | 10:24:15 (heure)4:09:15 (temps) | 29.85 km/h |
| 47 | MICHEL VIE - M3 (1343) | 06:15:49 (heure)0:00:49 (temps) | - | 07:47:16 (heure)1:32:16 (temps) | 09:45:32 (heure)3:30:32 (temps) | 10:08:16 (heure)3:53:16 (temps) | 10:24:26 (heure)4:09:26 (temps) | 29.83 km/h | |
| 48 | WILLY PERROCHEAU - M3 (50) | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | 06:15:24 (heure)0:00:24 (temps) | - | 07:44:06 (heure)1:29:06 (temps) | 09:43:37 (heure)3:28:37 (temps) | 10:08:50 (heure)3:53:50 (temps) | 10:24:44 (heure)4:09:44 (temps) | 29.79 km/h |
| 49 | SCOTT BOCAGE - M1 (1427) | - | - | 07:44:44 (heure)1:29:44 (temps) | 09:44:09 (heure)3:29:09 (temps) | 10:08:50 (heure)3:53:50 (temps) | 10:25:10 (heure)4:10:10 (temps) | 29.74 km/h | |
| 50 | JUAN JESUS IRIGARAY ASIN - M4 (40) | 06:15:37 (heure)0:00:37 (temps) | - | 07:47:19 (heure)1:32:19 (temps) | 09:45:09 (heure)3:30:09 (temps) | 10:08:42 (heure)3:53:42 (temps) | 10:25:18 (heure)4:10:18 (temps) | 29.72 km/h | |
| 51 | PHILIPPE BROCARD - M2 (116) | TOULOUSE | 06:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 07:44:07 (heure)1:29:07 (temps) | 09:42:58 (heure)3:27:58 (temps) | 10:08:42 (heure)3:53:42 (temps) | 10:25:23 (heure)4:10:23 (temps) | 29.71 km/h |
| 52 | RUBEN PERSICOT - M1 (1393) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCPuteaux | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:44:43 (heure)1:29:43 (temps) | 09:43:27 (heure)3:28:27 (temps) | 10:09:28 (heure)3:54:28 (temps) | 10:26:54 (heure)4:11:54 (temps) | 29.54 km/h |
| 53 | EDUARD LARA PIDELAASERRA - M2 (1390) | 06:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | 07:47:17 (heure)1:32:17 (temps) | 09:48:05 (heure)3:33:05 (temps) | 10:11:06 (heure)3:56:06 (temps) | 10:27:11 (heure)4:12:11 (temps) | 29.5 km/h | |
| 54 | ENEKO HERNANDEZ PRADO - M2 (998) | CD 540 TEAM | - | - | 07:49:06 (heure)1:34:06 (temps) | 09:48:30 (heure)3:33:30 (temps) | 10:11:29 (heure)3:56:29 (temps) | 10:27:13 (heure)4:12:13 (temps) | 29.5 km/h |
| 55 | GERARD BARNOLAS GARCIA - M1 (970) | 73factory | 06:15:44 (heure)0:00:44 (temps) | - | 07:44:45 (heure)1:29:45 (temps) | 09:45:30 (heure)3:30:30 (temps) | 10:11:08 (heure)3:56:08 (temps) | 10:27:20 (heure)4:12:20 (temps) | 29.48 km/h |
| 56 | LORIS MARTINEZ - M1 (1284) | EC POUSSANPoussan | 06:15:27 (heure)0:00:27 (temps) | - | 07:46:35 (heure)1:31:35 (temps) | 09:48:02 (heure)3:33:02 (temps) | 10:12:40 (heure)3:57:40 (temps) | 10:28:06 (heure)4:13:06 (temps) | 29.4 km/h |
| 57 | DAVID GAUDRIE - M1 (101) | Cyclo club saint denis de pile 33Mouillac | 06:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | 07:49:10 (heure)1:34:10 (temps) | 09:47:44 (heure)3:32:44 (temps) | 10:12:13 (heure)3:57:13 (temps) | 10:28:58 (heure)4:13:58 (temps) | 29.3 km/h |
| 58 | ROBIN CARRIE - M1 (53) | Cyclo Club CastaneenAuterive | 06:15:29 (heure)0:00:29 (temps) | - | 07:46:36 (heure)1:31:36 (temps) | 09:46:49 (heure)3:31:49 (temps) | 10:12:33 (heure)3:57:33 (temps) | 10:29:06 (heure)4:14:06 (temps) | 29.28 km/h |
| 59 | OLIVIER DAUMAS - M4 (16) | V3CSaint Laurent des Arbres | 06:15:38 (heure)0:00:38 (temps) | - | 07:49:06 (heure)1:34:06 (temps) | 09:48:10 (heure)3:33:10 (temps) | 10:12:32 (heure)3:57:32 (temps) | 10:29:19 (heure)4:14:19 (temps) | 29.25 km/h |
| 60 | DAVID RODRIGUEZ GUERRA - M3 (967) | independent bike torello | 06:15:45 (heure)0:00:45 (temps) | - | 07:49:07 (heure)1:34:07 (temps) | 09:48:54 (heure)3:33:54 (temps) | 10:14:02 (heure)3:59:02 (temps) | 10:30:31 (heure)4:15:31 (temps) | 29.12 km/h |
| 61 | XAVIER CAMPOS - M5 (966) | INDEPENDENT BIKE TORELLO C.C | - | - | 07:49:09 (heure)1:34:09 (temps) | 09:49:35 (heure)3:34:35 (temps) | 10:14:32 (heure)3:59:32 (temps) | 10:31:14 (heure)4:16:14 (temps) | 29.04 km/h |
| 62 | MAXIME BORDERIE - M1 (118) | LA NUIT NOIRE CYCLINGSaint-Gély-du-Fesc | 06:16:13 (heure)0:01:13 (temps) | - | 07:51:06 (heure)1:36:06 (temps) | 09:54:01 (heure)3:39:01 (temps) | 10:17:21 (heure)4:02:21 (temps) | 10:31:57 (heure)4:16:57 (temps) | 28.96 km/h |
| 63 | CHARLY GERMANNEAU - M1 (1160) | PSF NIORTSaint-Denis-la-Chevasse | 06:17:21 (heure)0:02:21 (temps) | - | - | 09:53:22 (heure)3:38:22 (temps) | 10:16:20 (heure)4:01:20 (temps) | 10:32:15 (heure)4:17:15 (temps) | 28.92 km/h |
| 64 | GUILLAUME LARRY - M1 (1207) | Montpellier Triathlon | 06:15:45 (heure)0:00:45 (temps) | - | 07:51:05 (heure)1:36:05 (temps) | 09:51:41 (heure)3:36:41 (temps) | 10:16:11 (heure)4:01:11 (temps) | 10:32:16 (heure)4:17:16 (temps) | 28.92 km/h |
| 65 | YVON COUEGNAT - M5 (103) | VC AUBUSSONChavanat | - | - | 07:49:09 (heure)1:34:09 (temps) | 09:51:05 (heure)3:36:05 (temps) | 10:15:51 (heure)4:00:51 (temps) | 10:32:20 (heure)4:17:20 (temps) | 28.91 km/h |
| 66 | ENZO STIVAL - M1 (1282) | SPORTING CLUB MARSEILLEMarseille | 06:15:34 (heure)0:00:34 (temps) | - | 07:49:05 (heure)1:34:05 (temps) | 09:50:51 (heure)3:35:51 (temps) | 10:16:09 (heure)4:01:09 (temps) | 10:32:21 (heure)4:17:21 (temps) | 28.91 km/h |
| 67 | MICHEL LESCASTREYRES - M9 (59) | BALMA OLYMPIQUE CYCLISMEBALMA | 06:15:36 (heure)0:00:36 (temps) | - | 07:49:06 (heure)1:34:06 (temps) | 09:51:54 (heure)3:36:54 (temps) | 10:16:33 (heure)4:01:33 (temps) | 10:33:42 (heure)4:18:42 (temps) | 28.76 km/h |
| 68 | THÉO SAGAERT - M1 (1000) | Châtenay-Malabry | 06:16:43 (heure)0:01:43 (temps) | - | 07:55:43 (heure)1:40:43 (temps) | 09:54:45 (heure)3:39:45 (temps) | 10:17:55 (heure)4:02:55 (temps) | 10:34:17 (heure)4:19:17 (temps) | 28.69 km/h |
| 69 | PACOME FONTANA - M1 (1129) | UVAGGColomiers | 06:16:12 (heure)0:01:12 (temps) | - | 07:51:04 (heure)1:36:04 (temps) | 09:55:29 (heure)3:40:29 (temps) | 10:19:09 (heure)4:04:09 (temps) | 10:34:30 (heure)4:19:30 (temps) | 28.67 km/h |
| 70 | PAU DEUMAL PINTO - M1 (1254) | 06:16:05 (heure)0:01:05 (temps) | - | 07:44:06 (heure)1:29:06 (temps) | 09:55:31 (heure)3:40:31 (temps) | 10:17:01 (heure)4:02:01 (temps) | 10:34:34 (heure)4:19:34 (temps) | 28.66 km/h | |
| 71 | CLÉMENT GUIDI - M1 (31) | Toulouse | 06:15:42 (heure)0:00:42 (temps) | - | 07:47:19 (heure)1:32:19 (temps) | 09:55:27 (heure)3:40:27 (temps) | 10:20:12 (heure)4:05:12 (temps) | 10:34:46 (heure)4:19:46 (temps) | 28.64 km/h |
| 72 | VICTOR BLANCHARD - M1 (1315) | Cabestany | - | - | - | 09:56:06 (heure)3:41:06 (temps) | 10:20:16 (heure)4:05:16 (temps) | 10:34:49 (heure)4:19:49 (temps) | 28.64 km/h |
| 73 | JENS VANDENBUSSCHE - M2 (702) | 06:17:25 (heure)0:02:25 (temps) | - | 07:55:49 (heure)1:40:49 (temps) | 09:55:41 (heure)3:40:41 (temps) | 10:20:16 (heure)4:05:16 (temps) | 10:34:50 (heure)4:19:50 (temps) | 28.63 km/h | |
| 74 | ROBERT SARTORI - M7 (65) | Generation Velo Riders LAAB | - | - | 07:49:09 (heure)1:34:09 (temps) | 09:52:04 (heure)3:37:04 (temps) | 10:19:06 (heure)4:04:06 (temps) | 10:34:50 (heure)4:19:50 (temps) | 28.63 km/h |
| 75 | LAURENT MARGINIER - M5 (828) | ASSOCIATION CYCLISTE MINEMEUZAC | 06:15:31 (heure)0:00:31 (temps) | - | 07:48:48 (heure)1:33:48 (temps) | 09:53:05 (heure)3:38:05 (temps) | 10:19:27 (heure)4:04:27 (temps) | 10:34:51 (heure)4:19:51 (temps) | 28.63 km/h |
| 76 | EMILE PUJOS - M1 (1014) | Montpellier | - | - | 07:51:00 (heure)1:36:00 (temps) | 09:53:57 (heure)3:38:57 (temps) | 10:19:23 (heure)4:04:23 (temps) | 10:35:04 (heure)4:20:04 (temps) | 28.61 km/h |
| 77 | DANI VILA RAMIREZ - M3 (1419) | Club triatlo Girona Costa BravaCelrà | 06:16:54 (heure)0:01:54 (temps) | - | - | 09:55:09 (heure)3:40:09 (temps) | 10:19:05 (heure)4:04:05 (temps) | 10:35:21 (heure)4:20:21 (temps) | 28.58 km/h |
| 78 | JULIEN HERVE - M4 (15) | UCP PRIGONRIEUXSAINT NEXANS | - | - | 07:52:21 (heure)1:37:21 (temps) | 09:57:07 (heure)3:42:07 (temps) | 10:22:04 (heure)4:07:04 (temps) | 10:36:31 (heure)4:21:31 (temps) | 28.45 km/h |
| 79 | VALENTIN KINDL - M1 (1461) | - | - | 07:51:06 (heure)1:36:06 (temps) | 09:56:11 (heure)3:41:11 (temps) | 10:21:42 (heure)4:06:42 (temps) | 10:36:43 (heure)4:21:43 (temps) | 28.43 km/h | |
| 80 | CRISTIAN ARROYO BERENGUER - M5 (963) | CAB | 06:15:39 (heure)0:00:39 (temps) | - | 07:51:06 (heure)1:36:06 (temps) | 09:53:58 (heure)3:38:58 (temps) | 10:20:37 (heure)4:05:37 (temps) | 10:36:55 (heure)4:21:55 (temps) | 28.41 km/h |
| 81 | NICOLAS ROELS - M1 (712) | TUC TRIATHLON | 06:16:35 (heure)0:01:35 (temps) | - | 07:52:23 (heure)1:37:23 (temps) | 09:56:30 (heure)3:41:30 (temps) | 10:21:56 (heure)4:06:56 (temps) | 10:37:00 (heure)4:22:00 (temps) | 28.4 km/h |
| 82 | ANTHONY ROTGER - M2 (45) | EC POUSSANPoussan | 06:15:26 (heure)0:00:26 (temps) | - | 07:46:35 (heure)1:31:35 (temps) | 09:53:56 (heure)3:38:56 (temps) | 10:20:47 (heure)4:05:47 (temps) | 10:37:02 (heure)4:22:02 (temps) | 28.39 km/h |
| 83 | ALEXANDRE CARLIER - M2 (51) | ASFAS | 06:15:32 (heure)0:00:32 (temps) | - | 07:49:08 (heure)1:34:08 (temps) | 09:55:15 (heure)3:40:15 (temps) | 10:21:23 (heure)4:06:23 (temps) | 10:37:02 (heure)4:22:02 (temps) | 28.39 km/h |
| 84 | JULIEN DANIS - M3 (714) | 06:15:43 (heure)0:00:43 (temps) | - | - | 09:56:13 (heure)3:41:13 (temps) | 10:21:16 (heure)4:06:16 (temps) | 10:37:03 (heure)4:22:03 (temps) | 28.39 km/h | |
| 85 | YOHANN MAY - M1 (528) | 07:15:19 (heure)1:00:19 (temps) | - | 08:50:40 (heure)2:35:40 (temps) | - | 10:20:28 (heure)4:05:28 (temps) | 10:37:04 (heure)4:22:04 (temps) | 28.39 km/h | |
| 86 | PAUL BRIER - M2 (617) | TEAM RACLETTE | 06:15:39 (heure)0:00:39 (temps) | - | 07:49:08 (heure)1:34:08 (temps) | 09:55:14 (heure)3:40:14 (temps) | 10:21:36 (heure)4:06:36 (temps) | 10:37:37 (heure)4:22:37 (temps) | 28.33 km/h |
| 87 | FRANCOIS BARDARY - M2 (1208) | GUIDON MACARIEN | 06:16:14 (heure)0:01:14 (temps) | - | - | 09:56:06 (heure)3:41:06 (temps) | 10:21:28 (heure)4:06:28 (temps) | 10:37:46 (heure)4:22:46 (temps) | 28.31 km/h |
| 88 | JEROME JAMET - M2 (661) | - | - | - | 09:55:46 (heure)3:40:46 (temps) | 10:22:20 (heure)4:07:20 (temps) | 10:38:14 (heure)4:23:14 (temps) | 28.26 km/h | |
| 89 | ADRIAN DAVID - M1 (4033) | TUC TRIATHLONTOULOUSE | 06:16:15 (heure)0:01:15 (temps) | - | 07:55:45 (heure)1:40:45 (temps) | 09:56:15 (heure)3:41:15 (temps) | 10:22:06 (heure)4:07:06 (temps) | 10:38:23 (heure)4:23:23 (temps) | 28.25 km/h |
