Rejoignez les coureurs déjà inscrits - clôture le 12/12/2026.
| Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club/Team | N° de PPSou Licence | Auto. Parentale | Dossard | Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL SBEI AMIRA | F. | M2 | FOULÉES SAUSSINOISES VDF | 45 | La Montée de la Pène | |||
| ANDRE QUENTIN | H. | SE | 76 | La Montée de la Pène | ||||
| ANTOINE FRÉDÉRIC | H. | M4 | Thonio Family | 22 | La Montée de la Pène | |||
| ARCHAMBAUD MARINE | F. | SE | 31 | La Montée de la Pène | ||||
| ARRIBAS CLAUDE | H. | M5 | CRC Castries Running Club | 44 | La Montée de la Pène | |||
| ASBAI JABRANE | H. | M2 | JOGA FC | 17 | La Montée de la Pène | |||
| ATGER FLORENCE | F. | SE | 500 | Course 7 km | ||||
| AUPETIT MARIE | F. | M1 | 502 | Course 7 km | ||||
| BALLOTTA STEPHANE | H. | M4 | CRC Castries Running Club | 16 | La Montée de la Pène | |||
| BENAZET MARTIAL | H. | M3 | LUNEL A. | 83 | La Montée de la Pène | |||
| BENNAJI CHADI | H. | SE | Run&Trail Castelnau le Lez | 63 | La Montée de la Pène | |||
| BERCHOUD ALAIN | H. | M4 | 39 | La Montée de la Pène | ||||
| BERGOGNE SANDRINE | F. | M1 | 61 | La Montée de la Pène | ||||
| BERNARD FABIEN | H. | M0 | 13 | La Montée de la Pène | ||||
| BERNASSAU CELINE | F. | M0 | FC BUBU | 49 | La Montée de la Pène | |||
| BIRAS ANNE MARIE | F. | M9 | CRC | 40 | La Montée de la Pène | |||
| BLANC TITOUAN | H. | ES | 80 | La Montée de la Pène | ||||
| BONNETON JEAN PIERRE | H. | M4 | LUNEL A. | 21 | La Montée de la Pène | |||
| BOURGUE ROMAIN | H. | JU | 1 | La Montée de la Pène | ||||
| BROC EVAN | H. | SE | 53 | La Montée de la Pène | ||||
| CABALLERIA ALEXANDRE | H. | M0 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 84 | La Montée de la Pène | |||
| CABROL JACQUES | H. | M7 | CRC Castries Running Club | 15 | La Montée de la Pène | |||
| CABROL BRIGITTE | F. | M2 | CASTRIES RUNNING CLUB | 12 | La Montée de la Pène | |||
| CABROL ISABELLE | F. | M5 | CRC CASTRIES RUNNING CLUB | 14 | La Montée de la Pène | |||
| CARITG CHARLES | H. | SE | 71 | La Montée de la Pène | ||||
| CARON DOMINIQUE | H. | M6 | Marche 7 km | |||||
| CARRIÈRE DIEGO | H. | SE | EMA'Trail | 79 | La Montée de la Pène | |||
| CARTIER ELIE | H. | SE | 58 | La Montée de la Pène | ||||
| COTTIER LUCAS | H. | ES | COURIR A MORIÈRES | 509 | Course 7 km | |||
| DE CONINCK LUCAS | H. | SE | OD ACADEMY | 9 | La Montée de la Pène | |||
| DELALONDE MATHIEU | H. | SE | Roc running clun | 6 | La Montée de la Pène | |||
| DELEGLISE LÉA | F. | SE | 52 | La Montée de la Pène | ||||
| DELVAS JEROME | H. | M3 | 503 | Course 7 km | ||||
| DESGOUTTES FRANCOIS | H. | M5 | 506 | Course 7 km | ||||
| DUNOYER BLANDINE | F. | SE | LES FOULEES PRADEENNES | 11 | La Montée de la Pène | |||
| DURAND FRANCINE | F. | M8 | CAP MELGUEIL | 74 | La Montée de la Pène | |||
| DUVAL DIDIER | H. | M5 | Marche 7 km | |||||
| ENJALRIC STEPHANE | H. | M1 | 46 | La Montée de la Pène | ||||
| ENJALRIC NICOLAS | H. | M2 | Fc bubu | 47 | La Montée de la Pène | |||
| ENJALRIC JÉRÉMY | H. | M1 | 48 | La Montée de la Pène | ||||
| ENJALRIC NOËL | H. | M6 | Marche 7 km | |||||
| FABRE ARNAUD | H. | SE | Pirates Club | 64 | La Montée de la Pène | |||
| FAY ELISABETH | F. | M3 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 19 | La Montée de la Pène | |||
| FAY JULIETTE | F. | SE | 20 | La Montée de la Pène | ||||
| FOURMY PIERRE | H. | M4 | 62 | La Montée de la Pène | ||||
| GALEA CHARLES | H. | M0 | An0n-NK | 82 | La Montée de la Pène | |||
| GAMET JORDAN | H. | M0 | 26 | La Montée de la Pène | ||||
| GARRIDO JOAQUIM | H. | SE | 72 | La Montée de la Pène | ||||
| GARZOTTO YOHAN | H. | SE | 54 | La Montée de la Pène | ||||
| GAYRAUD CORINNE | F. | M3 | LUNEL ATHLÉ | 504 | Course 7 km | |||
| GAYRAUD THIERRY | H. | M4 |
ou déposer un document |
505 | Course 7 km | |||
| GEOFFROY JENNIFER | F. | M1 | LUNEL A. | 510 | Course 7 km | |||
| GEYNET ROMAIN | H. | M1 | SAINT JUST DO IT | 78 | La Montée de la Pène | |||
| GILLOT AURELIE | F. | M2 | 24 | La Montée de la Pène | ||||
| GONTHIER JEAN-MICHEL | H. | M6 | 57 | La Montée de la Pène | ||||
| GONTHIER MARIE-PIERRE | F. | M5 | Marche 7 km | |||||
| GRAVEGEAL THEO | H. | SE | 10 | La Montée de la Pène | ||||
| GRAVEZ FLORENT | H. | SE | LUNEL A. | 77 | La Montée de la Pène | |||
| GUILLOCHON MATHILDE | F. | M0 | 37 | La Montée de la Pène | ||||
| GUINAND SERGE | H. | M7 | 29 | La Montée de la Pène | ||||
| GUINAND ALESSIO | H. | EA | Course enfants | |||||
| HANNECART NELLY | F. | M0 | 7 | La Montée de la Pène | ||||
| HEURTEFEUX HUGUES | H. | M4 | 18 | La Montée de la Pène | ||||
| JEANJEAN DAVID | H. | M4 | Association Saint-Series pour Tous | 50 | La Montée de la Pène | |||
| LATORRE ALEXANDRE | H. | M0 | St Just Sport Ever | 28 | La Montée de la Pène | |||
| LIARD CHRISTOPHE | H. | M4 | CASTRIES RUNNING CLUB | 8 | La Montée de la Pène | |||
| MAUREL BRUNO | H. | M5 | CAP MELGUEIL | 27 | La Montée de la Pène | |||
| MAUXION CLAIRE | F. | SE | 68 | La Montée de la Pène | ||||
| MERY ELVINA | F. | SE | 67 | La Montée de la Pène | ||||
| MÉRY PF | H. | M5 | 73 | La Montée de la Pène | ||||
| MICHAUD THÉOPHANE | H. | M0 | 36 | La Montée de la Pène | ||||
| NAUDET MARC | H. | SE | Roc Running Club - RRC | 86 | La Montée de la Pène | |||
| ORTIZ PHILIPPE | H. | M6 | veloclub lasalois | 85 | La Montée de la Pène | |||
| PERIN CHRISTOPHE | H. | M4 | 508 | Course 7 km | ||||
| PHUNG THE HOANG | H. | M4 | Les sonneurs Juvignac | 32 | La Montée de la Pène | |||
| PICAVET MARINE | F. | SE | CRC Castries Running Club | 41 | La Montée de la Pène | |||
| POULALION JEAN LUC | H. | M6 | 34 | La Montée de la Pène | ||||
| POURREAU VALENTIN | H. | JU | COURIR A BEAULIEU | 66 | La Montée de la Pène | |||
| PRABONNEAU DOMINIQUE | H. | M10 | FOULÉES PRADÉENNES | 501 | Course 7 km | |||
| PRADE JEAN-CHARLES | H. | M0 | Le 20 des collines | 25 | La Montée de la Pène | |||
| PROUX RODOLPHE | H. | M3 | CAP MELGUEIL mauguio | 5 | La Montée de la Pène | |||
| PROUX LAURE | F. | M3 | CAP MELGUEIL mauguio | 4 | La Montée de la Pène | |||
| PRUVOST ELLIOT | H. | SE | 43 | La Montée de la Pène | ||||
| PRUVOST PATRICE | H. | M4 | 42 | La Montée de la Pène | ||||
| RABAGLIA JÉRÔME | H. | M4 | LUNEL A. | 81 | La Montée de la Pène | |||
| RACHEZ CECILE | F. | M3 | 38 | La Montée de la Pène | ||||
| RAMDANI TAREK | H. | SE | 65 | La Montée de la Pène | ||||
| RAULT YANN | H. | M1 | CASTRIES RUNNING CLUB | 70 | La Montée de la Pène | |||
| RIO MARYANNICK | F. | M6 | 59 | La Montée de la Pène | ||||
| RIOS MAELLE | F. | M1 | 507 | Course 7 km | ||||
| ROMERO THIERRY | H. | M3 | 56 | La Montée de la Pène | ||||
| RONZIER PHILIPPE | H. | M4 | 55 | La Montée de la Pène | ||||
| SALLE CAROLINE | F. | M6 | CASTRIES RUNNING CLUB | 23 | La Montée de la Pène | |||
| SCHAEFFER CLAIRE | F. | SE | 69 | La Montée de la Pène | ||||
| SIMON CECILE | F. | M2 | Running Boisson | 2 | La Montée de la Pène | |||
| SIMON OLIVIER | H. | M2 | Running Boisson | 3 | La Montée de la Pène | |||
| TOUPET JEAN | H. | M7 | 30 | La Montée de la Pène | ||||
| VERNHET ARTHUR | H. | SE | BEIN SPORT TCIN | 60 | La Montée de la Pène | |||
| VINCENT LERMUSIEAUX VINCENT | H. | SE | ROC RUNNING CLUB | 33 | La Montée de la Pène | |||
| YOLLANT THIERRY | H. | M6 | 75 | La Montée de la Pène | ||||
| ZAGALA REMI | H. | M0 | 51 | La Montée de la Pène | ||||
| ZGORSKI CEDRIC | H. | M5 | Run combe douce | 35 | La Montée de la Pène |