Trail de l'Estabel - 26/05/2024
Trail La Médiévale 8 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | LE BEUZE | YOUENN | MCA | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:32:53 | 14,6 | 1 | |
| 2 | 128 | BERTRAND | JÉRÉMIE | MCA | 2 | Clermont Sport Endurance | 00:35:59 | 13,3 | 2 | |
| 3 | 111 | VALERO | MATHIS | MCA | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:40:19 | 11,9 | 3 | |
| 4 | 135 | BRUNO | ANDREA | FSE | 1 | LRUN | 00:40:26 | 11,9 | 1 | |
| 5 | 156 | FROGE | DIDIER | MM5 | 1 | 00:40:38 | 11,8 | 4 | ||
| 6 | 195 | POURRAS | DAVID | MM3 | 1 | Running Conseil COLOMBIERS | 00:41:04 | 11,7 | 5 | |
| 7 | 104 | TORRES | CAMILLE | FCA | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:43:00 | 11,2 | 2 | |
| 8 | 146 | FAYOLLE | SCOTT | MES | 1 | 00:43:15 | 11,1 | 6 | ||
| 9 | 199 | BOURDON | CHRISTIAN | MM4 | 1 | 00:43:16 | 11,1 | 7 | ||
| 10 | 143 | OBLE | BRUNO | MM3 | 2 | 00:44:05 | 10,9 | 8 | ||
| 11 | 151 | DEBRUYNE | ERIC | MM4 | 2 | 00:44:48 | 10,7 | 9 | ||
| 12 | 130 | TRAN MAU THEM | P | MM6 | 1 | 00:44:53 | 10,7 | 10 | ||
| 13 | 144 | TRAN MAU THEM | BENJAMIN | MES | 2 | 00:45:32 | 10,5 | 11 | ||
| 14 | 121 | BOYER | CHRISTOPHE | MM3 | 3 | 00:45:57 | 10,4 | 12 | ||
| 15 | 150 | LARGUIER | LUCAS | MCA | 4 | adn | 00:46:11 | 10,4 | 13 | |
| 16 | 153 | ROQUES | JORIS | MSE | 1 | 00:46:54 | 10,2 | 14 | ||
| 17 | 114 | THIBAULT | PIERRE-ALEXANDRE | MSE | 2 | 00:46:55 | 10,2 | 15 | ||
| 18 | 196 | MORGO | CHRISTOPHE | MM4 | 3 | ENTENTE POUSSAN BALARUC | 00:47:06 | 10,2 | 16 | |
| 19 | 129 | CHIRCOP | HUGO | MSE | 3 | BCAM BEZIERS | 00:47:24 | 10,1 | 17 | |
| 20 | 154 | DELLONG | THIERRY | MM5 | 2 | ACS | 00:47:32 | 10,1 | 18 | |
| 21 | 167 | VAULTIER | ARNAUD | MM3 | 4 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 00:47:55 | 10,0 | 19 | |
| 22 | 126 | DELIN | FABRICE | MM0 | 1 | 00:48:30 | 9,9 | 20 | ||
| 23 | 168 | PORRET | MARION | FSE | 2 | 00:50:55 | 9,4 | 3 | ||
| 24 | 116 | MONTFORT | NADEGE | FM1 | 1 | LE BOL D'AIR GIGNACOIS | 00:53:05 | 9,0 | 4 | |
| 25 | 127 | HOUET | SERGE | MM7 | 1 | 00:53:09 | 9,0 | 21 | ||
| 26 | 117 | BOUSQUET | FANNY | FSE | 3 | 00:53:48 | 8,9 | 5 | ||
| 27 | 137 | VIALA | LAURIE | MSE | 4 | 00:54:13 | 8,9 | 22 | ||
| 28 | 139 | PUECH | MAXIME | MSE | 5 | 00:54:14 | 8,8 | 23 | ||
| 29 | 138 | FUENTES | YANNICK | MSE | 6 | 00:54:15 | 8,8 | 24 | ||
| 30 | 122 | BONNET | VALÉRIE | FM3 | 1 | 00:55:39 | 8,6 | 6 | ||
| 31 | 160 | BOYER | LISE | FSE | 4 | 00:57:13 | 8,4 | 7 | ||
| 32 | 164 | TRUPHEME--DURIEUX | AXELLE | FSE | 5 | 00:57:15 | 8,4 | 8 | ||
| 33 | 165 | ISCAIN | CLÉMENT | MSE | 7 | 00:57:17 | 8,4 | 25 | ||
| 34 | 147 | FAYOLLE | GLENN | MES | 3 | 00:57:17 | 8,4 | 26 | ||
| 35 | 145 | PASQUELIER RYCKWAERT | VICTOR | MCA | 5 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:57:24 | 8,4 | 27 | |
| 36 | 193 | COURTEC | THEO | MCA | 6 | 00:58:42 | 8,2 | 28 | ||
| 37 | 118 | ENJALBERT | ESTELLE | FM3 | 2 | 00:58:44 | 8,2 | 9 | ||
| 38 | 119 | ENJALBERT | PHILIPPE | MM4 | 4 | 00:58:45 | 8,2 | 29 | ||
| 39 | 192 | CAMURAC | ESTEBAN | MJU | 1 | 01:00:18 | 8,0 | 30 | ||
| 40 | 158 | PAYRAU | LOUISE | FJU | 1 | 01:00:19 | 8,0 | 10 | ||
| 41 | 159 | PAYRAU | FABRICE | MM2 | 1 | 01:00:20 | 8,0 | 31 | ||
| 42 | 166 | CABIROU | LAURENCE | FM3 | 3 | 01:01:21 | 7,8 | 11 | ||
| 43 | 190 | BOURNAS | SEVERINE | FM2 | 1 | 01:01:23 | 7,8 | 12 | ||
| 44 | 189 | FABRE | LAURIANE | FM1 | 2 | 01:01:23 | 7,8 | 13 | ||
| 45 | 112 | BELTRAN | INGRID | FM1 | 3 | 01:01:27 | 7,8 | 14 | ||
| 46 | 101 | DRUART | INGRID | FM2 | 2 | CGC | 01:01:48 | 7,8 | 15 | |
| 47 | 161 | DAYRE | BAPTISTE | MSE | 8 | 01:02:13 | 7,7 | 32 | ||
| 48 | 124 | CAVAGNA | AUDE | FM2 | 3 | 01:02:21 | 7,7 | 16 | ||
| 49 | 108 | GREGOIRE | ARIELLE | FM4 | 1 | 01:02:29 | 7,7 | 17 | ||
| 50 | 157 | LACROIX MELLIER | ELISA | FCA | 2 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:02:42 | 7,7 | 18 | |
| 51 | 155 | BOSC | ANNE | FM4 | 2 | CLERMONT ENDURANCE | 01:02:43 | 7,7 | 19 | |
| 52 | 115 | BRAUN | ANA | FSE | 6 | Bol d?air gignacois | 01:02:47 | 7,6 | 20 | |
| 53 | 197 | BONNET | DAVID | MM1 | 1 | 01:03:40 | 7,5 | 33 | ||
| 54 | 133 | BRUN | VALERIE | FM1 | 4 | 01:03:52 | 7,5 | 21 | ||
| 55 | 198 | AZEMARD | ANNETTE RAYMONDE | FM4 | 3 | 01:06:47 | 7,2 | 22 | ||
| 56 | 152 | LAVERGNE | MICHEL | MM6 | 2 | 01:07:52 | 7,1 | 34 | ||
| 57 | 136 | DROSS RAYBAUD | MARGOT | FSE | 7 | 01:08:37 | 7,0 | 23 | ||
| 58 | 132 | BRUN | CELINE | FM0 | 1 | 01:09:25 | 6,9 | 24 | ||
| 59 | 162 | COGET | LUCAS | MES | 4 | Vias Trail Running | 01:10:01 | 6,9 | 35 | |
| 60 | 163 | COGET | ANDRE | MM6 | 3 | Vias Trail Running | 01:10:06 | 6,8 | 36 | |
| 61 | 109 | BERTRAND | KARINE | FM3 | 4 | JCT Gignac | 01:10:23 | 6,8 | 25 | |
| 62 | 102 | REIGNIER | ISABELLE | FM4 | 4 | ECG PIGNAN | 01:10:45 | 6,8 | 26 | |
| 63 | 106 | JEAN | ANNE LAURE | FM1 | 5 | Je Marche toujours | 01:11:02 | 6,8 | 27 | |
| 64 | 105 | LE BLANC | AGNÈS | FM3 | 5 | 01:11:04 | 6,8 | 28 | ||
| 65 | 200 | DELPLACE | FRANCK | MM4 | 5 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:11:28 | 6,7 | 37 | |
| 66 | 110 | DUFFOURS | LÉA | FSE | 8 | 01:13:22 | 6,5 | 29 | ||
| 67 | 194 | POURRAT | LOANE | FES | 1 | TEAM RUNNING CONSEIL BEZIERS | 01:13:30 | 6,5 | 30 | |
| 68 | 142 | MASON | BARBARA | FM4 | 5 | 01:14:15 | 6,5 | 31 | ||
| 69 | 113 | MARCOU | GRATIEN | MM1 | 2 | 01:14:35 | 6,4 | 38 | ||
| 70 | 191 | BOUGEFUT | HAMED | MM2 | 2 | 01:14:50 | 6,4 | 39 | ||
| 71 | 148 | CAMPOUS | EMILIE | FM1 | 6 | 01:15:58 | 6,3 | 32 | ||
| 72 | 149 | CAMPOUS | STEPHANE | MM1 | 3 | 01:15:59 | 6,3 | 40 | ||
| 73 | 120 | TARRIER | ISABELLE | FM2 | 4 | 01:58:20 | 4,1 | 33 | 

