Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | ZENATTINoa Noa |
JG | 00:13:02 | |
| 2 | 1940 | ESMOUNINawfel Nawfel |
JG | 00:13:22 | |
| 3 | 1662 | ROQUEPierric Pierric |
CG | 00:13:28 | |
| 4 | 1967 | DUPUISTom Tom |
JG | 00:13:32 | |
| 5 | 1540 | MISSIAKKénan Kénan |
CG | 00:13:33 | |
| 6 | 1965 | CAYROL FLAMENTAngel Angel |
JG | 00:13:35 | |
| 7 | 1937 | PRUVOSTAdrien Adrien |
JG | 00:13:40 | |
| 8 | 1977 | FAIVRENoe Noe |
JG | 00:13:41 | |
| 9 | 1641 | ANGUERAJulian Julian |
CG | 00:13:52 | |
| 10 | 1583 | ALIOTTIMattéo Mattéo |
CG | 00:13:54 | |
| 11 | 1660 | ISSAKA IDE LARGEMathis Mathis |
CG | 00:14:02 | |
| 12 | 1597 | LE BEUZEYouenn Youenn |
CG | 00:14:04 | |
| 13 | 1957 | JACQUETMatheo Matheo |
JG | 00:14:08 | |
| 14 | 1526 | CAUSSIGNACRemi Remi |
CG | 00:14:08 | |
| 15 | 1661 | PERRETMathias Mathias |
CG | 00:14:09 | |
| 16 | 1514 | LEGRANDJustin Justin |
CG | 00:14:13 | |
| 17 | 1962 | BOUSSUGEPaul Paul |
JG | 00:14:13 | |
| 18 | 1932 | DUCHESNESimon Simon |
JG | 00:14:14 | |
| 19 | 1954 | ROLLANDThomas Thomas |
JG | 00:14:16 | |
| 20 | 1648 | SIREYJOLTitouan Titouan |
CG | 00:14:17 | |
| 21 | 1963 | RAZONJonas Jonas |
JG | 00:14:27 | |
| 22 | 1654 | MATOUGHugo Hugo |
CG | 00:14:28 | |
| 23 | 1930 | SANCHEZBenjamin Benjamin |
JG | 00:14:37 | |
| 24 | 1649 | SOARESThéo Théo |
CG | 00:14:38 | |
| 25 | 1952 | OLIVIERJohan Johan |
JG | 00:14:42 | |
| 26 | 1625 | BRUELYan Yan |
CG | 00:14:43 | |
| 27 | 1980 | TOUAMI--CAUSSEKerouann Kerouann |
JG | 00:14:45 | |
| 28 | 1615 | ROCHEJulian Julian |
CG | 00:14:46 | |
| 29 | 1951 | LOISONRaphaël Raphaël |
JG | 00:14:50 | |
| 30 | 1626 | CASTANRemi Remi |
CG | 00:14:56 | |
| 31 | 1939 | OJEDARaphaël Raphaël |
JG | 00:15:03 | |
| 32 | 1564 | BIOTTEAU-VINCENTMathias Mathias |
CG | 00:15:03 | |
| 33 | 1630 | VERNIQUE- MICHELGabin Gabin |
CG | 00:15:03 | |
| 34 | 1609 | DUCROSGuilhem Guilhem |
CG | 00:15:04 | |
| 35 | 1645 | MOULINLorris Lorris |
CG | 00:15:08 | |
| 36 | 1656 | ANRIFACJATIAnthony Anthony |
CG | 00:15:09 | |
| 37 | 1605 | BLONDELLEEvan Evan |
CG | 00:15:11 | |
| 38 | 1566 | CLAISSEPaul Paul |
CG | 00:15:11 | |
| 39 | 1969 | PETITE--FERRERGuillaume Guillaume |
JG | 00:15:12 | |
| 40 | 1902 | CARBONELLFlorian Florian |
JG | 00:15:17 | |
| 41 | 1956 | GAMET-COURBETCalvin Calvin |
JG | 00:15:18 | |
| 42 | 1668 | CENEDESEKelian pierre Kelian pierre |
CG | 00:15:18 | |
| 43 | 1959 | PRUNIEREFlorian Florian |
JG | 00:15:19 | |
| 44 | 1614 | MOUROTVictor Victor |
CG | 00:15:20 | |
| 45 | 1949 | MOURGUESMaxence Maxence |
JG | 00:15:22 | |
| 46 | 1933 | MARIE-ROSENathan Nathan |
JG | 00:15:29 | |
| 47 | 1968 | MIVIEREJoan Joan |
JG | 00:15:29 | |
| 48 | 1964 | VIALLETONValentin Valentin |
JG | 00:15:29 | |
| 49 | 1642 | MANSOURMathias Mathias |
CG | 00:15:35 | |
| 50 | 1976 | COYDEAndrew Andrew |
JG | 00:15:35 | |
| 51 | 1596 | BERTRANDJeremie Jeremie |
CG | 00:15:37 | |
| 52 | 1652 | ESCURIERRobin Robin |
CG | 00:15:40 | |
| 53 | 1548 | SANGUINETTITom Tom |
CG | 00:15:40 | |
| 54 | 1635 | MOTTINTitouan Titouan |
CG | 00:15:44 | |
| 55 | 1567 | DESLANDEMael Mael |
CG | 00:15:44 | |
| 56 | 1950 | PERALTAMathis Mathis |
JG | 00:15:51 | |
| 57 | 1628 | FRANCHINIArnaud Arnaud |
CG | 00:15:51 | |
| 58 | 1580 | MARIE ROSE CETOUClement Clement |
CG | 00:16:03 | |
| 59 | 1579 | CAVAILLESRaphael Raphael |
CG | 00:16:03 | |
| 60 | 1571 | SILHOLFlavien Flavien |
CG | 00:16:09 | |
| 61 | 1911 | EL GUETEBIYassir Yassir |
JG | 00:16:12 | |
| 62 | 1646 | PECORAROLouis Louis |
CG | 00:16:13 | |
| 63 | 1647 | PRIETOEliot Eliot |
CG | 00:16:16 | |
| 64 | 1613 | MAURYJoris Joris |
CG | 00:16:19 | |
| 65 | 1555 | ZOURRAIDIMoustafa Moustafa |
CG | 00:16:19 | |
| 66 | 1643 | PELAINLucas Lucas |
CG | 00:16:25 | |
| 67 | 1913 | QUERITEColin Colin |
JG | 00:16:25 | |
| 68 | 1629 | HEREDIANathan Nathan |
CG | 00:16:25 | |
| 69 | 1931 | COUQUETDamien Damien |
JG | 00:16:26 | |
| 70 | 1669 | MAILLETNoe Noe |
CG | 00:16:27 | |
| 71 | 1598 | ZAMARAOilhan Oilhan |
CG | 00:16:28 | |
| 72 | 1966 | DEYMIERGael Gael |
JG | 00:16:28 | |
| 73 | 1581 | MICHELLoan Loan |
CG | 00:16:28 | |
| 74 | 1561 | OLLAGNIERGabin Gabin |
CG | 00:16:29 | |
| 75 | 1657 | EZZEHARMohamed Mohamed |
CG | 00:16:32 | |
| 76 | 1953 | ONENoah Noah |
JG | 00:16:36 | |
| 77 | 1610 | GALPINNathan Nathan |
CG | 00:16:38 | |
| 78 | 1611 | HEDDOUNYahya Yahya |
CG | 00:16:38 | |
| 79 | 1644 | BRUNArthur Arthur |
CG | 00:16:38 | |
| 80 | 1620 | SALLIERTom Tom |
CG | 00:16:39 | |
| 81 | 1958 | LAURENSSimon Simon |
JG | 00:16:39 | |
| 82 | 1904 | GOMEZRayan Rayan |
JG | 00:16:40 | |
| 83 | 1529 | PAQUIE GOUIFFESAntoine Antoine |
CG | 00:16:41 | |
| 84 | 1621 | TOUZANIIliane Iliane |
CG | 00:16:42 | |
| 85 | 1627 | DURAN CAMBOUBaptiste Baptiste |
CG | 00:16:42 | |
| 86 | 1955 | BOUCHARINCMaxime Maxime |
JG | 00:16:45 | |
| 87 | 1935 | BORLOZTristan Tristan |
JG | 00:16:47 | |
| 88 | 1637 | BOUMERDASMaximilien Maximilien |
CG | 00:16:50 | |
| 89 | 1569 | GAILLARDBastien Bastien |
CG | 00:16:51 | |
| 90 | 1914 | GOSSMANNIsmaël Ismaël |
JG | 00:16:51 | |
| 91 | 1577 | PALAZYMilo Milo |
CG | 00:16:57 | |
| 92 | 1919 | KADIRI ALIOUZHamza Hamza |
JG | 00:17:01 | |
| 93 | 1941 | PIGUETSacha Sacha |
JG | 00:17:04 | |
| 94 | 1549 | SENGOGADimiane Dimiane |
CG | 00:17:06 | |
| 95 | 1942 | ROUXAntoine Antoine |
JG | 00:17:08 | |
| 96 | 1553 | KOUAZFaisal Faisal |
CG | 00:17:14 | |
| 97 | 1947 | BARRAUAnakin Anakin |
JG | 00:17:19 | |
| 98 | 1525 | AZAISIlan Ilan |
CG | 00:17:24 | |
| 99 | 1545 | TIHANEYassine Yassine |
CG | 00:17:24 | |
| 100 | 1582 | VERRIERAlexandre Alexandre |
CG | 00:17:26 | |
| 101 | 1506 | GUIRAUDNathan Nathan |
CG | 00:17:27 | |
| 102 | 1925 | LUNELImanol Imanol |
JG | 00:17:27 | |
| 103 | 1915 | COVERNALAdrien Adrien |
JG | 00:17:29 | |
| 104 | 1550 | SLUSEEnzo Enzo |
CG | 00:17:30 | |
| 105 | 1632 | CERRETThibault Thibault |
CG | 00:17:31 | |
| 106 | 1507 | MACQUARTJules Jules |
CG | 00:17:31 | |
| 107 | 1606 | CHAUSSYRobin Robin |
CG | 00:17:32 | |
| 108 | 1534 | CROUZETMaxime Maxime |
CG | 00:17:33 | |
| 109 | 1651 | BENEZETTiméo Timéo |
CG | 00:17:35 | |
| 110 | 1521 | UGUENMaxence Maxence |
CG | 00:17:36 | |
| 111 | 1533 | CAZEILLESAlexandre Alexandre |
CG | 00:17:37 | |
| 112 | 1670 | PREVOSTMathis Mathis |
CG | 00:17:38 | |
| 113 | 1541 | MORELLOMarius Marius |
CG | 00:17:41 | |
| 114 | 1585 | BONNETClement Clement |
CG | 00:17:43 | |
| 115 | 1973 | GHAILANMohamed Mohamed |
JG | 00:17:43 | |
| 116 | 1979 | MOREAUBastien Bastien |
JG | 00:17:43 | |
| 117 | 1503 | BOYER FAUREMathias Mathias |
CG | 00:17:43 | |
| 118 | 1664 | DAOUDIDiego Diego |
CG | 00:17:44 | |
| 119 | 1946 | MILLATAxel Axel |
JG | 00:17:44 | |
| 120 | 1916 | JALLATVincent Vincent |
JG | 00:17:47 | |
| 121 | 1543 | ORTONNEElliott Elliott |
CG | 00:17:47 | |
| 122 | 1971 | BOURONBastien Bastien |
JG | 00:17:49 | |
| 123 | 1634 | MARQUESRonan Ronan |
CG | 00:17:56 | |
| 124 | 1633 | LOUGEMathis Mathis |
CG | 00:17:57 | |
| 125 | 1584 | ARQUIERJules Jules |
CG | 00:18:02 | |
| 126 | 1547 | MAILLARDYaniss Yaniss |
CG | 00:18:02 | |
| 127 | 1618 | IRLINGERRaphael Raphael |
CG | 00:18:04 | |
| 128 | 1510 | BOUAMRIOUIlann Ilann |
CG | 00:18:04 | |
| 129 | 1562 | AMBROSILeni Leni |
CG | 00:18:05 | |
| 130 | 1505 | ERRABIYusuf josef Yusuf josef |
CG | 00:18:05 | |
| 131 | 1650 | BARRIOLLoan Loan |
CG | 00:18:07 | |
| 132 | 1972 | PEREZJules Jules |
JG | 00:18:07 | |
| 133 | 1638 | BOURDELGauthier Gauthier |
CG | 00:18:08 | |
| 134 | 1508 | SIBILLETom Tom |
CG | 00:18:09 | |
| 135 | 1511 | DEBAUDRESofiane Sofiane |
CG | 00:18:10 | |
| 136 | 1960 | RAYSSENGUIEREnzo Enzo |
JG | 00:18:11 | |
| 137 | 1978 | ROLANDEAULukas Lukas |
JG | 00:18:18 | |
| 138 | 1623 | MARHUENDAKevin Kevin |
CG | 00:18:18 | |
| 139 | 1908 | NORMANDThomas Thomas |
JG | 00:18:18 | |
| 140 | 1938 | BARTHOLOMETimoté Timoté |
JG | 00:18:21 | |
| 141 | 1667 | BONNOTEric Eric |
CG | 00:18:22 | |
| 142 | 1532 | BREHONThomas Thomas |
CG | 00:18:23 | |
| 143 | 1961 | VAISSADECorentin Corentin |
JG | 00:18:24 | |
| 144 | 1546 | MAGLOIRELucas Lucas |
CG | 00:18:27 | |
| 145 | 1671 | BOYEREli Eli |
CG | 00:18:27 | |
| 146 | 1524 | PONSAMalo Malo |
CG | 00:18:29 | |
| 147 | 1530 | VERBECKETom Tom |
CG | 00:18:32 | |
| 148 | 1665 | DUBOISLucas Lucas |
CG | 00:18:32 | |
| 149 | 1599 | LAGORCECharlie Charlie |
CG | 00:18:35 | |
| 150 | 1636 | SEBASTIAN SYLVESEvan Evan |
CG | 00:18:36 | |
| 151 | 1539 | LENOIRZéphirin Zéphirin |
CG | 00:18:36 | |
| 152 | 1912 | HOUKMIYousef Yousef |
JG | 00:18:37 | |
| 153 | 1538 | TAPINSamuel Samuel |
CG | 00:18:42 | |
| 154 | 1560 | BRIOITFlavio Flavio |
CG | 00:18:45 | |
| 155 | 1948 | JULIENHugo Hugo |
JG | 00:18:46 | |
| 156 | 1653 | GELLYDorian Dorian |
CG | 00:18:48 | |
| 157 | 1603 | MULEROJoris Joris |
CG | 00:18:49 | |
| 158 | 1576 | NAFIASami Sami |
CG | 00:18:51 | |
| 159 | 1563 | AZZOPARDIAlexandre Alexandre |
CG | 00:18:53 | |
| 160 | 1575 | BOUTABAAkim Akim |
CG | 00:18:56 | |
| 161 | 1631 | BRETONLucas Lucas |
CG | 00:19:00 | |
| 162 | 1523 | COMBESRémi Rémi |
CG | 00:19:01 | |
| 163 | 1588 | MERMOUX BOSSEGEPaul Paul |
CG | 00:19:01 | |
| 164 | 1906 | PAGAN TOMASLucas Lucas |
JG | 00:19:02 | |
| 165 | 1578 | BOCESTimothey Timothey |
CG | 00:19:04 | |
| 166 | 1589 | GRENIER MANIABALPablo Pablo |
CG | 00:19:07 | |
| 167 | 1565 | CANGÉLOSIVictor Victor |
CG | 00:19:07 | |
| 168 | 1945 | LAVABRE-TOUCHESEliot Eliot |
JG | 00:19:10 | |
| 169 | 1556 | CAESTEKERAchille Achille |
CG | 00:19:11 | |
| 170 | 1612 | FIETIERAlexandre Alexandre |
CG | 00:19:18 | |
| 171 | 1554 | RHAOUTIAmine Amine |
CG | 00:19:26 | |
| 172 | 1624 | ROFIDALThomas Thomas |
CG | 00:19:27 | |
| 173 | 1901 | BOUDALISafwan Safwan |
JG | 00:19:30 | |
| 174 | 1601 | REZNIKBenjamin Benjamin |
CG | 00:19:30 | |
| 175 | 1929 | GUMIELGabin Gabin |
JG | 00:19:32 | |
| 176 | 1509 | ALABAUJulian Julian |
CG | 00:19:34 | |
| 177 | 1924 | SOUVANATNoah Noah |
JG | 00:19:35 | |
| 178 | 1520 | SANCHESLouis Louis |
CG | 00:19:41 | |
| 179 | 1587 | DUCHEMINLouis Louis |
CG | 00:19:47 | |
| 180 | 1909 | HOLEMANSMathis Mathis |
JG | 00:19:47 | |
| 181 | 1608 | DESAGHERMaxence Maxence |
CG | 00:19:48 | |
| 182 | 1604 | THIEBAUT-GEORGESLéni Léni |
CG | 00:19:51 | |
| 183 | 1910 | LICATeodor Teodor |
JG | 00:19:54 | |
| 184 | 1552 | BOUNACEURYassin Yassin |
CG | 00:20:01 | |
| 185 | 1600 | REBOULNoe Noe |
CG | 00:20:03 | |
| 186 | 1655 | SCHMITTSebyane Sebyane |
CG | 00:20:07 | |
| 187 | 1616 | PETRIS-AVIGNONKanye Kanye |
CG | 00:20:10 | |
| 188 | 1663 | BAUDRANDLuka Luka |
CG | 00:20:11 | |
| 189 | 1903 | DENOYELLE CHAUSSAxel Axel |
JG | 00:20:17 | |
| 190 | 1501 | BARLorenzo Lorenzo |
CG | 00:20:18 | |
| 191 | 1617 | VAHEMartin Martin |
CG | 00:20:19 | |
| 192 | 1504 | CALMEL ANDRIEUCorentin Corentin |
CG | 00:20:23 | |
| 193 | 1607 | GINESTE FRAYSSEGaétan Gaétan |
CG | 00:20:25 | |
| 194 | 1522 | CHAUVETYann Yann |
CG | 00:20:27 | |
| 195 | 1536 | PERICE-MORVANTheo Theo |
CG | 00:20:28 | |
| 196 | 1535 | DUGUETLylian Lylian |
CG | 00:20:29 | |
| 197 | 1551 | BEN AMARLyamin Lyamin |
CG | 00:20:30 | |
| 198 | 1558 | NAZILIAyoub Ayoub |
CG | 00:20:30 | |
| 199 | 1905 | HAJJINadir Nadir |
JG | 00:20:38 | |
| 200 | 1557 | CHEIK SOUFINoah Noah |
CG | 00:20:40 | |
| 201 | 1537 | SANCHEZBaptiste Baptiste |
CG | 00:20:45 | |
| 202 | 1592 | PAULY ROMANEnzo Enzo |
CG | 00:20:55 | |
| 203 | 1920 | LOISELPierre Pierre |
JG | 00:20:59 | |
| 204 | 1516 | GARCIA ARNAUDHugo Hugo |
CG | 00:21:09 | |
| 205 | 1559 | GIRAUDNoé Noé |
CG | 00:21:10 | |
| 206 | 1502 | BARROSJordan Jordan |
CG | 00:21:34 | |
| 207 | 1568 | PACHECOMathias Mathias |
CG | 00:21:45 | |
| 208 | 1528 | GOUTYRoman Roman |
CG | 00:21:46 | |
| 209 | 1512 | EL OUMARIBilal Bilal |
CG | 00:21:51 | |
| 210 | 1518 | GRAZIAGabriel Gabriel |
CG | 00:21:53 | |
| 211 | 1595 | WOLFFYoshua Yoshua |
CG | 00:21:59 | |
| 212 | 1586 | COMBESLéo Léo |
CG | 00:22:53 | |
| 213 | 1922 | MICHELQuentin Quentin |
JG | 00:22:54 | |
| 214 | 1622 | FELDESILylian Lylian |
CG | 00:22:57 | |
| 215 | 1943 | GRONDINTheo Theo |
JG | 00:23:00 | |
| 216 | 1917 | MORENOSauveur Sauveur |
JG | 00:23:07 | |
| 217 | 1934 | OUBABAKarim Karim |
JG | 00:23:16 | |
| 218 | 1640 | OUBABAHakim Hakim |
CG | 00:23:17 | |
| 219 | 1975 | SIMONEvann Evann |
JG | 00:23:28 | |
| 220 | 1981 | RIVIERE-DUCHSCHEMateo Mateo |
JG | 00:23:28 | |
| 221 | 1517 | GOMEZ VILLEFRANQElyan Elyan |
CG | 00:23:42 | |
| 222 | 1519 | PAYETEnzo Enzo |
CG | 00:25:28 | |
| 223 | 1593 | ROCHEMathis Mathis |
CG | 00:25:43 | |
| 224 | 1918 | COUSINMaxime Maxime |
JG | 00:27:28 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster