66 Degrés Sud - Trail Nocturne de l'Ecoparc Catalan - 09/12/2023
7 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | LEROY | RAPHAËL | MES | 1 | 00:25:31 | 16,5 | 1 | France | ||
| 2 | 44 | BECK | MAXIME | MSE | 1 | 00:26:07 | 16,1 | 2 | France | ||
| 3 | 129 | PEYTAVI | LOUIS | MES | 2 | 00:26:26 | 15,9 | 3 | France | ||
| 4 | 74 | RODRIGUEZ | OLYMPE | FSE | 1 | 00:27:02 | 15,5 | 1 | France | ||
| 5 | 30 | LEPINE | BAPTISTE | MSE | 2 | 00:28:22 | 14,8 | 4 | France | ||
| 6 | 48 | VAN SCHOORISSE | GUILLAUME | MSE | 3 | 00:28:29 | 14,7 | 5 | France | ||
| 7 | 84 | MORIN | LAURA | FSE | 2 | Team Trail Thuir ( 3 T ) | 00:28:41 | 14,6 | 2 | France | |
| 8 | 73 | CAVEY | THEO | MSE | 4 | 00:29:01 | 14,5 | 6 | France | ||
| 9 | 28 | VERGES | JEAN MARIE | MSE | 5 | 00:30:08 | 13,9 | 7 | France | ||
| 10 | 14 | ARAGONES VIDAL | ESTER | FM0 | 1 | 00:30:13 | 13,9 | 3 | France | ||
| 11 | 85 | SERRA | LOREN | FSE | 3 | 00:31:15 | 13,4 | 4 | France | ||
| 12 | 29 | NICOLAU | QUENTIN | MSE | 6 | 00:31:16 | 13,4 | 8 | France | ||
| 13 | 60 | LE GALLIARD | DYLANN | MCA | 1 | 00:32:26 | 12,9 | 9 | France | ||
| 14 | 83 | PICARD | GUILLAUME | MM3 | 1 | ELAN CANOHES | 00:32:56 | 12,8 | 10 | France | |
| 15 | 42 | GONZALEZ | RICHARD | MSE | 7 | 00:33:26 | 12,6 | 11 | France | ||
| 16 | 82 | YAOUANC | ENORA | FM2 | 1 | ELAN CANOHES | 00:33:58 | 12,4 | 5 | France | |
| 17 | 88 | SAVIGNY | PIERRE LOUIS | MSE | 8 | 00:34:22 | 12,2 | 12 | |||
| 18 | 41 | GUYAUX | AURELIEN | MM0 | 1 | 00:34:25 | 12,2 | 13 | France | ||
| 19 | 22 | PAYET | KEVIN | MSE | 9 | 00:35:29 | 11,8 | 14 | France | ||
| 20 | 59 | BONNET | STEPHANE | MM3 | 2 | 00:35:29 | 11,8 | 15 | France | ||
| 21 | 70 | BOUTELLIER | DELPHINE | FM1 | 1 | 00:35:41 | 11,8 | 6 | France | ||
| 22 | 68 | ESTRADE | FANETTE | FM2 | 2 | 00:36:28 | 11,5 | 7 | France | ||
| 23 | 92 | GOMEZ | AUDREY | MM1 | 1 | 00:36:30 | 11,5 | 16 | |||
| 24 | 24 | GUYAUX | MATHIEU | MM0 | 2 | 00:36:30 | 11,5 | 17 | France | ||
| 25 | 76 | SALES | OLIVIER | MM1 | 2 | 00:36:35 | 11,5 | 18 | France | ||
| 26 | 7 | PINTO | ANNA | FM0 | 2 | 00:37:23 | 11,2 | 8 | France | ||
| 27 | 95 | VERNET-STURER | YANN | MM0 | 3 | 00:37:24 | 11,2 | 19 | France | ||
| 28 | 23 | NIFOSI | GIANY | MJU | 1 | 00:37:38 | 11,2 | 20 | France | ||
| 29 | 21 | PAYET | LAURIE | FM0 | 3 | 00:37:38 | 11,2 | 9 | France | ||
| 30 | 43 | MALLINGER | THIERRY | MM3 | 3 | TM TEAM RUN | 00:38:46 | 10,8 | 21 | France | |
| 31 | 9 | BRANCHINI | MICKAEL | MM0 | 4 | 00:38:48 | 10,8 | 22 | France | ||
| 32 | 69 | BRESSON | MARION | FM0 | 4 | 00:38:49 | 10,8 | 10 | France | ||
| 33 | 61 | LE GALLIARD | SÉBASTIEN | MM2 | 1 | 00:38:51 | 10,8 | 23 | France | ||
| 34 | 66 | RODRIGUEZ | MARION | FSE | 4 | 00:39:03 | 10,8 | 11 | France | ||
| 35 | 72 | CATTIAUX | AURORE | FM0 | 5 | 00:39:07 | 10,7 | 12 | France | ||
| 36 | 71 | BAILLS | REMI | MM0 | 5 | 00:39:08 | 10,7 | 24 | France | ||
| 37 | 80 | BARO | GUILLAUME | MM1 | 3 | 00:39:11 | 10,7 | 25 | France | ||
| 38 | 19 | MORERA | GAELLE | FM3 | 1 | 00:39:24 | 10,7 | 13 | France | ||
| 39 | 86 | MARIN | ANTOINE | MM4 | 1 | 00:39:27 | 10,6 | 26 | |||
| 40 | 94 | ALQUIER | CÉDRIC | MM0 | 6 | 00:39:29 | 10,6 | 27 | France | ||
| 41 | 55 | ANDREANI | MARJO | FM2 | 3 | 00:39:36 | 10,6 | 14 | France | ||
| 42 | 46 | LE FORTIER | CHARLOTTE | FM3 | 2 | 00:39:39 | 10,6 | 15 | France | ||
| 43 | 47 | LE FORTIER | FREDERIC | MM3 | 4 | 00:39:40 | 10,6 | 28 | France | ||
| 44 | 8 | DEPAGIE | MAITE | FSE | 5 | 00:40:06 | 10,5 | 16 | France | ||
| 45 | 130 | MASSIES | COLONIE ADELAIDE | FSE | 6 | 00:40:20 | 10,4 | 17 | |||
| 46 | 27 | PAGES | VINCENT | MM0 | 7 | 00:40:21 | 10,4 | 29 | France | ||
| 47 | 10 | COSTEPLANE | JEREMY | MM1 | 4 | 00:41:31 | 10,1 | 30 | France | ||
| 48 | 11 | LIGNON | ANNE LAURE | FM1 | 2 | 00:41:40 | 10,1 | 18 | France | ||
| 49 | 89 | AUSSOURD | YOHANN | MM0 | 8 | 00:42:00 | 10,0 | 31 | |||
| 50 | 36 | DAUNAS | JEAN-LOUIS | MHANDI | 1 | Sans équipe | 00:42:12 | 9,9 | 32 | France | |
| 51 | 32 | GALLARDO | ANNE-MARIE | FM3 | 3 | 00:42:20 | 9,9 | 19 | France | ||
| 52 | 2 | BONNET | KARINE | FM3 | 4 | 00:42:45 | 9,8 | 20 | France | ||
| 53 | 63 | GADONNET | JULIE | FSE | 7 | 00:43:09 | 9,7 | 21 | France | ||
| 54 | 62 | SIERRA | ANTHONY | MSE | 10 | 00:43:10 | 9,7 | 33 | France | ||
| 55 | 67 | MARTINEZ | STÉPHANE | MM3 | 5 | 00:43:29 | 9,7 | 34 | France | ||
| 56 | 13 | FORT | FRÉDÉRIC | MM1 | 5 | 00:44:13 | 9,5 | 35 | France | ||
| 57 | 77 | JURANVILLE | VIOLETTE | FSE | 8 | 00:44:15 | 9,5 | 22 | France | ||
| 58 | 78 | MOREAU | AMBRE | FSE | 9 | 00:44:17 | 9,5 | 23 | France | ||
| 59 | 26 | DUPUIS | DELPHINE | FSE | 10 | 00:44:30 | 9,4 | 24 | France | ||
| 60 | 56 | COMTE | LEA | FSE | 11 | 00:44:38 | 9,4 | 25 | France | ||
| 61 | 33 | FOURNOLS | MARGAUX | FM0 | 6 | 00:44:50 | 9,4 | 26 | France | ||
| 62 | 34 | FOURNOLS | LAURA | FM0 | 7 | 00:44:51 | 9,4 | 27 | France | ||
| 63 | 90 | FRANCHEMICHE | CECILE | FM1 | 3 | 00:44:56 | 9,3 | 28 | |||
| 64 | 40 | RUIZ | MATTHIEU | MSE | 11 | 00:45:03 | 9,3 | 36 | France | ||
| 65 | 17 | SARRAZIN | JESSICA | FM1 | 4 | 00:45:07 | 9,3 | 29 | France | ||
| 66 | 12 | SARRAZIN | CHARLÈNE | FM0 | 8 | 00:45:07 | 9,3 | 30 | France | ||
| 67 | 45 | MÉRINO | PHILIPPE | MM2 | 2 | 00:45:15 | 9,3 | 37 | France | ||
| 68 | 52 | JUANOLA | BERNARD | MM4 | 2 | 00:45:15 | 9,3 | 38 | France | ||
| 69 | 53 | MORENO | ANGEL | MM2 | 3 | 00:45:15 | 9,3 | 39 | France | ||
| 70 | 5 | SAVIGNAN | ELODIE | FSE | 12 | 00:46:09 | 9,1 | 31 | France | ||
| 71 | 4 | GOMEZ | JOSE MANUEL | MM4 | 3 | 00:46:32 | 9,0 | 40 | France | ||
| 72 | 64 | AUDI | SOPHIE | FM3 | 5 | 00:46:41 | 9,0 | 32 | France | ||
| 73 | 65 | CASTANY | ALEXIA | FSE | 13 | 00:46:42 | 9,0 | 33 | France | ||
| 74 | 57 | GARCIA | AXEL | MSE | 12 | 00:46:42 | 9,0 | 41 | France | ||
| 75 | 3 | BEUZEBOC GOMEZ | CLAIRE | FM3 | 6 | 00:46:48 | 9,0 | 34 | France | ||
| 76 | 49 | NACHER | NICOLAS | MM1 | 6 | 00:47:08 | 8,9 | 42 | France | ||
| 77 | 50 | NACHER | AUDREY | FM1 | 5 | 00:47:11 | 8,9 | 35 | France | ||
| 78 | 25 | TAURINYA | VERONIQUE | FM3 | 7 | 00:47:11 | 8,9 | 36 | France | ||
| 79 | 6 | DEMARQUE | MAELLE | FM0 | 9 | 00:47:31 | 8,8 | 37 | France | ||
| 80 | 87 | DERIGOND | ELEONORE | MM1 | 7 | 00:48:12 | 8,7 | 43 | |||
| 81 | 16 | GREGOIRE | SYLVIE | FM5 | 1 | 00:48:14 | 8,7 | 38 | France | ||
| 82 | 15 | CASALS | STÉPHANIE | FM1 | 6 | 00:48:15 | 8,7 | 39 | France | ||
| 83 | 1 | CASAS | JANY | FM5 | 2 | 00:49:23 | 8,5 | 40 | France | ||
| 84 | 39 | POPULIER | AURÉLIE | FM1 | 7 | 00:49:58 | 8,4 | 41 | France | ||
| 85 | 58 | MANTIONE | SAMANTHA | FSE | 14 | 00:50:02 | 8,4 | 42 | France | ||
| 86 | 31 | GALLARDO | AURÉLIE | FSE | 15 | 00:50:10 | 8,4 | 43 | France | ||
| 87 | 75 | SALES | AGNÈS | FM1 | 8 | 00:52:41 | 8,0 | 44 | France |
