ECHAPPEE VIASSOISE 2023 - 24/09/2023
semi marathon 21KM
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | MIRIDJANIAN | MARVIN | MSE | 1 | BCAM BEZIERS | 01:18:06 | 16,1 | 1 | France | |
| 2 | 27 | CRUVEILLER | JEAN-FRANÇOIS | MM0/M1/M2 | 1 | LTN ( LOUPIAN TRI NATURE) | 01:18:45 | 16,0 | 2 | France | |
| 3 | 26 | POURRAT | DAVID | MM3/M4/M5 | 1 | Team France matériaux colombiers | 01:33:50 | 13,4 | 3 | France | |
| 4 | 45 | BERNADON | CLAUDE | MM3/M4/M5 | 2 | 01:33:53 | 13,4 | 4 | |||
| 5 | 35 | SAULO | GUILLAUME | MSE | 2 | 01:36:37 | 13,0 | 5 | France | ||
| 6 | 40 | GARCIA | ERWAN | MSE | 3 | 01:36:42 | 13,0 | 6 | France | ||
| 7 | 23 | MANZANARES | MICKAEL | MM0/M1/M2 | 2 | VTR VIAS | 01:36:51 | 13,0 | 7 | France | |
| 8 | 34 | TASTAVY | FABIEN | MM0/M1/M2 | 3 | 01:37:04 | 13,0 | 8 | France | ||
| 9 | 29 | MORALES | FABRICE | MM6/M7/M8 | 1 | LRUN (Lieuran) | 01:37:40 | 12,9 | 9 | France | |
| 10 | 37 | PEREIRA | FERNAND | MM3/M4/M5 | 3 | TEAM RUNNING CONSEIL | 01:39:05 | 12,7 | 10 | France | |
| 11 | 42 | VIC | JÉROME | MM3/M4/M5 | 4 | 01:40:03 | 12,6 | 11 | France | ||
| 12 | 25 | BRO | KARINE | FM3/M4/M5 | 1 | Running Conseil Lezitrail | 01:40:54 | 12,5 | 1 | France | |
| 13 | 14 | SALERT | PASCAL | MM3/M4/M5 | 5 | 01:43:06 | 12,2 | 12 | France | ||
| 14 | 7 | FRANCESCHI | SÉBASTIEN | MM0/M1/M2 | 4 | 01:43:11 | 12,2 | 13 | France | ||
| 15 | 31 | SANDALLS | JEROME | MM3/M4/M5 | 6 | Trail Rail Club | 01:43:53 | 12,1 | 14 | France | |
| 16 | 39 | SERRANO | CÉDRIC | MM0/M1/M2 | 5 | 01:45:35 | 11,9 | 15 | France | ||
| 17 | 19 | MENDOZA | CEDRIC | MM0/M1/M2 | 6 | Trail Rail Club | 01:45:40 | 11,9 | 16 | France | |
| 18 | 43 | MONTIEL | DIDIER | MM3/M4/M5 | 7 | ACP AGDE | 01:47:31 | 11,7 | 17 | France | |
| 19 | 44 | JIMINEZ | JEAN | MM3/M4/M6 | 1 | 01:50:42 | 11,4 | 18 | |||
| 20 | 28 | LAVERRAT | JEROME | MM3/M4/M5 | 8 | 01:50:55 | 11,4 | 19 | France | ||
| 21 | 13 | RIVIÈRE | MARCELINO | MM3/M4/M5 | 9 | LRUN (Lieuran) | 01:50:56 | 11,4 | 20 | France | |
| 22 | 38 | TERRAL | ANDRE | MM6/M7/M8 | 2 | Run & Trail Sauvian | 01:52:06 | 11,2 | 21 | France | |
| 23 | 12 | VIDAL | HENRI | MSE | 4 | 01:52:35 | 11,2 | 22 | France | ||
| 24 | 1 | GAMOND | JEAN-BAPTISTE | MSE | 5 | 01:54:07 | 11,0 | 23 | France | ||
| 25 | 10 | CARON | KEVIN | MM0/M1/M2 | 7 | 01:54:11 | 11,0 | 24 | France | ||
| 26 | 30 | LECOMTE | JOHNNY | MM3/M4/M5 | 10 | L run lieuran | 01:54:21 | 11,0 | 25 | France | |
| 27 | 2 | HALLIER | MARIE PIERRE | FM3/M4/M5 | 2 | 01:54:33 | 11,0 | 2 | France | ||
| 28 | 33 | BORIE | PASCAL | MM0/M1/M2 | 8 | Les Bisons | 01:54:57 | 11,0 | 26 | France | |
| 29 | 24 | PASQUELIER--RYCKWAERT | VICTOR YVES FRANCIS JACQUES | MCA/ES/JU | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:56:24 | 10,8 | 27 | France | |
| 30 | 41 | SANCHEZ | ERIC | MM6/M7/M8 | 3 | 01:57:09 | 10,8 | 28 | France | ||
| 31 | 5 | NEBOT | CHRISITIAN | MM0/M1/M2 | 9 | Trail Rail Club | 01:57:16 | 10,7 | 29 | France | |
| 32 | 20 | TRAMOLEDE | ROMAIN | MM0/M1/M2 | 10 | 01:58:12 | 10,7 | 30 | France | ||
| 33 | 22 | GRIVEAU | DIDIER | MM6/M7/M8 | 4 | Trail Rail Club | 02:02:18 | 10,3 | 31 | France | |
| 34 | 18 | DELBEKE | FABIEN | MM3/M4/M5 | 11 | 02:05:39 | 10,0 | 32 | France | ||
| 35 | 32 | RONCIN | PHILIPPE | MM3/M4/M5 | 12 | 02:14:33 | 9,4 | 33 | France | ||
| 36 | 11 | GUIRAL | OLIVIER | MM3/M4/M5 | 13 | 02:17:21 | 9,2 | 34 | France | ||
| 37 | 9 | GIMENEZ | LAETITIA | FM0/M1/M2 | 1 | 02:21:57 | 8,9 | 3 | France | ||
| 38 | 8 | GIMENEZ | GEOFFREY | MM0/M1/M2 | 11 | 02:21:59 | 8,9 | 35 | France | ||
| 39 | 4 | BARBESANGE | PAULINE | FSE | 1 | 02:26:20 | 8,6 | 4 | France | ||
| 40 | 3 | BOYER | LOÏS | MSE | 6 | 02:26:21 | 8,6 | 36 | France | ||
| 41 | 21 | TRAN MAU THEM | PHILIPPE | MM6/M7/M8 | 5 | 02:28:45 | 8,5 | 37 | France | ||
| 42 | 17 | VAZILLE | LAËTITIA | FSE | 2 | 02:29:01 | 8,5 | 5 | France | ||
| 43 | 16 | BABEAU | MICKAEL | MM0/M1/M2 | 12 | 02:29:02 | 8,5 | 38 | France |
