Trail de l'Estabel - 21/05/2023
Trail Draille des Crozes 18 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | RIVEMALE | VINCENT | MM0 | 1 | Running Conseil COLOMBIERS / Lrun | 01:25:21 | 12,7 | 1 | |
| 2 | 15 | BOURDON | RAPHAEL | MSE | 1 | Cabri'trail | 01:26:29 | 12,5 | 2 | |
| 3 | 2 | SALIC | BRICE | MM1 | 1 | Cabri'trail | 01:40:23 | 10,8 | 3 | |
| 4 | 43 | ZOPPIS | MATHIEU | MES | 1 | 01:45:21 | 10,3 | 4 | ||
| 5 | 4 | PIERRE | OLIVIER | MM0 | 2 | Cabri-trail | 01:47:55 | 10,0 | 5 | |
| 6 | 60 | SALASC | BASTIEN | MSE | 2 | Team Fontèsol | 01:48:58 | 9,9 | 6 | |
| 7 | 34 | HORATH | BENJAMIN | MM3 | 1 | 01:49:41 | 9,8 | 7 | ||
| 8 | 50 | DONGUY | HUGO | MSE | 3 | 01:51:59 | 9,6 | 8 | ||
| 9 | 33 | COMBES | MATHIEU | MM0 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE / Team ADN Lacoste | 01:57:26 | 9,2 | 9 | |
| 10 | 55 | BALLESTERO | CLAIRE | FM0 | 1 | ATHLE PEZENAS 34 | 01:58:17 | 9,1 | 1 | |
| 11 | 24 | CAUMETTE | QUENTIN | MSE | 4 | 01:58:34 | 9,1 | 10 | ||
| 12 | 54 | SERRANO | CÉDRIC | MM1 | 2 | 01:58:38 | 9,1 | 11 | ||
| 13 | 5 | AUDEBERT | ENGUERRAND | MM1 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:59:02 | 9,1 | 12 | |
| 14 | 319 | SORIS | LAURENT | MM1 | 4 | 01:59:39 | 9,0 | 13 | ||
| 15 | 30 | FAGES | ADRIEN | MM0 | 4 | 02:00:52 | 8,9 | 14 | ||
| 16 | 42 | POMMIER | DAMIEN | MM1 | 5 | 02:02:54 | 8,8 | 15 | ||
| 17 | 35 | CAMPOY | BASTIEN | MJU | 1 | 02:03:49 | 8,7 | 16 | ||
| 18 | 40 | CORTES | MANUEL | MES | 2 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:03:49 | 8,7 | 17 | |
| 19 | 1 | BEGARDS | ELODIE | FM2 | 1 | 02:04:21 | 8,7 | 2 | ||
| 20 | 318 | SALLES | DENIS | MM2 | 1 | 02:04:22 | 8,7 | 18 | ||
| 21 | 57 | BOUSQUET | BENJAMIN | MSE | 5 | Tc ceressou | 02:04:35 | 8,7 | 19 | |
| 22 | 18 | SMITH | LEE | MM3 | 2 | Yorkshire Road Club | 02:05:37 | 8,6 | 20 | |
| 23 | 22 | PALETTA | GUILLAUME | MSE | 6 | 02:08:33 | 8,4 | 21 | ||
| 24 | 29 | SOURIAU | DORIAN | MM0 | 5 | SANS CLUB | 02:08:36 | 8,4 | 22 | |
| 25 | 315 | PRATS | CHRISTOPHE | MM1 | 6 | 02:09:37 | 8,3 | 23 | ||
| 26 | 27 | COMES | FLORIAN | MSE | 7 | NL | 02:09:37 | 8,3 | 24 | |
| 27 | 38 | MASSON | DIDIER | MM5 | 1 | 02:10:17 | 8,3 | 25 | ||
| 28 | 61 | LAVABRE | FLORENT | MM0 | 6 | 02:11:52 | 8,2 | 26 | ||
| 29 | 58 | RIVES | SYLVIE | FM2 | 2 | LRUN (Lieuran) | 02:11:55 | 8,2 | 3 | |
| 30 | 39 | BRONZINO | LORIS | MSE | 8 | LES MILLES PATTES DE MEZE | 02:13:59 | 8,1 | 27 | |
| 31 | 56 | ARNAUD | CEDRIC | MM2 | 2 | LEZITRAIL34 | 02:14:01 | 8,1 | 28 | |
| 32 | 37 | LAGET | PATRICK | MM1 | 7 | LEZITRAIL34 | 02:14:12 | 8,0 | 29 | |
| 33 | 17 | VIGNESSOULE | MAXIME | MM0 | 7 | 02:14:23 | 8,0 | 30 | ||
| 34 | 3 | BERQUET | JULIEN | MM1 | 8 | jecourstoujours Gignac | 02:14:45 | 8,0 | 31 | |
| 35 | 31 | NOUGOUM | YOUSSEF | MM1 | 9 | 02:16:05 | 7,9 | 32 | ||
| 36 | 48 | LOPEZ | JÉRÔME | MM1 | 10 | 02:16:59 | 7,9 | 33 | ||
| 37 | 44 | LACAN | SERGE | MM4 | 1 | LRUN (Lieuran) | 02:17:06 | 7,9 | 34 | |
| 38 | 59 | RIQUET | CÉLINE | FM1 | 1 | L run | 02:18:43 | 7,8 | 4 | |
| 39 | 320 | WIGHTMAN | GUY | MM5 | 2 | 02:18:45 | 7,8 | 35 | ||
| 40 | 16 | GASSET | ERIC | MM5 | 3 | JCT Gignac | 02:19:32 | 7,7 | 36 | |
| 41 | 21 | NAUCHE | JULIEN | MM0 | 8 | 02:22:04 | 7,6 | 37 | ||
| 42 | 32 | FIEVET | ERIC | MM1 | 11 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:22:55 | 7,6 | 38 | |
| 43 | 317 | MILLER | RODOLPHITA | FM3 | 1 | 02:23:26 | 7,5 | 5 | ||
| 44 | 47 | TORQUEBIAU | FAUSTINE | FM1 | 2 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:23:51 | 7,5 | 6 | |
| 45 | 46 | MEAUME | SEBASTIEN | MM3 | 3 | CLERMONT ENDURANCE | 02:25:08 | 7,4 | 39 | |
| 46 | 23 | LARRABURE | PASCALE | FM5 | 1 | 02:26:17 | 7,4 | 7 | ||
| 47 | 41 | NOUXET | VERONIQUE | FM5 | 2 | 02:27:39 | 7,3 | 8 | ||
| 48 | 36 | BISTUÉ | MAGALIE | FM3 | 2 | Saint Mathieu Athlétic team drayes | 02:30:16 | 7,2 | 9 | |
| 49 | 52 | DUMAIS | ALEXANDRE | MM2 | 3 | ATP34 | 02:30:43 | 7,2 | 40 | |
| 50 | 28 | GREVOT | MARIE | FM2 | 3 | 02:32:10 | 7,1 | 10 | ||
| 51 | 19 | VATOU | NICOLAS | MM0 | 9 | 02:32:26 | 7,1 | 41 | ||
| 52 | 316 | BESNARD JOUBERT | ISABELLE | FM4 | 1 | 02:34:30 | 7,0 | 11 | ||
| 53 | 62 | NOUGOUM | MOHAMED | MM2 | 4 | 02:34:36 | 7,0 | 42 | ||
| 54 | 14 | ARGOTTI | ESTELLE | FM1 | 3 | 02:35:03 | 7,0 | 12 | ||
| 55 | 20 | BOUSQUET | FANNY | FSE | 1 | 02:38:15 | 6,8 | 13 | ||
| 56 | 12 | SOULIGNAC | ADELINE | FM0 | 2 | ADN, CLERMONT ENDURANCE | 02:42:50 | 6,6 | 14 | |
| 57 | 11 | BERGÉ | KELLY | FSE | 2 | ADN | 02:42:51 | 6,6 | 15 | |
| 58 | 13 | SCHMITT | AUDREY | FM0 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:42:51 | 6,6 | 16 | |
| 59 | 314 | BOURBON | CAROLINE | FM4 | 2 | 02:45:30 | 6,5 | 17 | ||
| 60 | 53 | PLOUVIER | CHRISTOPHE | MM2 | 5 | 02:58:03 | 6,1 | 43 | ||
| 61 | 63 | COSTE | GUILLAUME | MM0 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
