Trail des Salines - 23/10/2022

La Tocade 8Km, 500 D+

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
1 357 VERHAGUE LOUIS MSE 3T team trail Thuir 0:38:31 12.46
2 342 MORET PABLO MSE TOCATS DEL CIM 0:40:23 11.88
3 238 CAPELOTAR ARNAUD MJU UPA ATHLE 66 0:40:43 11.79
4 231 PADILLA GUILLEM MM0 Saucisse club 0:41:37 11.53
5 334 OLIVA MATHYS MES TOCATS DEL CIM 0:43:26 11.05
6 282 SOTOCA SEBASTIEN MSE   0:44:32 10.78
7 213 VILLARD THOMAS MCA   0:44:51 10.70
8 325 GUENEBAUT LOIC MM1 Turd Run Club / Les foules catalanes 0:45:15 10.61
9 358 HOUDEK BENJAMIN MM1 RMT 66 0:46:29 10.32
10 271 COME STPHANE MM2   0:46:37 10.30
11 345 MOUTTE SAMUEL MCA TOCATS DEL CIM 0:47:38 10.07
12 277 ROCA SIMON MSE TOCATS DEL CIM 0:49:14 9.75
13 335 RIBUIGENT JULIEN MM0   0:49:42 9.66
14 294 GUICHOUX EMMANUEL MM0   0:50:59 9.41
15 355 GARRIGUE JEAN FRANCOIS MM5 LA RONDE CERETANE 0:51:14 9.37
16 352 MOUTTE SEBASTIEN MM1 TOCATS DEL CIM 0:51:39 9.29
17 340 PALLUIS THIBAULT MSE   0:51:42 9.28
18 274 BATXELLI BATXELLI MM1 El migou 0:52:15 9.18
19 217 IBANEZ JOHN MSE warrior camp 0:52:24 9.16
20 218 DEIDDA SABRINA FM1 TOCATS DEL CIM 0:52:31 9.14
21 278 ROELSTRAETE LUDOVIC MM1 3T team trail Thuir 0:52:56 9.07
22 346 MOUTTE MAUD FM1 TOCATS DEL CIM 0:52:56 9.07
23 255 CHAPEAU DYLAN MSE Teamcanisport66 0:53:0 9.06
24 283 DELMAS PASCAL MM3   0:53:2 9.05
25 206 MARROT JULIEN MM1 TOCATS DEL CIM 0:53:37 8.95
26 316 PARAYRE VINCENT MM4 Les Foules Catalanes 0:54:8 8.86
27 204 BUSCATO BRICE MM2 j'ai perdu ma boussole 0:55:37 8.63
28 310 WULBRECHT SYDNEY MM1 Alf de Torreilles 0:55:53 8.59
29 324 BERT CHRISTOPHE MM0   0:56:8 8.55
30 359 LONGUEMARD LUBIN MES   0:57:54 8.29
31 368 GARCIA PARAYE LEO MSE   0:58:0 8.27
32 253 AITCHAOUCHE KASPERCZAK ENZO MSE   0:58:1 8.27
33 341 PALLUIS MAXIME MJU   0:58:2 8.27
34 361 GARCIA FRANCOIS MM5   0:58:4 8.27
35 353 ALLEGRE CHRISTELLE FM2 TOCATS DEL CIM 0:58:6 8.26
36 326 DE LABERBIS STPHANE MM1   0:58:10 8.25
37 251 COLIN PIERRE-MARIE MSE   0:58:15 8.24
38 212 PALLURE MATHIEU MM1   0:58:30 8.20
39 257 DEGRIS JEAN LUC MM5 TOCATS DEL CIM 0:58:50 8.16
40 362 DELOS FLORIAN MSE   0:58:51 8.16
41 259 BIDEAU AURLIA FSE   0:59:7 8.12
42 344 MAINFROID JEROME MM1 TOCATS DEL CIM 0:59:20 8.09
43 223 BERTHOUD JEREMY MSE SPARTACADEMY 0:59:33 8.06
44 221 BATLLE MICHEL MM0 SPARTACADEMY 0:59:33 8.06
45 339 REIG JEAN MM5   0:59:56 8.01
46 258 DEGRIS PAUL MSE TOCATS DEL CIM 1:0:8 7.98
47 296 MARIBAUD ROBERT MM3 VTT CLUB DE THUIR 1:1:1 7.86
48 350 THOMAS EMMANUEL MM3   1:1:7 7.85
49 343 VILA JULIEN MM1 TOCATS DEL CIM 1:1:48 7.77
50 327 VERPLANCKEN SIMON MES TOCATS DEL CIM 1:2:14 7.71
51 292 GELLINGS FERDINAND MCA HVA 1:2:22 7.70
52 248 MINGORANCE MANON FSE RMT 66 1:2:23 7.69
53 315 MEZY PIERRE MM3 Les Foules Catalanes 1:2:55 7.63
54 332 LORMET ISABELLE FM1   1:2:57 7.62
55 331 ZNATI BRUNO MM3   1:2:59 7.62
56 279 MARTINS MANUELA FSE VIGATANES DEL VOLO 1:3:15 7.59
57 237 VALDENAIRE AUDE FM2 TOCATS DEL CIM 1:4:11 7.48
58 314 AYELA ROBERTO MM3 TOCATS DEL CIM 1:4:15 7.47
59 269 BRUNEL CHRISTIAN MM6   1:4:23 7.45
60 333 PUIGMAL ALAIN MM6   1:4:24 7.45
61 247 FONS MATHIEU MSE BABAU CORREDORS 1:4:25 7.45
62 304 CHARPEIL FRANCK MM1   1:4:26 7.45
63 244 MARIN DAVID MM2 BABAU CORREDORS 1:4:29 7.44
64 285 DUCHESNE GERARD MM7 VIGATANES DEL VOLO 1:4:30 7.44
65 303 PADERN CHRISTOPHE MM2   1:4:33 7.43
66 220 LE BER MORGANE MM0   1:4:38 7.43
67 262 LEFRANCOIS JOFFREY MM3   1:4:47 7.41
68 360 LLENSE SOPHIE FM2   1:4:51 7.40
69 367 LAMONTAGNE LIONEL MM2 VIGATANES DEL VOLO 1:5:24 7.34
70 227 ROCHET AMLIE FM0   1:5:39 7.31
71 266 VOISIN ALEXANDRE MSE   1:6:6 7.26
72 267 CASSANDRI SOPHIE FSE   1:6:6 7.26
73 201 DAMATO ANTOINE MSE   1:6:12 7.25
74 208 GONZALEZ TEDDY MSE TOCATS DEL CIM 1:6:18 7.24
75 288 TEJEDOR JEROME MM0   1:6:50 7.18
76 301 RONNE FLORENCE FM2 TOCATS DEL CIM 1:7:10 7.14
77 318 FONDECAVE GRALDINE FM2   1:7:21 7.13
78 207 AUBE CAROLE FM1 TOCATS DEL CIM 1:7:21 7.13
79 287 MORARD VALERIE FM4   1:7:36 7.10
80 321 MEYRUEIX PATRICK MM6 TOCATS DEL CIM 1:7:41 7.09
81 222 VINCENT RUDY MSE   1:8:10 7.04
82 219 LE CORNEC ALEXANDRA FSE RMT 66 1:8:54 6.97
83 233 LAMARGOT JEROME MM2 PHARMACIE DES FONTAINES SAINT GENIS DES FONTAINES 1:8:56 6.96
84 293 CASTELLA NURIA FM1   1:9:4 6.95
85 263 HERVY DIANE FSE RMT 66 1:9:4 6.95
86 354 FRONTY SOPHIE FM1 TOCATS DEL CIM 1:9:7 6.94
87 235 BRAZES FANNY FM1 TOCATS DEL CIM 1:9:13 6.93
88 236 GOUBET CHRISTOPHE MM3 TOCATS DEL CIM 1:9:16 6.93
89 210 ALBERNY ANDRA FSE TOCATS DEL CIM 1:9:24 6.92
90 289 MORET SOPHIE FM4 TOCATS DEL CIM 1:9:24 6.92
91 313 CHALOT SOPHIE FM1   1:9:27 6.91
92 225 DEHARTE VALENTIN MM0   1:9:28 6.91
93 306 MARTY ERIC MM5   1:9:41 6.89
94 305 SEVILLA STEPHANE MM2 ATTAC pollestres 1:9:42 6.89
95 290 BEDOUET CHARLOTTE FM1 RMT 66 1:10:10 6.84
96 308 PUERTAS LAURENCE FM0   1:10:27 6.81
97 297 RODRIGUEZ FRDRIC MM3 TOCATS DEL CIM 1:10:30 6.81
98 280 FOULQUIER LAURENCE FM3 TNT 1:10:33 6.80
99 291 BGUE LINDA FM1   1:10:56 6.77
100 209 ADAMIAK CATHERINE FM1 TOCATS DEL CIM 1:11:11 6.74
101 330 MEROU CORINNE FM4 JOGGING ILLOIS 1:11:11 6.74
102 329 MEROU CHRISTIAN MM4 JOGGING ILLOIS 1:11:14 6.74
103 364 PASTOR ALEXANDRA FM1   1:11:25 6.72
104 250 LATASTE NOEMIE FSE   1:11:30 6.71
105 312 PIOCH NADGE FSE   1:11:38 6.70
106 228 ROGER LAURENT MM5 TOCATS DEL CIM 1:11:40 6.70
107 295 MARIBAUD LANE FJU VTT CLUB DE THUIR 1:12:14 6.64
108 203 FRANCS MARIE FSE   1:12:49 6.59
109 240 DARRIBERE SERGE MM5   1:12:54 6.58
110 243 POTEL JULIEN MM1 BABAU CORREDORS 1:13:0 6.57
111 249 MINGORANCE ANTOINE MM5   1:13:54 6.50
112 256 BRESSON ADELE FM0 TOCATS DEL CIM 1:15:59 6.32
113 245 BALASTEGUI MANUELA FSE   1:16:26 6.28
114 348 ARLUISON CAROLINE FM0   1:16:28 6.28
115 309 DUMNIL MARIE FSE   1:16:54 6.24
116 202 BILLIARD NICOLAS MM2   1:17:10 6.22
117 272 DAMBAX BRICE MM3   1:17:35 6.19
118 270 DE MATOS GILLES MM1   1:17:38 6.18
119 230 BRUGIER MORGANE FSE   1:17:40 6.18
120 347 KRASKER MARIE FM2 ATTAC pollestres 1:17:42 6.18
121 365 GOUBET ANTOINE MJU TOCATS DEL CIM 1:18:51 6.09
122 211 GALLIEZ SOLA CARINE FM2 TOCATS DEL CIM 1:19:4 6.07
123 232 REGADE JEAN JACK MM8 RUNNING 66 1:20:23 5.97
124 281 POINOT KILLIAN MCA BABAU CORREDORS 1:21:11 5.91
125 261 SANCHEZ BATRICE FM5   1:21:49 5.87
126 311 ZADIKIAN SERGE MM8 LA RONDE CERETANE 1:21:50 5.87
127 252 KASPERCZAK CATHERINE FM4   1:22:45 5.80
128 300 BANYULS JROME MM2 TOCATS DEL CIM 1:23:0 5.78
129 226 CUQUEMELLE MARIE FES   1:23:22 5.76
130 317 LAGARDE LOLANE FJU   1:23:22 5.76
131 298 DUNYACH JESSICA FM1 TOCATS DEL CIM 1:23:26 5.75
132 273 GARAYOA LAURA FSE TOCATS DEL CIM 1:23:27 5.75
133 322 MARIE GEISERT FM0   1:23:36 5.74
134 336 COUILLOUX VICKIE FM0 TOCATS DEL CIM 1:23:40 5.74
135 216 CARMONA PATRICK MM4   1:23:42 5.73
136 234 ALRIC MARION FM2 PHARMACIE DES FONTAINES SAINT GENIS DES FONTAINES 1:23:47 5.73
137 286 SAVIDAN ANNE FM0   1:23:50 5.72
138 224 CUQUEMELLE MYRIAM FM2 Orpea clinea perpignan 1:24:58 5.65
139 254 AITCHAOUCHE KASPERCZAK MIA FES   1:28:2 5.45
140 363 BARATIN CAROLINE FM4   1:28:29 5.42
141 246 MEYER MARIE FSE   1:29:2 5.39
142 260 DMOULIN MARINA FM1 TOCATS DEL CIM 1:29:8 5.38
143 323 ORTIZ MYRIAM FM1 Les Copains du Trail 66 1:32:23 5.19
144 338 SABLE PIERRE MM10 RUNNING 66 1:33:0 5.16
145 349 VANDEKAN DAVID MSE   1:33:1 5.16
146 351 VANDEKAN CHARLOTTE FSE   1:33:3 5.16
147 214 CARMONA ANNE-SOPHIE FSE   1:33:30 5.13
148 215 ROMEIRA MAXIME MSE   1:33:37 5.13
149 275 GONZALEZ ENZO MJU   1:33:55 5.11
150 307 CHOULET MURIELLE FM5   1:34:28 5.08
151 284 GARCIA VALERIE FM2 ATTAC pollestres 1:36:3 5.00
152 276 BERTRAND PAQUITA FM5 ATTAC pollestres 1:36:3 5.00
153 242 POINOT CLAIRE FM2 BABAU CORREDORS 1:36:34 4.97
154 299 VERPLANCKEN ISABELLE FM4 TOCATS DEL CIM 1:36:49 4.96
155 241 ARQUER SANDRA FM2 BABAU CORREDORS 1:36:53 4.95
156 302 DANZIN THIERRY MM4 BABAU CORREDORS 1:36:54 4.95
157 229 DESCAMPS CECILE FM0   1:37:19 4.93
158 356 FERNANDEZ THIERRY MM5   1:48:21 4.43
159 264 PARTAUD CORENTIN MSE   2:7:54 3.75