RUN IN PERPIGNAN - 11/09/2022
5 Km CLINEA
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1085 | FRÈRE | MEHDI | MSE | 1 | Pays de Fontainebleau Athlétisme | 00:15:40 | 19,1 | 1 | |
| 2 | 1143 | BENFODDA | ABDERAHMAN | MJU | 1 | UPA 66 | 00:16:52 | 17,8 | 2 | |
| 3 | 1127 | VERHAGHE | LOUIS | MSE | 2 | 00:16:53 | 17,8 | 3 | ||
| 4 | 1034 | LEDOGAR | STÉPHANE | MM3 | 1 | S/L AC LIMOUX | 00:17:11 | 17,5 | 4 | |
| 5 | 1129 | VIOT | THOMAS | MSE | 3 | US TALENCE | 00:17:52 | 16,8 | 5 | |
| 6 | 1112 | DUPUIS | TOM | MCA | 1 | UPA 66 | 00:18:11 | 16,5 | 6 | |
| 7 | 1128 | REMONDET | LUDOVIC | MSE | 4 | 00:18:14 | 16,4 | 7 | ||
| 8 | 1130 | VIOT | NICOLAS | MJU | 2 | UPA 66 | 00:18:18 | 16,4 | 8 | |
| 9 | 1132 | YVARS | JADD | FCA | 1 | RMT | 00:20:50 | 14,4 | 1 | |
| 10 | 1100 | LEDOUX--XATARD | LOUIS | MSE | 5 | 00:20:52 | 14,4 | 9 | ||
| 11 | 1126 | MORON | DAVID | MSE | 6 | 00:21:40 | 13,8 | 10 | ||
| 12 | 1015 | IBANEZ | JOHN | MSE | 7 | 00:21:41 | 13,8 | 11 | ||
| 13 | 1050 | INGELAERE | KEVIN | MSE | 8 | 00:21:54 | 13,7 | 12 | ||
| 14 | 1033 | CLOS | THIERRY | MM3 | 2 | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:22:09 | 13,5 | 13 | |
| 15 | 1016 | MÉROU | CLÉMENCE | FSE | 1 | SPARTACADEMY | 00:23:03 | 13,0 | 2 | |
| 16 | 1017 | GOVI | JULIEN | MM0 | 1 | 00:23:13 | 12,9 | 14 | ||
| 17 | 1013 | PAVAGEAU | SYLVAIN | MM2 | 1 | PMPC 66 | 00:23:19 | 12,9 | 15 | |
| 18 | 1110 | AHSAN | STEPHANE | MM1 | 1 | 00:23:50 | 12,6 | 16 | ||
| 19 | 1093 | MANEV | MATTHIAS | MM1 | 2 | 00:23:50 | 12,6 | 17 | ||
| 20 | 1002 | JOFRE | HERVE | MM2 | 2 | 00:23:52 | 12,6 | 18 | ||
| 21 | 1084 | MARTINEZ | LAURENT | MM0 | 2 | 00:24:04 | 12,5 | 19 | ||
| 22 | 1078 | ANTON | JOAQUIN | MM5 | 1 | C.A RUNNING | 00:25:15 | 11,9 | 20 | |
| 23 | 1060 | HINGRAY | ROMAIN | MMI | 1 | RUNNING 66 | 00:25:18 | 11,9 | 21 | |
| 24 | 1005 | SOUCI | SMAEL | MSE | 9 | 00:25:20 | 11,8 | 22 | ||
| 25 | 1063 | TOSI | PAUL | MES | 1 | 00:25:35 | 11,7 | 23 | ||
| 26 | 1035 | LEBORNE | CHRISTELLE | FM0 | 1 | 00:25:55 | 11,6 | 3 | ||
| 27 | 1014 | PAVAGEAU | ALEXANE | FCA | 2 | PMPC 66 | 00:26:09 | 11,5 | 4 | |
| 28 | 1068 | MOTHES | ELISABETH | FM4 | 1 | PS PCV | 00:26:10 | 11,5 | 5 | |
| 29 | 1144 | EVIN | DAMIEN | MM1 | 3 | 00:26:28 | 11,3 | 24 | ||
| 30 | 1038 | MOUTHAR | KHALID | MM5 | 2 | RUNNING 66 | 00:26:36 | 11,3 | 25 | |
| 31 | 1107 | CHAIX | JEAN BAPTISTE | MM2 | 3 | 00:26:42 | 11,2 | 26 | ||
| 32 | 1108 | DURIER | JESSICA | FM1 | 1 | 00:26:42 | 11,2 | 6 | ||
| 33 | 1103 | CLARIMONT | JEAN JACQUES | MM5 | 3 | RUNNING 66 | 00:27:06 | 11,1 | 27 | |
| 34 | 1065 | SAULAIS | JULIA | FMI | 1 | PMPC 66 | 00:27:17 | 11,0 | 7 | |
| 35 | 1118 | GOBERT | LAETITIA | FM1 | 2 | 00:27:24 | 10,9 | 8 | ||
| 36 | 1087 | ANXIONNAZ | SABRINA | FM3 | 1 | UPA 66 | 00:27:25 | 10,9 | 9 | |
| 37 | 1040 | RIGOLA | ANDRE | MM5 | 4 | WILD TEAM TRIATHLON | 00:27:32 | 10,9 | 28 | |
| 38 | 1039 | BECK-RIGOLA | EMMA | FHANDI | 1 | 00:27:33 | 10,9 | 10 | ||
| 39 | 1095 | CRESPO | JEAN MARC | MM3 | 3 | Saint Laurent running | 00:27:33 | 10,9 | 29 | |
| 40 | 1003 | LLORIS | AUDREY | FSE | 2 | 00:27:38 | 10,9 | 11 | ||
| 41 | 1096 | GALABERT | FRANÇOIS | MM5 | 5 | 00:27:54 | 10,7 | 30 | ||
| 42 | 1115 | BERGES | CAMILLE | FM2 | 1 | 00:28:14 | 10,6 | 12 | ||
| 43 | 1023 | SILLARD | FREDERIC | MM3 | 4 | 00:28:17 | 10,6 | 31 | ||
| 44 | 1079 | NESSIUS | NOLWENN | FES | 1 | 00:29:01 | 10,3 | 13 | ||
| 45 | 1004 | FITA | CHARLOTTE | FSE | 3 | 00:29:09 | 10,3 | 14 | ||
| 46 | 1066 | PINARD | NOÉMIE | FJU | 1 | 00:29:10 | 10,3 | 15 | ||
| 47 | 660 | GUIRADO | GUILHEM | MM0 | 3 | pas de club | 00:29:12 | 10,3 | 32 | |
| 48 | 1030 | GABRIEL | SEBASTIEN | MM0 | 4 | RUNNING 66 | 00:29:12 | 10,3 | 33 | |
| 49 | 1106 | SAULAIS | VALERIE | FM2 | 2 | 00:29:25 | 10,2 | 16 | ||
| 50 | 1045 | GIL | ANTOINE | MSE | 10 | 00:29:35 | 10,1 | 34 | ||
| 51 | 1032 | CUQUEMELLE | MARIE | FES | 2 | 00:29:59 | 10,0 | 17 | ||
| 52 | 1010 | CASAUBON | MARIANNE | FM5 | 1 | RMT | 00:30:11 | 9,9 | 18 | |
| 53 | 1056 | ALLAIN | JIMMY | MSE | 11 | MISTER FRANCE ROUSSILLON | 00:30:14 | 9,9 | 35 | |
| 54 | 1057 | MARIN COLOMBE | AUDE | FM1 | 3 | 00:30:16 | 9,9 | 19 | ||
| 55 | 1080 | THUILIER | JULIETTE | FES | 3 | 00:30:21 | 9,9 | 20 | ||
| 56 | 1081 | JACQUES | INÈS | FES | 4 | 00:30:22 | 9,9 | 21 | ||
| 57 | 1074 | DEROO | CHLOÉ | FSE | 4 | 00:30:33 | 9,8 | 22 | ||
| 58 | 1073 | OSIKA | MARIUSZ | MM3 | 5 | 00:30:43 | 9,8 | 36 | ||
| 59 | 1021 | DUPLISSY-AMBROSINI | EVELYNE | FM7 | 1 | Runing Beach club 66 | 00:30:53 | 9,7 | 23 | |
| 60 | 1064 | MULLOT | MARIE | FSE | 5 | Sup'EnR | 00:30:55 | 9,7 | 24 | |
| 61 | 1062 | ANCEY | AYMERIC | MSE | 12 | 00:30:55 | 9,7 | 37 | ||
| 62 | 1116 | BERGES | LAURENT | MM2 | 4 | 00:31:32 | 9,5 | 38 | ||
| 63 | 1131 | SUTRA | DIDIER | MM4 | 1 | 00:31:51 | 9,4 | 39 | ||
| 64 | 1072 | PARDON | MARIE | FSE | 6 | 00:32:01 | 9,4 | 25 | ||
| 65 | 1018 | AREVALO | CARLOS | MM4 | 2 | RUNNING 66 | 00:32:02 | 9,4 | 40 | |
| 66 | 1006 | MEDINILLA | CARMEN | FM5 | 2 | 00:32:02 | 9,4 | 26 | ||
| 67 | 1027 | LARGE | FLORENCE | FM1 | 4 | PMPC | 00:32:07 | 9,3 | 27 | |
| 68 | 1031 | MEYER | MARIE | FSE | 7 | 00:32:09 | 9,3 | 28 | ||
| 69 | 1067 | JOLY | TIPHANIE | FM0 | 2 | 00:32:18 | 9,3 | 29 | ||
| 70 | 1042 | CUQUEMELLE | MYRIAM | FM2 | 3 | Orpea clinea perpignan | 00:32:36 | 9,2 | 30 | |
| 71 | 1071 | DUMENIL | MARIE | FSE | 8 | 00:32:41 | 9,2 | 31 | ||
| 72 | 1037 | VIVES | MATHILDE | FMI | 2 | 00:32:46 | 9,2 | 32 | ||
| 73 | 1046 | DUTREY | SOPHIE | FSE | 9 | 00:33:33 | 8,9 | 33 | ||
| 74 | 1119 | BALAGUE | JEAN | MM3 | 6 | 00:33:37 | 8,9 | 41 | ||
| 75 | 1099 | COUTTEREZ | BEATRICE | FM3 | 2 | PERPIGNAN | 00:34:02 | 8,8 | 34 | |
| 76 | 1070 | NAVREA | GABRIEL | MM0 | 5 | 00:34:11 | 8,8 | 42 | ||
| 77 | 1054 | SANZ | ELENA | FM1 | 5 | 00:34:54 | 8,6 | 35 | ||
| 78 | 1055 | QUERALT | ANNA | FM0 | 3 | 00:34:54 | 8,6 | 36 | ||
| 79 | 1028 | PICHON | AUDE | FM0 | 4 | 00:35:14 | 8,5 | 37 | ||
| 80 | 1001 | DUVAUCHELLE | CLAIRE | FSE | 10 | 00:35:47 | 8,4 | 38 | ||
| 81 | 1043 | CUQUEMELLE | JEAN FRÉDÉRIC | MM2 | 5 | Orpea clinea perpignan | 00:35:50 | 8,4 | 43 | |
| 82 | 1075 | WOLTER | LINDA | FM3 | 3 | 00:35:51 | 8,4 | 39 | ||
| 83 | 1097 | JORDANE | FRANCK | MM4 | 3 | 00:36:07 | 8,3 | 44 | ||
| 84 | 1098 | MAILLARD | ISABELLE | FSE | 11 | 00:36:07 | 8,3 | 40 | ||
| 85 | 1051 | GENEST | MEGANE | FSE | 12 | 00:36:20 | 8,3 | 41 | ||
| 86 | 1053 | TRICART | SAMUEL | MSE | 13 | 00:36:20 | 8,3 | 45 | ||
| 87 | 1076 | COLOMBANI | ROSE-MARIE | FM1 | 6 | 00:36:29 | 8,2 | 42 | ||
| 88 | 1047 | INGELAERE | GALYNA | FSE | 13 | 00:36:43 | 8,2 | 43 | ||
| 89 | 1101 | TORRES | ANGELICA | FM1 | 7 | Comité Mister France | 00:36:44 | 8,2 | 44 | |
| 90 | 1059 | SIMONÉ | MAGALI | FHANDI | 2 | 00:36:58 | 8,1 | 45 | ||
| 91 | 1058 | SIMONÉ | DAVID | MM1 | 4 | 00:38:06 | 7,9 | 46 | ||
| 92 | 1052 | VERWERFT-PETIT | TIM | MSE | 14 | 00:38:30 | 7,8 | 47 | ||
| 93 | 1090 | SINGH | PAOLO | MSE | 15 | 00:38:31 | 7,8 | 48 | ||
| 94 | 1091 | MORLET | SYLVIE | FM4 | 2 | 00:39:13 | 7,6 | 46 | ||
| 95 | 1092 | VIVES | EMMANUEL | MM2 | 6 | 00:39:15 | 7,6 | 49 | ||
| 96 | 1082 | GIRARD | DIDIER | MM6 | 1 | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:40:20 | 7,4 | 50 | |
| 97 | 1024 | RACHI DENDALE | MEHDI | MM0 | 6 | 00:40:56 | 7,3 | 51 | ||
| 98 | 1029 | GABRIEL | ANAIS | FSE | 14 | RUNNING 66 | 00:43:35 | 6,9 | 47 | |
| 99 | 1077 | ANTON | ARIADNA | FSE | 15 | 00:44:22 | 6,8 | 48 | ||
| 100 | 1022 | DEL CAMPO | CLAUDINE | FHANDI | 3 | 00:45:08 | 6,6 | 49 | ||
| 101 | 1102 | MAGNEN | CHARLOTTE | FSE | 16 | 00:45:12 | 6,6 | 50 | ||
| 102 | 1140 | LOPEZ | NICOLAS | MM1 | 5 | 00:48:27 | 6,2 | 52 | ||
| 103 | 1124 | SCHENK | JACKY | MM6 | 2 | 00:48:47 | 6,1 | 53 | ||
| 104 | 1141 | TRYADOR | ISABELLE | FM3 | 4 | 00:49:29 | 6,1 | 51 | ||
| 105 | 1134 | COURIRES 66 | COURIRE | MM3 | 7 | 00:49:30 | 6,1 | 54 | ||
| 106 | 1138 | COURIRES | COURIRES | MM3 | 8 | 00:49:31 | 6,1 | 55 | ||
| 107 | 1133 | FONS | MATHIEU | MSE | 16 | Babau Corredors | 00:49:41 | 6,0 | 56 | |
| 108 | 1139 | COURIRES66 | COURIRES | MM3 | 9 | 00:49:41 | 6,0 | 57 | ||
| 109 | 1137 | COURIRES | COURIRES | MM3 | 10 | 00:49:42 | 6,0 | 58 | ||
| 110 | 3 | GROSSE | NICOLAS | MM2 | 7 | RUNNING 66 | 00:49:44 | 6,0 | 59 | |
| 111 | 1136 | COURIRES | COURIRES | MM3 | 11 | 00:49:45 | 6,0 | 60 | ||
| 112 | 1135 | COURIRES | COURIRE | MM3 | 12 | 00:49:45 | 6,0 | 61 | ||
| 113 | 1083 | GAAS | MAËVA | FES | 5 | 00:54:40 | 5,5 | 52 | ||
| 114 | 1125 | AXELOS | JAIN | MM5 | 6 | 00:59:33 | 5,0 | 62 | ||
| 115 | 1088 | AUBER | NIELS | MM0 | 7 | 01:06:46 | 4,5 | 63 | ||
| 116 | 1086 | DELAVAULT | STELLA | FMI | 3 | 01:06:47 | 4,5 | 53 | ||
| 117 | 1020 | DE CAMBIAIRE | OLIVIER | MHANDI | 1 | 01:16:47 | 3,9 | 64 | ||
| 118 | 1094 | COLIN | MATHIEU | MES | 0 | 00:00:00 | DSQ | Dsq |
