BOSSES DE PROVENCE - 24/09/2022

Cyclosportif - 93kms by GSG

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx REEL INTER Diplôme
1 136 TAPIZ HUGO MJU 1 VC LA POMME MARSEILLE 2:27:54 37,7 1 2:27:17 1:27:29.45
2 168 DECOMBLE MAXIME MJU 2 VC LA POMME MARSEILLE 2:27:54 37,7 2 2:27:16 1:27:29.45
3 139 HIVART BENJAMIN MJU 3 VC LA POMME MARSEILLE 2:32:48 36,5 3 2:32:12 1:29:15.43
4 96 ROCES DYLAN MA 1   2:32:49 36,5 4 2:32:00 1:31:01.67
5 796 MANDERON PASCAL MB 1 MARTIGUES SPORT CYCLISME 2:32:50 36,5 5 2:32:09 1:29:14.93
6 177 POUCHOL FABIEN MB 2   2:33:10 36,4 6 2:32:31 1:29:16.18
7 166 LENTINI OSCAR MA 3 VELO SPORT HYEROIS 2:33:27 36,4 7 2:32:48 1:31:00.17
8 619 BERMON ESTEBAN MA 2 MS MANDELIEU 2:33:27 36,4 8 2:32:41 1:31:00.67
9 803 BARBINI ROMAIN MA 4 ISTRES SPORT CYCLISME 2:33:39 36,3 9 2:33:02 1:30:59.92
10 102 DEGEORGES JORDANE MB 3 UC CARQUERANNE 2:33:39 36,3 10 2:32:59 1:31:00.17
11 110 BROWAEYS ROMAIN MB 4 RO SANARY 2:33:41 36,3 11 2:32:41 1:30:59.17
12 107 RIVALAN YOANN MC 1 RO SANARY 2:33:59 36,2 12 2:32:59 1:31:01.17
13 116 LARCO KÉVIN MA 5 Union Cycliste Albenassienne 2:39:27 35,0 13 2:38:41 1:32:40.16
14 109 HUCHET SYLVAIN MB 5 RO SANARY 2:39:28 35,0 14 2:38:48 1:32:38.91
15 774 BOVENZI MATHYS MA 6 Triathl'Aix 2:39:48 34,9 15 2:38:44 1:32:39.66
16 57 LE GOFF THOMAS MB 6 MASSILIA TRIATHLON 2:39:50 34,9 16 2:39:06 1:32:38.66
17 176 BARBAROUX PIERRE-ALAIN MB 7 VTT DU GARLABAN 2:40:03 34,9 17 2:39:18 1:32:39.16
18 806 VOLET FABIEN MC 2 MS MANDELIEU 2:40:12 34,8 18 2:39:21 1:34:00.65
19 134 BORELLY DOMINIQUE MB 8 AC MARSEILLE EST 2:40:18 34,8 19 2:39:34 1:33:57.15
20 162 VINCENT VALETTE MC 3   2:40:18 34,8 20 2:39:36 1:33:57.40
21 98 TRIPICCHIO CYRIL MB 9 CCRG LA GARDE 2:40:18 34,8 21 2:39:33 1:34:00.65
22 106 ASTIER STEPHEN MB 10 RO SANARY 2:40:18 34,8 22 2:39:41 1:32:38.41
23 178 MARIJON NICOLAS MC 4 Vélo Club BOURGOIN-JALLIEU 2:40:19 34,8 23 2:39:33 1:33:58.90
24 104 MANCINI CHRISTOPHE MC 5 UC CARQUEIRANNE 2:40:19 34,8 24 2:39:40 1:33:57.90
25 143 BASILE FRANCOIS ME 1 CA PEYMEINADE 2:40:19 34,8 25 2:39:32 1:34:08.40
26 160 SUROY VINCENT MC 6 FSPN LIGUE MÉDITERRANÉE 2:40:19 34,8 26 2:39:33 1:34:07.40
27 818 PHILIPPE LOÏC MC 7 CC ETUPES 2:40:20 34,8 27 2:39:25 1:33:59.40
28 26 PIGNOL GILLES ME 2 VTT DU GARLABAN 2:40:20 34,8 28 2:40:22 1:34:07.90
29 156 LAZZARI THOMAS MA 7 VÉLOROC GREASQUE 2:40:20 34,8 29 2:39:37 1:33:56.40
30 2449 PAQUIER MAXENCE MB 11   2:40:21 34,8 30 2:39:16 1:33:55.90
31 400 LE MAGUER RICHARD MC 8 CCRG LA GARDE 2:40:23 34,8 31 2:39:28 1:33:59.90
32 135 BUCH MAXIME MC 9 OBI 2:40:31 34,8 32 2:39:50 1:34:02.90
33 58 SUJKOWSKI ALAIN MD 1   2:40:36 34,7 33 2:39:56 1:34:07.90
34 578 COMBES JULIEN MB 12 UC CARQUERANNE 2:40:53 34,7 34 2:39:53 1:34:00.15
35 128 POURREAU BORIS MB 13 MASSILIA TRIATHLON 2:43:14 34,2 35 2:42:27 1:34:06.15
36 59 MICHEL JEAN CLAUDE ME 3 Cyclo Sport Craven saint martin de crau 2:43:21 34,2 36 2:42:43 1:34:05.65
37 103 GALUSINSKI CEDRIC MD 2 UC CARQUERANNE 2:43:29 34,1 37 2:42:44 1:34:04.90
38 874 PERROUX DAVID MD 3   2:44:11 34,0 38 2:43:20 1:34:06.65
39 430 MOUSSA WALID MA 8   2:45:19 33,8 39 2:44:34 1:36:46.63
40 41 FERRE MARINE   1 SPRINTER nice métropole 2:45:19 33,8 1 2:45:23 1:37:17.62
41 87 SCHUYTEN CHRISTOPHE MC 10 PAXX GLOBAL CYCLING 2:45:19 33,8 40 2:44:41 1:37:20.12
42 533 CHERKAOUI SALIM MC 11 UC Rochefortais 2:45:19 33,8 41 2:44:13 1:37:16.87
43 133 ARNAUD CHRISTOPHE MB 14 AC MARSEILLE EST 2:45:19 33,8 42 2:44:41 1:37:17.37
44 713 VOLF LOIC MB 15 Vtv 2:45:19 33,8 43 2:43:57 1:37:21.87
45 413 DESNOYERS MAXIME MA 9 ITER Organization 2:45:20 33,7 44 2:44:11 1:37:15.37
46 63 JAKUBINA MAXIME MB 16   2:45:20 33,7 45 2:44:20 1:36:46.13
47 479 EMBRY FLORIAN MB 17 Grabz Cyclo Team 2:45:20 33,7 46 2:44:20 1:37:18.37
48 567 GUEYDON FREDERIC MB 18 Pedalo Pignasco 2:45:21 33,7 47 2:44:08 1:37:18.88
49 179 GUES LUDOVIC MB 19 NL 2:45:21 33,7 48 2:44:41 1:34:01.15
50 111 CAMPANA CEDRIC MB 20 RO SANARY 2:45:21 33,7 49 2:44:41 1:36:45.63
51 801 CHEVALIER SEBASTIEN MC 12 La roue d'or sisteronaise 2:45:21 33,7 50 2:44:36 1:37:16.12
52 838 GILLES CYRIL MB 21 SALON CYCLOSPORT 2:45:21 33,7 51 2:44:18 1:37:22.37
53 876 BOURRELLY JULIEN MB 22 Vélo Club de Marseille 2:45:21 33,7 52 2:44:18 1:37:17.12
54 856 PAOLI CONSTANT MA 10 CDL PERTUIS 2:45:22 33,7 53 2:44:23 1:37:19.62
55 640 GAMET ALEXANDRE MB 23 USCV Vaison la Romaine 2:45:22 33,7 54 2:44:23 1:37:21.63
56 868 DECREUSE BRUNO MC 13 UNIVERSITE 2:45:23 33,7 55 2:43:23 1:37:19.88
57 545 BENASSI ROSIER ROMAIN MA 11 VÉLO CLUB GREASQUE 2:45:23 33,7 56 2:44:14 1:37:21.13
58 132 PEYRON FABRICE MC 14 AC MARSEILLE EST 2:45:24 33,7 57 2:44:41 1:34:07.15
59 64 BEAUMOND PHILIPPE ME 4 VTT DU GARLABAN 2:45:25 33,7 58 2:44:47 1:37:18.62
60 673 ZUNINO FLORIAN MA 12 ROUE D OR MARIGNANE 2:45:25 33,7 59 2:44:02 1:37:21.38
61 766 PATUREL HUGO MA 13   2:45:27 33,7 60 2:44:31 1:37:17.87
62 837 GAMB GUILLAUME MB 24 CDL PERTUIS 2:45:32 33,7 61 2:44:32 1:37:20.12
63 382 BOREL NICOLAS MB 25 CCRG LA GARDE 2:45:52 33,6 62 2:44:27 1:37:20.87
64 852 BAYLAC MARTIN MB 26 VELO CLUB ISLOIS 2:46:45 33,5 63 2:45:43 1:37:19.87
65 94 MIQUEL PIERRE MB 27   2:48:07 33,2 64 2:47:07 1:33:58.15
66 153 HALLU FLORENT MC 15 CCRG LA GARDE 2:49:29 32,9 65 2:48:47 1:37:20.63
67 834 EYMARD JEAN CHRISTOPHE MB 28   2:50:12 32,8 66 2:49:26 1:40:04.85
68 165 ROMAIN MIELLOT MB 29 RO SISTERON TEAM PAYANY 2:50:14 32,8 67 2:49:26 1:39:55.11
69 138 ROSTAND JONATHAN MB 30 Lascour 2:50:14 32,8 68 2:49:34 1:39:51.10
70 180 DE ZORDI ALEXANDRE MC 16   2:50:16 32,8 69 2:49:33 1:39:56.61
71 491 RE JOACHIM MC 17 RO SANARY 2:50:17 32,8 70 2:49:24 1:39:59.60
72 2 LONGO JANNIE FW4 1 RO SANARY 2:50:18 32,8 2 2:50:24 1:39:55.85
73 724 LORENT JEAN FRANCOIS MHANDI 1 ETOILE SPORTIVE SEYNOD CYCLISME 2:50:19 32,8 71 2:49:33 1:39:53.35
74 575 GUALBERT-COULOUGNAC MATHIEU MHANDI 2 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2:50:19 32,8 72 2:48:07 1:40:00.13
75 770 GICQUEL CHRISTIAN MD 4 CYCLO SPORT CIOTADEN (CSC) 2:50:19 32,8 73 2:49:24 1:39:54.60
76 36 MARUFFI ERIC MD 5 AVCC LA CIOTAT 2:50:20 32,8 74 2:50:21 1:40:00.60
77 805 AOUIR SABRY MA 14   2:50:22 32,8 75 2:49:42 1:39:56.36
78 398 DESAMBROIS MAXIME MA 15   2:50:27 32,7 76 2:48:57 1:39:57.60
79 873 LAANAYA HICHAM MC 18 Amicale Vitrolles sport cyclisme 2:50:30 32,7 77 2:49:37  
80 35 TERSO CHRISTIAN MC 19 Vélo Club de Marseille 2:50:50 32,7 78 2:49:50 1:39:58.60
81 412 IZACARD MATHIEU MB 31   2:50:56 32,6 79 2:49:36 1:40:00.12
82 790 SCARPA STEPHANE MD 6 AVCC LA CIOTAT 2:50:58 32,6 80 2:49:49 1:39:59.11
83 516 VINH MAU EDDY MB 32   2:51:24 32,6 81 2:50:02 1:39:57.35
84 825 BABOULIN CYRIL MB 33   2:52:38 32,3 82 2:51:50 1:39:57.86
85 181 BIANAY ERIC MD 7 Ustm -rtm cyclisme 2:52:38 32,3 83 2:51:51 1:39:50.35
86 105 MARSOLLIER SONIA FW2 1 UC CARQUERANNE 2:52:43 32,3 3 2:51:59 1:39:56.10
87 808 GOUDARD ERIC MC 20 VELO+ 2:52:43 32,3 84 2:51:40 1:39:58.35
88 86 SANZ LUDOVIC MA 16 VELO CLUB LE THOR GADAGNE 2:53:23 32,2 85 2:52:46 1:39:57.85
89 594 MULOT BASTIEN MB 34   2:53:30 32,2 86 2:52:22 1:39:59.85
90 60 ROCHET WILFRID MC 21 TMB sain-taunes 2:53:31 32,2 87 2:52:48 1:39:52.10
91 313 MOREL DAMIEN MB 35   2:53:48 32,1 88 2:52:40 1:40:00.85
92 506 GARCIA THOMAS MC 22 CCRG LA GARDE 2:53:48 32,1 89 2:52:53 1:39:54.11
93 596 ESPIOT SÉBASTIEN MC 23 CS PIERREFEUCAIN 2:55:14 31,8 90 2:53:57 1:42:59.83
94 615 TARDIEU BENJAMIN MB 36 VELO CLUB AUBAGNAIS 2:55:21 31,8 91 2:54:21 1:42:20.08
95 147 CHAMBON STEPHANE MC 24 AC BEAUMES DE VENISE 2:55:24 31,8 92 2:54:41 1:43:01.33
96 863 ROSIER ERIC MD 8   2:55:24 31,8 93 2:54:17 1:42:21.09
97 422 GIROMINI STÉPHANE MB 37   2:55:27 31,8 94 2:54:08 1:40:04.60
98 99 GROBLICA ROLAND MC 25   2:55:29 31,8 95 2:54:36 1:43:00.83
99 443 BEDOISEAU VALENTIN MA 17   2:55:33 31,8 96 2:54:03 1:43:02.33
100 535 TEIXEIRA ANTONIO MD 9   2:55:35 31,8 97 2:54:31 1:43:04.33
101 142 BARRET GUY MF 1 Ustm -rtm cyclisme 2:55:41 31,8 98 2:55:02 1:42:58.83
102 148 DEMUER SABRINA FW2 2   2:55:55 31,7 4 2:55:12 1:42:22.33
103 145 BERTRAND DIDIER MHANDI 3 VTT DU GARLABAN 2:56:31 31,6 99 2:56:31 1:43:03.08
104 2003 DUPRE SOPHIE FW2 3 CYCLO TEAM 69 2:56:32 31,6 5 2:55:43 1:43:01.83
105 778 TAMBINI PIERRE MB 38 VTT DU GARLABAN 2:56:33 31,6 100 2:55:17 1:42:58.08
106 688 PIC MAUD FW1 1 VTT DU GARLABAN 2:56:33 31,6 6 2:55:48 1:43:02.33
107 695 SABARDU BENJAMIN MB 39   2:56:40 31,6 101 2:55:28 1:39:51.60
108 144 BELFY ARNAUD MC 26 TEAM LYON 7 2:56:45 31,6 102 2:56:07 1:43:03.58
109 318 GUEYDON NICOLAS MB 40   2:56:45 31,6 103 2:55:37 1:43:00.08
110 2072 SAINT-GERMÈS ARNAUD MB 41 CYCLO TEAM 69 2:57:07 31,5 104 2:56:17 1:43:01.58
111 792 POMMERET LAURY MB 42 AUBORD CYCLO CLUB 2:58:30 31,3 105 2:56:49 1:45:10.81
112 405 PELISSIER ROMAIN MA 18 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:58:31 31,3 106 2:57:04 1:43:04.58
113 169 GIRARD PHILIPPE MC 27   2:58:33 31,2 107 2:57:38 1:42:20.59
114 840 CHRISTOPHE BOURGADE MC 28 VSLL CASTRES 2:59:02 31,2 108 2:57:46 1:45:48.81
115 561 LEGIER BASTIEN MA 19 VTT DU GARLABAN 2:59:25 31,1 109 2:58:22 1:39:52.60
116 614 SCHUT ARNO MC 29   2:59:31 31,1 110 2:58:29 1:45:52.06
117 681 DORMOY THOMAS MB 43 VITROLLES TRIATHLON 2:59:39 31,1 111 2:58:47 1:34:05.40
118 644 JIMENEZ MANUEL MD 10 CCRG LA GARDE 3:00:03 31,0 112 2:58:45 1:45:11.81
119 587 HUGON JEREMIE MB 44 ETOILE SPORTIVE VILLENEUVE LOUBET 3:00:03 31,0 113 2:58:16 1:45:08.31
120 366 PREMRL JOSEPH MC 30   3:00:04 31,0 114 2:58:39 1:45:51.05
121 7 CIPRELLI PATRICE MF 2 RO SANARY 3:00:04 31,0 115 3:00:08 1:45:53.81
122 776 MARTINET YVES ME 5 Esvl cyclisme 3:00:04 31,0 116 2:58:17 1:45:09.81
123 62 COGNET SEBASTIEN MC 31 TEAM BIKE PREMIUM 3:00:04 31,0 117 2:59:11 1:45:51.06
124 851 GAUTIER FREDERIC ME 6 VELO PLUS 3:00:05 31,0 118 2:59:03 1:45:56.81
125 91 GRAY FRANK MD 11 CYCLO TEAM 69 3:00:05 31,0 119 2:59:15 1:45:54.56
126 65 BUZON YOANN MB 45 ROUE D'OR DE BRIGNOLES 3:00:05 31,0 121 2:59:16 1:45:51.31
127 92 LE DREFF REGIS MD 12 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 3:00:05 31,0 120 2:59:14 1:45:55.05
128 152 FIANDINO PHILIPPE ME 7   3:00:05 31,0 122 2:59:19 1:45:48.55
129 579 ESCOFFIER GRÉGORY MB 46 UC CARQUERANNE 3:00:06 31,0 123 2:59:05 1:45:55.80
130 812 DECAUX ADRIEN MC 32 SFT 3:00:07 31,0 124 2:59:01 1:45:11.58
131 712 WATRELOOS DAMIEN MC 33   3:00:08 31,0 125 2:58:59 1:45:50.31
132 628 RASTELLO NICOLAS MC 34 MJC PLAN DE CUQUES 3:00:08 31,0 126 2:59:07 1:45:54.81
133 157 LEFEBVRE FREDERIC MC 35 UZES VELO CLUB 3:00:09 31,0 127 2:59:15 1:45:49.06
134 582 PERCHET BLAISE MB 47   3:00:09 31,0 128 2:58:47 1:45:53.31
135 676 BLANC CHRISTOPHE MD 13 ROUE D OR MARIGNANE 3:00:10 31,0 129 2:58:00 1:45:53.06
136 725 GRIGNARD ROMAIN MC 36 TEAM BRASSSERIE DU VENTOUX 3:00:10 31,0 130 2:58:04 1:45:09.06
137 79 LEAL DE MOURA ADELINO HUMBERTO MC 37 Amicale Cycliste de l'Estaque 3:00:29 30,9 131 2:59:49 1:45:49.56
138 687 SOLER FRANÇOIS MA 20 VCM MARSEILLE 3:00:58 30,8 132 2:59:55 1:45:12.06
139 843 VERMOREL JULIEN MC 38   3:01:37 30,7 133 3:00:30 1:42:21.83
140 149 DESBIOLLES SEBASTIEN MC 39 TEAM EUROP ENERGIE PEYNIER 3:01:38 30,7 134 3:00:51 1:42:58.58
141 75 GIORGIO PHILIPPE MB 48 TEAM EUROP ENERGIE PEYNIER 3:01:40 30,7 135 3:00:52 1:43:02.83
142 399 EVORA FLORENT MB 49   3:02:28 30,6 136 3:00:28 1:45:49.31
143 630 THEOHARIS ALEXANDRE MB 50   3:02:55 30,5 137 3:01:22 1:47:12.05
144 668 CORDOMI FABRICE MC 40 velo sport castrais 3:02:57 30,5 138 3:01:57 1:47:11.04
145 571 NICODEME PAULINE FW1 2 LUNEL VELO PASSION 3:03:31 30,4 7 3:02:09 1:47:11.54
146 560 VALETTE OLIVIER MC 41 LUNEL VELO PASSION 3:03:31 30,4 139 3:02:09 1:47:08.05
147 817 PREVOST JÉRÔME MC 42   3:03:32 30,4 140 3:02:28 1:46:40.05
148 525 NIAU FABRICE MC 43 Vcv vidauban 3:03:32 30,4 141 3:02:24 1:44:14.57
149 844 LECUS FLORENT MB 51 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 3:03:32 30,4 142 3:02:24 1:47:12.30
150 789 PIAZZA SERGE MD 14   3:03:32 30,4 143 3:02:13 1:47:03.55
151 317 MANCINI ROBERT MD 15 Cyclo Sport Pierrefeucain 3:03:32 30,4 144 3:02:17 1:47:09.04
152 320 PATRON EMMANUEL MD 16 Nîmes Cyclisme 3:03:34 30,4 145 3:01:43 1:45:56.31
153 671 COMBEUIL THOMAS MC 44   3:03:34 30,4 146 3:02:08 1:47:13.30
154 823 DUVAL CHRISTOPHE MC 45   3:03:37 30,4 147 3:02:27 1:45:56.31
155 353 MIRE HERVE MC 46   3:03:40 30,4 148 3:02:17 1:47:04.04
156 2339 ALESSIO VINCENT MC 47   3:03:42 30,4 149 3:02:50 1:45:53.30
157 855 HATCHRESSIAN THIBAUD MB 52 CDL PERTUIS 3:03:49 30,4 150 3:02:46 1:47:06.80
158 495 PONCON JEROME MB 53 Amicale vitrolles sport cyclisme 3:04:29 30,2 151 3:03:50 1:44:30.32
159 694 CAVAIGNAC FLORIAN MA 21 AUBORD CYCLO CLUB 3:04:47 30,2 152 3:03:47 1:45:11.31
160 307 SONNET CHRISTOPHE MC 48   3:04:56 30,2 153 3:03:22 1:47:07.05
161 739 GAGE GILLES ROBERT MD 17   3:05:11 30,1 154 3:03:24 1:48:46.53
162 870 ZUNINO YVES MD 18 ROUE D OR MARIGNANE 3:05:12 30,1 155 3:03:04 1:48:46.53
163 677 PINEDE CHRISTIAN ME 8 RO MARIGNANE 3:05:12 30,1 156 3:03:07 1:48:47.78
164 591 HUCHET PIERRICK MD 19 CHLORO BIKING 3:05:12 30,1 157 3:04:32 1:47:11.80
165 527 ARMAND THIERRY MD 20 CYCLO SPORT SALON DE PROVENCE 3:05:15 30,1 158 3:04:02 1:47:13.04
166 742 SIMONIN RÉGIS ME 9 INTERSPORT DIGNE 3:05:15 30,1 159 3:03:28 1:48:44.53
167 67 BEELEN JESSY FW2 4 PAXX GLOBAL CYCLING 3:05:15 30,1 8 3:04:28 1:48:49.28
168 74 DUPONT BRICE MC 49   3:05:15 30,1 160 3:04:28 1:47:13.30
169 767 SIMON JACKY MD 21   3:05:25 30,1 161 3:03:36 1:48:53.28
170 867 JACQUEMART STEPHANE MD 22   3:05:26 30,1 162 3:04:08 1:48:51.03
171 61 QUESNEL DANIEL MD 23 VCV 2000 3:05:28 30,1 163 3:04:35 1:47:06.55
172 696 LISSANDRES FLORIAN MB 54   3:05:29 30,1 164 3:03:46 1:45:55.80
173 463 DE LA ROCHEBROCHARD JEAN MB 55   3:05:29 30,1 165 3:03:47 1:48:42.28
174 24 GUEYDAN PATRICK MD 24   3:05:29 30,1 166 3:03:35 1:47:14.29
175 528 BERNAUDON JULIEN MC 50 SALON CYCLOSPORT 3:05:30 30,1 167 3:04:18 1:47:14.04
176 871 BAHEUSE LENA FW1 3 les watts 3:05:36 30,1 9 3:04:41 1:47:15.55
177 741 PELLOUX-GERVAIS FRANCK MC 51 TRIALP MOIRANS 3:05:39 30,1 168 3:04:34 1:48:35.78
178 606 GIRAUD OLIVIER ME 10   3:05:53 30,0 169 3:04:39 1:47:08.80
179 847 GEMMET THIERRY MD 25 LUNEL VELO PASSION 3:05:55 30,0 170 3:05:10 1:47:10.29
180 88 SPITZ PATRICK ME 11 CYCLO CLUB CAGNOIS 3:06:00 30,0 171 3:05:14 1:47:14.80
181 810 GREVY BERENGERE FW3 1 Nimes Cyclisme 3:06:40 29,9 10 3:05:51 1:47:06.05
182 3181 OUESLATI NORI MC 52 Nimes Cyclisme 3:06:42 29,9 172 3:05:48 1:47:05.29
183 114 MERTEN JULES MB 56 RO SANARY 3:06:43 29,9 173 3:05:43 1:45:52.55
184 159 PITAVAL CAROLINE FW2 5 Aubagne Triathlon 3:06:56 29,8 11 3:06:12 1:47:11.79
185 95 MUSCAT ERIC MD 26 ROUE D OR BRIGNOLES 3:07:09 29,8 174 3:06:23 1:48:45.53
186 513 CUVELIER FLORENT MC 53 CSB Cyclisme 3:07:31 29,8 175 3:06:12 1:48:50.28
187 455 ALMAIDA JEAN YVES MF 3 CYCLO SPORT CAVAILLON 3:07:32 29,8 176 3:06:09 1:48:51.78
188 743 HANKUS GAËL MB 57   3:07:32 29,8 177 3:05:17 1:48:51.53
189 375 LENTINI OLIVIER MD 27 CC FLEURS HYERES 3:07:34 29,7 178 3:06:06 1:48:50.28
190 504 GARAGNON CHRISTOPHE MC 54   3:07:42 29,7 179 3:06:21 1:48:52.29
191 538 CREST PHILIPPE MD 28 UCSV (Union Cycliste St Saturnin Vedène) 3:07:43 29,7 180 3:06:28 1:48:47.78
192 84 PALETTE BENJAMIN MB 58   3:09:24 29,5 181 3:08:34 1:47:14.55
193 809 CASTIN ALEXANDRE MB 59 TERRA TEAM 3:09:28 29,4 182 3:07:21 1:52:38.00
194 621 VIEUX-PELON PHILIPPE MD 29 CYCLO CLUB FLEURS HYERES 3:10:01 29,4 183 3:09:01 1:47:12.80
195 654 RAVINETTI JEAN ME 12   3:10:12 29,3 184 3:09:12 1:48:53.78
196 51 NOIRE CHRISTOPHE MD 30 Vélo Club Sauveterrois 3:10:39 29,3 185 3:09:56 1:47:09.54
197 651 LECLERCQ VINCENT MA 22 FACULTE DES SCIENCES DU SPORT 3:10:40 29,3 186 3:09:26 1:47:13.30
198 642 CAROTENUTO LIVIO MA 23   3:10:51 29,2 187 3:09:38 1:45:10.56
199 835 CAUCHETIEZ SÉBASTIEN MC 55   3:10:56 29,2 188 3:08:57 1:48:48.53
200 2442 BEN LARBI HAMID MD 31 AVCC LA CIOTAT 3:10:57 29,2 189 3:09:34 1:52:45.00
201 711 REMETTRE DANIEL MF 4 AVCC LA CIOTAT 3:10:58 29,2 190 3:09:38 1:50:35.02
202 664 BERNARD DENIS ME 13 RO SANARY 3:11:01 29,2 191 3:09:27 1:48:42.78
203 312 VANDENBUSSCHE FRÉDÉRIC MD 32   3:11:03 29,2 192 3:09:42 1:47:10.80
204 729 BACHELARD ERIC MD 33 st james Montélimar 3:11:04 29,2 193 3:09:06 1:52:39.50
205 643 PALPANT JEAN MARC MD 34   3:11:07 29,2 194 3:09:53 1:47:10.30
206 800 LION FLORIAN MB 60   3:11:12 29,2 195 3:09:41 1:52:44.00
207 690 TRABUC QUENTIN MA 24 Les pros du dimanche 3:11:13 29,2 196 3:09:42 1:53:31.24
208 631 VASSEROT CHRISTOPHE MC 56   3:11:22 29,2 197 3:09:49 1:48:47.28
209 616 HENRY THOMAS MC 57 TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 3:11:25 29,2 198 3:09:46 1:47:02.29
210 597 SOLER JULIEN MC 58   3:11:27 29,1 199 3:09:53 1:52:35.25
211 826 AFONSO PATRICE MD 35 Velo Club Roussetain 3:11:28 29,1 200 3:09:56 1:52:46.00
212 367 GOMAR SÉBASTIEN MD 36 Gordes Vélo Evasion 3:11:34 29,1 201 3:09:35 1:52:35.75
213 391 MUSCAT RICHARD MD 37   3:11:38 29,1 202 3:10:12 1:48:45.78
214 841 KUHDORF HERVÉ ME 14 VC LA POMME MARSEILLE 3:11:49 29,1 203 3:10:48 1:52:44.25
215 782 NATHAN ALAIN MF 5   3:12:02 29,1 204 3:10:43 1:52:37.00
216 765 RUA FREDERIC MC 59   3:12:07 29,0 205 3:10:57 1:43:03.83
217 804 GIOMI VINCENT MB 61   3:12:08 29,0 206 3:11:22 1:52:40.50
218 131 GADOIS KEVIN MB 62 AC MARSEILLE EST 3:12:08 29,0 207 3:11:24 1:52:40.50
219 749 LEVASSEUR MICHEL ME 15 STVS 3:12:42 29,0 208 3:10:48 1:47:09.80
220 332 MAHOT JEROME MC 60   3:12:47 28,9 209 3:11:47 1:48:52.53
221 831 COTON CHRISTOPHE MA 25 Sainte Victoire Triathlon 3:12:52 28,9 210 3:10:30 1:52:37.75
222 362 NEUNS DIDIER MD 38   3:13:40 28,8 211 3:12:14 1:52:42.50
223 356 GAU LIONEL MC 61 Gordes Vélo Evasion 3:14:10 28,7 212 3:12:12 1:52:33.75
224 626 MASSEREY ADRIEN MB 63   3:14:12 28,7 213 3:12:17 1:52:36.25
225 37 MASTICO FABRICE MC 62 Vélo Club de Marseille 3:14:18 28,7 214 3:14:20 1:52:39.00
226 123 BOUGUIER JULIEN MB 64   3:14:19 28,7 215 3:12:01 1:54:28.74
227 662 ROCHE OLIVIER MD 39 RO SANARY 3:14:22 28,7 216 3:12:45 1:51:37.01
228 657 LOTT NICOLAS ME 16   3:14:27 28,7 217 3:13:23 1:51:36.26
229 659 LAINÉ JEAN-CHRISTOPHE MB 65 RO SANARY 3:14:43 28,7 218 3:13:43 1:47:07.29
230 137 MESSINA FABIEN MA 26 VELO CLUB GOMBERTOIS 3:14:46 28,6 219 3:14:01 1:47:09.55
231 564 DELPHIN PHILIPPE MC 63   3:14:58 28,6 220 3:13:39 1:52:42.26
232 512 CORDIER LOÏC MB 66 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3:15:07 28,6 221 3:12:48 1:53:37.74
233 426 CLAVÉ ALEXANDRE MC 64 JSMC 3:15:14 28,6 222 3:13:13 1:53:33.50
234 73 DALLA ROSA BRUNO MD 40 THALES 3:16:19 28,4 223 3:15:24 1:48:51.53
235 360 SCALISI JEAN-LUC MC 65   3:16:20 28,4 224 3:15:07 1:48:44.03
236 593 CAR ALAIN MC 66 BIKE BEL AIR CLUB 3:16:42 28,4 225 3:15:30 1:52:38.00
237 529 MELLADO RAOUL MD 41 BIKE BEL AIR CLUB 3:16:42 28,4 226 3:15:29 1:52:38.75
238 308 VIGUOINE LIONEL MD 42 CYCLO SPORT PIERREFEU 3:17:08 28,3 227 3:15:27 1:53:35.00
239 519 ANDRE PATRICK ME 17 Saint James Montelimar 3:17:12 28,3 228 3:15:34 1:53:33.49
240 18 BEZER THIERRY MD 43 VC LA POMME MARSEILLE 3:17:35 28,2 229 3:16:32 1:50:17.77
241 483 CHALIER MATHIEU MB 67 Grabz Cyclo Team 3:17:35 28,2 230 3:15:16 1:52:33.00
242 570 GENAT DENIS ME 18 Gordes Vélo Evasion 3:17:38 28,2 231 3:15:39 1:54:27.49
243 442 DELAN MICHEL MD 44   3:17:47 28,2 232 3:16:22 1:56:07.72
244 680 HEFFER JEAN FRANÇOIS MD 45 ROUE D OR MARIGNANE 3:17:59 28,2 233 3:16:59 1:50:17.27
245 3020 JEPSEN THOMAS MC 67   3:18:20 28,1 234 3:16:29 1:56:09.22
