Semi-Marathau de Sète 18/09/2022

Semi Marathau Sète

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
1 335 FranceDEREUMAUX JULIEN M SE Team Spode 1:13:34 17.21
2 338 FranceROUQUET DAMIEN M M2 Ataac 1:15:23 16.79
3 304 FrancePROUVEUR GATAN M SE Montpellier Athle 1:17:56 16.24
4 336 FranceCAUSSE GREGORY M M1 ECLA ALBI 1:19:29 15.93
5 243 FranceWASIK-ALBANO ANNA F M0 1:20:0 15.82
6 321 FranceDA COSTA MELVIN M SE GRAND NARBONNE TRIATHLON 1:20:9 15.79
7 399 FranceLEDUC ARNAUD M M3 ENTENTE POUSSAN - BALARUC 1:23:59 15.07
8 281 FranceVARACHE MAX M SE 1:24:51 14.92
9 126 FranceBONHOURE SYLVAIN M SE 1:24:57 14.90
10 363 FranceGOUDARD GREGORY M M1 USSA SETE 1:25:22 14.83
11 105 FranceRAMEZ VALENTIN M SE 1:25:46 14.76
12 67 FranceODDO DORIAN M SE 1:26:9 14.69
13 242 FranceJUST EMMANUEL M M3 S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON 1:26:18 14.67
14 308 FranceABBAS JONATHAN M M0 1:26:28 14.64
15 327 FranceBAHSI MOHAMED AMINE M M0 1:26:45 14.59
16 295 FranceRE HERVE M M4 Team papy coach 1:28:7 14.36
17 103 FranceANDRE JULIEN M M0 1:28:20 14.33
18 56 FranceCADET FABRICE M M2 LES COUREURS DE SAINT GEORGES 1:29:36 14.13
19 130 FranceESMENJAUD ROMAIN M SE 1:30:3 14.06
20 333 FranceBORLOT FABRICE M M2 titans de beziers 1:30:9 14.04
21 367 FranceBONAVIDA FLORIAN M SE Montpellier start running 1:30:16 14.02
22 1 FranceHUET GUILLAUME M M0 1:31:31 13.83
23 297 FranceMENGES RMY M M2 USSA 1:31:45 13.80
24 87 FranceGORJUX STEPHANE M M3 1:31:59 13.76
25 92 FranceROBIN JEROME M M3 Fight & Burgers 1:31:59 13.76
26 43 FranceGARCIA SEBASTIEN M M3 COURIR ENSEMBLE AIGUEFONDE 1:32:24 13.70
27 30 FrancePOUJOL LE GREG M M1 MacaRUNade 1:32:32 13.68
28 382 FranceBUZEAU BERNARD M M3 SO HOUILLES ATHLETISME 1:32:47 13.64
29 254 FranceFARINAU CHRISTOPHE M M2 Team mondovelo Bziers 1:32:55 13.62
30 260 FranceMOULY MATHIEU M M1 COMMINGES TRIATHLON 1:33:2 13.61
31 253 FranceNEUVILLE CHARLOTTE F M1 Chris Urban Coaching 1:33:49 13.49
32 184 Serbie-et-MonténégroPORTAL ROMAN M M0 Les Bisons 1:33:49 13.49
33 221 FranceOUAKED NATHALIE F M2 1:33:58 13.47
34 116 FranceDAUMAS BENJAMIN M SE 1:34:8 13.45
35 74 FranceGISCLOUX JEAN CHRISTOPHE M M2 1:34:23 13.41
36 265 FranceCASSAR EMILIE F M1 1:34:23 13.41
37 83 FranceEMSON FINNIAN M SE 1:34:33 13.39
38 231 FranceCOMPTOUR FLORENT M SE NL 1:34:49 13.35
39 121 FranceCLAUZEL PIERRE FRANCOIS M M0 1:34:51 13.35
40 33 Serbie-et-MonténégroKOSINSKI WILLIAM M M1 1:35:10 13.30
41 337 FranceBESSIERES XAVIER M M0 1:35:10 13.30
42 227 FrancePONNON OLIVIER M M3 1:35:24 13.27
43 73 FranceROSPABE MATHIEU M M1 1:35:30 13.26
44 303 FranceDESMERCIERES FRANCK M M2 LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE 1:35:44 13.22
45 240 FranceTHERON ERIC M M2 1:35:53 13.20
46 109 FrancePLUN SEBASTIEN M M1 1:35:56 13.19
47 62 FranceREBILLARD ALEX M SE 1:35:57 13.19
48 256 FranceMORREELS NICOLAS M M1 1:35:57 13.19
49 368 FranceDAUDE ARNAUD M M1 1:35:58 13.19
50 39 FranceTRONEL-PEYROZ LORY M M1 1:36:2 13.18
51 299 FranceESCOURROU ERIC M M0 1:36:21 13.14
52 370 FranceHEDOUIN ROMUALD M M2 1:36:33 13.11
53 23 FranceTELLERAIN SYLVAIN M SE 1:36:46 13.08
54 289 FranceBENARBIA AHMED M M4 1:36:54 13.06
55 365 FranceFOURNET MATTHIEU M M0 1:37:8 13.03
56 59 FranceROLLAND MATHIEU M M2 1:37:9 13.03
57 27 FranceMERCIER GRGOIRE M M0 1:37:36 12.97
58 284 FranceDEGARDIN JONATHAN M SE 1:38:26 12.86
59 251 FranceVIEULES LAURENT M M4 1:38:42 12.83
60 22 FranceREYNIER FRANCOIS M M3 CSG Coureurs de Saint Georges 1:38:56 12.79
61 244 FranceGARCIA REMY M M1 GINESTAS X TRAIL 1:38:59 12.79
62 148 FranceDEVINGT DELPHINE F M1 LES COUREURS DE SAINT GEORGES 1:39:6 12.77
63 264 FranceCASSAR JEAN-CLAUDE M M1 1:39:22 12.74
64 57 FranceARTHEIX ALTHABGOTY ANTOINE M SE 1:39:25 12.73
65 238 FranceSAINT-ORENS JEAN-LUC M M4 LOS ASTIAUS 40 MEILHAN 1:39:40 12.70
66 7 FranceISAAC SYLVAIN M M4 ASSP VERGEZE 1:39:44 12.69
67 288 FranceDANIEL SYLVAIN M M1 1:40:0 12.66
68 46 Serbie-et-MonténégroDOS SANTOS EDOUARD M SE NRT - Amicale 34 1:40:22 12.61
69 28 FranceVENZAL AXEL M M0 1:40:33 12.59
70 314 FranceFLAMENT JULIETTE F SE 1:40:43 12.57
71 348 FranceVEZIGNOL STPHANE M M1 1:40:43 12.57
72 773 FranceSPERA ADRIEN M SE 1:40:46 12.56
73 350 FranceDURAND JEAN-MARC M M4 1:41:12 12.51
74 134 FranceVIARNES JEAN-CLAUDE M M5 1:41:12 12.51
75 141 FranceMARTINOT MICHEL M M5 1:41:15 12.50
76 153 FranceCHOUX VICTOR M SE 1:41:23 12.49
77 268 FranceRONCALLI JEAN-BAPTISTE M M0 1:41:26 12.48
78 317 Serbie-et-MonténégroVARENNE FRANCOIS XAVIER M M3 POMPIER FRONTIGNAN 1:41:42 12.45
79 70 FranceBOYER BENOIT M M2 1:41:53 12.42
80 391 Serbie-et-MonténégroBERGER DAMIEN M M2 1:42:14 12.38
81 136 FranceBNIRE LUDOVIC M M0 1:42:18 12.37
82 285 FranceBOUCLY FLORENCE F M0 1:42:22 12.37
83 286 FranceLUCHAIRE FLORIAN M SE 1:42:23 12.36
84 266 FranceMARTIN DARNAL CYNTHIA F SE 1:42:26 12.36
85 147 FranceMALZAC JORIS M SE 1:42:30 12.35
86 104 FranceKLEINPOORT VALENTIN M SE 1:42:30 12.35
87 58 Serbie-et-MonténégroVUONG KEVIN M M0 1:42:44 12.32
88 269 FranceMARIANI EMMANUEL M M0 1:42:48 12.31
89 13 FranceAUBRY BRENGRE F M0 NIGHT RUN MONTPELLIER 1:43:23 12.25
90 84 FranceMARROT CARINE F M2 FITRUNNERSDULEZ 1:43:23 12.25
91 351 FranceCHOL SOPHIE F M0 1:43:28 12.24
92 380 FranceLACROIX THOMAS M ES 1:43:29 12.23
93 45 FranceREBOUL JEAN-GAEL M M2 East Side Runners 1:43:46 12.20
94 99 FranceGALLET YANN M M3 1:43:53 12.19
95 9 FranceALBUQUERQUE CHRISTOPHE M M0 1:44:27 12.12
96 408 FranceMARCHIENNE YANN M M1 1:44:34 12.11
97 305 FranceFITTANTE EMIILIE F M1 1:44:52 12.07
98 344 FranceDANTAS FERNANDO M M1 1:44:54 12.07
99 12 FranceBOIVIN ALAIN M M5 COURIR MOROGES 1:44:57 12.06
100 178 FranceJACQUET LIONEL M M1 1:45:3 12.05
101 160 FranceBLAIS ADELINE F SE 1:45:3 12.05
102 360 FranceVINCENT ANTOINE M M0 1:45:33 11.99
103 223 FranceCOUPET SBASTIEN M M3 1:45:51 11.96
104 398 FranceROCHETTE ARNAUD M M1 USSON SPORT NATURE 1:45:59 11.94
105 143 FrancePLANS FABRICE M M1 beziers athletic cazoulin 1:46:6 11.93
106 115 FrancePINERO FREDERIC M M2 1:46:11 11.92
107 49 FranceTRAVIER CAMILLE M M0 1:46:16 11.91
108 50 FranceBARSALON BENJAMIN M M0 1:46:17 11.91
109 176 FranceMENNANA SLIMANE M M4 Athle34 1:46:19 11.91
110 149 FranceLEJEUNE ELOC M M2 LES COUREURS DE SAINT GEORGES 1:46:24 11.90
111 144 FranceVALLADIER WILLIAM M M2 CSG Coureurs de Saint Georges 1:46:24 11.90
112 117 FranceFICHES BENJAMIN M M0 1:46:26 11.89
113 127 FranceLOUSSOUARN CHRISTIAN M M5 CAP ST GELY 1:46:39 11.87
114 378 FranceRENARD VALERO MATTHIEU M M0 Run in Crs 1:46:43 11.86
115 44 FrancePEPIN JRME M M3 1:46:43 11.86
116 312 FranceDOUCET-CARRIERE CHRISTOFER M M3 1:46:47 11.85
117 387 FranceFERET GILBERT M M7 COURIR A AIGUES MORTES 1:46:53 11.84
118 241 FranceBARBARET CLAIRE F M4 1:47:2 11.83
119 79 FranceMARTY FRANOIS M M0 1:47:2 11.83
120 282 FranceALBEROLA NICOLAS M M1 1:47:8 11.82
121 373 FranceBONIOL STEPHANE M M3 TRITONS 34 1:47:30 11.78
122 349 FrancePICCIONI LIVIO M M1 Les Runards 1:47:44 11.75
123 86 FranceLAROSE JULIEN M M0 Les runards 1:47:46 11.75
124 271 FranceROSSI ROMAIN M SE 1:47:48 11.74
125 85 FranceAYADI EMMANUEL M M3 1:47:59 11.72
126 225 FranceFORCADE LAURENT M M4 Mze 1:48:10 11.70
127 19 FranceENJALBAL PHILIPPE M M5 TAM MONTADY 1:48:10 11.70
128 357 FranceBORIUS OLIVIER M SE 1:48:13 11.70
129 41 FranceDISCART EMMANUEL M M2 athle pezenas 34 1:48:17 11.69
130 259 FranceRICAUD CEDRIC M M1 1:48:18 11.69
131 142 FranceGUAZZAGALOPPA CLEMENT M SE TEAM BIBINE 1:48:26 11.67
132 401 FranceKALTENBACH CLEMENT M M4 1:48:43 11.64
133 397 FranceBETIS LENNY M M3 1:48:43 11.64
134 292 FranceLAKHAL ILIAS M SE 1:48:45 11.64
135 179 FranceBORIE PASCAL M M0 Les Bisons 1:48:51 11.63
136 47 FrancePAIROU EMMANUEL M M2 1:48:52 11.63
137 257 FranceALLEMAN AXEL M SE 1:49:0 11.61
138 324 FranceCOLLOMB HERVE M M5 Aviron stois 1:49:0 11.61
139 54 FranceLE STUNFF JUSTINE F SE 1:49:43 11.54
140 122 FranceROLLAND VINCENT M M2 1:49:58 11.51
141 123 FranceCORBALAN DIDIER M M0 1:50:36 11.45
142 329 FranceRIGAL FABIEN M SE 1:51:12 11.38
143 170 FranceGABEN SOLNE F SE 1:51:16 11.38
144 293 FranceQUESADA CEDRIC M M0 1:51:18 11.37
145 80 FrancePIOT CORENTIN M ES 1:51:21 11.37
146 310 FranceMASSON THOMAS M SE 1:51:21 11.37
147 290 FranceVINCENT ARNAUD M M0 CAP BOMBONERA 1:51:21 11.37
148 302 Serbie-et-MonténégroAUDINOT FREDERIC M M3 1:51:29 11.36
149 307 FranceTERCERO CHRISTIAN M M6 1:51:51 11.32
150 371 FranceADEL LINA F ES 1:51:52 11.32
151 383 Serbie-et-MonténégroLIES ADRIEN M SE 1:51:54 11.31
152 66 FranceLEGAY MATHIEU M M0 1:52:0 11.30
153 88 FranceJAHIER CHARLENE F M0 1:52:19 11.27
154 278 FranceBARBAUX JEAN-BAPTISTE M M3 1:52:21 11.27
155 343 FranceAUREJAC WILLIAM M M3 1:52:23 11.26
156 247 FranceDESBONNET SBASTIEN M M0 1:52:37 11.24
157 110 FranceLANGBEEN ANTOINE M M0 1:52:49 11.22
158 339 FranceDECOUDU JRME M M1 1:52:56 11.21
159 218 FranceHOULES PIERRE M M0 1:52:56 11.21
160 164 FranceALLEGRE THIERRY M M5 S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER 1:52:58 11.21
161 291 Serbie-et-MonténégroZAGALA REMI M SE 1:53:19 11.17
162 313 FranceD'ANTONIO MAURIZIO M M2 1:53:36 11.14
163 107 FranceVALERA LIONEL M M2 1:53:39 11.14
164 311 FranceBOUDJELLOULI BELKACEM M M5 1:53:53 11.12
165 322 FranceTERZEAN YANNICK M M2 1:53:57 11.11
166 232 FranceDEFFONTIS GREGOIRE M SE 1:53:57 11.11
167 77 Serbie-et-MonténégroRODULFO FLORENT M SE 1:53:59 11.11
168 229 FranceGUARDIA JULIE F SE 1:54:4 11.10
169 174 FranceLORMANT JOHANN M M0 Lormant 1:54:9 11.09
170 155 FranceCULLERIER NICOLAS M M2 1:54:15 11.08
171 364 FranceCARRIERE DORIAN M SE 1:54:17 11.08
172 340 FranceMESLET ANTHONY M M1 AVIRON SETOIS 1:54:22 11.07
173 4 FranceSEIGNOUREL NATHALIE F M2 Team Winneuse Prtoise / Team O'feeling 1:54:33 11.05
174 279 FranceVILERS THOMAS M SE 1:54:40 11.04
175 91 FranceBARAJAS BENOIT M M3 1:54:48 11.03
176 165 FranceLEFEBVRE WILFRID M M1 1:54:49 11.03
177 135 FranceVIARNES HELENE F M4 1:54:49 11.02
178 173 FranceVERGES FABIENNE F M3 1:54:50 11.02
179 146 FranceMALBEZIN DAMIEN M M0 1:54:50 11.02
180 390 FranceGRAELL VIRGINIE F M2 COURIR FABRGUES 1:55:17 10.98
181 358 FranceRENAUD LAURENCE F M2 1:55:21 10.97
182 359 FranceGUILLAS MICKAEL M M2 1:55:23 10.97
183 306 FranceFRAYSSINET VINCENT M M4 1:55:27 10.96
184 16 FranceCHALARD MLANIE F SE 1:55:29 10.96
185 296 FranceRUBIO BRUNO M M3 FOULEES PRADEENNE 1:55:31 10.96
186 216 FranceBOESPFLUG FRANCOIS M M2 1:55:33 10.96
187 352 FranceDRAMAILLER XAVIER M M4 1:55:34 10.95
188 215 FranceISOARD CARINE F M1 1:55:34 10.95
189 402 FranceAUVERGNE KATIA F M2 1:55:34 10.95
190 376 FranceFOUQUE CARINE F M3 1:55:37 10.95
191 234 FranceTERZULLI THOMAS M M0 1:55:42 10.94
192 315 FranceFRULIO SEBASTIENNE F M2 1:55:53 10.92
193 283 FranceCAUSSE CHRISTIAN M M4 1:55:57 10.92
194 263 FranceHUARD PATRICK M M5 LES FOULEES PRADEENNES 1:55:57 10.92
195 120 FranceBAVOIL CLMENCE F M0 1:56:9 10.90
196 95 FranceEHRET TRISTAN CHARLES M M0 1:56:16 10.89
197 276 FranceZAMBRANO DENIS M M1 1:56:16 10.89
198 101 FranceCAILLEAU JRMY M M1 1:56:29 10.87
199 100 FranceCAILLEAU MATHILDE F M1 1:56:30 10.87
200 140 FranceMARTYN TESSA F M4 1:56:30 10.87
201 65 FrancePELENC THIBAUT M M0 1:56:31 10.86
202 250 FranceVIEULES CORINNE F M4 1:56:35 10.86
203 384 FranceCHAUVET DOMINIQUE M M2 Trail City Run Montpellier 1:56:44 10.84
204 25 FranceFOULQUIER FLORENT M M2 1:56:45 10.84
205 81 FranceESTAQUE PAUL M M0 1:56:56 10.83
206 325 FranceQUER YVAN M M0 1:57:9 10.81
207 330 FranceVOINEAU GUILLAUME M M3 1:57:10 10.80
208 171 FranceGAUDIN JEANNE-LOUISE F SE 1:57:12 10.80
209 372 FranceALAINE FREDERIC M M2 1:57:12 10.80
210 362 FranceMOLINA PIERIC M M3 Maladie de charcot Bessan SLA 1:57:13 10.80
211 274 FranceFRYDRYSZAK LAURENT M M2 1:57:21 10.79
212 272 FranceSANCHEZ STEPHANE M M1 1:57:21 10.79
213 139 FranceGUIRAMAND PAULINE F M1 1:57:22 10.79
214 236 FranceMOLLET MICHAL M M0 1:57:22 10.79
215 106 FranceANXIONNAZ SABRINA F M3 UPA 66 1:57:28 10.78
216 246 FranceIRIBARNE CLAIRE F M1 1:57:35 10.77
217 111 FranceFILLIAU MORGANE F M0 1:58:31 10.68
218 64 FranceCAUSSEGAL FANY F SE 1:58:44 10.66
219 63 FranceCAUSSEGAL THIERRY M M4 1:58:45 10.66
220 163 FranceGOLA LAETITIA F M0 USSA SETE 1:59:0 10.64
221 361 FranceGOTRA JEAN-CHARLES M M3 USSA SETE 1:59:1 10.64
222 332 FranceLOZANO STEPHANIE F M2 USSA 1:59:7 10.63
223 82 FranceBRAT PIERRE M M3 1:59:7 10.63
224 237 FranceGARDES PASCAL M M3 1:59:16 10.61
225 298 FrancePLANES JEAN LOUIS M M4 VEDAS ENDURANCE 1:59:16 10.61
226 356 FranceRAEL HERVE M M1 GUIDON SPORTIF STOIS 1:59:34 10.59
227 89 FranceCURVALE ANNE F M0 1:59:49 10.57
228 151 FranceSOUDAN BENOIT M M2 1:59:49 10.57
229 309 FranceMARLIER AURE F M1 1:59:53 10.56
230 273 FranceNORRIS EMILY F M2 2:0:22 10.52
231 48 FranceBOTELLA MATHIEU M SE 2:0:29 10.51
232 214 FranceLEBAILLY VERANE F M4 La team Pretoise 2:0:37 10.50
233 114 FrancePINERO MARJORIE F M1 2:0:44 10.49
234 355 FranceRAUTUREAU NATACHA F M2 LA FOULEE MEYNOISE 2:0:44 10.49
235 125 FranceSACQUEPEY JULIEN M M0 O'feeling 2:0:57 10.47
236 93 FranceBIZZINI GERARD M M6 VIC LA GARDIOLE 2:1:1 10.46
237 162 FranceGAVEN BRUNO M M7 BALARUC LES BAINS 2:1:1 10.46
238 113 FranceVIZZACCHERO SANDRA F M1 2:1:44 10.40
239 374 FranceLLINARES NATHALIE F M3 NIGHT RUN MONTPELLIER 2:1:54 10.39
240 152 FranceDUPUY MARIE ODILE F M3 2:1:58 10.38
241 386 FranceDI SCHINO GILBERT M M7 2:1:58 10.38
242 182 FranceCATTEAU EMMANUEL M M3 Marticats 2:2:0 10.38
243 154 FranceDELEMER GATAN M M3 2:2:10 10.36
244 75 FranceRUDELLE VALERIE F M3 2:2:22 10.35
245 400 FranceD'ORSO PHILIPPE M M4 LE TRIDENT Stois 2:2:22 10.35
246 403 FranceLOPEZ MATHIEU M M1 2:2:23 10.34
247 187 FranceMARTIN LAURENCE F M4 USSA SETE 2:2:28 10.34
248 381 FranceVIANNENC ANNE MARIE F M3 2:2:32 10.33
249 18 FranceANDERSCH JULIEN M M1 2:2:38 10.32
250 300 FranceMALLET PATRICIA F M3 LES FOULEES PRADEENNES 2:2:41 10.32
251 167 FranceLESCOU LUCAS M SE 2:2:44 10.31
252 156 FranceROCCHESANI ETIENNE M SE 2:2:44 10.31
253 38 FranceBIRR GUILLAUME M M2 2:2:47 10.31
254 186 FranceBRUN MARC M M7 USSA SETE 2:2:58 10.29
255 294 FranceMARCHADIER SBASTIEN M M0 Xtrem 34 2:3:3 10.29
256 169 FranceVEYRAC CHRISTINE F M3 2:3:11 10.28
257 326 FrancePILON CHARLINE F SE 2:3:51 10.22
258 222 FranceDELMOULY ESTELLE F M1 2:4:35 10.16
259 392 FranceSCHEIN DAVID M M1 2:4:56 10.13
260 172 FranceSINGLA XAVIER M M3 34110 2:5:15 10.11
261 124 FranceMORENO NATHALIE F M4 2:5:18 10.10
262 168 FranceRICQUEBOURG ANTHONY M M0 Roque Running 2:5:18 10.10
263 228 FranceMOLLET FRDRIC M M3 2:5:31 10.09
264 112 FranceFLECKENSTEIN LESLIE F SE 2:5:33 10.08
265 245 FranceJACQUEMONT SOPHIE F M0 2:6:12 10.03
266 52 FranceCASTEILLAN THO M SE 2:6:16 10.03
267 323 FranceCORIO PHILIPPE M M5 2:6:32 10.00
268 132 FranceLEBLET ANAIS F SE 2:6:33 10.00
269 131 FranceTROUILLET PHILIPPE M M4 2:6:38 10.00
270 129 FranceDENHEZ AGNS F M3 2:6:39 10.00
271 94 Serbie-et-MonténégroCARAYON BENOIT M M0 2:6:40 9.99
272 24 FranceBRISSAUD CATHERINE F M2 2:6:44 9.99
273 262 FrancePREAUX GRALD M M2 2:6:47 9.99
274 275 FranceANDREO EMILIE F M0 2:6:50 9.98
275 26 FranceFAVRAT CLINE F M0 2:7:9 9.96
276 60 FranceSTEPHANT NOLWENN F M1 2:7:9 9.96
277 249 FranceLETOILE MLANIE F M1 2:7:11 9.95
278 138 FranceMILANI PHILIPPE M M3 2:7:11 9.95
279 319 FranceLOURADOUR CYNTHI F SE 2:7:30 9.93
280 385 FranceGEOFFROY MARIE F SE 2:7:30 9.93
281 150 FranceTISON PASCAL M M5 ACVS 2:7:32 9.93
282 14 FranceGIRES ORNELLA F M1 2:7:43 9.91
283 145 FranceVALLADIER NATHALIE F M3 CSG Coureurs de Saint Georges 2:7:52 9.90
284 255 FranceCHARLES ACHILLE MARIE JOSEE F M0 LES LOUPS OCCITAN / GENERATION SED 2:7:55 9.90
285 71 FranceFERRIER GERALDINE F M1 Team papy coach 2:7:55 9.90
286 258 FranceROQUES ALICIA F M0 2:7:56 9.90
287 128 FranceLOUSSOUARN MARIE F M4 CAP ST GELY 2:8:17 9.87
288 393 FranceMICOUD FLORA F SE 2:8:27 9.86
289 389 FranceGUTIERREZ LUCAS M SE 2:9:19 9.79
290 248 FranceMCHUGH MARTIN M M7 2:9:28 9.78
291 239 Serbie-et-MonténégroPATARIN NICOLAS M M2 2:9:30 9.78
292 328 FranceOBARA EMILIEN M JU 2:9:46 9.76
293 119 FranceCOSTECALDE DOUTRE MURIEL F M3 2:9:55 9.74
294 369 FranceBOURNAZEL MARION F M2 2:10:11 9.72
295 404 FranceLOUP JEROME M M4 TEAM SDAP 2:10:33 9.70
296 418 FranceLAPEYRE GAEL M M1 TEAM SDAP 2:10:36 9.69
297 406 FranceBOUVARD AXEL M M3 Csg saint Georges d'orques 2:10:36 9.69
298 17 FranceNASTORG PIERRE M M3 COUREURS DE SAINT GEORGES 2:10:38 9.69
299 183 FranceMARTINEZ SOPHIE F M1 Marticats 2:10:43 9.68
300 252 FranceTRAN VAN BIEN STEPHANIE F M1 2:11:6 9.66
301 69 FrancePAILLE CCILE F M2 NIGHT RUN MONTPELLIER 2:11:27 9.63
302 118 FranceDOUTRE CHRISTOPHE M M4 2:11:27 9.63
303 133 FranceRICHARD FLORENCE F M1 2:12:4 9.59
304 2 FranceBROSSARD LAETITIA F M2 vcan firmi 2:12:33 9.55
305 3 FranceBROSSARD NICOLAS M M2 vcan firmi 2:12:33 9.55
306 96 FranceSANCHEZ JAVOTTE F M1 2:13:0 9.52
307 55 FranceKRAMAR NATHALIE F M1 2:13:33 9.48
308 220 FranceDONATI LEA F M5 COURIR A VAUVERT 2:13:53 9.46
309 37 FranceSABOUNI ABDE M M0 2:14:1 9.45
310 36 FranceSABOUNI SALAH M M1 2:14:2 9.45
311 31 FranceVAN BELLE NATHALIE F M3 Olympique de Salies 2:14:36 9.41
312 233 FranceMONTURIOL CHRISTELLE F M0 Le plein soleil 2:14:37 9.40
313 230 FranceJOURNET MARIE F SE 2:15:23 9.35
314 318 FranceBRUNELLE MANON F SE Aviron Stois 2:15:23 9.35
315 10 FranceCORDEROT MARIE LINE F M5 2:15:39 9.33
316 97 FranceDUQUOC YANN M M0 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS 2:15:51 9.32
317 98 FranceGUITARD LAURIE F SE defiman triathlon pezenas 2:15:52 9.32
318 226 FranceVALDE VANESSA F M3 2:15:52 9.32
319 331 FranceACCOLEY DAMIEN M SE 2:16:2 9.31
320 32 FranceSORROCHE SEBASTIEN M M3 TEAM12_ 2:17:27 9.21
321 202 FranceGALOIS PASCAL M M4 2:17:28 9.21
322 194 FranceCATHALA PATRICK M M1 dunes d'espoir 2:17:28 9.21
323 53 FranceTRAVIER JULIEN M M1 2:17:30 9.21
324 204 FranceROUX CYRIL M M2 2:17:31 9.21
325 196 FranceBLANCHARD LUCAS M HANDI 2:17:42 9.19
326 185 FranceSCHUBLIN FRDRIC M M4 dunes d'espoir 2:17:44 9.19
327 201 FranceDAHANE OTHMANE M M1 dunes d'espoir 2:17:44 9.19
328 192 FrancePERRONNET FRANCK M M2 dunes d'espoir 2:17:46 9.19
329 191 FranceNGUYEN CELINE F M2 Dunes d'espoir 2:17:49 9.19
330 395 FranceDRESCH CHARLY M SE ACVS 2:18:24 9.15
331 396 FranceDRESCH PASCALE F M4 ACVS 2:18:25 9.15
332 287 FranceBARDAJI NELLY F M1 OXYGENE 32 2:18:46 9.12
333 189 FranceGARRIVIER MARIE F M2 DUNES D'ESPOIR 2:19:3 9.10
334 21 FranceMOULIN CCILE F M3 TAM MONTADY 2:19:18 9.09
335 205 FranceSPIESS GREGORY M M1 dunes d'espoir 2:19:19 9.09
336 195 FranceHOEFFEL CAROLINE F SE dunes d'espoir 2:19:21 9.08
337 211 FranceTHOUROUDE TATIANA F M2 2:19:26 9.08
338 20 FranceENJALBAL CATHERINE F M4 TAM 2:19:27 9.08
339 72 FrancePHILIPPE CATHERINE F M2 ENTENTE BALARUC LE VIEUX / POUSSAN 2:20:18 9.02
340 102 FranceDELAGRANGE NATHALIE F M3 2:20:41 9.00
341 334 FranceDEMAILLY GOTRA CATHERINE F M2 USSA Ste Athletisme 2:23:22 8.83
342 316 FranceIBANEZ BASTIEN M M1 2:23:48 8.80
343 29 FranceVENZAL TONY M M5 Courir le Monde 2:23:49 8.80
344 366 FranceROUSSILLON MARIE LAURE F M3 2:24:13 8.78
345 353 FrancePAQUIER THOMAS M M2 2:24:34 8.76
346 354 FranceCOMBES LISE F M2 2:24:34 8.76
347 301 FranceFOURREAU TITOUAN M SE 2:25:5 8.73
348 224 FranceGROLLEAU CECILE F M1 le plein soleil 2:27:17 8.60
349 190 FranceLOURDES MARIE F M2 dunes d'espoir 2:28:27 8.53
350 210 FranceJUDE FRANCESCO M M2 dunes d'espoir 2:28:28 8.53
351 193 FranceBELKAHLA ABDEL MALIK M M3 dunes d'espoir 2:28:29 8.53
352 188 FranceAZZOUG LINDA F M4 2:28:30 8.52
353 208 FranceAHONOUKOUN THO M M2 dunes d'espoir 2:28:31 8.52
354 6 FranceLISI PASCALE F M3 2:30:17 8.42
355 5 FrancePAREJA CAROLE F M1 2:30:17 8.42
356 203 FranceGALEA ERIC M M3 dunes d'espoir 2:31:39 8.35
357 209 FranceLAVOGIEZ CDRIC F M2 2:31:39 8.35
358 212 FranceCORDIER KELLY F M6 dunes d'espoir 2:31:39 8.35
359 345 FranceBOUSSARIE NATHALIE F M1 2:31:39 8.35
360 78 FranceMAYORAL ANGE M M6 SMCC66 2:33:38 8.24
361 8 FranceDI STEFANO SANDRA F M3 2:35:27 8.14
362 207 FranceSANDRIN ERIC M M6 Dunes d'espoir 2:35:59 8.12
363 346 FranceDARRAS VINCENT M ES 2:35:59 8.12
364 157 FranceTURC FLORENCE F M3 Locorun Rtt 2:38:38 7.98
365 277 FranceSORIA YVES M M4 Loco runimes 2:38:38 7.98
366 158 FranceTURC JEAN-CLAUDE M M3 Locorun Rtt 2:38:38 7.98
367 159 FranceSEYWERT DAVID M M2 Locorun 2:52:22 7.34