La Jalabert - 16/08/2020

LA NICOLAS - 96 kms D+1859


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS Diplôme
1 1157 RAUS JÉRÔME MMINEUR 1 Ccleboulou 02:49:40 33,95 1 France
2 1317 VIDAL ADRIEN MMINEUR 2 CASTELSARRASIN 02:49:40 33,95 2 France
3 1345 BAZALGETTE ROMAIN MA 1 CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:49:40 33,95 3 France
4 1342 VASSAL THIBAUT MC 1 VASSAL 02:53:57 33,11 4 France
5 1264 BARTHES ALEXIS MA 2 UNION CYCLISTE DU REQUISTANAIS 02:54:15 33,06 5 France
6 1144 COUDERC JULIEN MA 3 RODEZ TRIATHLON 12 02:54:16 33,05 6 France
7 1276 VIGNES LUCAS MA 4 CLUB CYCLISTE BOULOU 02:54:42 32,97 7 France
8 1339 LAFFONT JOHANN MC 2 VCRO vélo Club Roquettois Omnisport 02:55:16 32,86 8 France
9 1364 SERRES LORENZO MA 5 Giant France XC Team 02:55:16 32,86 9 France
10 1221 SERVIÈRES BORDES PAUL MA 6 Unik Bike 02:55:17 32,86 10 France
11 1098 CAVALIER ROMAIN MA 7 SOUAL VELO SPORT 02:55:18 32,86 11 France
12 1105 CLEMENCON JULIEN MC 3 CYCLO CLUB BÉDARIEUX CCB 02:55:18 32,86 12 France
13 1323 LÉGER LÉANDRE MA 8 club cycliste le boulou 02:55:22 32,84 13 France
14 1388 JALABERT NICOLAS MC 4   02:55:33 32,81 14 France
15 1312 FENASSE DAMIEN MA 9 BALMA VELO SPRINT 02:55:35 32,80 15 France
16 1070 LARAT HUGUES MB 1 BALMA VELO SPRINT 02:55:38 32,79 16 France
17 1094 BONNET JEAN LUC MC 5 BALMA VELO SPRINT 02:55:44 32,78 17 France
18 1389 JALABERT JULES MA 10   02:55:49 32,76 18 France
19 1243 LOUBIERE LOIC MA 11 SOUAL VELO SPORT 02:56:55 32,56 19 France
20 1124 PINEL AURELIEN MA 12 VTT CLUB MAZAMET 02:56:56 32,55 20 France
21 1353 DURTAUT JULIEN MA 13 VC MAUVEZINOIS 02:59:54 32,02 21 France
22 1315 BIBET THOMAS MA 14 ALBI VELO SPORT 02:59:55 32,01 22 France
23 1139 SÈBE FLORIAN MA 15 Vsll castres / Decathlon castres 02:59:59 32,00 23 France
24 1289 SCORTATORE ANTOINE MA 16 iron_toinou 02:59:59 32,00 24 France
25 1248 LE BORGNE NICOLAS MC 6   03:00:00 32,00 25 France
26 1435 ROUANET XAVIER MC 7 ALBI VELO SPORT 03:00:02 31,99 26 France
27 1371 ALIPHAT BAPTISTE MA 17 TRIATHLON TOULOUE METROPOLE 03:00:04 31,99 27 France
28 1258 TIRARD-COLLET ALEXANDRE MC 8 BALMA VELO SPRINT 03:00:37 31,89 28 France
29 1185 VILLENEUVE STEPHAN MC 9   03:01:32 31,73 29 France
30 1393 GARROCQ DAVID MB 2 EST BEARN CYCLOSPORT 03:01:33 31,73 30 France
31 1133 MEILER FRANCK MB 3   03:01:35 31,72 31 France
32 1255 RAYNAUD EMMANUEL MB 4 CYCLO CLUB MAZERIEN 03:01:38 31,71 32 France
33 1231 COLOMBIE REMY MA 18 Les 3 Mousquetaires 03:01:45 31,69 33 France
34 1241 SABOT GERMAIN MB 5 ASAT CYCLISME 03:01:47 31,68 34 France
35 1408 PAYET JEAN-WILLY MC 10   03:01:58 31,65 35 France
36 1391 LACLAU POURRET BAPTISTE MA 19   03:03:09 31,45 36 France
37 1351 THOMAS FLORENT MC 11 Team tutute 03:04:06 31,28 37 France
38 1260 BARTHAS AXEL MMINEUR 3 UVMazamet 03:04:19 31,25 38 France
39 1397 ALAUX ROBIN MA 20   03:04:19 31,25 39 France
40 1178 DEVEZE DANIEL MC 12 TISSEO SPORT AVENTURE 03:04:21 31,24 40 France
41 1297 PRISSE THIERRY MD 1 CYCLO FONSORBAIS 03:04:21 31,24 41 France
42 1288 BELLANGER HUGO MB 6 Tolosa Cycling Team 03:04:35 31,20 42 France
43 1071 GABRILLARGUES GILLES MC 13 MENDE RUN & BIKE 03:04:36 31,20 43 France
44 1280 BIAU ROMAIN MB 7 VELO SPORT CASTRAIS 03:04:37 31,20 44 France
45 1048 FAVEREAU CYRIL MB 8 U S PLAISANCE CYCLISME 03:04:40 31,19 45 France
46 1177 CUQ JEAN CHRISTOPHE MC 14 Paris Cycliste Olympique 03:06:51 30,83 46 France
47 1006 MICHAEL RAMON MB 9 TBC 34 03:07:35 30,70 47 France
48 1343 RABEREAU PAUL MA 21 VELO 2000 ONET 03:08:38 30,53 48 France
49 1229 AMAMOU KARIM MC 15   03:09:14 30,44 49 France
50 1414 DAVIED STEPHANE MC 16 VC villardonnel 03:09:14 30,44 50 France
51 1361 ESTAY ANTHONY MC 17 VCCA BIGANOS 03:09:19 30,42 51 France
52 1365 ARCADE BAPTISTE MA 22 Trindade Union Cycliste 03:09:21 30,42 52 France
53 1150 TIREFORT SYLVAIN MC 18 CYCLO SPORT CIOTADEN (CSC) 03:09:23 30,41 53 France
54 1256 RAYNAUD NICOLAS MC 19 CYCLO CLUB MAZERIEN 03:09:24 30,41 54 France
55 1376 FONTENAY ELIOT MA 23 AS VILLEMUR CYCLISME 03:09:31 30,39 55 France
56 1347 DUBOURDIEU FRANCOIS MD 2 Muret Amicale Sportive Cycliste 03:09:32 30,39 56 France
57 1051 SIMON SEBASTIEN MB 10   03:09:33 30,39 57 France
58 1373 CURE JEREMY MB 11 BOZSPORT NATURE 03:09:34 30,38 58 France
59 1313 BOUSCARY PIERRE MB 12 BOZSPORT NATURE 03:09:35 30,38 59 France
60 1377 BRUGE FRANCK MC 20   03:10:24 30,25 60 France
61 1046 CASTEX ROMAIN MA 24 U S PLAISANCE CYCLISME 03:11:48 30,03 61 France
62 1184 BRENOT RODOLPHE MB 13   03:11:50 30,03 62 France
63 1111 GUILLET SEBASTIEN MB 14 vélo club Froges Villard Bonnot 03:11:50 30,03 63 France
64 1223 BODEREAU ADRIEN MA 25   03:11:51 30,02 64 France
65 1287 RIBAS CLEMENT MA 26 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME 03:12:00 30,00 65 France
66 1436 BELLAVENA JÉROME MB 15   03:12:47 29,88 66 France
67 1015 CAVALIER ANTHONY MA 27   03:13:05 29,83 67 France
68 1206 SOUAL AUGUSTIN MA 28 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 03:13:07 29,83 68 France
69 1380 BASTRILLES CHRISTOPHE MD 3 CV MONTASTRUC 03:13:17 29,80 69 France
70 1423 ALLAIRE NICOLAS MB 16   03:13:17 29,80 70 France
71 1224 SAGGIORO NICOLAS MA 29 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 03:13:18 29,80 71 France
72 1195 TOBAL KEVIN MA 30 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME 03:13:23 29,78 72 France
73 1216 CHAMAYOU BENOIT MC 21 CV MONTASTRUC 03:13:25 29,78 73 France
74 1394 VIDAL PATRICK MC 22 UVMazamet 03:14:34 29,60 74 France
75 1257 LE BOZEC DAVID MC 23 Team tutute 03:14:43 29,58 75 France
76 1027 BOUTES JEAN CHRISTOPHE MD 4 UC-COGNIN 03:14:45 29,57 76 France
77 1209 TOURNIE GILBERT ME 1 velo club saint-ponais 03:14:47 29,57 77 France
78 1219 RAMOS STEVE MC 24 LES CHAMEAUX BEZIERS TRIATHLON 03:14:50 29,56 78 France
79 1222 VERNHES MAXIME MA 31   03:15:16 29,50 79 France
80 1204 BARTHELEMY JULIEN MB 17 ENTENTE CYCLISTE SAINT PROJET 03:15:18 29,49 80 France
81 1197 OLIVIER MATHIEU MA 32 CYCLO CLUB RIVESALTES 03:15:55 29,40 81 France
82 1399 MARC JÉRÉMY MA 33   03:16:01 29,38 82 France
83 1025 SAMPER FABIEN MC 25 AS CARCASSONNE 03:16:11 29,36 83 France
84 1412 BRIET RICHARD MD 5   03:16:11 29,36 84 France
85 1193 STAUT FREDERIC MA 34 SOUAL VELO SPORT 03:16:11 29,36 85 France
86 1324 HABOUZIT MICHEL MD 6 Cyclotourisme de l'Espérance 03:16:12 29,36 86 France
87 1292 PIALHOUX ELIAN MA 35 TEAM APRODIA/Guidon DECAZEVILLOIS 03:16:14 29,35 87 France
88 1140 SÈBE AURÉLIEN MA 36   03:18:32 29,01 88 France
89 1416 DURY JORIS MMINEUR 4   03:18:32 29,01 89 France
90 1218 TRINDADE GUILLAUME MA 37 TRINDADE UNION CYCLISTE 03:19:05 28,93 90 France
91 1328 ENJALBERT REMY MB 18 SOUAL VELO SPORT 03:19:05 28,93 91 France
92 1228 CARRERAS LIONEL MB 19 UV MAZAMET 03:19:43 28,84 92 France
93 1180 STRAINCHAMPS LUCAS MA 38   03:19:45 28,84 93 France
94 1093 PERU INGRID FW1 1 pjpc gap 03:19:47 28,83 1 France
95 1154 GASTAUD ERIC MD 7 Union Cycliste Grassoise 03:20:27 28,74 94 France
96 1398 MARC JEROME MC 26   03:20:27 28,73 95 France
97 1237 ROMERO YANNICK MB 20   03:20:27 28,73 96 France
98 1385 DELOUVEE JEROME MC 27 TEAM GSO 03:20:28 28,73 97 France
99 1230 LOUP JEAN PIERRE MD 8   03:20:29 28,73 98 France
100 1409 PIPO SEBASTIEN MC 28 SOUAL VELO SPORT 03:20:31 28,72 99 France
101 1367 MALLEN ARNAUD MB 21   03:20:31 28,72 100 France
102 1088 MEILER EDOUARD MF 1 SOUAL VELO SPORT 03:20:31 28,72 101 France
103 1372 AYRAL BENJAMIN MB 22 BOZSPORT NATURE 03:21:04 28,65 102 France
104 1143 JONIN CHRISTIAN MD 9 LYON 07 03:21:06 28,64 103 France
105 1261 BARTHAS FREDERIC MC 29 UVMazamet 03:21:07 28,64 104 France
106 1387 BELMONTE ALEXIS MC 30   03:21:11 28,63 105 France
107 1136 PICCIN AYMERIC MA 39 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 03:21:48 28,54 106 France
108 1159 CAUQUIL REMY MD 10   03:21:53 28,53 107 France
109 1189 PERZ OLIVIER MD 11   03:22:12 28,49 108 France
110 1047 SOURBADERE JOËL MD 12 U S PLAISANCE CYCLISME 03:22:12 28,49 109 France
111 1187 FLOTTES PIERRE MB 23   03:22:12 28,49 110 France
112 1245 BLAYAC CLAUDE ME 2 VELO SPORT ST AFFRICAIN 03:22:24 28,46 111 France
113 1170 DUBREUCQ JACQUES MD 13 CYCLO CLUB LEGUEVIN 03:22:24 28,46 112 France
114 1311 CROS FREDERIC MD 14 SOUAL VELO SPORT 03:22:42 28,42 113 France
115 1190 CLOVIN DAVID MB 24   03:23:26 28,31 114 France
116 1285 KAKOLEWSKI NICOLAS MA 40   03:23:55 28,24 115 France
117 1363 BRUT-BONNEFOY JEROME MC 31 Muret Triathlon 03:23:56 28,24 116 France
118 1127 ALVES ENZO MA 41   03:23:59 28,24 117 France
119 1084 TURC JEAN FRANCOIS MD 15   03:24:08 28,21 118 France
120 1334 CONSTANS FLORENT MB 25   03:24:12 28,21 119 France
121 1354 GIOVANE SOPHIE FW2 1 VC RODEZ 03:25:11 28,07 2 France
122 1407 CABROL YANNICK MA 42   03:25:12 28,07 120 France
123 1043 TOUSTOU FABIEN MB 26 LAVAUR VELO CLUB 03:25:40 28,01 121 France
124 1271 GOLLING DIDIER ME 3 LE BEAU VELO MARSEILLE 03:25:40 28,00 122 France
125 1194 CORNU MAURICE MF 2 Green Cycling 03:25:41 28,00 123 France
126 1026 RAULIN HERVE ME 4 velo club roquettes 03:25:42 28,00 124 France
127 1392 ROUBERT FREDERIC MD 16 vélo sprot castrais 03:25:43 28,00 125 France
128 1164 MANGEONJEAN EDDY MD 17 Les Rouleurs Maguelone Joggings 03:25:45 27,99 126 France
129 1138 SÈBE LAURENT MC 32 Trindade Union Cycliste 03:25:45 27,99 127 France
130 1203 BOUARD RAPHAEL MC 33 ALVA 03:25:45 27,99 128 France
131 1049 FAVEREAU JEAN-JACQUES ME 5 U S PLAISANCE CYCLISME 03:26:00 27,96 129 France
132 1322 MEYNARD SEBASTIEN MB 27   03:26:05 27,95 130 France
133 1349 PAJOT WAGNER ADRIEN MA 43 TPS 03:26:45 27,86 131 France
134 1009 ALBERT JEAN-BAPTISTE MD 18   03:27:41 27,73 132 France
135 1301 GERMANIER GERARD ME 6 UV MAZAMET 03:27:43 27,73 133 France
136 1249 DUTOURON SARAH FW1 2 Team Ferrus 03:27:45 27,73 3 France
137 1331 RIVERO SOPHIE FW1 3   03:27:46 27,72 4 France
138 1147 RIVERO DAVID MB 28   03:29:19 27,52 134 France
139 1050 DELLA SANTINA OLIVIER MB 29   03:29:29 27,49 135 France
140 1326 ROCFORT SOPHIE FW1 4 ASBM CYCLO 03:29:30 27,49 5 France
141 1325 ROCFORT SEBASTIEN MC 34 AS BERTHELOT MERMOZ 03:29:30 27,49 136 France
142 1281 DURIEZ LAURENT MD 19 C.C. WAVRIN 03:29:32 27,49 137 France
143 1052 GOASMAT FREDERIC MC 35 MONTAUT CYCLO CLUB 03:29:33 27,49 138 France
144 1067 PEYTAVI MARIE FW1 5 TC LIEVIN 03:29:33 27,49 6 France
145 1270 MARYSAEL DIDIER MD 20 EASY SPORT THOUY 03:29:36 27,48 139 France
146 1415 BARTHES ROMAIN MA 44 BRASSAC 03:29:43 27,46 140 France
147 1424 ARBEILLE CYRILLE MC 36   03:29:44 27,46 141 France
148 1259 SALVI LAURENT MC 37 CC VILLECOMTAL SUR ARROS 03:29:46 27,46 142 France
149 1419 VUILLEMOT SYLVAIN MC 38 AMICALE CYCLO ESCALQUENS 03:29:50 27,45 143 France
150 1275 ORUS NICOLAS MC 39 LAVAUR CYCLO 03:29:57 27,43 144 France
151 1293 PAMPIRI PASCAL MD 21 ACT 03:30:08 27,41 145 France
152 1175 TRINDADE JEROME MB 30 Trindade Union Cycliste 03:30:12 27,40 146 France
153 1318 CORNAC AURÉLIEN MMINEUR 5 ALBI VELO SPORT 03:30:19 27,39 147 France
154 1004 VERNEZOUL ELIAN MMINEUR 6 ALBI VELO SPORT 03:30:20 27,38 148 France
155 1244 SEGOND JEAN MICHEL MB 31   03:30:24 27,38 149 France
156 1239 RUIZ GAUTHIER MA 45 VELO SPORT CASTELNAUDARY 03:30:38 27,35 150 France
157 1432 GILARDINI VINCENT MC 40 team peltrax 03:32:45 27,07 151 France
158 1320 RAYNAUD LUDOVIC MC 41 LAVAUR VELO CLUB 03:32:49 27,06 152 France
159 1172 SERRES ANTOINE MB 32   03:32:50 27,06 153 France
160 1368 PITON ROMAIN MB 33   03:32:50 27,06 154 France
161 1350 DELERIS PASCAL MC 42 CYCLO CLUB PORTESIEN 03:32:50 27,06 155 France
162 1056 BLANC LUCAS MA 46   03:32:52 27,06 156 France
163 1212 RIVIERE ADRIEN MA 47   03:32:52 27,06 157 France
164 1007 MARTY ANTHONY MB 34 Galopins Brassagais 03:33:05 27,03 158 France
165 1369 ANTHONIOZ FABRICE MC 43 Fan2Trail 03:33:40 26,96 159 France
166 1176 TREMOLIERES SAMUEL MB 35   03:33:59 26,92 160 France
167 1198 REGNIER STEPHANE MC 44 CYCLO CLUB RIVESALTES 03:34:22 26,87 161 France
168 1017 TOURNIER MICHEL MD 22 VELO CLUB CAMBONNAIS 03:34:22 26,87 162 France
169 1411 TROUILLET SEBASTIEN MB 36 Team pic st loup 03:34:23 26,87 163 France
170 1383 LACLAU POURRET STEPHANE MC 45   03:34:23 26,87 164 France
171 1077 SOMPAYRAC GAETAN MC 46   03:34:25 26,86 165 France
172 1335 DELUCINGE SEBASTIEN MB 37   03:34:47 26,82 166 France
173 1120 DE SAINT MARTIN BENOIT MD 23   03:35:16 26,76 167 France
174 1366 MEDAN CARLOS MD 24 PEDALE PRATIENNE 03:35:18 26,75 168 France
175 1329 COUDERC SYLVAIN MA 48   03:35:29 26,73 169 France
176 1174 ROLAND QUENTIN MA 49 Blaganc Cyclotourisme 03:35:44 26,70 170 France
177 1002 LABO PATRICE MD 25 AS MURET CYCLISTE 03:36:09 26,65 171 France
178 1273 GRAND BERNARD MD 26 US FRONTON 03:36:32 26,60 172 France
179 1149 LUCCHESE EMMANUEL MD 27   03:36:38 26,59 173 France
180 1065 TAUZIN CLÉMENT MA 50 team sagan 03:36:54 26,56 174 France
181 1151 CHABBERT MATHIEU MB 38   03:36:54 26,56 175 France
182 1156 HEARNE ANDREW MD 28 VELO CLUB BLAYAIS 03:36:57 26,55 176 France
183 1263 DE OLIVEIRA JORGE MC 47   03:37:02 26,54 177 France
184 1283 BRUVIER JACKY MD 29 MANQUEVILLE LILLERS CYCLISTE CLUB 03:37:34 26,47 178 France
185 1404 DUGAS STEPHAN MD 30   03:37:34 26,47 179 France
186 1055 LAFFITTE DENIS MD 31 U S PLAISANCE CYCLISME 03:38:01 26,42 180 France
187 1309 SAXE LUDOVIC MB 39 CTC CARCASSONNE / FAN2BIKE 03:38:02 26,42 181 France
188 1188 VALENTIN LUC MC 48 Entente cycliste St projet 03:38:08 26,41 182 France
189 1074 BRONDINO GEORGES ME 7 Cyclo Club Castanet CCC31 03:39:35 26,23 183 France
190 1038 LECERF NICOLAS MB 40   03:40:20 26,14 184 France
191 1072 SERIN FABIEN MC 49   03:40:21 26,14 185 France
192 1013 ARGENTY ANDRE MD 32 La pedale prateene 03:40:21 26,14 186 France
193 1358 RENAULT THIERRY MD 33 VELO CLUB AUTERIVE 03:40:21 26,14 187 France
194 1153 LUCCHESE FRANCK MD 34   03:40:24 26,13 188 France
195 1016 DELPECH OLIVIER MD 35   03:40:58 26,07 189 France
196 1430 DELMAS HUBERT MF 3   03:41:04 26,05 190 France
197 1284 KAKOLEWSKI PASCAL MD 36   03:42:24 25,90 191 France
198 1299 MICHEL BRUNO MD 37   03:42:54 25,84 192 France
199 1019 VALATX SEBASTIEN MB 41 Villeneuve d'ascq Triathlon 03:43:01 25,83 193 France
200 1286 LAPUYADE ISIS FW1 6 BALMA VELO SPRINT 03:43:14 25,80 7 France
201 1413 BORDES DENIS MF 4 cyclo pays mazametain 03:43:20 25,79 194 France
202 1225 TOMBERLI CAMILLE MB 42   03:44:36 25,64 195 France
203 1433 MULLER MARC MC 50   03:44:44 25,63 196 France
204 1362 RUI ALEXANDRE MB 43   03:45:10 25,58 197 France
205 1247 SAVIN LUDOVIC MC 51 CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 03:45:31 25,54 198 France
206 1059 NGUYEN ERIC MB 44 CYCLO CLUB CASTANEEN 31 03:45:48 25,51 199 France
207 1114 VIALLEFONT MATTHIEU MA 51   03:45:48 25,51 200 France
208 1033 ALIBERT THIERRY MC 52   03:45:50 25,51 201 France
209 1014 VALATX JEAN MARIE ME 8 Gaillac Velo Club 03:45:50 25,51 202 France
210 1148 CURTIL CHRISTIAN ME 9 TEAM LYON 7 03:45:52 25,50 203 France
211 1005 LAROCHE CYRIL MC 53 AS BERTHELOT MERMOZ 03:46:19 25,45 204 France
212 1238 DAURELLE ANTOINE MB 45   03:46:21 25,45 205 France
213 1119 BROUSSE HERVE ME 10 cycloclub fonsorbais 03:47:38 25,30 206 France
214 1121 GIMENEZ JEAN CLAUDE ME 11 CYCLO CLUB BEDARIEUX 03:47:38 25,30 207 France
215 1036 JEGOU DAVID MB 46 SOS seysses 03:47:38 25,30 208 France
216 1032 OBENICHE GILLES ME 12   03:47:39 25,30 209 France
217 1379 GARROCQ DANIEL ME 13 EST bearn Cyclosport 03:47:40 25,30 210 France
218 1167 BOEN RUDY MD 38   03:47:40 25,30 211 Belgique
219 1024 BUFFET DOMINIQUE MD 39 my tribe 03:47:45 25,29 212 France
220 1344 JAMET JULIEN MC 54   03:47:46 25,29 213 France
221 1431 MAS JEAN FRANCOIS MD 40   03:48:28 25,21 214 France
222 1330 ANDRIEUX STÉPHANE MB 47   03:48:30 25,21 215 France
223 1304 BERNAT ERIC MD 41 VTT Club mazamet montagne noire 03:48:30 25,21 216 France
224 1428 AUBERT GILES MD 42 BALMA VELO SPRINT 03:48:32 25,20 217 France
225 1080 ARNAL LUCIE FW1 7   03:48:36 25,20 8 France
226 1333 POULLIER VINCENT MC 55 CC Wavrin 03:49:12 25,13 218 France
227 1095 LAMOTTE ARNAUD MC 56   03:49:15 25,12 219 France
228 1378 FRAYSSE NICOLAS MB 48   03:49:20 25,12 220 France
229 1253 BLOQUET HERVE MF 5 VELO SPORT CASTRAIS 03:49:37 25,09 221 France
230 1434 CROS CHRISTOPHE MC 57 VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE 03:49:57 25,05 222 France
231 1396 LOUVEAU BERNARD MF 6   03:49:57 25,05 223 France
232 1386 FURTON ALAIN ME 14   03:50:25 25,00 224 France
233 1037 HAUTION JEROME MB 49   03:50:27 24,99 225 France
234 1439 BELLOTTI PATRICE MC 58   03:50:53 24,95 226 France
235 1438 MONZY FREDERIC MC 59   03:50:53 24,95 227 France
236 1110 SCANZI FRANCIS ME 15   03:51:04 24,93 228 France
237 1132 CARAYOL PHILIPPE MD 43 Team MTPS 03:51:34 24,87 229 France
238 1426 ROCHE FABIEN MC 60   03:51:39 24,86 230 France
239 1421 POURRAT DAVID MC 61 Bessan Running Homkia 03:51:42 24,86 231 France
240 1266 FABRE JULIEN MA 52 Clapas & Bartas 03:52:42 24,75 232 France
241 1235 FAISANS SYLVIE FW3 1 CCV CASTELMAUROU 03:53:21 24,68 9 France
242 1142 MUCCHIUTTI ERIC MD 44 Les randonneurs du Trèfle de Lavalette 03:53:38 24,65 233 France
243 1018 PONCELET PASCAL ME 16   03:53:47 24,64 234 France
244 1278 BASTARAS THÉO MA 53   03:53:48 24,63 235 France
245 1370 FOUGERES MICKAEL MC 62   03:53:49 24,63 236 France
246 1406 RONCA VINCENT MC 63 VELO SPORT CASTRAIS 03:53:51 24,63 237 France
247 1012 BADOSA SYLVAIN MF 7 VTT CLUB DE THUIR 03:53:55 24,62 238 France
248 1214 MARC PATRICK ME 17   03:54:29 24,56 239 France
249 1029 LABARRE DOMINIQUE MD 45 SALON CYCLOPORT 03:54:29 24,56 240 France
250 1109 GERMON SONIA FW1 8 Layrac Triathlon 03:54:34 24,55 10 France
251 1199 OLIVIER SÉBASTIEN MA 54   03:54:48 24,53 241 France
252 1169 LIN GREGORY MC 64   03:55:01 24,51 242 France
253 1058 CHEZEAUD THOMAS MA 55 VC MONTIGNY LE BRETONNEUX 03:55:05 24,50 243 France
254 1053 BAYSSETTE THOMAS MB 50 FOR ME 03:55:11 24,49 244 France
255 1173 PIETERS AYMERIC MA 56   03:55:27 24,46 245 France
256 1183 BOUYSSOU CHRISTOPHE MC 65 ACV Ballan Miré 03:55:28 24,46 246 France
257 1250 DUTOURON SERGE MF 8 Team FERRUS 03:55:33 24,45 247 France
258 1182 GUIRAUD JULIEN MC 66 Triathlon Club Lauragais 03:55:38 24,44 248 France
259 1400 GUERINEAU VICTOR MA 57   03:55:40 24,44 249 France
260 1262 GRANET FRANCOIS ME 18 FFC 03:56:06 24,40 250 France
261 1023 BOUMELID SOFIAN MB 51   03:56:11 24,39 251 France
262 1022 PÉGOURIÉ NICOLAS MB 52 CCC 31 03:56:11 24,39 252 France
263 1008 RIBES JEAN MICHEL MC 67   03:56:13 24,38 253 France
264 1427 JEAN LAURENT MD 46   03:56:14 24,38 254 France
265 1374 BONNEFOY SOLENNE FW1 9 LOURDES TRIATHLON 03:57:19 24,27 11 France
266 1166 ESPINE JEAN PHILIPPE MC 68 VTT Club mazamet montagne noire 03:57:23 24,26 255 France
267 1115 GUILLAIN XAVIER MB 53 CYCLO CLUB AUSSONNAIS 03:57:48 24,22 256 France
268 1165 DARDANT PASCAL MD 47 uca aigrefeuille 03:57:49 24,22 257 France
269 1302 MAT JACQUES MF 9 CYCLOTOURISTES BISSERAINS 04687 03:57:49 24,22 258 France
270 1097 DECAUDIN DOMINIQUE MD 48 A.S. AG2R LA MONDIALE 03:57:51 24,22 259 France
271 1200 THOMAS VINCENT MD 49   03:59:01 24,10 260 France
272 1272 LOPES JEREMIE MB 54 CYCLO CLUB CORNEILHAN 03:59:06 24,09 261 France
273 1279 RAYNAUD JOACHIM MC 69 Raynaud Joachim 03:59:08 24,09 262 France
274 1246 ANDREOTTI MARINE FW1 10   03:59:28 24,05 12 France
275 1242 GUIRAUD ALICE FW1 11   03:59:29 24,05 13 France
276 1310 CYPIERRE STEPHANE MC 70   03:59:31 24,05 263 France
277 1305 CAZAENTRE DIDIER ME 19 STADE TOULOUSAIN CYCLISME 04:00:25 23,96 264 France
278 1066 PEY GÉRARD ME 20 Foyer rural Quint-Fonsegrives 04:00:32 23,95 265 France
279 1375 BARON DAVID MB 55   04:00:35 23,94 266 France
280 1425 VALETTE NICOLAS MB 56   04:00:53 23,91 267 France
281 1075 ANE JEAN DOMINIQUE MB 57 C.c Launaguet 04:00:53 23,91 268 France
282 1021 LOUTON THIERRY ME 21 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 04:01:02 23,90 269 France
283 1217 VIDAL DANIEL ME 22 SAINT-PONS VELO CLUB 04:01:26 23,86 270 France
284 1137 GEORGY JÉRÔME MC 71   04:01:32 23,85 271 France
285 1171 SFILIGOI ALBERT MF 10 CYCLO SPORT SAINTE LIVRADE 04:01:39 23,84 272 France
286 1123 ESPINASSE BENOÎT MD 50 VELO CLUB ESPALIONNAIS 04:01:41 23,83 273 France
287 1107 SAQUET JEAN PHILIPPE MD 51 STADE TOULOUSAIN CYCLISME 04:01:41 23,83 274 France
288 1130 HARWOOD CARL MD 52 Cyclo Club St Clement 04:01:51 23,81 275 France
289 1131 HARWOOD PAUL MA 58 Cyclo Club St Clement 04:01:53 23,81 276 France
290 1233 BEAUMONT JEAN MARC MD 53 TEAM BAUDILLE CYCLISME 34 04:02:13 23,78 277 France
291 1232 CAMBOS ADRIEN MA 59   04:02:22 23,77 278 France
292 1327 CABROL JEAN PIERRE ME 23   04:02:27 23,76 279 France
293 1429 URBANO LAURENT MC 72   04:05:58 23,42 280 France
294 199 FOURNIER DOMINIQUE ME 24 BIZICLETA TALDEA PAYS BASQUE 04:06:08 23,40 281 France
295 1162 ROUVEL LAURENT MD 54 VELO CLUB ISLE JOURDAIN 04:06:16 23,39 282 France
296 1251 TRINDADE LOUIS MD 55 Trindade Union Cycliste 04:06:16 23,39 283 France
297 1207 DYJACK EMMANUEL MC 73   04:06:39 23,35 284 France
298 1356 AZEMA SÉBASTIEN MC 74   04:06:44 23,34 285 France
299 1146 GOREGUES THIERRY MD 56   04:06:45 23,34 286 France
300 1291 BESSIERE STEPHANE MC 75   04:06:45 23,34 287 France
301 1290 BESSIERE SOPHIE FW2 2   04:06:46 23,34 14 France
302 1085 MARTY FREDERIC MC 76 TUC TRIATHLON 04:07:42 23,25 288 France
303 1192 FAUBEL ALAIN MD 57   04:08:21 23,19 289 France
304 1390 PONS ANTHONY MA 60   04:08:50 23,15 290 France
305 1402 AZEMAR BENJAMIN MA 61   04:10:07 23,03 291 France
306 1152 FOURCADE GILLES ME 25   04:10:12 23,02 292 France
307 1028 MALET PAUL ME 26   04:10:15 23,02 293 France
308 1116 VAYSSETTES PIERRE ANTOINE MB 58 RUNACAD Narbonne 04:10:16 23,01 294 France
309 1384 ROUVIERE JEAN MARC MD 58 CVC CARCASSONNE 04:11:22 22,91 295 France
310 1420 ROUSSEL FRANCOIS MD 59   04:11:42 22,88 296 France
311 1064 PINQUIE PHILIPPE ME 27   04:11:56 22,86 297 France
312 1112 BRUNO VINCENT MD 60   04:11:58 22,86 298 France
313 1160 MARRAST ROMAIN MB 59   04:12:02 22,85 299 France
314 1336 MARTY PIERRE-YVES MC 77   04:12:59 22,77 300 France
315 1068 BLANC JEAN CLAUDE ME 28 GUIDON BESSIERAIN 04:13:10 22,75 301 France
316 1298 GRIMAL DANIEL ME 29   04:13:11 22,75 302 France
