Triathlon nature de Bouzigues - 08/06/2019

Format XS Individuel


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 402 BOSC GAEL MMI 1 LTN 00:28:55 4 0:03:44.8 4,0 2 0:17:21.4 20,7 3 0:07:48.9 15,4
2 417 MASSONNAT ANTOINE MMI 2 VERSAILLES TRIATHLON 00:29:31 13 0:04:12.2 3,6 1 0:16:21.1 22,0 18 0:08:57.9 13,4
3 401 DURIN MAXIME MBE 1 MACH3 TRIATHLON 00:29:41 11 0:04:03.5 3,7 3 0:17:34.4 20,5 4 0:08:03.9 14,9
4 430 LHERITIER MATTHIEU MMI 3 VITROLLES TRIATHLON 00:29:46 17 0:04:17.1 3,5 4 0:17:45.0 20,3 2 0:07:44.4 15,5
5 406 RUFFNACK MAXIME MMI 4 LOUPIAN TRI NATURE 00:30:02 10 0:04:02.9 3,7 8 0:18:31.4 19,4 1 0:07:28.1 16,1
6 457 SIMON BASILE MMI 5 VALENCE TRIATHLON 00:30:10 7 0:03:52.5 3,9 5 0:18:09.2 19,8 5 0:08:08.7 14,7
7 435 PASSCHIER ESTEBAN MBE 2 Mistral Triath' Club Orange 00:30:48 8 0:03:58.6 3,8 7 0:18:27.6 19,5 11 0:08:21.8 14,3
8 416 LANFREY OWEN MMI 6 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:30:49 3 0:03:44.6 4,0 9 0:18:35.3 19,4 13 0:08:30.0 14,1
9 426 ESPOSITO ENZO MMI 7 GMT LA GRANDE MOTTE 00:30:55 2 0:03:43.7 4,0 11 0:18:53.6 19,1 9 0:08:18.4 14,4
10 437 SOUCHON GEOFFREY MMI 8 LOUPIAN TRI NATURE 00:30:58 5 0:03:45.8 4,0 12 0:19:00.0 18,9 8 0:08:12.6 14,6
11 436 PASSCHIER RAFAEL MBE 3 Mistral Triath' Club Orange 00:32:11 14 0:04:12.5 3,6 13 0:19:16.9 18,7 15 0:08:41.6 13,8
12 471 TAVOILLOT ANTOINE MMI 9 MONTPELLIER TRIATHLON 00:33:06 9 0:04:02.5 3,7 20 0:20:37.4 17,5 12 0:08:26.5 14,2
13 405 RIBEIRO PATRAO ANTONY MMI 10 LOUPIAN TRI NATURE 00:33:12 25 0:04:31.3 3,3 6 0:18:22.9 19,6 36 0:10:17.8 11,7
14 474 SATG NATHAN MCA 1 Jouy en josas 78 00:33:24 16 0:04:16.5 3,5 18 0:20:17.6 17,7 17 0:08:50.0 13,6
15 495 PEYTAVI LOUIS MMI 11 Running 66 00:33:39 29 0:04:36.8 3,3 14 0:19:52.0 18,1 20 0:09:10.2 13,1
16 431 FLEUROT QUENTIN MMI 12 Alès TRI 00:34:09 23 0:04:27.3 3,4 10 0:18:50.5 19,1 49 0:10:51.6 11,0
17 414 LEMARCHAND GUILLAUME MS4 1   00:34:14 48 0:04:58.0 3,0 19 0:20:30.1 17,6 16 0:08:46.0 13,7
18 433 PRADEL MALIK MMI 13   00:34:28 30 0:04:38.3 3,2 15 0:19:58.7 18,0 33 0:09:51.2 12,2
19 484 LATTIER LOUNA FBE 1 VALENCE TRIATHLON 00:34:33 28 0:04:34.1 3,3 31 0:21:40.4 16,6 10 0:08:18.9 14,4
20 481 DRAGEE MARIE FBE 2 VALENCE TRIATHLON 00:34:34 19 0:04:20.9 3,4 37 0:22:01.4 16,3 7 0:08:12.4 14,6
21 494 PEYTAVI JULES MBE 4 AQUASPORTS St Cyprien 00:34:50 37 0:04:45.3 3,2 34 0:21:53.0 16,5 6 0:08:11.8 14,6
22 462 OLIPHAR JOACKIM MBE 5 MAT 00:35:01 22 0:04:25.2 3,4 22 0:21:06.0 17,1 25 0:09:30.4 12,6
23 469 FERRE PAUL MMI 14 TOBESPORT 00:35:04 1 0:03:39.1 4,1 33 0:21:46.2 16,5 28 0:09:39.3 12,4
24 500 HAREL JOHANNA FS2 1   00:35:08 6 0:03:51.8 3,9 32 0:21:45.1 16,5 26 0:09:31.7 12,6
25 403 GUTIERREZ YANIS MMI 15 LOUPIAN TRI NATURE 00:35:19 33 0:04:41.0 3,2 17 0:20:10.9 17,8 41 0:10:27.9 11,5
26 408 MOURGUES PIERRE MBE 6 LTN ( LOUPIAN TRI NATURE) 00:35:36 52 0:05:03.3 3,0 23 0:21:20.2 16,9 22 0:09:13.1 13,0
27 499 PAPA PHILIPPE MV4 1   00:35:38 43 0:04:49.6 3,1 27 0:21:28.4 16,8 23 0:09:20.7 12,8
28 411 DOMINGUEZ LEA FBE 3 LOUPIAN TRI NATURE 00:35:45 35 0:04:44.8 3,2 30 0:21:36.8 16,7 24 0:09:23.6 12,8
29 443 DENNY PHILOMÈNE FMI 1 MAUGUIO CARNON ATHLETISME 00:35:57 46 0:04:53.0 3,1 28 0:21:31.2 16,7 27 0:09:33.2 12,6
30 422 LEVREAUX LEA FMI 2 TRONCAIS SPORT NATURE 03 00:36:01 42 0:04:49.2 3,1 21 0:20:44.5 17,4 40 0:10:27.8 11,5
31 482 BARRUEL RAYAN MBE 7   00:36:10 27 0:04:32.7 3,3 35 0:21:56.4 16,4 29 0:09:41.4 12,4
32 496 HACHEMI ABDALLAH MV1 1   00:36:14 69 0:05:47.9 2,6 26 0:21:28.0 16,8 19 0:08:58.1 13,4
33 480 BORNARD LENAÏC MBE 8 VALENCE TRIATHLON 00:36:19 24 0:04:30.3 3,3 39 0:22:37.3 15,9 21 0:09:11.4 13,1
34 485 BOURRON ARTHUR MBE 9 VALENCE TRIATHLON 00:36:40 26 0:04:31.6 3,3 25 0:21:26.9 16,8 47 0:10:41.9 11,2
35 413 FOUCHET ANAIS FCA 1 LOUPIAN TRI NARURE 00:36:44 51 0:05:01.9 3,0 36 0:22:00.0 16,4 30 0:09:42.3 12,4
36 456 ROBIN UGOLIN MCA 2 LYCEE VICTOR HUGO - LUNEL 00:36:51 44 0:04:50.4 3,1 24 0:21:24.2 16,8 42 0:10:37.2 11,3
37 425 GARCEL CLARISSE FMI 3 triathlon CASTRES 00:36:57 53 0:05:04.9 3,0 29 0:21:31.4 16,7 37 0:10:21.0 11,6
38 486 PEYRON EMMA FBE 4 VALENCE TRIATHLON 00:37:05 31 0:04:38.5 3,2 40 0:22:39.7 15,9 31 0:09:46.7 12,3
39 452 RAU FANTINE FCA 2 LES CHAMEAUX BEZIERS TRIATHLON 00:37:51 38 0:04:45.5 3,2 38 0:22:03.2 16,3 54 0:11:02.8 10,9
40 440 POBELLE SYLVAIN MS4 2 C. N. Pontarlier Triathlon 00:38:29 45 0:04:51.1 3,1 41 0:22:40.5 15,9 51 0:10:58.0 10,9
41 473 POIREL JULIEN MMI 16 CLERMONT ENDURANCE 00:38:44 60 0:05:25.6 2,8 43 0:23:24.9 15,4 34 0:09:53.7 12,1
42 407 CAVALERIE MATEO MBE 10 LOUPIAN TRI NATURE 00:38:58 54 0:05:05.5 2,9 44 0:23:30.5 15,3 38 0:10:22.8 11,6
43 448 FATTORI CHARLOTTE FS2 2   00:39:21 57 0:05:22.8 2,8 47 0:24:08.2 14,9 32 0:09:50.1 12,2
44 465 BRUTSAERT MAXIME MBE 11 LOUPIAN TRI NARURE 00:39:22 61 0:05:31.4 2,7 42 0:23:09.8 15,5 45 0:10:41.2 11,2
45 420 POULAIN CAMILLE FCA 3 GUC Triathlo 00:39:23 58 0:05:24.3 2,8 45 0:23:34.9 15,3 39 0:10:24.6 11,5
46 450 AKNIN MORGAN MMI 17 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:40:18 21 0:04:24.0 3,4 60 0:25:15.7 14,3 43 0:10:38.4 11,3
47 454 DURAND ANAIS FBE 5 MONTPELLIER AGGLOMÉRATION TRIATHLON 00:40:23 40 0:04:47.8 3,1 56 0:24:53.7 14,5 46 0:10:41.9 11,2
48 459 DISERNIA MATTEO MMI 18   00:40:26 56 0:05:12.2 2,9 54 0:24:31.3 14,7 48 0:10:42.6 11,2
49 427 BERNARD ALEXIS MBE 12 AL ECHIROLLES TRIATHLON 00:40:31 49 0:05:00.5 3,0 16 0:19:59.6 18,0 90 0:15:31.1 7,7
50 412 FONTA PAULINE FMI 4 LOUPIAN TRI NARURE 00:40:35 72 0:05:59.4 2,5 46 0:23:56.0 15,0 44 0:10:39.8 11,3
51 477 TEISSIER FAUSTINE FMI 5 MAT 00:40:56 18 0:04:20.2 3,5 63 0:25:37.7 14,0 52 0:10:58.2 10,9
52 466 BROS ALEXIS MBE 13   00:41:01 47 0:04:57.6 3,0 55 0:24:49.0 14,5 56 0:11:15.1 10,7
53 461 LANCON MORGANE FS1 1   00:41:05 68 0:05:47.7 2,6 51 0:24:16.0 14,8 53 0:11:01.3 10,9
54 467 BRINGER LEOPOLDINE FCA 4 LOUPIAN TRI NATURE 00:41:10 41 0:04:48.9 3,1 57 0:24:56.6 14,4 59 0:11:24.7 10,5
55 404 FONTENAY NOAH MBE 14 LOUPIAN TRI NATURE 00:41:18 34 0:04:44.5 3,2 49 0:24:13.2 14,9 70 0:12:20.7 9,7
56 460 FONTENAY EVA FCA 5 LOUPIAN TRI NATURE 00:41:52 20 0:04:23.0 3,4 66 0:26:10.3 13,8 58 0:11:18.6 10,6
57 409 DIXMIER ROMANE FMI 6 LOUPIAN TRI NATURE 00:42:25 55 0:05:07.7 2,9 59 0:25:04.9 14,4 69 0:12:13.1 9,8
58 410 PAUGET CARLA FCA 6 LOUPIAN TRI NATURE 00:42:35 62 0:05:33.2 2,7 50 0:24:14.7 14,8 74 0:12:47.2 9,4
59 445 ALLEGRE BAPTISTE MBE 15   00:43:15 12 0:04:11.6 3,6 68 0:27:00.9 13,3 65 0:12:03.1 10,0
60 492 KIFFEURT LOAN MBE 16   00:43:16 64 0:05:41.7 2,6 65 0:25:54.6 13,9 61 0:11:40.6 10,3
61 493 KIFFEURT SEBASTIEN MV2 1   00:43:17 65 0:05:42.2 2,6 64 0:25:54.0 13,9 62 0:11:40.8 10,3
62 483 BERNARD CLEMENCE FBE 6 VALENCE TRIATHLON 00:43:51 32 0:04:38.6 3,2 48 0:24:11.3 14,9 89 0:15:01.8 8,0
63 442 PECHAIRE CAROLINE FS3 1 ANNUNZIA?TEAM 00:44:04 75 0:06:32.4 2,3 62 0:25:26.7 14,1 66 0:12:05.5 9,9
64 444 ANNUNZIATA MARJOLAINE FS4 1 ANNUNZIA?TEAM 00:44:04 79 0:06:41.5 2,2 61 0:25:16.9 14,2 67 0:12:06.3 9,9
65 421 KHALLIL ANNA FMI 7 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:44:04 15 0:04:13.0 3,6 72 0:29:34.9 12,2 35 0:10:16.9 11,7
66 490 CACHIA AXEL MBE 17 MAT MONTPELLIER 00:45:22 50 0:05:01.8 3,0 52 0:24:19.8 14,8 93 0:16:01.1 7,5
67 468 PY BERNARD MV8 1 MONTPELLIER TRIATHLON 00:45:38 63 0:05:40.5 2,6 53 0:24:20.2 14,8 91 0:15:37.8 7,7
68 491 MEURICE JEAN CHARLES MV3 1   00:46:13 70 0:05:56.8 2,5 69 0:27:01.0 13,3 78 0:13:15.4 9,1
69 419 COQUARD ENZO MMI 19   00:46:43 82 0:06:46.5 2,2 71 0:28:59.9 12,4 50 0:10:57.3 11,0
70 451 DELINOTTE YAN MV2 2   00:47:06 95 0:08:40.0 1,7 58 0:25:04.1 14,4 79 0:13:21.9 9,0
71 415 DOSSARD 415   1   00:47:06 84 0:06:48.7 2,2 67 0:26:33.9 13,6 82 0:13:43.6 8,7
72 489 CHAMPROSÉ AURÉLIEN MBE 18   00:48:04 93 0:08:16.3 1,8 75 0:31:18.1 11,5 14 0:08:30.4 14,1
73 432 COLON MARINE FS1 2   00:48:47 81 0:06:45.3 2,2 70 0:28:01.2 12,8 85 0:14:00.9 8,6
74 488 ANGLADE ALESSANDRO MBE 19 MAT MONTPELLIER 00:49:42 36 0:04:45.1 3,2 85 0:33:03.9 10,9 64 0:11:53.7 10,1
75 470 ANTUNES VALERIE FV3 1   00:49:50 90 0:07:42.5 1,9 74 0:30:20.2 11,9 63 0:11:47.9 10,2
76 476 PECORARO RAPAHEL MBE 20 MAT MONTPELLIER 00:50:12 59 0:05:25.4 2,8 80 0:32:10.6 11,2 71 0:12:36.1 9,5
77 464 GIZARD LOUISE FCA 7   00:50:25 73 0:05:59.4 2,5 86 0:33:10.5 10,9 57 0:11:15.1 10,7
78 449 DUPONT ANNE CHARLOTTE FS3 2 TRICAT 00:50:39 74 0:06:22.9 2,3 73 0:30:05.6 12,0 87 0:14:10.7 8,5
79 439 POUZET FRANÇOISE FV3 2   00:51:52 89 0:07:15.3 2,1 89 0:33:22.8 10,8 55 0:11:14.4 10,7
80 438 MANAU--MOMBOISSE LUCIE FBE 7   00:51:57 91 0:07:50.6 1,9 77 0:31:25.9 11,5 72 0:12:41.2 9,5
81 434 PRADEL SARAH FBE 8   00:52:00 88 0:07:14.6 2,1 78 0:32:01.4 11,2 73 0:12:44.0 9,4
82 446 POUZET BRIGITTE FV5 1   00:52:00 85 0:06:55.5 2,2 90 0:33:30.4 10,7 60 0:11:34.3 10,4
83 498 PEREZ MARIE LOUISE FV4 1   00:52:23 78 0:06:36.7 2,3 83 0:32:56.5 10,9 75 0:12:50.4 9,3
84 478 BOSSIS ELÉONORE FBE 9   00:52:56 87 0:06:58.1 2,2 81 0:32:19.6 11,1 81 0:13:38.3 8,8
85 479 BOSSIS GUILLAUME MV1 2   00:52:56 86 0:06:57.6 2,2 82 0:32:20.3 11,1 80 0:13:38.2 8,8
86 497 JEDRYCHOWSKI ANNA FV3 3 DEFIMAN TRI PEZENAS 00:53:08 71 0:05:59.0 2,5 92 0:34:59.3 10,3 68 0:12:10.3 9,9
87 441 ANNUNZIATA MARION FS4 2 ANNUNZIA?TEAM 00:53:31 80 0:06:43.7 2,2 84 0:33:02.7 10,9 83 0:13:45.3 8,7
88 455 CAMP NADINE FV2 1   00:53:39 94 0:08:17.4 1,8 79 0:32:09.7 11,2 77 0:13:12.5 9,1
89 472 POIREL VINCENT MBE 21   00:53:57 83 0:06:47.9 2,2 91 0:34:08.7 10,5 76 0:13:00.7 9,2
90 447 ROUX-DUPOUX MURIEL FV4 2   00:54:05 77 0:06:34.7 2,3 88 0:33:20.2 10,8 86 0:14:10.3 8,5
91 424 GARCEL JULIETTE FBE 10   00:55:13 92 0:07:52.7 1,9 76 0:31:20.6 11,5 92 0:15:59.7 7,5
92 463 QUATREFAGES LEA FMI 8   00:55:20 66 0:05:44.0 2,6 93 0:35:13.3 10,2 88 0:14:23.3 8,3
93 423 GARCEL STEPHANIE FV1 1   00:55:54 76 0:06:33.3 2,3 87 0:33:11.2 10,8 94 0:16:09.7 7,4
94 418 COQUARD VERONIQUE FS4 3   01:09:12 67 0:05:46.0 2,6 94 0:43:15.2 8,3 96 0:20:11.0 5,9
95 429 CRESPY FLORENCE FS4 4 les psycho-pâtes 01:12:25 96 0:08:49.6 1,7 96 0:49:36.3 7,3 84 0:13:59.9 8,6
96 475 GERMAIN-BONNE JEAN MV9 1   01:13:03 97 0:09:45.3 1,5 95 0:45:08.7 8,0 95 0:18:09.3 6,6
97 453 LAPEYRONIE SARA FBE 12 MONTPELLIER TRIATHLON 00:00:00 39 0:04:46.2 3,1            
98 458 DESVIGNES NINA FBE 11 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:00:00                  
99 487 HACHEMI YOUSSEF MBE 22 VALENCE TRIATHLON 00:00:00