Trail de la margeride - 07/09/2019
10 Km semi nocturne
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | GAILLARD | ANTHONY | MSE | 1 | 00:34:03 | 17,6 | 1 | |||
| 2 | 94 | RUBIO | EDOUARD | MSE | 2 | 00:35:48 | 16,8 | 2 | |||
| 3 | 98 | PETIT | ALRIC | MJU | 1 | 00:36:32 | 16,4 | 3 | |||
| 4 | 77 | ROUSSET | THIBAULT | MJU | 2 | 00:38:58 | 15,4 | 4 | |||
| 5 | 59 | SOARES | JEAN PAUL | MM1 | 1 | 00:39:10 | 15,3 | 5 | |||
| 6 | 83 | LEFEBVRE | LEO | MES | 1 | 00:39:14 | 15,3 | 6 | |||
| 7 | 82 | CHASSANG | CEDRIC | MSE | 3 | 00:39:33 | 15,2 | 7 | |||
| 8 | 58 | URBAN | JEAN LUC | MM2 | 1 | 00:40:03 | 15,0 | 8 | |||
| 9 | 2112 | GOURDAN | P | MCA | 1 | 00:40:53 | 14,7 | 9 | |||
| 10 | 18 | ASTRUC | JEROME | MSE | 4 | 00:41:29 | 14,5 | 10 | France | ||
| 11 | 75 | CHARBONNIER | FABIEN | MSE | 5 | 00:41:58 | 14,3 | 11 | |||
| 12 | 99 | PAGES | DAMIEN | MSE | 6 | 00:42:30 | 14,1 | 12 | |||
| 13 | 2120 | LISABEAUT | NATHAN | MJU | 3 | 00:43:29 | 13,8 | 13 | |||
| 14 | 39 | VALY | BAPTISTE | MCA | 2 | 00:43:35 | 13,8 | 14 | |||
| 15 | 12 | CHARBONNIER | LEO | MCA | 3 | 00:43:44 | 13,7 | 15 | France | ||
| 16 | 34 | TRINCAL | CEDRIC | MM1 | 2 | 00:44:05 | 13,6 | 16 | |||
| 17 | 86 | ENCINAS | DAMIEN | MSE | 7 | 00:44:27 | 13,5 | 17 | |||
| 18 | 10 | PRIEUR | BENOIT | MM1 | 3 | MENDE RUN AND BIKE | 00:44:55 | 13,4 | 18 | France | |
| 19 | 85 | VALETTE | DORIAN | MSE | 8 | 00:44:58 | 13,3 | 19 | |||
| 20 | 89 | TRAUCHESSEC | PIERRICK | MSE | 9 | 00:45:30 | 13,2 | 20 | |||
| 21 | 90 | MARLIAC | FRANCK | MM1 | 4 | 00:45:36 | 13,2 | 21 | |||
| 22 | 69 | BROS | ALAIN | MM2 | 2 | 00:45:42 | 13,1 | 22 | |||
| 23 | 29 | VALARIER | ALAIN | MM2 | 3 | 00:46:04 | 13,0 | 23 | |||
| 24 | 16 | SENZIER | MAXIME | MSE | 10 | 00:46:20 | 12,9 | 24 | France | ||
| 25 | 53 | DOUSTEYSSIER | ERIC | MM1 | 5 | 00:46:38 | 12,9 | 25 | |||
| 26 | 49 | CRESPIN | BRUNO | MM1 | 6 | 00:47:01 | 12,8 | 26 | |||
| 27 | 96 | CHARONNIER | JEAN BAPTISTE | MSE | 11 | 00:47:01 | 12,8 | 27 | |||
| 28 | 67 | DALLE | JOAN | MSE | 12 | 00:47:28 | 12,6 | 28 | |||
| 29 | 4 | BELTRAN | DIDIER | MM1 | 7 | La foulée des sorgues | 00:47:34 | 12,6 | 29 | France | |
| 30 | 91 | VEDRINES | CYRILLE | MM1 | 8 | 00:47:34 | 12,6 | 30 | |||
| 31 | 68 | CORBIERE | AMANDINE | FSE | 1 | 00:47:39 | 12,6 | 1 | |||
| 32 | 73 | GUILLAUME | BENOIT | MM1 | 9 | 00:47:40 | 12,6 | 31 | |||
| 33 | 62 | MICHEL | LAURENT | MSE | 13 | 00:47:40 | 12,6 | 32 | |||
| 34 | 56 | TEISSANDIER | SYLVAIN | MSE | 14 | 00:47:42 | 12,6 | 33 | |||
| 35 | 84 | GAILAARON | BRICE | MSE | 15 | 00:47:42 | 12,6 | 34 | |||
| 36 | 74 | BOUQUET | MICKAEL | MM1 | 10 | 00:47:55 | 12,5 | 35 | |||
| 37 | 54 | MALIGES | KEVIN | MES | 2 | 00:48:25 | 12,4 | 36 | |||
| 38 | 9 | CHAINE | FRANCOIS | MM1 | 11 | 00:49:40 | 12,1 | 37 | France | ||
| 39 | 22 | AMBLARD | HERVÉ | MM2 | 4 | TEAM MOUFLARDS | 00:49:47 | 12,0 | 38 | France | |
| 40 | 61 | MICHEL | MARIE | FSE | 2 | 00:50:06 | 12,0 | 2 | |||
| 41 | 97 | PETIT | FRANCK | MM1 | 12 | 00:50:07 | 12,0 | 39 | |||
| 42 | 51 | ALBOUY | GAEL | MM1 | 13 | 00:50:18 | 11,9 | 40 | |||
| 43 | 2118 | MIRMAN | FREDERIC | MSE | 16 | 00:50:22 | 11,9 | 41 | |||
| 44 | 2116 | LAFONT | MATHIEU | MSE | 17 | 00:50:22 | 11,9 | 42 | |||
| 45 | 60 | COWET | ANTOINE | MJU | 4 | 00:50:31 | 11,9 | 43 | |||
| 46 | 24 | LEVET | FABRICE | MM1 | 14 | 00:50:37 | 11,9 | 44 | France | ||
| 47 | 33 | VIULLEDENT | NICOLAS | MES | 3 | 00:50:51 | 11,8 | 45 | |||
| 48 | 23 | CHRISTOPHE | VALAT | MSE | 18 | Pentecôte Racing | 00:51:01 | 11,8 | 46 | France | |
| 49 | 44 | VALETTE | MELANIE | FSE | 3 | 00:51:02 | 11,8 | 3 | |||
| 50 | 66 | DALLE | MICHAEL | MSE | 19 | 00:51:20 | 11,7 | 47 | |||
| 51 | 95 | PETIT | HERMELINE | FCA | 1 | 00:51:27 | 11,7 | 4 | |||
| 52 | 55 | GERVAIS | FABRICE | MM1 | 15 | 00:51:36 | 11,6 | 48 | |||
| 53 | 87 | BREMOND | DIDIER | MM1 | 16 | 00:52:59 | 11,3 | 49 | |||
| 54 | 41 | TICHIT | JULIEN | MSE | 20 | 00:54:00 | 11,1 | 50 | |||
| 55 | 7 | PAGES | CAMILLE | FSE | 4 | 00:54:54 | 10,9 | 5 | France | ||
| 56 | 88 | ENCINAS | ROMUALD | MSE | 21 | 00:55:00 | 10,9 | 51 | |||
| 57 | 20 | DALLE | LAURE | FSE | 5 | 00:55:07 | 10,9 | 6 | France | ||
| 58 | 57 | ALRIC | TIFFANY | FSE | 6 | 00:55:29 | 10,8 | 7 | |||
| 59 | 72 | VORS | FLORENCE | FM1 | 1 | 00:55:34 | 10,8 | 8 | |||
| 60 | 50 | COURTES | GENEVIEVE | FM3 | 1 | 00:55:54 | 10,7 | 9 | |||
| 61 | 63 | VALLY | STEPHANE | MSE | 22 | 00:56:07 | 10,7 | 52 | |||
| 62 | 32 | GLEIZES | LUCAS | MCA | 4 | 00:56:09 | 10,7 | 53 | |||
| 63 | 52 | MOREL | DENISE | FM2 | 1 | 00:56:17 | 10,7 | 10 | |||
| 64 | 70 | LAGLOIRE | SANDRINE | FM1 | 2 | 00:56:26 | 10,6 | 11 | |||
| 65 | 6 | BAL | MARC | MM2 | 5 | ACN ANDUZE | 00:57:02 | 10,5 | 54 | France | |
| 66 | 2117 | CAYOT | THEO | MSE | 23 | 00:57:06 | 10,5 | 55 | |||
| 67 | 17 | RICHARD | PATRICK | MM2 | 6 | 00:57:24 | 10,5 | 56 | France | ||
| 68 | 48 | PAGES | VINCENT | MSE | 24 | 00:57:52 | 10,4 | 57 | |||
| 69 | 15 | VAUSSELIN | LAURENCE | FSE | 7 | 00:57:52 | 10,4 | 12 | France | ||
| 70 | 11 | BECKER | ANTOINE | MM1 | 17 | 00:58:07 | 10,3 | 58 | France | ||
| 71 | 35 | AYRALD | LESLIE | FSE | 8 | 00:58:10 | 10,3 | 13 | |||
| 72 | 19 | CUBIZOLLES | BÉNÉDICTE | FSE | 9 | 00:58:29 | 10,3 | 14 | France | ||
| 73 | 80 | FEIGEROLLES | PATRICK | MM2 | 7 | 00:59:39 | 10,1 | 59 | |||
| 74 | 78 | GINISTY | ALAIN | MM2 | 8 | 00:59:39 | 10,1 | 60 | |||
| 75 | 79 | PLANES | MICHEL | MSE | 25 | 00:59:40 | 10,1 | 61 | |||
| 76 | 65 | ALRIC | JEREMY | MCA | 5 | 00:59:46 | 10,0 | 62 | |||
| 77 | 21 | DEGRENON | MORGANE | FSE | 10 | 00:59:56 | 10,0 | 15 | France | ||
| 78 | 2119 | FEIGEROLLES | OPHELIE | FSE | 11 | 01:00:01 | 10,0 | 16 | |||
| 79 | 28 | VALARIEN | SYLVIE | FM1 | 3 | 01:00:48 | 9,9 | 17 | |||
| 80 | 46 | LAVIE | SOLENE | FSE | 12 | 01:00:55 | 9,8 | 18 | |||
| 81 | 45 | PASCAL | JULIE | FSE | 13 | 01:00:57 | 9,8 | 19 | |||
| 82 | 71 | PRADEILLES | MARIE LAURE | FM1 | 4 | 01:01:55 | 9,7 | 20 | |||
| 83 | 47 | CELLIER | ALBERT | MSE | 26 | 01:01:58 | 9,7 | 63 | |||
| 84 | 36 | BAUMELLE | FABIEN | MM1 | 18 | 01:03:13 | 9,5 | 64 | |||
| 85 | 92 | GARDES | ROMAIN | MM1 | 19 | 01:03:21 | 9,5 | 65 | |||
| 86 | 42 | ARNAL | CEDRIC | MM1 | 20 | 01:03:27 | 9,5 | 66 | |||
| 87 | 27 | CONTEJEAN | NADEGE | FSE | 14 | 01:04:12 | 9,3 | 21 | France | ||
| 88 | 26 | BRUN | BETTY | FSE | 15 | 01:04:13 | 9,3 | 22 | France | ||
| 89 | 14 | CORNIL | JÉRÔME | MM1 | 21 | 01:04:20 | 9,3 | 67 | France | ||
| 90 | 30 | MERLE SATEL | CLEMENCE | FCA | 2 | 01:05:41 | 9,1 | 23 | |||
| 91 | 1 | BROUSSE | JEAN LOUIS | MM2 | 9 | 01:05:49 | 9,1 | 68 | France | ||
| 92 | 64 | VALLY | STEPHANIE | FM1 | 5 | 01:06:34 | 9,0 | 24 | |||
| 93 | 3 | PARK | SUNGWON | FM2 | 2 | chamwon RC | 01:06:39 | 9,0 | 25 | République de Corée | |
| 94 | 76 | SECCAUD | VINCENT | MSE | 27 | 01:06:55 | 9,0 | 69 | |||
| 95 | 2115 | VIDAL | MARION | FSE | 16 | 01:07:06 | 8,9 | 26 | |||
| 96 | 81 | BOUDET | PIERRE | MM4 | 1 | 01:08:01 | 8,8 | 70 | |||
| 97 | 38 | RODIER | LILIAN | MM2 | 10 | 01:08:04 | 8,8 | 71 | |||
| 98 | 31 | GLEIZES | FRANCK | MM1 | 22 | 01:08:08 | 8,8 | 72 | |||
| 99 | 40 | OAM | JEAN PIERRE | MM1 | 23 | 01:08:10 | 8,8 | 73 | |||
| 100 | 43 | CERTES | CEDRIC | MM1 | 24 | 01:08:10 | 8,8 | 74 | |||
| 101 | 100 | LISABEAU | NICOLAS | MM1 | 25 | 01:08:10 | 8,8 | 75 | |||
| 102 | 2 | KWON | OHJUNG | MM2 | 11 | chamwon RC | 01:08:23 | 8,8 | 76 | République de Corée | |
| 103 | 2113 | RUAT | VIRGINIE | FSE | 17 | 01:09:40 | 8,6 | 27 | |||
| 104 | 25 | BRAZES | LUC | MM3 | 1 | 01:11:21 | 8,4 | 77 | France | ||
| 105 | 13 | CORNIL | HELENE | FM1 | 6 | 01:19:05 | 7,6 | 28 | France | ||
| 106 | 2114 | MONTEIL | FANNY | FSE | 18 | 01:19:05 | 7,6 | 29 |
