BOSSES DE PROVENCE - 29/09/2019

cyclosportif - 93kms by GSG

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 291 MANDERON PASCAL MB 1 Martigues SC 2:24:50 38,5 1
2 270 CHIAPELLO BASTIEN MA 1 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:24:51 38,5 2
3 274 JACOBI ERWAN MA 2 TRIATHLAIX 2:24:52 38,5 3
4 289 AVIGNON RÉMI MB 2 CC Alleins Team ALCT 2:28:35 37,6 4
5 297 MIGNON CLÉMENT MA 3 TRIATHL AIX 2:28:37 37,5 5
6 119 BABONAUX FREDERIC MB 3 VELO CLUB TOURVAIN 2:28:38 37,5 6
7 1186 PASSADE STEPHANE MC 1 vcb 2:28:41 37,5 7
8 75 MURCIANO ALEXANDRE MB 4 USTM CYCLISME MARSEILLE 2:28:42 37,5 8
9 162 RIVALAN YOANN MC 2 RO SANARY 2:28:43 37,5 9
10 198 BOULAN OLIVIER MC 3 CC Alleins Team ALCT 2:28:44 37,5 10
11 163 LEONARD LAURENT MC 4 RO SANARY 2:28:44 37,5 11
12 120 BARBINI ROMAIN MA 4 ISTRES SPORT CYCLISME 2:28:44 37,5 12
13 1399 LEPAGE CADIEUX   MJU 1   2:28:45 37,5 13
14 1311 DANIEL THIBAULT MA 5 VELOROC CAVAILLON 2:28:45 37,5 14
15 121 BARDOULAT AYMERIC MA 6 PEDALE SAINT FLORENTAISE 2:28:46 37,5 15
16 243 GAETHOFS FREDERIC MC 5 Team Intersport Digne 2:31:26 36,8 16
17 1036 PHILIPP RENAUD MA 7 AC MARSEILLE EST 2:31:48 36,8 17
18 235 MALBREIL ROMAIN MA 8 CA CASTELSARRASIN 2:32:48 36,5 18
19 190 POUGET THEO MA 9 CS LA BOUILLADISSE 2:33:42 36,3 19
20 218 MERMOZ LOUIS MA 10 VELO SPORT HYEROIS 2:33:47 36,3 20
21 81 BLIN JEROME MB 5 AS CARNOUX CYCLO 2:33:49 36,3 21
22 271 OLIVES KEVIN MJU 2 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:34:00 36,2 22
23 302 DUCLOS THIBAUT MA 11 EUROP ENERGIE 2:34:05 36,2 23
24 1207 HOPKINS CELIAN MJU 3 VELO CLUB LES ANGLES 30133 2:36:20 35,7 24
25 1295 GATTUSO TÉO MJU 4 PASSION VTT VENELLES 2:36:23 35,7 25
26 160 BERGERON FABRICE MB 6 VCCORBAS 2:36:24 35,7 26
27 535 LABAT MORGAN MB 7 Ro brignoles 2:36:24 35,7 27
28 112 LIGIER NICOLAS MB 8 LIGUE MED FSPN 2:36:24 35,7 28
29 172 HERBERT HUGO MJU 5 RO SANARY 2:36:29 35,7 29
30 1252 LENTINI OSCAR MA 12   2:36:42 35,6 30
31 281 PHILIBERT CHRISTOPHE MC 6 CSP13 2:37:31 35,4 31
32 260 DELDOSSI ANDREA MA 13 Tolosa Cycling Team 2:37:31 35,4 32
33 1361 DESALEUX ARTHUR MA 14 Magicrème 2:37:32 35,4 33
34 1110 MANUGUERRA ANDREA MJU 6 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:37:32 35,4 34
35 1048 MARTINO JULIEN MA 15 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 2:37:33 35,4 35
36 240 CELLE STEPHANE MC 7   2:37:33 35,4 36
37 117 MANTO PATRICK MD 1 CYCLO SPORT CAVAILLON 2:37:33 35,4 37
38 1324 VINCENT-CHAIX SAMUEL MA 16 Roue d?or Sisteron Team Payany 2:37:33 35,4 38
39 72 HENKEL ELIOT MA 17 CS LA BOUILLADISSE 2:37:33 35,4 39
40 258 BONZI ALEXANDRE MB 9 SP3C 2:37:33 35,4 40
41 1140 SUCHET SEBASTIEN MA 18   2:37:34 35,4 41
42 1166 FITZGERALD TOM MA 19 UCPG 2:37:34 35,4 42
43 526 COPOLA SERGE MC 8 CSP PIERREFEU 2:37:34 35,4 43
44 1234 BEROUD SACHA MJU 7 VELO PLUS 2:37:34 35,4 44
45 1334 MALFATTI JEAN BAPTISTE MC 9 Dream Team Jean Franco 2:37:35 35,4 45
46 1235 BEROUD DENIS MC 10 VELO PLUS 2:37:35 35,4 46
47 1360 QUANONNE THÉO MA 20 EGOBIKE 2:38:57 35,1 47
48 1296 DOUGUET VALENTIN MA 21 BIKE BEL AIR CLUB 2:39:00 35,1 48
49 719 IPERT LIONEL MC 11 VELO CLUB DE BREIL SUR ROYA 2:39:01 35,1 49
50 164 HUG DE LARAUZE THIBAULT MA 22 RO SANARY 2:39:05 35,1 50
51 59 MICHEL JEAN CLAUDE MD 2 Cyclo Sport Craven 2:39:08 35,1 51
52 370 KAMBOURIAN LIONEL MD 3 USTM RTM CYCLISME 2:39:08 35,1 52
53 85 RABAUD LUCAS MA 23 CYCLO SPORT CAVAILLON 2:39:09 35,1 53
54 104 ALLEVARD VINCENT MC 12 TCDV 2:39:09 35,1 54
55 623 BARBINI BRUNO MD 4 VELO CLUB PORT DE BOUC 2:39:09 35,1 55
56 95 RUIZ PATRICE MB 10 SALON CYCLOSPORT 2:39:09 35,1 56
57 98 DELIGNY PIERRE MD 5 CS LA BOUILLADISSE 2:39:10 35,1 57
58 178 DOS SANTOS GEORGES MD 6 LEO LAGRANGE BERRE L'Etang 2:39:10 35,1 58
59 165 MAILHE CRISTOL MA 24 RO SANARY 2:39:11 35,1 59
60 1400 D'OLIVEIRA LÉO MJU 8 AVC AIX EN PROVENCE 2:39:14 35,0 60
61 229 BERTIN MATHIEU MA 25 Marseilletechnoteam13 2:39:14 35,0 61
62 1139 JEHANNO VÉNANCIO MB 11 SALON CYCLOSPORT 2:39:15 35,0 62
63 208 LACROUX FABIEN MB 12 C.V PERNES 2:39:26 35,0 63
64 53 MOREAU PIERRE MA 26 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 2:39:28 35,0 64
65 174 CAMPANA CEDRIC MB 13 RO SANARY 2:39:34 35,0 65
66 161 CANU CYRIL MC 13 CCRG LA GARDE 2:39:35 35,0 66
67 1308 PIFFERI BENOIT MA 27 VELO PLUS 2:39:36 35,0 67
68 1137 MOLINARD UGO MB 14 SSMC MIRAMAS 2:40:32 34,8 68
69 1238 BROSSET BENOIT MB 15 SSMC MIRAMAS 2:40:33 34,8 69
70 245 ROGIERS FLORIAN MA 28 MARTIGUES SPORT CYCLISME 2:40:39 34,7 70
71 1302 FERRY ERIC MD 7   2:40:39 34,7 71
72 389 SCHUYTEN CHRISTOPHE MC 14 PAXX GLOBAL CYCLING 2:40:40 34,7 72
73 595 BULLES LORIS MA 29 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:40:40 34,7 73
74 1333 MARTIN IANIS MA 30 EC Saint Cyrienne 2:40:42 34,7 74
75 518 GUIRADO AXELLE FW1 1 CC LE BOULOU 2:40:42 34,7 1
76 824 HEBERT MICKAEL MC 15 VELO CLUB FARLEDOIS 2:40:42 34,7 75
77 1188 BORELLA VICTOR MJU 9 PASSION VTT VENELLES 2:40:43 34,7 76
78 1350 ESCARRAT JEAN MICHEL MC 16   2:40:43 34,7 77
79 196 BIANAY ERIC MC 17 Ustm -rtm cyclisme 2:40:44 34,7 78
80 918 MARSOLLIER SONIA FW2 1 PATROUILLE ECO CYCLO 2:40:46 34,7 2
81 44 LOPEZ JOLAN MA 31 RO SANARY 2:40:46 34,7 79
82 182 LOIODICE JULIEN MB 16 VELO CLUB DE MARSEILLE 2:40:48 34,7 80
83 2408 CHEVAL ANTOINE MA 32 SARDINE TRIATHLON 2:40:48 34,7 81
84 2213 ASTIER STEPHEN MB 17 RO SANARY 2:42:00 34,4 82
85 788 NOBILI FABIEN MA 33 PASSION VTT VENELLES 2:42:12 34,4 83
86 231 GAMBA MATHIAS MA 34 Marseilletechnoteam13 2:42:12 34,4 84
87 712 MINASSIAN JEAN MJU 10 AVC AIX EN PROVENCE 2:42:34 34,3 85
88 255 BEAUDEQUIN THIERRY MD 8   2:42:40 34,3 86
89 445 CABANTOUS PASCAL MD 9 MIMOSA SPRINT MANDELIEU 2:42:43 34,3 87
90 129 LAIGLE BENJAMIN MB 18 Avenir Cycliste Beaumes-de-Venise 2:42:44 34,3 88
91 202 FAURE GUILLAUME MA 35 SARDINES MARSEILLE TRIATHLON 2:42:44 34,3 89
92 446 GUIPPONI GÉRALD MC 18 MIMOSA SPRINT MANDELIEU 2:42:45 34,3 90
93 191 CUVELIER FLORENT MC 19 CS LA BOUILLADISSE 2:43:11 34,2 91
94 732 EBERHART ANTONIN MA 36 ISTRES SPORT CYCLISME 2:43:31 34,1 92
95 200 DELABASSERUE SEBASTIEN MA 37 VELO CLUB TOURVAIN / Cycles TINAZZI 2:43:32 34,1 93
96 217 CHAUVIRÉ THÉO MJU 11 VC LA POMME MARSEILLE 2:43:57 34,0 94
97 264 CHIARONI MARC MD 10 CSP BIKER'S 2:44:19 34,0 95
98 185 COURTILLET RENAUD MB 19 VELO CLUB DE MARSEILLE 2:44:19 34,0 96
99 832 RIFFARD JEREMY MB 20   2:44:20 34,0 97
100 787 AUTANT JOHNNY MC 20 Olympique Montélimar Cyclisme 2:44:20 34,0 98
101 86 BARRET GUY ME 1 Ustm -rtm cyclisme 2:44:20 34,0 99
102 263 MILHET PIERRICK MB 21 Vca des alpilles 2:44:21 33,9 100
103 512 RINALDI GUY MD 11 USTM RTM CYCLISME 2:44:21 33,9 101
104 144 GARAIX GUILLAUME MB 22 AC BOLLENE 2:44:22 33,9 102
105 215 PIROUX SERGE MD 12 VÉLO CLUB LA POMME MARSEILLE 2:44:22 33,9 103
106 1341 SACLEUX ANTOINE MA 38   2:44:23 33,9 104
107 266 SASIA STEPHAN MC 21 SCPAM 2:44:33 33,9 105
108 1147 GAUTHIER RÉMY MB 23 VS HYEROIS 2:45:34 33,7 106
109 123 BLANC SÉBASTIEN MC 22   2:45:44 33,7 107
110 336 PLOYART STEVENS MC 23 TRIATHLON MANOSQUE 2:45:45 33,7 108
111 133 MERLE MATTHIEU MB 24 AC TOURNEFEUILLE 2:45:47 33,7 109
112 843 TALFER JOËL MC 24 ( TCDV ) Team competition durance verdon 2:45:48 33,7 110
113 1216 PAYAN JLUC MD 13 TCDV Oraison 2:45:48 33,7 111
114 1145 BASILE FRANCOIS MD 14 CA PEYMEINADE 2:45:50 33,6 112
115 92 JEAN ALEXANDRE MC 25 VELO CLUB 3C 2:45:56 33,6 113
116 193 POIROT PASCAL MD 15 VELO CLUB DE BREIL SUR ROYA 2:46:21 33,5 114
117 1290 POURREAU BORIS MB 25 Cycling Heroes 2:46:22 33,5 115
118 155 VERMOREL JULIEN MC 26   2:46:22 33,5 116
119 413 LATOUR ROMAIN MJU 12   2:46:25 33,5 117
120 1402 DOSSARD 1402   1   2:46:52 33,4 118
121 184 RICCA JEAN CHRISTOPHE MC 27 VELO CLUB DE MARSEILLE 2:47:04 33,4 119
122 1278 VALETTE VINCENT MB 26 TRIATHL'AIX 2:47:19 33,3 120
123 280 GERBAL BRUNO MD 16 TMB ST AUNES 2:47:22 33,3 121
124 127 GROBLICA ROLAND MC 28   2:47:22 33,3 122
125 132 MAZUET FRANÇOIS MC 29   2:47:24 33,3 123
126 996 VALMORI QUENTIN MB 27   2:47:25 33,3 124
127 157 DEMUER SABRINA FW2 2   2:47:26 33,3 3
128 2334 DUBREUIL BRUNO MC 30 Vc vidaubannais 2:47:26 33,3 125
129 346 DELORENZO BENOIT MA 39   2:47:38 33,3 126
130 1309 GOUDARD ERIC MC 31   2:48:00 33,2 127
131 876 RUCKEBUSCH JOHAN MB 28   2:48:24 33,1 128
132 296 FAVREAU NATHALIE FW1 2 VC ROCHEVILLOIS 2:48:24 33,1 4
133 148 BESIO MICHELE MB 29   2:48:24 33,1 129
134 39 ELZEARD NICOLAS MC 32 LA MEILLEURE CYCLO 2:48:25 33,1 130
135 1254 DONADILLE FRANCK MB 30 AVENIR CYCLISTE ROGNONAS 2:48:25 33,1 131
136 517 AUJOULAT CYRIL MB 31 VSGAles 2:48:26 33,1 132
137 803 PANOFF GUILLAUME MA 40 BRIANCON SERRE CH CYCLISME. Bscc 2:48:31 33,1 133
138 1387 ANKRI NORBERT ME 2 VC LA POMME MARSEILLE 2:48:35 33,1 134
139 830 CARETTE CYRIL MA 41 VC MIRAMAS 2:49:18 33,0 135
140 295 GAMB GUILLAUME MA 42 CDL PERTUIS 2:49:23 32,9 136
141 747 NIAU FABRICE MC 33 Vcv vidauban 2:49:26 32,9 137
142 371 BARIAT ERIC MD 17 antibes cycles 2:49:41 32,9 138
143 506 DURBEC CHRISTOPHE MC 34 MJC PLAN DE CUQUES 2:50:02 32,8 139
144 749 BOURRELLY ALEXANDRE MA 43   2:50:03 32,8 140
145 862 ROUX SIBILON JOËL MD 18   2:50:03 32,8 141
146 262 MARROU RICHARD ME 3 VELO CLUB APT 2:50:03 32,8 142
147 272 CHIAPELLO LIONEL MC 35 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:50:04 32,8 143
148 76 QUETTIER JÉRÔME MB 32   2:50:04 32,8 144
149 68 FAYARD GILLES ME 4 VELOCLUB VALRHONA 2:50:05 32,8 145
150 275 TERAGNOLI BRUNO MC 36 VTT DU GARLABAN 2:50:05 32,8 146
151 1246 BRES NICOLAS MA 44 TEAM ATC 26 DONZERE 2:50:05 32,8 147
152 28 ROESCH DEGOY ETIENNE MC 37 Val d Isere 2:50:06 32,8 148
153 37 MASTICO FABRICE MC 38 Vélo Club de Marseille 2:50:06 32,8 149
154 779 SEULIN YOHANN MA 45   2:50:11 32,8 150
155 868 ORJUBIN CHRISTOPHE SYLVAIN MD 19 SAPEURS POMPIER DE GAP 05 2:50:33 32,7 151
156 1274 CARPENTIER MATHIEU MA 46 team V783 2:50:40 32,7 152
157 644 DUMAS MATHIEU MA 47 MS MANDELIEU 2:50:47 32,7 153
158 1209 KERNACKER VINCENT MA 48 CSC CIOTADEN 2:51:02 32,6 154
159 2078 CANNARELLA JOHAN MA 49   2:51:03 32,6 155
160 1187 BARRAL BRUNO ME 5 VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS 2:51:04 32,6 156
161 1173 POURREAU ADRIAN MB 33 LA CIOTAT TRIATHLON 2:51:07 32,6 157
162 849 PEYSSON FRANCK MC 39   2:51:17 32,6 158
163 477 DUPLAN FABRICE MC 40 BCB Bollène 2:51:19 32,6 159
164 173 SEGRET VINCENT MB 34 RO SANARY 2:51:47 32,5 160
165 409 MOULIN CHRISTIAN MB 35 VELO TONIC VAUVERDOIS 2:51:49 32,5 161
166 90 GARCIA THOMAS MC 41 U.C.CARQUEIRANNE 2:51:50 32,5 162
167 94 PECHDO DIDIER ME 6   2:51:51 32,5 163
168 1317 LE BRIS JÉROME MB 36 Tcdv 2:51:51 32,5 164
169 1144 KRIKORIAN GUILLAUME MB 37   2:51:52 32,5 165
170 159 GRIGNARD ROMAIN MB 38 AC BEAUMES DE VENISE 2:51:52 32,5 166
171 1401 ABAD BAPTISTE MA 50 AVC AIX EN PROVENCE 2:51:55 32,5 167
172 87 AUBERT JEAN MARC MD 20   2:52:14 32,4 168
173 253 SAMPIERI JEAN FRANCOIS MD 21 SALON CYCLOSPORT 2:52:15 32,4 169
174 77 TIPHINE SÉBASTIEN MB 39 GURU CYCLING 2:52:16 32,4 170
175 698 CELLE NICOLAS MB 40 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 2:52:18 32,4 171
176 88 BARNETTE JULIEN MB 41 lonlon 2:52:24 32,4 172
177 134 MICHAEL RAMON MB 42 VC MELGAURIEN 2:52:31 32,3 173
178 1126 ALDEGUER LUCAS MJU 13 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:52:32 32,3 174
179 292 BRIONI ROMAIN MB 43 NIMES CYCLISME 2:52:39 32,3 175
180 1288 MORRA CAMILLE MB 44 Rognonas 2:52:42 32,3 176
181 139 SIMPE FABIEN MB 45 AC BEAUMES DE VENISE 2:52:54 32,3 177
182 288 CHOW-CHINE LAURENT MC 42 VTT DU GARLABAN 2:53:35 32,1 178
183 298 MARCH ROBERT MF 1 VELO CLUB FARLEDOIS 2:53:36 32,1 179
184 1362 BILLOT JEROME MB 46   2:53:37 32,1 180
185 880 REGNIER STEPHANE MC 43 CYCLO CLUB RIVESALTES 2:53:38 32,1 181
186 1353 TRUFFERT JULIEN MB 47   2:53:40 32,1 182
187 834 MANTEI MANON FW1 3 velo club ornans 2:54:08 32,0 5
188 47 GRONCHI JEAN PIERRE ME 7 CS LA BOUILLADISSE 2:54:09 32,0 183
189 228 GODINAUD PHILIPPE MC 44   2:54:10 32,0 184
190 111 SCOFET YANNICK MA 51 UCS COSNE SUR LOIRE 2:54:11 32,0 185
191 1179 ODINOT VINCENT MA 52 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:54:21 32,0 186
192 236 BARZELONA JULIEN MB 48 MASSILIA CYCLISME 2:54:30 32,0 187
193 1344 MARTIN JULIEN MB 49 ROUE D'OR MUYOISE 2:54:31 32,0 188
194 209 LEBLANC STEPHANE MB 50 AC BEAUMES DE VENISE 2:54:35 32,0 189
195 1054 BOU CHRISTOPHE MB 51 Velo sport castrais 2:54:35 32,0 190
196 277 NOLOT FRANCK MD 22 CS LA BOUILLADISSE 2:54:36 32,0 191
197 1359 HONORAT JEAN NOEL MD 23 VCA les Alpilles 2:54:37 32,0 192
198 1257 BERTRAND JACKY ME 8 VELO CLUB FARLEDOIS 2:54:38 32,0 193
199 1357 COTTALORDA MICHEL MF 2 Velo club Breil sur roya 2:54:39 31,9 194
200 383 DIAS LUCAS MA 53   2:54:39 31,9 195
201 1329 MAILLIET PAUL ME 9 ROUE D OR SANARYENNE 2:54:40 31,9 196
202 1249 GICQUEL CHRISTIAN MD 24   2:54:42 31,9 197
203 195 AUTOMNE NICOLAS MC 45 AC BEAUMES DE VENISE 2:54:45 31,9 198
204 1392 BORGHINO GREGORY MC 46 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 2:55:11 31,8 199
205 937 LAUSEIG BRANDON MJU 14 BERRE L'ETANG LEO LAGRANGE 2:55:11 31,8 200
206 1143 CHARPY BENOIT MB 52   2:55:15 31,8 201
207 2350 DRAKE DOMINIQUE MC 47 Les Vikings 2:55:15 31,8 202
208 3185 MOURRAT DAVID MD 25   2:55:16 31,8 203
209 1383 DURVILLE LAURENT MC 48 Pédalons pour le Don 2:55:17 31,8 204
210 57 MUNIER DIDIER MD 26 CC RIOMOIS 2:55:17 31,8 205
211 1066 MARTINET YVES MD 27 ESVL 2:55:17 31,8 206
212 434 MOREIRA ÂNGELO MB 53   2:55:18 31,8 207
213 1294 LEFEBVRE FRÉDÉRIC MC 49 UZES VELO CLUB 2:55:18 31,8 208
214 1260 BRES DAVID MD 28 UC Pierrelatte 2:55:18 31,8 209
215 279 MERCIER RÉGIS ME 10 Club Cycliste Alleins 2:55:18 31,8 210
216 1097 CHIRAT GILBERT MD 29 TEAM DES DOMBES 2:55:18 31,8 211
217 1062 DUMONT PATRICK MB 54 team des dombes 2:55:18 31,8 212
218 9 PLAISANCE PHILIP MD 30 Bonifacio cyclo 2:55:18 31,8 213
219 1182 NORAZ FLORENT MC 50 CC GIERES 2:55:19 31,8 214
220 234 LEGENNE JEROME MD 31 CPRS PINS-JUSTARET VILLATE 2:55:20 31,8 215
221 960 WEBER VINCENT MB 55 ROUE D OR BRIGNOLES 2:55:21 31,8 216
222 793 COLAGIACOMI BRUNO MB 56 Triathlon Bucolique La Seynoise 2:55:22 31,8 217
223 154 QUENDOLO RICHARD MD 32 CCGR 2:55:22 31,8 218
224 1283 FALENTIN JERÔME MB 57   2:55:23 31,8 219
225 1318 GONTERO GILLES MB 58   2:55:23 31,8 220
226 1190 KERJEAN MATHIEU MB 59 team bibi 2:55:34 31,8 221
227 667 MOREAU MARC MD 33 ECSL 2:55:35 31,8 222
228 607 VAISSEAU VINCENT MD 34 TCDV 2:55:45 31,7 223
229 206 HENRY ANAËLLE FW1 4 CCGR 2:55:45 31,7 6
230 1226 HUET PATRICE MD 35   2:55:48 31,7 224
231 1326 DROGOUL DORIAN MB 60 Dream Team Jean Franco 2:55:49 31,7 225
232 1162 JONATHAN ROSTAND MB 61 CYCLO CLUB LASCOURS 2:55:59 31,7 226
233 204 GIACOMUZZI PHILIPPE MF 3 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:56:06 31,7 227
234 2333 RICHARD MICHEL MF 4 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 2:56:06 31,7 228
235 2551 MORIER ROGER MF 5 CRAC TOURAINE 2:56:06 31,7 229
236 16 COLLOC'H GAEL MD 36   2:56:10 31,7 230
237 866 IVARS CYRIL MC 51 Team sainte victoire 2:56:11 31,7 231
238 689 SCHULZ LAURENT MD 37   2:56:11 31,7 232
239 1142 RAVINETTI JEAN ME 11   2:56:25 31,6 233
240 1027 DROITCOURT THOMAS MB 62 team lapin 2:56:26 31,6 234
241 430 MORONI FRANCK MD 38   2:56:26 31,6 235
242 984 LESGOURGUES MICHEL ME 12   2:56:27 31,6 236
243 456 MILESI SÉBASTIEN MC 52 Triathl ' Aix 2:56:28 31,6 237
244 688 BRU SILVERE MC 53 TEAM DES COSTES 2:56:33 31,6 238
245 102 VITA CHRISTOPHE MB 63 RISOUL VELO CLUB 2:56:43 31,6 239
246 1202 MARTE BENJAMIN MA 54 RO SANARY 2:56:55 31,5 240
247 97 VOINDROT QUENTIN MA 55 CNG 2:56:57 31,5 241
248 69 FERRY MATHIAS MC 54   2:57:08 31,5 242
249 716 MARIOTTE GUILLAUME MB 64   2:57:12 31,5 243
250 1325 MALFATTI ALBERIC MC 55 faculté des sciences du sport Marseille 2:57:14 31,5 244
251 411 SEGARD ÉRIC MC 56 VELO PASSION MORIERES 2:57:16 31,5 245
252 60 LAURENS STÉPHANE MC 57   2:57:16 31,5 246
253 1293 ETCHANDY ROLAND MD 39 ASCNMSS 2:57:19 31,5 247
254 1160 RENARD PHILIPPE MD 40   2:57:19 31,5 248
255 242 COULAUD ESTHER FW1 5 Team Intersport Digne 2:57:20 31,5 7
256 966 SOCCODATO PATRICK MC 58 TEAM PLEIN GAZ 2:57:22 31,5 249
257 906 SALOU JEAN PATRICK MB 65 TOULON VAR TRIATHLON (TVT) 2:57:24 31,5 250
258 401 LESAINE JEROME MB 66 VELO TONIC VAUVERDOIS / MSG RACING 2:57:28 31,4 251
259 171 BARS JULIEN MB 67 RO SANARY 2:57:36 31,4 252
260 1310 TAMBINI PIERRE MB 68   2:57:46 31,4 253
261 210 MÉNÉTRIEUX BRUNO ME 13 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 01 2:57:48 31,4 254
262 1051 COMETTO BERNARD ME 14 Cyclo Sport Craven 2:57:48 31,4 255
263 1253 LENTINI OLIVIER MD 41 CC DES FLEURS HYERES 2:57:49 31,4 256
264 1259 SERGE BECK MD 42   2:57:49 31,4 257
265 1382 BODSON PASCAL MD 43 Team du Redon 2:57:50 31,4 258
266 1365 ROUMIEUX MIGUEL ME 15 VELO CLUB ARLESIEN 2:57:51 31,4 259
267 1065 BEAUDOUIN THIERRY MC 59 CE ST MICROELECTRONCS 2:57:53 31,4 260
268 1130 LUISETTI FABRICE MC 60   2:58:02 31,3 261
269 2170 CHERIF-BAHIA ERIC MC 61 ASPF CASTRES 2:58:03 31,3 262
270 420 MOREL DAMIEN MB 69   2:58:09 31,3 263
271 1201 FANELLY XAVIER MB 70 VTT DU GARLABAN 2:58:16 31,3 264
272 800 LEREMBOURE ALEXANDRE MC 62 Guidon d or tarasconnais 2:58:17 31,3 265
273 705 MENAGER LOÏC MA 56   2:58:17 31,3 266
274 1059 JOURDAIN BRIAN MB 71 TERRA SPORT ORGANISATION 2:58:20 31,3 267
275 1244 OULMI MESSA MD 44 Lvp 2:58:29 31,3 268
276 91 GINOUX GEROME MA 57 SALON CYCLOSPORT 2:58:36 31,2 269
277 687 LIMBOUR YANN MC 63 Limbour 2:58:39 31,2 270
278 2654 OLLIVIER CHRISTIAN ME 16 TOUR ATHLETIC CLUB 2:58:48 31,2 271
279 514 PEIGNEGUY JEAN CLAUDE MD 45 ITZUL TA ZAPA hasparren 2:58:52 31,2 272
280 2714 DURST DAVID MC 64   2:59:21 31,1 273
281 998 ROGIER MICHEL MC 65 GUIDON D OR TARASCONNAIS 2:59:22 31,1 274
282 257 DEL RIO FRANCOIS MD 46 SALON CYCLOSPORT 2:59:31 31,1 275
283 619 VARTANYAN BERNARD MD 47 CS LA BOUILLADISSE 2:59:33 31,1 276
284 70 GOLLING DIDIER ME 17 LE BEAU VELO MARSEILLE 2:59:38 31,1 277
285 221 GARCIA STEPHANE MD 48 CE GEMALTO 2:59:39 31,1 278
286 686 LEBOUACHERA ABDEL MD 49 MARTIGUES 2:59:40 31,1 279
287 1397 REYMOND GUILLAUME MC 66   2:59:40 31,1 280
288 682 MUSCAT ERIC MC 67 ROUE D OR BRIGNOLES 2:59:41 31,1 281
289 7 BRECHET JEREMY MA 58 Delko Marseille Provence 2:59:42 31,1 282
290 1370 STEFANI DAVID MC 68 GUIDON D OR TARASCONNAIS 2:59:42 31,1 283
291 651 KUHDORF HERVÉ MD 50 VCPM 2:59:42 31,1 284
292 1167 GAMB DENIS MD 51 CDL PERTUIS 2:59:42 31,1 285
293 212 MOUTTE PHILIPPE MD 52 CC Alleins Team ALCT 2:59:42 31,1 286
294 945 BOUGUES JEAN LUC MD 53 CCV CASTELMAUROU 2:59:42 31,0 287
295 538 WATRELOOS DAMIEN MC 69 LUNEL BIKE 2:59:43 31,0 288
296 842 LAURE RENÉ ME 18 Cyclisme ouest Var (COV) 2:59:44 31,0 289
297 741 NEUNS DIDIER MC 70   2:59:46 31,0 290
298 284 SCHALL PATRICK MC 71 AUBAGNE TRIATHLON - PASSION COURSE 2:59:47 31,0 291
299 1121 LEAL DE MOURA ADELINO HUMBERTO MB 72 Amicale Cycliste de l'Estaque 2:59:47 31,0 292
300 252 CARCERONI GILLES CLAUDIA FW3 1 ALBI VELO SPORT 2:59:51 31,0 8
301 840 DIEUDONNE THIBAULT MC 72 BEDA 2:59:53 31,0 293
302 1098 MARTINS MICKAEL MB 73 VTT GARLABAN 2:59:57 31,0 294
303 124 CHAMBON STEPHANE MC 73 AC BEAUMES DE VENISE 3:00:01 31,0 295
304 1366 DINUCCI DIDIER MD 54 ECSL Pertuis 3:00:06 31,0 296
305 1388 DAM SEC PAU MAXIME MA 59   3:00:17 31,0 297
306 180 LE DREFF REGIS MC 74 CYCLO TEAM 69 TASSIN 3:00:29 30,9 298
307 205 GRAY FRANK MD 55 CYCLO TEAM 69 TASSIN 3:00:29 30,9 299
308 1377 MATHIEU JEAN MARC MC 75   3:00:32 30,9 300
309 679 MARQUES JEAN PIERRE ME 19 AVCC LA CIOTAT 3:00:39 30,9 301
310 299 SARTORI NATHALIE FW2 3 V,C,ST REMOIS 3:00:48 30,9 9
311 105 TERSO CHRISTIAN MC 76 velo club de marseille 3:00:56 30,8 302
312 62 ALMAIDA JEAN YVES ME 20 CYCLO SPORT CAVAILLON 3:00:59 30,8 303
313 131 MARCAIS NICOLAS MC 77   3:01:10 30,8 304
314 303 MARLIERE FRANCOIS MD 56 Cers20 3:01:10 30,8 305
315 772 CHIAIA CYRIL MC 78 SARDINES TRIATHLON 3:01:11 30,8 306
316 388 JESSY BEELEN FW2 4 PAXX GLOBAL CYCLING 3:01:17 30,8 10
317 432 PELLEGRINO GUILLAUME MB 74 SALON CYCLOPORT 3:01:17 30,8 307
318 959 THIMONIER JEAN MD 57   3:01:30 30,7 308
