30ème BOUCLES DE MAGUELONE - 14/04/2019
5 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | TEMPS REEL | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | DOBBERSTEIN | ARTHUR | MES | 1 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:17:35 | 17,0 | 1 | Allemagne | 00:17:35 | |
| 2 | 721 | TITONE | FABIEN | MSE | 1 | 00:17:40 | 17,0 | 2 | France | 00:17:40 | ||
| 3 | 843 | COUGE | JOHANN | MSE | 2 | 00:17:53 | 16,8 | 3 | France | 00:17:53 | ||
| 4 | 919 | VIDAL | LUCAS | MES | 2 | 00:17:59 | 16,7 | 4 | France | 00:17:59 | ||
| 5 | 847 | DUBOIS | STEEVEN | MSE | 3 | GROUPE MARTY | 00:17:59 | 16,7 | 5 | France | 00:17:59 | |
| 6 | 925 | SUROWANIAK | ALEXIS | MSE | 4 | 00:18:23 | 16,3 | 6 | France | 00:18:23 | ||
| 7 | 875 | TAILHADES | DIDIER | MM2 | 1 | ACM (montpellier) | 00:18:31 | 16,2 | 7 | France | 00:18:31 | |
| 8 | 769 | JENSEN E CASTRO | PHILIPP | MMI | 1 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:18:51 | 15,9 | 8 | Allemagne | 00:18:51 | |
| 9 | 805 | BRUNEAU | MARIUS | MSE | 5 | MAGUELONE JOGGING | 00:18:53 | 15,9 | 9 | France | 00:18:53 | |
| 10 | 731 | GOMES | JEAN CLAUDE | MM2 | 2 | MGCV | 00:19:12 | 15,6 | 10 | France | 00:19:12 | |
| 11 | 770 | CORNEHL | BJARNE | MCA | 1 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:19:21 | 15,5 | 11 | Allemagne | 00:19:21 | |
| 12 | 771 | WOYTEK | KALLE | MCA | 2 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:19:21 | 15,5 | 12 | Allemagne | 00:19:21 | |
| 13 | 776 | DAVID | PHILIPP | MMI | 2 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:19:27 | 15,4 | 13 | Allemagne | 00:19:27 | |
| 14 | 923 | GIRAUD AUDINE | LAURENT | MM1 | 1 | 00:19:39 | 15,3 | 14 | France | 00:19:39 | ||
| 15 | 882 | ROUX | DAVID | MM1 | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:20:00 | 15,0 | 15 | France | 00:20:00 | |
| 16 | 903 | MESNAGE | MATTHIEU | MJU | 1 | 00:20:02 | 15,0 | 16 | France | 00:20:02 | ||
| 17 | 930 | GUTKNECHT | ALEXANDRE | MSE | 6 | 00:20:08 | 14,9 | 17 | France | 00:20:08 | ||
| 18 | 883 | GAYRAUD | CORINE | FM1 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB | 00:20:12 | 14,8 | 1 | France | 00:20:12 | |
| 19 | 895 | MARTY | LAURENT | MSE | 7 | VEDAS ENDURANCE | 00:20:22 | 14,7 | 18 | France | 00:20:22 | |
| 20 | 773 | LINDEMANN | SONJA | FMI | 1 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:20:36 | 14,6 | 2 | Allemagne | 00:20:36 | |
| 21 | 901 | MESNAGE | ROMAIN | MCA | 3 | 00:20:44 | 14,5 | 19 | France | 00:20:44 | ||
| 22 | 906 | DE SANSONETTI | ANAUD | MSE | 8 | AS ESTANOVE | 00:20:47 | 14,4 | 20 | France | 00:20:47 | |
| 23 | 836 | FUZIER | OLIVIER | MM2 | 3 | LODEVE MARATHON | 00:20:50 | 14,4 | 21 | France | 00:20:50 | |
| 24 | 884 | LAVEDRINE | AYMERIC | MES | 3 | 00:20:56 | 14,3 | 22 | France | 00:20:56 | ||
| 25 | 809 | POUSSARD | CHARLES | MCA | 4 | MAGUELONE JOGGING | 00:21:03 | 14,2 | 23 | France | 00:21:03 | |
| 26 | 920 | VIDAL | RAPHAEL | MM1 | 3 | VELAY ATHLETISME | 00:21:20 | 14,1 | 24 | France | 00:21:20 | |
| 27 | 811 | DAGUZAN | THOMAS | MCA | 5 | MAGUELONE JOGGING | 00:21:23 | 14,0 | 25 | France | 00:21:23 | |
| 28 | 719 | SERRET | ANTOINE | MMI | 3 | 00:21:49 | 13,7 | 26 | France | 00:21:49 | ||
| 29 | 783 | MARCO | LUCAS | MSE | 9 | 00:22:06 | 13,6 | 27 | France | 00:22:06 | ||
| 30 | 794 | CANVILLE | LOUIS | MCA | 6 | MAGUELONE JOGGING | 00:22:08 | 13,6 | 28 | France | 00:22:08 | |
| 31 | 866 | COMBE | CHRISTOPHE | MM3 | 1 | CAP MELGUEIL | 00:22:23 | 13,4 | 29 | France | 00:22:23 | |
| 32 | 787 | PERIN | CHRISTOPHE | MM1 | 4 | 00:22:29 | 13,3 | 30 | France | 00:22:29 | ||
| 33 | 918 | POURCHER | PERRINE | FES | 1 | 00:22:38 | 13,2 | 3 | France | 00:22:38 | ||
| 34 | 851 | LE CALVE | STEPHANIE | FM1 | 2 | LLC Lattes | 00:23:07 | 13,0 | 4 | France | 00:23:07 | |
| 35 | 927 | OMAR | MICHEL | MM1 | 5 | 00:23:21 | 12,8 | 31 | France | 00:23:21 | ||
| 36 | 880 | RABAUD | VALÉRIE | FM1 | 3 | MARATHON SÉTOIS | 00:23:22 | 12,8 | 5 | France | 00:23:22 | |
| 37 | 774 | LINDEMANN | MICHELLE | FMI | 2 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:23:27 | 12,8 | 6 | Allemagne | 00:23:27 | |
| 38 | 754 | CHOUKROUN | REMY | MM1 | 6 | judo club villeneuve | 00:23:33 | 12,7 | 32 | France | 00:23:33 | |
| 39 | 826 | LE NY | VINCENT | MCA | 7 | MAGUELONE JOGGING | 00:23:36 | 12,7 | 33 | France | 00:23:36 | |
| 40 | 775 | LUDKA | BEATE | FJU | 1 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:23:44 | 12,6 | 7 | Allemagne | 00:23:44 | |
| 41 | 892 | ABBOUDA | HICHAM | MM1 | 7 | GROUPE MARTY | 00:23:44 | 12,6 | 34 | France | 00:23:44 | |
| 42 | 788 | PERIN | MATHIEU | MMI | 4 | 00:23:46 | 12,6 | 35 | France | 00:23:46 | ||
| 43 | 734 | AUBERT | JEROME | MM1 | 8 | MGCV | 00:23:47 | 12,6 | 36 | France | 00:23:47 | |
| 44 | 852 | TRUC | CYRIL | MES | 4 | 00:23:48 | 12,6 | 37 | France | 00:23:48 | ||
| 45 | 879 | GOSSE | LYSE | FJU | 2 | 00:23:49 | 12,6 | 8 | France | 00:23:49 | ||
| 46 | 715 | COSTE | MORGAN | MSE | 10 | 00:23:50 | 12,6 | 38 | France | 00:23:50 | ||
| 47 | 846 | MARTEL | JULIEN | MSE | 11 | GROUPE MARTY | 00:23:52 | 12,6 | 39 | France | 00:23:52 | |
| 48 | 913 | SAMBARIN | MARGAUX | FES | 2 | USN MONTPELLIER | 00:23:58 | 12,5 | 9 | France | 00:23:58 | |
| 49 | 915 | CABROL | THIERRY | MM2 | 4 | 00:24:06 | 12,4 | 40 | France | 00:24:06 | ||
| 50 | 711 | CONRARD | BLAISE | MM1 | 9 | 00:24:09 | 12,4 | 41 | France | 00:24:09 | ||
| 51 | 858 | VILLION | NOÉ | MCA | 8 | 00:24:12 | 12,4 | 42 | France | 00:24:12 | ||
| 52 | 877 | TAILHADES | CATHY | FM2 | 1 | VEDAS ENDURANCE | 00:24:18 | 12,3 | 10 | France | 00:24:18 | |
| 53 | 824 | HUSSON | YOHAN | MES | 5 | 00:24:22 | 12,3 | 43 | France | 00:24:22 | ||
| 54 | 878 | KACHOU | HIND | FCA | 1 | 00:24:26 | 12,3 | 11 | France | 00:24:26 | ||
| 55 | 869 | GUETIERE | DOMINIQUE | MM4 | 1 | MIREVAL GARDIOLE ATHLÉTISME | 00:24:35 | 12,2 | 44 | France | 00:24:35 | |
| 56 | 728 | CHRISTMANN | MÉLANIE | FM1 | 4 | LATTES LOISIRS CULTURE | 00:24:35 | 12,2 | 12 | France | 00:24:35 | |
| 57 | 785 | MARCO | NOA | MJU | 2 | 00:24:53 | 12,1 | 45 | France | 00:24:53 | ||
| 58 | 916 | GARCIA | DANIEL | MM3 | 2 | 00:25:30 | 11,8 | 46 | France | 00:25:30 | ||
| 59 | 744 | MICHEL | SACHA | MMI | 5 | MAGUELONE JOGGING | 00:25:35 | 11,7 | 47 | France | 00:25:35 | |
| 60 | 914 | BLANDINEAU | DAMIEN | MSE | 12 | Marathon setois | 00:25:39 | 11,7 | 48 | France | 00:25:39 | |
| 61 | 746 | BLAZY | LOUIS | MJU | 3 | 00:25:40 | 11,7 | 49 | France | 00:25:40 | ||
| 62 | 853 | CAROL | ANTONIN | MMI | 6 | 00:25:50 | 11,6 | 50 | France | 00:25:50 | ||
| 63 | 790 | JONQUET | THIERRY | MM2 | 5 | 00:25:59 | 11,5 | 51 | France | 00:25:59 | ||
| 64 | 828 | LERAY | MARIE LOUISE | FM5 | 1 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 13 | France | 00:26:03 | |
| 65 | 821 | PASCAL | LUDOVIC | MM1 | 10 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 52 | France | 00:26:03 | |
| 66 | 830 | SUAREZ | PATRICK | MM2 | 6 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 53 | France | 00:26:03 | |
| 67 | 800 | HENOCQ-LASCARY | CHRISTOPHE | MM1 | 11 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 54 | France | 00:26:03 | |
| 68 | 822 | BERENGUIER | THIERRY | MM3 | 3 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 55 | France | 00:26:03 | |
| 69 | 816 | BREYSSE | JACQUES | MM2 | 7 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:03 | 11,5 | 56 | France | 00:26:03 | |
| 70 | 831 | FRANCFORT | LAURENT | MM2 | 8 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:04 | 11,5 | 57 | France | 00:26:04 | |
| 71 | 820 | PASCAL | LAURENT | MM1 | 12 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:04 | 11,5 | 58 | France | 00:26:04 | |
| 72 | 777 | DAVID | DIRK | MM1 | 13 | LG WEDEL-PINNEBERG | 00:26:04 | 11,5 | 59 | Allemagne | 00:26:04 | |
| 73 | 793 | DELON | CARINE | FM1 | 5 | 00:26:04 | 11,5 | 14 | France | 00:26:04 | ||
| 74 | 929 | DENIZOT | ROLAND | MM4 | 2 | 00:26:08 | 11,5 | 60 | France | 00:26:08 | ||
| 75 | 912 | BLEIN | LIZA | FSE | 1 | 00:26:13 | 11,4 | 15 | France | 00:26:13 | ||
| 76 | 862 | MALLE | MATHILDE | FJU | 3 | MAGUELONE JOGGING | 00:26:21 | 11,4 | 16 | France | 00:26:21 | |
| 77 | 815 | MALLE | ANNE LAURE | FCA | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:26:22 | 11,4 | 17 | France | 00:26:22 | |
| 78 | 791 | LECAILLE | ARTHUR | MCA | 9 | 00:26:29 | 11,3 | 61 | France | 00:26:29 | ||
| 79 | 894 | PAPIN | ALAIN | MM3 | 4 | ACL Lattes | 00:26:41 | 11,2 | 62 | France | 00:26:41 | |
| 80 | 814 | AUZEMERY | LÉNA | FCA | 3 | MAGUELONE JOGGING | 00:26:43 | 11,2 | 18 | France | 00:26:43 | |
| 81 | 827 | HUC | ELODIE | FJU | 4 | 00:26:54 | 11,2 | 19 | France | 00:26:54 | ||
| 82 | 832 | DAMOISEAU | PHILIPPE | MM3 | 5 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:26:56 | 11,1 | 63 | France | 00:26:56 | |
| 83 | 924 | VALERO ROUMIEUX | EMILIE | FSE | 2 | 00:26:59 | 11,1 | 20 | France | 00:26:59 | ||
| 84 | 743 | DANNECKER | EVELYNE | FM3 | 1 | 00:27:02 | 11,1 | 21 | France | 00:27:02 | ||
| 85 | 768 | LAURET | GUILHEM | MES | 6 | 00:27:11 | 11,0 | 64 | France | 00:27:11 | ||
| 86 | 786 | RIOS | MAELLE | FSE | 3 | 00:27:13 | 11,0 | 22 | France | 00:27:13 | ||
| 87 | 784 | MARCO | CHRISTIAN | MM2 | 9 | 00:27:20 | 11,0 | 65 | France | 00:27:20 | ||
| 88 | 848 | VIGUIER | STÉPHANE | MM1 | 14 | GROUPE MARTY | 00:27:28 | 10,9 | 66 | France | 00:27:28 | |
| 89 | 762 | MARQUION | LEA | FCA | 4 | 00:27:38 | 10,9 | 23 | France | 00:27:38 | ||
| 90 | 859 | SWOBODA | JULIEN | MSE | 13 | judo club villeneuve | 00:27:40 | 10,8 | 67 | France | 00:27:40 | |
| 91 | 792 | GERBAL | MARION | FSE | 4 | Rénal de Madrid | 00:27:51 | 10,8 | 24 | France | 00:27:51 | |
| 92 | 782 | MARCO | AXELLE | FSE | 5 | 00:27:57 | 10,7 | 25 | France | 00:27:57 | ||
| 93 | 733 | BOULARAND | JUSTINE | FSE | 6 | MGCV | 00:27:58 | 10,7 | 26 | France | 00:27:58 | |
| 94 | 713 | M.MANGIARACINA | CHARLY | MM3 | 6 | MGCV | 00:28:01 | 10,7 | 68 | France | 00:28:01 | |
| 95 | 812 | BERGOGNE | CHARLOTTE | FMI | 3 | MAGUELONE JOGGING | 00:28:07 | 10,7 | 27 | France | 00:28:07 | |
| 96 | 761 | COLONELLO | CHIARA | FMI | 4 | MAGUELONE JOGGING | 00:28:07 | 10,7 | 28 | France | 00:28:07 | |
| 97 | 933 | TOUREN | GILLES | MM1 | 15 | M+ | 00:28:09 | 10,7 | 69 | France | 00:28:09 | |
| 98 | 899 | MESNAGE | NATHALIE | FM1 | 6 | 00:28:13 | 10,6 | 29 | France | 00:28:13 | ||
| 99 | 810 | MARTIN | PABLO | MM3 | 7 | MAGUELONE JOGGING | 00:28:15 | 10,6 | 70 | France | 00:28:15 | |
| 100 | 707 | FOSSEY | ISABELLE | FM1 | 7 | Muscu Gym Villeneuve | 00:28:22 | 10,6 | 30 | France | 00:28:22 | |
| 101 | 885 | FILLOUX | ROSITA | FM1 | 8 | 00:28:24 | 10,6 | 31 | France | 00:28:24 | ||
| 102 | 926 | CHATEL | SEVERINE | FM1 | 9 | 00:28:25 | 10,6 | 32 | France | 00:28:25 | ||
| 103 | 886 | FILLOUX | ALIXIA | FJU | 5 | 00:28:32 | 10,5 | 33 | France | 00:28:32 | ||
| 104 | 902 | MESNAGE | ADELE | FCA | 5 | 00:28:34 | 10,5 | 34 | France | 00:28:34 | ||
| 105 | 712 | BRUN | JULIE | FSE | 7 | 00:28:34 | 10,5 | 35 | France | 00:28:34 | ||
| 106 | 872 | BOUJOT | STEPHANIE | FM1 | 10 | 00:28:41 | 10,5 | 36 | France | 00:28:41 | ||
| 107 | 917 | GARCIA | NINO | MCA | 10 | 00:28:53 | 10,4 | 71 | France | 00:28:53 | ||
| 108 | 748 | DARRE | YOAN | MM1 | 16 | 00:28:53 | 10,4 | 72 | France | 00:28:53 | ||
| 109 | 710 | COYOT | NICOLAS | MSE | 14 | 00:28:59 | 10,3 | 73 | France | 00:28:59 | ||
| 110 | 807 | BRUN | FREDERIC | MM2 | 10 | MAGUELONE JOGGING | 00:29:04 | 10,3 | 74 | France | 00:29:04 | |
| 111 | 928 | ASDIH | MARWAN | MSE | 15 | 00:29:12 | 10,3 | 75 | France | 00:29:12 | ||
| 112 | 844 | THONIER | GUILLAUME | MM1 | 17 | 00:29:13 | 10,3 | 76 | France | 00:29:13 | ||
| 113 | 857 | DULONG | FREDERIC | MM1 | 18 | 00:29:20 | 10,2 | 77 | France | 00:29:20 | ||
| 114 | 753 | ANDRE | LUC | MM3 | 8 | 00:29:21 | 10,2 | 78 | France | 00:29:21 | ||
| 115 | 898 | ROCHETTE | LAURE | FSE | 8 | 00:29:21 | 10,2 | 37 | France | 00:29:21 | ||
| 116 | 834 | VIALLY | AURÉLIE | FSE | 9 | 00:29:37 | 10,1 | 38 | France | 00:29:37 | ||
| 117 | 835 | COUTTON | SOPHIE | FSE | 10 | 00:29:37 | 10,1 | 39 | France | 00:29:37 | ||
| 118 | 756 | LAURET | JEAN PAUL | MM3 | 9 | 00:29:48 | 10,1 | 79 | France | 00:29:48 | ||
| 119 | 803 | DELASSE | EMMA | FCA | 6 | MAGUELONE JOGGING | 00:29:51 | 10,0 | 40 | France | 00:29:51 | |
| 120 | 750 | PILLE | ERIC | MM2 | 11 | ECLR MARATHON | 00:29:52 | 10,0 | 80 | France | 00:29:52 | |
| 121 | 780 | BOCHET | DAVID | MM1 | 19 | 00:29:53 | 10,0 | 81 | France | 00:29:53 | ||
| 122 | 789 | JONQUET | CLAUDINE | FM2 | 2 | 00:30:04 | 10,0 | 41 | France | 00:30:04 | ||
| 123 | 889 | SARIVIERE | WILLIAM | MSE | 16 | 00:30:17 | 9,9 | 82 | France | 00:30:17 | ||
| 124 | 871 | MAXIME | SEVERIN | MSE | 17 | 00:30:19 | 9,9 | 83 | France | 00:30:19 | ||
| 125 | 741 | DUCES | SABRINA | FM1 | 11 | Envi'flag | 00:30:24 | 9,9 | 42 | France | 00:30:24 | |
| 126 | 745 | POLAERT | AGNES | FM1 | 12 | judo club villeneuve | 00:30:29 | 9,8 | 43 | France | 00:30:29 | |
| 127 | 867 | BOREL | LÉONIE | FES | 3 | 00:30:41 | 9,8 | 44 | France | 00:30:41 | ||
| 128 | 850 | BARRACHIN | JOHANN | MM1 | 20 | GROUPE MARTY | 00:30:46 | 9,7 | 84 | France | 00:30:46 | |
| 129 | 908 | BONNET-GONNET | CAMILLE | FJU | 6 | 00:30:48 | 9,7 | 45 | France | 00:30:48 | ||
| 130 | 897 | BOUTEFOY | SANDRINE | FM1 | 13 | 00:30:51 | 9,7 | 46 | France | 00:30:51 | ||
| 131 | 840 | RACINE | RAFAEL | MMI | 7 | 00:31:02 | 9,7 | 85 | France | 00:31:02 | ||
| 132 | 765 | ANDREU | CLAIRE SOPHIE | FSE | 11 | judo club villeneuve | 00:31:07 | 9,6 | 47 | France | 00:31:07 | |
| 133 | 736 | BOUCHER | INGRID | FM1 | 14 | Enviflag | 00:31:13 | 9,6 | 48 | France | 00:31:13 | |
| 134 | 881 | ORION | EMILE | MCA | 11 | 00:31:25 | 9,5 | 86 | France | 00:31:25 | ||
| 135 | 779 | QUILES | RENÉE | FM2 | 3 | 00:31:32 | 9,5 | 49 | France | 00:31:32 | ||
| 136 | 723 | CLEMENTE | STEPHANE | MM1 | 21 | 00:31:33 | 9,5 | 87 | France | 00:31:33 | ||
| 137 | 766 | FELIX | LAURENT | MM2 | 12 | Envi'Flag | 00:31:34 | 9,5 | 88 | France | 00:31:34 | |
| 138 | 751 | LABORIE | DIDIER | MM1 | 22 | judo club villeneuve | 00:31:49 | 9,4 | 89 | France | 00:31:49 | |
| 139 | 870 | BENEZET | ELODIE | FM2 | 4 | 00:31:55 | 9,4 | 50 | France | 00:31:55 | ||
| 140 | 752 | BOYER | STEPHAN | MM3 | 10 | ABEILHAN | 00:32:00 | 9,4 | 90 | France | 00:32:00 | |
| 141 | 838 | LIMÉRY | CÉLINE | FSE | 12 | 00:32:05 | 9,3 | 51 | France | 00:32:05 | ||
| 142 | 837 | BOUTADE | MÉLANIE | FSE | 13 | 00:32:06 | 9,3 | 52 | France | 00:32:06 | ||
| 143 | 767 | MORTI | MICHEL | MM2 | 13 | 00:32:16 | 9,3 | 91 | France | 00:32:16 | ||
| 144 | 839 | DERBIAS | SANDRINE | FM1 | 15 | 00:32:18 | 9,3 | 53 | France | 00:32:18 | ||
| 145 | 716 | VOLLE | ANAIS | FSE | 14 | 00:32:18 | 9,3 | 54 | France | 00:32:18 | ||
| 146 | 891 | RIPOLL | PASCALE | FM1 | 16 | 00:32:19 | 9,3 | 55 | France | 00:32:19 | ||
| 147 | 795 | NAUDIN | JEAN PIERRE | MM3 | 11 | 00:32:19 | 9,3 | 92 | France | 00:32:19 | ||
| 148 | 845 | FREZOU | BÉATRIX | FM1 | 17 | GROUPE MARTY | 00:32:21 | 9,3 | 56 | France | 00:32:21 | |
| 149 | 860 | LEROUX GILLET | NATHALIE | FM1 | 18 | judo club villeneuve | 00:32:28 | 9,2 | 57 | France | 00:32:28 | |
| 150 | 737 | PALMACCIO | CHRISTOPHE | MM2 | 14 | 00:32:33 | 9,2 | 93 | France | 00:32:33 | ||
| 151 | 874 | CAMPOURCY | FLORENCE | FM2 | 5 | 00:32:34 | 9,2 | 58 | France | 00:32:34 | ||
| 152 | 833 | IMART | VALERIE | FM1 | 19 | 00:32:37 | 9,2 | 59 | France | 00:32:37 | ||
| 153 | 763 | GUILLERMET | NELLY | FSE | 15 | judo club villeneuve | 00:32:42 | 9,2 | 60 | France | 00:32:42 | |
| 154 | 729 | FAYD HEREBE | FRANCIS | MM2 | 15 | judo club villeneuve | 00:32:43 | 9,2 | 94 | France | 00:32:43 | |
| 155 | 921 | ERALES | CHRISTEL | FM1 | 20 | MAGUELONE JOGGING | 00:32:57 | 9,1 | 61 | France | 00:32:57 | |
| 156 | 890 | BELLAGAMBA | LAURE | FSE | 16 | 00:32:58 | 9,1 | 62 | France | 00:32:58 | ||
| 157 | 876 | DUPRE | ANNE | FM1 | 21 | MAGUELONE JOGGING | 00:33:01 | 9,1 | 63 | France | 00:33:01 | |
| 158 | 725 | FENECH | EMELINE | FSE | 17 | 00:33:04 | 9,1 | 64 | France | 00:33:04 | ||
| 159 | 799 | CASSIM | LORIS | MMI | 8 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:04 | 9,1 | 95 | France | 00:33:04 | |
| 160 | 801 | MARANGÉ | LOUIS | MCA | 12 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:04 | 9,1 | 96 | France | 00:33:04 | |
| 161 | 823 | RESPAUT-LECLERC | TEIVA | MCA | 13 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:04 | 9,1 | 97 | France | 00:33:04 | |
| 162 | 798 | HORIKENKO | NICOLAS | MCA | 14 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:05 | 9,1 | 98 | France | 00:33:05 | |
| 163 | 802 | TOUTAIN | LOÉ | MCA | 15 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:05 | 9,1 | 99 | France | 00:33:05 | |
| 164 | 797 | WALFARD | NATHALIE | FM1 | 22 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:06 | 9,1 | 65 | France | 00:33:06 | |
| 165 | 819 | COLIN | YANN | MM1 | 23 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:06 | 9,1 | 100 | France | 00:33:06 | |
| 166 | 818 | CHALIER | PHILIPPE | MM1 | 24 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:06 | 9,1 | 101 | France | 00:33:06 | |
| 167 | 893 | LE CORNU | DOMINIQUE | MM3 | 12 | TEAM SUPERSONIK RABBIT | 00:33:07 | 9,1 | 102 | France | 00:33:07 | |
| 168 | 808 | PERRI | GIL | MM2 | 16 | MAGUELONE JOGGING | 00:33:07 | 9,1 | 103 | France | 00:33:07 | |
| 169 | 829 | LAUNAY | GUY | MM4 | 3 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:10 | 9,0 | 104 | France | 00:33:10 | |
| 170 | 817 | DERANGER | LAETITIA | FM1 | 23 | COURIR EN SOLIDAIRE | 00:33:11 | 9,0 | 66 | France | 00:33:11 | |
| 171 | 742 | DUCES | MAHEL | MMI | 9 | Envi'flag | 00:33:16 | 9,0 | 105 | France | 00:33:16 | |
| 172 | 778 | THIBAUD | SANDRINE | FM1 | 24 | 00:33:20 | 9,0 | 67 | France | 00:33:20 | ||
| 173 | 863 | MANSARD | JOANA | FM2 | 6 | 00:33:26 | 9,0 | 68 | France | 00:33:26 | ||
| 174 | 864 | BOREL | ISABELLE | FSE | 18 | 00:33:27 | 9,0 | 69 | France | 00:33:27 | ||
| 175 | 868 | BOREL | CAMILLE | FSE | 19 | 00:33:27 | 9,0 | 70 | France | 00:33:27 | ||
| 176 | 841 | JEANJEAN | ANNICK | FM3 | 2 | 00:33:43 | 8,9 | 71 | France | 00:33:43 | ||
| 177 | 910 | PINEAU | FANNY | FSE | 20 | 00:33:45 | 8,9 | 72 | France | 00:33:45 | ||
| 178 | 706 | FRADE | CORINE | FM1 | 25 | 00:33:49 | 8,9 | 73 | France | 00:33:49 | ||
| 179 | 804 | DELASSE | MAEVA | FES | 4 | MAGUELONE JOGGING | 00:33:59 | 8,8 | 74 | France | 00:33:59 | |
| 180 | 856 | GUILLAUME | MICKAEL | MM1 | 25 | 00:34:01 | 8,8 | 106 | France | 00:34:01 | ||
| 181 | 718 | HESTERS | VIVIEN | MSE | 18 | 00:34:05 | 8,8 | 107 | France | 00:34:05 | ||
| 182 | 717 | OLIVO | AURELIE | FSE | 21 | 00:34:07 | 8,8 | 75 | France | 00:34:07 | ||
| 183 | 922 | LORIETTE | MARIE | FSE | 22 | 00:34:09 | 8,8 | 76 | France | 00:34:09 | ||
| 184 | 907 | CARTA | MARIE | FSE | 23 | Judo-Jujitsu Club Pignan | 00:34:13 | 8,8 | 77 | France | 00:34:13 | |
| 185 | 900 | DOAT | MICHELE | FM4 | 1 | COURIR À FABRÈGUES | 00:34:19 | 8,7 | 78 | France | 00:34:19 | |
| 186 | 764 | GOETZ | ROBERT | MM1 | 26 | judo club villeneuve | 00:34:26 | 8,7 | 108 | France | 00:34:26 | |
| 187 | 887 | MARTINS | JULIE | FM1 | 26 | 00:34:43 | 8,6 | 79 | France | 00:34:43 | ||
| 188 | 714 | ROMERO | JOSE | MM1 | 27 | MGCV | 00:34:44 | 8,6 | 109 | France | 00:34:44 | |
| 189 | 855 | MOREAU | ELODIE | FSE | 24 | Courir à Fabrègues | 00:34:47 | 8,6 | 80 | France | 00:34:47 | |
| 190 | 842 | RUSO | AUGUSTE | MM4 | 4 | 00:34:52 | 8,6 | 110 | France | 00:34:52 | ||
| 191 | 757 | BOISSIN | BERNARD | MM2 | 17 | 00:34:54 | 8,6 | 111 | France | 00:34:54 | ||
| 192 | 909 | GONZALEZ | SABINE | FM1 | 27 | 00:35:12 | 8,5 | 81 | France | 00:35:12 | ||
| 193 | 727 | BONNAFOUS | CARLINE | FM1 | 28 | 00:35:15 | 8,5 | 82 | France | 00:35:15 | ||
| 194 | 854 | SANTONI | JEAN LAURENT | MM2 | 18 | 00:35:16 | 8,5 | 112 | France | 00:35:16 | ||
| 195 | 806 | CHARNELET | ANGELIQUE | FSE | 25 | MAGUELONE JOGGING | 00:36:11 | 8,3 | 83 | France | 00:36:11 | |
| 196 | 749 | DARRE | MADELINE | FM1 | 29 | 00:36:18 | 8,3 | 84 | France | 00:36:18 | ||
| 197 | 726 | RAYNAL | PATRICIA | FM2 | 7 | Cap melgueil | 00:36:25 | 8,2 | 85 | France | 00:36:25 | |
| 198 | 873 | MARCELLOT TEULADE | CAROLE | FSE | 26 | 00:36:48 | 8,1 | 86 | France | 00:36:48 | ||
| 199 | 732 | GAUME | JEAN MICHEL | MM2 | 19 | MGCV | 00:36:55 | 8,1 | 113 | France | 00:36:55 | |
| 200 | 781 | BOCHET | CHRYSTELLE | FM2 | 8 | 00:36:57 | 8,1 | 87 | France | 00:36:57 | ||
| 201 | 931 | PERALDI | PAUL | MM1 | 28 | 00:36:59 | 8,1 | 114 | France | 00:36:59 | ||
| 202 | 704 | NAYRAL | ADELINE | FM1 | 30 | Muscu Gym Villeneuve | 00:37:01 | 8,1 | 88 | France | 00:37:01 | |
| 203 | 865 | KOHL | NADÈGE | FSE | 27 | 00:37:11 | 8,1 | 89 | France | 00:37:11 | ||
| 204 | 888 | SOUSSEN | ALAIN | MM3 | 13 | courir tranquille restinclieres | 00:38:10 | 7,9 | 115 | France | 00:38:10 | |
| 205 | 701 | ESCOBAR | GÉRARD | MM3 | 14 | 00:38:25 | 7,8 | 116 | France | 00:38:25 | ||
| 206 | 720 | BARDON | CHRISTOPHER | MSE | 19 | 00:38:56 | 7,7 | 117 | France | 00:38:56 | ||
