Triathlon du Luberon en Pays d'Apt - 24/05/2009

2,8 Kms / 84 Kms / 20 Kms


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat Tps1 Vit1 P1 Trans1 Tps2 Vit2 P2 Trans2 Tps3 Vit3 P3 Diplôme
1 137 Espitalier SEBASTIEN MSE Team Mermillod Triathlon 4:38:20.03 1 1 0:37:58.9 4,4 8 01:00.7 2:30:06.0 33,8 5 00:57.7 1:29:14.3 13,2 4
2 110 Biville PATRICE MVE Mistral Triath'Club 4:39:50.67 2 1 0:44:56.2 3,7 62 01:20.2 2:25:47.9 34,8 2 01:07.9 1:27:46.2 13,5 3
3 52 Molard DOMINIQUE MVE Embrun Triathlon Club 4:41:33.08 3 2 0:42:22.4 4,0 34 01:45.5 2:21:25.0 35,9 1 01:18.0 1:36:00.0 12,3 7
4 13 Mizzon THIERRY MSE ASM.St-Etienne Triathlon 42 4:42:52.67 4 2 0:36:24.0 4,6 3 00:58.9 2:33:01.5 33,1 8 01:11.0 1:32:28.1 12,8 5
5 111 Autard THIBAULT MSE Mistral Triath'Club 4:52:39.73 5 3 0:40:20.1 4,2 19 01:51.9 2:34:07.1 32,9 9 01:40.1 1:36:20.5 12,3 8
6 191 Matteoda DIDIER MVE U.S. Cagnes Triathlon 4:55:13.25 6 3 0:51:34.9 3,3 143 01:40.2 2:28:56.7 34,0 3 01:42.3 1:33:01.2 12,7 6
7 18 Casalis JOëL MVE Avignon-Le Pontet Triathlon 4:55:36.19 7 4 0:40:48.0 4,1 24 01:36.7 2:35:48.3 32,5 14 01:18.1 1:37:23.0 12,1 11
8 153 Dussartre SEBASTIEN MSE Triathl'Aix 4:56:18.08 8 4 0:39:55.1 4,2 18 01:16.4 2:38:38.9 32,0 27 00:49.4 1:36:27.5 12,3 9
9 148 Giren LUC MVE Tri Club Isle sur la Sorgue 4:56:42.69 9 5 0:40:47.3 4,1 23 02:07.4 2:34:15.0 32,9 10 01:19.5 1:39:32.8 11,9 15
10 189 Bonnefoy SYLVAIN MSE Tricastin Triathlon Club 4:57:32.74 10 5 0:38:09.9 4,4 9 01:20.2 2:36:51.4 32,3 18 01:20.6 1:41:11.0 11,7 20
11 151 Camisuli CYRIL MSE Triathl'Aix 4:59:31.68 11 6 0:39:14.1 4,3 14 01:15.7 2:39:19.2 31,8 31 01:03.2 1:39:42.5 11,9 16
12 199 Viloria STéPHANE MSE Vitrolles Triathlon 5:01:25.18 12 7 0:43:34.1 3,9 47 03:29.2 2:36:57.3 32,3 19 01:12.0 1:37:24.4 12,1 12
13 182 Herbillon FRANCK MVE Triath'lons 5:01:39.75 13 6 0:42:56.7 3,9 41 01:33.0 2:38:28.5 32,0 25 01:53.1 1:38:41.3 12,0 14
14 174 Hérault MATHIEU MSE Triathlon Manosque 5:04:59.83 14 8 0:42:09.5 4,0 31 01:11.5 2:39:16.1 31,8 29 00:42.0 1:42:22.6 11,5 22
15 154 Bouetard LUDOVIC MSE Triathl'Aix 5:05:27.32 15 9 0:45:10.1 3,7 68 01:35.3 2:41:42.5 31,4 42 01:10.2 1:36:59.2 12,2 10
16 147 Barcet STéPHANE MVE Tri Club Isle sur la Sorgue 5:05:53.51 16 7 0:48:04.8 3,5 108 01:53.0 2:36:11.5 32,5 15 01:07.6 1:39:44.0 11,9 17
17 196 Hustache THOMAS MSE Valence Triathlon 5:06:19.64 17 10 0:37:29.3 4,5 5 01:25.9 2:32:30.6 33,2 7 02:16.4 1:54:53.6 10,3 53
18 98 Paron Franceschini CHRISTIAN MVE Massilia Triathlon 5:08:55.89 18 8 0:47:06.9 3,6 88 01:34.1 2:34:43.0 32,8 12 01:58.4 1:45:31.7 11,2 27
19 121 Veyan LIONEL MSE Salon Triathlon 5:10:29.88 19 11 0:40:25.6 4,2 20 01:24.7 2:39:49.8 31,7 34 00:57.5 1:48:49.6 10,9 36
20 87 Fruchart NATHANAëL MSE Les Centaures de Pertuis 5:13:25.42 20 12 0:39:51.4 4,2 17 01:37.0 2:43:54.0 30,9 53 01:08.4 1:48:02.8 10,9 32
21 9 Garcia MAXIME MSE Aquacyclopedus 5:14:25.40 21 13 0:45:30.7 3,7 71 02:14.9 2:39:49.7 31,7 33 02:35.1 1:46:49.8 11,1 30
22 29 Icard YANN MSE Cavaillon Triathlon Club 5:15:33.28 22 14 0:45:14.0 3,7 69 01:41.9 2:45:40.4 30,6 60 01:49.5 1:42:56.8 11,5 23
23 55 Escoubas LUDOVIC MSE Embrun Triathlon Club 5:15:39.69 23 15 0:46:44.2 3,6 86 02:03.8 2:34:18.0 32,9 11 01:24.2 1:52:33.6 10,5 44
24 128 Schneider GILLES MSE Six-Fours Triathlon 5:16:10.37 24 16 0:48:49.2 3,4 120 01:43.7 2:43:20.0 31,0 49 02:03.6 1:42:17.3 11,6 21
25 144 Feriaud JEROME MVE Tri Club Beaucaire-Tarascon 5:16:34.26 25 9 0:48:05.5 3,5 109 01:46.3 2:42:47.8 31,1 47 02:32.7 1:43:54.5 11,4 24
26 97 Lepizzera MICHAEL MSE Massilia Triathlon 5:17:03.64 26 17 0:45:36.5 3,7 74 02:01.5 2:43:20.3 31,0 50 01:29.6 1:46:05.2 11,1 28
27 149 Dominguez OLIVIER MSE Triathl'Aix 5:17:12.44 27 18 0:43:43.0 3,8 48 02:16.0 2:39:18.9 31,8 30 02:53.7 1:51:54.3 10,6 42
28 178 Biscarrat FRéDéRIC MSE Triathlon Manosque 5:18:00.09 28 19 0:47:12.1 3,6 91 01:53.0 2:37:15.3 32,2 20 01:22.7 1:51:39.5 10,6 41
29 202 Martinelli LAURENT MSE Vitrolles Triathlon 5:18:20.01 29 20 0:48:15.2 3,5 111 01:55.9 2:41:44.2 31,3 43 02:21.7 1:46:24.6 11,1 29
30 77 Dalla-Barba PATRICK MVE Istres Sports Triathlon 5:18:31.13 30 10 0:44:31.9 3,8 58 01:22.8 2:45:25.4 30,6 58 01:20.6 1:47:10.9 11,0 31
31 186 Meister THIERRY MSE Tricastin Triathlon Club 5:19:41.02 31 21 0:38:15.3 4,4 10 01:05.9 3:00:09.0 28,1 118 01:48.8 1:40:10.6 11,8 18
32 205 Hebrard PASCAL MVE Vitrolles Triathlon 5:20:00.41 32 11 0:49:35.9 3,4 126 02:57.2 2:38:37.2 32,0 26 02:54.1 1:48:50.0 10,9 37
33 122 Cozza PATRICK MVE Salon Triathlon 5:20:07.93 33 12 0:46:23.6 3,6 82 01:00.3 2:37:16.1 32,2 21 00:51.4 1:55:27.8 10,2 54
34 158 Romain ARNOLD MSE Triathlète Club Narbonnais 5:20:32.25 34 22 0:49:05.0 3,4 124 01:49.7 2:35:26.7 32,6 13 01:54.4 1:54:10.7 10,4 48
35 201 Leroy NICOLAS MVE Vitrolles Triathlon 5:20:47.76 35 13 0:42:47.0 3,9 39 01:24.0 2:43:33.6 31,0 52 01:30.7 1:53:03.0 10,5 45
36 180 Thomas BERNARD MVE Triathlon Manosque 5:22:18.22 36 14 0:46:12.0 3,6 80 01:46.9 2:49:11.3 30,0 74 01:38.6 1:45:07.8 11,2 25
37 190 Courtois FLORENT MSE Tristars de Cannes 5:23:14.42 37 23 0:41:51.5 4,0 29 01:24.6 2:43:29.9 31,0 51 01:49.1 1:56:28.3 10,1 57
38 65 Christen FRéDéRIC MSE Hyères Triathlon 5:24:16.59 38 24 0:38:53.0 4,3 12 01:33.5 2:37:32.1 32,2 22 01:40.6 2:06:17.8 9,4 90
39 139 Rougny RAPHAëL MSE Team Riders Hautes Alpes 5:26:10.92 39 25 0:47:41.2 3,5 103 04:15.6 2:44:16.8 30,9 54 03:46.6 1:49:57.2 10,7 39
40 96 Aiello ALAIN MVE Massilia Triathlon 5:26:45.91 40 15 0:41:39.1 4,0 27 01:11.6 2:44:41.4 30,8 55 02:08.4 1:59:13.6 9,9 60
41 48 Charles FLORENT MSE Digne les Bains Triathlon 5:29:32.79 41 26 0:44:30.6 3,8 56 01:19.8 2:43:01.5 31,1 48 01:08.2 2:00:40.7 9,8 64
42 94 Morandi PHILIPPE MSE Marignane Triathlon 5:30:43.23 42 27 0:40:37.3 4,1 22 01:17.7 2:42:36.8 31,2 46 01:50.6 2:06:11.2 9,4 89
43 38 Giraud-Telme YVAN MSE CN Gap Triathlon 5:30:43.93 43 28 0:45:06.5 3,7 64 03:21.2 2:40:37.0 31,6 37 02:01.8 2:01:39.0 9,7 69
44 141 Durand MARC MVE Team Riders Hautes Alpes 5:31:22.83 44 16 0:50:38.4 3,3 140 03:08.3 2:41:19.1 31,4 40 02:21.7 1:56:16.8 10,2 56
45 33 Gaubert JEAN LUC MVE Cles Gardanne Triathlon 5:31:36.68 45 17 0:46:29.2 3,6 84 02:14.4 2:48:41.1 30,1 72 01:37.8 1:54:11.8 10,4 50
46 194 Knopf ISABELLE FSE U.S. Cagnes Triathlon 5:31:55.08 1 1 0:55:16.6 3,0 183 02:12.2 2:46:09.1 30,5 62 01:30.7 1:48:17.0 10,9 33
47 12 Menegaux SéBASTIEN MSE ASM.St-Etienne Triathlon 42 5:32:17.09 46 29 0:38:44.9 4,3 11 01:17.2 2:41:08.4 31,5 38 01:25.2 2:11:06.5 9,0 103
48 112 Bironien CHRISTOPHE MSE Mistral Triath'Club 5:33:23.05 47 30 0:51:56.1 3,2 148 02:08.0 2:49:05.4 30,0 73 01:36.6 1:50:13.3 10,7 40
49 183 Sery MICKAEL MSE Tricastin Triathlon Club 5:33:39.22 48 31 0:45:06.1 3,7 63 02:55.1 2:51:04.0 29,6 88 02:45.6 1:54:33.9 10,3 51
50 32 Mathieu LAURENT MVE Cles Gardanne Triathlon 5:34:38.25 49 18 0:47:39.5 3,5 102 02:10.3 2:52:44.6 29,3 97 01:33.5 1:52:03.7 10,5 43
51 127 Gueit HERVé MVE Sardines Triathlon 5:35:34.46 50 19 0:52:05.7 3,2 157 02:26.0 2:52:44.5 29,4 96 02:27.9 1:48:18.1 10,9 34
52 107 Nury RICHARD MSE Mistral Triath'Club 5:35:43.41 51 32 0:42:23.8 4,0 35 01:53.3 2:49:27.1 29,9 77 01:12.9 2:01:59.0 9,7 71
53 131 Pichon PHILIPPE MSE Sprinter Club Arlésien 5:36:09.09 52 33 0:48:26.4 3,5 114 02:14.3 2:41:31.3 31,4 41 01:12.5 2:03:56.9 9,5 80
54 3 Correard JEAN MICHEL MVE Acti 3 Allauch Triathlon 5:36:09.17 53 20 0:51:54.2 3,2 146 01:42.7 2:52:38.4 29,4 95 03:02.8 1:49:53.6 10,8 38
55 143 Husiaux SEBASTIEN MSE Tri 21 Fréjus 5:36:19.34 54 34 0:49:43.1 3,4 129 02:22.5 2:49:20.8 29,9 76 02:37.0 1:54:52.8 10,3 52
56 69 Chapelon PASCAL MSE Istres Sports Triathlon 5:36:53.05 55 35 0:54:15.4 3,1 177 01:48.3 2:47:26.0 30,3 67 01:18.8 1:53:23.1 10,4 46
57 188 Dufour JEAN MARC MVE Tricastin Triathlon Club 5:37:42.62 56 21 0:47:11.5 3,6 90 01:38.2 2:46:56.8 30,4 66 02:26.9 2:01:56.0 9,7 70
58 125 Comalbert PHILIPPE MVE Sardines Triathlon 5:40:07.46 57 22 0:41:48.4 4,0 28 01:39.9 2:52:46.5 29,3 98 01:46.3 2:03:52.5 9,5 79
59 116 Verdier CHRISTOPHE MVE Saint Paul La Colle Triathlon 5:40:15.02 58 23 0:47:03.3 3,6 87 02:01.0 2:46:48.3 30,4 64 01:59.6 2:04:22.2 9,5 81
60 79 Combes CORINNE FVE Istres Sports Triathlon 5:40:27.36 2 1 0:49:57.3 3,4 130 01:46.6 2:54:32.1 29,0 103 01:18.5 1:54:11.2 10,4 49
61 90 Breuillard SERGE MVE Les Centaures de Pertuis 5:42:52.70 59 24 0:50:45.1 3,3 141 03:04.7 2:50:31.0 29,7 82 02:14.4 1:58:31.7 10,0 59
62 168 Gouby NICOLAS MSE Triathlon Club Marseille 12° 5:43:46.15 60 36 0:44:04.2 3,8 51 01:00.1 2:45:39.0 30,6 59 01:26.3 2:13:02.6 8,9 112
63 118 Hullin CHRISTOPHE MSE Saint Paul La Colle Triathlon 5:43:56.11 61 37 0:50:22.5 3,3 137 02:04.9 2:50:25.5 29,7 81 02:19.8 2:01:03.0 9,8 66
64 126 Jauffret ERIC MVE Sardines Triathlon 5:44:47.92 62 25 0:44:53.6 3,7 61 02:04.9 2:50:44.2 29,7 86 02:50.0 2:07:05.1 9,3 93
65 179 Bonef LAURENT MVE Triathlon Manosque 5:46:22.61 63 26 0:42:54.6 3,9 40 02:03.6 2:59:49.6 28,2 116 03:00.1 2:01:34.7 9,7 68
66 73 Lottari HENRI MVE Istres Sports Triathlon 5:46:33.85 64 27 0:50:07.2 3,4 134 03:18.6 2:51:07.9 29,6 89 02:18.3 2:02:00.0 9,7 72
67 138 Barthelemy LAURENT MVE Team Riders Hautes Alpes 5:47:18.23 65 28 1:01:14.9 2,7 194 04:02.4 2:38:19.2 32,0 24 03:34.6 2:03:41.6 9,6 78
68 14 Mermier NICOLAS MSE Avignon-Le Pontet Triathlon 5:47:31.08 66 38 0:45:09.0 3,7 67 01:31.0 2:58:16.4 28,4 111 01:12.8 2:02:34.5 9,6 73
69 117 Hiebel FRéDéRIC MSE Saint Paul La Colle Triathlon 5:48:57.11 67 39 0:39:13.5 4,3 13 01:52.2 2:54:42.3 29,0 104 02:10.1 2:13:08.8 8,9 113
70 61 Vallerie FABIEN MSE Esperance Chartres de B. 5:49:07.05 68 40 0:44:00.3 3,8 50 01:54.6 2:51:26.2 29,6 91 01:54.4 2:11:45.8 9,0 106
71 7 Gautier FRéDéRIC MSE AL. Echirolles Triathlon 5:49:25.88 69 41 0:43:29.1 3,9 45 01:39.1 2:50:48.3 29,7 87 01:22.0 2:13:29.2 8,9 114
72 161 Cantet VINCENT MSE Triathlète Club Narbonnais 5:50:25.79 70 42 0:44:08.9 3,8 53 02:18.5 2:46:42.8 30,4 63 03:03.6 2:17:15.4 8,6 122
73 47 Capel OLIVIER MVE Digne les Bains Triathlon 5:51:06.99 71 29 0:42:25.4 4,0 36 01:58.6 3:01:06.6 28,0 123 01:57.2 2:05:36.3 9,4 85
74 130 Sebastien GUY MVE Sprinter Club Arlésien 5:51:58.74 72 30 0:44:07.8 3,8 52 01:36.9 3:01:00.8 28,0 121 02:57.6 2:05:12.9 9,4 84
75 120 Crosson VASSILI MSE Salon Triathlon 5:54:26.28 73 43 0:46:28.5 3,6 83 02:21.6 2:46:48.8 30,4 65 02:05.6 2:18:47.2 8,5 127
76 89 Solé REGINALD MSE Les Centaures de Pertuis 5:54:35.42 74 44 0:48:46.8 3,4 119 01:25.4 3:04:06.5 27,5 130 02:03.3 2:00:16.4 9,8 63
77 43 Ghirardini SERGE MVE Digne les Bains Triathlon 5:54:50.57 75 31 0:52:28.3 3,2 162 03:06.2 2:58:13.3 28,4 110 02:03.1 2:01:02.5 9,8 65
78 25 Bonhomme MICHEL MVE Bourg en Bresse Triathlon 5:55:29.91 76 32 0:47:24.4 3,5 94 02:15.9 2:55:06.9 29,0 105 02:33.6 2:10:42.5 9,0 101
79 152 Sevestre THIERRY MVE Triathl'Aix 5:56:01.88 77 33 0:47:25.5 3,5 96 01:43.8 2:58:38.6 28,4 113 04:03.5 2:08:13.7 9,2 95
80 203 Chaix ROBERT MVE Vitrolles Triathlon 5:57:10.66 78 34 0:53:34.9 3,1 173 01:40.6 2:49:38.6 29,9 78 02:04.8 2:12:16.4 8,9 108
81 101 Simon PHILIPPE MVE Massilia Triathlon 5:57:49.99 79 35 0:57:15.6 2,9 187 03:07.6 2:56:10.5 28,8 107 02:26.0 2:01:16.0 9,7 67
82 80 Guivarc'h YVES MVE La Ciotat Triathlon 5:59:13.71 80 36 0:59:19.6 2,8 192 02:26.3 2:58:09.7 28,5 109 03:22.8 1:59:18.0 9,9 62
83 22 Montjallard PATRICK MVE Avignon-Le Pontet Triathlon 6:00:06.75 81 37 0:47:30.2 3,5 99 01:57.0 2:51:53.9 29,5 93 02:25.4 2:18:45.3 8,5 126
84 67 Gillet FRANCK MVE Individuel 6:00:29.92 82 38 0:50:12.3 3,3 135 06:33.2 3:01:01.3 28,0 122 03:20.7 2:02:43.0 9,6 74
85 108 Delhomme LOïC MSE Mistral Triath'Club 6:00:40.38 83 45 0:51:40.9 3,3 144 01:42.1 2:52:09.9 29,4 94 01:48.2 2:15:07.3 8,7 117
86 6 Arnoux GILLES MVE AJ.S. La Garde Triathlon 6:00:41.91 84 39 0:47:15.0 3,6 92 01:55.7 2:58:34.9 28,4 112 02:21.0 2:12:56.2 8,9 111
87 78 Bertolino GUILLAUME MSE Istres Sports Triathlon 6:02:43.31 85 46 0:49:42.7 3,4 128 02:58.9 3:03:30.6 27,6 129 02:09.1 2:06:31.0 9,3 91
88 49 Casimir CHRISTIAN MVE DTP Aubagne 6:02:53.98 86 40 0:58:23.5 2,9 189 01:23.9 2:59:58.8 28,2 117 04:09.8 2:03:07.6 9,6 75
89 60 Rigout DOMINIQUE MSE Embrun Triathlon Club 6:03:21.61 87 47 0:53:00.9 3,2 168 02:49.7 3:02:26.0 27,8 127 02:24.0 2:05:04.8 9,4 83
90 140 Brenier MICHEL MVE Team Riders Hautes Alpes 6:03:24.86 88 41 0:48:00.8 3,5 107 03:27.5 3:00:12.5 28,1 119 05:18.4 2:11:43.9 9,0 105
91 210 Caprini IVAN MVE U.S. Cagnes Triathlon 6:04:16.10 89 42 0:51:59.2 3,2 150 03:48.4 2:52:56.3 29,3 99 02:01.7 2:15:32.0 8,7 118
92 192 Giordan OLIVIER MSE U.S. Cagnes Triathlon 6:05:02.37 90 48 0:54:47.2 3,1 180 01:36.4 2:47:30.6 30,3 68 02:14.0 2:21:07.9 8,4 129
93 54 Simon JEAN JACQUES MVE Embrun Triathlon Club 6:06:42.19 91 43 0:51:10.6 3,3 142 02:32.8 3:04:37.0 27,5 131 02:37.3 2:08:21.7 9,2 96
94 11 Ogier NICOLAS MSE AS. Arkopharma Triathlon 6:07:26.12 92 49 0:52:19.5 3,2 160 03:07.4 3:06:18.3 27,2 134 02:51.4 2:05:40.7 9,4 87
95 46 Moll PAUL ERIC MVE Digne les Bains Triathlon 6:07:35.57 93 44 0:59:07.4 2,8 191 01:51.2 3:01:00.2 28,0 120 01:34.9 2:05:36.6 9,4 86
96 99 Desmaries MICHEL MVE Massilia Triathlon 6:08:18.44 94 45 0:48:34.8 3,5 116 02:57.2 3:06:15.4 27,2 133 02:17.3 2:10:30.8 9,1 100
97 198 Falchero FLORIE FSE Vitrolles Triathlon 6:08:36.99 3 2 0:52:03.2 3,2 155 02:10.1 3:08:19.6 26,9 144 02:13.3 2:06:03.9 9,4 88
98 76 Truffinet PIERRE MVE Istres Sports Triathlon 6:09:01.23 95 46 0:53:42.5 3,1 175 02:25.9 3:03:28.0 27,6 128 04:33.9 2:09:24.7 9,1 97
99 134 Reece CHRISTOPHE MVE Stade Français 6:09:28.65 96 47 0:47:28.7 3,5 98 02:24.2 3:08:52.0 26,8 148 03:40.7 2:10:43.4 9,0 102
100 62 Masci FRANCIS MVE GUC Triathlon 6:09:36.23 97 48 0:45:37.9 3,7 75 02:34.2 3:11:25.8 26,5 155 04:53.4 2:09:58.1 9,1 98
101 16 Combet JEAN FRANçOIS MVE Avignon-Le Pontet Triathlon 6:09:58.17 98 49 0:50:00.0 3,4 131 02:13.6 2:53:33.5 29,2 100 03:22.0 2:24:10.9 8,2 133
102 34 Calissano SERGE MVE Cles Gardanne Triathlon 6:11:08.31 99 50 0:55:15.5 3,0 182 01:09.3 2:58:59.5 28,3 114 01:18.5 2:15:43.8 8,7 119
103 195 Marie HERVé MVE U.S. Cagnes Triathlon 6:13:35.80 100 51 0:53:40.8 3,1 174 01:49.5 3:02:01.9 27,9 125 02:19.4 2:16:03.4 8,7 120
104 157 Marti SABINE FVE Triathlète Club Narbonnais 6:17:49.76 4 2 0:52:02.3 3,2 153 03:16.6 3:17:49.5 25,6 164 03:19.7 2:04:41.1 9,5 82
105 135 Bauduin VINCENT MVE Stade Français 6:18:25.02 101 52 0:48:57.3 3,4 122 03:19.8 3:13:46.4 26,2 159 03:37.5 2:12:21.4 8,9 109
106 1 Delmas YVES MVE AApt Triathlon 6:19:08.82 102 53 0:45:17.8 3,7 70 03:10.6 3:02:03.5 27,8 126 02:21.6 2:28:36.7 8,0 141
107 104 Fosse MICHEL MVE MAT 72 6:20:02.06 103 54 0:53:06.1 3,2 169 02:23.9 3:08:11.1 26,9 143 01:36.9 2:16:20.7 8,7 121
108 17 Levasseur ERIC MVE Avignon-Le Pontet Triathlon 6:21:27.45 104 55 0:49:39.9 3,4 127 01:43.8 3:06:22.5 27,2 135 01:31.4 2:23:41.1 8,2 132
109 2 Avignon OLIVIER MSE AApt Triathlon 6:21:47.71 105 50 0:45:55.3 3,7 76 02:05.5 3:10:38.2 26,6 154 02:39.2 2:23:08.6 8,3 131
110 200 Dutruc HERVé MVE Vitrolles Triathlon 6:21:58.38 106 56 0:52:53.5 3,2 166 02:37.8 3:08:31.6 26,9 147 03:14.7 2:17:55.3 8,6 123
111 207 Magnien SYLVAIN MVE Vitrolles Triathlon 6:24:21.00 107 57 0:42:13.7 4,0 33 01:55.5 3:12:33.4 26,3 156 02:02.2 2:27:38.1 8,0 136
112 129 Vales VINCENT MVE Sorgues Triathlon 6:25:28.10 108 58 0:47:36.7 3,5 100 02:01.9 3:08:02.0 27,0 142 01:44.8 2:27:47.3 8,0 137
113 45 Roche ANTHONY MVE Digne les Bains Triathlon 6:27:14.10 109 59 0:50:01.6 3,4 132 03:11.8 3:21:51.3 25,1 171 01:56.6 2:12:09.3 8,9 107
114 39 Oge SIVèRE MVE Croco d'airain Nimes 6:33:24.99 110 60 0:51:54.8 3,2 147 03:31.3 3:16:00.5 25,9 161 03:01.4 2:21:58.2 8,3 130
115 175 Trani ISABELLE FSE Triathlon Manosque 6:34:55.47 5 3 0:52:22.7 3,2 161 03:06.3 3:09:51.4 26,7 151 04:51.9 2:29:34.8 7,9 143
116 68 Fort GILBERT MVE Individuel 6:38:28.66 111 61 0:52:00.8 3,2 152 02:07.2 3:26:04.0 24,6 174 02:48.6 2:18:16.4 8,5 124
117 164 Cocq CHRISTOPHE MVE Triathlète Club Narbonnais 6:41:26.29 112 62 0:45:06.8 3,7 65 03:53.2 3:01:33.4 27,9 124 05:21.4 2:50:52.7 6,9 151
118 212 Mailhe THIERRY MVE Istres Sports Triathlon 6:44:20.24 113 63 0:52:33.1 3,2 164 02:06.4 3:29:56.6 24,1 175 02:31.2 2:19:44.0 8,5 128
119 146 Brin FRANçOIS MVE Tri Club Isle sur la Sorgue 6:44:55.99 114 64 0:53:08.0 3,2 170 03:19.1 3:07:30.6 27,0 140 02:07.0 2:40:58.2 7,3 146
120 58 Dighout DRISS MVE Embrun Triathlon Club 6:56:16.46 115 65 0:54:29.3 3,1 178 02:27.9 3:13:46.7 26,2 160 02:49.8 2:45:32.3 7,1 147
121 63 Nieri BRUNO MSE GUC Triathlon 6:59:00.01 116 51 0:43:06.7 3,9 43 02:06.2 3:16:23.7 25,8 162 02:51.8 2:57:23.2 6,7 152
122 24 Karrbrand MIA FVE Bourg en Bresse Triathlon 7:00:27.88 6 3 0:54:06.1 3,1 176 02:04.3 3:32:36.3 23,8 177 02:44.1 2:31:41.0 7,8 144
123 36 Lagarde ODILE FVE CN Gap Triathlon 7:06:36.04 7 4 0:42:05.8 4,0 30 01:47.7 3:36:25.6 23,4 180 03:41.4 2:46:16.7 7,1 148
124 100 Mascot FRANCK MVE Massilia Triathlon 7:10:47.43 117 66 1:00:28.9 2,8 193 02:48.7 3:38:15.5 23,2 183 05:11.7 2:29:14.0 7,9 142
125 31 Solliet DANIEL MVE Cavigal Nice Triathlon 7:14:29.98 118 67 1:02:10.0 2,7 196 03:32.1 3:40:34.1 23,0 184 02:21.6 2:28:13.7 8,0 139
126 19 Augier FABRICE MSE Avignon-Le Pontet Triathlon 7:14:36.51 119 52 0:50:05.0 3,4 133 02:58.8 3:34:30.6 23,6 179 02:39.0 2:47:01.9 7,1 149
127 156 Pinol PHILIPPE MVE Triathlète Club Narbonnais 7:15:05.30 120 68 0:54:59.3 3,1 181 02:27.9 3:52:14.6 21,8 189 01:39.3 2:25:23.3 8,1 134
128 40 Le Sciellour PHILIPPE MVE CSMP Le Pecq 7:20:57.99 121 69 0:50:32.7 3,3 138 08:02.5 3:34:03.5 23,7 178 06:12.0 2:48:19.1 7,0 150
129 4 Oreggia GéRARD MVE Action Triathlon Gemenos 0:00:00.00 Abd Abd 0:56:55.4 3,0 185 01:26.5 3:07:11.6 27,1 138 04:36.3      
130 5 Chave LAURENT MSE Action Triathlon Gemenos 0:00:00.00 Abd Abd                      
131 8 Iannazzo GIULIO MSE AL. Echirolles Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:46:13.7 3,6 81 01:54.1              
132 15 Flachaire VINCENT MVE Avignon-Le Pontet Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:48:18.7 3,5 112 02:45.7 3:07:34.9 27,0 141 04:27.4      
133 20 Weck LAETITIA FSE Avignon-Le Pontet Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:47:37.0 3,5 101 02:00.0 3:19:55.0 25,4 168 01:28.5      
134 23 Genin-l'hommier FRéDéRIC MSE Avignon-Le Pontet Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd                      
135 26 Breniaux FABIENNE FVE Bourg en Bresse Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:45:33.9 3,7 72 01:53.9 3:43:01.6 22,7 186 03:42.0      
136 27 Thion PIERRE MVE Bourg en Bresse Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:45:56.6 3,7 77 02:32.9 3:20:15.2 25,3 169 18:12.7      
137 30 Laval GILLES MVE Cavaillon Triathlon Club 0:00:00.00 Abd Abd 0:48:29.5 3,5 115 02:06.2 3:20:34.1 25,3 170 02:11.3      
138 37 Rolland FABRICE MSE CN Gap Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:47:27.0 3,5 97 01:39.3              
139 42 Avril PASCAL MVE D U C Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:52:28.7 3,2 163 02:17.4              
140 44 Grosjean PATRICK MVE Digne les Bains Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:52:44.2 3,2 165 03:08.3 3:42:43.5 22,8 185        
141 50 Séphat DENIS MSE DTP Aubagne 0:00:00.00 Abd Abd                      
142 51 Djellali MOHAMED MVE DTP Aubagne 0:00:00.00 Abd Abd                      
143 53 Pichon JULIEN MSE Embrun Triathlon Club 0:00:00.00 Abd Abd 0:42:25.7 4,0 37 01:24.7              
144 56 Soyer BENJAMIN MVE Embrun Triathlon Club 0:00:00.00 Abd Abd 0:42:11.3 4,0 32 01:23.0 2:39:13.1 31,8 28 01:30.8      
145 57 Monachini LAURENT MVE Embrun Triathlon Club 0:00:00.00 Abd Abd                      
146 66 Viel ANTOINE MVE Individuel 0:00:00.00 Abd Abd 1:20:55.9 2,1 200 02:45.5 4:19:36.0 19,5 190 06:30.0      
147 70 Quittard SEBASTIEN MSE Istres Sports Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:48:56.5 3,4 121 01:25.2 2:40:11.2 31,7 35 01:33.1      
148 71 Raynaud GILLES MVE Istres Sports Triathlon 0:00:00.00 Abd Abd 0:52:00.4 3,2 151 02:16.0 3:08:30.1 26,9 145 02:39.3      
