10 KM DE NARBONNE PLAGE Qualificatif FFA - 30/06/2019

10 KM

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS TEMPS REEL Diplôme
1 2114 ALQUIER BENJAMIN MSE 1 a m montredonnaise 00:32:06 18,7 1 France 00:32:06
2 2184 GOBIN SYLVAIN MSE 2 SA TOULOUSE UC 00:33:02 18,2 2   00:33:02
3 2173 VILENTE LAURENT MM1 1 ALES CEVENNES ATHLE 00:33:37 17,8 3   00:33:37
4 2067 MOURLON BASTIEN MSE 3 S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY 00:33:46 17,8 4 FR 00:33:46
5 2195 ENNAJI JILALI MM1 2   00:34:39 17,3 5   00:34:39
6 2028 CUTILLAS SYLVAIN MSE 4 CA BALMA 00:34:41 17,3 6 FR 00:34:41
7 2050 GRAND JEAN BAPTISTE MES 1 TARN SUD ATHLETISME* 00:34:52 17,2 7 FR 00:34:52
8 2074 FONTENEAU VINCENT MSE 5 AO CHARENTON 00:35:03 17,1 8 FR 00:35:03
9 2043 FANGUIN SEBASTIEN MM1 3 ATHLETISME LOZERE * 00:35:11 17,1 9 FR 00:35:11
10 2145 RAUS RAOUL MCA 1 RUNNING66 00:35:24 16,9 10 France 00:35:24
11 2194 MAO MICKAEL MM1 4   00:35:28 16,9 11   00:35:28
12 2047 GRAND DAVID MSE 6 TARN SUD ATHLETISME* 00:35:58 16,7 12 FR 00:35:58
13 2077 JUBANY CHRISTIAN MM1 5 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:36:20 16,5 13 FR 00:36:20
14 2129 PAPON ELIOTT MSE 7 Montblanc 00:36:37 16,4 14 France 00:36:37
15 2071 BLESES JEAN PAUL MM2 1 ATHLE 66* 00:36:38 16,4 15 FR 00:36:38
16 2000 DELPUECH LUDOVIC MSE 8 EVEIL MENDOIS ATHLETISME 00:36:38 16,4 16 FR 00:36:38
17 2097 PERRIER FLORIAN MM1 6 ENA NIMES 00:36:43 16,3 17 France 00:36:43
18 2061 MALOSSE DIMITRI MSE 9 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:36:54 16,3 18 FR 00:36:54
19 2064 FANTIN JEROME MM1 7 ATHLE 11* 00:37:06 16,2 19 FR 00:37:06
20 2078 MAHE DIDIER MM2 2 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:37:37 15,9 20 FR 00:37:37
21 2142 PERRIER LOHANN MCA 2 ENA NIMES 00:37:41 15,9 21 France 00:37:41
22 2159 DEYSIEU SÉBASTIEN MSE 10 ASSA ARGELÈS SUR MER 00:37:54 15,8 22 France 00:37:54
23 2133 SANCHEZ GAËTAN MM1 8   00:38:02 15,8 23 France 00:38:02
24 2131 MAZERAND MATHIEU MM1 9 MAGUELONE JOGGING 00:38:06 15,7 24 France 00:38:06
25 2051 JMEL SAID MM2 3 ATHLE 632* 00:38:08 15,7 25 FR 00:38:08
26 2088 GEY FÉLIX MSE 11 ASSP VERGEZE 00:38:30 15,6 26 France 00:38:30
27 2188 HERNANDEZ ALAN MSE 12 RAC ST ESTEVE 00:39:04 15,4 27   00:39:04
28 2200 GUILMAURON VICTOR MSE 13   00:39:07 15,3 28   00:39:07
29 2119 BOUSQUET DIDIER MM1 10 RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE 00:39:10 15,3 29 France 00:39:10
30 2087 ROTONDI ROMAIN MSE 14   00:39:21 15,2 30 France 00:39:21
31 2134 SOGORB VICTOR MSE 15   00:39:21 15,2 31 France 00:39:21
32 2209 FERNANDEZ NICOLAS MES 2   00:39:28 15,2 32   00:39:28
33 2090 DOURLENT THÉO MCA 3 Entente Athlétique de Foix 00:39:30 15,2 33 France 00:39:30
34 2180 ESPADA GEOFFREY MSE 16 RUNACAD 00:39:31 15,2 34   00:39:31
35 2190 BOISSAT ETIENNE MSE 17 BCAM 00:39:34 15,2 35   00:39:34
36 2034 BERTI REMI MSE 18 BCAM 00:39:35 15,2 36 FR 00:39:35
37 2091 BEUSNARD BRUNO MM2 4 USSA SETE - LES FOULADOUS 00:39:37 15,1 37 France 00:39:37
38 2121 BREMBILLA MATTHIEU MCA 4 EA PAYS DE FOIX 00:39:45 15,1 38 France 00:39:45
39 2189 MARIE ROSE JOEL MM1 11 LRUN 00:40:00 15,0 39   00:40:00
40 2122 BREMBILLA CHRISTOPHE MM1 12 EA PAYS DE FOIX 00:40:04 15,0 40 France 00:40:04
41 2057 MINEO THOMAS MJU 1 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:40:05 15,0 41 FR 00:40:05
42 2117 GUILLAUME JEAN MM2 5 RAC SAINT-ESTEVE 00:40:06 15,0 42 France 00:40:06
43 2172 GARCIA RICHARD MM2 6 RAC SAINT-ESTEVE 00:40:06 15,0 43   00:40:06
44 2058 FABRY LUCAS MJU 2 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:40:06 15,0 44 FR 00:40:06
45 2126 DURBAIN THOMAS MJU 3 EA PAYS DE FOIX 00:40:07 15,0 45 France 00:40:07
46 2154 DOULAT AÏSSA MM1 13 US SETE ATHLETISME 00:40:19 14,9 46 France 00:40:19
47 2196 LAHSSINI HASSAN MM1 14 ATAC 00:40:24 14,8 47   00:40:24
48 2150 LAURIN BENOIT MM1 15   00:40:25 14,8 48 France 00:40:25
49 2161 MALLE PIERRE MM2 7 MAGUELONE JOGGING 00:40:28 14,8 49 France 00:40:28
50 2215 GARCIA YANNICK MSE 19   00:40:28 14,8 50   00:40:28
51 2092 VALAT ADRIEN MJU 4 USSA SETE / COURIRPOURJULIETTE 00:40:37 14,8 51 France 00:40:37
52 2197 BRAS JERENY MSE 20   00:40:38 14,8 52   00:40:38
53 2141 DIRAN REMI MSE 21   00:40:41 14,7 53 France 00:40:41
54 2138 RE HERVE MM2 8 Team papy coach 00:40:43 14,7 54 France 00:40:43
55 2080 SANGERMA TOM MCA 5 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:40:44 14,7 55 FR 00:40:44
56 2125 ANGLADE MAXIMILIEN MCA 6 A.S.A.R.C.M 00:40:49 14,7 56 France 00:40:49
57 2031 PELHATE CEDRIC MM1 16 START RUNNING MONTPELLIER 00:40:49 14,7 57 FR 00:40:49
58 2068 CHEVALIER ROMAIN MSE 22 RTN 30 00:40:55 14,7 58 FR 00:40:55
59 2336 POUSSOU NATHALIE FM1 1 SATUC 00:40:57 14,6 1 France 00:40:57
60 2079 MARSAL FLORENT MES 3 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:41:01 14,6 59 FR 00:41:01
61 2206 GUITON REMY MSE 23   00:41:05 14,6 60   00:41:05
62 2223 DERRUELLES MARTIN MJU 5 GINESTAS X TRAL 00:41:18 14,5 61   00:41:18
63 2136 GILLMANN ADRIAN MSE 24 Lauftreff Thun 00:41:18 14,5 62 Suisse 00:41:18
64 2202 LAURIN BENOIT MM1 17   00:41:25 14,5 63   00:41:25
65 2094 VOVILIER XAVIER MSE 25 CA BALMA 00:41:26 14,5 64 France 00:41:26
66 2160 ESPARON MATHIEU MSE 26 Les galopin du cagire 00:41:26 14,5 65 France 00:41:26
67 2377 PATET AUDREY FSE 1 GINESTAS X TRAL 00:41:32 14,4 2   00:41:32
68 2169 RATIA SYLVAIN MM1 18 GINESTAS X TRAIL 00:41:33 14,4 66   00:41:33
69 2096 SAAS ROMUALD MM2 9 Running 66 00:41:40 14,4 67 France 00:41:40
70 2062 BENET GILBERT MM2 10 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:41:44 14,4 68 FR 00:41:44
71 2214 GESTIN JEROME MSE 27   00:41:46 14,4 69   00:41:46
72 2115 RECHOU ERIC MM2 11 RUNNING 66 00:41:48 14,4 70 France 00:41:48
73 2162 ALARY SYLVAIN MM1 19 GRUISSAN SPORT EVENEMENT 00:41:50 14,3 71   00:41:50
74 2029 RIVIERE JEROME MM1 20 LES CRETES DE POMAS 00:41:51 14,3 72 FR 00:41:51
75 2065 SAURAT YVES MM3 1 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:42:02 14,3 73 FR 00:42:02
76 2113 ROLDAN JULIEN MSE 28   00:42:07 14,2 74 France 00:42:07
77 2086 MOUSSAOUI MOURAD MSE 29 Carcassonne Boxing Hybrid 00:42:10 14,2 75 France 00:42:10
78 2143 BISCAYE PHILIPPE MM2 12 BCAM BEZIERS 00:42:12 14,2 76 France 00:42:12
79 2371 BRINGUIER JESSICA FSE 2 RUNNING 66 00:42:16 14,2 3   00:42:16
80 2298 REYNAL VALÉRIE FSE 3 RUNNING BEACH CLUB 00:42:23 14,2 4 FR 00:42:23
81 2130 FAUCHIER SYLVAIN MSE 30   00:42:25 14,1 77 France 00:42:25
82 2222 DIAZ ALONSO JOSE MM1 21   00:42:35 14,1 78   00:42:35
83 2362 RIAND ANAIS FSE 4 RUNNING BEACH CLUB 00:42:36 14,1 5   00:42:36
84 2045 BONNEL HENRI PIERRE MM2 13 GINESTAS X TRAIL 00:42:39 14,1 79 FR 00:42:39
85 2053 ROUSSEL PATRICK MM4 1 BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 00:42:39 14,1 80 FR 00:42:39
86 2361 SCHEWEIZER EUGENIE FSE 5 GINESTAS X TRAIL 00:42:40 14,1 6   00:42:40
87 2238 BERMEO ANDRES MSE 31 ACM 00:42:51 14,0 81   00:42:51
88 2007 SALLES BENOÎT MM1 22 RUNNING66 00:42:51 14,0 82 FR 00:42:51
89 2224 MESTRE JULES MES 4   00:43:00 13,9 83   00:43:00
90 2327 GANGLOFF ROSARIO FM2 1 BCAM BEZIERS 00:43:11 13,9 7 France 00:43:11
91 2036 ALLAITON SEBASTIEN MM1 23 RUNNING66 00:43:37 13,8 84 FR 00:43:37
92 2181 REYNE JEAN PHILIPPE MM1 24 GINESTAS X TRAIL 00:43:49 13,7 85   00:43:49
93 2326 COMBES DOMINIQUE FM3 1 BCAM BEZIERS 00:44:02 13,6 8 France 00:44:02
94 2148 CHAMBAUD STEPHANE MM2 14 Run Acad Narbonne 00:44:06 13,6 86 France 00:44:06
95 2277 ADJIRIOU FAIROUZ FSE 6 RUNNING66 00:44:09 13,6 9 FR 00:44:09
96 2103 RENVOISÉ ÉRIC MM2 15 GINESTAS X TRAIL 00:44:13 13,6 87 France 00:44:13
97 2059 CIBENEL RÉMI MSE 32 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:44:24 13,5 88 FR 00:44:24
98 2228 THOURON PASCAL MM1 25   00:44:35 13,5 89   00:44:35
99 2346 TAHIR LÉA FSE 7 RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE LA MER 00:44:38 13,4 10 France 00:44:38
100 2023 GUTIERREZ SANDRY MSE 33   00:44:51 13,4 90 FR 00:44:51
101 2032 DIDELOT GREGORY MM1 26   00:44:56 13,4 91 FR 00:44:56
102 2294 MISSENE ROSA FM3 2 S/L JS LEZIGNAN-CORBIERES 00:44:59 13,3 11 FR 00:44:59
103 2156 ESPI JULIEN MSE 34 Run Acad Narbonne 00:45:00 13,3 92 France 00:45:00
104 2167 DANILLO MATHIAS MSE 35   00:45:08 13,3 93   00:45:08
105 2307 ZVEREVA NINA FSE 8 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:45:16 13,3 12 FR 00:45:16
106 2183 MOUILLERON JEAN FRANCOIS MM2 16 UP ATHLE66 00:45:16 13,3 94   00:45:16
107 2137 ROUZAUD PIERRE MM3 2 A.S.CARCASSONNE 00:45:21 13,2 95 France 00:45:21
108 2063 PIANETTI DOMINIQUE MM3 3 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:45:28 13,2 96 FR 00:45:28
109 2332 PALENI CLAIRE FM1 2 GINESTAS X TRAIL 00:45:33 13,2 13 France 00:45:33
110 2002 BERTHUET PATRICE MM2 17 ATHLE BOURGOGNE SUD 00:45:34 13,2 97 FR 00:45:34
111 2168 REILLA HENRI MM3 4 ACNM 00:45:49 13,1 98   00:45:49
112 2116 LAZES SEBASTIEN MM1 27   00:45:53 13,1 99 France 00:45:53
113 2089 DURRIEU XAVIER MM1 28 Crossfit Narbonne 00:45:57 13,1 100 France 00:45:57
114 2044 RENAIS OLIVIER MM1 29   00:45:59 13,0 101 FR 00:45:59
115 2303 DA CONCEICAO ERIKA FCA 1 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:46:03 13,0 14 FR 00:46:03
116 2055 BROCHET MARC MM2 18   00:46:05 13,0 102 FR 00:46:05
117 2234 SABATHE GUY MM2 19   00:46:12 13,0 103   00:46:12
118 2339 BARTHE MICHELLE FM2 2 GINESTAS X TRAIL 00:46:18 13,0 15 France 00:46:18
119 2213 HOUGARDY AMAURY MSE 36 FURIO CATALA 00:46:19 13,0 104   00:46:19
120 2278 VAL VALÉRIE FM1 3 BCAM 00:46:43 12,8 16 FR 00:46:43
121 2073 CANO LOUIS JEAN MM2 20 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:46:51 12,8 105 FR 00:46:51
122 2300 ANDREU CHLOE FJU 1 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:46:52 12,8 17 FR 00:46:52
123 2225 BEZIAT LA REILLA ETIENNE MES 5   00:47:01 12,8 106   00:47:01
124 2201 MAUPY ANTHONY MJU 6   00:47:06 12,7 107   00:47:06
125 2357 RESPLANDY NADIA FM1 4 GXT - Ginestas X Trail 00:47:06 12,7 18 France 00:47:06
126 2353 OTTAVI KARINE FM1 5 TOULON ETUDIANT CLUB 00:47:15 12,7 19 France 00:47:15
127 2151 CAMPANA RENÉ MM3 5 TOULON VAR TRIATHLON (TVT) 00:47:17 12,7 108 France 00:47:17
128 2299 AISPURO GABRIELA FM1 6 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:47:22 12,7 20 FR 00:47:22
129 2344 CHARPENTIER LAURINE FM1 7 JNM NARBONNE 00:47:26 12,6 21 France 00:47:26
130 2001 PALLARÈS JÉRÔME MM1 30 S/L GINESTAS X TRAIL 00:47:32 12,6 109 FR 00:47:32
131 2179 DA CONCEICAO PIRES ANTONIO MM2 21   00:48:03 12,5 110   00:48:03
132 2284 MUSSET DOMINIQUE FM2 3 ASUL BRON 00:48:16 12,4 22 FR 00:48:16
133 2022 TORAL OLIVIER MM1 31   00:48:21 12,4 111 FR 00:48:21
134 2027 GAUZA HERVE MM1 32   00:48:25 12,4 112 FR 00:48:25
135 2309 CAZENAVE MARLÈNE FSE 9   00:48:29 12,4 23 France 00:48:29
136 2318 PERROT SYLVIE FM2 4 RUN IN CRES 00:48:30 12,4 24 France 00:48:30
137 2338 MOIA MARIE DANIELLA FM1 8 CA PEZENAS 00:48:38 12,3 25 France 00:48:38
138 2210 POAZOL BRUNO MM1 33 LES COUREURS FOUS 00:48:41 12,3 113   00:48:41
139 2174 LEBECEL TEVA MCA 7   00:48:42 12,3 114   00:48:42
140 2191 PONS LILIAN MM1 34 ATHLE 66 00:48:44 12,3 115   00:48:44
141 2182 JANNETTA MARC MM1 35 TEAM TRAIL SPIRIT 00:49:04 12,2 116   00:49:04
142 2024 JANNETTA JUSTINE FJU 2 ACNA 00:49:07 12,2 26 FR 00:49:07
143 2164 LOT PATRICK MM3 6 Poumpils du Cabardes 00:49:08 12,2 117   00:49:08
144 2016 PARDO GREGOIRE MM2 22 Q-PARK 00:49:08 12,2 118 FR 00:49:08
145 2046 THIBAUT FRANCK MM1 36 RUNNING À SALLÈLES 00:49:10 12,2 119 FR 00:49:10
146 2069 BURBAUD EMMANUEL MM2 23   00:49:11 12,2 120 FR 00:49:11
147 2083 FRUGIER SERGE MM3 7 T.A.C. 00:49:21 12,2 121 France 00:49:21
148 2040 JOURDAIN HERVÉ MM2 24 AFDIAG 00:49:23 12,1 122 FR 00:49:23
149 2204 OLLIER LAURENT MM1 37   00:49:31 12,1 123   00:49:31
150 2367 ANDUZE LUNDA FM1 9 ASARC 00:49:33 12,1 27   00:49:33
151 2380 BENICHOU MURIEL FM1 10 RUNNING 66 00:49:55 12,0 28   00:49:55
152 2111 ROUVIERE GIL MM2 25   00:50:01 12,0 124 France 00:50:01
153 2139 BOYER PATRICE MM1 38   00:50:12 12,0 125 France 00:50:12
154 2165 MAS LAURENT MM1 39   00:50:19 11,9 126   00:50:19
155 2095 LIEGEOIS LAURENT MM1 40   00:50:28 11,9 127 France 00:50:28
156 2231 ARNAUD MICHEL MM2 26 TC CARCA 00:50:33 11,9 128   00:50:33
157 2288 DE CARVALHO CELIA FM1 11 GINESTAS X TRAIL 00:50:41 11,8 29 FR 00:50:41
158 2081 BOLIS MAXIME MSE 37   00:50:42 11,8 129 France 00:50:42
159 2372 GASPARINI PATRICIA FM3 3 JNM BUCADELS 00:50:44 11,8 30   00:50:44
160 2321 COLETTE CHRISTELLE FM2 5 RUNNING 66 00:50:52 11,8 31 France 00:50:52
161 2076 HERMENT JEAN LOUIS MM3 8 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:50:58 11,8 130 FR 00:50:58
162 2144 BOUMADI JEAN FRANCOIS MM1 41   00:51:04 11,7 131 France 00:51:04
163 2227 COUSTAL MARCEL MM2 27   00:51:04 11,7 132   00:51:04
164 2085 GONCALVES DAN MM1 42   00:51:06 11,7 133 France 00:51:06
165 2140 HERNANDEZ RAYMOND MM3 9 Argelès Nature Trail 00:51:07 11,7 134 France 00:51:07
166 2178 DRAGON PHILIPPE MM2 28 ALP PIZANCON 00:51:09 11,7 135   00:51:09
167 2286 BARSALOU KARINE FM1 12 GINESTAS X TRAIL 00:51:14 11,7 32 FR 00:51:14
168 2123 MARTINEZ PASCAL MM2 29   00:51:15 11,7 136 France 00:51:15
169 2369 BOURIANE CORUNE FM2 6   00:51:17 11,7 33   00:51:17
170 2135 LESUEUR PHILIPPE MM3 10 Amis bipedes Couronnais 00:51:27 11,7 137 France 00:51:27
171 2235 DELBROUCQ ELLIOT MJU 7   00:51:33 11,6 138   00:51:33
172 2208 BOMEPL CHRISTIAN MM2 30   00:51:38 11,6 139   00:51:38
173 2021 SIMON LAURENT MM1 43 LES CRÊTES DE POMAS 00:51:38 11,6 140 FR 00:51:38
174 2375 SALAS ADELINE FM1 13 INTERSPORT NARBONNE 00:51:38 11,6 34   00:51:38
175 2152 MOLIMARD PHILIPPE MM2 31 CLM/TINTINRUNNER34 00:51:39 11,6 141 France 00:51:39
176 2296 DE MÉO LÉNA FCA 2   00:51:47 11,6 35 FR 00:51:47
177 2301 AUDOUY NATHALIE FM1 14 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:51:51 11,6 36 FR 00:51:51
178 2149 COLOMB PHILIPPE MM2 32   00:51:52 11,6 142 France 00:51:52
179 2015 CELIE LAURENT MM2 33 Q-PARK 00:51:52 11,6 143 FR 00:51:52
180 2370 ZAMORA MORGANE FSE 10   00:52:00 11,5 37   00:52:00
181 2203 FRANCOIS VALENTIN MSE 38 RUN ACAD Narbonne 00:52:07 11,5 144   00:52:07
182 2093 FERRERES LUDOVIC MSE 39   00:52:11 11,5 145 France 00:52:11
183 2287 BONNEL MAUD FM1 15 GINESTAS X TRAIL 00:52:17 11,5 38 FR 00:52:17
184 2328 BEDOS LILIANE FM3 4 CAP Pézenas 00:52:23 11,5 39 France 00:52:23
185 2342 POTCHAROFF FLORENCE FM1 16   00:52:27 11,4 40 France 00:52:27
186 2010 RISO JEAN PIERRE MM1 44   00:52:43 11,4 146 FR 00:52:43
187 2147 RAYSSAC CYRIL MM1 45 Run Acad Narbonne 00:52:47 11,4 147 France 00:52:47
188 2320 BESANCON MIREILLE FM1 17   00:52:50 11,4 41 France 00:52:50
189 2041 DAUDE GUY MM1 46   00:52:53 11,3 148 FR 00:52:53
190 2042 BOUSQUET GEORGES MM2 34 RUNNING 66 00:52:54 11,3 149 FR 00:52:54
191 2038 PEROTTINO SYLVAIN MSE 40 AFDIAG 00:53:01 11,3 150 FR 00:53:01
192 2229 CAROL GUY MM4 2 JNM 00:53:09 11,3 151   00:53:09
193 2017 HENRY PHILIPPE MM3 11   00:53:18 11,3 152 FR 00:53:18
194 2104 LEWILLION PHILIPPE MM2 35 VERTIGO 00:53:27 11,2 153 Belgique 00:53:27
195 2319 KOOB MARIE CECILE FM1 18 VERTIGO 00:53:28 11,2 42 Belgique 00:53:28
196 2170 LESKOW GABRIEL MM4 3   00:53:28 11,2 154   00:53:28
197 2302 BAIXAS EMELINE FM1 19 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:54:03 11,1 43 FR 00:54:03
198 2100 MARCO GÉRARD MM3 12 UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:54:05 11,1 155 France 00:54:05
199 2186 GLEIZES MICHEL MM3 13 RUN ACAD Narbonne 00:54:23 11,0 156   00:54:23
200 2330 SERRAR NADEGE FM1 20   00:54:35 11,0 44 France 00:54:35
201 2378 FABRES ELSA FSE 11   00:54:36 11,0 45   00:54:36
202 2221 BRENTHOMME BASTIEN MSE 41   00:54:40 11,0 157   00:54:40
203 2218 RODRIGUEZ DAVID MM1 47 UPA66 00:54:41 11,0 158   00:54:41
204 2157 TORRES JEROME MM1 48 run academie 00:54:58 10,9 159 France 00:54:58
205 2037 WRAGE ANDRÈ MSE 42   00:55:00 10,9 160 FR 00:55:00
206 2331 GUYARD SANDRINE FM1 21   00:55:06 10,9 46 France 00:55:06
207 2295 ADELL LEGRAND TYPHAINE FM1 22 ACNM 00:55:10 10,9 47 FR 00:55:10
208 2124 BERNARD THIERRY MM1 49 AC LIMOUX 00:55:10 10,9 161 France 00:55:10
209 2216 GUAZACAGALOPPA CLEMENT MSE 43   00:55:13 10,9 162   00:55:13
210 2102 CHALEIX CYRILLE MM1 50   00:55:24 10,8 163 France 00:55:24
211 2185 TREHIN J LUC MM2 36   00:55:42 10,8 164   00:55:42
212 2155 PAYROU ANAEL MSE 44   00:56:03 10,7 165 France 00:56:03
213 2364 SAINT GEORGES LAURIE FES 1   00:56:05 10,7 48   00:56:05
214 2340 SANAHUJA MONIQUE FM3 5 JNM NARBONNE 00:56:05 10,7 49 France 00:56:05
215 2105 DERLON DANIEL MM1 51   00:56:18 10,7 166 France 00:56:18
216 2276 LABERNIE MARIE FSE 12 LES CRÊTES DE POMAS 00:56:27 10,6 50 FR 00:56:27
217 2354 BOURASSIN SOPHIE FSE 13   00:56:28 10,6 51 France 00:56:28
218 2039 FOURGOUS DIDIER MM2 37 AFDIAG 00:56:29 10,6 167 FR 00:56:29
219 2312 BOUSSER MÉLANIE FSE 14   00:57:03 10,5 52 France 00:57:03
220 2345 ROY AURORE FM1 23   00:57:07 10,5 53 France 00:57:07
221 2220 MILLA JUAN MSE 45   00:57:18 10,5 168   00:57:18
222 2366 GUTIERREZ MELODY FSE 15   00:57:20 10,5 54   00:57:20
223 2236 DELLRAUCA SAMUEL MCA 8 ACNM NARBONNE 00:57:25 10,4 169   00:57:25
224 2163 GARCIA PATRICE MM1 52 ACNM 00:57:41 10,4 170   00:57:41
225 2343 MONTHUIT MARINE FSE 16 Team papy coach 00:57:43 10,4 55 France 00:57:43
226 2084 BUSSO LAURENT MM2 38   00:57:51 10,4 171 France 00:57:51
227 2101 SUELVES XAVIER MSE 46   00:58:37 10,2 172 France 00:58:37
228 2146 MARTINEZ GUILLAUME MM1 53   00:59:00 10,2 173 France 00:59:00
229 2127 GASQUE LÉDRIC MM1 54   00:59:07 10,1 174 France 00:59:07
230 2205 MOINE DOMINIQUE MM2 39 TRIATHLON BEZIERS 00:59:15 10,1 175   00:59:15
231 2232 BRUN DAVID MM1 55   00:59:23 10,1 176   00:59:23
232 2193 SOLEIL NICOLAS MM1 56   00:59:47 10,0 177   00:59:47
233 2373 CHAVERNAC CAROLE FM1 24   00:59:50 10,0 56   00:59:50
234 2341 POTCHAROFF SANDRINE FM1 25   00:59:54 10,0 57 France 00:59:54
235 2049 GAIGEARD LAURENT MSE 47 ATHLE 11* 01:01:00 9,8 178 FR 01:01:00
236 2282 OLIVE JEANNE FM2 7 RUNNING 66 01:01:06 9,8 58 FR 01:01:06
237 2297 HARDMAN JACKIE FM3 6 BEVERLEY AC 01:01:11 9,8 59 FR 01:01:11
238 2171 BABE MARCEL MM3 14 RAC SAINT-ESTEVE 01:01:16 9,8 179   01:01:16
239 2233 ALBIACH VINCENT MSE 48   01:02:08 9,7 180   01:02:08
240 2289 NAVAL DELPHINE FM1 26   01:02:26 9,6 60 FR 01:02:26
241 2359 CLERGUE ARMELLE FM3 7   01:02:30 9,6 61   01:02:30
242 2360 HENRY CHANTAL MM3 15   01:03:03 9,5 181 FR 01:03:03
243 2110 SUELVES VINCENT MM4 4   01:03:12 9,5 182 France 01:03:12
244 2379 FLORY LILIANE FM2 8   01:03:25 9,5 62   01:03:25
245 2237 DELBROUCQ BENOIT MM1 57   01:03:48 9,4 183   01:03:48
246 2011 POISSON PATRICIA FM3 8 STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 01:03:52 9,4 63 FR 01:03:52
247 2290 DUPUY FRANCINE FM3 9 ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN 01:04:24 9,3 64 FR 01:04:24
248 2337 GASQUE VÉRONIQUE FM1 27   01:04:31 9,3 65 France 01:04:31
249 2281 ALAUX ARLETTE FM3 10 TRORTTEURS D EN LAURE 01:04:34 9,3 66 FR 01:04:34
250 2219 GIL MAXIME MSE 49   01:04:53 9,2 184   01:04:53
251 2054 SOLER FRANCIS MM5 1 J.N.M BUCADELS 01:05:08 9,2 185 FR 01:05:08
252 2166 BOUVET PHILIPPE MM3 16 VEO 2000 01:05:22 9,2 186   01:05:22
253 2128 GASQUE UGO MCA 9   01:05:27 9,2 187 France 01:05:27
254 2212 BIENVENU JOEL MM4 5 AS MAROLLES 01:05:54 9,1 188   01:05:54
255 2035 MILLET BERNARD MM3 17 TROTTEUR D EN LAURE 01:05:57 9,1 189 FR 01:05:57
256 2333 KAIDI CHRISTELLE FM1 28   01:06:01 9,1 67 France 01:06:01
257 2323 MAJSAK DELPHINE FM1 29 ROCHEFORT ATHLÉTISME CLUB 01:06:52 9,0 68 France 01:06:52
258 2347 KRAMAR NATHALIE FSE 17   01:06:59 9,0 69 France 01:06:59
259 2315 DESMASURES NICOLE FM2 9 je cours pour moi... 01:07:19 8,9 70 France 01:07:19
260 2279 DE ROCHETTE CELINE FSE 18   01:08:14 8,8 71 FR 01:08:14
261 2308 BUSSO SOPHIA FM1 30   01:08:24 8,8 72 France 01:08:24
262 2012 DETOLLENAERE ERIC MM3 18 STADIUM MONTIGNY ATHELTIC CLUB 01:09:31 8,6 190 FR 01:09:31
263 2334 ALI MARIAMA FSE 19   01:09:34 8,6 73 France 01:09:34
264 2056 GARANDEAU JEAN PAUL MM4 6   01:09:52 8,6 191 FR 01:09:52
265 2198 REYNE DANIEL MM3 19 GRUISSAN SPORT EVENEMENTS 01:10:03 8,6 192   01:10:03
266 2230 BERNE JEAN MM3 20   01:10:42 8,5 193   01:10:42
267 2211 SCANDOLA DANIEL MM3 21   01:10:45 8,5 194   01:10:45
268 2310 FLORY SABINE FM1 31   01:10:48 8,5 74 France 01:10:48
269 2329 LESTRADE SANDRINE FM1 32   01:10:48 8,5 75 France 01:10:48
270 2311 JUPON AURÉLIE FSE 20   01:10:50 8,5 76 France 01:10:50
271 2112 PELLETIER JEROME MM1 58 R.A.C.ST ESTEVE 01:11:01 8,4 195 France 01:11:01
272 2226 VIDALLER PHILIPPE MM3 22   01:12:07 8,3 196   01:12:07
273 2358 BLACKWELL ROXANNE FSE 21   01:12:57 8,2 77 France 01:12:57
274 2313 EUSTACHE CORINNE FM2 10   01:13:15 8,2 78 France 01:13:15
275 2120 MOUGIN JACKY MM3 23 NOMAC 01:14:05 8,1 197 France 01:14:05
276 2335 MILIAN VIRGINIE FM1 33   01:14:09 8,1 79 France 01:14:09
277 2376 GARCIA ROSE FM3 11   01:14:33 8,0 80   01:14:33
278 2217 GARCIA MARCEL MM3 24   01:14:35 8,0 198   01:14:35
279 2293 HATTINGUAIS SANDRINE FM1 34   01:16:23 7,9 81 FR 01:16:23
