Championnat de France de Sup Paddle Race - 03/11/2017

Technical Race qualification 2


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time /sx Diplôme
1 81 AUBER TOM MJUNIOR 1 PRESQU'ILE SPORTS COTIERS 00:27:35 1
2 51 PUYO TITOUAN MOPEN 1 BIG BANANAS SURF CLUB 00:27:36 2
3 20 DELAERE PAUL CONRAD MOPEN 2 LE GRAND HUIT 00:28:13 3
4 55 GARIOUD NOIC MCADET 1 ASPTT NOUMEA GLISSE 00:28:52 4
5 109 TEULADE LUDOVIC MOPEN 3 HOSSEGOR SURF CLUB 00:28:57 5
6 99 BICREL ALEXANDRE MJUNIOR 2 MÉDOC WATERMAN CLUB 00:29:04 6
7 76 GALLOT SIMON MOPEN 4 LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES 00:29:07 7
8 64 CLOSIER GREGORY MGRAND MASTER 1 TOMAHAWK 00:30:03 8
9 70 GUIOMAR STEPHANE MOPEN 5 PRESQU'ILE SPORT COTIERS 00:30:15 9
10 120 MAMADOU ROMUALD MMASTER 1 WATERMEN KARUKERA CLUB 00:30:23 10
11 16 VILLEDARY TOM MJUNIOR 3 LACANAU SURF CLUB 00:31:06 11
12 80 ARGENTIN MATT MJUNIOR 4 ABSC 00:31:17 12
13 90 GARBOUS CYRIL MKAHUNA 1 LA CIGALE SURF CLUB 00:31:31 13
14 87 VEILLANT DAVID MGRAND MASTER 2 HYERES STAND UP PADDLE 00:31:32 14
15 45 LACHENAL PHILIPPE MKAHUNA 2 LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES 00:31:51 15
16 71 AMEMOUTOU DAVID MOPEN 6 MARARA SURF 00:32:01 16
17 6 GAULT ALEXANDRE MMASTER 2 OCEAN 00:32:03 17
18 35 CLOAREC MATISSE MCADET 2 LA MOUETTE SINAGOTE 00:32:12 18
19 111 NAVA BAPTISTE MOPEN 7 ANGLET SURF CLUB 00:32:12 19
20 34 CLOAREC TRISTAN MJUNIOR 5 LA MOUETTE SINAGOTE 00:32:21 20
21 47 CRUZ LEANDRO MMASTER 3 BASE NAUTIQUE SCIEZ 00:32:31 21
22 103 MOUCHON JEAN DENIS MMASTER 4 PADDLING IN ANTIBES 00:32:57 22
23 8 FIFILS FRANCK MGRAND MASTER 3 WATERMEN KARUKERA 00:33:08 23
24 121 MAURER LAURENT MGRAND MASTER 4 CANET EN ROUSSILLON 00:33:16 24
25 91 BENAICHE LAURENT MGRAND MASTER 5 LECQUES SUEF CLUB 00:33:27 25
26 31 LANGLOIS JEAN CHRISTOPHE MGRAND KAHUNA 1 PLANETE SURF 00:33:52 26
27 100 SALZES CLEMENT MOPEN 8 LES MARINS DE LA LUNE 00:33:59 27
28 18 VILLEDARY ENZO MCADET 3 LACANAU SURF CLUB 00:34:14 28
29 23 ROMÉ GHISLAIN MKAHUNA 3 LA MOUETTE SINAGOTE 00:34:25 29
30 2 RIBAULT ANTOINE MJUNIOR 6 BBSUP 00:34:33 30
31 118 CARRIERE JULIEN MOPEN 9 ABSC 00:34:41 31
32 88 TRIPOGNEZ SEBASTIEN MKAHUNA 4 ALOHA SURF CLUB 00:34:50 32
33 113 DURIEZ OLIVIER MGRAND MASTER 6 ABSC 00:35:53 33
34 97 DEBORD JEAN CLAUDE MKAHUNA 5 LES MARINS DE LA LUNE 00:37:48 34
35 15 WOUTERS VINCENT MGRAND MASTER 7 PAGAIE CLUB THONON 00:39:50 35
36 9 TILLIÉ JEAN FRÉDÉRIC MGRAND MASTER 8 HYERES STAND UP PADDLE 00:39:54 36
37 10 ROUVIER FLORENT MMASTER 5 HYERES STAND UP PADDLE 00:40:40 37
38 63 ROUSSELIN ALEXIS MMASTER 6 SURF IN TROUVILLE 00:41:22 38
39 95 BLANCHET JEAN LUC MGRAND KAHUNA 2 PADDLING IN ANTIBES 00:43:52 39
40 17 VILLEDARY GREGORY MKAHUNA 6 LACANAU SURF CLUB 00:44:33 40
41 44 FORTIN NICOLAS MMASTER 7 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:47:18 41
42 25 GUYOMARCH VINCENT MKAHUNA 7 US CHANGE 00:48:01 42
43 124 BOUCHEL EMMANUEL MGRAND KAHUNA 3   00:54:35 43
44 85 CHARDEBAS YANNICK MGRAND KAHUNA 4 SURF CLUB PRESQU ILE 00:57:09 44