Championnat de France de Sup Paddle Race - 03/11/2017

Technical Race qualification 1


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time /sx Diplôme
1 73 VITRY MARTIN MJUNIOR 1 OCEAN 00:27:38 1
2 54 COLMAS CLÉMENT MCADET 1 PC DOUMBEA 00:28:00 2
3 38 MAIRE YANIS MOPEN 1 SUP59 00:28:37 3
4 30 LANGLOIS JULES MCADET 2 PLANÈTE SURF 00:28:45 4
5 1 ARUTKIN ARTHUR MOPEN 2 LEGRANDHUIT 00:29:10 5
6 96 BACHELET GABRIEL MOPEN 3 LA CIGALE SURF CLUB 00:29:21 6
7 65 JINVRESSE BORIS MOPEN 4 PRESQU'ILE SPORT COTIERS 00:29:39 7
8 53 RIVIÈRE BENOIT MOPEN 5 LCS 00:29:48 8
9 101 GEORGES DIMITRI MOPEN 6 SURF CLUB RETAIS 00:30:02 9
10 110 TEULADE JÉRÉMY MOPEN 7 HOSSEGOR SURF CLUB 00:30:16 10
11 115 DODE FLORENT MMASTER 1 VIEUX BOUCAU SURF CLUB 00:30:38 11
12 39 VANBAELINGHEM AXEL MCADET 3 SUP59 00:30:41 12
13 117 DARRIEUMERLOU OLIVIER MMASTER 2 VIEUX BOUCAU SURF CLUB 00:30:46 13
14 89 ROTA HERVÉ MKAHUNA 1 HYERES STAND UP PADDLE 00:31:02 14
15 13 CARBILLET MAINTIGNEUX SAMUEL MJUNIOR 2 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:31:07 15
16 32 DE BOIS PIERRE ALAIN MMASTER 3 53 SP MAYENNE 00:31:21 16
17 74 VITRY GRÉGOIRE MGRAND MASTER 1 OCEAN 00:31:28 17
18 84 CHARDEBAS LOIS MJUNIOR 3 SURF CLUB PRESQU ILE 00:31:45 18
19 67 RAIMON MATHIEU MGRAND MASTER 2 PRESQU'ILE SPORTS COTIER 00:31:51 19
20 19 CLAY UGO MJUNIOR 4 ANNECY STAND PADDLE CLUB 00:31:52 20
21 75 RODES CHRISTOPHE MGRAND KAHUNA 1 PLANET SURF 00:31:52 21
22 122 GARCIA EDOUARD MKAHUNA 2 A.B.S.C 00:33:28 22
23 28 CROS LOÏC MOPEN 8 UNCA 00:34:36 23
24 119 GIRARD FREDERIC MGRAND MASTER 3 LACANAU SURF CLUB 00:34:48 24
25 21 VAURS BENJI MGRAND MASTER 4 LE GRAND HUIT 00:36:16 25
26 79 BABILON MATTHIEU MMASTER 4 HYERES STAND UP PADDLE 00:37:09 26
27 116 TRILHA PHILIPPE MGRAND MASTER 5 ABSC 00:37:37 27
28 43 FERNET BENOIT MGRAND KAHUNA 2 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:37:52 28
29 92 DUBUIS NICOLAS MGRAND KAHUNA 3 HYERES STAND UP PADDLE 00:38:19 29
30 49 FAUTRIER NICOLAS MJUNIOR 5 PLANET SURF 00:38:40 30
31 52 SAMOI FREDERIC MKAHUNA 3 PLANET SURF 00:39:01 31
32 86 CRUCIANI NICOLAS MMASTER 5 LEC ENERGY 00:39:57 32
33 48 FAUTRIER CHRISTOPHE MKAHUNA 4 PLANET SURF 00:41:26 33
34 83 TOURENC DAVID MKAHUNA 5 PLANET SURF 00:42:57 34
35 108 VELPRY CHRISTOPHE MGRAND MASTER 6 HOSSEGOR SURF CLUB 00:43:21 35
36 41 SFILIGOI BENOIT MGRAND MASTER 7 LACANAU SURF CLUB 00:44:54 36
37 37 GERMONPREZ JEAN ROLAND MGRAND MASTER 8 UNCA 00:45:15 37
38 26 LE MEAUX SEBASTIEN MMASTER 6 TEAM MARARA 00:49:44 38
39 50 FAUTRIER VINCENT MCADET 4 PLANET SURF 00:50:44 39
40 46 GUERRE BERTHELOT PIERRE MKAHUNA 6 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 00:54:10 40
41 98 MORA CHRISTOPHE MKAHUNA 0 LES MARINS DE LA LUNE 00:00:00 Abd