Les Copains Cyfac 31ème édition 29/06/2018

54 Km Dore et Dolore

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 5165 FranceWAWRA DAVID M D CDM INTÉRIM 03:47:38 14,2
0 5030 FranceVERNE FRÉDÉRIC M G VC AMBERTOIS 02:18:26 23,4
0 5151 FranceVERNIÉRE BENJAMIN M VC AMBERTOIS 02:03:33 26,2
0 5073 FranceVIALATTE LUDIVINE F A1 CDM INTÉRIM 03:47:38 14,2
0 5132 FranceVIALATTE MATHIEU M D CDM INTÉRIM 03:47:39 14,2
0 5029 FranceVICAT DIT PIRAUD SERGE M J LES COUNTRYMEN 02:34:53 20,9
0 5038 FranceVIGNERON RÉGINE F A3 SC ST AMANDOIS 03:40:58 14,7
0 5048 FranceVILLAIN ARLETTE F A3 CC MONTILOIS 03:49:52 14,1
0 5161 FranceVITHE PATRICIA F A3 SV PAYS BASSE MARCHE 02:38:17 20,5
0 5168 FranceVOLDOIRE JEAN CLAUDE M J 02:38:47 20,4
0 5145 FranceWAIMBERG PATRICK M H SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU LIVRADOIS 03:06:22 17,4
0 5031 FranceVERNE SYBÉLIA F VC AMBERTOIS 02:18:26 23,4
0 5057 FranceVERCELLINO GÉRALD M J ANET VELO CLUB 03:28:44 15,5
0 5148 FranceVAUR JONATHAN M D CDM INTÉRIM 03:17:22 16,4
0 5136 FranceVAUR HENRI M I CDM INTÉRIM 03:17:22 16,4
0 5024 FranceVANDERLENNE SERGE M J 02:50:30 19
0 5062 FranceTRAPON WILLIAM M F TEAM GAUTHIER 02:21:26 22,9
0 5043 FranceVANDERLENNE PATRICE M D 02:50:09 19
0 5011 FranceTIXIER LAURENT M F VOLVIS 03:14:13 16,7
0 5010 FranceTIXIER SÉVERINE F A2 VOLVIS 03:14:13 16,7
0 5144 FranceTHUAIRE DIDIER M H SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU LIVRADOIS 03:06:23 17,4
0 5095 FranceTHORILLON CLÉMENT M C 03:35:39 15
0 5109 FranceTARRIT FRANCK M G TRESSE INDUSTRIE 02:37:46 20,5
0 5110 FranceTARRIT LAURE F A2 TRESSE INDUSTRIE 02:37:29 20,6
0 5092 FranceTAILLANDIER ANTHONY M D SANOFI VERTOLAYE 02:37:17 20,6
0 5181 FranceSAUVEZ MARC M J 03:01:44 17,8
0 2425 FranceSIBAUD CÉDRIC M E TEAM GAUTHIER 02:24:15 22,5
0 5035 FranceTAILLANDIER SÉBASTIEN M E VC AMBERTOIS 02:18:36 23,4
0 5121 FranceSAURET PIERRE M G TRESSE INDUSTRIE 02:23:18 22,6
0 5052 FranceSAUTET GILLES M I 02:41:03 20,1
0 5068 FranceROYON BABETH F A3 TEAM GAUTHIER 03:41:08 14,7
0 5120 FranceROYON VIVIEN M C TRESSE INDUSTRIE 03:17:06 16,4
0 5055 FranceROUSSEL MURIEL F A3 03:07:18 17,3
0 5063 FranceROUX PASCAL M H TEAM GAUTHIER 02:31:26 21,4
0 5006 FranceROUX PATRICE M H 02:50:59 18,9
0 5091 FranceROMAN VICTOR M J 03:32:10 15,3
0 5106 FranceRISICATO JEAN VINCENT M D TRESSE INDUSTRIE 03:17:05 16,4
0 5108 FranceRAT JEAN BAPTISTE M D TRESSE INDUSTRIE 03:17:07 16,4
0 5094 FrancePRAT CLÉMENT M C 03:35:38 15
0 5086 FranceRAMEAU NADINE F A3 CM AUVERGNE 02:26:48 22,1
0 5183 FrancePOUTIGNAT CORENTIN M C 01:51:47 29
0 5154 FrancePRAT LOUIS M C MARSAC ÇA ROULE 03:35:37 15
0 5069 FrancePONCET ÉLODIE F A1 TEAM GAUTHIER 03:41:07 14,7
0 5126 FrancePLANAS RAPHAËLLE F A1 03:42:04 14,6
0 5127 FrancePLANAS JOSÉ M I 03:42:04 14,6
0 5072 FrancePONCET DOMINIQUE M J TEAM GAUTHIER 03:41:07 14,7
0 5140 FrancePICANDET VÉRONIQUE F A2 CDM INTÉRIM 04:04:17 13,3
0 5131 FrancePICANDET ARTHUR M D CDM INTÉRIM 02:36:45 20,7
0 5115 FrancePERRIN JÉROME M X TRESSE INDUSTRIE 04:53:19 11
0 5158 FrancePEYRON PATRICK M G 02:52:49 18,7
0 5116 FrancePERRIN GUILLAUME M X TRESSE INDUSTRIE 04:53:20 11
0 5085 FrancePÉLARDY NATHALIE F A3 OMERIN EXTREME TEAM 03:49:54 14,1
0 5157 FrancePECHER RAPHAËL M E CC LES COPAINS 03:13:18 16,8
0 5089 FrancePEHAU PASCALE F A3 ES VAUHALLAN 03:01:38 17,8
0 5105 FranceNICOLAS SOPHIE F A3 TRESSE INDUSTRIE 03:17:04 16,4
0 5034 FrancePÉLARDY LUDIVINE F A1 03:49:47 14,1
0 5122 FranceOMERIN PIERRE M G TRESSE INDUSTRIE 03:17:05 16,4
0 5013 FranceOGHEARD JEAN LOUIS M G VOLVIS 03:14:26 16,7
0 5102 FranceNOYRET NOÉMIE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:17:06 16,4
0 5081 FranceMORVAN ENZO M VC AMBERTOIS 02:18:26 23,4
0 5051 FranceMORLET CÉDRIC M E FAVIER GROUP 02:27:42 21,9
0 5037 FranceMONTEILHET DIDIER M H 02:16:14 23,8
0 5064 FranceMERLY ÉRIC M G TEAM GAUTHIER 02:29:53 21,6
0 5070 FranceMÉLO CHRISTOPHE M E TEAM GAUTHIER 02:46:35 19,4
0 5184 FranceMAURY CYRILLE M F 02:10:31 24,8
0 5015 FranceMATHEVON DANIEL M H VOLVIS 03:14:19 16,7
0 5150 FranceMARQUET RAPHAËL M F 02:41:15 20,1
0 5169 FranceMATHEVON ROLAND M J 02:22:33 22,7
0 5147 FranceMARCHEPOIL AURÉLIE F A1 SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU LIVRADOIS 03:50:42 14
0 5014 FranceMANCONE DAVID M E VOLVIS 03:14:40 16,6
0 5114 FranceMAILLET JÉROME M D TRESSE INDUSTRIE 03:17:07 16,4
0 2318 FranceLUINAUD ANDRÉ M J ANC DUN LE PALESTEL 03:18:26 16,3
0 5074 FranceLUGAN THIBAUT M C CDM INTÉRIM 03:47:38 14,2
0 5129 FranceLUGAN AUDREY F A1 CDM INTÉRIM 02:28:43 21,8
0 2171 FranceLOUBIÈRE PHILIPPE M I 02:53:18 18,7
0 5033 FranceLONGEN NATHALIE F A2 VC AMBERTOIS 02:30:55 21,5
0 5050 FranceLONGEN LAURA F VC AMBERTOIS 02:19:51 23,2
0 5138 FranceLIVET JULIE F A1 CDM INTÉRIM 02:28:43 21,8
0 5180 FranceLE BRUN AYMERIC M D TEAM CYFAC 02:31:28 21,4
0 2359 FranceKABIR ABDEMBI M E SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU LIVRADOIS 02:57:03 18,3
0 5053 FranceLACHENAL JULIEN M D 02:41:03 20,1
0 5155 FranceKASSER PAUL M G CSBJ Handisport 03:02:22 17,8
0 5118 FranceJEAN MARIE CLAUDE F A3 TRESSE INDUSTRIE 03:17:15 16,4
0 5117 FranceJEAN PHILIPPE M X TRESSE INDUSTRIE 03:17:15 16,4
0 5054 FranceHUGUET FRANÇOISE F A2 03:07:17 17,3
0 5082 FranceGUIMET JEAN PIERRE M J 03:07:28 17,3
0 5020 FranceGUILLAUMONT LIONEL M E FAVIER GROUP 02:51:21 18,9
0 5039 FranceGUERRIN MARIE ANGE F A3 CC PONTARLIER 03:52:21 13,9
0 5142 FranceGRENIER JEAN MARC M J CDM INTÉRIM 02:52:43 18,8
0 5141 FranceGRENIER JACQUELINE F A3 CDM INTÉRIM 02:52:42 18,8
0 5080 FranceGRENIER NORBERT M E TEAM JOUBERT 02:37:29 20,6
0 5164 FranceGOURGOUILHON MAXIMILIEN M D CDM INTÉRIM 02:08:45 25,2
0 5182 FranceGOURBEYRE GAËTAN M C CDM INTÉRIM 03:47:39 14,2
0 5143 FranceGOUGAUD JIMMY M D 02:23:16 22,6
0 5090 FranceGETTE CLAUDE M I 02:38:45 20,4
0 5005 FranceGÉROUDET JEAN NOËL M E 02:19:19 23,3
0 5003 FranceGEFFRAY CLAUDINE F A3 03:02:11 17,8
0 5176 FranceGAYARD CORINNE F A3 03:09:54 17,1
0 5066 FranceGAUTHIER ALEXANDRA F A2 TEAM GAUTHIER 03:41:19 14,6
0 5004 FranceGARDE EMMANUEL M F SANOFI VERTOLAYE 02:44:50 19,7
0 5059 FranceGARCIA PÉDRO M G TEAM GAUTHIER 02:31:29 21,4
0 5113 FranceGALAMEZ FRÉDÉRIC M C TRESSE INDUSTRIE 03:17:08 16,4
0 5130 FranceFRITEYRE ANDRÉ M J CDM INTÉRIM 02:56:57 18,3
0 5079 FranceFOURNET NADINE F A2 TEAM JOUBERT 02:35:15 20,9
0 5119 FranceFOUILLOUX MATHIEU M D TRESSE INDUSTRIE 03:17:09 16,4
0 5101 FranceFORESTIER JÉRÉMY M C TRESSE INDUSTRIE 03:17:04 16,4
0 2039 FranceFONTAINE MICHEL M J VL SAOSMOIS 02:54:49 18,5
0 5137 FranceFONLUPT JULIEN M D CDM INTÉRIM 02:21:02 23
0 5103 FranceFERRÉOL PHILIPPE M H TRESSE INDUSTRIE 03:17:07 16,4
0 5028 FranceFAYET CÉDRIC M E 02:51:21 18,9
0 5124 FranceFERRAGUT DANIEL M F 02:52:37 18,8
0 5167 FranceFAURE SYLVIE F A3 02:58:08 18,2
0 5153 FranceDOUARRE ROMAIN M C MARSAC ÇA ROULE 03:36:32 15
0 5166 FranceDUC MICHEL M J CT MONTFERRANDAIS 02:54:45 18,5
0 5170 FranceDUMEIL CÉDRIC M C 03:36:34 15
0 5075 FranceFABRE YVON M C CDM INTÉRIM 03:47:45 14,2
0 5076 FranceDOMON GÉRARD M J CYCLO AULNATOIS 03:15:08 16,6
0 5171 FranceDELAVEST MARC M H 03:39:32 14,8
0 5023 FranceDESHOULIÈRES FRANÇOISE F A3 AS ST JUNIEN CYCLO 02:42:51 19,9
0 5040 FranceDESCHAMPS PAULE F A3 SC ST AMANDOIS 03:40:58 14,7
0 5047 FranceDENEF DAMIEN M VC AMBERTOIS 02:28:29 21,8
0 5058 FranceDENEF FLORIAN M VC AMBERTOIS 01:52:47 28,7
0 5178 FranceDELUZARCHE MICHEL M J 02:49:10 19,2
0 5060 FranceDELORME SANDRINE F A2 TEAM GAUTHIER 03:30:27 15,4
0 5100 FranceDELORME EMMANUELLE F A2 TRESSE INDUSTRIE 03:17:16 16,4
0 5172 FranceDELAVEST SOPHIE F A1 03:39:08 14,8
0 5128 FranceDE LEMPS JACQUES M I 02:22:33 22,7
0 5139 FranceDAMON MÉLANIE F A2 CDM INTÉRIM 04:04:16 13,3
0 5022 FranceDALAT PASCAL M G VC AMBERTOIS 02:19:56 23,2
0 5061 FranceDAILLOUX CÉLINE F A1 TEAM GAUTHIER 03:30:41 15,4
0 5067 FranceDAGANI DAVID M F TEAM GAUTHIER 02:32:21 21,3
0 5049 FranceCUVILLIEZ GASTON M J 03:48:43 14,2
0 5018 FranceCOURTIAL ROMAIN M C 02:36:06 20,8
0 5017 FranceCOURTIAL DANIEL M G 02:36:06 20,8
0 5160 FranceCOUESMES THIERRY M J CC LES COPAINS 02:38:44 20,4
0 5008 FranceCOUDOUR FRANÇOIS M F VOLVIS 03:14:16 16,7
0 5146 FranceCOMMUNAL SANDRINE F A1 SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU LIVRADOIS 02:38:47 20,4
0 5065 FranceCOSTE NATHALIE F A2 TEAM GAUTHIER 02:43:45 19,8
0 5012 FranceCONVERT JÉROME M D VOLVIS 03:14:35 16,7
0 5156 FranceCHATAIGNER MIREILLE F A3 CC LES COPAINS 02:41:57 20
0 5078 FranceCOLL BAPTISTE M D 02:24:55 22,4
0 5104 FranceCLÉMENT MÉLANIE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:17:11 16,4
0 5001 FranceCLEAUD LAURENCE F A2 02:42:45 19,9
0 5071 FranceCHEVARIN ANGÉLIQUE F A1 TEAM GAUTHIER 02:43:46 19,8
0 5179 FranceCHAUMEIX MARC M E CC LES COPAINS 03:19:12 16,3
0 5099 FranceCHAULET MAGALI F A1 02:25:28 22,3
0 5021 FranceCHARTOIRE DANIEL M J FAVIER GROUP 03:36:37 15
0 5162 FranceCHARLES DIDIER M H SV DU PAYS BASSE MARCHE 02:38:16 20,5
0 5096 FranceCHARDON GILLES M G SANOFI VERTOLAYE 02:25:03 22,3
0 5125 FranceCHANTELAUZE SYLVAIN M D 02:52:39 18,8
0 5163 FranceCHANCELADE JACQUES M H 05:50:37 9,2
0 5175 FranceCHABANON ANDRÉ M J EC CLERMONT FD 02:45:40 19,6
0 5026 FranceCAVA CORINNE F A3 03:00:20 18
0 5152 FranceCARTIER GRÉGORY M E 02:21:09 23
0 5025 FranceCARLE STÉPHANIE F A1 03:50:02 14,1
0 5036 FranceCAILLEAUX PASCAL M H LES COUNTRYMEN 02:34:53 20,9
0 5098 FranceBRICHEN ABDALAH M D 02:54:49 18,5
0 5177 FranceBREDARD JEAN PIERRE M I CS DOURDANNAIS 02:27:41 21,9
0 5107 FranceBOUCHE ÉRIC M H TRESSE INDUSTRIE 03:17:17 16,4
0 5123 FranceBORDEL YOHAN M D 02:52:41 18,8
0 5135 FranceBLIN PHILIPPE M A3 CDM INTÉRIM 02:52:43 18,8
0 5134 FranceBLIN NADINE F A3 CDM INTÉRIM 02:52:37 18,8
0 5056 FranceBLICHARSKI OPHÉLIE F VC AMBERTOIS 02:01:01 26,8
0 5093 FranceBLANC JULIEN M C SANOFI VERTOLAYE 02:52:42 18,8
0 5112 FranceBICHARD FLORENCE F A3 TRESSE INDUSTRIE 03:17:04 16,4
0 5027 FranceBÉRAUD PHILIPPE M G 03:00:20 18
0 5173 FranceBERTHET DOMINIQUE M H 02:34:32 21
0 5111 FranceBICHARD DOMINIQUE M G TRESSE INDUSTRIE 03:17:08 16,4
0 5088 FranceBENOIST NATHALIE F A3 ES VAUHALLAN 03:01:42 17,8
0 5097 FranceBAYART VÉRONIQUE F A2 02:23:17 22,6
0 5046 FranceBÉAL CLAUDINE F A3 ASBF CHAMALIERES 03:29:41 15,5
0 5133 FranceBASCLE GUILLAUME M C CDM INTÉRIM 01:53:07 28,6
0 5007 FranceAVRIL JULIE F A1 VOLVIS 03:14:19 16,7
0 5149 FranceBARBAULT CATHERINE F A2 SANOFI VERTOLAYE 02:42:04 20
0 5084 FranceALLIGIER JEAN MARC M G 03:15:01 16,6
0 5016 FranceAKARDJOUDJE JEAN CLAUDE M J TAUFFLARD TEAM PAGEAS 02:46:18 19,5
0 5083 FranceALLIGIER SOLÈNE F A1 03:15:01 16,6