Les Copains Cyfac 31ème édition - 29/06/2018

155 Km Rando - Les Copains

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 2374 TOURON FERNANDEZ DAVID MF   07:30:32 20,6
0 2229 ROYON BRUNO MH TEAM GAUTHIER 08:31:58 18,2
0 2268 RAVELOSON HÉRIZO MC   08:24:10 18,4
0 2186 RENAULT FRANCK ME CT MONTFERRANDAIS 07:35:38 20,4
0 2154 PUECHLONG BRUNO MI   07:36:02 20,4
0 2373 QUESNE JEAN MI   08:10:25 19
0 2151 PONCET JEAN MARC MH   04:51:53 31,9
0 2059 PICARD ALAIN MJ CC VILLERS ST PAUL 07:28:59 20,7
0 2365 POULET PHILIPPE MG   09:40:44 16
0 2161 PERROT CHRISTIAN MH   07:36:03 20,4
0 2160 PERROT NOËL MI   07:36:04 20,4
0 2441 PÉRA GUILLAUME MC   09:02:32 17,1
0 2386 PERRIN BERNARD MH   08:19:13 18,6
0 2283 PAIRE MICHEL MJ CHARNAY LES MACON 09:22:24 16,5
0 2011 PASSELEYGUE ARNAUD MF   09:40:45 16
0 2046 PARIS JEAN MICHEL MH   08:01:50 19,3
0 2021 OMASSON STÉPHANE ME   08:36:15 18
0 2451 NADAUD PIERRE MD   08:57:20 17,3
0 2405 MAYOUD STEVE MF   06:34:59 23,5
0 2351 MAIRESSE ÉRIC MF CDM INTÉRIM 08:00:14 19,4
0 2387 LEUREAU STEEVE MD   08:10:18 19
0 2017 LE LAMER OLIVIER MF ABEILLE RUEIL 08:50:34 17,5
0 2323 HERBLIN PATRICK MH RC ANJOU 08:25:21 18,4
0 2069 JONCHIER DENIS MH   07:49:00 19,8
0 2246 LARROUTUROU MICHEL MJ AC 3 FONTAINES 06:47:02 22,8
0 2181 GRÈS JEAN MJ ENTENTE CYCLO OLEMPS 08:54:47 17,4
0 2026 GOURBEYRE GEORGES MJ   07:45:41 20
0 2453 GAUTHE ALAIN MI TEAM GERVAISIEN VELO 06:14:19 24,8
0 2066 FRONTERA STÉPHANE MF FEYZIN CYCLO 06:13:11 24,9
0 2297 GAU MAX MC   09:13:30 16,8
0 2214 FRAISSE BERTRAND MG   07:19:40 21,2
0 2065 FOLTETE JEAN CLAUDE MI FEYZIN CYCLO 07:41:16 20,2
0 2384 FORESTIER JEAN MARIE MI   08:00:02 19,4
0 2280 FERNANDES MARC MC   08:08:52 19
0 2027 FAURE PIERRE MH   09:20:46 16,6
0 2259 FAURE LAURENT MF TC CHATEL GUYON 08:11:47 18,9
0 2319 FARGETTE ROMAIN MC   09:19:40 16,6
0 2250 DE JONG FRANCK MI POS CYCLO 07:53:35 19,6
0 2001 COLLADO FRANCOIS XAVIER MD   09:02:10 17,2
0 2167 COLLADO SAMUEL MD   06:52:07 22,6
0 2458 BOTTCHER VINCENT MD LSO COLOMBES 08:13:33 18,8
0 2034 BOUZONNET CHRISTIAN MJ   08:03:48 19,2
0 2284 BEGAUD BERNARD MJ UC AIGREFEUILLE 07:41:36 20,1
0 2296 BERNON PAULINE FA1   09:13:29 16,8
0 2418 BARNIER JEAN LOUIS MI GC LE PUY 06:57:44 22,3
0 2417 BARNIER MAXIME MC   05:53:54 26,3
0 2378 ARMAND PHILIPPE MG CC ORANGEOIS 07:24:25 20,9