MARATRAIL CATALAN - 21/10/2017

Maratrail en équipe


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h NOM EQUIPIER /sx INTER1 INTER2 INTER3 INTER4 Diplôme
1 225 HACQUART/DETIENNE/GENE/ILLA-MASFERRER EQUIPE MMAS 1 BRICE/THEO/ALEXANDRE/FLORENT 03:04:15 14,8   1 00:41:59 00:52:09 00:38:22 00:51:44
2 246 CANTAREL/MIGNOT/FAURE/PENNELLO EQUIPE MMAS 2 JEROME/THIERRY/GUILLAUME/PRENOM 03:06:58 14,5   2 00:42:32 00:50:25 00:44:58 00:49:02
3 218 MADEIRA/CONCEICAO/COME/CANALS EQUIPE MMAS 3 HELDER/CARLOS/STEPHANE/JEAN CLAUDE 03:11:05 14,2   3 00:44:49 00:55:28 00:41:34 00:49:13
4 243 COLIN/PEYTAVI/NAVARRO/MARTINEZ EQUIPE MMAS 4 YANN/YANNICK/JOACHIM/FRANCOIS 03:15:53 13,9   4 00:43:44 00:58:31 00:39:25 00:54:12
5 213 LOOS/VIOT/MOUROT/BAZIRIES EQUIPE MMAS 5 BENJAMIN/THOMAS/ALAIN/ROMAIN 03:17:40 13,8   5 00:43:34 01:04:01 00:41:53 00:48:11
6 220 MARTINEZ/MICHEL/FERRO MILLAN/VARS EQUIPE MMAS 6 MICHEL/SEBASTIEN/LUDOVIC/BORIS 03:17:48 13,7   6 00:47:30 00:58:54 00:43:13 00:48:11
7 252 GARCIA/CASALS/ EQUIPE MMAS 7 CHRISTOPHE/CASALS 03:22:17 13,4   7 00:42:06 01:02:16 00:45:27 00:52:28
8 521 LACASA/BLESES/POIRSON/BELLA EQUIPE MMIX 1 GABY/JEAN PAUL/TANIA/MAXIMILIEN 03:24:57 13,3   8 00:52:38 00:56:03 00:49:20 00:46:56
9 242 GABRIEL/VUILLAMET/COYDE/JUNY EQUIPE MMAS 8 ARNAUD/JEROME/PAUL/LIONEL 03:25:34 13,2   9 00:46:51 01:02:04 00:41:37 00:55:01
10 511 ESCUDER/FAJARDO/PITRAYE/CRESPO EQUIPE MMIX 2 SANDRINE/CHRISTIAN/CELINE/SEBASTIEN 03:31:53 12,8   10 00:52:56 01:00:44 00:48:49 00:49:24
11 226 CAPARROS/CAPARROS/CHATELIER/MASSANELL EQUIPE MMAS 9 LAURENT/CHRISTIAN/GAETAN/FABRICE 03:32:49 12,8   11 00:51:11 01:03:29 00:45:02 00:53:07
12 249 CARBOU/PARIS EQUIPE MMAS 10 JEAN VINCENT/JEROME 03:33:48 12,7   12 00:37:42 00:58:44 00:50:21 01:07:01
13 231 BAIXAS/CARTIER/ZOLYNIAK/LOPEZ EQUIPE MMAS 11 GILBERT/ANTOINE/FABIEN/CHRISTOPHE 03:35:24 12,6   13 00:52:17 01:02:16 00:44:43 00:56:08
14 245 SALLES/CASSU/BONNET/BESSOU EQUIPE MMAS 12 BENOIT/FRANCIS/DORIAN/CEDRIC 03:39:57 12,4   14 00:50:23 01:06:27 00:44:02 00:59:04
15 250 LA TEAM A PAPI EQUIPE MMAS 13 ROMAIN/THIERRY/BORIS/MIGUEL 03:42:45 12,2   15 00:37:34 01:17:06 00:44:35 01:03:30
16 236 OLIVIER/MOLAS/SANCHEZ/STRUB EQUIPE MMAS 14 JULIEN/GEROME/NICOLAS/GREGORY 03:42:56 12,2   16 00:55:02 00:53:51 00:52:59 01:01:04
17 208 GORCE/GARCIA/RAMON/LAGUERRE EQUIPE MMAS 15 BRUNO/RICHARD/JEAN CLAUDE/NICOLAS 03:43:06 12,2   17 00:50:59 01:04:34 00:46:34 01:00:58
18 405 JOUBIN/GIL/MODAT/LUCASSON EQUIPE MFEM 1 EMMANUELLE/SENDRA/ANNE/AUDE 03:44:39 12,1   18 00:47:47 01:11:11 00:43:15 01:02:26
19 216 DESMET/VIGNES/SOULA/PONS EQUIPE MMAS 16 BENJAMIN/SEBASTIEN/XAVIER/LILIAN 03:47:13 12,0   19 00:45:40 01:09:50 00:46:37 01:05:06
20 219 CASADESSUS/VILLA/SALA/GEA EQUIPE MMAS 17 NICOLAS/MARC/CHRISTIAN/SYLVAIN 03:47:40 11,9   20 00:50:27 01:05:35 00:51:01 01:00:37
21 204 NUNEZ/MATHELIN/HAMADI/GAY EQUIPE MMAS 18 MANU/TOM/MALIK/THOMAS 03:48:33 11,9   21 00:52:00 01:05:04 00:45:23 01:06:06
22 237 VIOLLEAU/FALGAYRAC/DUCOURTIOUX/JURADO EQUIPE MMAS 19 SYLVAIN/ROMAIN/MICHAEL/JOEL 03:49:40 11,8   22 00:44:47 00:55:59 00:57:59 01:10:55
23 206 MIRO/CASTELLO/PENA/FICHEL EQUIPE MMAS 20 JEROME/JEROME/SEBASTIER/LUDOVIC 03:49:44 11,8   23 00:51:00 01:07:51 00:49:22 01:01:31
24 209 ROSON/BELLIL/CERASO/MICHAULT EQUIPE MMAS 21 PIERRE/ERIC/GREGORY/HERVE 03:50:08 11,8   24 00:53:22 01:12:42 00:49:47 00:54:16
25 201 MAPES/MAPES/CABROL/LEROY EQUIPE MMAS 22 EMELINE/ANDREW/LUC/NATHAN 03:50:16 11,8   25 00:57:07 01:04:12 00:47:12 01:01:45
26 248 ENRIQUE/SAQUET/AUBERT EQUIPE MMAS 23 DIDIER/LAURENT/AUBERT 03:50:49 11,8   26 00:52:26 01:06:02 00:49:11 01:03:09
27 251 JIMENEZ/GARRIGUES/VERDEIL/DEBRE EQUIPE MMAS 24 JOSE/STEPHANIE/DAMIEN/MICKAEL 03:51:58 11,7   27 00:54:09 01:07:55 00:51:06 00:58:48
28 253 CAHUZAC/CARITG/MIR/VICENTE EQUIPE MMAS 25 REMI/ROMAIN/PABLO/THOMAS 03:52:10 11,7   28 00:50:14 01:08:26 00:50:53 01:02:37
29 217 FERNANDEZ/DIAZ/BOLTE/LEFORT EQUIPE MMAS 26 FREDERIC/LIONEL/STEPHANE/DAVID 03:52:36 11,7   29 00:54:53 01:02:49 00:51:44 01:03:09
30 506 OWCZARCZAK/LAMONTAGNE/MOUTTE/MOUTTE EQUIPE MMIX 3 ANNE SOPHIE/LIONEL/MAUD/SEBASTIEN 03:53:46 11,6   30 00:54:23 01:09:46 00:49:37 01:00:00
31 516 VICENS/VICENS/MARTIN/MARTIN EQUIPE MMIX 4 SANDRINE/FREDERIC/CECILIA/PAUL 03:56:47 11,5   31 00:53:25 01:20:10 00:44:52 00:58:20
32 203 LIVOLSI/INIESTA/LEYNAUD/ROGER EQUIPE MMAS 27 STEPHANE/STEPHANE/BENOIT/FRANCIS 03:57:12 11,5   32 00:45:44 00:58:51 00:40:26 01:32:10
33 212 DALLE/FIZET/LOZINGUEZ/LOZINGUEZ EQUIPE MMAS 28 HERVE/FLORENT/ANTHONY/JEREMY 04:03:32 11,2   33 00:54:05 01:10:00 00:49:07 01:10:19
34 221 GRAU/MOREL/KOMIN/MAS EQUIPE MMAS 29 LAETITIA/DIDIER/LAURENT/GERARD 04:03:47 11,1   34 00:51:58 01:15:33 00:47:36 01:08:40
35 228 SERRADEIL/AULANIER/LAIR/RAYNAUD EQUIPE MMAS 30 JEAN FRANCOIS/GILLES/GEORGES/VALERIE 04:04:55 11,1   35 00:54:55 01:01:06 00:56:31 01:12:23
36 501 BOSSARD/CALLET/GARCIA/GARCIA EQUIPE MMIX 5 SANDRINE/VINCENT/KATIA/LUDOVIC 04:05:53 11,1   36 01:03:34 01:17:59 00:48:30 00:55:50
37 215 SAFI/MARCH/BERTIN/PONNET EQUIPE MMAS 31 MOUNIA/ROBERT/FLORIAN/LUDOVIC 04:05:59 11,0   37 00:52:23 01:27:00 00:41:55 01:04:40
38 205 ARAZO/FERRER/ESTEVE/LOPEZ EQUIPE MMAS 32 CLOVIS/THIERRY/GREGORY/PATRICK 04:06:22 11,0   38 00:52:14 01:18:12 00:54:19 01:01:37
39 239 PALMIE/CHARLENT/COSTA/FIGUE EQUIPE MMAS 33 JULIEN/CLODERIC/HERVE/PIERRE 04:07:07 11,0   39 00:53:56 01:15:52 00:50:06 01:07:13
40 224 SOULERE/DARDY/AUSSEIL/SOULERE EQUIPE MMAS 34 FREDERIC/RALPH/PHILIPPE/FREDERIC 04:07:20 11,0   40 00:46:57 01:15:37 01:02:19 01:02:27
41 210 NEGRE/BARRERE/BARRERE/AMIEL EQUIPE MMAS 35 LIONEL/ADRIEN/PATRICE/JEAN LOUIS 04:07:27 11,0   41 01:02:46 01:08:30 00:49:53 01:06:17
42 230 TAILLOLE/ORTEGA EQUIPE MMAS 36 JEAN LUC/ORTEGA 04:08:09 11,0   42 00:50:18 01:19:06 00:48:48 01:09:56
43 211 LES SPORTIFS DU DIMANCHE EQUIPE MMAS 37 GAEL/FREDERIC/SEBASTIEN/GERALD 04:08:10 11,0   43 01:02:43 01:09:32 00:50:29 01:05:26
44 244 COLL/DE LA OSA/GOUBET/SIGNOL EQUIPE MMAS 38 CLAUDE/BERNARD/CHRISTOPHE/MICKAEL 04:08:15 10,9   44 00:51:52 01:16:53 00:56:23 01:03:06
45 227 SANTRAINE/BRINCOURE/MAZALEYRAT/SANTRAINE EQUIPE MMAS 39 FABIO/ARISTIDE/YOAN/BERTRAND 04:08:23 10,9   45 00:56:25 01:24:38 00:46:20 01:01:00
46 519 ROSINE/CRUCIFIC/GUITART/GRANDMAISON EQUIPE MMIX 6 CATHERINE/STEPHANIE/MICHEL/PHILIPPE 04:10:41 10,8   46 00:54:17 01:26:28 00:48:49 01:01:07
47 223 SOL/FAITG/SOL/SOL EQUIPE MMAS 40 SABINE/BORIS/LAURENT 04:12:11 10,8   47 01:03:59 01:23:18 00:42:21 01:02:33
48 402 VALET/RITLEWSKI/SINOTTE/SOLA EQUIPE MFEM 2 AURELIE/KARINE/MARION/MARINA 04:13:29 10,7   48 00:55:02 01:18:26 00:52:43 01:07:18
49 234 AUBE/KRASOMIL/MARTIN/THIERY EQUIPE MMAS 41 CAROLE/JAN/LOIC/FREDERIK 04:15:19 10,6   49 01:03:53 01:09:21 00:49:12 01:12:53
50 229 RIVES/BREU MIGNON/MELY/MOREAU EQUIPE MMAS 42 VALENTIN/JONATHAN/JULIEN/ANTHONY 04:16:54 10,6   50 01:03:35 01:06:49 00:54:21 01:12:08
51 515 BELTRAN/AUTRIQUE/GAUMONDIE/AUTRIQUE EQUIPE MMIX 7 LAURA/HUGO/HELENE/HUGO 04:17:15 10,6   51 01:17:22 01:06:36 00:50:33 01:02:44
52 233 MARTIN/MARTIN/PRAT/NEIMARI EQUIPE MMAS 43 LAURENCE/STEPHANE/MICHEL/GREGOIRE 04:17:31 10,6   52 00:52:18 01:36:01 00:47:40 01:01:31
53 513 MULLAR/MODAT/MAYDAT/NOGUER EQUIPE MMIX 8 BRIGITTE/CHRISTOPHE/CHRISTOPHE/MATHILDE 04:19:21 10,5   53 01:02:42 01:10:33 01:00:22 01:05:43
54 518 BLANCH/PITOUX EQUIPE MMIX 9 CARINE/JULIEN 04:20:32 10,4   54 00:57:20 01:29:05 00:48:18 01:05:49
55 247 ESPEUT/AFFE/DEVOYON/BILLES EQUIPE MMAS 44 ALBAN/JULIEN/FABRICE/JOEL 04:20:32 10,4   55 01:03:48 01:17:23 00:51:02 01:08:19
56 512 DADAMO/MORENO/SANCHEZ/PONSICH EQUIPE MMIX 10 NATHALIE/RAMON/CECILIA/VIRGINIE 04:21:00 10,4   56 01:02:59 01:12:10 00:54:41 01:11:10
57 514 SADURNI/DANCOISNE/MATHEU/HAYOTTE EQUIPE MMIX 11 KATIA/GREGORY/STEPHANIE/LILYAN 04:23:15 10,3   57 01:09:51 01:14:24 01:02:38 00:56:22
58 222 SARDA/COCARD/PARENT/BOURLIER EQUIPE MMAS 45 ROBERT/GILLES/CHRISTINE/MANUEL 04:24:30 10,3   58 01:03:55 01:15:45 00:58:33 01:06:17
59 232 SUNER/CANONICI/ESCUDER/SEGURA EQUIPE MMAS 46 PIERRE/JEAN PIERRE/JOHAN/GUILLAUME 04:25:53 10,2   59 01:09:10 01:28:28 00:46:46 01:01:29
60 202 VIDAL/TUSCH EQUIPE MMAS 47 MATHIEU/FRANCK 04:27:37 10,2   60 00:52:11 01:30:23 00:52:49 01:12:14
61 509 MAINFROID/MAINFROID/MAINFROID/DESFACHELLES/CAZABAN EQUIPE MMIX 12 NELLY/CHRISTOPHE/ALEXANDRA/CHRISTOPHE 04:30:09 10,1   61 01:05:45 01:15:39 01:00:07 01:08:37
62 507 GRUEL/OULD DJELLOUL/MARTINZ/BONNET EQUIPE MMIX 13 VERONIQUE/FARID/CHARLOTTE/CYRILLE 04:30:11 10,1   62 01:03:34 01:19:33 00:51:35 01:15:29
63 241 DELPOUVE/HERNANDEZ/DUPLESSI/MARCO EQUIPE MMAS 48 FLORIAN/RAYMOND/JUSTINE/GERARD 04:30:28 10,0   63 01:03:47 01:21:10 00:53:47 01:11:43
64 502 GUEVEL/AIT BOUNOUR/AIT BOUNOUR/BEN KADOUR EQUIPE MMIX 14 CHANTAL/YOLENE/SOLENN/JOSE 04:31:30 10,0   64 01:04:12 01:21:21 00:57:45 01:08:12
65 235 DOUMENC/VAZIA/BRANDON/BACHES EQUIPE MMAS 49 NICOLAS/CEDRIC/DAVID/ERIC 04:32:17 10,0   65 01:04:21 01:18:44 00:54:10 01:15:02
66 407 FRONTY/DAVID/CHENEL/MORIN EQUIPE MFEM 3 SOPHIE/MARLEEN/CATHERINE/ELISE 04:33:52 9,9   66 01:03:31 01:21:26 00:57:30 01:11:25
67 510 DELOS/CALVET/CAPEILLE/VILA EQUIPE MMIX 15 DOLORES/JEAN FRANCOIS/SIMONE/JANINE 04:34:10 9,9   67 01:02:27 01:19:15 01:00:06 01:12:22
68 537 DESTRIEZ/DUQUESNE/DIXMIER/TARRIEUX EQUIPE MMIX 16   04:36:40 9,8   68 01:03:13 01:20:28 00:58:07 01:14:51
69 505 GRACIA/COMES/BULDU/GASCON EQUIPE MMIX 17 CHRISTINE/FRANCK/JACQUES/HELENE 04:40:40 9,7   69 01:04:19 01:20:49 01:06:18 01:09:13
70 404 QUER/TAILLOLE/MARSIL/ORTEGA EQUIPE MFEM 4 NATHALIE/DOLORES/AURELIA/DOMINIQUE 04:43:08 9,6   70 01:04:41 01:21:45 01:02:32 01:14:10
71 214 VANNIER/CORREAS/DI FRAJA EQUIPE MMAS 50 GREGORY/ALEXANDRE/CEDRIC 04:45:07 9,5   71 01:04:17 01:23:05 01:04:29 01:13:16
72 503 VENZAL/BARRATIER/BARTHE/GODET EQUIPE MMIX 18 PIERRE/CYRIL/CAROLINE/HELENE 04:47:37 9,4   72 00:42:47 01:46:52 01:04:36 01:13:22
73 207 FOURIO/FOURIO/DURAND/LHOMME EQUIPE MMAS 51 SEVERINE/GREGORY/FABIEN/JEROME 04:52:12 9,3   73 01:04:52 01:20:49 01:02:53 01:23:38
74 508 MANO/DAGES/BOSCA/VANHAM EQUIPE MMIX 19 CHRISTELLE/SYLVIE/SANDRA/GREGORY 04:53:20 9,3   74 01:07:54 01:26:43 01:09:45 01:08:58
75 517 PUJADE-BERTIN/BANYULS EQUIPE MMIX 20 EMANUELLE/JEROME 04:57:12 9,1   75 01:02:51 01:22:54 01:05:56 01:25:30
76 520 SASERAS/SASERAS/SASERAS/SASERAS EQUIPE MMIX 21 ALEXANE/ADRIEN/ADRIEN/FRANCOISE 04:59:21 9,1   76 01:12:30 01:14:01 01:12:33 01:20:17
77 504 GARDELLA/GARDELLA EQUIPE MMIX 22 LAETITIA/CHRISTOPHE 05:01:49 9,0   77 01:02:56 01:42:54 00:56:57 01:19:02
78 240 TECHER EQUIPE MMAS 0 PRENOM 00:00:00 ABD   Abd 01:17:22      
79 401 CERASO/BELLIL/BOURRET/BELLIL EQUIPE MFEM 0 DELPHINE/MELISSA/CATHERINE/CARINE 00:00:00 ABD   Abd 01:06:53      
80 406 FOUORTY/BOYER/GABRIEL/GRIMALT EQUIPE MFEM 0 ANAIS/CATHY/SYLVIE/MYRIAM 00:00:00 ABD   Abd 01:05:19