Championnat de France Jeune de Duathlon - 20/04/2008

Départ Cadets H


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2T Tps2T Vit2T P3T Tps3T Vit3T Diplôme
1 314 TOURETTE ADRIEN MCA MONTLUCON TRIATHLON 0:39:52.00 1 1 8 0:08:11.5 18,3 23 0:23:30.6 38,3 2 0:08:09.8 18,4
2 312 COURT SEBASTIEN MCA CRV LYON TRIATHLON 0:39:55.40 2 2 10 0:08:12.4 18,3 28 0:23:33.6 38,2 1 0:08:09.2 18,4
3 334 CHAVET LOUIS MCA SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:40:03.67 3 3 12 0:08:12.6 18,3 19 0:23:28.6 38,3 3 0:08:22.3 17,9
4 405 LIEUX THIBAULT MCA ASMSE TRIATHLON 42 0:40:11.00 4 4 7 0:08:10.9 18,3 24 0:23:30.7 38,3 5 0:08:29.3 17,7
5 342 GUILIANI ANTOINE MCA OLYMPIC NICE TRIATHLON 0:40:12.16 5 5 2 0:08:10.1 18,4 25 0:23:31.8 38,2 6 0:08:30.2 17,6
6 311 BERTHON GREGOIRE MCA NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 0:40:16.30 6 6 3 0:08:10.4 18,4 29 0:23:33.9 38,2 7 0:08:31.9 17,6
7 343 DUMOULIN ALEXANDRE MCA ST RAPHAEL TRIATHLON 0:40:17.17 7 7 16 0:08:14.4 18,2 18 0:23:27.4 38,4 8 0:08:35.2 17,5
8 305 GENTET NICOLAS MCA TRIATHL'AIX 0:40:21.75 8 8 9 0:08:11.7 18,3 22 0:23:29.2 38,3 10 0:08:40.7 17,3
9 322 RIA ALEX MCA MONTLUCON TRIATHLON 0:40:24.51 9 9 13 0:08:13.0 18,3 27 0:23:32.8 38,2 9 0:08:38.5 17,4
10 306 OBOZIL JEREMY MCA AUTUN TRIATHLON 0:40:28.21 10 10 15 0:08:14.3 18,2 16 0:23:26.2 38,4 13 0:08:47.5 17,1
11 354 PAQUI RUDY MCA TRIATH CLUB D'ANDRESY 0:40:35.18 11 11 30 0:08:21.2 18,0 11 0:23:23.6 38,5 14 0:08:50.3 17,0
12 382 MOUSSEL ROBIN MCA EVREUX AC TRI 0:40:36.85 12 12 21 0:08:16.7 18,1 15 0:23:26.1 38,4 17 0:08:54.0 16,9
13 309 CHUBERRE LOICK MCA CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 0:40:37.28 13 13 33 0:08:23.6 17,9 8 0:23:22.0 38,5 15 0:08:51.5 16,9
14 364 ANIREPOQUE MAXIME MCA TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:40:39.60 14 14 11 0:08:12.4 18,3 30 0:23:34.4 38,2 16 0:08:52.6 16,9
15 355 SANCHEZ GUILLAUME MCA TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 0:40:40.77 15 15 27 0:08:20.1 18,0 14 0:23:25.0 38,4 18 0:08:55.6 16,8
16 388 LE GALL BENJAMIN MCA ENDURANCE 72 TRIATHLON 0:40:45.48 16 16 6 0:08:10.6 18,3 40 0:23:48.6 37,8 12 0:08:46.2 17,1
17 301 INOSTROZA LEO MCA AQUA CLUB PONTAULT 0:40:49.55 17 17 18 0:08:15.6 18,2 21 0:23:28.8 38,3 22 0:09:05.0 16,5
18 310 DUVAUX SIMON MCA POISSONS TRIATHLON 0:40:51.72 18 18 44 0:08:30.4 17,6 5 0:23:15.6 38,7 24 0:09:05.6 16,5
19 385 MARTINEZ MICKAEL MCA SAINT MARCEL TRIATHLON 0:40:55.86 19 19 37 0:08:24.9 17,8 12 0:23:23.6 38,5 27 0:09:07.2 16,4
20 331 CHARTIER YANNIS MCA ASFAS TRIATHLON 0:40:56.44 20 20 34 0:08:24.1 17,9 32 0:23:36.5 38,1 19 0:08:55.6 16,8
21 353 MANDART PIERRE MCA SO HOUILLES TRIATHLON 0:40:58.18 21 21 43 0:08:29.6 17,7 6 0:23:18.0 38,6 28 0:09:10.4 16,3
22 323 FETAUD GAETAN MCA TRI MAY 0:41:05.73 22 22 41 0:08:27.5 17,7 7 0:23:18.3 38,6 30 0:09:19.8 16,1
23 335 ROUX ALEXIS MCA TRI SUD 18 0:41:06.38 23 23 23 0:08:17.7 18,1 9 0:23:22.1 38,5 35 0:09:26.4 15,9
24 320 CERETTA ANTHONY MCA BILLOM TRIATHLON 0:41:07.83 24 24 35 0:08:24.4 17,8 33 0:23:37.1 38,1 26 0:09:06.1 16,5
25 381 RICCI JULIEN MCA CAEN TRI 0:41:19.45 25 25 49 0:08:37.1 17,4 1 0:23:10.5 38,8 41 0:09:31.6 15,7
26 302 JACQUET ALEX MCA TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 0:41:34.40 26 26 26 0:08:19.6 18,0 51 0:24:17.6 37,0 20 0:08:57.1 16,8
27 396 PEMOLE CHARLY MCA CLUB NAUTIQUE D'ATTICHY 0:41:40.57 27 27 17 0:08:15.2 18,2 37 0:23:45.3 37,9 45 0:09:40.0 15,5
28 352 PIERREPONT MAXIME MCA POISSY TRIATHLON 0:41:41.58 28 28 47 0:08:32.6 17,6 46 0:24:02.8 37,4 25 0:09:06.0 16,5
29 365 CAVERIVIERE MAXIME MCA TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:41:43.69 29 29 28 0:08:20.1 18,0 52 0:24:18.1 37,0 23 0:09:05.3 16,5
30 332 BOITEUX HUGO MCA CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 0:41:45.65 30 30 25 0:08:19.2 18,0 44 0:23:59.5 37,5 36 0:09:26.8 15,9
31 403 PANCIATICI LAURENT MCA TRIATHL'AIX 0:41:47.39 31 31 57 0:08:47.0 17,1 2 0:23:13.6 38,7 50 0:09:46.6 15,3
32 327 BRAMOULLE QUENTIN MCA DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU 0:41:53.49 32 32 59 0:08:50.1 17,0 13 0:23:23.7 38,5 44 0:09:39.5 15,5
33 351 INGELAERE GUILLAUME MCA POISSY TRIATHLON 0:41:54.50 33 33 68 0:08:57.7 16,7 31 0:23:36.3 38,1 31 0:09:20.4 16,1
34 326 DEFONTAINE PIERRE MCA AUTUN TRIATHLON 0:41:58.93 34 34 54 0:08:45.4 17,1 42 0:23:52.5 37,7 32 0:09:20.9 16,0
35 356 SZABO GUILLAUME MCA TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 0:42:05.47 35 35 52 0:08:42.1 17,2 4 0:23:15.1 38,7 65 0:10:08.1 14,8
36 333 GILBERT COME MCA CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 0:42:08.65 36 36 14 0:08:14.2 18,2 47 0:24:04.3 37,4 52 0:09:50.0 15,3
37 329 LE BRIZOUAL QUENTIN MCA ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON 0:42:10.03 37 37 46 0:08:31.5 17,6 49 0:24:06.8 37,3 40 0:09:31.5 15,7
38 368 POULLAIN MATHIEU MCA BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:42:14.68 38 38 65 0:08:55.3 16,8 35 0:23:41.5 38,0 43 0:09:37.7 15,6
39 348 GRISEY HUGO MCA TRI LION BELFORT 0:42:20.12 39 39 56 0:08:45.7 17,1 41 0:23:50.8 37,7 47 0:09:43.5 15,4
40 315 WALTER BENJAMIN MCA TRIMOVAL 0:42:22.66 40 40 5 0:08:10.5 18,3 70 0:25:31.2 35,3 11 0:08:40.7 17,3
41 408 REBAUD THOMAS MCA CRV LYON TRIATHLON 0:42:23.75 41 41 66 0:08:56.0 16,8 36 0:23:44.0 37,9 48 0:09:43.6 15,4
42 369 HENRION DAVID MCA TULLE TRI 0:42:39.43 42 42 64 0:08:54.8 16,8 34 0:23:39.3 38,0 62 0:10:05.2 14,9
43 380 CALLEBOUT KEVIN MCA TRIATHLON LITTORAL 59 0:42:52.56 43 43 48 0:08:35.7 17,5 48 0:24:04.5 37,4 68 0:10:12.3 14,7
44 409 POTHET ADRIEN MCA LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 0:42:59.76 44 44 61 0:08:51.0 16,9 38 0:23:46.0 37,9 76 0:10:22.6 14,5
45 366 GROSROYAT THIBAUD MCA TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:43:25.66 45 45 53 0:08:44.2 17,2 43 0:23:53.8 37,7 88 0:10:47.6 13,9
46 328 DAIGNEAU NICOLAS MCA ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON 0:43:26.75 46 46 50 0:08:40.7 17,3 45 0:24:01.3 37,5 84 0:10:44.6 14,0
47 330 LESVIER MARC MCA TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 0:43:39.30 47 47 22 0:08:17.5 18,1 53 0:24:22.6 36,9 91 0:10:59.1 13,7
48 345 MAUREL KEVIN MCA TRISTARS DE CANNES 0:43:46.27 48 48 72 0:09:05.1 16,5 55 0:24:40.4 36,5 61 0:10:00.7 15,0
49 393 SCHITTECK WILHELM MCA VSF TRIATHLON 0:43:52.30 49 49 36 0:08:24.6 17,8 73 0:25:57.9 34,7 38 0:09:29.6 15,8
50 371 MARTIN CHARLES MCA METZ TRIATHLON 0:44:01.80 50 50 76 0:09:06.2 16,5 20 0:23:28.7 38,3 95 0:11:26.8 13,1
51 316 RUBIO BENJAMIN MCA TRIMOVAL 0:44:05.29 51 51 31 0:08:21.7 17,9 74 0:26:01.2 34,6 46 0:09:42.3 15,5
52 387 LE GALL JULIEN MCA ENDURANCE 72 TRIATHLON 0:44:06.81 52 52 40 0:08:27.4 17,7 72 0:25:43.2 35,0 58 0:09:56.1 15,1
53 392 MINIOT CLEMENT MCA TRIATHLON CLUB NANTAIS 0:44:10.37 53 53 80 0:09:13.4 16,3 61 0:25:05.1 35,9 54 0:09:51.7 15,2
54 337 HUDELET RICHARD MCA ECAC TRIATHLON DUATHLON 0:44:12.83 54 54 74 0:09:05.5 16,5 64 0:25:16.4 35,6 53 0:09:50.8 15,2
55 377 DENIS GUILLAUME MCA TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 0:44:17.34 55 55 69 0:08:58.8 16,7 69 0:25:31.1 35,3 51 0:09:47.3 15,3
56 375 CHAPELET CLEMENT MCA LYS AA TRI CLUB 0:44:18.79 56 56 92 0:09:29.0 15,8 57 0:24:55.2 36,1 56 0:09:54.5 15,1
57 359 ALONSO JORDAN MCA CHAMEAUX BEZIERS 0:44:21.25 57 57 42 0:08:29.0 17,7 79 0:26:26.6 34,0 34 0:09:25.6 15,9
58 370 HUMBERT CAMILLE MCA METZ TRIATHLON 0:44:29.96 58 58 79 0:09:13.0 16,3 65 0:25:16.9 35,6 60 0:10:00.0 15,0
59 406 MARTIN FABIEN MCA CHAMBERY TRIATHLON 0:44:30.76 59 59 67 0:08:57.5 16,7 67 0:25:27.4 35,4 63 0:10:05.7 14,9
60 401 MASSENET JEAN MCA MISTRAL TRIATH CLUB 0:44:36.49 60 60 84 0:09:22.4 16,0 59 0:24:59.4 36,0 70 0:10:14.6 14,6
61 384 DOUSSAINT VIVIEN MCA SAINT MARCEL TRIATHLON 0:44:37.88 61 61 98 0:09:37.8 15,6 54 0:24:37.9 36,5 75 0:10:22.0 14,5
62 411 ROCHEDY ROMAIN MCA TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:44:40.05 62 62 89 0:09:27.0 15,9 58 0:24:59.1 36,0 69 0:10:13.8 14,7
63 319 AULANIER ARTHUR MCA TCA CESTAS 0:44:49.70 63 63 71 0:09:04.7 16,5 66 0:25:17.2 35,6 77 0:10:27.6 14,3
64 324 MOUISSION FLORIAN MCA ASAV TRIATHLON 0:44:51.81 64 64 83 0:09:20.5 16,1 71 0:25:35.4 35,2 57 0:09:55.7 15,1
65 346 GAVOILLE THOMAS MCA GTVHS 0:45:00.44 65 65 95 0:09:35.4 15,6 56 0:24:51.4 36,2 79 0:10:33.5 14,2
66 379 HOCHART ROBIN MCA TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 0:45:08.57 66 66 88 0:09:26.7 15,9 60 0:25:00.7 36,0 83 0:10:41.0 14,0
67 407 CHAUFFERIN ARTHUR MCA CRV LYON TRIATHLON 0:45:14.02 67 67 70 0:08:59.1 16,7 68 0:25:27.5 35,3 87 0:10:47.2 13,9
68 358 CEDOLIN BRYAN MCA TRINOSAURE CLUB LES MUREAUX 0:45:21.57 68 68 78 0:09:11.3 16,3 63 0:25:16.1 35,6 89 0:10:54.1 13,8
69 378 GROSSEMY NICOLAS MCA TRIATHLON CLUB AVIONNAIS 0:45:27.81 69 69 60 0:08:50.2 17,0 83 0:27:10.6 33,1 37 0:09:26.8 15,9
70 404 NADAL YANN MCA TRIATHL'AIX 0:45:45.51 70 70 55 0:08:45.5 17,1 75 0:26:13.3 34,3 86 0:10:46.6 13,9
71 398 DURAND ANTOINE MCA TCG79 PARTHERNAY 0:45:50.59 71 71 62 0:08:53.1 16,9 84 0:27:11.5 33,1 49 0:09:45.9 15,4
72 383 BOULLAY LEO MCA MSA TRI 0:45:57.41 72 72 75 0:09:05.7 16,5 62 0:25:10.8 35,7 97 0:11:40.7 12,8
73 321 DUBLANCHET REGIS MCA BILLOM TRIATHLON 0:45:59.95 73 73 101 0:09:43.3 15,4 76 0:26:18.4 34,2 59 0:09:58.1 15,0
74 304 DALLENBACH ALEXANDRE MCA CRV LYON TRIATHLON 0:46:03.22 74 74 4 0:08:10.4 18,4 97 0:29:29.5 30,5 4 0:08:23.2 17,9
75 347 REMBERT THOMAS MCA GTVHS 0:46:19.11 75 75 73 0:09:05.4 16,5 89 0:27:21.4 32,9 55 0:09:52.2 15,2
76 363 SOUM BERTRAND MCA TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 0:46:21.95 76 76 97 0:09:36.7 15,6 78 0:26:24.5 34,1 74 0:10:20.6 14,5
77 340 MARGOT ALEXIS MCA TROYES GYMNIQUE TRI 10 0:46:29.64 77 77 45 0:08:30.5 17,6 50 0:24:09.9 37,2 101 0:13:49.0 10,9
78 402 CARLIER THOMAS MCA TRIATHL'AIX 0:46:34.13 78 78 58 0:08:47.5 17,1 91 0:27:40.3 32,5 64 0:10:06.2 14,8
79 318 GAUYAT NICOLAS MCA PESSAC AVENTURE TRIATHLON 0:46:35.74 79 79 91 0:09:28.4 15,8 82 0:26:57.9 33,4 66 0:10:09.2 14,8
80 386 DOLLET SULLIVAN MCA ENDURANCE 72 TRIATHLON 0:46:36.82 80 80 85 0:09:22.9 16,0 93 0:27:41.7 32,5 42 0:09:32.1 15,7
81 325 PIC JULIEN MCA ASAV TRIATHLON 0:46:38.05 81 81 77 0:09:09.9 16,4 86 0:27:17.9 33,0 67 0:10:10.1 14,8
82 344 SACCENTI BENJAMIN MCA TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 0:46:40.16 82 82 90 0:09:27.8 15,8 81 0:26:56.3 33,4 71 0:10:15.9 14,6
83 390 MAUCOURT NICOLAS MCA ENDURANCE 72 TRIATHLON 0:46:43.72 83 83 100 0:09:43.0 15,4 77 0:26:20.2 34,2 81 0:10:40.5 14,1
84 391 BEUNARDEAU REMI MCA MAT 72 LE MANS TRIATHLON 0:46:47.12 84 84 81 0:09:13.8 16,3 85 0:27:12.8 33,1 73 0:10:20.4 14,5
85 362 SOUM GUILLAUME MCA TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 0:47:01.64 85 85 99 0:09:38.8 15,5 80 0:26:47.3 33,6 80 0:10:35.4 14,2
86 395 DHERBOMEZ THOMAS MCA CLUB NAUTIQUE D'ATTICHY 0:47:23.84 86 86 102 0:09:44.0 15,4 88 0:27:19.7 32,9 72 0:10:20.0 14,5
87 336 RODRIGUES MAXIME MCA CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 0:47:48.66 87 87 104 0:09:45.7 15,4 87 0:27:18.2 33,0 85 0:10:44.6 14,0
88 338 COUTURIER VALENTIN MCA ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON 0:48:09.93 88 88 96 0:09:36.0 15,6 90 0:27:26.9 32,8 92 0:11:06.9 13,5
89 360 FRIZZERO VICENZI TANTELY MCA CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 0:48:28.87 89 89 82 0:09:15.2 16,2 95 0:28:41.9 31,4 78 0:10:31.7 14,2
90 399 POIRAULT HUGO MCA TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT 0:48:48.39 90 90 87 0:09:26.1 15,9 92 0:27:41.2 32,5 98 0:11:40.9 12,8
91 339 DELMARE BASTIEN MCA ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON 0:49:18.80 91 91 103 0:09:44.9 15,4 94 0:28:37.2 31,4 90 0:10:56.5 13,7
92 373 WEBER GEOFFREY MCA METZ TRIATHLON 0:50:10.83 92 92 86 0:09:25.7 15,9 98 0:29:35.3 30,4 94 0:11:09.7 13,4
93 317 WEITEL REGIS MCA ASPTT STRASBOURG 0:51:30.51 93 93 105 0:10:18.9 14,5 100 0:30:03.2 29,9 93 0:11:08.3 13,5
94 307 LAMBOLEZ AUDRIC MCA CRV LYON TRIATHLON 0:51:48.58 94 94 29 0:08:20.6 18,0 102 0:32:00.1 28,1 96 0:11:27.7 13,1
95 361 TROESCH JORDAN MCA LES ANGLES TRIATHLON 0:52:07.30 95 95 93 0:09:33.0 15,7 101 0:30:30.9 29,5 99 0:12:03.2 12,4
96 376 JOUCLA JEAN ARTHUR MCA OSML NATATION 0:52:29.57 96 96 106 0:10:19.9 14,5 99 0:30:02.5 30,0 100 0:12:07.0 12,4
97 303 PETEL AYMERIC MCA POISSY TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 19 0:08:16.1 18,1            
98 394 MOHON KEVIN MCA BEAUVAIS TRIATHLON 0:41:01.67 Dsq Dsq 1 0:08:10.0 18,4 39 0:23:48.5 37,8 21 0:09:03.0 16,6
99 341 PRONO GREGOIRE MCA ANTIBES TRIATHLON 0:41:03.12 Dsq Dsq 32 0:08:22.2 17,9 10 0:23:23.0 38,5 29 0:09:17.8 16,1
100 410 MOUCHART MATTHIAS MCA TEAM MERMILLOD TRIATHLON 0:41:18.43 Dsq Dsq 51 0:08:41.6 17,3 3 0:23:14.4 38,7 33 0:09:22.3 16,0
101 357 LELIEVRE VINCENT MCA TRIATHLON CLUB TORCY 0:41:51.31 Dsq Dsq 63 0:08:53.8 16,9            
102 313 MAIRE ALEXANDRE MCA BEAUNE MONNOT TRIATHLON 0:42:24.26 Dsq Dsq 20 0:08:16.6 18,1 17 0:23:26.8 38,4 82 0:10:40.7 14,0
103 374 LEGOANVIC LUCAS MCA AUCH TRIATHLON 0:47:18.33 Dsq Dsq 39 0:08:26.9 17,8 96 0:29:19.9 30,7 39 0:09:31.4 15,7