La Limousine André Dufraisse - 04/06/2016

159 Km La Limousine


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 963 GIOUX ROMAIN MZ 1 VS CHARTRAIN 04:07:31 38,54 1
2 524 LEVEQUE LAURENT MZ 2 GIRONDINS DE BORDEAUX CYC 04:07:32 38,54 2
3 24 HERBRETEAU EMMANUEL MZ 3 A C JARNAC AIGRE ROUILLA 04:07:33 38,54 3
4 773 BELLUC FREDERIC ME 1 ALCOOLO VELO 04:07:40 38,52 4
5 250 BASTIEN NICOLAS MD 1 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:13:30 37,63 5
6 587 TAYLOR BARRY MF 1 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:13:32 37,63 6
7 8 DE JESUS MARTINS ALVARO MANUEL MH 1 C R C L 04:13:33 37,62 7
8 429 QUICHAUD JEROME MD 2 U C CONFOLENS 04:15:09 37,39 8
9 79 CROUZILLE PASCAL MG 1 A C ST MICHEL 04:15:10 37,39 9
10 785 FAURE OLIVIER ME 2 U V LIMOUSINE 04:15:13 37,38 10
11 289 DARTHOUX SYLVAIN MD 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:15:14 37,38 11
12 9 FINET LUDOVIC ME 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:16:18 37,22 12
13 838 BOYER MAXIME MZ 4 U V LIMOUSINE 04:16:34 37,18 13
14 42 PROUST JEROME ME 4 CYCLO CLUB BOSMIE 04:16:38 37,17 14
15 119 BRUN BENJAMIN MC 1 A C ST MICHEL 04:18:35 36,89 15
16 807 COUAILLAC PATRICE MF 2 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:18:36 36,89 16
17 298 MONJOFFRE MAXIME MD 4 ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB 04:18:39 36,88 17
18 778 CANET RICHARD MG 2 REPARSAC VELO CLUB 04:18:40 36,88 18
19 737 GERMANEAU THIERRY MF 3 A C RILHAC RANCON 04:18:45 36,87 19
20 248 RICHARD GUILLAUME MD 5 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:21:17 36,51 20
21 25 CHOISNET MOANA ME 5 US NANTIAT CYCLO EPMB 04:21:19 36,51 21
22 495 LAGIER LAURENT MF 4 CLERMONT TRIATHLON 04:21:20 36,50 22
23 543 CHATARD JEAN MICHEL MG 3   04:21:25 36,49 23
24 964 BRAVARD CHARLOTTE FZ 5 VS CHARTRAIN 04:22:14 36,38 1
25 661 COMMUNEAU LUDWIG ME 6 AC SUD 04:22:15 36,38 24
26 497 DEVAUD BRUNO MD 6 A S P T T BRIVE 04:22:15 36,38 25
27 162 BONNET ARNAUD MD 7 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:22:16 36,37 26
28 498 PIOTTE TRISTAN MF 5 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 04:22:16 36,37 27
29 654 DEMEY PATRICK ME 7   04:22:17 36,37 28
30 553 ANDRE DIDIER MH 2 AMICALE CYCLO CASTELNEUVI 04:22:17 36,37 29
31 194 DEGEORGES MAXIME MC 2 AC RILHAC RANCON 04:22:17 36,37 30
32 753 COURRIAN BRUNO MG 4 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:22:17 36,37 31
33 266 DUPUYTRENT MICHEL MI 1 C R C L 04:22:18 36,37 32
34 850 MAGINET SEBASTIEN ME 8 CYCLO CLUB BEAUVALLET 04:22:18 36,37 33
35 307 CAILLON LIONEL MG 5 CLUB CYCLISTE ST DENIS DE 04:22:18 36,37 34
36 741 CONTRAND BENJAMIN MD 8 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:22:27 36,35 35
37 659 COUTANCEAU CHRISTOPHE MF 6 TEAM PROGRESS 04:22:29 36,34 36
38 375 BOCQUIER DAVID ME 9 CYCLO CLUB FEYTIAT 04:22:32 36,34 37
39 808 ZANETTI CHRISTOPHE MF 7 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:22:39 36,32 38
40 278 DUFOURD SAMUEL MD 9 VELO CLUB SOYAUX 04:22:40 36,32 39
41 249 MONTAUD JEROME ME 10 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:22:40 36,32 40
42 960 VRIGNON CYRIL ME 11 C.A.C.B.O. CARBON BLANC 04:22:40 36,32 41
43 671 SAGET GUIBERT MH 3 CLUB CYCLISTE BAILLET EN 04:22:40 36,32 42
44 575 MORANDEAU MICHEL MH 4 C C SAINT CLAUDAIS 04:22:40 36,32 43
45 103 NOUHANT FABRICE MF 8 CLUB CYCLO NIEUL 04:22:41 36,32 44
46 815 DUMAS OLIVIER ME 12 CHASSENEUIL VELO ANIMATIO 04:22:41 36,32 45
47 634 CHRETIEN FLORENT MF 9   04:22:43 36,31 46
48 433 MARTIGNE VALENTIN MC 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:22:46 36,31 47
49 518 PLUQUET JEAN LUC MH 5 AC RILHAC RANCON 04:23:41 36,18 48
50 259 ASPINION FREDERIC MD 10 AC RILHAC RANCON 04:23:45 36,17 49
51 347 GATILLON JEAN YVES MG 6   04:23:46 36,17 50
52 351 QUESTROY FREDERIC ME 13 TEAM CYCLISTE BUSSY 04:23:57 36,14 51
53 517 NOURRY CHRISTOPHE MF 10 VELO CLUB LIONNAIS 04:32:19 35,03 52
54 759 COLLON CHRISTIAN MG 7 U S CHAUVIGNY C 04:33:02 34,94 53
55 453 MONJOFFRE ERIC MH 6 ROC CYCLO 04:33:02 34,94 54
56 276 GOUEDO OLIVIER ME 14 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:03 34,94 55
57 174 LAROCHE GERALD MG 8 AC RILHAC RANCON 04:33:04 34,94 56
58 421 MERY FABIEN MD 11 TEAM LA RICHE TERRITORIAU 04:33:10 34,92 57
59 165 DUCHIRON JEAN PAUL MI 2 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:33:12 34,92 58
60 819 VENEL HUGUES ME 15 UNION CYCLISTE GRADIGNANA 04:33:13 34,92 59
61 321 DAVID LAURENT MF 11 AGSE CYCLO 04:33:14 34,91 60
62 292 BOURDET ALAIN MG 9 CYCLO CLUB BOSMIE 04:33:14 34,91 61
63 327 MARCHADOUR MAXIME MD 12 AGSE CYCLO 04:33:14 34,91 62
64 674 LAFORET JACQUES MF 12 INDRE VELO PASSION 04:33:15 34,91 63
65 319 BEURIENNE MAX MH 7 AGSE CYCLO 04:33:16 34,91 64
66 871 JUSTE PASCAL MG 10 A C ST MICHEL 04:33:16 34,91 65
67 68 LAVOUE THIERRY MF 13 AMICALE LAIQUE RIVIERES 04:33:17 34,91 66
68 275 MAUBRUN DAVID MF 14 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:17 34,91 67
69 339 LESERVOISIER SYLVIN MF 15 VELO CLUB ANCENIEN 04:33:17 34,91 68
70 34 MONTEIRO FREDERIC MD 13 AC RILHAC RANCON 04:33:19 34,90 69
71 66 ROLIN HERVE ME 16 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:19 34,90 70
72 125 DEBORT PATRICK MG 11 JA ISLE VELO LOISIR VTT 04:33:35 34,87 71
73 936 LAFORGE FREDERIC MG 12   04:33:46 34,85 72
74 869 DAUBIGNE PASCAL MG 13 CSLG DU BLANC 04:34:25 34,76 73
75 357 LAFORE SYLVAIN MD 14 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:34:35 34,74 74
76 811 HAMON CHRISTOPHE ME 17 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:34:37 34,74 75
77 373 PUYDEBOIS SERGE MI 3 CYCLO RANDONNEUR MALEMORT 04:37:16 34,41 76
78 18 LASJAUNIAS THOMAS MC 4 UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 04:37:18 34,40 77
79 95 ARSOUZE GUILLAUME MC 5   04:37:21 34,39 78
80 349 BRIDON ERIC MC 6 CLUB CYCLO CARS 04:37:26 34,39 79
81 226 BUIS ERIC ME 18 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 04:37:30 34,38 80
82 184 SEYCHELLES JEAN FREDDY ME 19 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:37:33 34,37 81
83 427 SCHWELLNUS CYRILLE ME 20   04:37:34 34,37 82
84 153 GUENE MICHEL MJ 1 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:37:34 34,37 83
85 774 COISSAC LAURENT MF 16 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:37:34 34,37 84
86 35 NOURY DOMINIQUE MI 4 CYCLO CLUB SERIGNE 04:37:35 34,37 85
87 411 MOURIER DAVID MF 17 COMMENTRY CYCLISTE 04:37:35 34,37 86
88 743 NIQUE SEBASTIEN MF 18 VELO CLUB ST MAIXENTAIS 04:37:36 34,37 87
89 717 MICHAUD CHRISTIAN MI 5 VELO SPORT DU CANTON DE B 04:37:36 34,37 88
90 295 DULERY SYLVAIN ME 21 CYCLO CLUB BOSMIE 04:37:36 34,36 89
91 402 DUPONT BRUNO MG 14 VIENNE BIATHLON 04:37:37 34,36 90
92 135 AUPETIT CEDRIC ME 22 PANA LOISIRS PANAZOL 04:37:37 34,36 91
93 29 ROUGIER GERVAIS MG 15 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:37:37 34,36 92
94 237 GONAIN THIERRY MF 19   04:37:37 34,36 93
95 619 JINVRESSE CHRISTOPHE MF 20 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:37:37 34,36 94
96 897 ELLIOTT JASON ME 23 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:37:38 34,36 95
97 648 LEONARD FREDERIC MG 16   04:37:39 34,36 96
98 157 VINCENT CEDRIC MD 15 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:37:39 34,36 97
99 107 TRICHET PHILIPPE MH 8 VELO CLUB NIORTAIS 04:37:39 34,36 98
100 617 DESVAUX PHILIPPE MG 17 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:37:39 34,36 99
101 43 TRIMOUILLE LAURENT MF 21   04:37:40 34,36 100
102 549 BERLAND DOMINIQUE MG 18 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 04:37:40 34,36 101
103 110 RONGIERE CHRISTOPHE MF 22 LIMOGES TRIATHLON 04:37:42 34,35 102
104 401 AUGEREAU ERIC MH 9 VIENNE BIATHLON 04:37:42 34,35 103
105 412 CARRE CEDRIC ME 24 AMITIE ET NATURE DE MONTL 04:37:42 34,35 104
106 607 BORDIER JOEL MJ 2   04:37:43 34,35 105
107 410 BIAY JACKY MG 19 AC RILHAC RANCON 04:37:45 34,35 106
108 396 DUPAS STEPHANE MF 23 CLUB CYCLO CARS 04:37:48 34,34 107
109 252 LAPEYRE BRUNO MG 20 VELO PASSION PERIGORD NON 04:37:48 34,34 108
110 30 DECROZE CYRIL ME 25 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:37:51 34,34 109
111 810 NIGAUD BERTRAND MH 10 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:37:54 34,33 110
112 92 CHAMBON PIERRE ME 26 AMICALE LAIQUE RIVIERES 04:38:01 34,31 111
113 322 DENOYELLES PASCAL MH 11 AGSE CYCLO 04:38:06 34,30 112
114 11 BEAUQUIN CHRISTOPHE MF 24 GENTLEMEN D ANJOU 04:38:08 34,30 113
115 477 RIZZI JEAN PIERRE MH 12 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 04:38:09 34,30 114
116 332 GRANGER YANN MI 6 CYCLO CLUB MORNAC SEUDRE 04:38:10 34,30 115
117 825 BIELSA LAURENT MG 21 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 04:38:10 34,30 116
118 112 BONNIN LAURA FA1 1 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:38:11 34,29 2
119 797 YVON CEDRIC ME 27 BLOIS CYCLOSPORT 04:38:21 34,27 117
120 192 LAMICHE PASCAL MF 25 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:38:25 34,26 118
121 310 SIMON DOMINIQUE MH 13 PELLOUAILLES AC 04:38:28 34,26 119
122 570 DEBUS ARMAND MJ 3 AMIC CYCL HORTE ET TARD 04:38:28 34,26 120
123 673 BLEMUS PATRICE MH 14 AC TOURAINE 04:38:29 34,26 121
124 224 GABEAU CHRISTOPHE MF 26 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:38:29 34,25 122
125 851 VANDERHAEGEN PASCAL MF 27 UNION SPORTIVE MUNICIPALE 04:38:32 34,25 123
126 835 LECRAS DIDIER MH 15 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 04:38:33 34,25 124
127 164 BOUNY AYMERIC MD 16 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:38:42 34,23 125
128 113 CARON YANNICK MH 16 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:38:53 34,21 126
129 234 FABRIE LUDOVIC MD 17 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 04:39:02 34,19 127
130 251 PLANTADIS THIERRY MF 28 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:39:43 34,10 128
131 967 FAUGERAS DANIEL MG 22 PANA LOISIRS PANAZOL 04:39:43 34,10 129
132 323 FRILEUX STEPHANE MF 29 AGSE CYCLO 04:40:25 34,02 130
133 605 BONNET ERIC MF 30 AC RILHAC RANCON 04:40:39 33,99 131
134 78 NOEL ERIC MF 31 VELO CLUB GOURS 04:40:48 33,97 132
135 791 GAULTIER YANNICK ME 28 UC CHATEAUROUX 04:40:55 33,96 133
136 394 DEYRAT PATRICE MF 32   04:45:30 33,41 134
137 203 MONTALESCOT JEAN MICHEL MG 23 VELO PASSION PERIGORD NON 04:45:43 33,39 135
138 393 DESPLATS MICHEL MH 17 A. C. CHEMIN LONG 04:45:46 33,38 136
139 424 PERETTI GREGORY MD 18   04:45:47 33,38 137
140 596 DUPONT MATTHIEU ME 29 VELO CLUB ST MAIXENTAIS 04:45:50 33,38 138
141 185 FAUCHER PHILIPPE MD 19 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:45:52 33,37 139
142 31 GOUX MARCEL MJ 4 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE 04:45:54 33,37 140
143 363 BRIDON THIERRY MG 24 CLUB CYCLO CARS 04:46:08 33,34 141
144 102 CLAVAUD STEPHANE MF 33 CLUB CYCLO NIEUL 04:46:40 33,28 142
145 333 PENNEQUIN LAURENT ME 30 ES PERSANAISE 04:48:18 33,09 143
146 903 BOUHET FABRICE ME 31 CYCLO SAINT BENOIT 04:49:18 32,98 144
147 33 BEAUVAIS CHRISTIAN MG 25   04:49:23 32,97 145
148 329 OSSANT DAVID ME 32 AGSE CYCLO 04:49:25 32,96 146
149 561 LAURIERE JULIEN MD 20 UNION SPORTIVE MONTIERCH 04:49:27 32,96 147
150 781 LEMOINE THIERRY MG 26 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:49:30 32,95 148
151 70 BARROUD PIERRE MH 18 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:49:31 32,95 149
152 611 PAGNOUX THIERRY MG 27 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:49:33 32,95 150
153 697 ANDERS JENSEN MG 28 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE 04:49:34 32,94 151
154 520 KAVANAGH JUSTIN ME 33   04:49:43 32,93 152
155 96 NEGRIER PATRICE MF 34 CLUB CYCLO NIEUL 04:50:17 32,86 153
156 813 PINGUET FABRICE MF 35 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:50:18 32,86 154
157 889 SARTRAND JEAN PASCAL MH 19   04:50:23 32,85 155
158 160 ROYER SYLVAIN MD 21 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:50:26 32,85 156
159 539 FOURNIER DOMINIQUE MI 7 BIZIKLETA TALDEA PAYS BA 04:50:28 32,84 157
160 880 CREPEL VINCENT MF 36   04:50:32 32,84 158
161 325 ISAMBERT JEAN MICHEL MG 29 AGSE CYCLO 04:50:34 32,83 159
162 138 GROSSE PASCAL ME 34 PANA LOISIRS PANAZOL 04:50:46 32,81 160
163 493 FAUCHER GERARD MG 30   04:50:49 32,80 161
164 400 SENNEGON LAURENT MF 37 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 04:50:50 32,80 162
165 501 MORIVAL PHILIPPE MG 31 SOREZE VELO CLUB 04:51:07 32,77 163
166 767 CHAMPARNAUD JACQUES MJ 5 A.S.P.T.T ANGOULEME 04:51:10 32,76 164
167 956 VIDALIE MICHEL MI 8 TEAM VELO BOURGES 04:51:14 32,76 165
168 280 LORY MICHEL MH 20 TEAM RENAUDIN CYCLISTE 04:51:28 32,73 166
169 865 MURITH JACKY MI 9   04:51:48 32,69 167
170 955 PAILLARD LAURENT MF 38 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:51:51 32,69 168
171 94 MOREL DANIEL MG 32 VELO CLUB MATHALIEN MATHA 04:51:57 32,68 169
172 318 BERNARD JEAN MARC MF 39 AGSE CYCLO 04:53:00 32,56 170
173 494 RENAUD LAURENT ME 35 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERN 04:53:10 32,54 171
174 455 GAUTREAU JACQUES MI 10 AMICALE VELO TALMONT ST H 04:53:43 32,48 172
175 328 MARTIN JEAN CLAUDE MI 11 AGSE CYCLO 04:54:03 32,44 173
176 359 BUSSON CHRISTIAN MG 33 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:54:06 32,44 174
177 622 MOURIN CAMILLE MJ 6 UNION CYCLISTE CONDOMOISE 04:54:09 32,43 175
178 496 MAROTEL JEAN LOUIS MI 12 UNION CYCLISTE GAMBAISIEN 04:54:09 32,43 176
179 152 GACON FRANCIS MH 21 A S LEGRAND LIMOGES SECT 04:54:14 32,42 177
180 445 COTTEREAU CHRISTOPHE MF 40 VIENNE BIATHLON 04:54:15 32,42 178
181 146 PAGES ERIC MH 22 A S BANQUE DE FRANCE CHAM 04:54:22 32,41 179
182 316 ALLO PHILIPPE MG 34 AGSE CYCLO 04:54:26 32,40 180
183 108 MORIN GERVAIS MF 41 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:54:29 32,39 181
184 582 ALBRAND MAURICE MJ 7 K S B SPORTS CHATEAUROUX 04:54:31 32,39 182
185 144 JACOBEE THOMAS MC 7 PANA LOISIRS PANAZOL 04:54:36 32,38 183
186 606 POISSONNET JAMES MJ 8 ROC CYCLO 04:54:37 32,38 184
187 536 MONTT GUILLERMO MD 22   04:55:01 32,34 185
188 277 BIREAU STEPHANE MF 42 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:55:02 32,33 186
189 199 LAGARDE MAXIME MH 23 CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/V 04:55:16 32,31 187
190 340 VAVASSORI CHRISTOPHE ME 36   04:55:17 32,31 188
191 354 DIAZ MATTHIEU MD 23 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:58:14 31,99 189
192 197 POIROU SYLVERES MH 24 VELO CLUB SAINTAIS SAINT 04:58:41 31,94 190
193 579 MIRABLON CHRISTOPHE ME 37 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 04:58:45 31,93 191
194 37 PLISSONNEAU SILVERE MG 35 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:59:27 31,86 192
195 386 LAJOUMARD PHILIPPE MG 36 UNION CYCLISTE DE CONDAT 04:59:33 31,85 193
196 507 BLONDEL DAMIEN MD 24 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:59:34 31,85 194
197 385 LE GOFF FREDERIC MF 43 VELO TOUT TERRAIN PONTOIS 04:59:34 31,85 195
198 201 LABROUSSE JEAN LOUIS MI 13 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:01:22 31,66 196
199 121 DUPUY JEAN FRANCOIS MF 44   05:01:59 31,59 197
200 844 ROUGE JEAN PAUL MH 25 COMMENTRY CYCLISTE 05:02:04 31,58 198
201 742 DOCHE PATRICK MG 37 VELO SPORT DU CANTON DE B 05:02:40 31,52 199
202 917 FEUILLATRE PASCAL MG 38 SAINT LEGER CYCLISME 05:03:21 31,45 200
203 708 MERCIER ERIC MF 45 ASSOCIATION CYCLOTOURISTE 05:03:35 31,42 201
204 787 LECOMPTE FRANCOIS MC 8   05:03:35 31,42 202
205 583 PINAULT CHRISTOPHE MF 46   05:03:39 31,42 203
206 348 HAUDECOEUR ARNAUD MC 9 BONNAC LOISIRS 05:03:39 31,42 204
207 887 LAVANDIER DANIEL MI 14 CYCLO CLUB PINEUILH 05:03:44 31,41 205
208 653 ANDRE ALAIN MI 15 LA PEDALE JONZACAISE JONZ 05:03:44 31,41 206
209 114 SALLARD DANIEL MJ 9 ETOILE CYCLISTE DE CLERMO 05:03:45 31,41 207
210 503 BETHISY JEAN CLAUDE MJ 10 ASPTT MELUN 05:03:47 31,40 208
211 550 VOUILLEMY JEAN PIERRE MI 16 VELO CLUB LE PASSAGE 05:03:47 31,40 209
212 145 PAGES FRANCOIS MG 39 BRUGUIERES VELO CLUB 05:03:50 31,40 210
213 365 LACHENY PASCAL MH 26 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:04:01 31,38 211
214 896 BESOMBE ANDRE MI 17 CLUB VELOCIO GAILLARD 05:04:02 31,38 212
215 177 SABOURAUD DANIEL MI 18   05:04:06 31,37 213
216 405 DESCHAMPS PASCAL MI 19 VIENNE BIATHLON 05:04:08 31,37 214
217 115 GARESTIER JEAN RENE MI 20 AC RILHAC RANCON 05:04:09 31,36 215
218 169 GRAVAT DENIS MF 47 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:04:21 31,34 216
219 892 RIFFAUD FRANCOIS ME 38 C S BELLAC CYCLISME 05:04:32 31,33 217
220 168 FARGES PASCAL MH 27 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:04:54 31,29 218
221 526 TEXIER FABRICE MC 10 CLUB CYCLO AIGRINOIS 05:04:56 31,28 219
222 860 PUYNEGE ALAIN MH 28 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:04:57 31,28 220
223 849 DUREAU BORIS ME 39   05:05:02 31,27 221
224 148 RENAULT PHILIPPE MF 48 VTT TRAIL DE SOULAIRES 05:05:07 31,27 222
225 857 BELLENOUE RUDY MY 1 HANDISPORT PAYS VERT 05:07:24 31,03 223
226 644 MARTINEAU NICOLAS MD 25 EC ST CYRIENNE 05:07:32 31,02 224
227 93 CHOMBART FREDERIC MF 49 TEAM BE SIX ST AMAND LES 05:08:13 30,95 225
228 304 ROUE JEAN MARC MI 21 SOREZE VELO CLUB 05:10:02 30,77 226
229 643 BERNARD ANTHONY MD 26 UZES VELO CLUB 05:10:46 30,70 227
230 491 GALANT JEAN MARIE MJ 11 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 05:10:52 30,69 228
231 418 LAMBERT FRANCIS MI 22 VELO CLUB LE PASSAGE 05:10:53 30,69 229
232 444 DESMARAIS ERIC MH 29   05:10:53 30,69 230
233 647 COLOMBEAU JEAN HUGUES MI 23 ASTER VEYRAC 05:10:56 30,68 231
234 481 LECLERC JACQUES MI 24 CYCLO CLUB BON ENCONTRAIS 05:10:56 30,68 232
235 719 SALLAUD JEAN MICHEL MJ 12 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 05:10:57 30,68 233
236 687 DUMAS DELAGE CHRISTOPHE MF 50 ACS BUZANCAIS 05:10:58 30,68 234
237 183 FRANCOIS JACQUES MI 25 VELO CLUB LARDINOIS 05:10:58 30,68 235
238 532 MELAN FABIEN MG 40 VELO CLUB LARDINOIS 05:10:59 30,68 236
239 36 PICOT REGIS MF 51 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 05:11:35 30,62 237
240 202 BEZELGA JEAN FRANÇOIS MF 52 BONNAC LOISIRS 05:11:59 30,58 238
241 212 LACABANE ALAIN MG 41 FL TRELISSAC 05:12:40 30,51 239
242 218 BIZOULLIER FABIEN ME 40 UC JOUE LES TOURS 05:13:16 30,45 240
243 81 ANDRIEU LIONEL ME 41 JA ISLE VELO LOISIR VTT 05:13:19 30,45 241
244 688 DUBOIS DAMIEN MD 27 ACS BUZANCAIS 05:13:47 30,40 242
245 86 VARACHAUD PHILIPPE MF 53 JA ISLE VELO LOISIR VTT 05:13:51 30,40 243
246 689 BODIN JEAN PIERRE MH 30 ACS BUZANCAIS 05:13:59 30,38 244
247 548 MONSIEUR PIERRE MC 11   05:14:01 30,38 245
248 547 MONSIEUR ALAIN MH 31 CYCLO CLUB IBM ORLEANS 05:14:01 30,38 246
249 789 HYVERNAUD JEAN CLAUDE MI 26 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:14:03 30,38 247
250 569 LAPOUYADE GERARD MI 27 ASPTT PERIGUEUX 05:14:04 30,37 248
251 702 MEAUD DOMINIQUE MH 32   05:14:05 30,37 249
252 306 CHARVIN CLAUDE MH 33 LOISIRS CYCLISME CREVECOE 05:14:09 30,37 250
253 368 LAGEON DANIEL MI 28 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:14:15 30,36 251
254 403 PORCHERON PATRICE MH 34 VIENNE BIATHLON 05:14:22 30,35 252
255 439 AUBOUIN BERNARD MI 29 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:14:30 30,33 253
256 788 RICHARD GYL MH 35 CYCLOS PONTOIS 05:14:31 30,33 254
257 500 PENY MARCEL MJ 13 U V C COUHÉ 05:14:39 30,32 255
258 136 DOITEAU DANIEL MI 30 PANA LOISIRS PANAZOL 05:15:07 30,27 256
259 344 FAUCHER PASCAL MF 54 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:44 30,21 257
260 97 PENOT OLIVIER ME 42 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:45 30,21 258
261 104 SAGE PASCAL MG 42 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:47 30,21 259
262 428 DUCHIRON JEROME ME 43 VÉLO CLUB MONTMORILLONNAI 05:17:13 30,07 260
263 620 LACABANE CHRISTIAN MJ 14 VELO CLUB LARDINOIS 05:18:32 29,95 261
264 231 CHAMPARNAUD JEAN CLAUDE MJ 15 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 05:21:16 29,69 262
265 364 TARNAUD PHILIPPE MH 36 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:21:35 29,66 263
266 930 QUENAULT MICHEL MH 37 UNION CYCLISTE MARTIZAY 05:23:11 29,52 264
267 173 LEFORT JEAN FRANCOIS MH 38 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:23:14 29,51 265
268 727 CHOUARCHE JEAN CLAUDE MJ 16   05:23:48 29,46 266
269 450 PERILLAUD XAVIER ME 44 U A LA ROCHEFOUCAULD 05:24:52 29,37 267
270 756 BOURGOUIN PHILIPPE MI 31 CYCLO CANTON DE GEMOZAC 05:25:20 29,32 268
271 953 IZOULET MATHIEU MD 28   05:25:21 29,32 269
272 718 NEGRIER REGIS MG 43   05:25:21 29,32 270
273 872 RABAUD GEORGES MI 32 UNION CYCLISTE DE CONDAT 05:25:22 29,32 271
274 312 RAYNAUD THIERRY MH 39 SECTION UFOLEP - UVP 05:26:01 29,26 272
275 927 BORYSOW LAURENT MG 44 AVENIR CYCLISTE SUD CH 05:26:01 29,26 273
276 131 PAUZAT YVES MJ 17 PANA LOISIRS PANAZOL 05:26:11 29,25 274
277 824 MESNILDREY SERGE MI 33 UNION CYCLOTOURISTE DE L' 05:26:12 29,24 275
278 770 SALGUES ALAIN MI 34 V C LA SOUTERRAINE 05:26:23 29,23 276
279 625 DUTEMPLE ALAIN MI 35 CYCLO CLUB TRICASTIN 05:27:37 29,12 277
280 211 BAROTIN YVES MH 40 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 05:27:48 29,10 278
281 837 LAURENNE ALAIN MH 41   05:27:48 29,10 279
282 845 MORAT CHRISTIAN MF 55 PEUJARD VELO CLUB 05:28:03 29,08 280
283 137 FABRIE ELIAN MH 42 PANA LOISIRS PANAZOL 05:28:14 29,06 281
284 519 OLAF GLANDER ME 45   05:29:27 28,96 282
285 535 TOURNIER BRUNO MG 45 VTT MONTAGRIER SPORTS LO 05:29:34 28,95 283
286 568 POUTET PASCAL MF 56 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:29:43 28,93 284
287 805 JAHAN CHRISTOPHE MF 57 BLOIS CYCLOSPORT 05:30:00 28,91 285
288 614 CHOPIN STEPHANE MG 46 ENTENTE CYCLISTE DU CHATE 05:30:13 28,89 286
289 588 CHOPIN LAURENT MF 58 ENTENTE CYCLISTE DU CHATE 05:30:14 28,89 287
290 335 PERTOLDI PASCAL ME 46   05:30:51 28,83 288
