l'Écureuil - 23° Edition 04/09/2016

119 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 582 FranceAVRIL THOMAS M C 1 AS SAINT JUNIEN 03:15:51 36,45 1
2 436 FranceADANT PIERRE M E 1 ALCOOLO VELO 03:19:28 35,79 2
3 165 FranceBREGEAT ALEXIS M C 2 CC BOSMIE 03:19:30 35,79 3
4 519 FranceCAMUS JUSTN M C 3 ROUE LIBRE SARDENTAISE 03:19:30 35,79 4
5 38 FranceROUSSET FRANCIS M F 1 AC BOURGANEUF 03:19:30 35,79 5
6 59 FranceBERTRAND FRANCIS M E 2 VC LA SOUTERRAINE 03:19:30 35,79 6
7 46 FrancePAROT SYLVAIN M D 1 Démons de Guéret 03:19:31 35,79 7
8 555 FranceROY BENJAMIN M C 4 UC AIGURANDE 03:19:31 35,79 8
9 58 FranceRIOLLET OLIVIER M E 3 VC LA SOUTERRAINE 03:19:31 35,78 9
10 44 FranceLOISON STEPHANE M G 1 Démons de Guéret 03:19:31 35,78 10
11 26 FrancePARLEBAS ENRICK M C 5 VCS 03:19:32 35,78 11
12 159 FranceBURBAUD MAXIME M C 6 ROC CYCLO 03:19:32 35,78 12
13 162 FranceDUTEIL ERIC M F 2 CYCLE AMICALE CIVRAISIEN 03:19:32 35,78 13
14 682 FranceCARCENAC PHILIPPE M D 2 03:19:33 35,78 14
15 491 FranceLEONARD QUENTIN M C 7 R.L SARDENT 03:19:34 35,78 15
16 55 FranceBELLUC FREDERIC M E 4 ALCOOLO VELO 03:19:34 35,78 16
17 367 FranceCOLON FLORENT M C 8 RL SARDENT 03:19:36 35,77 17
18 758 FranceBEAREZ BENJAMIN M C 9 PANA LOISIRS 03:25:28 34,75 18
19 120 FranceLYONNET BERTRAND M F 3 U.S LA CHATRE 03:25:28 34,75 19
20 343 FranceLEPETIT SYLVAIN M F 4 COMMENTRY CYCLISTE 03:25:28 34,75 20
21 678 FranceDESFARGES THÉO M C 10 US NANTIAT 03:25:29 34,75 21
22 212 FranceMAUMY JEAN LUC M G 2 AC ST VAURY 03:25:37 34,72 22
23 45 FranceMEUNIER OLIVIER M C 11 Démons de Guéret 03:28:11 34,29 23
24 102 FranceIMBERDIS MATHIEU M D 3 VCCO LA ROCHELLE 03:28:12 34,29 24
25 302 FranceBENEZY MICKAEL M C 12 Velo sport montluconnais 03:28:44 34,20 25
26 167 FranceGAUCHER MICHAEL M D 4 CC BOSMIE 03:31:35 33,74 26
27 1 FranceGUILLARD GILLES M H 1 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 03:31:35 33,74 27
28 290 FranceTHERY PASCAL M G 3 INDRE VELO PASSION 03:31:35 33,74 28
29 202 FranceDETIENNE CEDRIC M E 5 JA ISLE VELO LOISIR 03:31:35 33,74 29
30 384 FranceBERNARDO CÉDRIC M D 5 CC MAINSAT EVAUX 03:31:35 33,74 30
31 179 FranceLEVEQUE PIERRE M C 13 CC BOSMIE 03:31:36 33,74 31
32 743 FranceCHAMBON PIERRE M E 6 AL RIVIERES 03:31:36 33,74 32
33 113 FranceVÉRON STÉPHANE M F 5 03:31:36 33,74 33
34 99 FranceGABEAU CHRISTOPHE M F 6 AC VERNEUIL 03:31:36 33,74 34
35 136 FranceMECHENET FRANCOIS M H 2 CS BELLAC CYCLISME 03:31:37 33,74 35
36 683 FranceROUGE JEAN PAUL M H 3 COMMENTRY CYCLISTE 03:31:37 33,74 36
37 387 FranceMARCILLAT CEDRIC M E 7 03:32:05 33,66 37
38 583 FranceMEZERGUES ALAIN M H 4 AS SAINT JUNIEN 03:32:37 33,58 38
39 504 FranceCERBELAUD ARTHUR M C 14 ROUE LIBRE SARDENTAISE 03:33:05 33,51 39
40 238 FranceNARBONNE DIDIER M G 4 AC VERNEUIL 03:34:37 33,27 40
41 173 FranceLAGEAT FRANCK M C 15 CC BOSMIE 03:35:21 33,15 41
42 482 FranceHILLEWAERE JULIEN M C 16 ROUE LIBRE SARDENTAISE 03:35:22 33,15 42
43 756 FranceCHOISNET MOANA M E 8 US NANTIAT 03:37:10 32,88 43
44 237 FranceBUIS ERIC M E 9 AC VERNEUIL 03:37:11 32,88 44
45 464 FranceMONJOFFRE ERIC M H 5 ROCHECHOUART 03:37:11 32,87 45
46 118 FranceFAUGERAS DANIEL M G 5 PANA LOISIRS 03:37:11 32,87 46
47 334 FrancePARVERY PHILIPPE M G 6 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:37:12 32,87 47
48 126 FranceMIRABLON CHRISTPOHE M E 10 AC CREUSOISE 03:37:12 32,87 48
49 242 FranceDAVID SÉBASTIEN M E 11 AMBAZAC SPRINTER CLUB 03:37:13 32,87 49
50 122 FranceAUCLAIR CHRISTOPHE M D 6 AC CREUSOISE 03:37:13 32,87 50
51 571 FranceLEPERS THOMAS M D 7 CONDAT / VIENNE 03:37:13 32,87 51
52 584 FranceDESHOULIERES FRANCIS M H 6 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 03:37:13 32,87 52
53 166 FranceLEVEQUE JEAN CHARLES M C 17 CC BOSMIE 03:37:13 32,87 53
54 20 FranceFAGEON FRANCK M F 7 VC LA SOUTERRAINE 03:37:14 32,87 54
55 252 FranceL HOSTIS HERVÉ M F 8 03:37:14 32,87 55
56 592 FranceGUILLAUME SAMSON M D 8 03:37:15 32,86 56
57 438 FranceVENTENAT DAVID M E 12 ALCOOLO VELO 03:37:18 32,86 57
58 47 FranceGIBARD CEDRIC M C 18 Démons de Guéret 03:37:24 32,84 58
59 160 FranceDULERY SYLVAIN M E 13 CC BOSMIE 03:37:29 32,83 59
60 116 FranceDEPARIS SIMON M D 9 03:37:31 32,82 60
61 49 FranceSIBIAL ANTOINE M JU 1 CSLG GENDARMERIE 23 03:38:41 32,65 61
62 255 FrancePEACH CHARLES M F 9 LONDON DYNAMO 03:38:41 32,65 62
63 751 FranceSALINIE FRÉDÉRIC M D 10 ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME 03:38:44 32,64 63
64 48 FranceSIBIAL LUDOVIC M E 14 CSLG GENDARMERIE 23 03:38:45 32,64 64
65 706 FranceCARRIER LAURENT M F 10 TEAM SPIRIT BIKE 63 03:38:46 32,64 65
66 403 FranceDECROZE CYRIL M E 15 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 03:38:46 32,64 66
67 295 FranceTHERY BERNARD M I 1 INDRE VELO PASSION 36 CHATEAUROUX 03:38:46 32,64 67
68 105 FranceYVERNAULT NICOLAS M D 11 RL SARDENT 03:38:46 32,64 68
69 330 FranceBOWLEY THOMAS M D 12 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:38:47 32,63 69
70 291 FranceDELBART STEVE M D 13 IVP CHÂTEAUROUX 03:38:48 32,63 70
71 339 FranceDOUCET STEPHANE M E 16 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:38:48 32,63 71
72 297 FranceBEZELGA JEAN FRANCOIS M F 11 BONNAC VTT 03:38:49 32,63 72
73 611 FranceGOURAUD JEAN LOUIS M J 1 VPP NONTRON 03:38:50 32,63 73
74 191 FranceCHARASSON OLIVIER M G 7 RSC GIGNAC 03:38:55 32,61 74
75 161 FranceNELLIAS REGIS M F 12 VELO CLUB CHATILLONNAIS 03:39:05 32,59 75
76 749 FranceRIVAUD GEOFFROY M C 19 UC CONDAT 03:39:08 32,58 76
77 106 FranceLEFEUVRE PATRICK M G 8 RL SARDENT 03:39:09 32,58 77
78 112 FranceCARON YANNICK M H 7 RANDONNEURS ROCHELAIS 03:39:10 32,58 78
79 30 FranceCHERIFBAHIA ERIC M E 17 VELO SPORT CASTRAIS 03:42:48 32,05 79
80 7 FranceTRINDADE JEROME M C 20 VC LA SOUTERRAINE 03:43:24 31,96 80
81 605 FranceAFONSO CARLOS M E 18 ANC DUN LE PALESTEL 03:43:25 31,96 81
82 370 FranceCHOFFEL PASCAL M F 13 03:43:32 31,94 82
83 735 FranceDELUCHE LAURENT M F 14 US NANTIAT 03:46:20 31,55 83
84 614 FranceMORICHON MICHEL M I 2 UC CONFOLENS 03:46:20 31,55 84
85 188 FranceMOREAU BERNARD M I 3 VC LIGNIERES 03:46:21 31,54 85
86 203 FranceANDRIEU LIONEL M E 19 JA ISLE VELO LOISIR 03:46:21 31,54 86
87 535 FranceMAZALAIRAS SEBASTIEN M D 14 03:46:22 31,54 87
88 639 FranceTURQUOIS NICOLAS M D 15 cygognes de snecma 03:46:22 31,54 88
89 594 FranceGUILLAUME THIBAUT M C 21 03:46:22 31,54 89
90 753 FranceBIGNET CHRISTIAN M G 9 VC GOUZON 03:46:23 31,54 90
91 564 FranceWILLIAMS MICHAEL M G 10 03:46:23 31,54 91
92 471 FranceMUSIALIK DAVID M D 16 03:46:23 31,54 92
93 142 FranceMOREIRA CARLOS M G 11 TAUFFLARD TEAM PAGEAS 03:46:23 31,54 93
94 740 FranceLEPAGNEUL RÉMI M D 17 AC RILHAC RANCON 03:46:23 31,54 94
95 385 FranceFAURE ERIC M F 15 EVCC BERGERAC 03:46:24 31,54 95
96 663 FranceBOIJOU STEPHANE M E 20 AMITIE ET NATURE MONTLUCON 03:46:24 31,54 96
97 448 FranceBURET PATRICK M I 4 ROC CYCLO 03:46:24 31,54 97
98 781 FranceNOM PRENOM M NR 1 03:46:25 31,53 98
99 72 FranceGARGAUD GILLES M H 8 VCS LA SOUTERRAINE 03:46:25 31,53 99
100 215 FranceNUTTGENS FLORIAN M C 22 AC ST VAURY 03:46:25 31,53 100
101 643 FranceMESMIN MIGUEL M E 21 03:46:25 31,53 101
102 310 FrancePAILLARD LAURENT M F 16 UC ROYÈRES SAINT LEONARD 03:46:25 31,53 102
103 508 FranceDUPE BRUNO M E 22 st leger la montagne vtt rando club 03:46:26 31,53 103
104 204 FranceJARRY LACOMBE FREDERIC M H 9 JA ISLE VELO LOISIR 03:46:26 31,53 104
105 362 FranceGAUT FLORENCE F A3 1 RSC GIGNAC 03:46:28 31,53 1
106 748 FranceLEBAYLE PHILIPPE M G 12 ALCOOLO VELO 03:46:28 31,53 105
107 190 FranceCANARD CHRISTIAN M J 2 03:46:32 31,52 106
108 325 FranceLAMIGE MICHEL M I 5 Amical Cycliste Oradour sur Glane 03:46:33 31,52 107
109 156 FranceDISSAUX TIMOTHE M C 23 03:46:34 31,51 108
110 780 FranceLALLIER FLORIAN M D 18 03:46:51 31,47 109
111 249 FranceRAVARY ARNAUD M F 17 UC CORREZIENNE 03:47:00 31,45 110
112 250 FranceGOURICHON PASCAL M H 10 UC CORREZIENNE 03:51:35 30,83 111
113 696 FranceCHARLOIS FABRICE M F 18 CL MARTELL 03:52:50 30,66 112
114 6 FrancePAPEIX DAVID M E 23 VC LA SOUTERRAINE 03:54:30 30,45 113
115 319 FrancePENNICHON RODOLPHE M E 24 03:54:31 30,44 114
116 172 FranceLAGEAT PATRICE M F 19 CC BOSMIE 03:54:32 30,44 115
117 8 FranceMAZERAT EMMANUEL M F 20 VC LA SOUTERRAINE 03:54:37 30,43 116
118 234 FranceBOBON LOÏC M G 13 AC PETIT PRESSIGNY 03:54:38 30,43 117
119 123 FranceVERDY VINCENT M G 14 AC CREUSOISE 03:55:14 30,35 118
120 647 FranceNOM PRENOM M NR 2 03:55:17 30,34 119
121 213 FranceMAUMY OCEANE F A1 1 AC ST VAURY 03:55:17 30,34 2
122 581 FranceDESMOULIERES DANIEL M I 6 AS SAINT JUNIEN 03:55:17 30,34 120
123 21 FranceCHAPUT PAUL M G 15 AC ST VAURY 03:55:19 30,34 121
124 559 FranceBARGUENO ALAIN M H 11 UPPN 03:55:19 30,34 122
125 217 FranceCEDRE SEBASTIEN M C 24 AC ST VAURY 03:55:19 30,34 123
126 301 FranceGUÉRAUD JEROME M E 25 03:55:20 30,34 124
127 37 FranceHAMON DIDIER M G 16 AC BOURGANEUF 03:55:20 30,34 125
128 107 FrancePLISSONNEAU SILVÈRE M G 17 Randonneurs Rochelais 03:55:20 30,34 126
129 778 FranceMOPTY JEAN CHRISTOPHE M E 26 CAMBRAI 03:55:21 30,34 127
130 214 FranceARTIGAUD CHRISTOPHE M E 27 AC ST VAURY 03:55:21 30,34 128
131 393 FranceAUBRAY THIERRY M G 18 AC val de claise 03:55:21 30,34 129
132 558 FranceGEOFFRE FRANCIS M G 19 UC LUBERSAC 03:55:21 30,34 130
133 335 FrancePONS FRANCIS M F 21 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:55:21 30,34 131
134 777 FranceMACRON OLIVIER M E 28 03:55:21 30,34 132
135 418 FranceGAUDIO JEAN M G 20 ACC CHATELLERAULT 03:55:22 30,33 133
136 247 FranceCARDOT ALAIN M I 7 UNION CYCLISTE CORREZIENNE 03:55:22 30,33 134
137 486 FranceCOURTIN PASCAL M G 21 AL RIVIERES 03:55:23 30,33 135
138 383 FrancePICHON STEPHANE M F 22 CYCLOS CHINONAIS 03:55:24 30,33 136
139 34 FranceTRINDADE NICOLAS M C 25 VELO SPORT CASTRAIS 03:55:25 30,33 137
140 243 FranceBALCON RONAN M E 29 03:56:18 30,22 138
141 562 FranceLE GOUGUEC FABIEN M F 23 VELO CLUB SAUXILLANGEOIS 03:56:54 30,14 139
142 141 FrancePARLEBAS FABRICE M D 19 AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE 03:57:04 30,12 140
143 183 FranceELOY CHRISTOPHE M F 24 ASSO SAINT FIEL VITAMINE 03:57:17 30,09 141
144 260 FranceGOUVERNEUR VINCENT M G 22 AC VERNEUIL 03:57:35 30,05 142
145 340 FranceDOUVILLE THIERRY M F 25 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:58:19 29,96 143
146 194 FranceCERVEAU ALAIN M F 26 03:58:20 29,96 144
147 461 FranceSELLAS DOMINIQUE M F 27 USP LE POINCONNET 03:58:20 29,96 145
148 347 FranceKINMONT JOHN CHRISTIAN M G 23 LONDON DYNAMO 03:58:21 29,96 146
149 784 FranceCRAMPE PATRICK M G 24 03:58:21 29,96 147
150 517 FranceSALAPIC STEPHANE M F 28 AC SAINT VAURY 03:58:22 29,95 148
151 3 FrancePENOT CLAUDE M J 3 VCS LA SOUTERRAINE 03:58:22 29,95 149
152 145 FranceALLEGRE JEAN MARIE M I 8 NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME 03:58:23 29,95 150
153 574 FranceLEFORT JEAN FRANCOIS M H 12 A S SAINT JUNIEN 04:00:15 29,72 151
154 259 FranceGOUVERNEUR FLORENCE F A2 1 AC VERNEUIL 04:01:12 29,60 3
155 442 FranceFONTAINE THIERRY M G 25 AS MEUDON CYCLISME 04:01:13 29,60 152
156 147 FranceMALABRE CHRISTIAN M H 13 04:01:13 29,60 153
157 158 FranceGAUTHIER BRUNO M I 9 AMICAL BORGOGNE CYCLISME 04:01:14 29,60 154
158 557 FranceCHARBONNIER LAURENT M E 30 VELO CLUB SAINT PRIEST SOUS AIXE 04:01:25 29,57 155
159 239 FranceCONDETTE GUY M J 4 AC VERNEUIL 04:03:07 29,37 156
160 127 FranceGABRIEL CHARLES M E 31 Velo club aubusson 04:03:45 29,29 157
161 331 FranceJUST JEAN MICHEL M G 26 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:03:49 29,28 158
162 61 FrancePICHON RAPHAEL M E 32 04:03:51 29,28 159
163 521 FranceMONDOT GRÉGORY M D 20 TAUPONT CYCLISME 04:04:10 29,24 160
164 700 FranceVARELHIAS GILLES M G 27 AC VERNEUIL 04:04:12 29,24 161
165 502 FranceMEILLARD LAURENT M E 33 04:04:13 29,24 162
166 543 FranceCALDEYROUX JEAN PHILIPPE M F 29 AMITIE ET NATURE MONTLUCON 04:04:13 29,24 163
167 702 FranceFORTUNE THIERRY M F 30 FAC 04:04:13 29,23 164
168 275 FrancePOUTHIER ALAIN M E 34 PEDALIER USSONNAIS 04:04:14 29,23 165
169 198 FranceCARRIERE STEPHANE M D 21 04:04:15 29,23 166
170 586 FranceBATAILLE DIDIER M G 28 AS SAINT JUNIEN 04:04:16 29,23 167
171 609 FranceDESSAGNES ERIC M F 31 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:04:17 29,23 168
172 746 FranceCOURGNAUD WILLIAM M E 35 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:04:17 29,23 169
173 197 FranceBEAUVAIS LUDOVIC M D 22 04:04:20 29,22 170
174 490 FranceBONNET JEROME M C 26 ES BARDENAC 04:04:21 29,22 171
175 625 FranceBORDEL FRANCIS M C 27 CC LES COPAINS 04:04:22 29,22 172
176 629 FranceREYROLLE PHILIPPE M H 14 Cyclo Club les Copains 04:04:22 29,22 173
177 752 FrancePENNARUN YVAN M G 29 ASMD LE MESNIL SAINT DENIS 04:04:22 29,22 174
178 607 FranceCHARBONNEL ANDRE M J 5 04:04:22 29,22 175
179 264 FranceGIRARD CHRISTOPHE M D 23 VC OPPIDUM 04:04:42 29,18 176
180 176 FranceBREGEAT BERNARD M G 30 CC BOSMIE 04:04:42 29,18 177
181 635 FranceLAVAUD CHRISTOPHE M D 24 04:06:49 28,93 178
182 29 FranceBAZALGUES CLAUDE M I 10 CAPO LIMOGES 04:06:52 28,92 179
183 782 FrancePAPADACCI ROMAIN M D 25 BONNAC VTT 04:07:31 28,85 180
184 723 FranceCHARBONNIER JEAN CHRISTOPHE M E 36 VELO CLUB SAINT PRIEST SOUS AIXE 04:07:31 28,85 181
185 368 FrancePADER YVAN M I 11 VS GERZATOIS 04:07:32 28,84 182
186 685 FranceBAILLARGEAT SEBASTIEN M F 32 VC ST PRIEST SOUS AIXE 04:07:32 28,84 183
187 550 FranceDARTHOS BRUNO M H 15 US BESSINES CYCLO 04:07:32 28,84 184
188 18 FrancePETIT JEAN LOUIS M I 12 04:07:33 28,84 185
189 12 FranceBODEAUD LUDOVIC M E 37 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE DU GRAND BOURG 04:07:33 28,84 186
190 248 FranceJANNEAU STEPHANE M G 31 Ucc 04:07:34 28,84 187
191 538 FranceBAROCCO FRANCIS M I 13 CYCLO CLUB REMOIS 04:07:35 28,84 188
192 480 FranceBUSSET SERGE M F 33 CYCLO CLUB MELUSIN 04:07:35 28,84 189
193 738 FranceCHARLES DIDIER M G 32 SVPBM 04:07:35 28,84 190
194 585 FranceBECHADE RAYMOND M J 6 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:07:36 28,84 191
195 500 FranceMANEGRIER MORGAN M D 26 BONNAC VTT 04:07:38 28,83 192
196 524 FranceDEVAUD JEAN LOUIS M I 14 NIEUL 04:07:40 28,83 193
197 282 FranceLAFOND GERARD M I 15 VIENNE BIATHLON 04:07:42 28,82 194
198 193 FranceBELLION GERARD M J 7 04:07:49 28,81 195
199 453 FranceHILLEWAERE GUILLAUME M D 27 SPRINTER CLUB DE SERRES-CASTET 04:09:03 28,67 196
200 192 FranceHIRAT JEAN FRANCOIS M H 16 04:09:43 28,59 197
201 407 FranceLAURENSON PHILIPPE M I 16 ENTENTE CYCLISTE FELLETIN USSEL 04:10:01 28,56 198
202 32 FranceTRINDADE LOUIS M G 33 TRINDADE UCI PRO TEAM 04:10:01 28,56 199
203 789 FranceCOUPAT JEAN CLAUDE M J 8 04:10:03 28,55 200
204 713 FranceFORTAT LAURENT M H 17 04:10:12 28,54 201
205 152 FranceHEULIN SEBASTIEN M E 38 VC CANTON MARENNES 04:10:29 28,50 202
206 154 FranceBIGOT CYRILLE M E 39 04:10:30 28,50 203
207 690 FranceGIBAUD MICHEL M J 9 UA LA ROCHEFOUCAULD 04:10:33 28,50 204
208 761 FranceJONARD MICHEL M I 17 CHARVIEU CHAVAGNEUX 04:10:33 28,50 205
209 707 FranceBOUTIN MARYLINE F A2 2 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:10:34 28,49 4
210 372 FrancePOIX THIERRY M I 18 04:10:34 28,49 206
211 354 FranceLACAZE PIERRE M G 34 04:10:38 28,49 207
212 43 FranceCHAINEAU THIERRY M G 35 AC BOURGANEUF 04:10:55 28,45 208
213 785 FranceNOC AUGUSTIN M C 28 04:12:05 28,32 209
214 324 FranceTHERY JEAN MARC M H 18 INDRE VELO PASSION 04:12:13 28,31 210
215 474 FranceLAFOND THOMAS M D 28 JPCLUSSAC LES CHATEAUX 04:12:52 28,24 211
216 475 FranceCHARENTON YOANN M D 29 cyclo club lussacois 04:12:52 28,23 212
217 741 FranceCHARENTON JEAN CLAUDE M J 10 cyclo club lussacois 04:12:53 28,23 213
218 379 FranceBARRETAUD PATRICK M H 19 AS LEGRAND 04:12:54 28,23 214
219 485 FranceNATUREL ERIC M F 34 04:12:54 28,23 215
220 392 FranceDUFOURT LOUIS M H 20 velo club livry gorgon 04:12:54 28,23 216
221 320 FranceMALLET JEAN MICHEL M H 21 CLUB CYCLISTE SAINT AGNANT 04:12:55 28,23 217
222 440 FranceLACROIX THIERRY M G 36 04:12:55 28,23 218
223 228 FranceLEGER LUDOVIC M F 35 04:12:55 28,23 219
224 104 FranceTRICHET PHILIPPE M H 22 Vélo Club NIORTAIS 04:13:02 28,22 220
225 765 FranceNORE CHRISTIAN M I 19 04:13:05 28,21 221
226 792 FranceGAUDON BERNARD M I 20 04:13:05 28,21 222
227 284 FranceFABRIE ELIAN M H 23 PANA LOISIRS 04:13:09 28,20 223
228 246 FranceBOUYGES JEAN MARC M H 24 UNION CYCLISTE CORREZIENNE 04:13:12 28,20 224
229 148 FranceDELAGE DIDIER M H 25 04:13:16 28,19 225
230 336 FranceSAZERAT JEAN LUC M G 37 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:13:17 28,19 226
231 366 FranceFIEFVEZ PATRICK M H 26 EVCC BERGERAC 04:13:18 28,19 227
232 67 FranceAUSSOURD CEDRIC M D 30 04:13:52 28,12 228
233 364 FranceGRANET CHRISTIAN M J 11 CYCLO CLUB EXIDEUIL 04:14:06 28,10 229
234 363 FranceSALMON ALAIN M J 12 CC EXIDEUIL SUR VIENNE 04:14:06 28,10 230
235 66 FranceMAROT JEAN DAVID M D 31 04:14:28 28,06 231
236 350 FranceLACOSTE GUY M H 27 EVCC BERGERAC 04:15:29 27,95 232
237 398 FrancePATELOU BIDOU LIONEL M E 40 ELAN CYCLISTE AMBAZACOISE 04:15:41 27,92 233
238 757 FranceEVANS GERALD M H 28 04:15:47 27,91 234
239 787 FranceNOC GUILLAUME M G 38 04:16:27 27,84 235
240 285 FranceJACOBEE THOMAS M C 29 PANA LOISIRS 04:16:35 27,83 236
241 261 FranceFOUSSIER JEAN MARIE M J 13 PEDALIER USSONNAIS 04:17:00 27,78 237
242 588 FranceDESHOULIERES JACK M I 21 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:17:01 27,78 238
243 189 FranceMALABRE DANIEL M I 22 UNION CYCLISTE LUBERSAC 04:17:01 27,78 239
244 501 FranceCRUVEILHER GILBERT M I 23 04:17:02 27,78 240
245 323 FranceSAMMARTANO PHILIPPE M E 41 04:17:46 27,70 241
246 708 FranceJAPAUD FAURE SYLVIE F A3 2 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:17:52 27,69 5
247 580 FrancePREVOT JEAN LUC M H 29 AS SAINT JUNIEN 04:17:52 27,69 242
248 534 FranceMOUTY MICHEL M H 30 EC FELLETIN USSEL 04:17:55 27,68 243
249 556 FranceBALARD GILLES M J 14 UC LUBERSAC 04:18:19 27,64 244
250 267 FranceSAMMARTANO LAURENT M E 42 VELO CLUB GOUZON 04:18:48 27,59 245
251 481 FranceDURAND VINCENT M C 30 04:19:01 27,56 246
252 487 FranceVALADE JEAN MICHEL M I 24 04:19:02 27,56 247
253 675 FranceFAURY STEPHANE M D 32 CSLG 04:19:12 27,54 248
254 369 FranceMOREAU PHILIPPE M H 31 04:19:34 27,51 249
255 472 FranceMARCELLE SYLVAIN M G 39 04:19:35 27,51 250
256 390 FranceGRANSAGNE JEAN CLAUDE M J 15 VC HAUT MORILLON 04:19:52 27,48 251
257 560 FranceAVELINE JEAN BAPTISTE M D 33 04:19:52 27,47 252
258 219 FrancePAGNARD JEAN MARIE M G 40 VÉLO CLUB BLANCOIS 04:19:56 27,47 253
259 266 FranceFUMERON JACQUES M J 16 VC NAINTRE 04:20:30 27,41 254
260 131 FrancePICOT RENE M J 17 04:21:12 27,33 255
261 5 FranceBARUSSEAU J FRANCOIS M F 36 VCS LA SOUTERRAINE 04:21:58 27,26 256
262 4 FranceSOULAS DIDIER M G 41 VC LA SOUTERRAINE 04:21:59 27,25 257
263 613 FranceLARA-CARRASCO JOSE M J 18 CCNG CAVIGNAC 04:22:02 27,25 258
264 479 FranceGAILLARD FRANCK M F 37 TEAM GOODICOM 04:22:32 27,19 259
265 496 FranceMARIE JEAN JACQUES M G 42 GOODICOM 04:22:41 27,18 260
266 280 FranceDESCHAMPS PASCAL M I 25 VIENNE BIATHLON 04:23:05 27,14 261
267 632 FranceBAUCHER JACKY M I 26 04:23:05 27,14 262
268 729 FranceURVOIS LAURENT M E 43 04:23:08 27,13 263
269 450 FranceBALLET JACQUES M H 32 TEAM MONT VENTOUX 04:23:08 27,13 264
270 359 FranceLOUIS PASCAL M G 43 ASPTT ORLEANS 04:23:21 27,11 265
271 731 FranceMEYRAT HERVE M F 38 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:23:43 27,07 266
272 60 FrancePICHON MICHEL M J 19 VCS LA SOUTERRAINE 04:24:03 27,04 267
273 210 FranceVARACHAUD PHILIPPE M F 39 JA ISLE VELO LOISIR 04:24:54 26,95 268
274 687 FranceMAURY CHRISTIAN M J 20 Saint denis union sport 04:25:04 26,94 269
275 546 FranceESTIQUE CHRISTOPHE M F 40 04:25:05 26,93 270
276 634 FranceGAUTHIER CHRISTIAN M H 33 AL GOND PONTOUVRE 04:25:05 26,93 271
277 205 FranceROUSSIN JACQUES M H 34 JA ISLE VELO LOISIR 04:25:07 26,93 272
278 624 FranceSOURNAIS ROMUALD M F 41 UPPN 04:25:13 26,92 273
279 677 FranceBALLET GILLES M H 35 04:26:21 26,81 274
280 652 FranceMABILLE SYLVAIN M E 44 PEUJARD VELO CLUB 04:27:01 26,74 275
281 651 FranceMABILLE HELENE F A2 3 PEUJARD VELO CLUB 04:27:01 26,74 6
282 523 FranceBELLARBRE JEAN CLAUDE M J 21 Meuzac évasions 04:27:01 26,74 276
283 263 FranceSELLES GILBERT M I 27 VC OPPIDUM 04:27:03 26,74 277
284 640 FranceRANDA JEAN LOUIS M J 22 04:27:04 26,73 278
285 405 FranceCHESSERON JOËL M G 44 CYCLO SAUMUROIS 04:27:33 26,69 279
286 473 FranceSALESSE DENIS M G 45 le poinconnet 04:27:33 26,69 280
287 434 FranceFRANCHAISSE PATRICK M I 28 AC BOUSSAQUINE 04:28:22 26,60 281
288 352 FranceLACOSTE SEBASTIEN M D 34 04:28:37 26,58 282
289 744 FranceGUERARD ERIC M G 46 CYCLE POITEVIN 04:28:43 26,57 283
290 399 FranceFOURNIE CLAUDE M J 23 ARDENTES 04:28:43 26,57 284
291 53 FranceBERGER JEAN LOUIS M J 24 ANC DUN LE PALESTEL 04:28:44 26,57 285
292 298 FranceBURLAT JEAN YVES M I 29 CAC CHATEAUROUX 04:28:45 26,57 286
293 484 FrancePIQUET RENE M I 30 04:28:46 26,56 287
294 311 FranceJANICOT JEAN CLAUDE M J 25 04:28:48 26,56 288
295 226 FranceAUDOIN ALAIN JEAN M J 26 ASSO SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE 04:28:57 26,55 289
296 589 FranceSCHREPF ALAIN M J 27 AS SAINT JUNIEN 04:28:58 26,55 290
