LES COPAINS-CYFAC 05/07/2015

La Dore et Dolore cyclotouriste 55 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 2241 FranceSICARD JOANNES M VC AMBERTOIS 02:26:12 22,57
0 2322 FranceSOLEILLANT ARNAUD M SL VTT 05:01:34 10,94
0 2197 FranceSOURIS JEAN MARC2 M ES GENAS AZIEU 05:31:24 9,96
0 2115 FranceSTOLTZ YVES M 03:59:32 13,78
0 2242 FranceTIXIER LAURENT M VC AMBERTOIS 02:26:11 22,57
0 2331 FranceTODESCO MARC M 02:47:18 19,72
0 2411 FranceTOURNEBIZE LOUVIANE F 03:41:28 14,9
0 2412 FranceTOURNEBIZE ALAIN M 03:48:57 14,41
0 2186 FranceVIALLETON NICOLE F CE STAS VILLARS 03:15:52 16,85
0 2253 FranceVILLAIN ARLETTE F CC MONTILOIS 03:18:54 16,59
0 2212 FranceROYON BRUNO M GAUTHIER PROMOTRESS 04:00:51 13,7
0 2345 FranceRODOLFO JÉROME M 02:15:40 24,32
0 2135 FranceRODARY FRANCK M SANOFI VERTOLAYE 02:10:23 25,31
0 2158 FranceRAQUIN MICHEL M CR ST GALMIER 03:10:34 17,32
0 2347 FrancePROUTEAU LUDOVIC M 02:15:40 24,32
0 2340 FrancePREVOT PASCALE F 04:11:33 1,95
0 2048 FrancePOMMIER VÉRONIQUE F CS ARGENTRE 03:07:35 17,59
0 2049 FrancePOMMIER JEAN PIERRE M CS ARGENTRE 03:08:01 17,55
0 2359 FrancePOMMIER MATTHIEU M 03:55:27 1,97
0 2104 FrancePERRIN GISLAINE F AC TROIS FONTAINES 05:05:58 10,79
0 2235 FrancePERRET HERVÉ M VV SAVIGNOLAIS 03:17:25 16,72
0 2059 FrancePALKA ÉDOUARD M 05:57:27 9,23
0 2360 FrancePEREIRA STÉPHANE M VTT ANCE ARZON 03:55:27 1,97
0 2214 FranceMOULIN STÉPHANE M GAUTHIER PROMOTRESS 03:48:28 14,44
0 2254 FranceNIVET RENÉ M VC EFFIATOIS 02:36:09 21,13
0 2187 FranceMARTELLINO MARCEL M 03:15:51 16,85
0 2216 FranceMÉLO CHRISTOPHE M GAUTHIER PROMOTRESS 03:49:35 14,37
0 2017 FranceMERCIER PHILIPPE M SUD TOURAINE CYCLISTE 02:25:48 22,63
0 2306 FranceMARGUERON ROGER M 02:43:10 20,22
0 2384 FranceMAGNIER CÉDRIC M 02:38:43 20,79
0 2237 FranceLEVRARD ALAIN M 02:23:14 23,04
0 2369 FranceLAMBOLEY MAÏTÉ F 02:30:07 21,98
0 2341 FranceLERIDA JOËL M 04:11:34 1,95
0 2218 FranceLAMBERT GRÉGORY M GAUTHIER PROMOTRESS 03:46:50 14,55
0 2185 FranceLABERINE CHRISTOPHE M 02:12:07 24,98
0 2339 FranceKLABUNDE THOMAS M 02:38:42 20,79
0 2192 FranceGUIMET JEAN PIERRE M 03:23:22 16,23
0 2280 FranceGUILLEMIN CHRISTIAN M TRESSE INDUSTRIE 05:01:15 1,9
0 2021 Serbie-et-MonténégroGUIMET CHARLES M 02:50:37 19,34
0 2046 FranceGUERRIN MARIE ANGE F VCC MORTEAU MT BENOIT 03:22:12 16,32
0 2045 FranceGUENANT JACQUES M VC AREDIEN 02:23:22 23,02
0 2202 FranceGROSS GÉRARD M HORIZON 38 02:53:39 19
0 2044 FranceGROSS MAURICE M 02:53:38 19
0 2014 FranceGEROUDET JEAN M 03:34:51 15,36
0 2209 FranceGAUTHIER JEAN DAMIEN M GAUTHIER PROMOTRESS 04:03:04 13,58
0 2006 FranceDESROCHES ÉTIENNE M UC GRASSE 03:08:48 17,48
0 2132 FranceDURET STÉPHANE M SANOFI VERTOLAYE 02:09:59 25,39
0 2239 FranceFILLIAT BRICE M VC AMBERTOIS 02:15:52 24,29
0 2221 FranceFRITEYRE ANDRÉ M 03:04:59 17,84
0 2195 FranceGALARDO SYLVESTRE M 04:04:52 13,48
0 2394 FranceGARCIA SYLVIE F 02:36:49 21,04
0 2211 FranceGAUTHIER ALEXANDRA F GAUTHIER PROMOTRESS 03:54:36 14,07
0 2005 FranceDESROCHES FRANÇOISE F UC GRASSE 03:08:47 17,48
0 2382 FranceDEBILLY ÉTIENNE M 05:46:38 9,52
0 2120 FranceDELMAU TANGUY M 03:51:20 1,97
0 2238 FranceDENEF DAMIEN M VC AMBERTOIS 02:15:51 24,29
0 2203 FranceDE LADOUCETTE PHILIPPE M 02:25:12 22,73
0 2210 FranceDAGANI DAVID M GAUTHIER PROMOTRESS 03:51:29 14,26
0 2137 FranceCROZE LUDOVIC M SANOFI VERTOLAYE 02:11:45 25,04
0 2058 FranceCONSTANT ANNICK F 03:07:11 17,63
0 2064 FranceCHALARON MICHEL M 04:11:33 1,95
0 2099 FranceCODELUPI NADINE F LES RECYCLÉS 03:10:10 17,35
0 2166 FranceCARPENTIER CARLOS M 02:36:08 21,13
0 2301 FranceBRIOUDE SALOMÉ F 02:33:01 21,56
0 2302 FranceBRIOUDE SYLVIE F 02:52:31 19,13
0 2395 FranceBAYLE PASCALE F 02:24:13 22,88
0 2164 FranceBOYER JEAN YVES M GC CHADRAC 02:29:18 22,1
0 2343 FranceBREAU CHRISTIANE F CYCLOS VALLEE THONES 04:18:49 12,75