LES COPAINS-CYFAC - 05/07/2015

Les Copains cyclosportif 111 Km


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1 BÉRARD MICKAËL MZ 1 VC AMBERTOIS 03:08:24 35,35 1
2 127 PALUELLO CÉDRIC MC 1 TEAM SMS TOUSSUIRE 03:09:50 35,08 2
3 1131 VINCENT THOMAS MZ 2 VC AMBERTOIS 03:10:03 35,04 3
4 169 CHAVANON JEAN LUC MG 1 PATROUILLE ECO CYCLO 03:10:03 35,04 4
5 516 DERKSEN ERWIN MF 1 ALCOOLO VÉLO 03:10:04 35,04 5
6 283 MEYLEU ALEXANDRE MC 2 ACV AURILLAC 03:10:32 34,95 6
7 781 GOUTAUDIER FABRICE MD 1 CC DU VALOIS 03:10:44 34,92 7
8 8 MIOLANE CÉDRIC MZ 3 VC AMBERTOIS 03:13:08 34,48 8
9 107 GUILLAUMONT CYRIL ME 1 VC CASTELPONTIN 03:13:12 34,47 9
10 967 CARTAL MARC MI 1 ASPES SAVOIE 03:13:14 34,47 10
11 175 POURRAT CHRISTOPHE MF 2 ASPTT CLERMONT FD 03:13:17 34,45 11
12 150 DELAVAUD TIMOTHÉE MC 3 VS THIERS 03:13:34 34,41 12
13 176 BELLUC FRÉDÉRIC ME 2 AC RILHAC RANCON 03:13:35 34,40 13
14 141 BARBEZAT MARTIAL MZ 4 UC FOREZ 42 03:13:42 34,38 14
15 139 PEREIRA FERREIRA JOAO MG 2   03:13:44 34,38 15
16 126 GOUTAGNY NICOLAS ME 3 CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS 03:13:44 34,38 16
17 163 MENARD AURÉLIEN MD 2 UC JOUÉ LES TOURS 03:14:17 34,28 17
18 146 TAYLOR BARRY MF 3 VC LA SOUTERRAINE 03:14:25 34,25 18
19 1123 BROSSEL BÉRENGER MZ 5 VC AMBERTOIS 03:14:38 34,22 19
20 1122 VINCENT FRÉDÉRIC MD 3 VC AMBERTOIS 03:14:39 34,21 20
21 117 FLAHAUT GRÉGORY MD 4 CT LYON 03:14:39 34,21 21
22 964 VEROT FRANÇOIS MD 5 UC FOREZ 42 03:14:40 34,21 22
23 151 BONNET PHILIPPE ME 4 CT MARTRES DE VEYRE 03:14:40 34,21 23
24 113 CHAZAL ASTRID FA1 1 CC MARCILLY 03:14:41 34,21 1
25 159 VACHER SÉBASTIEN ME 5 VC RAMBERTOIS 03:14:41 34,21 24
26 374 LEBRETON JÉROME MD 6 EC CLERMONT FD 03:14:41 34,21 25
27 129 DALLARD BRUNO MF 4 VC LE CHEYLARD 03:14:41 34,21 26
28 95 VERDIER MARC MG 3 VC LEZOVIEN 03:15:03 34,14 27
29 84 LEPETIT SYLVAIN MF 5 CS NERIS LES BAINS 03:15:53 34,00 28
30 171 DE JUMNE FRANÇOIS ME 6 PATROUILLE ECO CYCLO 03:15:56 33,99 29
31 133 FINET LUDOVIC ME 7 CC BOSMIE L'AIGUILLE 03:16:13 33,94 30
32 136 CROS JÉRÉMY MD 7 USC VAISON LA ROMAINE 03:16:19 33,92 31
33 164 GONCALVES SERGE MG 4 ACMV VENISSIEUX 03:16:19 33,92 32
34 62 ROUGEMONT FRÉDÉRIC ME 8 SANVIGNES VELO SPORT 03:16:21 33,92 33
35 274 LHOPITEAU FRANCK ME 9 CREUSE OXYGENE 03:16:24 33,91 34
36 771 DROUET FLORENT MC 4 UC MONTOIRE 03:16:27 33,90 35
37 180 MERLE OLIVIER MF 6 VS BRIVADOIS 03:17:43 33,68 36
38 4 CRET NICOLAS MD 8 VS GERZATOIS 03:17:44 33,68 37
39 884 VERGNAUD FABIEN MC 5 VTT HAUT LIMOUSIN 03:18:15 33,59 38
40 71 ARTHAUD SÉBASTIEN ME 10 SC MANISSIEUX 03:18:32 33,54 39
41 859 FERRER THIERRY MG 5 CC CORNEILHAN 03:18:33 33,54 40
42 991 BOITEUX VINCENT MD 9 EC CLERMONT FD 03:18:35 33,54 41
43 1084 ENTZMANN FRÉDÉRIC MF 7 VC LEZOVIEN 03:18:46 33,50 42
44 1382 TUFFERY NICOLAS MC 6 CC LES COPAINS 03:19:58 33,30 43
45 167 SOBOUL LAURENT ME 11 CHAMROUSSE TC 03:20:16 33,25 44
46 553 BERNARD BENOIT MC 7 CC MAINSAT EVAUX 03:20:17 33,25 45
47 1478 CHENAIS PIERRE MC 8   03:20:23 33,24 46
48 633 COUAILLAC PATRICE MF 8 VC CAER NORMANVILLE 03:22:09 32,94 47
49 511 TRIAUX SIMON MC 9 VC COURNON 03:22:16 32,93 48
50 1125 COSTON MORGANE FA1 2 VC AMBERTOIS 03:23:04 32,80 2
51 3 SAVINEL JEAN MICHEL MD 10 VC AMBERTOIS 03:23:04 32,80 49
52 1135 SOLEILHAC FLORENT MC 10 VC AMBERTOIS 03:23:18 32,76 50
53 292 MOUGIN ARNAUD MD 11 CC CHAVELOTAIS 03:23:22 32,75 51
54 358 SAVOIE PATRICK MI 2 VC PAYS DE ST FLOUR 03:23:22 32,75 52
55 128 ROSSIGNOL DOMINIQUE MI 3 FR BLANZAT 03:23:23 32,75 53
56 736 CHATTON ALEXANDRE MC 11 VC VILLEREST 03:23:23 32,74 54
57 1048 BINET ALEXANDRE MC 12 TEAM BINET 03:23:23 32,74 55
58 1183 PEREIRA JÉRÉMY MD 12 CVAC VIENNE 03:23:29 32,73 56
59 1136 VERNE FLORENT ME 12 VC AMBERTOIS 03:23:40 32,70 57
60 990 CAILLET CÉDRIC ME 13 CR ST CHAMOND 03:23:56 32,66 58
61 1329 FERRER JÉROME MD 13   03:23:59 32,65 59
62 50 KLEIN ANTOINE MD 14 TEAM U ANJOU 49 03:23:59 32,65 60
63 1333 RAJA MORGAN MC 13 UC ST CHELY 03:24:02 32,64 61
64 1491 FRÉAU DENIS MI 4   03:24:09 32,62 62
65 316 FARINET DIDIER MF 9 ASOS ST GALMIER 03:24:10 32,62 63
66 382 FAUGIER THIERRY MF 10 EC CLERMONT FD 03:24:10 32,62 64
67 81 ROUSTAIN ARNAUD MC 14 VC HAUT LIGNON 03:24:12 32,61 65
68 119 RUET JULIEN MD 15 LYON SE 03:24:15 32,61 66
69 1214 DEBROSSE PAULIN MC 15 LA ROUE DES GRANDS BOIS 03:24:16 32,60 67
70 80 ROUSTAIN DIDIER MG 6 VC HAUT LIGNON 03:24:16 32,60 68
71 160 SAINZ ANDRÉ MJ 1   03:24:18 32,60 69
72 69 GORAND ÉMILIEN MC 16 VC MONTBRISON 03:24:19 32,60 70
73 76 MOIROUX PASCAL MF 11 CS SAUXILLANGES 03:24:28 32,57 71
74 1089 LOINARD MICKAËL MD 16 VC CAER NORMANVILLE 03:25:08 32,47 72
75 933 THIEL SÉBASTIEN MD 17 ASOS ST GALMIER 03:25:24 32,42 73
76 77 COUTURIER JULIEN MD 18 ASE MONTBERT 03:25:24 32,42 74
77 299 DELAIRE FRÉDÉRIK MD 19 UC VARENNE ST POURCAIN 03:26:12 32,30 75
78 975 SAVATTE RÉMI MF 12 VC FEURS BALBIGNY 03:26:14 32,29 76
79 735 ANDRÉ JEAN LUC MF 13 VC FEURS BALBIGNY 03:26:16 32,29 77
80 92 FRILEUX STÉPHANE MF 14 AGSE CYCLO 03:26:19 32,28 78
81 96 CORDEAU GAUTIER MC 17 GC LANGEAC 03:26:21 32,27 79
82 124 SANTIA ANDREWS ÉRIC MG 7 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:26:21 32,27 80
83 1453 ANJARRY DAMIEN ME 14   03:26:22 32,27 81
84 87 COUSIN LAURENT MF 15 TRIATHLON VILLEFRANCHE SUR SAÔNE 03:26:25 32,26 82
85 779 MORANDEAU MICHEL MH 1 CC ST CLAUDAIS 03:26:41 32,22 83
86 453 DETIENNE CÉDRIC MD 20 JA ISLE VELO 03:27:06 32,16 84
87 731 VERON STÉPHANE MF 16 AC CHATELLERAUDAIS 03:27:08 32,15 85
88 99 LAFAGE MICHAËL MD 21   03:27:08 32,15 86
89 538 DEGOULANGE SÉBASTIEN MD 22 CR ST GALMIER 03:27:09 32,15 87
90 61 ALAUX CHRISTIAN MF 17 ASBF CHAMALIERES 03:27:10 32,15 88
91 114 CHAZAL PHILIPPE MG 8 CC MARCILLY 03:27:27 32,10 89
92 992 PRÉAUX GUILLAUME MD 23 CC TRAMAYON 03:28:27 31,95 90
93 1270 VIGIER LAURENT MF 18 ACMV VENISSIEUX 03:28:27 31,95 91
94 304 BARTHÉLEMY DANIEL MF 19 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:28:28 31,95 92
95 106 CUISY NYCOLAS MC 18 LYON SE 03:28:28 31,95 93
96 140 SAINTEMARIE PIERRE MI 5 MOZAC CC 03:28:29 31,94 94
97 90 DOUCET LAURENT MF 20 SAUMUR CYCLISME 03:28:29 31,94 95
98 192 ADAM STÉPHANE MF 21 CS ABRAYSIEN 03:28:31 31,94 96
99 145 FERRARI PHILIPPE MF 22 LES RECYCLÉS 03:28:32 31,94 97
100 477 THUBERT ROMAIN ME 15 CYCLE POITEVIN 03:28:33 31,93 98
101 802 MÉNAGER MARC ME 16 SANOFI VERTOLAYE 03:28:33 31,93 99
102 74 MARGUIN ÉRIC MD 24 CS SAUXILLANGES 03:28:34 31,93 100
103 1033 BONNAFOUS XAVIER MC 19   03:28:34 31,93 101
104 377 MONTHIOUX LAURENT MF 23 EC CLERMONT FD 03:28:35 31,93 102
105 333 BEURIENNE MAX MG 9 AGSE CYCLO 03:28:36 31,93 103
106 1163 BRUNOT PIERRICK MD 25 ROMYA 03:28:39 31,92 104
107 1428 CUISIN SÉBASTIEN MF 24 ESC AUBOISE LOISIRS 03:28:40 31,91 105
108 9 BARDET PHILIPPE MG 10 VS BRIVADOIS 03:28:58 31,87 106
109 1237 FABRIE LUDOVIC MD 26 AC VERNEUIL 03:28:58 31,87 107
110 1285 RIGOULET FLORIAN MC 20 XC 63 03:29:00 31,86 108
111 1129 JACQUEMOND CYRIL MC 21 VC AMBERTOIS 03:29:01 31,86 109
112 794 GAUTIER FRÉDÉRIC MH 2 VELO PLUS 03:29:20 31,81 110
113 1276 ADANT PIERRE MD 27 ALCOOLO VELO 03:30:20 31,66 111
114 105 MARTIN CHRISTIAN MI 6 ASPTT HAUTE-LOIRE 03:30:48 31,59 112
115 122 LLORET MICHEL MI 7   03:31:04 31,55 113
116 676 PLUQUET JEAN LUC MG 11 AC RILHAC RANCON 03:31:09 31,54 114
117 112 COUDERETTE THIERRY PIERRE MH 3 CS VAL SAONE CAILLOUX 03:31:16 31,52 115
118 102 MAS GUY MH 4 EC CLERMONT FD 03:31:17 31,52 116
119 154 JANUEL FRANCK MD 28 CR ST CHAMOND 03:31:17 31,52 117
120 245 JAHAN CHRISTOPHE MF 25 BLOIS CYCLOSPORT 03:31:18 31,52 118
121 66 VINCENT SÉBASTIEN MD 29 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:31:18 31,52 119
122 93 PEREZ ALBERT MH 5 ASPTT CLERMONT FD 03:31:19 31,52 120
123 739 SEAUVE YVES MG 12   03:31:20 31,51 121
124 1294 GRAND FRÉDÉRIC MD 30 UC MORNANTAISE 03:31:21 31,51 122
125 261 MONORY EMMANUEL ME 17 BLOIS CYCLOSPORT 03:31:23 31,51 123
126 1248 LAURES BRUNO MD 31 VC ARLESIEN 03:31:24 31,50 124
127 344 MISSONNIER LAURENT MF 26 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:31:26 31,50 125
128 49 JERUM ALAIN MD 32 UV ST ELOY 03:31:28 31,49 126
129 860 TOURNEMILLE BENOIT ME 18 CC CORNEILHAN 03:31:29 31,49 127
130 1431 CHAGNON PAULINE FA1 3 CLERMONT TRIATHLON 03:31:30 31,49 3
131 776 ANDRÉ DIDIER MG 13 AC CASTELNEUVIENNE 03:31:30 31,49 128
132 44 CHOUZET NICOLAS MD 33   03:31:31 31,49 129
133 60 VERDIER YVAN ME 19   03:31:39 31,47 130
134 533 CONSTANT JEAN LUC MI 8 TEAM CHARTRES CYCLO 03:31:46 31,45 131
135 45 SIBEUD JEAN YVES MH 6 ASPTT LYON 03:32:31 31,34 132
136 353 MICHENET OLIVIER MJ 2 SUD TOURAINE CYCLISTE 03:32:31 31,34 133
137 72 LANDON YVES MH 7 VC MONTBRISON 03:32:34 31,33 134
138 239 YVON CÉDRIC MD 34 BLOIS CYCLOSPORT 03:32:36 31,33 135
139 505 GUILLAUME LAURENT MG 14   03:32:36 31,33 136
140 65 CHAPIGNAC JEAN PAUL MJ 3 VC RAMBERTOIS 03:32:37 31,32 137
141 161 CERVANTES MICHEL MH 8 MIRIBEL VTT 03:32:54 31,28 138
142 134 GENAUD CHRISTOPHE ME 20 VS THIERS 03:32:56 31,28 139
143 362 DECROZE CYRIL ME 21 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 03:32:56 31,28 140
144 1348 AUGEREAU ÉRIC MG 15 VIENNE BIATHLON 03:33:03 31,26 141
145 630 HAMON CHRISTOPHE ME 22 VC CAER NORMANVILLE 03:33:04 31,26 142
146 39 VALADIER SIMON ME 23   03:33:09 31,24 143
147 224 PLÉ DENIS MI 9 UVC DE L'AUBE 03:33:46 31,15 144
148 701 BOUTHÉON CYRIL MC 22 ECOLE VELO LE PUY 03:33:53 31,14 145
149 587 PRIVAT CLAUDE MF 27 LE PUY TRIATHLON 03:34:17 31,08 146
150 144 CHEREAU FRANCK MD 35 UC MONTOIRE 03:34:38 31,03 147
151 1031 ROUSSEL NICOLAS MF 28 TEAM BV SPORT LOIRE 03:35:07 30,96 148
152 459 DANIEL YVES MI 10   03:35:13 30,94 149
153 554 LAFORET JACQUES MF 29 INDRE VELO PASSION 03:35:14 30,94 150
154 324 ROCHE JEAN FRANÇOIS MI 11 CHAMROUSSE TC 03:35:14 30,94 151
155 83 BORDERIE DANIEL MI 12 ASPTT CLERMONT FD 03:35:15 30,94 152
156 116 MARCOUX BENOIT MD 36 CC MARCILLY 03:35:20 30,93 153
157 1082 DURAND JÉROME ME 24 AC PLAINE ET BOCAGE 03:35:20 30,93 154
158 15 AUBUGEAU FRANCK MG 16 AS LES CIGOGNES SNECMA 03:35:21 30,93 155
159 29 DA COSTA ALVES ALEXANDRE MJ 4 JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 03:35:21 30,92 156
160 601 BOMPARD GILLES MD 37 ACMV VENISSIEUX 03:35:23 30,92 157
161 1468 JULIAN CÉDRIC MD 38   03:35:43 30,87 158
162 711 GUILMEAU LAURENT ME 25 AS MEUDON CYCLISME 03:35:44 30,87 159
163 470 BARGE THIERRY MF 30 AIGUEPERSE VC 03:35:44 30,87 160
164 53 ROUSSEL XAVIER ME 26 AS MONTLUCON 03:35:46 30,87 161
165 23 RABY PHILIPPE MI 13 VC INGRANDES 03:35:50 30,86 162
166 55 MASSON GRÉGORY ME 27 VC MONTBRISON 03:35:56 30,84 163
167 690 SEINCE PIERRE YVES MG 17 VELOPHILE NAINTREENNE 03:35:56 30,84 164
168 1119 RIVAL DAMIEN ME 28 VC BLINOIS 03:36:16 30,79 165
169 395 LAVOUE THIERRY MF 31 AL RIVIERES 03:36:18 30,79 166
170 1279 IRIGOYEN PATRICK MG 18 AC VERDURE PETIT BOURG 03:36:34 30,75 167
171 1124 CEYSSAT LORIANE FA1 4 VC AMBERTOIS 03:37:22 30,64 4
172 1366 FILLION MATHIEU MD 39   03:37:22 30,64 168
173 1430 BÉNÉZY MICKAËL MC 23 CR4C ROANNE 03:37:24 30,63 169
174 1405 DELPLACE GUILLAUME MC 24 EC CLERMONT FD 03:38:04 30,54 170
175 406 KRELEGER MARCEL MH 9 USP ISSOIRE 03:38:07 30,53 171
176 231 LAURENDEAU DOMINIQUE MH 10 VS CHAMBRAISIEN 03:38:17 30,51 172
177 642 DA COSTA CHRISTIAN MD 40 PEDALE COMBS LA VILLAISE 03:38:17 30,51 173
178 682 ROCARD PIERRE MF 32 VELOPHILE NAINTREENNE 03:38:18 30,51 174
179 209 PALMAS PASCAL MF 33 AS RIPAULT 03:38:21 30,50 175
180 786 PARKER KEITH MH 11   03:38:23 30,50 176
181 22 NOURY DOMINIQUE MH 12 AL SERIGNE 03:38:26 30,49 177
182 1272 BOURGIN RAPHAËL ME 29 LOIRE FOREZ CYLOSPORT 03:38:34 30,47 178
183 580 DURAND DANIEL MG 19 CR ST GALMIER 03:38:40 30,46 179
184 1027 MELAIN MICHAËL ME 30 CS ABRAYSIEN 03:38:41 30,45 180
185 1444 MAVEL ALAIN ME 31   03:38:42 30,45 181
186 564 BURON MICHEL MH 13 ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME 03:38:44 30,45 182
187 662 SAUDEAU ANTHONY ME 32 TEAM U ANJOU 49 03:38:46 30,44 183
188 891 ENTREMONT JEAN FRANÇOIS MF 34 AC VOVES 03:38:47 30,44 184
189 616 KLEIN JOHANN ME 33 SAUMUR CYCLISME 03:38:50 30,43 185
190 335 DAVID LAURENT MF 35 AGSE CYCLO 03:39:18 30,37 186
191 628 NIGAUD BERTRAND MH 14 VC CAER NORMANVILLE 03:39:27 30,35 187
192 1337 PRUNET LIONEL MD 41 GC LE PUY 03:39:28 30,35 188
193 1422 BESSERVE GEOFFREY MD 42 VS BRIVADOIS 03:39:28 30,35 189
194 1019 ADELL RAPHAËL MG 20 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:39:29 30,34 190
195 1197 SARTRAND JEAN PASCAL MH 15 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 03:39:30 30,34 191
196 1078 BAPT LAURENT ME 34 TEAM PBL 03:39:31 30,34 192
197 632 ZANETTI CHRISTOPHE MF 36 VC CAER NORMANVILLE 03:39:33 30,33 193
198 1209 ROUGE JEAN PAUL MG 21 CS NÉRIS LES BAINS 03:39:35 30,33 194
199 318 LAGREVOL JEAN YVES MG 22 ASOS ST GALMIER 03:39:35 30,33 195
200 97 SAHUC FRÉDÉRIC MG 23 VTT ANCE ARZON 03:39:38 30,32 196
201 876 CHARLOT DENIS ME 35 EC FLACEENNE 03:39:42 30,31 197
202 68 CAPELLI PATRICK MH 16 TEAM RACING ONE 03:40:07 30,26 198
203 512 BOURG ANDRÉ MH 17 MOZAC CC 03:40:13 30,24 199
204 1242 SIERRA DOMINIQUE MJ 5 VS COUERON 03:40:14 30,24 200
205 493 DELISLE CHARLY MG 24   03:40:16 30,24 201
206 1396 ELLIOTT JASON ME 36 USCM LE POINCONNET 03:40:21 30,22 202
207 435 DENIAUD FRÉDÉRIC ME 37 ASE MONTBERT 03:40:22 30,22 203
208 1474 HENNEUZE GILLES MG 25 PATROUILLE ECO CYCLO 03:40:23 30,22 204
209 833 LUREAU ALAIN MG 26 PANA LOISIRS CYCLO 03:40:24 30,22 205
210 1472 PAQUET DAVID MF 37   03:40:29 30,21 206
211 1127 FILLIAT CHRISTIAN ME 38 VC AMBERTOIS 03:40:29 30,21 207
212 197 BORE LAURENT ME 39 ASPTT ANGERS 03:40:52 30,15 208
213 177 BORDAZ JEAN CLAUDE ME 40 ACMV VENISSIEUX 03:41:04 30,13 209
214 1090 D AGOSTIN FRÉDÉRIC MD 43 CSLG LE BLANC 03:41:14 30,10 210
215 16 LEBLANC DANY MG 27 AS LES CIGOGNES SNECMA 03:41:16 30,10 211
216 535 BANIER DANIEL MH 18 FEYZIN CYCLO 03:41:17 30,10 212
217 397 LUCAND BRUNO MG 28 VC CASTELPONTIN 03:41:18 30,09 213
218 809 MÉNAGER STÉPHANE MD 44 SANOFI VERTOLAYE 03:41:21 30,09 214
219 1277 BRUCHET THIERRY MG 29 VC LEZOVIEN 03:41:31 30,06 215
220 244 POULLEAU PHILIPPE MD 45 BLOIS CYCLOSPORT 03:41:32 30,06 216
221 806 VIRAT SÉBASTIEN ME 41 SANOFI VERTOLAYE 03:41:35 30,05 217
222 930 CHOUVY GILLES MH 19   03:41:36 30,05 218
223 636 CHASPOUL LOUIS MC 25 VC COURNON 03:41:55 30,01 219
224 320 FOURNÉRON PIERRE MG 30 ASOS ST GALMIER 03:41:55 30,01 220
225 1121 ALMEIDA SOPHIE FA1 5 VC AMBERTOIS 03:42:04 29,99 5
226 1120 ALMEIDA ROGER MG 31 VS GERZATOIS 03:42:05 29,99 221
227 1050 RAMOS STEVE MD 46 XTTR63 03:42:05 29,99 222
228 438 HEGRON FABRICE MF 38 ASE MONTBERT 03:42:06 29,99 223
229 881 SAPET AURÉLIEN MD 47 GC LANGEAC 03:42:10 29,98 224
230 985 ROYER SYLVAIN MD 48 AS ST JUNIEN CYCLO 03:42:32 29,93 225
231 986 BOUNY AYMERIC MD 49 AS ST JUNIEN CYCLO 03:42:37 29,92 226
232 1247 CHANTRE VINCENT MD 50 VC HAUT LIGNON 03:42:38 29,91 227
233 647 GOBET WILLIAM MF 39 LES RECYCLÉS 03:42:39 29,91 228
234 565 PALLARES SÉBASTIEN ME 42 UV ST ELOY 03:42:40 29,91 229
235 515 PASSELARD NICOLAS ME 43   03:42:41 29,91 230
236 340 TERRADE JEAN DANIEL MG 32 AGSE CYCLO 03:42:41 29,91 231
237 64 ALLAND DANIEL MJ 6 UV ORGERUS 03:42:44 29,90 232
238 611 VALLÉE SÉBASTIEN MD 51 VC LEZOVIEN 03:42:49 29,89 233
239 125 DUPERRON BERNARD MJ 7 CSADN ROANNE MABLY 03:43:04 29,85 234
240 716 HULOT THIERRY MH 20 AC SUD 28 03:43:05 29,85 235
241 624 CARTIER CHRISTIAN MG 33 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:43:05 29,85 236
242 236 ROGALLE FRANCK MF 40 TC CHATELGUYON 03:43:08 29,85 237
243 91 LANCELLE GILLES MI 14 ASPTT CLERMONT FD 03:43:08 29,85 238
244 1364 CHARRET QUENTIN MC 26   03:43:09 29,85 239
245 1254 BORDONNÉ OLIVIER MC 27 ESPERANCE CEYRATOISE 03:43:14 29,83 240
246 1194 GRANET JEAN CHARLES MG 34 VS THIERS 03:43:14 29,83 241
247 75 MONIER DANIEL MI 15 CS SAUXILLANGES 03:43:16 29,83 242
248 1146 GRANDJEAN LUCIEN MH 21 VC CALADOIS 03:43:16 29,83 243
249 452 REYNAUD CHRISTOPHE MF 41 CC MARCILLY 03:43:16 29,83 244
250 1345 GROLEAU ALAIN MI 16 UC ROYERES ST LEONARD 03:43:17 29,83 245
251 1406 COMBE JEAN MICHEL ME 44 VC DU VELAY 03:43:17 29,83 246
252 1024 CHARRE ÉRIC MG 35 VC LA SOUTERRAINE 03:43:20 29,82 247
253 715 CARRIER LAURENT MF 42 EC CEYRAT 03:43:25 29,81 248
254 635 CHASPOUL PATRICK MH 22 CM AUVERGNE 03:43:25 29,81 249
255 618 GALL SÉBASTIEN MD 52 SAUMUR CYCLISME 03:44:00 29,73 250
256 539 BÉAL FABIEN MD 53   03:44:23 29,68 251
257 931 CHAMPARNAUD JACQUES MJ 8 ASPTT ANGOULEME 03:44:28 29,67 252
258 267 VIDALIE MICHEL MI 17 TEAM VELO BOURGES 03:44:29 29,67 253
259 1172 VIGIER JÉRÔME ME 45   03:44:34 29,66 254
260 210 GUTIERREZ JEAN MANUEL ME 46 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:44:50 29,62 255
261 1315 FROMENT LUDOVIC ME 47 VC ROANNAIS 03:45:04 29,59 256
262 157 MORIER ROGER MJ 9 CRAC TOURAINE 03:45:14 29,57 257
263 692 CHAPEL MICHEL ME 48 US AGENTS MUNICIPAUX 03:45:15 29,57 258
264 590 DEUIL PATRICK MH 23 CS ARGENTRE 03:45:15 29,57 259
265 1297 PIC DANIEL ME 49   03:45:16 29,56 260
266 118 REGNY ANDRÉ MI 18   03:45:16 29,56 261
267 334 BOLTON GAWAIN MF 43 AGSE CYCLO 03:45:16 29,56 262
268 302 UMNIK CYRILLE MD 54   03:45:17 29,56 263
269 207 LANDIER MARC ME 50 BLOIS CYCLOSPORT 03:45:17 29,56 264
270 993 MALEYSSON SERGE MG 36 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT 03:45:18 29,56 265
271 723 SUZEAU PHILIPPE MG 37   03:46:02 29,46 266
272 1289 GROSLIER PHILIPPE ME 51   03:46:05 29,46 267
273 229 CORTET STÉPHANE MF 44 VS NIVERNAIS MORVAN 03:46:22 29,42 268
274 951 VAN ORDER JON ME 52   03:46:35 29,39 269
275 626 VINCENT HERVÉ MF 45   03:46:37 29,39 270
276 228 OLIVIER DOMINIQUE MH 24 USP ISSOIRE 03:46:40 29,38 271
277 341 CARON YANNICK MH 25 RANDONNEURS ROCHELAIS 03:46:41 29,38 272
278 641 FERNANDES YOHAN MD 55 ACC SAINTRY 03:46:44 29,37 273
279 170 LIGER DIDIER MG 38 PATROUILLE ECO CYCLO 03:47:11 29,31 274
280 1249 MANUEL OSCAR MF 46   03:47:11 29,31 275
281 227 PINAUDIER PATRICK MG 39 ABC ST CALAIS 03:47:12 29,31 276
282 945 FAVRE FRANCIS MJ 10 CS DES SAISIES 03:47:15 29,31 277
283 853 BOUCHET LIONEL ME 53   03:47:24 29,29 278
284 115 CHAZAL HUBERT MF 47 CC MARCILLY 03:47:25 29,28 279
285 1336 SOUSKÉ RÉMY MD 56 GC LE PUY 03:47:31 29,27 280
286 1190 CHRISTIN JEAN PHILIPPE MD 57   03:47:31 29,27 281
287 1144 NEGRELLO ÉRIC MF 48 CC CHATONNAY STE ANNE 03:47:32 29,27 282
288 835 PAGES ÉRIC MJ 11 ASBF CHAMALIERES 03:47:32 29,27 283
289 186 HUCK CHRISTIAN MH 26 UV ORGERUS 03:47:49 29,23 284
290 1100 ESCOBAR WILLIAM MF 49 CT MONTFERRANDAIS 03:48:03 29,20 285
291 974 LARDY JULIEN MD 58   03:48:22 29,16 286
292 1310 BARRAGAN CACERES ADRIAN MD 59 ASPTT ORLEANS 03:48:23 29,16 287
293 393 FAURE OLIVIER GASPARD MF 50 VTT ANCE ARZON 03:48:23 29,16 288
294 654 LECLERQ PHILIPPE MG 40 LES RECYCLÉS 03:48:27 29,15 289
295 1081 DUROUX BRUNO ME 54 UC LUBERSAC 03:48:28 29,15 290
296 476 MORMENTYN OLIVIER ME 55 CC COULOGNE 03:48:39 29,13 291
297 1138 PONCHON JEAN LUC MH 27   03:48:44 29,12 292
298 440 MINEAU ANTOINE MC 28   03:48:45 29,11 293
299 904 GAYARD PIERRE MF 51 CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS 03:48:47 29,11 294
300 1442 DUBOIS MAURICE MH 28   03:48:48 29,11 295
301 325 FLANDIN FABRICE ME 56 LYON SE 03:48:48 29,11 296
302 242 SOULAINE SÉBASTIEN MF 52 BLOIS CYCLOSPORT 03:48:49 29,11 297
303 1079 DE OLIVEIRA JORGE ME 57 UC VARENNE ST POURCAIN 03:48:49 29,10 298
304 1105 TOUZEAU JEAN JACQUES MF 53 UC MONTOIRE 03:48:52 29,10 299
305 204 TREILLON THIERRY MH 29 AAOC WISSOUS 03:48:53 29,10 300
306 861 PEGON GÉRALD MF 54 EC FLACEENNE 03:48:55 29,09 301
307 121 BRAIN ANNE LAURE FA1 6 GC LE PUY 03:49:02 29,08 6
308 976 VAN LEEUWEN ANDRÉ MF 55   03:49:05 29,07 302
309 461 MONTEVERDI FRANCK MG 41   03:49:11 29,06 303
310 289 TOURATON FABRICE MG 42 GIRONDINS BORDEAUX CYCLISME 03:49:11 29,06 304
311 936 CHESSERON JOËL MG 43 CYCLO SAUMUROIS 03:49:13 29,05 305
312 257 HASLE HERVÉ MF 56 BLOIS CYCLOSPORT 03:49:18 29,04 306
313 1328 JOZENCY FABIEN MD 60 RIOM 03:49:44 28,99 307
