L'Héraultaise - 06/04/2014

93 km


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1632 PINOL DANNY MB 1 vc melgorien 02:40:53 34,68 1
2 1687 CANTONI VINCENT MB 2 asph montpellier 02:40:54 34,68 2
3 1626 SOLA CAMILLE MB 3 montagnac 02:41:00 34,66 3
4 1850 CHAPELLE JEREMIE MB 4 team bouticycle ales 02:41:01 34,65 4
5 1753 MAERE LÉOS MA 1 guidon sportif sétois 02:41:01 34,65 5
6 1574 CHESNAIS JULIEN MA 2 cvc montfavet 02:41:02 34,65 6
7 1249 DAGORNE FLORIAN MA 3 team montagnac ac 02:42:41 34,30 7
8 1451 AMOROS FRANCK MA 4 guidon sportif sètois 02:42:41 34,30 8
9 1575 MANDELLI JEAN PHILIPPE MC 1 vélo club la pomme 02:42:46 34,28 9
10 1411 SKAKAL ADRIEN MA 5 guidon sportif sétois 02:42:47 34,28 10
11 1705 ARTIERES CÉDRIC MC 2 vélo sport saint affricain 02:42:52 34,26 11
12 1702 PAGES YOAN MA 6 vélo sport saint affricain 02:43:03 34,22 12
13 1841 FERNANDEZ FLORIAN MA 7 team montagnac ac 02:43:42 34,08 13
14 1548 JOUVE ANTOINE MA 8 u.c saint-chély 02:44:44 33,87 14
15 1484 LAGASSE GUILLAUME MB 5 gaillac 02:44:58 33,82 15
16 1325 VALLEJO CEDRIC MB 6 asph montpellier 02:44:58 33,82 16
17 1480 HERNANDEZ FRANCK MC 3 cocgp30 02:44:59 33,82 17
18 1703 FONTENIT FREDERIC MC 4 cocgp30 02:45:00 33,82 18
19 1608 CLIMENT SEBASTIEN MB 7 c.v pernes 02:45:00 33,82 19
20 1489 DAUNIZEAU HERVÉ MB 8 les chameaux de béziers 02:45:01 33,81 20
21 1832 RUBIO ERIC MD 1 ac clapiers 02:45:01 33,81 21
22 1620 RANDON PHILIPPE MD 2 team montagnac ac 02:45:01 33,81 22
23 1866 ARNOLD GILLES MD 3 ac clapiers 02:45:02 33,81 23
24 1555 LAVAILL XAVIER MB 9 team montagnac ac 02:45:02 33,81 24
25 1712 REYNES STEPHANE MC 5 velo sport saint affricain 02:45:02 33,81 25
26 1577 BRUN CHRISTOPHE MC 6 velo club mauguio 02:45:04 33,80 26
27 1651 DA COSTA MEL MA 9 vélo sprint narbonnais 02:45:05 33,80 27
28 1309 CAMPOS XAVIER MC 7 cyclo realmontais 02:45:58 33,62 28
29 1281 CASAJUST XAVIER MC 8 ventoux velo 02:46:02 33,61 29
30 1529 LAURÈS MATHIEU MA 10 vtt roc evasion 02:46:39 33,48 30
31 1819 CARAMEL MAXIME MA 11   02:48:24 33,13 31
32 1429 MAURIN LAURENT MC 9 v.c.salindres 02:48:37 33,09 32
33 1805 ROUZET ERIC MD 4 vélo sprint bességeois 02:48:38 33,09 33
34 1804 ROUZET FABRICE MC 10 vél spriny bességeois 02:48:39 33,09 34
35 1541 DANJOU STEPHANE MC 11 vtt limoux 02:48:39 33,08 35
36 1675 GUIGON GILLES MB 10 cso millau 02:48:41 33,08 36
37 1754 SAIX FABIEN MB 11 sud velo 02:48:42 33,08 37
38 1405 AUTRIC FRÉDÉRIC MC 12 vcll pézenas 02:48:42 33,07 38
39 1440 AIGON SÉBASTIEN MA 12 vélo club salindres st privat 02:48:42 33,07 39
40 1813 SPRINGARD WILLIAM MA 13 velo club mauguio carnon 02:48:42 33,07 40
41 1257 LIEUTIER EMMANUEL MC 13 cyclo club rivesaltes 02:48:43 33,07 41
42 1456 SEGURA GUILLAUME MB 12 saint tulle velo sport 02:48:43 33,07 42
43 1453 ALLIES ROMAIN MA 14 vcll pézenas 02:48:44 33,07 43
44 1605 JOOS FRANÇOIS MA 15 rivesaltes 02:48:44 33,07 44
45 1566 ARTIGUES OLIVIER MB 13   02:48:44 33,07 45
46 1591 PRAX GUILHEM MA 16 team bouticycle ales / velo ce millau 02:48:48 33,06 46
47 1684 DUMONT FRANCK MB 14 la fleche floracoise 02:48:58 33,02 47
48 1507 VERNET FRÉDÉRIC MB 15 team baudille cyclisme 34 02:49:07 32,99 48
49 1680 JEANJEAN GILLES MD 5 team montagnac ac 02:49:18 32,96 49
50 1554 BOUAD JEREMIE MB 16 asc carcassonne 02:50:03 32,81 50
51 1304 TORRO FLORIAN MA 17 asph triathlon 02:51:24 32,55 51
52 1571 BEAUMONT JEAN MARC MD 6 team montagnac ac 02:52:12 32,40 52
53 1476 MARTY GAËL MB 17 béziers méditerannée cyclisme 02:52:13 32,40 53
54 1422 LOPEZ CORENTIN MA 18 velo club vedasien 02:52:13 32,40 54
55 1237 BENAREAU IGNAKI MC 14 cc le boulou 02:52:14 32,40 55
56 1818 GUMY ERIC MC 15   02:52:14 32,40 56
57 1315 DUPEYRE ERIC MD 7 montagnac ac 02:52:14 32,40 57
58 1599 ENGUIDANOS FRANCK MA 19 carcassonne 02:52:14 32,40 58
59 1528 MANEZ PHILIPPE MD 8 team montagnac ac 02:52:15 32,39 59
60 454 CABROLIER STÉPHAN MC 16 club cycliste solidarité 34 02:52:15 32,39 60
61 1572 LAURENT CHRISTOPHE MB 18   02:52:16 32,39 61
62 1243 REVEILLAS LIVIA FW1 1 montagnac ac 02:52:16 32,39 1
63 1393 ROUSSEL SEBASTIEN MB 19 cyclo club mazérien 02:52:16 32,39 62
64 1331 SOLER DIEGO MD 9 montagnac 02:52:17 32,39 63
65 1707 BERNICOT JEAN MICHEL MB 20 cac66 02:52:18 32,38 64
66 1445 DUMAS DAVID MB 21 béziers méditerranée cyclisme 02:52:21 32,37 65
67 1455 LUCY MATHIEU MA 20 lunel vélo passion 02:52:21 32,37 66
68 1785 LEVASSEUR JEROME MC 17 guidon sportif setois 02:53:46 32,11 67
69 1454 BERTON SYLAVIN MB 22 asph montpellier 02:54:43 31,94 68
70 1296 GADENNE ALAIN ME 1 cc le boulou 02:55:10 31,85 69
71 1483 COSTA CYRI MC 18   02:55:10 31,85 70
72 1469 GONZALEZ GEORGES MD 10 cyclosportcatalan 02:55:11 31,85 71
73 1655 CLEMENCON PASCAL MB 23 team montagnac ac 02:55:13 31,85 72
74 1495 FOURES PATRICE MC 19 vc ruthenois 02:55:13 31,85 73
75 1301 CHASSERAY CLAUDE MC 20   02:55:13 31,84 74
76 1275 RAJA MORGAN MA 21 union cycliste st chély 02:55:13 31,84 75
77 1401 AUDRIN CHRISTIAN MC 21 tbc 34 02:55:14 31,84 76
78 1409 LECLERCQ CHRISTOPHE MC 22 st peray 02:55:15 31,84 77
79 1602 MORENO ANTHONY MB 24 rivesaltes 02:55:19 31,83 78
80 1710 COURRIEU JEAN MICHEL MC 23   02:56:24 31,63 79
81 1610 KALS BETTY FW1 2 a. c. bollene 02:56:28 31,62 2
82 1611 AZAM EMELINE FW1 3 vc le boulou 02:56:28 31,62 3
83 1864 AURIC JEAN CLAUDE MD 11 velo club moyenne durance 02:56:28 31,62 80
84 1435 RAMON MICHAEL MA 22 velo club melgorien 02:56:29 31,62 81
85 1595 CENTELLES JEAN MARC MD 12   02:56:30 31,61 82
86 1636 EL HAJJI HAMID MC 24 le guidon d'or tarasconnais 02:56:31 31,61 83
87 1679 CAYROL PATRICK MC 25 sigean 02:56:31 31,61 84
88 1404 CAZILLAC PATRICE MC 26 guidon sportif coursan narbonne 02:56:32 31,61 85
89 1798 BERTHUIT DAMIEN MB 25 saint chely cyclisme 02:56:32 31,61 86
90 1674 DEBRIE JOEL MC 27 cso millau 02:56:34 31,60 87
91 1867 ROMAN JULIEN MC 28 vcll pezenas 02:56:34 31,60 88
92 1545 RUIZ VALENTIN MA 23 vc mt-aigoual pays viganais 02:57:44 31,39 89
93 1869 BRAVOS DANIEL MD 13   02:57:44 31,39 90
94 1865 CLAUDE ERIC MB 26 cc le boulou 02:57:45 31,39 91
95 1485 CAVAILLE FLORIAN MB 27 asptt gaillac 02:57:45 31,39 92
96 1662 DEBIEVE LUCAS MA 24 lunel bike 02:57:46 31,39 93
97 1216 CHARMEAU JEAN MARC MD 14 teyran bike 34 02:57:46 31,39 94
98 1299 GARCIA JEAN CHRISTOPHE MB 28 chameaux de beziers 02:57:46 31,39 95
99 1318 AIT KHEDACHE LIONEL MC 29   02:57:46 31,39 96
100 1757 CHAPEL DANIEL ME 2 ac montagnac 02:57:46 31,39 97
101 1289 BEGOUT CHRISTIAN MD 15 avc nimes 02:57:47 31,39 98
102 1419 RAGNERE RENE MD 16 audax narbonnais 02:57:47 31,39 99
103 1290 OWENS ERIK MB 29   02:57:47 31,38 100
104 1708 BARROIS BENJAMIN MB 30   02:57:47 31,38 101
105 1395 SEVILLA PIERRE MD 17 team madewis 02:57:48 31,38 102
106 1840 FLATRY OLIVIER MC 30 team montagnac ac 02:57:49 31,38 103
107 1842 RIEU VALENTIN MA 25 team montagnac ac 02:57:49 31,38 104
108 1392 VANDERBEKE JOHANN MB 31 team madewis 02:57:49 31,38 105
109 1479 DE SAN NICOLAS ERIC MC 31 veloce club montauban 02:57:50 31,38 106
110 1653 CORDES SYLVIE FW2 1 cyclo sport cavaillon 02:57:51 31,37 4
111 1690 SABIN PAULINE FW1 4 apc12 02:57:52 31,37 5
112 1280 COLLAS PIERRE MA 26 gsc blagnac vélo sport 31 02:58:02 31,34 107
113 1855 JEANJEAN ALAIN ME 3 velo club blayais 02:58:07 31,33 108
114 1277 CHAUZU LUDOVIC MC 32 lunel velo passion 02:58:54 31,19 109
115 1208 TISON STÉPHANE MC 33 asph 02:59:11 31,14 110
116 1544 BONZOMS CHRISTOPHE MC 34 guidon sportif coursan narbonne 02:59:15 31,13 111
117 1470 TEZIER FREDERIC MC 35 team montagnac avenir cycliste 02:59:32 31,08 112
118 1448 MOLY DAVID MB 32 asvrtt 02:59:32 31,08 113
119 1808 TEYSSIER GILLES MC 36 vélo sprint bességeois 02:59:38 31,06 114
120 1733 GALTRAND JULIEN MA 27 allbikes7/guidon sportif setois 02:59:38 31,06 115
121 1271 ALOY CHRISTIAN MF 1   02:59:39 31,06 116
122 1428 FONTERS ERIC MC 37 team montagnac ac 02:59:39 31,06 117
123 1441 PONTELLO MATHIEU MC 38 chameaux de beziers 02:59:40 31,06 118
124 1496 BRESLAVEC ROMAIN MB 33   02:59:42 31,05 119
125 1244 CAUMETTE CHRISTOPHE MC 39 abeilhan 02:59:44 31,05 120
126 1232 ITURAT JOSE MD 18 abeilhan 02:59:45 31,04 121
127 1402 ENGSTER JEAN MA 28 lunel velo passion 02:59:46 31,04 122
128 1689 CAMARENA JOSE MF 2   02:59:47 31,04 123
129 1468 MAZIERES AIME MC 40 club omnisports conseil général et préfecture 30 02:59:48 31,03 124
130 1600 BRUN CLEMENT MC 41   03:00:00 31,00 125
131 1463 LAUSSEL FABRICE MC 42 vcll pézenas 03:00:01 31,00 126
132 1581 ANDRÉ CHRISTIAN MC 43 pezenas vcll 03:00:01 31,00 127
133 1779 SANCHEZ FRANCISCO MD 19 mauguio 03:00:01 31,00 128
134 1518 VAUDÉ HENRY MD 20 team montagnac ac. 03:00:01 31,00 129
135 1846 GALANT JEAN MARC MC 44 velo club st mathieu 03:00:04 30,99 130
136 1711 PRADIER THIERRY MD 21 velo plus pertuis 03:00:04 30,99 131
137 1709 PRADIER NATHALIE FW3 1 velo plus pertuis 03:01:59 30,66 6
138 1820 LEY ANTOINE MA 29   03:02:04 30,65 132
139 1443 BRIONNE SERGE MD 22 uscasa cyclo vtt 03:02:06 30,64 133
140 1631 FONTES THIERRY MC 45 mazeres cyclo club 03:02:06 30,64 134
141 1536 SERRANO JEAN MICHEL MC 46 teambaudille34 03:02:06 30,64 135
142 1851 PARRA JEAN CHARLES ME 4 montagnac ac 03:02:06 30,64 136
143 1563 COSTANZO MARCEL MD 23 g.s.coursan-narbonne 03:02:06 30,64 137
144 1656 MONZO MICKAEL MA 30 pezenas vcll 03:02:06 30,64 138
145 1598 DUCROCQ JEAN PIERRE MC 47 ascarcassonnecycliste 03:02:07 30,64 139
146 1442 FIAERT CLAUDE MC 48 uscasa cyclo vtt 03:02:08 30,64 140
147 1639 MARTINEZ JEAN FRANCOIS MC 49 non 03:02:09 30,63 141
148 1771 DELCROIX DANIEL MD 24 asph 03:02:40 30,55 142
149 1612 COUDENE SÉBASTIEN MB 34 a. c. bollene 03:03:06 30,47 143
150 20 OLIVE ANDRÉ MF 3 velo concept 03:03:06 30,47 144
151 1670 FONS SYLVIA FW1 5 cyclo club rivesaltes 03:03:07 30,47 7
152 1252 DUPONT JOHAN MB 35 agacyclos 03:03:07 30,47 145
153 1394 BARRANS ALAIN MC 50   03:03:25 30,42 146
154 1547 BASANJON HERVE MC 51 caveirac 03:03:28 30,41 147
155 1408 SPIEWAK JEAN MATHIAS MB 36 sud vélo 03:03:30 30,41 148
156 1421 EVE MARCEL MF 4 canohès avenir cycliste 03:03:30 30,41 149
157 1473 PASCAL FABRICE MB 37 vc salindres 03:03:30 30,41 150
158 1652 MARTIN XAVIER MC 52 teyran bike 34 03:03:30 30,41 151
159 1560 BARRE PIERRE ME 5 velo club mauguio carnon 03:03:31 30,41 152
160 1516 CAUSSEL LILIAN MC 53 fleche du midi 03:03:31 30,40 153
161 1475 ANTUNES DOMINIQUE ME 6 beziers mediterranée cyclisme 03:03:31 30,40 154
162 1747 MONFIL XAVIER MD 25 team montagnac ac 03:03:32 30,40 155
163 1494 GUIZARD JEAN FRANÇOI MC 54 cc rivesaltes 03:03:32 30,40 156
164 1811 FRAYSSE CHRISTIAN MC 55 a c clapiers 03:03:32 30,40 157
165 1372 CLEMENT JEREMIE MB 38 la grande motte triathlon 03:03:36 30,39 158
166 1640 PONTELLO GUILLAUME MB 39 beziers triathlon 03:04:01 30,32 159
167 1305 AMO THOMAS MA 31 triathlon club de la grande motte 03:04:34 30,23 160
168 1673 FERRERE LUDOVIC MF 5 sud vélo 03:04:35 30,23 161
169 1254 ALLIER JEANLUC MD 26 avenir cycliste corconne 03:05:07 30,14 162
170 1477 FABRY FREDERIC MB 40 asph 03:05:07 30,14 163
171 1557 SOLIGNAC THIERRY MD 27 team montagnac ac 03:05:15 30,12 164
172 1478 BOUTHEON DOMINIQUE MC 56 cyclo sport catalan 03:05:16 30,12 165
173 1637 BENEDETTI DAMIEN MB 41 guidon sportif setois 03:05:16 30,12 166
174 1260 DE OLIVEIRA ARTHUR MC 57 us nohicoise 03:05:17 30,12 167
175 1576 PY CHRISTOPHE MB 42 ec balarucois 03:05:18 30,11 168
176 1686 CAZOTTES LORIS MA 32 montpellier agglo triathlon 03:05:18 30,11 169
177 1364 IBANEZ MICHEL MD 28 cyclo fonsorbais 03:05:19 30,11 170
178 1590 COMBES GUY MD 29 cc rivesaltes 03:05:21 30,11 171
179 1589 RAHMOUNI ABDEL MD 30 cyclo club rivesaltes 03:05:21 30,10 172
180 1578 FLORES THIERRY MC 58 cazouls mentalos 03:06:03 29,99 173
181 1594 BERTRAND WILFRIED MB 43 mauguio 03:06:16 29,96 174
182 1506 TRZEWIK FABRICE MC 59 vcll 03:06:16 29,96 175
183 1671 INOTO SOTO JOSE JUAN MB 44 velo sport baho 03:06:19 29,95 176
184 1486 DOLLADILLE CHRISTOPHE MC 60 vsga 03:07:05 29,83 177
185 1380 JAKUBCZYK STEVEN MA 33 vo2 triathlon 03:07:06 29,82 178
186 1239 CARAYON PATRICK MC 61   03:07:07 29,82 179
187 1796 ORTUNO LAURENT MF 6 tcn 03:07:07 29,82 180
188 1420 CRUZ THIERRY MD 31 team madewis 03:07:07 29,82 181
189 1434 NUBOIS JOËL ME 7 guidon sportif setois 03:07:08 29,82 182
190 1556 PAGNOT YANNICK MB 45 non 03:07:09 29,82 183
191 1584 CIRCHIRILLO SERGE MD 32   03:07:09 29,82 184
192 1287 MARTINEZ ANGE MD 33 st. colomb 03:07:09 29,81 185
193 1682 MARTINEZ THIERRY MC 62   03:07:10 29,81 186
194 1692 PUY PAUL MA 34 velo 03:07:10 29,81 187
195 1381 TOGNATTI GERALD MC 63 u.c manosque 04 03:07:10 29,81 188
196 1579 DJILLALI WILLIAM MC 64 salindres saint privat des vieux 03:07:12 29,81 189
197 1619 FERIAUD JEROME MC 65 tri beaucaire tarascon 03:07:14 29,80 190
198 1387 LE FAILLER YANN MC 66   03:07:14 29,80 191
199 1452 AMOROS MARC MA 35 guidon sportif sètois 03:07:15 29,80 192
200 1397 BARBAZA CHRISTIAN MC 67 velo sport castelnaudary 03:07:17 29,79 193
201 1285 VILLENA ERIC MC 68 latitude race 03:07:19 29,79 194
202 1210 AMEDURI JULIEN MF 7   03:08:51 29,55 195
203 1532 PERIE SERGE ME 8 guidon sportif coursan narbonne 03:09:54 29,38 196
204 1697 CHAPEL ALAIN ME 9 velo club grabellois 03:09:54 29,38 197
205 1465 BERNARDI LAURENT MC 69 velo club salindres 03:09:55 29,38 198
206 1498 LORENZIN BRUNO MC 70 cc sigean 03:09:56 29,38 199
207 1537 TISSOT ANTHONY MA 36 vo2 triathlon 03:10:12 29,34 200
208 1437 TOULOUSE MICHEL MC 71 asptt gaillac cyclosport 03:10:12 29,34 201
209 1797 GARRIC MICHEL MD 34 - 03:10:14 29,33 202
210 1839 GEORGERENS CEDRIC MC 72 team montagnac ac 03:10:14 29,33 203
211 1378 HERVE MARTIAL MD 35 vo2 triathlon 03:10:14 29,33 204
212 1695 VEZINHET JOEL ME 10   03:10:14 29,33 205
213 1311 SOLER PHILIPPE MC 73 cso millau 03:10:17 29,32 206
214 1628 FLORES JEAN MARC MD 36   03:10:18 29,32 207
215 1501 DANIS PASCAL ME 11   03:10:22 29,31 208
216 1586 MARTINAZ PASCAL MH 1 velo club castries 03:10:22 29,31 209
217 1607 JAUFFRET MAURICE MD 37 cyclo sport cavaillon 03:10:24 29,31 210
218 1382 MARECHAL ERIC MF 8 c c rivesaltes 03:10:24 29,30 211
219 1233 BONGRAND BERTRAND MA 37 vccbeziers 03:11:31 29,14 212
220 1461 ROLLINGER JULIEN MA 38 veloce club montalbanais 03:11:38 29,12 213
221 1520 BUTAIJE GÉRY MD 38 speedy club namur 03:11:54 29,08 214
222 1738 CAIZERGUES SIMON MA 39 mousquetaires cyclistes pradeens 03:11:56 29,07 215
223 211 MARTY XAVIER MC 74   03:12:24 29,00 216
224 1854 SCHRAPFF DENNIS MC 75 ac clapiers 03:12:46 28,95 217
225 1322 DIJOLS HUGUES MB 46 team montagnac ac 03:12:50 28,94 218
226 1407 SCHAEFFER JÉRÔME MB 47 asph montpellier 03:13:07 28,89 219
227 1592 NAVAS CEDRIC MC 76 team montagnac ac 03:13:31 28,83 220
228 1815 MORTELETTE BERNARD MD 39   03:13:31 28,83 221
229 1844 BARRACO ANTOINE MD 40 asph montpellier 03:13:36 28,82 222
230 1502 MAT JACQUES MF 9 velo club de bourg st maurice 03:13:36 28,82 223
231 1677 CHRISTOPHE LEHMANN MC 77 vélo club lézignanais 03:13:36 28,82 224
232 1669 BIGOURET JEAN LOUIS MC 78 cyclo club rivesaltes 03:13:37 28,82 225
233 1776 RAGUET MAXIME MF 10 nimes croco d'airain 03:13:37 28,82 226
234 1521 BARBA ROBERT MF 11 aubignan cyclo cabanette 03:13:37 28,82 227
235 1659 GARRIGUES GARRIGUES MA 40 apc rodez 03:13:38 28,82 228
236 1633 PONS LAURENT MC 79 mauguio 03:13:38 28,82 229
237 1616 TREARD PHILIPPE MD 41 cc bédarieux 03:13:38 28,82 230
238 1727 BARROSO SERGE MD 42 vailhauques 03:13:39 28,81 231
239 1650 MAZET GAUTHIER MC 80 cyclo mazères 03:13:39 28,81 232
240 1861 PEASTER CHRISTOPHE MD 43 coc carnon cyclo 03:13:39 28,81 233
241 1627 BENOSA BRUNO MD 44   03:13:40 28,81 234
242 1269 CARUSO JEAN MARC MC 81 lunel velo passion 03:13:40 28,81 235
243 1294 VENTURI CHRISTIAN ME 12   03:13:41 28,81 236
244 1676 THOMAS XAVIER MC 82 les randonneurs lezignanais 03:13:41 28,81 237
245 1326 ETIENNE PATRICK MD 45 ales triathlon 03:13:42 28,81 238
246 1569 METEZEAU CHRISTOPHE MA 41 abeilhan 03:13:42 28,81 239
247 1824 BONNEL LAURENT MC 83   03:13:43 28,80 240
248 1327 ETIENNE NATHALIE FW2 2 ales triathlon 03:13:43 28,80 8
249 1862 GUILLON PATRICK MD 46 coc carnon cyclo 03:13:44 28,80 241
250 1826 SANCHEZ LUCAS MC 84   03:13:55 28,77 242
251 1540 CAUSSEL LOUIS MF 12 fleche du midi 03:14:02 28,76 243
252 1400 SCHMITH PATRICK MD 47 triathlon club carcassonne 03:14:04 28,75 244
253 1546 MILHAU PIERRE MC 85 lacaune 03:15:05 28,60 245
254 1278 BENOIT VINCENT MF 13 croco d'airain 03:15:09 28,59 246
255 1549 ROUZAUD BOY "GUYLAINE, JOAN" FW3 2 grabellois 03:15:21 28,56 9
256 1763 MONSEGUR FRANCK MC 86 vcll pezenas 03:15:22 28,56 247
257 1513 GUIRAUDOU FREDERIC MD 48   03:15:22 28,56 248
258 1229 LEMEUNIER JACQUES MB 48 triathlon club la grande motte 03:15:23 28,56 249
259 1230 MUSSET BERNARD ME 13 ocp provence 03:16:28 28,40 250
260 1660 ARGUEL BERNARD MF 14 vc du velay 03:17:19 28,28 251
261 1535 MANCEL ADELINE FW1 6 girou triathlon 03:17:24 28,27 10
262 1621 GIULIANI CHRISTOPHE MD 49 velo sport castrais 03:17:26 28,26 252
263 1609 BOURRET THIERRY MD 50 club cycliste solidaritè 34 03:17:29 28,26 253
264 1379 KOCIUBA OLIVIER MB 49 mat 03:17:29 28,25 254
265 1868 CHAVANON VERONIQUE FW3 3 chamrousse cyclosport 03:17:30 28,25 11
266 1765 DARDIER PHILIPPE MC 87   03:17:37 28,24 255
267 1261 SALUZZO GABRIEL MD 51 v.c.c.biterrois 03:17:41 28,23 256
268 1209 TOURRIERE WILLIAM MC 88 velo club grabellois 03:17:59 28,18 257
269 1534 LEROUX JULIEN MB 50 girou triathlon 03:17:59 28,18 258
270 1503 DEURIEU FABIEN MB 51 triathlete club narbonnais 03:18:00 28,18 259
271 1683 TERZIBACHIAN FRANCK MF 15 vc la pomme marseille 03:18:01 28,18 260
272 1343 TERRADE JEAN LOUIS ME 14 cyclo fonsorbais 03:18:01 28,18 261
273 1696 MARTINEZ ANTOINE ME 15 velo club grabellois 03:18:03 28,17 262
274 1573 VACARESSE MICHEL MD 52 vélo club grabellois 03:18:03 28,17 263
275 1321 RODRIGUEZ RICHARD MD 53 cyclo sport ciotaden 03:18:04 28,17 264
276 1756 GONZALEZ ALAIN MD 54   03:18:05 28,17 265
277 1768 FABRE STEPHANE MD 55 lattes cyclisme 03:18:05 28,17 266
278 1775 TERAUBE JACQUES MF 16   03:18:05 28,17 267
279 1313 PONS LAURENT MC 89 ec balaruc 03:18:05 28,17 268
280 1224 LACAN RAYMOND MD 56 velo sport castrais 03:18:06 28,17 269
281 1601 CALVAYRAC DIDIER MC 90 st jean de vedas 03:18:07 28,16 270
282 1236 BENAREAU PEDERSEN MALENE FW2 3 cc le boulou 03:18:19 28,14 12
283 1227 SIFFRE JEAN MARIE MC 91 cyclo club sigean 03:18:48 28,07 271
284 1773 VENGEON PATRICK MC 92 etoile sportive de cannes 03:18:57 28,05 272
285 1678 FECCI SERGE   1 non 03:18:59 28,04 273
286 1471 MASSOL VINCENT MC 93 non licencié 03:19:12 28,01 274
287 1688 HENRY-BARRIOL MAXIME MA 42 cyclo club chateaurenard 03:19:17 28,00 275
288 1559 BONNET GUILLAUME MA 43 lunel vélo passion 03:19:17 28,00 276
289 1225 BRENNAN JOHN MD 57 pezenas 03:19:19 27,99 277
290 1439 BOURRELLY JULIEN MA 44 cyclo sport ciotaden 03:19:42 27,94 278
291 1735 VELATI JEROME MB 52 la grande motte 03:19:44 27,94 279
292 1852 FRAISSE ROBERT ME 16   03:19:45 27,93 280
293 1543 CHAMBERT PHILIPPE MD 58 caveirac 03:19:47 27,93 281
294 1447 FAVIER SERGE MC 94   03:19:48 27,93 282
295 1603 MANDART NADEGE FW1 7 rivesaltes 03:19:49 27,92 13
296 1302 RODIER JEAN LUC MD 59 coc carnon 03:19:50 27,92 283
297 1415 GIULIANI GILBERT ME 17 as bedarrides 03:19:51 27,92 284
298 1701 APRIN DENIS MD 60 velo club novais 03:19:51 27,92 285
299 1685 CHAREYRON CLAUDE MD 61 team saint chamas passion 03:19:57 27,91 286
300 1214 CAPELLE CLAUDE ME 18   03:20:29 27,83 287
301 1849 VALDEYRON THIERRY MC 95   03:20:37 27,81 288
302 1858 FOUQUET GERARD ME 19 vc pezenas 03:20:40 27,81 289
303 1424 GONCALVES STEPHANE MC 96 groupe cyclo nimois 03:20:43 27,80 290
304 1306 FOUGA GILLES MF 17 team montagnac ac 03:20:44 27,80 291
305 1764 ABELARD VIANNEY MB 53 tuc tri 03:20:44 27,80 292
306 1222 DIAZ JEAN LUC MD 62   03:20:48 27,79 293
307 1629 BRULETOURTE JACKY MF 18 aucun 03:20:50 27,78 294
308 1782 TREBUCHON MARIE NOELLE FW3 4 vcll pezenas 03:21:45 27,66 14
309 1617 AYMARD JEAN PIERRE MD 63   03:21:50 27,64 295
310 1403 FAURE FLORIAN MF 19 neant 03:21:51 27,64 296
311 1246 VALENTI THIERRY MD 64   03:21:51 27,64 297
312 1623 DEBARD STEPHANE MB 54 club de fraisses 42 03:21:54 27,64 298
313 1784 PEREZ MIGUEL MC 97 carcassonne individuel 03:22:02 27,62 299
314 1847 REYNAUD JEAN CHRISTOPHE MB 55 team adc 03:22:21 27,57 300
315 1668 COUVRAT MAXIME MB 56 neutre 03:22:24 27,57 301
316 1375 MILAN DIMITRI MC 98 caveirac 03:22:24 27,57 302
317 1450 RAMOS MANUEL MC 99 cyclosport catalan 03:22:24 27,57 303
318 1418 RESALT DIDIER MC 100 elan cycliste balarucois 03:22:26 27,56 304
319 1263 CHACON ANABEL FW3 5 avenir cyclisiste corconne 03:22:26 27,56 15
320 1262 FESQUET NICOLAS MC 101 béziers triathlon 03:22:26 27,56 305
321 1827 QUERBES JEAN PIERRE MD 65 caveirac vtt club 03:22:26 27,56 306
322 1860 PAPALIA ERIC MC 102   03:22:30 27,56 307
323 1245 NOMDEDEU CAROLE FW2 4 agacyclos 03:22:49 27,51 16
324 1870 GUITARD THIBAUD MB 57   03:23:01 27,48 308
325 1273 IBANEZ JEAN MARIE MC 103 vtt caveirac 03:23:06 27,47 309
326 1553 DURAND PIERRE MARIE MB 58   03:23:27 27,43 310
327 1272 STIRNEMANN CHRISTIAN MD 66 cc alleins 03:23:29 27,42 311
328 1522 MARTINEZ JOSÉ ME 20   03:23:30 27,42 312
329 1523 KIEN EMMANUEL MC 104   03:23:31 27,42 313
330 1320 AUVOLAT DOMINIQUE MF 20 velo club novais 03:23:33 27,41 314
331 1657 LAVAUR JACQUES ME 21 pézenas vcll 03:23:40 27,40 315
332 1618 SAURET GAETAN MA 45 cyclo club tuchannais 03:23:40 27,40 316
333 1462 DARDENNES CHRISTOPHE MB 59 asuc migennes 03:23:55 27,36 317
334 1215 HOLLEY JEFF MB 60 usnm 03:23:57 27,36 318
335 1432 BRAVOS FERNAND MD 67 acm monsteveroux 03:24:26 27,29 319
