Triathlon de St Mandrier - 22/09/2013

Format XS individuel


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time /sx Tps1 Vit1 P1 Tps2 Vit2 P2 Tps3 Vit3 P3 Diplôme
1 14 COSTANTINO CEDRIC MS4 1 NON LICENCIE 0:36:46.54 1 0:07:17.8 3,3 8 0:17:31.0 27,4 3 0:11:57.6 15,0 1
2 5 BROSSELIN ADRIEN MMI 1 DRAGUIGNAN TRIATHLON 0:36:51.36 2 0:05:36.9 4,3 1 0:17:48.0 27,0 4 0:13:26.3 13,4 6
3 51 FENICE JULIEN MCA 1 NON LICENCIE 0:37:25.48 3 0:07:34.3 3,2 10 0:16:50.3 28,5 1 0:13:00.7 13,8 4
4 81 GUIOCHET GILLES MV1 1 TOBESPORT 0:38:01.18 4 0:08:00.5 3,0 14 0:17:29.6 27,4 2 0:12:31.0 14,4 2
5 4 TREHARD MATTHEW MMI 2 ANTIBES TRIATHLON 0:38:57.43 5 0:06:16.1 3,8 2 0:19:52.5 24,1 12 0:12:48.7 14,0 3
6 40 BLADINIERE CHRISTOPHE MV2 1 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:39:04.01 6 0:07:47.4 3,1 12 0:18:01.3 26,6 5 0:13:15.1 13,6 5
7 2 MOUTTE ARNAUD MMI 3 HYERES TRIATHLON 0:39:46.45 7 0:06:30.9 3,7 4 0:18:38.6 25,7 8 0:14:36.9 12,3 15
8 56 MARIETTI JEAN PAUL MV2 2 NON LICENCIE 0:40:23.54 8 0:08:25.9 2,8 19 0:18:22.0 26,1 7 0:13:35.5 13,2 8
9 90 GHESTEM ALEXANDRE MMI 4 MARIGNANE TRIATHLON 0:40:50.14 9 0:06:46.9 3,5 5 0:18:03.1 26,6 6 0:16:00.0 11,2 29
10 42 QUEINNEC SOPHIE FS4 1 NON LICENCIE 0:41:04.39 1 0:06:21.7 3,8 3 0:21:05.0 22,8 21 0:13:37.6 13,2 9
11 1 DAVID PAULINE FMI 1 HYERES TRIATHLON 0:41:57.45 2 0:07:08.0 3,4 6 0:20:37.8 23,3 18 0:14:11.5 12,7 11
12 57 MARTIN JEAN CHRISTOHE MV1 2 NON LICENCIE 0:42:35.10 10 0:08:23.6 2,9 18 0:19:45.9 24,3 10 0:14:25.5 12,5 13
13 6 GOUALC'H CLEMENT MMI 5 TOULON MUTUELLE VERTE 0:42:36.93 11 0:07:33.3 3,2 9 0:20:37.2 23,3 17 0:14:26.3 12,5 14
14 32 CLERC BRUNO MV3 1 ANTIBES TRIATHLON 0:43:07.98 12 0:07:49.1 3,1 13 0:20:07.4 23,9 13 0:15:11.4 11,8 19
15 59 PINEDE YANNICK MS2 1 NON LICENCIE 0:43:31.81 13 0:08:57.0 2,7 25 0:21:03.9 22,8 20 0:13:30.8 13,3 7
16 8 LIEGEOIS MARIUS MMI 6 NON LICENCIE 0:44:10.04 14 0:08:05.5 3,0 15 0:20:09.3 23,8 14 0:15:55.2 11,3 28
17 65 XHOFFRAY ARNAUD MV2 3 NON LICENCIE 0:44:25.45 15 0:08:08.5 2,9 16 0:19:47.9 24,2 11 0:16:28.9 10,9 33
18 54 LAPLANCHE LAURENT MV1 3 NON LICENCIE 0:44:46.92 16 0:09:42.8 2,5 41 0:20:22.1 23,6 15 0:14:42.0 12,2 16
19 36 BELZ OLIVIER MS4 2 NON LICENCIE 0:44:59.14 17 0:08:49.2 2,7 24 0:20:22.8 23,6 16 0:15:47.0 11,4 27
20 12 COSTAMAGNA PHILIPPE MV1 4 NON LICENCIE 0:45:38.40 18 0:09:21.6 2,6 38 0:20:41.4 23,2 19 0:15:35.3 11,5 22
21 3 PASKIEWIEZ NIKITA FMI 2 ANTIBES TRIATHLON 0:45:44.40 3 0:07:14.2 3,3 7 0:22:44.5 21,1 39 0:15:45.6 11,4 25
22 43 LAROUSSE CYRIL MV1 5 NON LICENCIE 0:46:12.45 19 0:07:45.4 3,1 11 0:23:11.9 20,7 42 0:15:15.1 11,8 20
23 7 BARIELLE YOHANN MMI 7 NON LICENCIE 0:47:08.70 20 0:08:27.7 2,8 21 0:23:47.9 20,2 44 0:14:52.9 12,1 18
24 58 PECOT GREGORY MS4 3 NON LICENCIE 0:47:17.03 21 0:10:44.5 2,2 53 0:22:29.4 21,3 35 0:14:03.0 12,8 10
25 9 BAUDRY EMILIEN MMI 8 NON LICENCIE 0:47:51.79 22 0:08:26.6 2,8 20 0:19:45.0 24,3 9 0:19:40.0 9,2 58
26 47 BOUCAIS ERIC MV3 2 NON LICENCIE 0:47:52.07 23 0:09:59.1 2,4 45 0:22:14.3 21,6 31 0:15:38.5 11,5 24
27 35 BARTHEZ GILLES MV3 3 NON LICENCIE 0:48:07.48 24 0:09:06.3 2,6 26 0:22:33.0 21,3 36 0:16:28.0 10,9 32
28 46 DURAND FRANCK MV1 6 NON LICENCIE 0:48:34.59 25 0:10:01.0 2,4 46 0:23:10.9 20,7 41 0:15:22.6 11,7 21
29 83 TREMAUN CESAR MMI 9 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:38.42 26 0:09:39.4 2,5 40 0:21:18.9 22,5 22 0:17:39.9 10,2 48
30 23 FERRIE JONATHAN MS4 4 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:53.76 27 0:09:16.8 2,6 31 0:22:07.8 21,7 28 0:17:29.0 10,3 44
31 16 CARRE PIERRE MV1 7 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:54.26 28 0:09:20.1 2,6 35 0:22:07.2 21,7 27 0:17:26.8 10,3 41
32 21 DELAMARE MICKAEL MS4 5 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:54.70 29 0:09:18.2 2,6 33 0:23:10.6 20,7 40 0:16:25.7 11,0 31
33 15 LEVEL ANTOINE MS4 6 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:55.12 30 0:09:15.9 2,6 30 0:22:26.8 21,4 34 0:17:12.2 10,5 36
34 19 DE BATTISTA FABIEN MS4 7 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:55.15 31 0:09:21.3 2,6 37 0:22:06.8 21,7 26 0:17:26.9 10,3 42
35 27 VOLLONO NICOLAS MS1 1 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:55.64 32 0:09:19.5 2,6 34 0:22:17.9 21,5 32 0:17:18.1 10,4 37
36 24 JONVAL CHRISTOPHE MS4 8 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:56.21 33 0:09:53.9 2,4 43 0:21:40.5 22,1 24 0:17:21.7 10,4 39
37 22 FABRE FABIEN MS2 2 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:56.71 34 0:09:20.3 2,6 36 0:22:11.9 21,6 29 0:17:24.4 10,3 40
38 17 CERVERA GUILHEM MS4 9 SIX FOURS TRIATHLON 0:48:57.45 35 0:09:15.7 2,6 29 0:22:13.0 21,6 30 0:17:28.6 10,3 43
39 18 CRAISSON JEROME MS3 1 SIX FOURS TRIATHLON 0:49:07.04 36 0:09:13.9 2,6 27 0:22:20.9 21,5 33 0:17:32.1 10,3 45
40 25 ROUX JOEL MV4 1 SIX FOURS TRIATHLON 0:49:07.26 37 0:09:55.6 2,4 44 0:21:36.7 22,2 23 0:17:34.8 10,2 47
41 26 SAINTILLAN LAURENT MV1 8 SIX FOURS TRIATHLON 0:49:07.46 38 0:09:14.8 2,6 28 0:21:52.9 21,9 25 0:17:59.6 10,0 50
42 33 LAUDICINA CORINNE FV1 1 STADE LAURENTIN TRIATHLON 0:49:18.78 4 0:10:28.1 2,3 48 0:24:35.1 19,5 45 0:14:15.5 12,6 12
43 50 COLLIN MATTHIEU MS4 10 NON LICENCIE 0:49:29.95 39 0:10:40.5 2,2 51 0:22:35.0 21,3 37 0:16:14.3 11,1 30
44 91 SZALKOWSKI CORINNE MV2 4 TOULON TRIATHLON 0:51:20.59 40 0:09:17.8 2,6 32 0:24:57.2 19,2 48 0:17:05.4 10,5 34
45 89 ALLEMANT GEORGES ERIC MV1 9 NON LICENCIE 0:51:49.32 41 0:10:32.2 2,3 49 0:25:40.0 18,7 50 0:15:37.0 11,5 23
46 88 MICHEL GILLES MS4 11 NON LICENCIE 0:52:09.21 42 0:12:26.9 1,9 61 0:24:55.4 19,3 47 0:14:46.7 12,2 17
47 49 CERULEO FREDERIQUE FS1 1 NON LICENCIE 0:52:31.23 5 0:08:41.9 2,8 23 0:25:34.4 18,8 49 0:18:14.8 9,9 51
48 62 RUFFINATO LIONEL MV1 10 NON LICENCIE 0:53:38.97 43 0:10:38.6 2,3 50 0:27:14.0 17,6 57 0:15:46.3 11,4 26
49 48 CLOAREC STEPHANE MV3 4 NON LICENCIE 0:53:41.15 44 0:11:59.5 2,0 57 0:22:38.1 21,2 38 0:19:03.4 9,4 53
50 85 PEYRAS LAURA MS1 2 NON LICENCIE 0:54:44.70 45 0:10:17.4 2,3 47 0:24:49.1 19,3 46 0:19:38.0 9,2 57
51 10 COSTAMAGNA AURELIE FMI 3 NON LICENCIE 0:55:07.61 6 0:08:12.9 2,9 17 0:26:58.9 17,8 55 0:19:55.7 9,0 63
52 53 HAMEDI MALIK MS4 12 NON LICENCIE 0:55:15.78 46 0:14:12.7 1,7 65 0:23:29.7 20,4 43 0:17:33.3 10,3 46
53 82 PANE LAURENT MV3 5 NON LICENCIE 0:55:25.39 47 0:10:42.5 2,2 52 0:27:01.3 17,8 56 0:17:41.4 10,2 49
54 45 CIPRES BRUNO MS4 13 NON LICENCIE 0:55:34.71 48 0:09:43.2 2,5 42 0:27:16.3 17,6 58 0:18:35.1 9,7 52
55 28 AGOMESSI LORAINE FS3 1 NON LICENCIE 0:55:53.51 7 0:11:55.9 2,0 55 0:26:50.5 17,9 54 0:17:07.0 10,5 35
56 84 DAMOUR REMI MS4 14 NON LICENCIE 0:56:31.82 49 0:11:30.8 2,1 54 0:27:41.6 17,3 61 0:17:19.3 10,4 38
57 13 COSTAMAGNA CHRISTINE MV1 11 NON LICENCIE 0:59:38.07 50 0:12:38.7 1,9 62 0:27:26.3 17,5 59 0:19:32.9 9,2 56
58 11 COSTAMAGNA FLORENCE FCA 1 NON LICENCIE 0:59:38.14 8 0:08:35.8 2,8 22 0:31:54.5 15,0 68 0:19:07.6 9,4 55
59 41 RIEU-RUBIN CATHERINE FV4 1 NON LICENCIE 1:00:12.65 9 0:11:57.4 2,0 56 0:27:32.0 17,4 60 0:20:43.1 8,7 66
60 86 MASSE GUILLAUME MS3 2 NON LICENCIE 1:01:26.79 51 0:12:49.7 1,9 63 0:28:06.5 17,1 63 0:20:30.4 8,8 65
61 61 ROHRBACHER CORINNE FS3 2 NON LICENCIE 1:02:08.34 10 0:14:14.5 1,7 66 0:27:59.1 17,2 62 0:19:54.6 9,0 62
62 29 ASCENSIO JEAN LOUIS MV2 5 NON LICENCIE 1:02:29.96 52 0:16:56.0 1,4 71 0:25:43.8 18,7 52 0:19:50.1 9,1 60
63 64 TABTI SAUVEUR MV5 1 NON LICENCIE 1:03:00.11 53 0:12:12.9 2,0 58 0:30:54.5 15,5 66 0:19:52.6 9,1 61
64 55 LORENZET OLIVIER MV1 12 NON LICENCIE 1:03:16.53 54 0:15:13.0 1,6 69 0:28:21.2 16,9 64 0:19:42.2 9,1 59
65 31 ESPOSITO JOSEPH MARC MV6 1 NON LICENCIE 1:03:24.61 55 0:16:04.9 1,5 70 0:25:40.9 18,7 51 0:21:38.7 8,3 67
66 60 QUERE YANN MS4 15 NON LICENCIE 1:04:27.15 56 0:09:23.7 2,6 39 0:34:39.1 13,9 72 0:20:24.2 8,8 64
67 63 RUSSIER ELODIE FS3 3 NON LICENCIE 1:04:45.79 11 0:12:16.1 2,0 60 0:33:25.9 14,4 69 0:19:03.6 9,4 54
68 30 ASCENSIO CORINNE MV1 13 NON LICENCIE 1:09:10.03 57 0:17:47.5 1,3 72 0:26:43.1 18,0 53 0:24:39.3 7,3 70
69 44 CAZORLA AURELIEN MS3 3 NON LICENCIE 1:09:54.82 58 0:14:18.8 1,7 67 0:30:39.2 15,7 65 0:24:56.7 7,2 71
70 52 GUIDICELLI SEBASTIEN MS3 4 NON LICENCIE 1:09:55.26 59 0:14:21.1 1,7 68 0:31:02.9 15,5 67 0:24:31.0 7,3 69
71 66 ZAFRA PASCAL MS4 16 NON LICENCIE 1:10:42.17 60 0:14:11.2 1,7 64 0:33:30.9 14,3 70 0:22:59.9 7,8 68
72 87 MASSE THIBAUD MS2 3 NON LICENCIE 1:10:52.43 61 0:12:15.0 2,0 59 0:33:37.3 14,3 71 0:25:00.0 7,2 72
73 20 DEFAUX PASCAL MV2 0 SIX FOURS TRIATHLON 0:00:00.00 Abd                  
74 34 BALLADUR CLEMENT MS3 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd                  
75 37 BERTOLI CEDRIC MS3 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd                  
76 38 CABROL LAURENT MS3 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd                  
77 39 CONSALEZ JEAN MARC MV5 0 MASSILIA TRIATHLON 0:00:00.00 Abd                  
78 67 BLANC MICHEL MV3 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd                  
79 68 BUTI RENAUD MV2 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd                  
80 69 DERRIEN LEO MBE 0 NON LICENCIE 0:00:00.00 Abd