Les 10 Km du Haillan - 14/04/2013

10 Km - Label Régional


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 3 BOUQUARTACHA MOHAMED MSE 1 CA VILLENAVE D'ORNON 00:34:10 17,6 1
2 9 GRIGIS JOEL MV1 1 SC ARES 00:34:15 17,5 2
3 17 BRUNEAU YVES MV1 2 SC ARES 00:34:17 17,5 3
4 668 RUSSELL STUART MES 1 BORDEAUX ATHLE* 00:35:03 17,1 4
5 565 VERGE BRUNO MSE 2 NL 00:35:04 17,1 5
6 37 ISNARD SEBASTIEN MSE 3 NL 00:35:35 16,9 6
7 7 POLLET LUDOVIC MSE 4 SC ARES 00:35:53 16,7 7
8 25 CAUMONT DAVID MV1 3 GETRAG 00:36:11 16,6 8
9 120 GAUYAT NICOLAS MES 2 NL 00:36:13 16,6 9
10 67 ROULLIER ALEXANDRE MSE 5 NL 00:36:19 16,5 10
11 537 MICHAUD DAVID MSE 6 NL 00:36:24 16,5 11
12 332 JARRY JULIEN MSE 7 NL 00:37:05 16,2 12
13 638 BALZEN ELIE MV1 4 NL 00:37:07 16,2 13
14 36 THOMAS JULIEN MJU 1 NL 00:37:07 16,2 14
15 22 RENAI ABDENOUR MSE 8 NL 00:37:08 16,2 15
16 186 BREZARD DOMINIQUE MV2 1 ES BLANQUEFORT 00:37:14 16,1 16
17 585 RULLEAU PHILIPPE MV1 5 NL 00:37:15 16,1 17
18 644 GUILBAUD PASCAL MSE 9 US TALENCE* 00:37:21 16,1 18
19 635 LE NAIR RONAN MV1 6 SA MERIGNAC 00:37:30 16,0 19
20 597 LARCHE BRUNO MV1 7 UA GUJAN-MESTRAS 00:37:49 15,9 20
21 717 DELPECH FLAVIEN MSE 10 BORDEAUX ATHLE* 00:37:52 15,8 21
22 560 VIT LORIS MSE 11 BORDEAUX ATHLE* 00:37:59 15,8 22
23 14 BEY AHCENE MV1 8 CA VILLENAVE D'ORNON 00:38:10 15,7 23
24 50 GRANDEMANGE RONAN MJU 2 STADE MONT DE MARSAN 00:38:10 15,7 24
25 84 GARREAU OLIVIER MSE 12 US CENON-RIVE-DROITE 00:38:18 15,7 25
26 163 QUERE ERIC MV1 9 DBS 00:38:19 15,7 26
27 636 VINCENT JEREMY MSE 13 US TALENCE* 00:38:28 15,6 27
28 20 CHARDON MARTIAL MV1 10 SC ARES 00:38:29 15,6 28
29 614 VALES JEROME MSE 14 NL 00:38:30 15,6 29
30 271 DAVAL-LECLERCQ GAEL MV1 11 NL 00:38:32 15,6 30
31 19 CHARDON GWENAELLE FSE 1 SC ARES 00:38:35 15,6 1
32 76 AUDINETTE LAURENT MV1 12 US CENON-RIVE-DROITE 00:38:48 15,5 31
33 209 GERY VIVIAN MV1 13 BISCAROSSE OLYMPIQUE 00:38:51 15,4 32
34 214 ANON ALAIN MV1 14 CA BEGLAIS 00:38:55 15,4 33
35 164 GONNOT CEDRIC MSE 15 DBS 00:38:56 15,4 34
36 574 MORGEAU DOMINIQUE MV1 15 S/L LEOGNAN ATHLETISME 00:39:07 15,3 35
37 690 LEFEVRE EMMANUEL MSE 16 NL 00:39:10 15,3 36
38 73 CAPDEPONT STEPHANE MV1 16 S/L A. CARBON BLANC LORMONT 00:39:21 15,2 37
39 24 BOSQUET INGRID FSE 2 NL 00:39:35 15,2 2
40 372 CREPU YOANN MSE 17 NL 00:39:38 15,1 38
41 610 TAMISIER GUILLAUME MSE 18 NL 00:39:40 15,1 39
42 49 DUROU PAUL MSE 19 STADE MONT DE MARSAN 00:39:42 15,1 40
43 266 VINET PATRICK MV2 2 AS ST MEDARD 00:39:42 15,1 41
44 619 COURROUX STEVE MSE 20 NL 00:39:43 15,1 42
45 632 OROZCO MARIO MV1 17 BORDEAUX ATHLE* 00:39:44 15,1 43
46 6 LERAT VALÉRIE FV1 1 NL 00:39:52 15,0 3
47 464 GUEVEL YVAN MV1 18 NL 00:39:52 15,0 44
48 4 DRAY ERIC MV2 3 CA VILLENAVE D'ORNON 00:39:53 15,0 45
49 408 QUETIER NICOLAS MJU 3 NL 00:39:54 15,0 46
50 249 GOACOLOU BRUNO MV1 19 CA VILLENAVE D'ORNON 00:39:57 15,0 47
51 551 MORILLO NORBERT MV1 20 NL 00:39:59 15,0 48
52 556 MUTIN PHILIPPE MV2 4 NL 00:40:03 15,0 49
53 432 LACOUR LUDOVIC MSE 21 NL 00:40:04 15,0 50
54 685 ELMAEROUD AHMED MV1 21 NL 00:40:05 15,0 51
55 28 MATE GERARD MV2 5 CA VILLENAVE D'ORNON 00:40:05 15,0 52
56 250 BOUINEAU FLAVIEN MSE 22 CA VILLENAVE D'ORNON 00:40:07 15,0 53
57 727 TESLA ROBIN MJU 4 NL 00:40:15 14,9 54
58 366 ALETON ERIC MSE 23 NL 00:40:16 14,9 55
59 708 ARDOIN EMILIEN MJU 5 NL 00:40:24 14,8 56
60 729 OLLIVIER ALAIN MV1 22 AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE 00:40:29 14,8 57
61 64 POLI JEAN CLAUDE MV1 23 ASSA 00:40:36 14,8 58
62 698 DUPIN JEROME MSE 24 S/L CM FLOIRAC 00:40:45 14,7 59
63 137 GRANJOU PHILIPPE MV1 24 NL 00:40:46 14,7 60
64 190 FAVAREILLE ALAIN MV1 25 NL 00:40:48 14,7 61
65 189 DELVILLE FRÉDÉRIC MV1 26 NL 00:40:57 14,7 62
66 441 RESSON NICOLAS MSE 25 CA BEGLAIS 00:41:00 14,6 63
67 604 LELAIDIER VICTOR MSE 26 ES BRUGES 00:41:02 14,6 64
68 111 THARAN DANIEL MV3 1 GETRAG 00:41:04 14,6 65
69 555 JEANMAIRE DANIEL MV3 2 NL 00:41:05 14,6 66
70 422 REAU FREDDY MSE 27 AS ST MEDARD 00:41:11 14,6 67
71 578 BOQUET SEBASTIEN MSE 28 NL 00:41:12 14,6 68
72 11 MANO OLIVIER MV1 27 S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME 00:41:14 14,5 69
73 10 DENECHAU MARIE LINE FV1 2 NL 00:41:15 14,5 4
74 426 ORILLARD JEROME MV1 28 BORDEAUX ATHLE* 00:41:16 14,5 70
75 102 VERDIER DENIS MV1 29 ACP PAREMPUYRE 00:41:21 14,5 71
76 410 NALLET NICOLAS MSE 29 NL 00:41:22 14,5 72
77 558 JEROME MICHEL MV2 6 CM PAULHAC 00:41:23 14,5 73
78 605 VERDIER PATRICE MV1 30 AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE 00:41:27 14,5 74
79 133 GARABOEUF MICHAEL MSE 30 NL 00:41:30 14,5 75
80 639 POMMIER LAURENT MV1 31 NL 00:41:33 14,4 76
81 145 ROYAU PATRICK MV1 32 E LECLERC 00:41:34 14,4 77
82 490 ANNECOU SERGE MV2 7 NL 00:41:34 14,4 78
83 335 JONO FABRICE MV1 33 NL 00:41:39 14,4 79
84 79 CAILLON GUILLAUME MSE 31 US CENON-RIVE-DROITE 00:41:40 14,4 80
85 167 CUENOT STEPHANE MV1 34 DBS 00:41:46 14,4 81
86 230 TRIBILLAC SÉBASTIEN MSE 32 NL 00:41:48 14,4 82
87 344 KHAIATI SOFIANE MSE 33 NL 00:41:51 14,3 83
88 318 KABEL DIDIER MSE 34 NL 00:41:52 14,3 84
89 599 GARRIGUE LAURENT MV1 35 BORDEAUX ATHLE* 00:41:53 14,3 85
90 2 MUKAMURENZI MARCIANA FV2 1 LEOGNAN 00:41:57 14,3 5
91 188 DUCHAMP DIDIER MV1 36 STADE MONT DE MARSAN 00:41:57 14,3 86
92 664 MANZANO AXEL MES 3 NL 00:42:06 14,3 87
93 91 SUZIN FRANTZ MV3 3 US CENON-RIVE-DROITE 00:42:08 14,2 88
94 620 EVENE GEOFFROY MSE 35 CENTRE MEDOC ATHLE 00:42:11 14,2 89
95 573 BOUTHONNIER LAURENT MV1 37 NL 00:42:11 14,2 90
96 195 PERAUD OLIVIER MSE 36 NL 00:42:11 14,2 91
97 87 GUERIN STEPHANE MV1 38 US CENON-RIVE-DROITE 00:42:12 14,2 92
98 27 BERNARD LANDRY MSE 37 NL 00:42:13 14,2 93
99 414 CIGRAND HERVE MV1 39 NL 00:42:16 14,2 94
100 85 GOUNIN CHRISTOPHE MV1 40 US CENON-RIVE-DROITE 00:42:20 14,2 95
101 197 SOLAR PHILIPPE MV1 41 NL 00:42:24 14,2 96
102 128 DENAIS ERIC MSE 38 NL 00:42:25 14,1 97
103 654 BOTTEON JEREMY MSE 39 US MARMANDE ATHLETISME 00:42:34 14,1 98
104 135 DUSSEVAL ROMAIN MSE 40 NL 00:42:35 14,1 99
105 669 BENARBIA YOUSSEF MV1 42 CANEJAN ATHLETISME 00:42:42 14,0 100
106 592 DUFOURCQ NIKOLA MES 4 NL 00:42:47 14,0 101
107 735 DAS NIEVES JEAN MSE 41 NL 00:42:49 14,0 102
108 392 DUGUE OLIVIER MSE 42 NL 00:42:50 14,0 103
109 109 BOREAVE STEPHANE MV2 8 GETRAG 00:42:51 14,0 104
110 621 DUBOSC SYLVAIN MSE 43 CNA 00:42:52 14,0 105
111 559 PREAUX PATRICE MSE 44 NL 00:42:53 14,0 106
112 184 AUFAURE MATTHIEU MSE 45 NL 00:42:56 14,0 107
113 517 LAPEYRONIE FLAVIEN MV1 43 NL 00:42:59 14,0 108
114 656 GAPANDEAU VICTOIRE FSE 3 BORDEAUX ATHLE 00:43:00 14,0 6
115 123 DROUART THOMAS MV1 44 NL 00:43:07 13,9 109
116 226 HEICHETTE PIERRE MSE 46 NL 00:43:15 13,9 110
117 74 DIAZ ESTEBAN MV3 4 NL 00:43:19 13,8 111
118 482 PETIT LAURENT MV1 45 CANEJAN ATHLETISME 00:43:21 13,8 112
119 56 BARBE ALEXANDRE MSE 47 ASSA 00:43:32 13,8 113
120 413 BOUCHAUD JEAN PASCAL MV1 46 NL 00:43:37 13,8 114
121 496 AYACHE ALAIN MSE 48 NL 00:43:38 13,7 115
122 78 BRUNET CHARLES MV3 5 US CENON-RIVE-DROITE 00:43:41 13,7 116
123 666 CHEVALIER MICKALE MSE 49 NL 00:43:43 13,7 117
124 381 BOUE VINCENT MSE 50 NL 00:43:46 13,7 118
125 449 BUCHET VINCENT MSE 51 FURET EIFFAGE 00:43:47 13,7 119
126 595 TARTAS REMI MV1 47 COURIR EN EMBLAVEZ 00:43:51 13,7 120
127 529 JOLLES GUILLAUME MSE 52 JUDO CLUB BIEUJAC 00:43:55 13,7 121
128 55 BELLIDOR LOUIS PHILIPPE FSE 4 NL 00:43:57 13,6 7
129 232 BERARD FLORENT MSE 53 NL 00:43:57 13,6 122
130 566 DAGOT LIONEL MV1 48 NL 00:43:58 13,6 123
131 494 DUBOIS JEAN DENIS MV2 9 NL 00:44:03 13,6 124
132 523 ANDRET FABRICE MV1 49 NL 00:44:03 13,6 125
133 415 ALLARD THIERRY MV1 50 NL 00:44:03 13,6 126
134 739 HAZERA FREDERIC MV1 51 NL 00:44:04 13,6 127
135 185 LE COZ CEDRIC MSE 54 NL 00:44:07 13,6 128
136 527 PLANTIER BRUNO MSE 55 NL 00:44:08 13,6 129
137 617 AUGERARD BENOIT MV1 52 S/L CM FLOIRAC 00:44:08 13,6 130
138 248 DUVERGER CHRISTOPHE MV1 53 PAS DE CLUB 00:44:12 13,6 131
139 251 SIMON ERIC MV1 54 CA VILLENAVE D'ORNON 00:44:16 13,6 132
140 471 REMY ARNAUD MSE 56   00:44:19 13,5 133
141 339 MARCHESSEAU ALAIN MV2 10 NL 00:44:27 13,5 134
142 228 PERNOT SÉBASTIEN MSE 57 NON-LICENCIE 00:44:28 13,5 135
143 510 SAULEAU MICHEL MV3 6 NL 00:44:37 13,4 136
144 175 COUILLARD FRANCOIS MV1 55 NL 00:44:42 13,4 137
145 148 GARCIA DAVID MSE 58 E LECLERC 00:44:44 13,4 138
146 704 GINESTAR JEAN PAUL MV1 56 NL 00:44:45 13,4 139
147 453 BIDENS JOEL MV2 11 NL 00:44:49 13,4 140
148 534 DOURTHE JEAN LUC MV1 57 NL 00:44:50 13,4 141
149 260 NADEAU DAVID MSE 59 NL 00:44:50 13,4 142
150 194 PASCOT PIERRE MSE 60 NL 00:44:54 13,4 143
151 378 FREY JEREMY MSE 61 NL 00:44:57 13,3 144
152 48 VILLETTE BEATRICE FV1 3 STADE MONT DE MARSAN 00:44:58 13,3 8
153 165 MANCIET MATTHIEU MSE 62 DBS 00:45:01 13,3 145
154 255 ALOS DAVID MV1 58 NL 00:45:01 13,3 146
155 265 REY CEDRIC MSE 63 NL 00:45:08 13,3 147
156 70 KOUCHNEREFF DIMITRI MSE 64 AS LIBOURNE* 00:45:08 13,3 148
157 515 LUCE MANUEL MV1 59 NL 00:45:09 13,3 149
158 277 PETER CLEMENT MES 5 NL 00:45:10 13,3 150
159 483 PENEAU BERNARD MV2 12 NL 00:45:10 13,3 151
160 275 BELLANGER LAURENT MV1 60 US TALENCE* 00:45:10 13,3 152
161 440 CHEVALIER FRANCK MV1 61 NL 00:45:12 13,3 153
162 23 BELBACHIR MARIA FV1 4 NL 00:45:13 13,3 9
163 679 BIOTA MANUEL MV1 62   00:45:18 13,2 154
164 322 COSNEFROY HERVE MV1 63 NL 00:45:19 13,2 155
165 15 CASTAING BERNARD MV3 7 NL 00:45:20 13,2 156
166 416 LANDEAU FABRICE MSE 65 NL 00:45:21 13,2 157
167 645 LACOSTE ERIC MV1 64 NL 00:45:21 13,2 158
168 71 POIRIER CHRISTIAN MV1 65 NL 00:45:25 13,2 159
169 674 DELAVAUD FLORENCE FV1 5 ANONYME DU CAMPUS 00:45:26 13,2 10
170 411 NICOT JACQUES OLIVIER MSE 66 S/L ASPTT LIBOURNE 00:45:27 13,2 160
171 492 VOLLE JEAN PIERRE MV3 8 NL 00:45:29 13,2 161
172 514 ZENATI ABDELHAMID MV1 66 NL 00:45:30 13,2 162
173 705 LECOINTRE JEROME MSE 67 NL 00:45:32 13,2 163
174 454 ROCACHER CHRISTOPHE MV1 67 NL 00:45:32 13,2 164
175 159 LUKJANENKO ERIC MV2 13 DBS 00:45:33 13,2 165
176 331 JARRY ALAIN MSE 68 NL 00:45:33 13,2 166
177 29 BIDEAU MILLON VERONIQUE FSE 5 CA VILLENAVE D'ORNON 00:45:35 13,2 11
178 497 BOYER GUILLAUME MSE 69 NL 00:45:38 13,1 167
179 138 BRU LAURENT MV1 68 NL 00:45:42 13,1 168
180 279 DELOUZILLIERES PATRICE MV1 69 ACP PAREMPUYRE 00:45:43 13,1 169
181 178 CONFAIT OLIVIER MV1 70 NL 00:45:44 13,1 170
182 156 CAPDEVILLE STEPHANE MV1 71 E LECLERC 00:45:46 13,1 171
183 69 GRUSZKA DIDIER MV2 14 NL 00:45:46 13,1 172
184 451 DROBNIEWSKI BASTIEN MES 6 NL 00:45:47 13,1 173
185 80 CARAT FREDERIC MV1 72 US CENON-RIVE-DROITE 00:45:47 13,1 174
186 719 APPERE PHILIPPE MV2 15 NL 00:45:48 13,1 175
187 90 SANCHEZ NORA FSE 6 US CENON-RIVE-DROITE 00:45:49 13,1 12
188 88 LAGAR JEAN PIERRE MV2 16 NL 00:45:49 13,1 176
189 615 CHENNEVIERE JEAN FRANCOIS MV2 17 NL 00:45:51 13,1 177
190 706 LAMEIRX FREDERIC MV1 73 NL 00:45:55 13,1 178
191 418 BOS FREDERIC MSE 70 NL 00:45:57 13,1 179
192 367 MESSAN GEOFFREY MCA 1 AS ST MEDARD 00:45:59 13,0 180
193 134 CANDAU PIERRE MSE 71 NL 00:45:59 13,0 181
194 689 CAILLEAU JULIEN MSE 72 NL 00:46:00 13,0 182
195 626 PIERRE JOEL MV2 18 NL 00:46:00 13,0 183
196 665 JEANNE GREGORY MSE 73 NL 00:46:05 13,0 184
197 83 ESPAGNET DIDIER MV3 9 US CENON-RIVE-DROITE 00:46:06 13,0 185
198 443 BRET BERNARD MV3 10 ACP PAREMPUYRE 00:46:11 13,0 186
199 683 DUGA SOPHIA FSE 7 NL 00:46:15 13,0 13
200 465 MULLER SEBASTIEN MSE 74 NL 00:46:19 13,0 187
201 406 MONOT MICHEL MV2 19 CA BEGLAIS 00:46:19 13,0 188
202 407 MARQUET NINA FJU 1 NL 00:46:20 12,9 14
203 319 DUCOS BENOIT MV1 74 NL 00:46:20 12,9 189
204 660 ROUMEAU FREDDY MV2 20 NL 00:46:22 12,9 190
205 16 GARDEY LAURIE FSE 8 SC ARES 00:46:24 12,9 15
206 53 GAILLARD DIDIER MV2 21 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 00:46:24 12,9 191
207 154 HAMONIAU HERVE MV1 75 E LECLERC 00:46:27 12,9 192
208 247 ROCCA BRUNO MV2 22 USB LE BOUSCAT 00:46:28 12,9 193
209 603 LEYSSALLES LUDOVIC MSE 75 NL 00:46:28 12,9 194
210 380 MARTIN JEAN BAPTISTE MV1 76 NL 00:46:31 12,9 195
211 586 OLIVEIRA ARAGAC MV1 77 NL 00:46:32 12,9 196
212 643 JOUSSE NICOLAS MSE 76 NL 00:46:33 12,9 197
213 321 GUYONVARCH JEAN MV4 1 AS ST MEDARD 00:46:33 12,9 198
214 205 GRIGY VINCENT MSE 77 NL 00:46:34 12,9 199
215 174 LASCORY XAVIER MV1 78 NL 00:46:35 12,9 200
216 438 NUSSBAUM DAMIEN MSE 78 SA MERIGNAC 00:46:35 12,9 201
217 562 LANGLADE PHILIPPE MV2 23 NL 00:46:36 12,9 202
218 728 KOEGLER GUILLAUME MSE 79 ES BRUGES 00:46:37 12,9 203
219 234 SPITERI PIERRE MV2 24 NL 00:46:37 12,9 204
220 640 MAURIN LAURENT MSE 80 NL 00:46:37 12,9 205
221 362 LATAPIE FREDERIC MSE 81 NL 00:46:38 12,9 206
222 501 DELPEUCH VINCENT MV2 25 NL 00:46:39 12,9 207
223 385 BECHEMIN STEPHANE MV1 79 NL 00:46:42 12,8 208
224 316 VIDAL MANUEL MV1 80 NL 00:46:42 12,8 209
225 571 VALLADON BRUNO MV1 81 ASC CUB 00:46:44 12,8 210
226 299 DUBET STEPHANE MV1 82 NL 00:46:44 12,8 211
227 442 ROUX FRANCIS MV2 26 ACP PAREMPUYRE 00:46:45 12,8 212
228 476 DUBOIS SYLVAIN MSE 82 NL 00:46:47 12,8 213
229 62 PERES PATRICK MV2 27 ASSA 00:46:48 12,8 214
230 475 MAITRE MATHIEU MSE 83 NL 00:46:49 12,8 215
231 212 BUSTAMENTE WILLIAM MV1 83 NL 00:46:50 12,8 216
232 687 ORILLARD PACAL MSE 84 AS MEDARD 00:46:53 12,8 217
233 499 BEURIENNE ROMAIN MSE 85 NL 00:46:53 12,8 218
234 577 RODRIGUES CYNTHIA FSE 9 NL 00:46:55 12,8 16
235 658 SOMENTRO PATRICK MV1 84 NL 00:46:57 12,8 219
236 300 CAMANES LAURENT MV1 85 NL 00:46:58 12,8 220
237 236 LIOTARD JEAN GERALD MSE 86 NL 00:46:59 12,8 221
238 177 GASSON GREGORY MSE 87 NL 00:47:00 12,8 222
239 570 DANIEL NAJIA FSE 10 BORDEAUX ATHLE* 00:47:03 12,8 17
240 611 GAUTHIER GUILLAUME MSE 88 AL PORTERIE AC 00:47:08 12,7 223
241 701 DUFORT LAURENT MV1 86 PESSAC AC 00:47:10 12,7 224
242 624 ROLLIN VINCENT MV1 87 BORDEAUX ATHLE* 00:47:11 12,7 225
243 420 GRENETIER SOPHIE FV1 6 AS ST MEDARD 00:47:12 12,7 18
244 238 VIDOU STEPHANE MV1 88 NL 00:47:13 12,7 226
245 397 PRUNEAU MICHEL MV2 28 NL 00:47:13 12,7 227
246 101 LAURENT DOMINIQUE MV2 29 NL 00:47:15 12,7 228
247 65 VAN OOTEGEM BRUNO MV1 89 ASSA 00:47:18 12,7 229
248 446 CARTRON PATRICK MV1 90 FAT 00:47:19 12,7 230
249 377 LABADIE BRICE MSE 89 NL 00:47:21 12,7 231
250 481 GORDIO NICOLAS MSE 90 NL 00:47:21 12,7 232
251 18 BERNUES JEAN MV4 2 NL 00:47:24 12,7 233
252 653 LAMON JEAN CHARLES MSE 91 NL 00:47:26 12,6 234
253 357 SICHER ETIENNE MSE 92 NL 00:47:28 12,6 235
254 376 LACRASTE PIERRE MSE 93 NL 00:47:30 12,6 236
255 276 COSMAR JEAN MARC MV2 30 NL 00:47:31 12,6 237
256 682 TOLEDANO BENOIT MSE 94 NL 00:47:31 12,6 238
257 637 SEMET DIDIER MV2 31 BOULIAC SL 00:47:31 12,6 239
258 204 GUYADER BERTRAND MSE 95 NL 00:47:31 12,6 240
259 307 LAUGEOIS JEAN CLAUDE MV2 32 DBS 00:47:32 12,6 241
260 433 SABOURET DAVID MSE 96 NL 00:47:33 12,6 242
261 528 PATRI LAURENT MV1 91 NL 00:47:35 12,6 243
262 308 ALLAIN DENIS MV1 92 DBS 00:47:37 12,6 244
263 191 ETCHENIQUE HERVE MV1 93 NL 00:47:38 12,6 245
264 677 MESSALTI FATIMA FSE 11 NL 00:47:39 12,6 19
265 200 ARNAL THIBAUD MSE 97 NL 00:47:39 12,6 246
266 670 DUTOUYA BERNARD MV3 11 NL 00:47:45 12,6 247
267 567 SOLODILOFF NICOLAS MV2 33 NL 00:47:45 12,6 248
268 628 BONNET FREDERIC MSE 98 NL 00:47:45 12,6 249
269 513 ZENATI HASSAN MV1 94 NL 00:47:47 12,6 250
270 245 DUPONT DIDIER MV1 95 NL 00:47:47 12,6 251
271 231 TAUDIN PHILIPPE MV2 34 NL 00:47:50 12,5 252
272 136 SEON CHRISTIAN MV2 35 NL 00:47:51 12,5 253
273 302 MARMIN STEPHANE MV1 96 NL 00:47:52 12,5 254
274 227 VERHEYDE CHRISTOPHE MSE 99 PASS RUNNING 00:47:53 12,5 255
275 210 CORFMAT YANN MV1 97 NL 00:47:55 12,5 256
276 552 DARLES PHILIPPE MV2 36 BORDEAUX ATHLE* 00:47:55 12,5 257
277 272 PITIÉ KÉVIN MSE 100 NL 00:47:57 12,5 258
278 495 MOUSSIS VINCENT MSE 101 FOULEE DES JALLES 00:47:59 12,5 259
279 425 HASSELOT STEPHANE MV1 98 NL 00:48:01 12,5 260
280 262 GIGNOUX STEPHANE MV1 99 NL 00:48:06 12,5 261
281 93 THOMAS FABIEN MV1 100 US CENON-RIVE-DROITE 00:48:06 12,5 262
282 235 DIKANT MIGUEL MV1 101 NL 00:48:11 12,5 263
283 507 HERTMANNI FRANCK MSE 102 NL 00:48:14 12,4 264
284 278 FAIVRE ERIC MSE 103 NL 00:48:17 12,4 265
285 274 TREGUIER ROGER MV3 12 IBM BORDEAUX 00:48:21 12,4 266
286 430 TURON FREDERIC MV1 102 NL 00:48:21 12,4 267
287 569 ALMEIDA CHRISTOPHE MV1 103 999999 00:48:22 12,4 268
288 51 VAAS MARCEL MV3 13 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 00:48:23 12,4 269
289 126 BERNARD XAVIER MV1 104 ACP PAREMPUYRE 00:48:23 12,4 270
290 215 LE QUEREC ROMAIN MSE 104 NL 00:48:26 12,4 271
291 503 PONCE EMMANUEL MV1 105 NL 00:48:27 12,4 272
292 324 DUBOIS WILFRIED MV1 106 NL 00:48:31 12,4 273
293 647 SALAUN STEPHANE MSE 105 PUMA 00:48:34 12,4 274
294 180 LEVOYE MICHEL MV3 14 IBM BORDEAUX 00:48:35 12,3 275
295 431 VERA LUIS MV1 107 NL 00:48:35 12,3 276
296 633 BOUTIN PIERRE MV1 108 BORDEAUX ATHLE* 00:48:36 12,3 277
297 325 PRAT SERGE MV1 109 NL 00:48:37 12,3 278
298 360 MARTINEAU DIDIER MV2 37 CFDT 00:48:38 12,3 279
299 594 LEBLED CHRISTOPHE MV1 110 NL 00:48:38 12,3 280
300 77 BRAVO SABINE FV1 7 US CENON-RIVE-DROITE 00:48:40 12,3 20
301 143 ROCACHER SYLVAIN MSE 106 NL 00:48:44 12,3 281
302 593 BRIOT GUILLAUME MSE 107 NL 00:48:46 12,3 282
303 448 BENEYTOU GEORGES MV4 3 BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:48:47 12,3 283
304 117 PETITGENET CELINE FSE 12 NL 00:48:48 12,3 21
305 480 SOUBIS BERTRAND MV2 38 NL 00:48:50 12,3 284
306 607 SEBBANE VIRGINIE FSE 13 S/L ASPTT LIBOURNE 00:48:53 12,3 22
307 671 CHABANEAU JEAN CLAUDE MV3 15 NL 00:48:55 12,3 285
308 734 CUVIER LIONEL MSE 108 NL 00:48:57 12,3 286
309 697 LE MOUEL FLORENCE FSE 14 NL 00:48:58 12,2 23
310 561 BACQUEY FABRICE MSE 109 CMA 00:49:00 12,2 287
311 404 GRENIER PATRICK MV1 111 NL 00:49:00 12,2 288
312 155 CHAIGNAUD ZAHIA FV1 8 E LECLERC 00:49:01 12,2 24
313 31 PHAM LAURENCE FV1 9 CA VILLENAVE D'ORNON 00:49:03 12,2 25
314 115 BRARD YOAN MSE 110 NL 00:49:03 12,2 289
315 524 OURTHIAGUE OLIVIER MSE 111 NL 00:49:04 12,2 290
316 714 CHAMOULAUD JEAN MARC MV2 39 NL 00:49:06 12,2 291
317 347 GONTHIER THIERRY MV2 40 NL 00:49:10 12,2 292
318 47 CAPDEVILLE CORINNE FV1 10 STADE MONT DE MARSAN 00:49:12 12,2 26
319 511 PALLOIS FLORENT MV1 112 NL 00:49:13 12,2 293
320 338 GALINDO JEAN FRANCOIS MV2 41 ES BRUGES 00:49:14 12,2 294
321 489 LOUBET MALET PATRICK MV2 42 ASH SPORT LOISIR 00:49:16 12,2 295
322 52 SALES DANIEL MV3 16 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 00:49:18 12,2 296
323 612 RELLAND CAROLE FV2 2 COURIR A AUDENGE 00:49:19 12,2 27
324 456 DRAPIE GEROME MV1 113 NL 00:49:19 12,2 297
325 233 BOILLOT XAVIER MV1 114 CANEJAN ATHLETISME 00:49:19 12,2 298
326 557 VOISIN THIERRY MV1 115 NL 00:49:20 12,2 299
327 564 RABY CAROLINE FV1 11 NL 00:49:22 12,2 28
328 356 CHAUVIN DIDIER MV1 116 NL 00:49:22 12,2 300
329 563 TARNAGE TORRES DOMINIQUE MV1 117 NL 00:49:22 12,2 301
330 461 HIRIBARREN LOUIS MSE 112 NL 00:49:24 12,1 302
331 183 PILLOT HELENE FV1 12 IBM BORDEAUX 00:49:28 12,1 29
332 623 VERGARA PATRICE MV1 118 LA SARABANDE DES FILLES DE LA 00:49:30 12,1 303
333 66 RUBIO DAVID MSE 113 ASSA 00:49:31 12,1 304
334 477 MANGIN ANDRE MV3 17 NL 00:49:31 12,1 305
335 139 ARNOUX LOIC MV1 119 NL 00:49:34 12,1 306
336 132 LEROYER MATHILDE FSE 15 ES BRUGES 00:49:34 12,1 30
337 213 FEREC AURÉLIE FSE 16 S/L ASPTT LIBOURNE 00:49:34 12,1 31
338 94 TOURNOIS SONIA FSE 17 US CENON-RIVE-DROITE 00:49:35 12,1 32
339 444 DOCHE DAVID MV1 120 NL 00:49:36 12,1 307
340 161 DUCHAMP DENIS MV1 121 DBS 00:49:37 12,1 308
341 502 ROUX NICOLAS MV2 43 NL 00:49:41 12,1 309
342 553 DEMART CHRISTIAN MV2 44 NL 00:49:44 12,1 310
343 428 BARDON LAURENT MV1 122 AS ST MEDARD 00:49:45 12,1 311
344 254 ALOS FANNY FSE 18 NL 00:49:46 12,1 33
345 181 MEGRAUD ISABELLE FV2 3 IBM BORDEAUX 00:49:47 12,1 34
