LES COPAINS-CYFAC 07/07/2013

DORE ET DOLORE / Cyclotouriste / 55 KM

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
1 2053 FranceAUZAT JEAN LUC M VIRUS VTT 02:42:49 20,27
2 2063 FranceBADEL ANNIE F 02:49:01 19,52
3 2260 FranceBEAL DENIS M 02:19:16 23,69
4 2261 FranceBEAL PIERRE HENRI M 02:14:52 24,47
5 2262 FranceBEAL ANTOINE M 02:19:15 23,70
6 2238 FranceBENIER SEBASTIEN M 03:26:52 15,95
7 2028 FranceBEUGNON DANIELLE F GUIDON FUTE 03:56:04 13,98
8 2110 FranceBOIS FARINAUD CLAUDE M LES BICHONS 03:48:08 14,47
9 2111 FranceBOIS FARINAUD MICHELLE F LES BICHONS 04:02:39 13,60
10 2216 FranceBONJOUR CHRISTIAN M 07:07:35 7,72
11 2217 FranceBONJOUR BRIGITTE F 07:07:33 7,72
12 2112 FranceBOURGEAT FRANÇOIS M LES BICHONS 03:57:23 13,90
13 2113 FranceBOURGEAT BERNADETTE F LES BICHONS 03:48:07 14,47
14 2157 FranceBOURLIAUD LAURE F ANC DUN LE PALESTEL 03:32:41 15,52
15 2012 FranceBUISSON SIMON JEAN M CC COMMUNAY 03:13:24 17,06
16 2179 FranceCALLIER VINCENT M TRESSE DREAM TEAM 04:57:31 11,09
17 2010 FranceCANTELLA ANTONINO M CC COMMUNAY 03:13:18 17,07
18 2244 FranceCHAPARD RENÉ M 04:34:31 12,02
19 2069 FranceCHELLE PHILIPPE M 04:52:32 11,28
20 2046 FranceCLAUSS JACQUES M AC TROIS FONTAINES 04:49:51 11,38
21 2181 FranceCLEMENT MÉLANIE F TRESSE DREAM TEAM 04:52:19 11,29
22 2023 FranceCOMMUN ISABELLE F 04:33:21 12,07
23 2024 FranceCOMMUN PATRICE M 04:33:24 12,07
24 2075 FranceCOUTANSON ECHANGE NUMERO FREDERIC M 02:26:36 22,51
25 2152 FranceCROUZET LINE F 04:06:47 13,37
26 2105 FranceDAYEZ DIDIER2 F 02:48:07 19,63
27 2166 FranceDELORME PAUL M CS AMOGNES 02:39:31 20,69
28 2051 FranceDUMONT HERVE M 02:23:08 23,05
29 2017 FranceENJOLRAS SEBASTIEN M 02:58:30 18,49
30 2246 FranceFERRARO VASQUEZ GENEVIEVE M 03:14:20 16,98
31 2186 FranceFERREOL PHILIPPE M TRESSE DREAM TEAM 04:52:15 11,29
32 2229 FranceGAROFALO PATRICIA F 04:39:00 11,83
33 2121 FranceGAYARD CATHERINE F 03:04:46 17,86
34 2122 FranceGAYARD CHRISTINE F 03:04:46 17,86
35 2071 FranceGOUTTEBEL BAPTISTE M 04:54:06 11,22
36 2239 FranceGRAS MAXIME M 03:27:00 15,94
37 2020 FranceGUERRIN MARIE ANGE F VCC MORTEAU MT BENOIT 03:37:39 15,16
38 2080 FranceGUIMET JEAN PIERRE M 03:02:42 18,06
39 2048 FranceJANIN NOËLLE F AC TROIS FONTAINES 04:49:51 11,38
40 2162 FranceLAGARDE PATRICIA F 03:13:26 17,06
41 2081 FranceLAVOINE VALENTIN M 02:15:46 24,31
42 2252 FranceLELAMER JACQUES M 03:31:00 15,64
43 2207 FranceLUTZ FABIEN M 04:51:44 11,31
44 2208 FranceLUTZ FLORENCE F 04:54:23 11,21
45 2191 FranceMAILLET JEROME M TRESSE DREAM TEAM 04:52:15 11,29
46 2016 FranceMARAIS DANIEL M 03:00:38 18,27
47 2245 FranceMASSACRIER LAURENT M 03:40:04 14,99
48 2205 FranceMAZET MAXENCE M 04:50:29 11,36
49 2206 FranceMAZET ANNE F 04:56:15 11,14
50 2138 FranceMORLEN THIERRY M GC ST JULIEN CHAPTEUIL 03:49:54 14,35
51 2195 FranceNOYRET NOÉMIE F TRESSE DREAM TEAM 04:52:14 11,29
52 2196 FranceOMERIN PIERRE M TRESSE DREAM TEAM 04:52:06 11,30
53 2131 FrancePERRET HERVE M 03:22:45 16,28
54 2132 FrancePERRET MAXENCE M VV SAVIGNOLAIS 03:22:30 16,30
55 2235 FrancePOINTUD VALENTIN M BILLOM TRI 02:12:13 24,96
56 2163 FranceSERINDAT PAUL M AMIS DU VELO CHALAIN D'UZ 03:45:56 14,61
57 2070 FranceSOLVICHE FLAVIEN M 04:52:31 11,28
58 2101 FranceTHOLLOT SIMONE F 03:47:20 14,52
59 2149 FranceTHUAIRE DIDIER M 04:09:03 13,25
60 2247 FranceVASQUEZ DIEGO M AC RENAISON 03:14:12 16,99
61 2052 FranceVERCELLINO GERALD M ANET VELO CLUB 03:54:56 14,05
62 2018 FranceVERDIER GILLES M CS SAUXILLANGES 02:19:00 23,74
63 2091 FranceVILLAIN ARLETTE F CC MONTILOIS 03:36:46 15,22
64 2199 FranceWALTER JEROME M TRESSE DREAM TEAM 04:52:44 11,27