Triathlon de Cassis Individuel - 30/09/2012

Courte distance


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Tps1 Vit1 P1 Trans1 Tps2 Vit2 P2 Trans2 Tps3 Vit3 P3 Diplôme
1 2 PUJADES ANTHONY S1 1 LES SABLES VENDEE 2:13:22.76 0:19:53.7 4,5 1 00:42.5 1:17:11.8 33,4 2 00:31.1 0:35:34.6 16,9 1
2 3 POUSSON JULIEN S1 2 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 2:19:08.90 0:19:56.5 4,5 2 00:43.4 1:20:48.4 31,9 4 00:47.8 0:37:40.5 15,9 3
3 4 STRAGAPEDE VINCENT S3 1 GT VESOUL HAUTE-SAONE 2:24:52.71 0:24:13.0 3,7 6 00:42.2 1:22:24.8 31,3 7 00:35.7 0:37:32.5 16,0 2
4 354 PICHON JULIEN S4 1 TRIATHL'AIX 2:26:03.25 0:25:43.4 3,5 14 01:00.5 1:19:27.3 32,5 3 00:44.8 0:39:51.8 15,1 11
5 5 BATTA BRICE S2 1 VITROLLES TRIATHLON 2:27:07.51 0:24:07.3 3,7 5 00:44.0 1:23:11.4 31,0 11 00:43.8 0:39:04.6 15,4 9
6 366 SUGIER THIBAUT S2 2 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 2:28:51.17 0:23:21.9 3,9 3 00:53.3 1:26:07.5 30,0 28 00:41.5 0:38:28.4 15,6 5
7 52 FRUCHART NATHANAEL S3 2 CENTAURES DE PERTUIS 2:29:00.42 0:24:55.7 3,6 8 01:04.0 1:21:13.4 31,8 5 00:45.4 0:41:47.1 14,4 27
8 304 LEVEL ANTOINE S4 2 SIX FOURS TRIATHLON 2:29:50.28 0:27:32.4 3,3 35 01:03.6 1:22:46.6 31,2 9 00:36.6 0:38:27.5 15,6 4
9 388 L'HOTE JEREMY S3 3 VO2 TRIATHLON 2:30:14.14 0:26:45.2 3,4 23 01:01.9 1:23:13.6 31,0 12 00:45.5 0:39:13.2 15,3 10
10 94 FORT JIMMY S3 4 HAUT DE L ARC TRIATHLON 2:31:14.43 0:27:40.9 3,3 45 01:09.2 1:23:43.1 30,8 13 00:48.5 0:38:41.1 15,5 7
11 95 BELZ ARNAUD S3 5 HYERES TRIATHLON 2:31:52.70 0:29:13.7 3,1 73 01:22.1 1:22:38.6 31,2 8 00:43.5 0:38:38.1 15,5 6
12 330 LECRAS SÉBASTIEN S2 3 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:32:30.79 0:24:57.1 3,6 10 00:54.2 1:25:05.1 30,3 23 00:52.3 0:41:34.2 14,4 25
13 135 ROBERT DOMINIQUE V2 1 MASSILIA TRIATHLON 2:33:16.90 0:28:26.3 3,2 57 01:05.5 1:24:48.5 30,4 22 00:46.0 0:38:56.5 15,4 8
14 61 RONCA MARC S4 3 CLES GARDANNE TRIATHLON 2:33:33.26 0:27:26.0 3,3 29 01:06.9 1:24:48.4 30,4 21 00:52.7 0:40:11.8 14,9 13
15 99 GHESQUIERE FABRICE S4 4 HYERES TRIATHLON 2:33:58.42 0:25:41.3 3,5 13 01:02.5 1:26:54.2 29,7 35 00:46.4 0:40:20.3 14,9 14
16 324 DUPONT JEAN LUC S4 5 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:33:58.78 0:27:27.6 3,3 30 01:14.2 1:24:31.6 30,5 18 01:22.3 0:40:45.3 14,7 16
17 341 BESACIER MAXIME S4 6 TRIALP MOIRANS 2:34:14.85 0:25:39.8 3,5 12 01:32.5 1:26:12.0 29,9 29 00:48.1 0:40:50.4 14,7 17
18 63 HILI MORGAN S2 4 CN GAP TRIATHLON 2:34:31.85 0:29:33.0 3,0 90 00:53.6 1:23:02.4 31,1 10 00:55.8 0:41:02.7 14,6 21
19 65 MIEGE TIBO S2 5 CN GAP TRIATHLON 2:34:41.78 0:25:54.7 3,5 20 01:24.2 1:26:23.2 29,9 32 00:51.3 0:40:59.5 14,6 19
20 7 MEISTER THIERRY S4 7 TRI CLUB USLE SUR SORGUE 2:34:42.06 0:25:50.9 3,5 18 01:10.0 1:23:58.6 30,7 15 00:56.0 0:43:42.4 13,7 53
21 33 GABRIEL THIERRY V2 2 AUBAGNE TRIATHLON 2:34:48.01 0:27:36.0 3,3 41 01:03.5 1:24:16.8 30,6 16 00:41.2 0:41:51.5 14,3 29
22 8 LORBLANCHET MARION S2 1 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:35:14.85 0:24:06.9 3,7 4 00:50.2 1:28:48.0 29,1 47 00:59.2 0:41:29.5 14,5 24
23 357 BISCARRAT FREDERIC S4 8 TRIATHLON MANOSQUE 2:36:02.56 0:27:18.9 3,3 27 01:25.4 1:24:19.1 30,6 17 01:21.4 0:42:59.0 14,0 44
24 377 BRISSEAUD XAVIER V1 1 VALENCE TRIATHLON 2:36:48.60 0:30:47.6 2,9 129 02:02.3 1:21:17.1 31,7 6 00:58.1 0:42:41.3 14,1 40
25 323 BOUISSON THOMAS S1 3 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:37:30.50 0:24:56.5 3,6 9 01:00.1 1:27:44.3 29,4 40 00:47.1 0:43:49.4 13,7 54
26 373 MAUREL FREDERIC V2 3 TRISTARS DE CANNES 2:38:19.53 0:25:46.0 3,5 16 01:49.4 1:27:43.7 29,4 39 01:08.3 0:43:00.3 14,0 45
27 299 REBUFA JACQUES S3 6 SALON TRIATHLON 2:38:39.84 0:26:58.5 3,3 25 01:05.7 1:29:43.5 28,8 55 00:47.8 0:40:52.0 14,7 18
28 328 JULIA CHRISTIAN S3 7 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:38:52.87 0:27:34.3 3,3 38 01:11.3 1:27:16.2 29,6 36 00:55.2 0:42:50.9 14,0 43
29 36 SUGLIA FRED V1 2 AUBAGNE TRIATHLON 2:39:04.46 0:25:43.9 3,5 15 00:45.7 1:30:38.4 28,5 68 00:39.0 0:41:56.3 14,3 30
30 93 COSTANTINO CEDRIC S4 9 GEMTRI ATHLE 2:39:04.60 0:29:22.5 3,1 81 01:43.9 1:25:58.5 30,0 27 00:57.7 0:41:59.5 14,3 31
31 59 NOVEL THIERRY V2 4 CLES GARDANNE TRIATHLON 2:39:19.78 0:25:51.1 3,5 19 01:27.0 1:26:25.0 29,9 33 01:15.4 0:45:36.6 13,2 77
32 66 ROLLAND FABRICE S3 8 CN GAP TRIATHLON 2:39:44.60 0:28:57.2 3,1 62 01:21.6 1:26:36.8 29,8 34 00:50.7 0:42:48.9 14,0 41
33 62 ARMAND HUGO S1 4 CN GAP TRIATHLON 2:39:45.57 0:27:42.0 3,2 46 01:02.4 1:24:47.5 30,4 20 01:05.1 0:46:13.5 13,0 90
34 14 CIAMPINI MARC S1 5 ACTI3 ALLAUCH TRIATHLON 2:40:04.78 0:30:54.8 2,9 133 00:53.8 1:27:31.4 29,5 38 00:40.6 0:40:44.6 14,7 15
35 368 BRODZKI IVAN S3 9 TRISALEVE ANNEMASSE 2:40:12.82 0:29:01.4 3,1 65 02:03.5 1:26:18.0 29,9 31 01:00.7 0:42:49.7 14,0 42
36 75 FRECON SÉBASTIEN S3 10 ECSPR 2:40:16.09 0:27:32.0 3,3 34 01:42.2 1:25:29.2 30,2 24 01:43.7 0:45:32.6 13,2 73
37 9 ARNAUD JULIE S1 1 TRIATHL'AIX 2:40:47.85 0:25:49.8 3,5 17 00:45.6 1:32:11.0 28,0 81 00:41.2 0:42:01.2 14,3 32
38 58 JORDA ALAIN V3 1 CLES GARDANNE TRIATHLON 2:41:19.25 0:27:33.1 3,3 36 01:18.3 1:28:46.4 29,1 46 00:53.9 0:43:41.1 13,7 51
39 32 FLAGEUL PIERRE S2 6 AUBAGNE TRIATHLON 2:42:01.48 0:29:48.5 3,0 102 01:12.3 1:29:39.0 28,8 53 00:47.2 0:41:21.4 14,5 22
40 35 GRENET EMMANUEL V1 3 AUBAGNE TRIATHLON 2:42:05.51 0:29:20.6 3,1 79 01:27.6 1:28:52.8 29,0 48 01:22.9 0:42:24.4 14,1 35
41 42 GINOUX FRANCK S4 10 BEAUCAIRE TARASCON 2:42:08.84 0:28:59.6 3,1 63 01:28.8 1:24:44.6 30,4 19 02:51.5 0:46:55.6 12,8 112
42 269 RICHEDA GRÉGORY S3 11 NON LICENCIE 2:42:26.09 0:31:53.2 2,8 148 02:03.5 1:23:50.3 30,8 14 01:15.8 0:44:39.0 13,4 62
43 316 GANIVET JEROME S4 11 TCM12 2:42:31.57 0:26:49.2 3,4 24 02:03.5 1:32:37.3 27,9 83 01:11.3 0:41:01.3 14,6 20
44 300 DE BATTISTA FABIEN S3 12 SIX FOURS TRIATHLON 2:42:37.89 0:27:43.9 3,2 49 01:09.6 1:28:16.9 29,2 42 00:54.1 0:45:27.2 13,2 71
45 30 DERAMAIX PATRICK V1 4 AUBAGNE TRIATHLON 2:42:50.35 0:27:35.2 3,3 39 01:27.7 1:31:10.2 28,3 72 01:05.9 0:42:37.2 14,1 37
46 390 BEKRAR ABDALLAH V1 5 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 2:43:12.12 0:27:58.6 3,2 54 01:35.6 1:30:27.7 28,5 62 01:26.1 0:43:10.1 13,9 47
47 200 DRUMEZ DAVID S2 7 NON LICENCIE 2:43:18.57 0:28:40.5 3,1 59 01:24.3 1:26:16.1 29,9 30 01:09.7 0:46:57.5 12,8 113
48 374 PIRSON LAURENT S3 13 TRISTARS DE CANNES 2:43:37.06 0:29:25.2 3,1 84 02:25.3 1:29:07.5 28,9 50 01:55.3 0:42:38.8 14,1 39
49 153 JULIEN OLIVIER V1 6 MONTELIMAR TRIATHLON 2:43:39.23 0:25:26.7 3,5 11 01:44.8 1:30:30.0 28,5 64 00:54.8 0:45:57.5 13,1 85
50 97 BISGAMBIGLIA ERIC S3 14 HYERES TRIATHLON 2:43:57.12 0:27:40.2 3,3 43 01:21.5 1:28:38.6 29,1 45 01:11.3 0:46:16.6 13,0 91
51 137 COUTELET GILLES S3 15 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 2:45:18.10 0:27:38.4 3,3 42 01:34.4 1:30:30.3 28,5 65 01:09.6 0:45:34.8 13,2 75
52 296 ANDRAWOS SEBASTIEN S1 6 ROCHEFORT TRIATHLON 2:45:41.39 0:29:08.8 3,1 70 01:05.0 1:35:27.6 27,0 116 00:46.9 0:39:59.7 15,0 12
53 205 ETIENNE ARNAUD S2 8 NON LICENCIE 2:46:10.84 0:29:28.6 3,1 88 01:18.1 1:30:01.1 28,7 60 01:04.0 0:45:22.8 13,2 70
54 125 BELTRAN PUJOL PHILIPPE V1 7 MASSILIA TRIATHLON 2:46:28.57 0:31:42.3 2,8 146 02:10.5 1:29:06.3 29,0 49 01:26.3 0:43:29.3 13,8 49
55 389 VANNIEUWENHUYSE YANN S4 12 VO2 TRIATHLON 2:46:33.78 0:29:11.7 3,1 71 02:56.6 1:30:47.4 28,4 71 01:09.7 0:43:37.8 13,8 50
56 309 CASSEZ PASCAL V1 8 STADE POITEVIN TRIATHLON 2:46:38.07 0:29:22.5 3,1 82 01:43.4 1:31:50.8 28,1 79 00:51.3 0:43:41.2 13,7 52
57 311 BIANCHIN STEPHANE S4 13 TC2R 2:46:38.21 0:27:35.9 3,3 40 01:01.1 1:31:24.0 28,2 75 01:04.6 0:46:37.0 12,9 104
58 352 SABATIER FRANÇOIS V1 9 TRIATHLAIX 2:46:39.87 0:28:40.2 3,1 58 01:38.2 1:30:40.4 28,5 69 00:56.5 0:45:40.8 13,1 78
59 161 ALLIBERT MAXIME S1 7 MONTHELIMAR TRIATHLON 2:46:52.90 0:27:48.8 3,2 52 01:32.9 1:30:29.7 28,5 63 00:51.5 0:47:01.3 12,8 114
60 141 LORIDAN DOMINIQUE V4 1 MISTRAL TC ORANGE 2:47:01.01 0:29:47.5 3,0 101 01:28.1 1:31:39.9 28,1 77 01:09.2 0:44:05.3 13,6 56
61 104 BERTOLINO GUILLAUME S4 14 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:47:13.35 0:29:43.4 3,0 96 01:09.2 1:30:32.5 28,5 66 00:48.0 0:45:48.1 13,1 82
62 10 AYME STEPHANIE S4 1 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 2:47:29.57 0:24:51.3 3,6 7 00:58.5 1:35:10.6 27,1 113 00:42.5 0:46:29.0 12,9 101
63 27 LACHEVRE MATTHIEU S4 15 ASV RTT 2:47:39.07 0:30:25.2 3,0 114 01:17.5 1:29:55.8 28,7 57 01:31.2 0:46:00.4 13,0 87
64 307 VOLLONO NICOLAS S1 8 SIX-FOURS TRIATHLON 2:47:42.12 0:28:18.8 3,2 56 01:17.6 1:33:19.9 27,6 86 00:46.2 0:44:45.6 13,4 64
65 138 FAUROUS RICHARD V1 10 METZ TRIATHLON 2:47:47.04 0:29:40.8 3,0 94 01:14.2 1:30:00.7 28,7 59 00:57.1 0:46:51.1 12,8 109
66 88 LYONNET NICOLAS S2 9 GEM TRI ATHLE 2:47:48.21 0:32:18.2 2,8 161 01:37.2 1:31:14.2 28,3 73 00:45.5 0:42:38.4 14,1 38
67 156 MOUILHADE VINCENT V1 11 MONTELIMAR TRIATHLON 2:48:09.01 0:30:28.4 3,0 117 01:03.5 1:31:59.5 28,0 80 01:01.1 0:44:37.5 13,4 61
68 80 CHEVREUIL MATHIEU S3 16 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 2:48:11.65 0:34:45.7 2,6 223 01:23.3 1:25:34.7 30,1 25 00:57.7 0:46:27.8 12,9 100
69 76 GUILLON STÉPHANE V1 12 ECSPR 2:48:28.70 0:31:33.4 2,9 142 01:04.5 1:29:52.3 28,7 56 01:16.9 0:45:58.2 13,1 86
70 22 STIVAL FRANCK V1 13 ARIEGE PIRENEES TRIATHLON 2:49:02.59 0:30:31.9 2,9 118 01:26.5 1:31:36.3 28,2 76 01:14.5 0:45:27.6 13,2 72
71 349 BALARD LAURENT S2 10 TRIATHLAIX 2:49:06.12 0:29:34.6 3,0 92 02:18.4 1:31:21.9 28,2 74 00:51.1 0:45:51.1 13,1 83
72 39 LIAUSU PIERRE S1 9 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 2:49:16.51 0:32:08.2 2,8 154 01:38.2 1:33:39.3 27,5 89 01:08.4 0:41:50.7 14,3 28
73 123 AIELLO ALAIN V3 2 MASSILIA TRIATHLON 2:49:22.00 0:27:29.2 3,3 32 01:14.8 1:33:51.2 27,5 93 01:08.1 0:46:46.7 12,8 107
74 381 DELIANCE SEBASTIEN S4 16 VITROLLES TRIATHLON 2:49:23.31 0:29:07.1 3,1 68 01:55.4 1:29:08.9 28,9 51 01:05.2 0:49:11.7 12,2 148
75 154 KRAWCZYK ERIC V2 5 MONTELIMAR TRIATHLON 2:49:32.87 0:29:14.4 3,1 74 01:54.7 1:34:07.6 27,4 96 01:02.9 0:44:16.0 13,6 58
76 331 LEVEL NICOLAS S3 17 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:49:36.20 0:27:29.0 3,3 31 00:54.1 1:33:45.9 27,5 91 00:44.3 0:47:27.0 12,6 122
77 192 COLLÉ BENOÎT S4 17 NON LICENCIE 2:49:47.70 0:27:22.3 3,3 28 01:41.3 1:34:35.7 27,3 103 01:39.3 0:46:08.2 13,0 88
78 346 PIVOT SYLVAIN V1 14 TRIALP MOIRANS 2:49:53.85 0:28:13.5 3,2 55 01:21.2 1:34:36.8 27,3 104 01:13.0 0:45:42.1 13,1 80
79 49 POZZETTO JACQUES V2 6 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 2:49:58.03 0:30:23.4 3,0 112 01:20.6 1:36:04.7 26,9 124 01:03.8 0:42:09.1 14,2 34
80 121 MORANDI PHILIPPE V1 15 MARIGNANE TRIATHLON 2:50:08.28 0:28:54.8 3,1 61 01:30.3 1:29:55.9 28,7 58 01:04.7 0:49:47.1 12,1 163
81 146 COMTE CHRISTOPHE V1 16 MONTELIMAR TRIATHLON 2:50:13.14 0:36:16.0 2,5 259 01:33.2 1:27:23.9 29,5 37 00:56.3 0:44:59.8 13,3 66
82 85 LEBOUCQ PHILIPPE V2 7 FREE IRON TEAM 2:50:20.62 0:29:35.5 3,0 93 01:33.0 1:32:29.4 27,9 82 00:59.1 0:46:42.5 12,8 105
83 41 SOUVET NICOLAS S2 11 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 2:50:24.43 0:32:45.9 2,7 174 01:49.2 1:30:46.5 28,4 70 01:03.4 0:45:02.7 13,3 68
84 16 DERSAHAKIAN DAVID V1 17 ACTI3 ALLAUCH TRIATHLON 2:50:32.89 0:34:21.3 2,6 214 01:59.9 1:29:38.5 28,8 52 01:11.8 0:44:32.9 13,5 60
85 305 SAINTILLAN LAURENT V1 18 SIX FOURS TRIATHLON 2:50:47.57 0:30:14.7 3,0 107 01:34.2 1:30:04.5 28,6 61 01:06.5 0:48:54.0 12,3 145
86 51 DUMAS STEPHANE V2 8 CENTAURES DE PERTUIS 2:50:51.79 0:32:34.7 2,8 167 03:29.0 1:28:23.1 29,2 43 01:48.3 0:46:24.7 12,9 97
87 321 NOTIN PATRICE S4 18 TCM12 2:50:56.43 0:29:08.7 3,1 69 02:38.2 1:32:47.1 27,8 84 01:49.6 0:46:22.3 12,9 95
88 114 BESSET MAXIME S3 18 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON 2:51:30.12 0:29:27.2 3,1 87 01:33.9 1:37:00.9 26,6 131 01:03.9 0:43:27.9 13,8 48
89 268 REYES STEPHANE V1 19 NON LICENCIE 2:51:46.26 0:35:26.8 2,5 241 01:45.7 1:28:08.0 29,3 41 01:07.7 0:46:25.5 12,9 99
90 216 GONNET FRÉDÉRIC V2 9 NON LICENCIE 2:51:54.92 0:33:45.3 2,7 199 02:03.6 1:34:38.8 27,3 106 01:08.0 0:41:27.0 14,5 23
91 166 GENIN JULIEN S3 19 NIMES TRIATHLON 2:52:04.48 0:31:42.1 2,8 145 01:43.9 1:31:42.8 28,1 78 00:52.5 0:46:55.5 12,8 111
92 209 FIOL OLIVIER V1 20 NON LICENCIE 2:52:09.75 0:29:54.8 3,0 104 01:10.5 1:33:35.0 27,6 87 00:56.1 0:47:29.2 12,6 124
93 131 HAMRI MONGI V2 10 MASSILIA TRIATHLON 2:52:16.00 0:30:38.7 2,9 120 01:21.0 1:37:46.0 26,4 137 01:13.8 0:42:30.0 14,1 36
94 164 POURU LAURENT V2 11 NAUTIC CLUB BRIANÇONNAIS 2:52:53.96 0:35:03.9 2,6 230 01:25.9 1:34:21.6 27,3 100 00:57.7 0:42:02.4 14,3 33
95 334 QUILL MEHDI V1 21 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:53:26.31 0:29:05.6 3,1 67 01:14.4 1:35:55.5 26,9 122 01:09.4 0:47:10.7 12,7 119
96 100 HUGON CLAUDE V3 3 HYERES TRIATHLON 2:53:38.43 0:30:25.7 3,0 115 01:22.1 1:35:14.7 27,1 114 01:20.1 0:46:35.7 12,9 103
97 336 CADAUX PASCAL V2 12 TRI 12 2:53:45.23 0:29:20.2 3,1 78 01:58.8 1:34:28.5 27,3 101 01:03.5 0:47:57.6 12,5 128
98 355 MOULUSSON SERGE V3 4 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 2:53:52.03 0:30:42.0 2,9 123 01:13.0 1:35:33.0 27,0 118 01:05.0 0:46:23.9 12,9 96
99 347 ROUX HERVÉ V2 13 TRIALP MOIRANS 2:54:27.64 0:29:49.8 3,0 103 02:04.0 1:34:12.6 27,4 98 01:16.8 0:48:21.0 12,4 133
100 293 LE BRIZOUAL PAULINE S1 2 PIRANHAS 2:54:47.51 0:27:33.4 3,3 37 00:55.3 1:41:30.2 25,4 179 00:44.0 0:44:48.4 13,4 65
101 255 MUGNAIONI ANTHONY S1 10 NON LICENCIE 2:54:52.78 0:30:50.3 2,9 131 02:22.7 1:34:50.7 27,2 109 01:35.2 0:46:49.0 12,8 108
102 53 CASANOVA GUY V3 5 CENTAURES DE PERTUIS 2:54:55.96         1:34:11.1 27,4 97 01:09.1 0:46:24.8 12,9 98
103 25 OLLIER ERIC S3 20 ASMSE TRI 42 2:54:58.18 0:36:06.1 2,5 254 01:42.7 1:25:48.2 30,1 26 01:36.9 0:51:21.1 11,7 185
104 178 BLANC CHARLES S1 11 NON LICENCIE 2:55:09.68 0:31:15.5 2,9 139 01:47.0 1:32:48.2 27,8 85 01:15.9 0:49:18.8 12,2 150
105 387 SIMON PHILIPPE V1 22 VITROLLES TRIATHLON 2:55:20.07 0:38:30.1 2,3 293 02:14.5 1:30:35.3 28,5 67 01:03.9 0:44:00.0 13,6 55
106 162 AVET MICHEL S4 19 MONTHELIMAR TRIATHLON 2:55:21.06 0:33:28.1 2,7 189 01:51.5 1:34:20.1 27,3 99 01:16.8 0:45:41.2 13,1 79
107 101 MARTIN SYLVAIN S3 21 HYERES TRIATHLON 2:55:22.09 0:27:00.2 3,3 26 01:30.5 1:37:11.2 26,5 133 00:57.7 0:49:40.0 12,1 160
108 384 LACHAMP FRANCOIS S3 22 VITROLLES TRIATHLON 2:55:24.25 0:29:18.6 3,1 76 01:52.3 1:34:52.2 27,2 110 01:25.0 0:49:20.9 12,2 151
109 340 POINSARD BORIS S4 20 TRI VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 2:55:28.06 0:30:03.2 3,0 106 01:42.4 1:39:02.7 26,0 147 01:41.9 0:44:39.6 13,4 63
110 11 AGOSTINI MATTHIEU S3 23 ACBB 2:55:38.43 0:29:20.6 3,1 80 01:37.9 1:39:34.7 25,9 155 01:05.0 0:45:05.0 13,3 69
111 396 TEYSSANDIER ALAN S4 21 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 2:55:48.42 0:30:22.7 3,0 111 01:14.5 1:36:22.3 26,8 125 01:23.2 0:47:48.8 12,5 127
112 392 CRESTIAN CYRIL S3 24 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 2:56:02.62 0:30:55.3 2,9 134 02:46.7 1:34:02.6 27,4 94 01:18.2 0:48:17.8 12,4 132
113 50 VERDEREAU CHRISTOPHE V1 23 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 2:56:18.07 0:34:42.7 2,6 218 00:41.0 1:34:44.9 27,2 108 01:24.5 0:46:09.2 13,0 89
114 18 MERLANO JEAN CHRISTOPHE S4 22 ACTI3 ALLAUCH TRIATHLON 2:56:24.25 0:38:48.9 2,3 301 02:16.7 1:29:42.0 28,8 54 01:05.2 0:45:36.4 13,2 76
115 163 FORESTIER JEAN MARC V2 14 NAUTIC CLUB BRIANÇONNAIS 2:56:27.50 0:27:45.7 3,2 50 01:41.3 1:38:18.0 26,2 141 01:09.0 0:48:42.4 12,3 139
116 19 OREGGIA GERARD V2 15 ACTION TRIATHLON PROVENCE 2:56:36.64 0:38:01.2 2,4 286 01:18.0 1:35:41.3 27,0 119 00:58.3 0:41:35.9 14,4 26
117 380 CHADUC BRUNO S4 23 VITROLLES TRIATHLON 2:56:53.82 0:30:23.8 3,0 113 01:40.5 1:35:41.4 27,0 120 01:03.7 0:49:08.0 12,2 147
118 310 BIANCHI BERNARD V4 2 TC2R 2:57:17.25 0:33:58.9 2,6 205 01:54.6 1:34:37.0 27,3 105 01:16.3 0:46:46.6 12,8 106
119 230 LAURENT CHRISTOPHE V1 24 NON LICENCIE 2:57:18.14 0:31:55.2 2,8 150 02:03.0 1:38:19.4 26,2 142 01:08.0 0:45:00.3 13,3 67
120 367 ARDOINO MAGALI S4 2 TRISALEVE ANNEMASSE 2:57:20.78 0:27:31.0 3,3 33 01:26.4 1:41:48.2 25,3 182 01:04.9 0:46:35.0 12,9 102
121 110 MARIN LIONEL V2 16 LA TRIBU TRIATHLON 2:57:23.89 0:30:15.7 3,0 108 01:43.2 1:35:54.6 26,9 121 00:45.6 0:49:30.2 12,1 156
122 24 LAUTRET PHILIPPE V1 25 ASCE TRIATHLON 2:57:45.92 0:32:24.6 2,8 163 02:13.2 1:33:38.1 27,6 88 01:07.3 0:49:29.8 12,1 155
123 363 RODRIGUEZ JOSE JESUS V3 6 TRIATLON PALENCIA 2:57:50.78 0:32:23.8 2,8 162 01:36.1 1:36:42.7 26,7 128 01:35.6 0:47:08.1 12,7 117
124 148 DUCHAMP PIERRE V3 7 MONTELIMAR TRIATHLON 2:57:56.87 0:38:47.2 2,3 300 03:18.4 1:28:27.5 29,2 44 01:46.5 0:47:23.6 12,7 121
125 399 CHARRAIN BRISSEAUD GEOFFREY S3 25 GG TRI 2:58:23.96 0:33:57.3 2,7 204 01:27.0 1:34:44.8 27,2 107 00:54.9 0:48:14.7 12,4 131
126 222 JEAN LIONEL V2 17 NON LICENCIE 2:58:33.87 0:32:35.1 2,8 168 02:07.2 1:36:42.3 26,7 127 01:17.7 0:47:09.0 12,7 118
127 398 ARCELLA LAURENT V1 26 NL 2:58:44.75 0:27:52.2 3,2 53 01:17.2 1:37:12.7 26,5 134 01:11.2 0:52:22.5 11,5 200
128 278 SIEURIN NICOLAS S3 26 NON LICENCIE 2:59:12.54 0:33:18.1 2,7 181 03:18.8 1:39:32.5 25,9 154 01:15.5 0:43:02.9 13,9 46
129 383 GIACOMETTI JEROME V1 27 VITROLLES TRIATHLON 2:59:26.53 0:32:43.8 2,7 172 01:25.4 1:35:56.1 26,9 123 01:15.8 0:49:21.0 12,2 152
130 28 MOLY DAVID S3 27 ASV RTT 2:59:28.46 0:29:41.1 3,0 95 01:12.7 1:39:46.0 25,9 158 01:33.7 0:48:48.5 12,3 144
131 370 MAZZADI FRANCK V1 28 TRISALEVE ANNEMASSE 2:59:34.28 0:29:46.9 3,0 100 01:29.3 1:38:11.6 26,3 140 01:20.9 0:50:06.3 12,0 166
132 343 CROISSANT LUCIE S1 3 TRIALP MOIRANS 2:59:43.29 0:26:43.3 3,4 22 01:28.3 1:43:00.9 25,0 193 00:54.3 0:48:30.6 12,4 135
133 55 RECHRECHE JONAS JU 1 CENTAURES DE PERTUIS 3:00:07.00 0:28:50.8 3,1 60 01:29.7 1:40:17.3 25,7 164 01:32.2 0:49:29.0 12,1 154
134 286 TROJANI FREDERIC V3 8 NON LICENCIE 3:00:19.46 0:34:43.4 2,6 219 02:09.2 1:35:23.1 27,0 115 01:25.2 0:48:03.6 12,5 129
135 350 DUCASSE JEANCHRIS V2 18 TRIATHLAIX 3:00:24.35 0:34:13.5 2,6 212 03:06.0 1:34:34.3 27,3 102 01:33.2 0:48:30.3 12,4 134
136 90 PARAZINES BRUNO S3 28 GEM TRIATLHE 3:00:25.56 0:32:29.9 2,8 165 01:20.6 1:39:28.3 25,9 153 01:26.6 0:47:06.5 12,7 116
137 333 PIACENZA LUOVIC S4 24 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 3:00:31.85 0:30:37.9 2,9 119 02:05.1 1:42:15.9 25,2 188 00:59.1 0:45:32.7 13,2 74
138 133 REYNAUD CHRISTOPHE S4 25 MASSILIA TRIATHLON 3:00:33.23 0:34:10.1 2,6 208 01:58.3 1:40:09.1 25,8 160 00:57.9 0:44:15.6 13,6 57
139 292 LE BRETON DAVID V1 29 ONN 3:00:40.46 0:30:49.9 2,9 130 02:35.4 1:34:53.0 27,2 111 02:06.7 0:52:22.0 11,5 199
140 102 MISSLAND MICKAEL S1 12 HYERES TRIATHLON 3:00:41.98 0:29:45.5 3,0 98 01:13.5 1:40:10.3 25,8 161 01:01.2 0:49:32.5 12,1 157
141 126 CHRETIEN PHILIPPE V2 19 MASSILIA TRIATHLON 3:00:45.31 0:30:56.5 2,9 135 02:16.7 1:38:44.7 26,1 143 01:32.8 0:48:47.2 12,3 142
142 210 FOUILLEUL LUDOVIC S3 29 NON LICENCIE 3:02:02.45 0:37:51.2 2,4 282 02:54.8 1:34:59.0 27,2 112 01:32.6 0:46:17.2 13,0 92
