La Massi Font Romeu - 26/08/2012
130 Km - MASSI
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | NUNS | THIBAULT | MA | 1 | 04:02:25 | 32,2 | 1 | |
| 2 | 12 | LAPANDERIE | GHYSLAIN | MB | 1 | 04:02:27 | 32,2 | 2 | |
| 3 | 61 | BRIEZ | JULIEN | MB | 2 | 04:05:41 | 31,7 | 3 | |
| 4 | 93 | RICO | ALVARO | MB | 3 | 04:07:40 | 31,5 | 4 | |
| 5 | 17 | BROWN | ANTHONY | MB | 4 | 04:12:59 | 30,8 | 5 | |
| 6 | 105 | BOYRIE | JEAN PIERRE | MC | 1 | 04:15:03 | 30,6 | 6 | |
| 7 | 108 | PLA | ALEX | MB | 5 | 04:22:17 | 29,7 | 7 | |
| 8 | 86 | MIGUELEZ I PARCERISA | ROBERT | MB | 6 | 04:23:57 | 29,5 | 8 | |
| 9 | 52 | FOURCAUD | ERIC | MC | 2 | 04:23:57 | 29,5 | 9 | |
| 10 | 97 | BOMBARDO | GRÉGORY | MB | 7 | 04:24:08 | 29,5 | 10 | |
| 11 | 55 | CLEMENT | PHILIPPE | MD | 1 | 04:24:23 | 29,5 | 11 | |
| 12 | 74 | DUTOUR | MICHEL | MC | 3 | 04:24:31 | 29,5 | 12 | |
| 13 | 6 | JIMENEZ | LUDOVIC | MB | 8 | 04:24:37 | 29,5 | 13 | |
| 14 | 58 | DELQUIE | LAURENT | MC | 4 | 04:26:57 | 29,2 | 14 | |
| 15 | 65 | RAYNIER | GÉRARD | MD | 2 | 04:27:11 | 29,2 | 15 | |
| 16 | 18 | CABALLERO DEL POZO | SERGI | MB | 9 | 04:27:43 | 29,1 | 16 | |
| 17 | 85 | JAYSSET | KARINE | FW1 | 1 | 04:27:46 | 29,1 | 1 | |
| 18 | 62 | GALLARDO AVILES | ALBERTO | MB | 10 | 04:27:53 | 29,1 | 17 | |
| 19 | 63 | SABATE ROSELL | MARC | MB | 11 | 04:28:12 | 29,1 | 18 | |
| 20 | 34 | RAMS FONT | JOSEP | MC | 5 | 04:31:35 | 28,7 | 19 | |
| 21 | 102 | HEITZ | ERIC | MB | 12 | 04:32:46 | 28,6 | 20 | |
| 22 | 92 | BAENA MARFIL | DAVID | MC | 6 | 04:33:24 | 28,5 | 21 | |
| 23 | 91 | FUNES GOTOR | JESUS | MC | 7 | 04:33:26 | 28,5 | 22 | |
| 24 | 5 | SENTENAC | PASCAL | MC | 8 | 04:33:51 | 28,5 | 23 | |
| 25 | 57 | RIBOT | GILLES | MC | 9 | 04:33:51 | 28,5 | 24 | |
| 26 | 7 | CAMARERO REYES | JORDI | MB | 13 | 04:38:02 | 28,1 | 25 | |
| 27 | 78 | TUDO LUGO | ISMAEL | MC | 10 | 04:39:16 | 27,9 | 26 | |
| 28 | 87 | DUARTE GARCIA | ANTONIO | MC | 11 | 04:42:03 | 27,7 | 27 | |
| 29 | 60 | VELA | FERRAN | MB | 14 | 04:42:25 | 27,6 | 28 | |
| 30 | 13 | GARDIN | FREDERIC | MC | 12 | 04:43:52 | 27,5 | 29 | |
| 31 | 32 | POSTIGO DELGADO | PEDRO | MC | 13 | 04:43:53 | 27,5 | 30 | |
| 32 | 15 | ESPEJO | MANUEL | MB | 15 | 04:44:09 | 27,5 | 31 | |
| 33 | 54 | VIDAL | STÉPHANE | MC | 14 | 04:44:51 | 27,4 | 32 | |
| 34 | 43 | JACQUIN | THIBAUT | MB | 16 | 04:45:07 | 27,4 | 33 | |
| 35 | 56 | GROSJEAN | JÉROME | MB | 17 | 04:48:21 | 27,0 | 34 | |
| 36 | 89 | PARRA SOLIS | JESUS | MB | 18 | 04:49:22 | 27,0 | 35 | |
| 37 | 96 | VOLLE | JACQUES | MD | 3 | 04:49:36 | 26,9 | 36 | |
| 38 | 4 | LAVIGNE | CLAUDE | ME | 1 | 04:50:12 | 26,9 | 37 | |
| 39 | 10 | MONTESINOS | XAVIER | MC | 15 | 04:50:52 | 26,8 | 38 | |
| 40 | 53 | CASANOVA | DANIEL | MD | 4 | 04:50:54 | 26,8 | 39 | |
| 41 | 38 | AUZEL | ERIC | MC | 16 | 04:52:20 | 26,7 | 40 | |
| 42 | 11 | JEANJEAN | ALAIN | ME | 2 | 04:55:09 | 26,4 | 41 | |
| 43 | 1 | BENAREAU | IGNAKI | MC | 17 | 04:55:59 | 26,4 | 42 | |
| 44 | 2 | BAGILET | CHRISTIAN | MD | 5 | 04:57:35 | 26,2 | 43 | |
| 45 | 36 | BAUD | EDDIE | ME | 3 | 04:58:29 | 26,1 | 44 | |
| 46 | 39 | FOULON | FABIEN | MB | 19 | 04:59:40 | 26,0 | 45 | |
| 47 | 45 | HERRERA | DIDIER | MC | 18 | 05:02:20 | 25,8 | 46 | |
| 48 | 48 | RODIER | GILLES | MC | 19 | 05:03:46 | 25,7 | 47 | |
| 49 | 33 | POTTS | MIKE | MC | 20 | 05:04:28 | 25,6 | 48 | |
| 50 | 110 | MARISTANY | JOSE MARIA | MC | 21 | 05:05:00 | 25,6 | 49 | |
| 51 | 111 | SALVA | TASQUE | MC | 22 | 05:05:02 | 25,6 | 50 | |
| 52 | 76 | GUÉRINEAUD | ALAIN | ME | 4 | 05:05:15 | 25,6 | 51 | |
| 53 | 66 | LAMOTHE | YANNICK | MB | 20 | 05:06:33 | 25,4 | 52 | |
| 54 | 100 | ROQUES | OLIVIER | MC | 23 | 05:07:40 | 25,4 | 53 | |
| 55 | 101 | BORDIER | JOËL | ME | 5 | 05:08:42 | 25,3 | 54 | |
| 56 | 104 | KOVACS | GEORGES | MD | 6 | 05:09:07 | 25,2 | 55 | |
| 57 | 37 | GONZALEZ MARTINEZ | MARIO | MB | 21 | 05:12:25 | 25,0 | 56 | |
| 58 | 51 | CHIFFRE | ANDRÉ | MC | 24 | 05:12:41 | 24,9 | 57 | |
| 59 | 19 | COTS JULIÁN | XAVIER | MB | 22 | 05:13:37 | 24,9 | 58 | |
| 60 | 81 | VALLDAURA I LACAMBRA | AUGUST | MB | 23 | 05:18:10 | 24,5 | 59 | |
| 61 | 84 | RICCIARDI | MARTIN | MB | 24 | 05:18:10 | 24,5 | 60 | |
| 62 | 77 | VERDAGUER | ERIC | MB | 25 | 05:27:04 | 23,8 | 61 | |
| 63 | 50 | RENAULT | THIERRY | MC | 25 | 05:27:31 | 23,8 | 62 | |
| 64 | 82 | MARTÍNEZ GARCIA | RAÜL | MB | 26 | 05:29:20 | 23,7 | 63 | |
| 65 | 95 | MATARIN SEDENO | JOAN | MD | 7 | 05:29:20 | 23,7 | 64 | |
| 66 | 35 | LE POTIER | JEAN | MD | 8 | 05:34:54 | 23,3 | 65 | |
| 67 | 28 | NAVARRO GÓMEZ | MARÍA JOSÉ | FW1 | 2 | 05:38:07 | 23,1 | 2 | |
| 68 | 20 | SALGUEIRO MAYO | XOAN MANUEL | MB | 27 | 05:38:07 | 23,1 | 66 | |
| 69 | 16 | HANSEN | JØRGEN MICHAEL | MD | 9 | 05:38:30 | 23,0 | 67 | |
| 70 | 80 | OLIVA RITORT | JORDI | MD | 10 | 05:40:38 | 22,9 | 68 | |
| 71 | 103 | TRABIS | MICHEL | MC | 26 | 05:40:56 | 22,9 | 69 | |
| 72 | 64 | PRUNONOSA | DAVID | MC | 27 | 05:41:27 | 22,8 | 70 | |
| 73 | 98 | TERMES | SANDRA | FW1 | 3 | 05:42:01 | 22,8 | 3 | |
| 74 | 99 | QUER CUMSILLE | JOSE MANUAL | MC | 28 | 05:43:51 | 22,7 | 71 | |
| 75 | 49 | BOYER | ALAIN | ME | 6 | 05:46:42 | 22,5 | 72 | |
| 76 | 31 | PEREZ GALVEZ | JOSE | MC | 29 | 05:47:30 | 22,4 | 73 | |
| 77 | 21 | DEBÓN UTIEL | CARLES | MA | 2 | 05:48:35 | 22,4 | 74 | |
| 78 | 22 | FERNANDEZ-ESCALANTE RODRIGUEZ | FERNANDO | MB | 28 | 05:48:36 | 22,4 | 75 | |
| 79 | 26 | MONZONIS MARTINEZ | NURIA | FW1 | 4 | 05:48:42 | 22,4 | 4 | |
| 80 | 106 | RIESCO | XAVIER | MC | 30 | 05:56:39 | 21,9 | 76 | |
| 81 | 44 | BADOSA | SYLVAIN | MD | 11 | 05:59:58 | 21,7 | 77 | |
| 82 | 73 | MARTY | MICHEL FRANÇOIS | MD | 12 | 06:01:03 | 21,6 | 78 | |
| 83 | 3 | MARTIN | CÉCILE | FW2 | 1 | 06:10:04 | 21,1 | 5 | |
| 84 | 40 | GANCEDO CARRUESCO | XAVIER | MC | 31 | 06:19:38 | 20,5 | 79 | |
| 85 | 14 | VERWEIJMEREN | DONALD | MD | 13 | 06:30:26 | 20,0 | 80 | |
| 86 | 69 | ROS BAJONA | ALBERT | MB | 29 | 06:30:55 | 20,0 | 81 | |
| 87 | 42 | CUESTA LANA | SERGI | MC | 32 | 06:31:00 | 19,9 | 82 | |
| 88 | 8 | TOURNADRE | GERARD | ME | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 89 | 68 | HOURREGUE | JEAN MARC | ME | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 90 | 79 | HERNANDO GUITART | JOAN | MB | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | |
| 91 | 83 | CULELL MILLAT | MARC | MC | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
