Triathlon Courte Distance de Vitrolles - 19/06/2011

Courte Distance


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time /sx LICENCE P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 102 FAURE HERVÉ MS4 1 VITROLLES TRIATHLON 1:41:56.71 1 090070510353MS4FRA 4 0:08:33.4 6,3 2 0:57:32.3 40,1 2 0:35:50.9 16,7
2 147 JURKIEWICZ JÉRÉMY MS1 1 asmse tri 42 1:42:01.51 2 070420831481MS1 1 0:08:17.9 6,5 3 0:59:08.9 39,1 1 0:34:34.5 17,4
3 101 CHABAUD FRANÇOIS MV1 1 VITROLLES TRIATHLON 1:43:45.73 3 090071322653MV1FRA 3 0:08:33.3 6,3 1 0:57:26.2 40,2 7 0:37:46.1 15,9
4 285 SCANLAN BILL MS3 1 NL 1:49:20.87 4   8 0:09:08.9 5,9 4 1:03:48.7 36,2 3 0:36:23.1 16,5
5 103 FREUDENREICH BRUNO MS3 2 VITROLLES TRIATHLON 1:51:06.32 5 090070653332MS3FRA 5 0:08:35.2 6,3 5 1:04:21.7 35,9 8 0:38:09.3 15,7
6 121 GRANDVALLET SÉBASTIEN MS1 2 VITROLLES TRIATHLON 1:51:50.09 6 090078072184MS1FRA 11 0:09:18.6 5,8 8 1:05:43.9 35,1 5 0:36:47.5 16,3
7 254 BAILLOT SÉBASTIEN MS2 1 SIX FOURS TRIATHLON 1:53:44.98 7 210977404593MS2FRA 9 0:09:16.4 5,8 17 1:08:03.6 33,9 4 0:36:24.8 16,5
8 154 BLANC JÉRÔME MS2 2 AUBAGNE TRIATHLON 1:54:27.59 8 090523284242MS2FRA 15 0:10:04.3 5,4 9 1:06:38.0 34,7 6 0:37:45.2 15,9
9 258 PIOGER BENJAMIN MS1 3 Triathlaix 1:54:34.71 9 090401940184MS1FRA 2 0:08:25.1 6,4 7 1:05:32.5 35,2 16 0:40:37.0 14,8
10 223 PARON FRANCESCHINI CHRISTIAN MV2 1 MASSILIA TRIATHLON 1:55:11.50 10 091129769399MV2FRA 40 0:11:13.0 4,8 6 1:04:45.5 35,7 12 0:39:12.8 15,3
11 249 JULIEN BOUIX MS2 3 SARDINES TRI 1:56:16.54 11 091030605653MS2FRA 22 0:10:36.5 5,1 10 1:06:54.3 34,5 9 0:38:45.6 15,5
12 151 PAGANINI MATHIEU MS2 4 ASPS SENART TRIATHLON 1:56:44.85 12 012125724432MS2FRA 7 0:09:06.4 5,9 23 1:08:32.6 33,7 11 0:39:05.7 15,3
13 195 FORT JIMMY MS2 5 Haut de l'Arc Triathlon 1:56:57.40 13 091220951936MS2FRA 30 0:11:00.8 4,9 11 1:06:56.3 34,5 10 0:39:00.2 15,4
14 269 BARTHE NICOLAS MV2 2 Triaventure Fontainebleau 1:59:16.96 14 012049276099MV2FRA 27 0:10:50.8 5,0 15 1:07:47.5 34,1 17 0:40:38.5 14,8
15 282 DAVID JULIAN MS2 6 MONTPELLIER TRI 1:59:42.14 15   60 0:11:41.8 4,6 18 1:08:17.0 33,8 13 0:39:43.2 15,1
16 165 BROSSE DAVID MS4 2 CAVAILLON TRIATHLON 2:00:17.71 16 090329691547MS4FRA 37 0:11:08.1 4,8 25 1:08:49.4 33,6 14 0:40:20.1 14,9
17 118 GIORDANO ERIC MS3 3 VITROLLES TRIATHLON 2:00:46.53 17 090070484647MS3FRA 18 0:10:19.9 5,2 22 1:08:30.2 33,7 28 0:41:56.4 14,3
18 199 GARY STÉPHANE MS4 3 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:00:48.54 18 090112314953MS4FRA 52 0:11:30.9 4,7 19 1:08:18.1 33,8 19 0:40:59.4 14,6
19 264 BOYER MATHIEU MS2 7 TRIATHLON MANOSQUE 2:01:12.75 19 091009765548MS2FRA 20 0:10:33.2 5,1 27 1:09:27.1 33,3 20 0:41:12.3 14,6
20 265 CLAVERIE-FORGUES SÉBASTIEN MV1 2 TRIATHLON MANOSQUE 2:01:34.71 20 091000761232MV1FRA 58 0:11:40.1 4,6 21 1:08:27.6 33,7 23 0:41:26.8 14,5
21 281 PELISSIER HERVE MS4 4 SARDINES TRI 2:01:44.84 21   26 0:10:41.8 5,0 13 1:07:22.9 34,3 44 0:43:39.9 13,7
22 280 BERTOLINO GUILLAUME MS4 5 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:02:03.73 22   48 0:11:27.0 4,7 14 1:07:45.1 34,1 38 0:42:51.5 14,0
23 240 REBUFA JACQUES MS3 4 SALON TRIATHLON 2:02:20.20 23 090081788550ms3fra 17 0:10:13.0 5,3 34 1:10:48.9 32,6 21 0:41:18.1 14,5
24 170 JORDA ALAIN MV3 1 CLES GARDANNE 2:02:26.40 24 091040950799MV3FRA 38 0:11:08.9 4,8 26 1:08:54.4 33,5 33 0:42:23.0 14,2
25 283 POIGNANT MICKAEL MS2 8 CROCO D'AIRAIN 2:02:28.50 25   34 0:11:03.9 4,9 30 1:09:59.1 33,0 22 0:41:25.3 14,5
26 137 SABADEL MIKE MS4 6 ALES TRIATHLON 2:02:46.70 26 110391652850MS4FRA 68 0:11:57.9 4,5 12 1:06:57.1 34,5 47 0:43:51.6 13,7
27 119 MARINO CHRISTOPHE MS4 7 VITROLLES TRIATHLON 2:03:09.53 27 090070485052MS4FRA 32 0:11:02.5 4,9 16 1:07:58.4 34,0 49 0:44:08.5 13,6
28 112 HEBRARD PASCAL MV1 3 VITROLLES TRIATHLON 2:04:42.18 28 090070940736MV1FRA 97 0:12:37.2 4,3 29 1:09:58.4 33,0 30 0:42:06.5 14,2
29 206 SABEL LUDOVIC MS4 8 MARIGNANE TRIATHLON 2:04:44.25 29 090301368536MS4FRA 78 0:12:13.5 4,4 33 1:10:37.5 32,7 26 0:41:53.0 14,3
30 252 PICHON PHILIPPE MV1 4 SC ARLES 2:04:50.89 30 090249906342MV1FRA 50 0:11:28.9 4,7 40 1:11:26.9 32,3 27 0:41:54.9 14,3
31 251 NABOT DAVID MS4 9 SC ARLES 2:05:08.04 31 090249906242MS4FRA 16 0:10:07.8 5,3 31 1:10:24.1 32,8 53 0:44:36.0 13,5
32 213 BELTRAN PUJOL PHILIPPE MV1 5 MASSILIA TRIATHLON 2:05:11.32 32 091129839299MV1FRA 110 0:13:06.1 4,1 28 1:09:27.4 33,3 36 0:42:37.6 14,1
33 116 GIACOMETTI JÉRÔME MV1 6 VITROLLES TRIATHLON 2:05:12.71 33 090075331923MV1FRA 75 0:12:09.4 4,4 20 1:08:19.1 33,8 56 0:44:44.0 13,4
34 245 FRANCOIS THIERRY MS4 10 SARDINES TRI 2:05:30.93 34 091039685242MS4FRA 73 0:12:05.0 4,5 39 1:11:22.4 32,4 29 0:42:03.4 14,3
35 152 PERRET BENOÎT MS1 4 ASPS SENART TRIATHLON 2:05:53.96 35 012129666122MS2FRA 89 0:12:22.6 4,4 37 1:11:01.8 32,5 35 0:42:29.3 14,1
36 261 GANIVET JÉRÔME MS3 5 Triathlon Club Marseille 12eme 2:05:59.56 36 090999974152MS3FRA 24 0:10:37.9 5,1 58 1:13:53.4 31,3 24 0:41:28.0 14,5
37 153 SEMICHON AGATHE FS4 1 AUBAGNE TRIATHLON 2:06:06.81 1 090527192632FS4FRA 64 0:11:50.6 4,6 42 1:11:48.3 32,2 34 0:42:27.7 14,1
38 130 SOUCHAL JEAN MS4 11 VO3MAX PROVENCE 2:06:49.95 37 091232087536MS4FRA 71 0:12:02.5 4,5 38 1:11:19.0 32,4 40 0:43:28.3 13,8
39 190 LYONNET NICOLAS MS2 9 GEM TRI ATHLE 2:07:04.60 38 091240570336MS2FRA 88 0:12:22.3 4,4 44 1:12:00.8 32,1 37 0:42:41.3 14,1
40 177 RIZZUTI MIKAËL MS2 10 CROCO D'AIRAIN 2:07:38.20 39 110049842999MS2FRA 46 0:11:23.4 4,7 41 1:11:28.5 32,3 58 0:44:46.1 13,4
41 205 PEREIRA GUILHEM MS3 6 MARIGNANE TRIATHLON 2:07:55.43 40 090302169436MS3FRA 43 0:11:21.6 4,8 24 1:08:34.8 33,7 93 0:47:59.0 12,5
42 126 BEKRAR ABDALLAH MV1 7 VO3 MAX PROVENCE 2:08:10.57 41 09123053450MV1FRA 28 0:10:55.5 4,9 62 1:14:21.6 31,1 39 0:42:53.3 14,0
43 131 CORREARD JEAN MICHEL MV3 2 ACTI 3 ALLAUCH TRI 2:08:11.90 42 090159892548MV3FRA 116 0:13:20.6 4,0 48 1:12:28.3 31,9 32 0:42:22.8 14,2
44 247 BERNARD GILLES MV2 3 SARDINES TRI 2:08:25.64 43 091037772242MV2FRA 113 0:13:17.4 4,1 36 1:10:50.2 32,6 50 0:44:17.9 13,5
45 144 MASSEBOEUF BERNARD MV2 4 ALES TRIATHLON 2:08:51.68 44 110391605750mv2fra 44 0:11:22.3 4,7 47 1:12:08.0 32,0 65 0:45:21.2 13,2
46 210 REYNAUD CHRISTOPHE MS4 12 MASSILIA TRIATHLON 2:09:05.64 45 091129768799MS4FRA 31 0:11:02.0 4,9 86 1:17:32.7 29,8 15 0:40:30.7 14,8
47 194 LEVEQUE LUDOVIC MS2 11 GEM TRI ATHLÉ 2:09:16.03 46 091245341852MS2FRA 126 0:13:35.7 4,0 46 1:12:07.5 32,0 42 0:43:32.7 13,8
48 242 CROSSON VASSILI MS3 7 SALON TRIATHLON 2:09:23.43 47 090086931350MS3FRA 53 0:11:33.3 4,7 59 1:14:08.9 31,2 45 0:43:41.1 13,7
49 127 FERAUD ALLAN MS4 13 VO3 MAX PROVENCE 2:09:36.40 48 091230953999MS4FRA 86 0:12:20.7 4,4 32 1:10:33.7 32,7 75 0:46:41.9 12,8
50 184 LEBOUCQ PHILIPPE MV2 5 FREE IRON TEAM 2:09:47.23 49 040310362331MV2FRA 62 0:11:46.4 4,6 52 1:13:16.7 31,5 55 0:44:44.0 13,4
51 149 DOUBLECOURT JÉRÉMY MS2 12 ASPS SENART TRIATHLON 2:09:58.95 50 012125299636MS2FRA 153 0:14:36.8 3,7 43 1:11:51.2 32,1 41 0:43:30.8 13,8
52 229 COUTELET GILLES MS3 8 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 2:10:05.73 51 111050523899MS3FRA 33 0:11:02.9 4,9 45 1:12:05.7 32,0 79 0:46:57.0 12,8
53 225 REY-ROBERT BENOÎT MS2 13 MASSILIA TRIATHLON 2:10:35.95 52 091129768399MS2FRA 93 0:12:28.9 4,3 50 1:12:57.7 31,7 63 0:45:09.3 13,3
54 221 LUC STÉPHANE MS3 9 MASSILIA TRIATHLON 2:10:37.82 53 09112976599MS3FRA 74 0:12:08.9 4,4 60 1:14:09.6 31,1 51 0:44:19.2 13,5
55 218 HUET FRÉDÉRIC MS3 10 MASSILIA TRIATHLON 2:10:52.07 54 091129768699MS3FRA 6 0:09:05.8 5,9 54 1:13:17.4 31,5 100 0:48:28.7 12,4
56 233 MACIA FRÉDÉRIC MS4 14 MISTRAL TRIATH'CLUB 2:11:04.96 55 09028127836MS4FRA 85 0:12:19.6 4,4 82 1:16:56.5 30,0 25 0:41:48.7 14,3
57 142 MORIN BRIAC MS4 15 ALES TRIATHLON 2:11:16.14 56 110392277436ms3fra 96 0:12:35.6 4,3 79 1:16:30.5 30,2 31 0:42:09.9 14,2
58 197 RIMBEAUT LAURENT MV1 8 IBM MARSEILLE TRIATHLON 2:11:51.71 57 091021931036MV1FRA 107 0:12:57.9 4,2 35 1:10:49.8 32,6 94 0:48:03.9 12,5
59 234 VANHOUTTE BRICE MS4 16 MISTRAL TRIATH'CLUB 2:12:04.70 58 090281219499MS4FRA 25 0:10:39.3 5,1 53 1:13:17.0 31,5 95 0:48:08.2 12,5
60 260 ROUSSET J.CHRISTOPHE MV1 9 TRIATHLON APT 2:12:24.15 59 090460515021MV1FRA 101 0:12:41.8 4,3 66 1:15:19.5 30,7 52 0:44:22.7 13,5
61 125 GALINIER BENOIT MV1 10 VO3 MAX PROVENCE 2:12:40.48 60 091232153147MV1FRA 137 0:13:57.3 3,9 57 1:13:40.2 31,4 61 0:45:02.8 13,3
62 267 SPINOSA JEAN MARC MV1 11 TRIATHLON MANOSQUE 2:12:48.93 61 091003432660MV1FRA 149 0:14:21.7 3,8 90 1:17:47.7 29,7 18 0:40:39.4 14,8
63 257 BIRON RICHARD MV1 12 toulon triathlon mutuelle verte 2:13:03.37 62 101366768632MV1FRA 29 0:11:00.7 4,9 65 1:15:14.6 30,7 78 0:46:47.9 12,8
64 150 MIUERET FRÉDÉRIC MV2 6 ASPS SENART TRIATHLON 2:13:09.51 63 012125138199MV2FRA 23 0:10:36.9 5,1 68 1:15:34.3 30,6 80 0:46:58.2 12,8
65 132 CIAMPINI MARC MS1 5 ACTI 3 ALLAUCH TRI 2:13:27.23 64 090150487447MS1FRA 105 0:12:52.4 4,2 64 1:15:12.0 30,7 66 0:45:22.7 13,2
66 262 STADI JEAN LUC MV2 7 Triathlon Club Marseille 12eme 2:13:30.51 65 090999973950MV2FRA 120 0:13:28.6 4,0 55 1:13:18.3 31,5 76 0:46:43.5 12,8
67 171 MERLE PHILIPPE MV2 8 CLES GARDANNE 2:13:51.23 66 091040949547MV2FRA 98 0:12:39.8 4,3 78 1:16:26.7 30,2 57 0:44:44.6 13,4
68 173 JOUCERAND GRÉGORY MS3 11 cn gap triathlon 2:14:02.82 67 091211628450MS3FRA 115 0:13:19.3 4,1 51 1:13:01.0 31,6 91 0:47:42.4 12,6
69 179 SIGILLO ANTOINE MS4 17 DIGNE les Bains Triathlon 2:14:09.31 68 090450513750MS4FRA 99 0:12:40.8 4,3 69 1:15:49.3 30,5 67 0:45:39.1 13,1
70 148 BEAUCHET ADELINE FS2 1 ASPS SENART TRIATHLON 2:14:16.14 2 01212962513FS2FRA 21 0:10:35.3 5,1 80 1:16:32.9 30,2 82 0:47:07.8 12,7
71 113 LANIEZ BRUNO MV1 13 VITROLLES TRIATHLON 2:14:27.17 69 090072818748MV1FRA 81 0:12:15.3 4,4 67 1:15:24.9 30,6 77 0:46:46.9 12,8
72 106 ROBELLAZ FLORA FS1 1 VITROLLES TRIATHLON 2:14:27.71 3 090073196032FS1FRA 13 0:09:49.7 5,5 76 1:16:20.6 30,3 98 0:48:17.3 12,4
73 141 MONNIER JEFF MV2 9 ALES TRIATHLON 2:15:17.89 70 110391604631mv2fra 55 0:11:35.5 4,7 75 1:16:15.8 30,3 86 0:47:26.5 12,6
74 196 ZAMMIT NICOLAS MS4 18 Haut de l'Arc Triathlon 2:15:25.64 71 091220952136ms4fra 49 0:11:27.8 4,7 92 1:17:50.9 29,7 71 0:46:06.8 13,0
75 124 TEYSSANDIER ALAN MS4 19 VO3 MAX PROVENCE 2:15:33.79 72 091230953899ms4fra 67 0:11:56.9 4,5 74 1:16:15.1 30,3 85 0:47:21.7 12,7
76 110 GROSSIN FANNY FS3 1 VITROLLES TRIATHLON 2:15:38.48 4 090072576650FS3FRA 35 0:11:05.6 4,9 83 1:17:12.4 29,9 84 0:47:20.3 12,7
77 129 TAILLANDIER ERIC MS4 20 VO3 MAX PROVENCE 2:15:45.79 73 091230953050MS4FRA 10 0:09:16.9 5,8 108 1:19:25.0 29,1 81 0:47:03.7 12,7
78 284 GEORGE XAVIER MS1 6 CEVENES TRIATHLON 2:15:49.98 74   36 0:11:07.8 4,9 101 1:18:23.0 29,5 73 0:46:19.1 13,0
79 156 BONIN MAXIME MS4 21 AUBAGNE TRIATHLON 2:16:15.60 75 090527738036MS4FRA 39 0:11:11.7 4,8 56 1:13:26.8 31,5 121 0:51:37.0 11,6
80 146 MOLY DAVID MS3 12 AS VILLENEUVE TRIATHLON 2:16:19.71 76 110382130599MS3FRA 65 0:11:53.8 4,5 84 1:17:13.0 29,9 83 0:47:12.8 12,7
81 207 CHAPUZET GUILLAUME MS3 13 MARIGNANE TRIATHLON 2:16:55.81 77 090300569647MS3FRA 47 0:11:24.4 4,7 70 1:15:50.1 30,5 106 0:49:41.2 12,1
82 111 TRAORE FATIMATA FS3 2 VITROLLES TRIATHLON 2:17:16.40 5 090070487199MS3FRA 123 0:13:31.3 4,0 88 1:17:41.8 29,7 70 0:46:03.2 13,0
83 140 FLANDIN THIERRY MV3 3 ALES TRIATHLON 2:17:17.25 78 110391605953mv3fra 140 0:14:05.8 3,8 100 1:18:18.3 29,5 59 0:44:53.0 13,4
84 272 PITOIS GAËTAN MS4 22 NL 2:17:33.23 79 090150487336MS4FRA 12 0:09:44.3 5,5 81 1:16:40.9 30,1 117 0:51:08.0 11,7
85 128 POULIQUEN LAURENT MS3 14 VO3 MAX PROVENCE 2:17:39.73 80 091230952747MS3FRA 82 0:12:15.7 4,4 107 1:19:25.0 29,1 69 0:45:58.8 13,0
86 230 FOURREAU GREGORY MS3 15 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 2:17:52.17 81 111050570848MS3FRA 45 0:11:22.4 4,7 104 1:18:59.1 29,2 87 0:47:30.5 12,6
87 202 RICO HERVÉ MV1 14 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:17:59.98 82 090111215648MV1FRA 80 0:12:15.2 4,4 96 1:18:08.5 29,6 90 0:47:36.1 12,6
88 133 MERLANO JEAN CHRISTOPHE MS4 23 ACTI 3 ALLAUCH TRI 2:18:12.70 83 090152086647MS4FRA 160 0:15:24.4 3,5 77 1:16:25.1 30,2 74 0:46:23.1 12,9
89 263 BLAIS ALAIN MV4 1 Triathlon Club Marseille 12eme 2:18:22.40 84 090999973132MV4FRA 104 0:12:51.3 4,2 122 1:21:55.6 28,2 43 0:43:35.4 13,8
90 164 VERDEREAU CHRISTOPHE MS4 24 CAVAILLON TRIATHLON 2:18:53.56 85 090329762447MS4FRA 141 0:14:07.7 3,8 106 1:19:24.6 29,1 64 0:45:21.1 13,2
91 198 LOTTARI HENRI MV4 2 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:19:04.10 86 0900111450647MV4FRA 118 0:13:25.0 4,0 112 1:19:56.7 28,9 68 0:45:42.2 13,1
92 231 OLLIER STÉPHANE MS4 25 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 2:19:40.23 87 111050571060MS4FRA 77 0:12:11.6 4,4 134 1:23:29.0 27,7 48 0:43:59.5 13,6
93 270 LE CHAPELAIN GILLES MV3 4 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 2:19:45.75 88 071320859336MV3FRA 155 0:14:51.0 3,6 63 1:14:49.0 30,9 108 0:50:05.6 12,0
94 232 PARADIS JEAN CLAUDE MV3 5 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 2:19:54.76 89 111050570950MV3FRA 94 0:12:31.6 4,3 71 1:15:54.3 30,4 120 0:51:28.7 11,7
95 187 MIKOLAJCZYK CYRIL MS4 26 FREE IRON TEAM 2:20:00.84 90 040310364636MS4FRA 57 0:11:37.2 4,6 99 1:18:14.6 29,5 109 0:50:08.9 12,0
96 226 RODRIGUEZ EMMANUEL MS4 27 MASSILIA TRIATHLON 2:20:07.07 91 091129768899MS4FRA 69 0:12:01.2 4,5 139 1:24:16.3 27,4 46 0:43:49.4 13,7
97 120 ROSE GUY MV1 15 VITROLLES TRIATHLON 2:20:43.28 92 090079760636MV1FRA 41 0:11:18.8 4,8 61 1:14:17.8 31,1 144 0:55:06.5 10,9
98 138 BERTHET JACQUES MV4 3 ALES TRIATHLON 2:20:52.98 93 110391606370mv4fra 147 0:14:15.5 3,8 97 1:18:09.5 29,6 99 0:48:27.9 12,4
99 185 PEREZ PATRICK MS4 28 FREE IRON TEAM 2:21:08.25 94 040319664850ms4fra 106 0:12:57.4 4,2 126 1:23:03.0 27,8 62 0:45:07.7 13,3
100 117 CHANSEAUD EMMANUEL MS4 29 VITROLLES TRIATHLON 2:21:09.01 95 090071321836MS4FRA 117 0:13:22.5 4,0 110 1:19:36.4 29,0 96 0:48:10.0 12,5
101 172 BRACMARD GAETAN MV2 10 CLES GARDANNE 2:21:19.78 96 91040949136 129 0:13:39.5 4,0 85 1:17:19.0 29,9 110 0:50:21.2 11,9
102 143 BALLADIER BRUNO MV2 11 ALES TRIATHLON 2:21:37.32 97 110391605232mv2fra 128 0:13:36.8 4,0 103 1:18:53.8 29,3 104 0:49:06.5 12,2
103 250 SEBASTIEN GUY MV2 12 SC ARLES 2:21:43.75 98 090249906036MV2FRA 42 0:11:21.0 4,8 95 1:17:57.8 29,6 123 0:52:24.8 11,4
104 276 PETRIGNANI PATRICK MV1 16 NL 2:21:48.15 99 aucune 125 0:13:35.5 4,0 135 1:23:34.1 27,6 54 0:44:38.5 13,4
105 174 RIEUMAL RAPHAEL MS1 7 CROCO D'AIRAIN 2:21:58.01 100 110049292184MS1FRA 56 0:11:36.0 4,7 109 1:19:32.5 29,0 113 0:50:49.3 11,8
106 182 RAIMONDO THOMAS MV1 17 DPL Racing 2:22:06.67 101 101612270932MV1FRA 119 0:13:25.8 4,0 118 1:21:04.6 28,5 89 0:47:36.1 12,6
107 114 PROTO CHARLES MV1 18 VITROLLES TRIATHLON 2:22:20.25 102 090072235847MV1FRA 112 0:13:16.8 4,1 72 1:15:57.9 30,4 128 0:53:05.4 11,3
108 243 RIPERT SANDRINE FS4 2 SARDINES TRI 2:22:32.54 6 091039685742FS4FRA 72 0:12:03.1 4,5 124 1:22:54.4 27,9 88 0:47:34.9 12,6
109 277 LIOGIER NICOLAS MS2 14 NL 2:22:39.12 103 - 14 0:09:53.3 5,5 94 1:17:55.4 29,6 139 0:54:50.3 10,9
110 204 FONTENEAU LAURENT MV1 19 M T C ORANGE 2:23:06.95 104 090281750250MV1 142 0:14:08.2 3,8 98 1:18:13.3 29,5 112 0:50:45.2 11,8
111 241 CAUGANT ARNAUD MS4 30 SALON TRIATHLON 2:23:19.04 105 090080656336MS4FRA 111 0:13:14.1 4,1 137 1:23:50.0 27,6 72 0:46:14.9 13,0
112 212 BALLION THOMAS MS2 15 MASSILIA TRIATHLON 2:23:19.67 106 091121951899MS2FRA 83 0:12:17.9 4,4 123 1:22:16.5 28,1 102 0:48:45.1 12,3
113 157 GIALLURACHI ELIE MS2 16 AUBAGNE TRIATHLON 2:23:32.75 107 090521491384MS2FRA 19 0:10:29.4 5,1 73 1:16:00.7 30,4 151 0:57:02.5 10,5
114 235 PUECH MATHIEU MS3 16 MISTRAL TRIATH'CLUB 2:23:50.65 108 090281217736MS3FRA 162 0:15:27.7 3,5 132 1:23:20.1 27,7 60 0:45:02.7 13,3
115 256 LAPARDULA DANIEL MV2 13 TCM12 2:23:59.45 109 090992269752MV2FRA 127 0:13:36.2 4,0 120 1:21:48.7 28,2 101 0:48:34.4 12,4
116 115 GILLARD LAURENT MV1 20 VITROLLES TRIATHLON 2:24:07.07 110 090070653023MV1FRA 95 0:12:34.9 4,3 115 1:20:13.9 28,8 118 0:51:18.1 11,7
117 139 BOUCHE FRANCOIS MV4 4 ALES TRIATHLON 2:24:09.81 111 110391604831mv4fra 91 0:12:23.9 4,4 93 1:17:52.8 29,7 135 0:53:52.9 11,1
118 246 HECK THIERRY MV2 14 SARDINES TRI 2:24:09.89 112 091030604936MV2FRA 130 0:13:39.8 4,0 87 1:17:34.9 29,8 127 0:52:55.0 11,3
119 163 AUGIER FABRICE MS3 17 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 2:24:44.20 113 090060938850MV1FRA 139 0:14:02.6 3,8 114 1:20:03.7 28,9 111 0:50:37.8 11,9
120 176 NAFRAICHEUR CLAUDE MV4 5 CROCO D'AIRAIN 2:24:55.17 114 110041799936mv4fra 165 0:16:04.2 3,4 91 1:17:49.3 29,7 116 0:51:01.6 11,8
121 236 WERLE ANNETTE FV1 1 MISTRAL TRIATH'CLUB 2:25:07.39 7 090280711442FV1FRA 100 0:12:41.5 4,3 129 1:23:11.9 27,8 105 0:49:13.8 12,2
122 155 LE ROYER BERNARD MV5 1 AUBAGNE TRIATHLON 2:25:55.75 115 09052115370MV5FRA 146 0:14:14.8 3,8 133 1:23:25.3 27,7 97 0:48:15.6 12,4
123 255 BOYADJIAN PIERRE MS4 31 TCM12 2:25:55.96 116 090999973443ms4fra 133 0:13:46.9 3,9 130 1:23:12.5 27,8 103 0:48:56.4 12,3
124 180 BARTHE GUILLAUME MS4 32 DIGNE les Bains Triathlon 2:26:12.45 117 090451327899MS4FRA 90 0:12:23.2 4,4 113 1:20:02.6 28,9 133 0:53:46.5 11,2
125 271 LECLERC MICHEL MV2 15 VITROLLES TRIATHLON 2:27:27.01 118 090071322136MV2FRA 54 0:11:34.6 4,7 146 1:24:56.8 27,2 114 0:50:55.4 11,8
126 167 GAUBERT ALAIN MV2 16 CLES GARDANNE 2:28:12.62 119 091040950699MV2FRA 122 0:13:30.8 4,0 105 1:18:59.2 29,2 146 0:55:42.5 10,8
127 108 BRUNERIE-GRANVILLE VALERIE FV1 2 VITROLLES TRIATHLON 2:28:17.01 8 090070484442FV1FRA 76 0:12:10.5 4,4 144 1:24:39.8 27,3 119 0:51:26.5 11,7
128 186 BEZOTEAUX STEEVE MS3 18 FREE IRON TEAM 2:28:50.00 120 040310367350MS3FRA 59 0:11:41.1 4,6 111 1:19:50.4 28,9 153 0:57:18.3 10,5
129 273 SPITERI ANTOINE MV1 21 NL 2:28:56.06 121 0 167 0:17:51.9 3,0 117 1:20:59.3 28,5 107 0:50:04.7 12,0
130 278 SACHE THIERRY MS4 33 NL 2:29:12.42 122 61 0:11:43.1 4,6 116 1:20:39.4 28,6 149 0:56:49.7 10,6
131 200 DEBATY NICOLAS MS2 17 ISTRES SPORTS TRIATHLON 2:29:20.59 123 090111215950MS2FRA 114 0:13:18.1 4,1 131 1:23:15.5 27,7 125 0:52:46.9 11,4
132 203 RUSIG FABRICE MV2 17 J.S. ANGOULEME TRIATHLON 2:29:33.65 124 140069811736MV2FRA 109 0:13:03.9 4,1 128 1:23:06.4 27,8 130 0:53:23.2 11,2
133 188 SERTOUR FREDERIC MS4 34 GEM TRI ATHLE 2:29:47.00 125 091242169850MS4FRA 157 0:15:19.2 3,5 121 1:21:52.1 28,2 124 0:52:35.6 11,4
134 217 FARAUD YANNICK MS4 35 MASSILIA TRIATHLON 2:30:06.76 126 091129838899MS4FRA 51 0:11:30.6 4,7 143 1:24:33.8 27,3 138 0:54:02.2 11,1
135 160 DESOIDE ANNE FV1 3 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 2:30:50.35 9 090060938650FV1FRA 70 0:12:01.8 4,5 136 1:23:47.0 27,6 143 0:55:01.4 10,9
136 191 GAYRARD FLORENCE FS3 3 GEM TRI ATHLÉ 2:31:00.90 10 091249603050FS3FRA 108 0:12:58.0 4,2 138 1:24:14.0 27,4 134 0:53:48.8 11,1
137 192 COSTANTINO CEDRIC MS3 19 GEM TRI ATHLÉ 2:31:01.40 127 091249602999MS3FRA 66 0:11:55.7 4,5 149 1:25:26.9 27,0 132 0:53:38.6 11,2
138 253 SOUCIET ERIC MS4 36 SC ARLES 2:31:11.45 128 090249906142MS4FRA 136 0:13:56.2 3,9 119 1:21:26.1 28,4 147 0:55:49.0 10,7
139 107 BISILLIAT DONNET AMANDINE FS2 2 VITROLLES TRIATHLON 2:31:31.64 11 090071769999FS2FRA 132 0:13:45.6 3,9 151 1:26:49.8 26,6 115 0:50:56.2 11,8
140 169 ROCCHIA RENÉ MV5 2 CLES GARDANNE 2:31:36.95 129 091040970MV5FRA 151 0:14:30.0 3,7 147 1:24:59.6 27,2 122 0:52:07.2 11,5
