Triathlon d'Orange - 24/05/2010

Sprint Homme


Pl Do. Nom - Surname S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 67 BELLENOUE Samuel MSE VITROLLES TRIATHLON 0:59:15.29 1 1 38 0:12:54.4 3,5 14 0:29:07.8 39,5 1 0:17:12.9 17,5
2 3 ENAULT Jean-Christophe MSE AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 0:59:42.30 2 2 11 0:11:58.9 3,8 16 0:29:10.3 39,5 2 0:18:32.9 16,2
3 70 GAUTIER Maxime MSE VITROLLES TRIATHLON 1:00:30.89 3 3 3 0:11:01.4 4,1 38 0:29:47.3 38,7 11 0:19:42.0 15,3
4 20 SUGLIA Frédéric MSE DUATHLON TRIATHLON PASSION AUBAGNE 1:00:36.11 4 4 18 0:12:18.6 3,7 7 0:28:50.6 39,9 7 0:19:26.8 15,5
5 54 LAGARRIGUE Alexandre MSE TRIATHL'AIX 1:00:46.97 5 5 8 0:11:50.2 3,8 26 0:29:23.3 39,2 8 0:19:33.4 15,4
6 22 BARGETTO Maxime MSE LA CIOTAT TRIATHLON 1:00:48.88 6 6 9 0:11:51.6 3,8 21 0:29:18.7 39,3 10 0:19:38.4 15,3
7 16 DARCQ Vincent MSE DUATHLON TRIATHLON PASSION AUBAGNE 1:00:50.72 7 7 21 0:12:34.0 3,6 31 0:29:28.2 39,1 3 0:18:48.3 16,0
8 4 MARCHAND Mathieu MSE AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 1:01:03.05 8 8 6 0:11:21.2 4,0 29 0:29:27.5 39,1 17 0:20:14.1 14,9
9 49 BOUIX Julien MSE SARDINES TRIATHLON 1:01:10.90 9 9 28 0:12:43.4 3,5 24 0:29:21.8 39,2 6 0:19:05.5 15,8
10 34 DJELLALI Abdenour MV1 MASSILIA TRIATHLON 1:01:22.42 10 1 45 0:13:09.8 3,4 2 0:28:37.9 40,2 9 0:19:34.6 15,4
11 12 BLANC Jérôme MSE DIGNE LES BAINS TRIATHLON 1:01:32.11 11 10 22 0:12:35.0 3,6 18 0:29:13.9 39,4 12 0:19:43.0 15,3
12 73 DUTOIT Olivier MSE VO3 MAX PROVENCE 1:01:43.93 12 11 12 0:12:01.6 3,7 17 0:29:11.0 39,5 21 0:20:31.2 14,7
13 42 GARCIA Vincent MV1 SALON TRIATHLON 1:01:52.30 13 2 26 0:12:39.9 3,6 48 0:30:20.8 38,0 4 0:18:51.4 16,0
14 61 SOTO Christophe MSE TRIATHLON MANOSQUE 1:01:58.68 14 12 4 0:11:18.2 4,0 41 0:29:56.1 38,5 26 0:20:44.2 14,5
15 69 BREBANT Olivier MSE VITROLLES TRIATHLON 1:02:02.12 15 13 13 0:12:01.7 3,7 15 0:29:08.1 39,5 27 0:20:52.2 14,4
16 36 BIVILLE Patrice MSE MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:02:04.34 16 14 49 0:13:34.1 3,3 4 0:28:41.7 40,1 13 0:19:48.4 15,2
17 33 PARON Franceschini Christian MV1 MASSILIA TRIATHLON 1:02:08.43 17 3 46 0:13:20.2 3,4 10 0:28:57.7 39,8 14 0:19:50.4 15,2
18 19 GABRIEL Thierry MV2 DUATHLON TRIATHLON PASSION AUBAGNE 1:02:12.99 18 1 44 0:13:05.0 3,4 6 0:28:45.9 40,0 19 0:20:22.0 14,8
19 55 VIDAL Gaëtan MSE TRIATHL'AIX 1:02:22.82 19 15 30 0:12:44.5 3,5 12 0:29:05.6 39,6 22 0:20:32.6 14,7
20 63 BOYER Mathieu MSE TRIATHLON MANOSQUE 1:02:29.06 20 16 20 0:12:33.4 3,6 19 0:29:15.6 39,4 25 0:20:39.9 14,6
21 6 BROSSE David MSE CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1:02:37.13 21 17 47 0:13:26.4 3,3 8 0:28:51.1 39,9 18 0:20:19.4 14,8
22 37 DURY Stephane MSE MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:02:42.34 22 18 48 0:13:33.4 3,3 3 0:28:41.3 40,2 20 0:20:27.5 14,7
23 62 CONDE Alexandre MJU TRIATHLON MANOSQUE 1:02:56.29 23 1 16 0:12:14.0 3,7 33 0:29:35.2 38,9 30 0:21:07.0 14,3
24 13 PIANA Stéphane MCA DIGNE LES BAINS TRIATHLON 1:03:03.78 24 1 33 0:12:50.0 3,5 34 0:29:35.3 38,9 23 0:20:38.4 14,6
25 7 LEBLANC Julien MSE CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1:03:10.45 25 19 37 0:12:53.9 3,5 35 0:29:37.3 38,9 24 0:20:39.1 14,6
26 39 ROUGERIE Mike MSE MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:03:14.64 26 20 5 0:11:20.6 4,0 30 0:29:28.1 39,1 49 0:22:25.7 13,4
27 18 SABOURAULT Yannick MSE DUATHLON TRIATHLON PASSION AUBAGNE 1:03:16.69 27 21 10 0:11:55.6 3,8 20 0:29:18.5 39,3 44 0:22:02.4 13,7
28 27 MORANDI Philippe MSE MARIGNANE TRIATHLON 1:03:19.99 28 22 23 0:12:36.8 3,6 39 0:29:48.2 38,7 28 0:20:54.9 14,4
29 5 SAORIN Arnaud MSE AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 1:03:28.07 29 23 35 0:12:52.0 3,5 9 0:28:51.6 39,9 39 0:21:44.4 13,9
30 48 PELLISIER Hervé MSE SARDINES TRIATHLON 1:03:30.78 30 24 36 0:12:52.8 3,5 28 0:29:26.4 39,1 31 0:21:11.4 14,2
31 75 TAILLANDIER Eric MSE VO3 MAX PROVENCE 1:03:35.33 31 25 17 0:12:17.1 3,7 47 0:30:16.5 38,0 29 0:21:01.5 14,3
32 11 CHARLES Florent MSE DIGNE LES BAINS TRIATHLON 1:03:36.51 32 26 42 0:13:01.2 3,5 22 0:29:19.0 39,3 34 0:21:16.2 14,2
33 46 DOUCHET Maxime MSE SARDINES TRIATHLON 1:03:37.02 33 27 15 0:12:11.4 3,7 11 0:28:59.8 39,7 48 0:22:25.7 13,4
34 52 PADARE David MSE TRIATHL'AIX 1:03:39.00 34 28 29 0:12:43.4 3,5 25 0:29:21.8 39,2 37 0:21:33.6 14,0
35 1 BERTHE Pierrick MSE AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 1:03:46.12 35 29 50 0:13:34.9 3,3 45 0:30:11.4 38,2 15 0:19:59.7 15,1
36 57 LALLEMANT Mathieu MSE TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 1:03:49.50 36 30 39 0:12:56.7 3,5 23 0:29:21.8 39,2 36 0:21:30.8 14,0
37 56 MILLET Guilhem MSE TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 1:04:07.77 37 31 31 0:12:47.6 3,5 32 0:29:34.6 38,9 41 0:21:45.4 13,8
38 17 PERUCCA Fabien MSE DUATHLON TRIATHLON PASSION AUBAGNE 1:04:39.77 38 32 19 0:12:24.5 3,6 46 0:30:14.0 38,1 43 0:22:01.1 13,7
39 53 DELUBAC Driss MSE TRIATHL'AIX 1:04:54.87 39 33 43 0:13:01.9 3,5 36 0:29:38.3 38,9 47 0:22:14.5 13,5
40 31 AIELLO Alain MV2 MASSILIA TRIATHLON 1:05:09.77 40 2 24 0:12:37.4 3,6 50 0:30:52.8 37,3 38 0:21:39.4 13,9
41 21 VAN DE WALLE Gauthier MSE LA CIOTAT TRIATHLON 1:05:10.21 41 34 7 0:11:49.0 3,8 27 0:29:24.8 39,2 59 0:23:56.2 12,6
42 68 FAYAT Richard MSE VITROLLES TRIATHLON 1:05:11.39 42 35 52 0:13:37.5 3,3 5 0:28:42.1 40,1 56 0:22:51.6 13,2
43 38 LORIDAN Dominique MSE MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:05:12.06 43 36 56 0:14:00.9 3,2 42 0:29:57.3 38,5 32 0:21:13.7 14,2
44 72 TROCCAZ Sébastien MSE VO3 MAX PROVENCE 1:05:13.24 44 37 1 0:10:49.5 4,2 49 0:30:22.2 37,9 60 0:24:01.4 12,5
45 26 BONNET Sébastien MSE MARIGNANE TRIATHLON 1:05:23.93 45 38 54 0:13:52.7 3,2 44 0:30:05.6 38,3 35 0:21:25.5 14,1
46 40 PEYROUSE Victor MSE MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:05:27.68 46 39 41 0:12:59.7 3,5 37 0:29:40.5 38,8 55 0:22:47.3 13,2
47 41 MEVEL Vincent MSE SALON TRIATHLON 1:05:59.30 47 40 55 0:13:55.7 3,2 40 0:29:51.7 38,6 45 0:22:11.8 13,6
48 23 MENISSEY Paul MSE LA CIOTAT TRIATHLON 1:06:40.24 48 41 40 0:12:59.4 3,5 51 0:30:59.0 37,2 52 0:22:41.7 13,3
49 10 POZZETO Jacques MV1 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1:06:42.96 49 4 58 0:14:20.1 3,1 59 0:32:22.1 35,6 16 0:20:00.6 15,1
50 29 BITTAU Gilles MSE MARIGNANE TRIATHLON 1:07:58.54 50 42 67 0:16:41.8 2,7 43 0:30:01.5 38,4 33 0:21:15.1 14,2
51 74 BEKRAR Abdallah MV1 VO3 MAX PROVENCE 1:08:17.83 51 5 59 0:14:22.5 3,1 67 0:35:01.3 32,9 5 0:18:53.9 15,9
52 43 COZZA Patrick MV2 SALON TRIATHLON 1:08:31.33 52 3 60 0:14:23.8 3,1 57 0:32:18.4 35,7 42 0:21:49.0 13,8
53 44 LAWSON Nicolas MSE SALON TRIATHLON 1:08:55.62 53 43 64 0:15:15.4 2,9 54 0:31:26.8 36,6 46 0:22:13.2 13,6
54 60 VAYSON Christophe MSE TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 1:09:30.17 54 44 57 0:14:17.0 3,2 61 0:32:27.7 35,5 54 0:22:45.3 13,2
55 64 VAN BAAREN Wouter MV1 TRIATHLON MANOSQUE 1:10:04.72 55 6 61 0:14:42.7 3,1 55 0:32:02.1 36,0 57 0:23:19.8 12,9
56 50 PELLICIER Jérome MSE SARDINES TRIATHLON 1:10:20.72 56 45 65 0:15:18.8 2,9 53 0:31:25.0 36,7 58 0:23:36.7 12,8
57 32 BELTRAN PUJOL Philippe MV1 MASSILIA TRIATHLON 1:11:10.01 57 7 68 0:17:00.0 2,6 60 0:32:24.9 35,5 40 0:21:44.9 13,8
58 9 LAUGIER Mathieu MSE CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1:11:28.35 58 46 34 0:12:51.0 3,5 52 0:31:07.2 37,0 63 0:27:30.0 11,0
59 45 BONNELLE Benoit MSE SALON TRIATHLON 1:11:40.45 59 47 66 0:15:20.0 2,9 64 0:33:53.3 34,0 51 0:22:26.9 13,4
60 30 CARMOUZE Alain MV3 MARIGNANE TRIATHLON 1:11:49.99 60 1 69 0:17:02.5 2,6 58 0:32:20.5 35,6 50 0:22:26.8 13,4
61 59 POIROT Lionel MV1 TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 1:11:57.62 61 8 62 0:15:03.5 3,0 65 0:34:10.5 33,7 53 0:22:43.5 13,3
62 8 LAVAL Gilles MV2 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1:14:11.92 62 4 63 0:15:08.0 3,0 66 0:34:53.9 33,0 61 0:24:09.8 12,5
63 15 MANCHON Manuel MSE DIGNE LES BAINS TRIATHLON 1:15:58.71 63 48 53 0:13:47.9 3,3 63 0:32:56.8 35,0 64 0:29:13.8 10,3
64 58 BEAUME Bruno MSE TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 1:21:50.42 64 49 51 0:13:36.8 3,3 68 0:41:13.4 27,9 62 0:27:00.1 11,2
65 2 DESORGUES Kevin MSE AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 14 0:12:09.6 3,7 13 0:29:07.2 39,6      
66 14 SIGILLO Antoine MSE DIGNE LES BAINS TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 70 0:17:05.2 2,6 56 0:32:17.8 35,7      
67 35 RODRIGUEZ Emmanuel MSE MASSILIA TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd                  
68 47 PAOLI Vincent MSE SARDINES TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 27 0:12:41.1 3,5            
69 51 DOMINGUEZ Olivier MSE TRIATHL'AIX 0:00:00.00 Abd Abd 32 0:12:48.9 3,5 1 0:28:34.2 40,3      
70 66 THIVOLLE Yannick MSE VITROLLES TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 25 0:12:38.7 3,6 62 0:32:37.8 35,3      
71 71 DUBOIS Jean-Marc MV1 VO3 MAX PROVENCE 0:00:00.00 Abd Abd 2 0:10:53.1 4,1