VETATHLON DE VAUVERT - 02/11/2025
Vétathlon SOLO
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | /sx | Tps RUN | Moy.R | Transition | Tps VTT | Moy.V | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | VOLF | LOIC | M40-59 | 1 | VELO TONI VAUVERT | 01:47:40 | 1 | 00:44:24 | 12,8 | 01:00 | 01:02:15 | 18,3 | |
| 2 | 219 | BRUNEL | KARL | M20-39 | 1 | Rtn 30 | 01:48:01 | 2 | 00:38:54 | 14,6 | 01:01 | 01:08:05 | 16,7 | |
| 3 | 237 | MANCINI | CHRISTOPHE | M40-59 | 2 | 01:49:26 | 3 | 00:44:24 | 12,8 | 00:56 | 01:04:04 | 17,8 | ||
| 4 | 233 | BELOSSAT | ARNAUD | M20-39 | 2 | Nîmes Cyclisme | 01:49:43 | 4 | 00:50:36 | 11,3 | 01:15 | 00:57:51 | 19,7 | |
| 5 | 213 | DAVALLON | JULIEN | M16-19 | 1 | 01:56:13 | 5 | 00:44:31 | 12,8 | 00:54 | 01:10:46 | 16,1 | ||
| 6 | 220 | ISCHARD | FRÉDÉRIC | M40-59 | 3 | 01:56:47 | 6 | 00:47:45 | 11,9 | 01:16 | 01:07:44 | 16,8 | ||
| 7 | 238 | URBAN | JEAN LUC | M40-59 | 4 | ASPM MONTPELLIER | 01:57:07 | 7 | 00:47:05 | 12,1 | 01:17 | 01:08:44 | 16,6 | |
| 8 | 218 | MICHEL | DAVID | M40-59 | 5 | 01:57:34 | 8 | 00:48:10 | 11,8 | 01:01 | 01:08:23 | 16,7 | ||
| 9 | 205 | VAQUE | FRANKY | M20-39 | 3 | 01:59:12 | 9 | 00:54:38 | 10,4 | 05:07 | 00:59:26 | 19,2 | ||
| 10 | 236 | MOURIER | YOANN | M20-39 | 4 | 02:02:35 | 10 | 00:46:26 | 12,3 | 01:21 | 01:14:47 | 15,2 | ||
| 11 | 207 | MARGALIDA | LOUIS | M20-39 | 5 | Rtn30 | 02:03:24 | 11 | 00:44:32 | 12,8 | 01:55 | 01:20:48 | 14,1 | |
| 12 | 231 | ANDRE | JULIEN | M40-59 | 6 | DOMESSARGUES RUNNING | 02:06:28 | 12 | 00:48:21 | 11,8 | 01:18 | 01:16:49 | 14,8 | |
| 13 | 202 | DUSZ | ALEXIS | M20-39 | 6 | Domessargues | 02:07:01 | 13 | 00:41:44 | 13,7 | 02:23 | 01:22:53 | 13,8 | |
| 14 | 234 | BOULANGER | AURELIA | F20-39 | 1 | 02:09:49 | 1 | 00:44:46 | 12,7 | 00:40 | 01:24:23 | 13,5 | ||
| 15 | 216 | GAIDAN | JEROME | M40-59 | 7 | Compères Capillaires | 02:09:50 | 14 | 00:49:23 | 11,5 | 01:16 | 01:19:10 | 14,4 | |
| 16 | 221 | CHAREYRON | MEHDI | M20-39 | 7 | mehdikilometres | 02:14:57 | 15 | 00:46:27 | 12,3 | 01:20 | 01:27:09 | 13,1 | |
| 17 | 223 | MONTAGNON | PIERRE | M40-59 | 8 | Aviron sétois | 02:15:06 | 16 | 00:54:38 | 10,4 | 01:48 | 01:18:39 | 14,5 | |
| 18 | 222 | LUGOT | THIERRY | M60+ | 1 | 02:15:15 | 17 | 00:56:36 | 10,1 | 04:02 | 01:14:37 | 15,3 | ||
| 19 | 215 | SALVADOR | CLAUDE | M60+ | 2 | SALTA BARTAS | 02:17:49 | 18 | 00:50:51 | 11,2 | 01:57 | 01:25:00 | 13,4 | |
| 20 | 229 | DAVID | MICHET | M20-39 | 8 | AQVTT Quissac | 02:21:49 | 19 | 00:51:18 | 11,1 | 01:49 | 01:28:40 | 12,9 | |
| 21 | 224 | TRENTINI | MICKAEL | M20-39 | 9 | 02:22:21 | 20 | 00:50:38 | 11,3 | 08:37 | 01:23:05 | 13,7 | ||
| 22 | 226 | GARRIGOU | LOIC | M20-39 | 10 | 02:23:51 | 21 | 00:48:46 | 11,7 | 01:37 | 01:33:27 | 12,2 | ||
| 23 | 225 | HECQUET | THOMAS | M20-39 | 11 | DRC | 02:27:02 | 22 | 00:48:56 | 11,6 | 10:20 | 01:27:44 | 13,0 | |
| 24 | 209 | BOYER | JULIEN | M40-59 | 9 | ASSP VERGEZE | 02:28:35 | 23 | 00:51:52 | 11,0 | 03:04 | 01:33:38 | 12,2 | |
| 25 | 232 | LIMONES | JULIEN | M20-39 | 12 | Runforstef | 02:29:23 | 24 | 00:51:04 | 11,2 | 01:59 | 01:36:19 | 11,8 | |
| 26 | 227 | CHAROUSSET | FLORE | F20-39 | 2 | 02:29:59 | 2 | 00:55:48 | 10,2 | 02:39 | 01:31:31 | 12,5 | ||
| 27 | 228 | GAGLIARDI | UGO | M40-59 | 10 | 02:30:01 | 25 | 00:55:49 | 10,2 | 02:41 | 01:31:30 | 12,5 | ||
| 28 | 235 | BAZATAQUI | THOMAS | M40-59 | 11 | 02:34:32 | 26 | 00:52:09 | 10,9 | 01:37 | 01:40:46 | 11,3 | ||
| 29 | 203 | LAURENCE | TEXIER | F40-59 | 1 | 02:41:17 | 3 | 01:04:54 | 8,8 | 03:29 | 01:32:53 | 12,3 | ||
| 30 | 210 | RACHIDI | MOHAMED | M20-39 | 13 | 02:44:48 | 27 | 00:50:45 | 11,2 | 02:15 | 01:51:47 | 10,2 | ||
| 31 | 217 | IGUAL | MORGAN | M20-39 | 14 | 02:50:41 | 28 | 00:53:46 | 10,6 | 01:35 | 01:55:19 | 9,9 | ||
| 32 | 208 | BREVILLIERO | NICOLAS | M40-59 | 12 | 02:57:56 | 29 | 00:50:47 | 11,2 | 01:52 | 02:05:16 | 9,1 | ||
| 33 | 212 | MULPAS | WILFRIED | M40-59 | 13 | 03:07:07 | 30 | 01:02:48 | 9,1 | 01:36 | 02:02:42 | 9,3 | ||
| 34 | 201 | GELLY | LUDOVIC | M40-59 | 0 | 00:00:00 | Abd | 01:02:39 | ABD | 04:10 | ABD | |||
| 35 | 214 | HEIM | NOAN | M20-39 | 0 | 00:00:00 | Abd | 00:44:33 | ABD | 00:52 | ABD |
