Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | LEPRUNIER Marilou |
CF | 00:09:47 | |
| 2 | 687 | RABEAU Maloé |
MF | 00:09:52 | |
| 3 | 1056 | LLOP Roxane |
CF | 00:10:14 | |
| 4 | 1072 | HORJAK Sienna |
CF | 00:10:21 | |
| 5 | 1329 | HAHNONOU CATTELI Amethyste |
MF | 00:10:25 | |
| 6 | 1117 | DANIEL AnaÏs |
MF | 00:10:33 | |
| 7 | 459 | PASSANI Marion |
CF | 00:10:35 | |
| 8 | 303 | BEDEL Candice |
MF | 00:10:36 | |
| 9 | 88 | COZAR GARCIA Naomi |
MF | 00:10:38 | |
| 10 | 1123 | LEFRANCOIS Olivia |
MF | 00:10:40 | |
| 11 | 315 | LAUTRU DURAND Louise |
MF | 00:10:42 | |
| 12 | 1120 | HUMBERT Jade |
MF | 00:10:47 | |
| 13 | 1326 | CHARLES Margot |
MF | 00:10:48 | |
| 14 | 246 | DALLARA Thais |
MF | 00:10:48 | |
| 15 | 453 | CHOFFLET Alicia |
CF | 00:10:53 | |
| 16 | 1324 | ARAB Thèa |
MF | 00:10:53 | |
| 17 | 706 | VORON Marion |
MF | 00:10:55 | |
| 18 | 411 | DATY-CUEVAS Yaheliz |
MF | 00:10:56 | |
| 19 | 409 | BENASFOUR Sauraya |
MF | 00:10:58 | |
| 20 | 1211 | FAIVRE ALCALDE Elsa |
MF | 00:10:58 | |
| 21 | 519 | ALBEDA NICOLAU Neus |
MF | 00:11:05 | |
| 22 | 1330 | JOUGLA GRAU Lola |
MF | 00:11:07 | |
| 23 | 1207 | CHALAMEL Judith |
MF | 00:11:07 | |
| 24 | 326 | TETU Charlotte |
MF | 00:11:08 | |
| 25 | 1083 | BEAUDOIN Marie |
JF | 00:11:08 | |
| 26 | 897 | ABDALLAH Evelyna |
MF | 00:11:08 | |
| 27 | 1213 | NICEY Zoe |
MF | 00:11:11 | |
| 28 | 1327 | CHARLES Zelie |
MF | 00:11:12 | |
| 29 | 821 | SCHULER Manon |
MF | 00:11:14 | |
| 30 | 823 | VEYSSEYRE Lena |
MF | 00:11:20 | |
| 31 | 900 | EL MIRI Iman |
MF | 00:11:26 | |
| 32 | 941 | EL ARMI Meryam |
MF | 00:11:27 | |
| 33 | 1797 | BEUDOT Louise |
MF | 00:11:30 | |
| 34 | 1403 | PELAPRAT Elia |
CF | 00:11:30 | |
| 35 | 1675 | NAVORET MICHEL Victoria |
MF | 00:11:31 | |
| 36 | 91 | PUGET Augustine |
MF | 00:11:35 | |
| 37 | 1380 | ARTERO INCZEDY G Jade |
MF | 00:11:35 | |
| 38 | 741 | BERNARD Lucie |
MF | 00:11:36 | |
| 39 | 634 | CERENE Elise |
MF | 00:11:38 | |
| 40 | 705 | BADEL Clara |
MF | 00:11:38 | |
| 41 | 1622 | LUCAS Chloe |
MF | 00:11:41 | |
| 42 | 1601 | COQUET Angela |
JF | 00:11:45 | |
| 43 | 1007 | ZACE Clotilde |
MF | 00:11:45 | |
| 44 | 899 | EL BAY Mariam |
MF | 00:11:46 | |
| 45 | 1121 | KMICHOU Dounia |
MF | 00:11:46 | |
| 46 | 206 | MAGNE FONDACCI Flore |
CF | 00:11:47 | |
| 47 | 458 | MAYLIN Jade |
CF | 00:11:47 | |
| 48 | 318 | PIEDALLU Aurore |
MF | 00:11:49 | |
| 49 | 118 | IDRI Ines |
MF | 00:11:49 | |
| 50 | 1118 | DANIEL Lucie |
MF | 00:11:49 | |
| 51 | 1591 | LESAGE Louise |
CF | 00:11:49 | |
| 52 | 1337 | VICTORY WOLF Yanna |
MF | 00:11:52 | |
| 53 | 1127 | ZOUBAA Maïssa |
MF | 00:11:53 | |
| 54 | 410 | BERNARD Flora |
MF | 00:11:53 | |
| 55 | 1212 | MISTRAL Justine |
MF | 00:11:53 | |
| 56 | 1112 | BERLET Steffy |
MF | 00:11:54 | |
| 57 | 1672 | LEFOULGOC Chloe |
MF | 00:11:54 | |
| 58 | 522 | MENASRI Ines |
MF | 00:11:56 | |
| 59 | 1080 | MORENO Jolia |
JF | 00:11:56 | |
| 60 | 1419 | QUEFFURUS Lana |
JF | 00:11:56 | |
| 61 | 1165 | MATTEI Zoe |
MF | 00:11:57 | |
| 62 | 564 | ROUSSEL Lucie |
MF | 00:12:00 | |
| 63 | 416 | SAADI Haifa |
MF | 00:12:01 | |
| 64 | 745 | VILLARD-RIPERT Laura |
MF | 00:12:02 | |
| 65 | 1336 | TOURE Amy |
MF | 00:12:02 | |
| 66 | 1124 | MORIN Pauline |
MF | 00:12:06 | |
| 67 | 1114 | CAILLAUD JULLIAR Mathilda |
MF | 00:12:07 | |
| 68 | 744 | SABATERY Lou |
MF | 00:12:08 | |
| 69 | 1385 | MARTINELLI Fanny |
MF | 00:12:09 | |
| 70 | 1111 | BACLE FELIX Alizée |
MF | 00:12:11 | |
| 71 | 524 | ZAID Inès |
MF | 00:12:11 | |
| 72 | 898 | EDDOU Manel |
MF | 00:12:15 | |
| 73 | 815 | KERNER Jade |
MF | 00:12:15 | |
| 74 | 1335 | TESNIER Alizée |
MF | 00:12:15 | |
| 75 | 1674 | NAVORET MICHEL Eleonore |
MF | 00:12:17 | |
| 76 | 1384 | MARTINELLI Elsa |
MF | 00:12:17 | |
| 77 | 1325 | ARBOUSSET Charlotte |
MF | 00:12:18 | |
| 78 | 820 | SAMUEL Kleane |
MF | 00:12:18 | |
| 79 | 633 | BRENET Suzie |
MF | 00:12:19 | |
| 80 | 1082 | GUIDICELLI Manon |
CF | 00:12:19 | |
| 81 | 1214 | SANDA Diane |
MF | 00:12:20 | |
| 82 | 321 | SANCY Marilou |
MF | 00:12:20 | |
| 83 | 175 | BERLAIMONT Chloé |
MF | 00:12:20 | |
| 84 | 455 | DICKO Safiatou |
CF | 00:12:21 | |
| 85 | 817 | MOREAU Coline |
MF | 00:12:21 | |
| 86 | 451 | CAPILLA Mathilde |
CF | 00:12:21 | |
| 87 | 582 | CLARTE Laura |
MF | 00:12:22 | |
| 88 | 1673 | MANUGUERRA Laura |
MF | 00:12:23 | |
| 89 | 176 | BETTON-NALLE Joé |
MF | 00:12:24 | |
| 90 | 632 | BERTRAND Lili |
MF | 00:12:24 | |
| 91 | 1295 | LALAUZE Elsa |
MF | 00:12:24 | |
| 92 | 1637 | BURLOT Chemsya |
MF | 00:12:24 | |
| 93 | 174 | ALLRIC Ilona |
MF | 00:12:24 | |
| 94 | 447 | ALESSANDRI Rose |
CF | 00:12:26 | |
| 95 | 1396 | ARDI Pauline |
CF | 00:12:27 | |
| 96 | 1587 | CLAVEL Louise |
CF | 00:12:28 | |
| 97 | 449 | BERNESCUT Colombe |
CF | 00:12:30 | |
| 98 | 182 | MONTEL Eulalie |
MF | 00:12:31 | |
| 99 | 523 | THOMAS Olivia |
MF | 00:12:32 | |
| 100 | 184 | RUIZ Flora |
MF | 00:12:32 | |
| 101 | 1067 | TIRAND Elise |
JF | 00:12:33 | |
| 102 | 1586 | CERCEAU Zoé |
CF | 00:12:34 | |
| 103 | 1113 | BULARD Elsa |
MF | 00:12:34 | |
| 104 | 917 | KOLOWANE Ciara |
MF | 00:12:35 | |
| 105 | 1655 | PIRONDEAU Karel |
MF | 00:12:37 | |
| 106 | 1116 | DA SILVA CHARPAI Lucine |
MF | 00:12:39 | |
| 107 | 452 | CASTELLANI Anne |
CF | 00:12:39 | |
| 108 | 809 | CAVAILLES Manon |
MF | 00:12:41 | |
| 109 | 1119 | FOUHAMI Hynd |
MF | 00:12:41 | |
| 110 | 810 | CHATELARD May ly |
MF | 00:12:42 | |
| 111 | 808 | CAVAILLES Coline |
MF | 00:12:43 | |
| 112 | 179 | CHOMARAS Sialynn |
MF | 00:12:45 | |
| 113 | 1057 | SANTAMARIA Nina |
CF | 00:12:45 | |
| 114 | 120 | THINARD VERON Maelys |
MF | 00:12:45 | |
| 115 | 203 | FAJON Laura |
CF | 00:12:46 | |
| 116 | 1115 | COMPAGNON Daphnee |
MF | 00:12:47 | |
| 117 | 454 | COMPAGNON Maïlys |
CF | 00:12:47 | |
| 118 | 119 | OURTELLI Adidi |
MF | 00:12:47 | |
| 119 | 320 | ROUSSEL Clémence |
MF | 00:12:48 | |
| 120 | 201 | CHERIN Jade |
CF | 00:12:49 | |
| 121 | 1260 | HOTE Clemence |
MF | 00:12:50 | |
| 122 | 1638 | ELJEBARI Ines |
MF | 00:12:52 | |
| 123 | 743 | GUINOT CHARROIS Lise |
MF | 00:12:52 | |
| 124 | 1417 | BOYER Emeline |
JF | 00:12:53 | |
| 125 | 1588 | FAURE Apolline |
CF | 00:12:53 | |
| 126 | 438 | GAMBA Ambre |
MF | 00:12:54 | |
| 127 | 1125 | PAPE Matilda |
MF | 00:12:54 | |
| 128 | 1122 | LANDOLFI Lena |
MF | 00:12:54 | |
| 129 | 317 | MONTANE Clara |
MF | 00:12:55 | |
| 130 | 415 | MOUSSA Maïssa |
MF | 00:12:56 | |
| 131 | 307 | BRUNEL Lucie |
MF | 00:12:57 | |
| 132 | 1382 | L'HOTE Mélissandre |
MF | 00:13:02 | |
| 133 | 1457 | FAURE Eléanor |
MF | 00:13:02 | |
| 134 | 441 | MEURET Elona |
MF | 00:13:02 | |
| 135 | 1005 | LISLE Juliette |
MF | 00:13:04 | |
| 136 | 1323 | ANDRE Zoé |
MF | 00:13:05 | |
| 137 | 875 | MODAT HIS Mathilde |
MF | 00:13:05 | |
| 138 | 1208 | BELVEDERE Lucie |
MF | 00:13:05 | |
| 139 | 1126 | ROUSSEL Mila |
MF | 00:13:06 | |
| 140 | 1456 | DUVEAU Kayna |
MF | 00:13:07 | |
| 141 | 636 | PASSET Marie |
MF | 00:13:07 | |
| 142 | 183 | ORLANDINI-GOULAB Eléa |
MF | 00:13:08 | |
| 143 | 450 | BIGONNET Mia |
CF | 00:13:10 | |
| 144 | 1670 | BIYIKLI Elif |
MF | 00:13:10 | |
| 145 | 36 | LAARAJ Thyia |
MF | 00:13:13 | |
| 146 | 1381 | DREUX Angelina |
MF | 00:13:13 | |
| 147 | 39 | MARTIN Anaïs |
MF | 00:13:14 | |
| 148 | 327 | VIDAL Justine |
MF | 00:13:15 | |
| 149 | 811 | DOUILLARD Edelle |
MF | 00:13:16 | |
| 150 | 1333 | PONDEVAUX Lucile |
MF | 00:13:16 | |
| 151 | 417 | SHEARN Meije |
MF | 00:13:18 | |
| 152 | 1066 | MAUGER Olivia |
JF | 00:13:22 | |
| 153 | 586 | TUMBARELLO Arwen |
MF | 00:13:23 | |
| 154 | 1735 | HENNI Lila |
MF | 00:13:23 | |
| 155 | 1676 | PARENT Jane |
MF | 00:13:23 | |
| 156 | 740 | BARLAGUET Adèle |
MF | 00:13:24 | |
| 157 | 1387 | VINCENOT - DUPRÉ Capucine |
MF | 00:13:25 | |
| 158 | 117 | GAUCEL Violette |
MF | 00:13:27 | |
| 159 | 916 | EL KHLIFI Sarah |
MF | 00:13:29 | |
| 160 | 1677 | SINSEAU Eva |
MF | 00:13:34 | |
| 161 | 819 | PICCOLI Naomy |
MF | 00:13:38 | |
| 162 | 314 | LAFFONT Mélanie |
MF | 00:13:39 | |
| 163 | 319 | ROBLAIN Clémentine |
MF | 00:13:41 | |
| 164 | 414 | MOLINA Maele |
MF | 00:13:41 | |
| 165 | 1259 | EL AISSATI Cherine |
MF | 00:13:45 | |
| 166 | 1397 | BENASSIS Hannah |
CF | 00:13:46 | |
| 167 | 1328 | DOMINIQUE Louna |
MF | 00:13:46 | |
| 168 | 1334 | RONZIER BARANDON Zoé |
MF | 00:13:48 | |
| 169 | 562 | DELGADO Tahlia |
MF | 00:13:48 | |
| 170 | 480 | EL KATI Sabryne |
CF | 00:13:49 | |
| 171 | 871 | BONET Nephelie |
MF | 00:13:52 | |
| 172 | 1753 | SALLMAN Luisa |
CF | 00:13:54 | |
| 173 | 476 | MORENO Oriana |
JF | 00:13:54 | |
| 174 | 462 | THERY Célia |
CF | 00:13:56 | |
| 175 | 436 | DEHAIS Emmy |
MF | 00:13:56 | |
| 176 | 998 | BURGAT Violette |
MF | 00:13:57 | |
| 177 | 461 | ROCHÉ Alice |
CF | 00:13:57 | |
| 178 | 806 | BUSSIERE Meryl |
MF | 00:13:59 | |
| 179 | 325 | SERVA Maely |
MF | 00:14:01 | |
| 180 | 812 | FERRARI Ilona |
MF | 00:14:01 | |
| 181 | 1433 | KACHETEL VIGNOLY Ema |
CF | 00:14:04 | |
| 182 | 328 | VOLPI Lilou |
MF | 00:14:05 | |
| 183 | 304 | BLANC Domitille |
MF | 00:14:05 | |
| 184 | 440 | GILLES Stella |
MF | 00:14:06 | |
| 185 | 814 | GRECO Lya |
MF | 00:14:07 | |
| 186 | 439 | GARCIA-MARINO Romane |
MF | 00:14:07 | |
| 187 | 1461 | VOGNIN Kaelia |
MF | 00:14:08 | |
| 188 | 437 | DELARQUE Anae |
MF | 00:14:08 | |
| 189 | 1065 | HELOU Garance |
JF | 00:14:08 | |
| 190 | 869 | BALDO Cloé |
MF | 00:14:10 | |
| 191 | 1055 | FUMANAL Lili rose |
CF | 00:14:12 | |
| 192 | 1398 | CHARIER Isis |
CF | 00:14:12 | |
| 193 | 1053 | BLANC Ombeline |
CF | 00:14:17 | |
| 194 | 408 | AKOUH Yasmine |
MF | 00:14:19 | |
| 195 | 412 | MALACHIN Charlotte |
MF | 00:14:20 | |
| 196 | 1402 | LIMOUZIN Julia marie |
CF | 00:14:20 | |
| 197 | 456 | FOUHAMI Liya |
CF | 00:14:20 | |
| 198 | 93 | VENTURA Savannah |
MF | 00:14:21 | |
| 199 | 1639 | GALEA Naïs |
MF | 00:14:27 | |
| 200 | 1331 | LACROIX Lisa |
MF | 00:14:29 | |
| 201 | 807 | CABALLERO Alice |
MF | 00:14:30 | |
| 202 | 89 | LOPEZ Mila |
MF | 00:14:32 | |
| 203 | 1052 | BARRIAL Laurane |
CF | 00:14:32 | |
| 204 | 305 | BOUARAFA Lina |
MF | 00:14:39 | |
| 205 | 635 | DIONISO Izana |
MF | 00:14:40 | |
| 206 | 1734 | DUBREUIL Emeline |
MF | 00:14:42 | |
| 207 | 1671 | BLACHER Jeanne |
MF | 00:14:42 | |
| 208 | 311 | DESCHASEAUX Mareva |
MF | 00:14:43 | |
| 209 | 999 | COMBE Juliette |
MF | 00:14:46 | |
| 210 | 1048 | MARCHAND Halina |
JF | 00:14:47 | |
| 211 | 180 | HADJOUJ Lina |
MF | 00:14:49 | |
| 212 | 202 | DIELS Tyana |
CF | 00:14:50 | |
| 213 | 448 | BASHIR Anna |
CF | 00:14:51 | |
| 214 | 1332 | MUR Mylena |
MF | 00:15:07 | |
| 215 | 116 | DEMUNCK ROUGE Maelle |
MF | 00:15:08 | |
| 216 | 312 | DUDOGNON Mailys |
MF | 00:15:09 | |
| 217 | 1079 | GAUTIER Margot |
JF | 00:15:15 | |
| 218 | 38 | MANOUF Sania |
MF | 00:15:16 | |
| 219 | 1054 | BONIFAY Emy |
CF | 00:15:18 | |
| 220 | 813 | GASP Milana |
MF | 00:15:19 | |
| 221 | 816 | LACROIX EloÏse |
MF | 00:15:21 | |
| 222 | 1752 | ORI Maya |
CF | 00:15:38 | |
| 223 | 915 | BENIZA Maroua |
MF | 00:15:40 | |
| 224 | 40 | MARTIN Maëlys |
MF | 00:15:40 | |
| 225 | 208 | PAGES Ema |
CF | 00:15:42 | |
| 226 | 1640 | TARROU Anaïs |
MF | 00:15:42 | |
| 227 | 1399 | GASTARD Elena |
CF | 00:15:43 | |
| 228 | 1404 | REVERDY Maya |
CF | 00:15:44 | |
| 229 | 1039 | DURAND Léane |
CF | 00:15:48 | |
| 230 | 1495 | GAL Mélyssandre |
MF | 00:15:50 | |
| 231 | 1040 | MONNIER Marie |
CF | 00:15:50 | |
| 232 | 583 | PHILIPPOT Clara |
MF | 00:15:54 | |
| 233 | 1790 | HAMADI RANYA |
IME | 00:15:56 | |
| 234 | 1589 | FERARY Camille |
CF | 00:16:13 | |
| 235 | 1585 | CANAL Manon |
CF | 00:16:15 | |
| 236 | 1401 | LEROUGE Léa |
CF | 00:16:15 | |
| 237 | 1049 | MONTMEAT Laurine |
JF | 00:16:16 | |
| 238 | 1076 | DELRANC Rose |
JF | 00:16:17 | |
| 239 | 1081 | SCALA Rachel |
JF | 00:16:19 | |
| 240 | 1750 | CUSACK_REID Catherine |
CF | 00:16:19 | |
| 241 | 1046 | REYNAUD-MULLER Lyana |
CF | 00:16:22 | |
| 242 | 965 | HASSANALY Irchada |
MF | 00:16:22 | |
| 243 | 435 | CARETTE LE SAINT Mayä |
MF | 00:16:30 | |
| 244 | 1584 | BERGER Clemence |
CF | 00:16:40 | |
| 245 | 1590 | GOMEZ Tessa |
CF | 00:16:41 | |
| 246 | 207 | NEGRONI Maïlinh |
CF | 00:16:43 | |
| 247 | 873 | MICLO Ambre |
MF | 00:16:48 | |
| 248 | 1721 | ROUX Chloe |
MF | 00:17:00 | |
| 249 | 1570 | NOUVEAU Ambre |
MF | 00:17:02 | |
| 250 | 1074 | ALI Celia |
JF | 00:17:04 | |
| 251 | 1568 | KADIRI VALENTINI Sarah |
MF | 00:17:09 | |
| 252 | 1029 | BENDIAF Ranime |
MF | 00:17:21 | |
| 253 | 1497 | GOMIS Inés |
MF | 00:17:24 | |
| 254 | 322 | SANHAJI Fatimaezzahrae |
MF | 00:17:50 | |
| 255 | 561 | ARQUIMBAU Julia |
MF | 00:17:50 | |
| 256 | 1077 | FADONOUGBO Denady-mylène |
JF | 00:17:55 | |
| 257 | 818 | MORENTE PRAT Eva |
MF | 00:18:05 | |
| 258 | 481 | MTITOU Sabrina |
JF | 00:18:25 | |
| 259 | 1781 | EL BARNOUSSI Sarah |
MF | 00:18:28 | |
| 260 | 1498 | LIEHNARD Emma |
MF | 00:18:46 | |
| 261 | 1499 | PALMA Lizzy |
MF | 00:19:05 | |
| 262 | 1031 | TATI Melissa |
MF | 00:19:08 | |
| 263 | 1030 | METIDJI Rahaf-rawaa |
MF | 00:19:08 | |
| 264 | 970 | TADJIRI Ibtissia |
MF | 00:19:13 | |
| 265 | 1001 | VAGNOT Ines |
MF | 00:19:23 | |
| 266 | 1567 | COTTRAY Emma |
MF | 00:19:46 | |
| 267 | 413 | MECHREF Shayna |
MF | 00:20:02 | |
| 268 | 1078 | FADONOUGBO Océane |
JF | 00:20:09 | |
| 269 | 1075 | BOUZI Aya |
JF | 00:20:09 | |
| 270 | 581 | CHASTENEZ Julia |
MF | 00:20:13 | |
| 271 | 1779 | BARICH DIKRA |
IME | 00:21:43 | |
| 272 | 914 | AUDOUY ANTUNES Gabriele |
MF | 00:00:00 | |
| 273 | 1571 | ROUTTIER Léa |
MF | 00:09:53 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster