Trail Saint Roch - 19/04/2026
Trail - 31Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | CAP DE PIC | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | BONNIN | AUREL | MSE | 1 | S/L CA BALMA | 02:12:24 | 14,0 | 1 | 01:41:11. | |
| 2 | 30 | BESSIERE | DAVID | MSE | 2 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 02:26:27 | 12,7 | 2 | 01:52:00. | |
| 3 | 41 | ANICELLI | DAMIEN | MM0 | 1 | Malepère | 02:29:22 | 12,5 | 3 | 01:52:53. | |
| 4 | 42 | ESCUDIER | JULIEN | MSE | 3 | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | 02:32:49 | 12,2 | 4 | 01:56:24. | |
| 5 | 68 | MARTIN | VALENTIN | MSE | 4 | les mechants minous | 02:40:32 | 11,6 | 5 | 02:02:51. | |
| 6 | 57 | PUJOL | OLIVIER | MM1 | 1 | CTC | 02:50:08 | 10,9 | 6 | 02:11:34. | |
| 7 | 52 | CHUECOS | CLÉMENT | MSE | 5 | 02:51:22 | 10,9 | 7 | |||
| 8 | 32 | CAMPAGNARO | SEBASTIEN | MM1 | 2 | Lautrec Sport Nature | 02:55:24 | 10,6 | 8 | 02:16:11. | |
| 9 | 49 | ROUX | ROBIN | MSE | 6 | 02:59:37 | 10,4 | 9 | 02:17:37. | ||
| 10 | 64 | CERISIER | MARION | FSE | 1 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:03:32 | 10,1 | 1 | 02:21:04. | |
| 11 | 50 | GAILLETON | ARNAUD | MM2 | 1 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:03:33 | 10,1 | 10 | 02:17:58. | |
| 12 | 22 | NAVARRO | ENRIQUE | MM0 | 2 | 03:03:45 | 10,1 | 11 | 02:19:37. | ||
| 13 | 55 | MAYOUSSIER | FABRICE | MM3 | 1 | Trèbes triathlon | 03:04:00 | 10,1 | 12 | 02:20:06. | |
| 14 | 51 | GONZALEZ | TONY | MM0 | 3 | Lafarmily | 03:06:51 | 10,0 | 13 | 02:22:54. | |
| 15 | 63 | REID | VEHI'ATUA | MSE | 7 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:09:07 | 9,8 | 14 | 02:25:26. | |
| 16 | 20 | CHABROL | MARINE ELODIE | FM0 | 1 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:10:00 | 9,8 | 2 | 02:26:12. | |
| 17 | 4 | LABOURET | JOCELYN | MSE | 8 | 03:11:46 | 9,7 | 15 | 02:25:41. | ||
| 18 | 65 | SALENGROS | FRANÇOIS | MM0 | 4 | TOAC TRIATHLON | 03:13:23 | 9,6 | 16 | 02:31:53. | |
| 19 | 45 | GRANIER | LOIC | MM1 | 3 | TRANSPYROS | 03:14:16 | 9,6 | 17 | 02:27:34. | |
| 20 | 40 | BLANCA | HÉLÈNE | FM0 | 2 | GLENIC SPORT NATURE | 03:14:25 | 9,6 | 3 | 02:29:33. | |
| 21 | 27 | CHARLIER | KEVIN | MM1 | 4 | Ultra Distance team fr | 03:16:16 | 9,5 | 18 | 02:28:33. | |
| 22 | 10 | LOUBES | THIERRY | MM0 | 5 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:17:27 | 9,4 | 19 | 02:29:48. | |
| 23 | 53 | JUBAULT | VALÉRIE | FM3 | 1 | LAVELANET pays d'olmes | 03:19:30 | 9,3 | 4 | 02:33:46. | |
| 24 | 37 | FORTIN | ZACHARIE | MES | 1 | 03:20:59 | 9,3 | 20 | 02:27:24. | ||
| 25 | 25 | MAREST | EDDY | MSE | 9 | 03:21:18 | 9,2 | 21 | 02:23:37. | ||
| 26 | 54 | DEMANGEL | BENJAMIN | MM3 | 2 | 03:22:02 | 9,2 | 22 | 02:34:22. | ||
| 27 | 61 | CABRERA | STEPHANE | MM1 | 5 | La meute | 03:22:45 | 9,2 | 23 | 02:28:31. | |
| 28 | 12 | DUPIRE | BORIS | MSE | 10 | 03:23:58 | 9,1 | 24 | 02:37:28. | ||
| 29 | 36 | POIRRIER | YANN | MM2 | 2 | 03:24:30 | 9,1 | 25 | 02:34:56. | ||
| 30 | 62 | NAITAISS | IDRISS | MSE | 11 | 03:25:30 | 9,1 | 26 | 02:25:30. | ||
| 31 | 11 | BASCOU | WILLIAM | MM2 | 3 | 03:27:47 | 9,0 | 27 | 02:35:55. | ||
| 32 | 8 | FAURE | BASTIEN | MSE | 12 | 03:29:00 | 8,9 | 28 | 02:35:43. | ||
| 33 | 5 | DANJARD | BENOIT | MSE | 13 | 03:29:28 | 8,9 | 29 | |||
| 34 | 71 | ALVES DE CASTRO | ELODIE | FM0 | 3 | Jogging Narbonne Montplaisir | 03:30:08 | 8,9 | 5 | 02:42:07. | |
| 35 | 34 | KRYK | ARNAUD | MM2 | 4 | 03:31:41 | 8,8 | 30 | 02:37:32. | ||
| 36 | 9 | CHAMOLEY | BENOIT | MM2 | 5 | 03:32:58 | 8,7 | 31 | 02:38:49. | ||
| 37 | 48 | AUDEBERT | LAURENT | MM2 | 6 | 03:35:57 | 8,6 | 32 | 02:47:53. | ||
| 38 | 70 | ETIENNE | CÉDRIC | MM2 | 7 | 03:36:29 | 8,6 | 33 | 02:41:21. | ||
| 39 | 46 | BERTHOMIER | GREGORY | MM2 | 8 | Kasketeurs 974 | 03:39:30 | 8,5 | 34 | 02:41:16. | |
| 40 | 44 | TESTE | CEDRIC | MM2 | 9 | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:39:36 | 8,5 | 35 | 02:43:28. | |
| 41 | 13 | MAS | PAULINE | FM0 | 4 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:44:43 | 8,3 | 6 | 02:52:00. | |
| 42 | 21 | FONTAINE | FREDERIC | MM2 | 10 | 03:52:09 | 8,0 | 36 | 02:56:57. | ||
| 43 | 6 | MANCHON | FABRICE | MM0 | 6 | VENTENAC-CABARDES (11) | 03:52:09 | 8,0 | 37 | 02:57:01. | |
| 44 | 7 | MILHAU | BENOÎT | MM4 | 1 | ASSOCIATION TERRE D'ARAGON EN CABARDES | 03:53:27 | 8,0 | 38 | 02:56:36. | |
| 45 | 17 | MONTAGNE | VINCENT | MM0 | 7 | CARCASSONNE TRAIL CLUB | 03:58:00 | 7,8 | 39 | 02:53:09. | |
| 46 | 33 | GAU | ELISABETH | FM4 | 1 | CTC CARCASSONNE/ACFC Carcassonne | 04:00:31 | 7,7 | 7 | 03:05:02. | |
| 47 | 39 | PAGÉS | CHRISTIAN | MM3 | 3 | 04:01:17 | 7,7 | 40 | 03:01:49. | ||
| 48 | 19 | GALARZA | FABIEN | MM0 | 8 | 04:03:38 | 7,6 | 41 | 02:58:40. | ||
| 49 | 18 | BOUTOT | JACQUES | MM6 | 1 | 04:03:42 | 7,6 | 42 | 02:59:17. | ||
| 50 | 28 | TEROROTUA | PIERRE | MM0 | 9 | Papeari 987 | 04:16:14 | 7,3 | 43 | 03:17:14. | |
| 51 | 66 | DERRIEN | RÉMI | MES | 2 | les mechants minous | 04:16:52 | 7,2 | 44 | 03:11:47. | |
| 52 | 67 | IBOS-ROBART | OSCAR | MSE | 14 | Les mechants minous | 04:16:53 | 7,2 | 45 | 03:11:47. | |
| 53 | 69 | NISHIHARA | HIROMI | FM2 | 1 | 04:21:50 | 7,1 | 8 | 03:07:51. | ||
| 54 | 15 | POUZENC | BRUNO | MM5 | 1 | Arkema | 04:28:43 | 6,9 | 46 | 03:17:10. | |
| 55 | 23 | CHOTARD | CÉCILE | FM0 | 5 | 04:52:19 | 6,4 | 9 | 03:39:39. | ||
| 56 | 60 | JEANSELME | MARIE-SOPHIE | FSE | 2 | 04:52:19 | 6,4 | 10 | 03:39:46. | ||
| 57 | 38 | BRUNET | ARNAUD | MM3 | 4 | 05:22:45 | 5,8 | 47 | 03:52:36. | ||
| 58 | 16 | PECH | JEAN PIERRE | MM6 | 2 | Team cailloux | 05:35:35 | 5,5 | 48 | 04:13:02. | |
| 59 | 29 | BONNEMAISON | OLIVIER | MM5 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | 03:57:27. | ||
| 60 | 58 | CALDWELL | SEAN | MM4 | 0 | Glossopdale Harriers | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 61 | 59 | REY | STEEVE | MM2 | 0 | MDO TRAIL | 00:00:00 | ABD | Abd | 03:17:58. |
