Trail Quillan 2019 31/03/2019

28km (1600mD+)

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS TEMPS REEL Diplôme
1 359 FranceGHIRARD FLORENT M SE 1 Bompas 02:36:30 10,7 1 France 02:36:30
2 307 Serbie-et-MonténégroGIORDANO NOEL M ES 1 ASSOCIU SPURTIVU A PAOLINA 02:37:50 10,6 2 France 02:37:50
3 182 Serbie-et-MonténégroMASSOU PASCAL M M1 1 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 02:38:08 10,6 3 France 02:38:08
4 352 Serbie-et-MonténégroMORNET YOANN M SE 2 ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU 02:41:34 10,4 4 France 02:41:34
5 332 Serbie-et-MonténégroBIARD ANTOINE M SE 3 apy-training 02:45:22 10,2 5 France 02:45:22
6 343 FranceDURAND BORIS M SE 4 Team bonnery / Mazères course pédestre 02:46:42 10,1 6 France 02:46:42
7 181 Serbie-et-MonténégroFOUREZ MICHAEL M SE 5 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 02:51:27 9,8 7 France 02:51:27
8 339 Serbie-et-MonténégroADROIT SEBASTIEN M SE 6 Les Angles Triathlon 02:51:37 9,8 8 France 02:51:37
9 104 Serbie-et-MonténégroCAVALCA STÉPHANE M M1 2 PORTET ATHLETIC CLUB 02:51:42 9,8 9 France 02:51:42
10 357 Serbie-et-MonténégroOGER NIELS M SE 7 SATUC 02:54:26 9,6 10 France 02:54:26
11 276 Serbie-et-MonténégroGOUGEON DAVID M SE 8 Normandie Indépendante 02:54:45 9,6 11 France 02:54:45
12 353 FranceCOUSINIE MATHIEU M SE 9 S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 02:55:52 9,6 12 France 02:55:52
13 376 FranceABELLANEDA JEROME M M1 3 Spiridom club du pays d'olmes 02:55:59 9,5 13 France 02:55:59
14 163 Serbie-et-MonténégroPIQUEMAL JULIEN M SE 10 CA BALMA Trail 02:56:57 9,5 14 France 02:56:57
15 146 FranceMADELEINE THOMAS M M2 1 APYTRI 09 02:57:29 9,5 15 France 02:57:29
16 263 FranceVERGNES DAVID M M1 4 TZIMBOULS TRAIL TEAM AUTERIVE 03:00:07 9,3 16 France 03:00:07
17 171 Serbie-et-MonténégroBARE FREDERIC M M1 5 PORTET ATHLETIC CLUB 03:02:50 9,2 17 France 03:02:50
18 65 Serbie-et-MonténégroLACAPELLE MATHIEU M SE 11 CMC 03:03:07 9,2 18 France 03:03:07
19 100 Serbie-et-MonténégroBAUDELOCQUE GUILLAUME M SE 12 CA Balma / Airbus Running 03:03:26 9,2 19 France 03:03:26
20 116 Serbie-et-MonténégroALARY SYLVAIN M M1 6 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS/TEAM POLI 03:04:22 9,1 20 France 03:04:22
21 24 Serbie-et-MonténégroMARCO GERALD M M1 7 teamrunlibre 03:04:53 9,1 21 France 03:04:53
22 99 Serbie-et-MonténégroLARRIBEAU AURELIE F SE 1 CA Balma / Airbus Running 03:04:59 9,1 1 France 03:04:59
23 195 FranceSANCHEZ GABRIEL M M1 8 Team bip bip 03:05:00 9,1 22 France 03:05:00
24 311 Serbie-et-MonténégroAUROY RICHARD M M1 9 Auroy 03:06:49 9,0 23 France 03:06:49
25 26 Serbie-et-MonténégroTROUCHE PIERRE M SE 13 03:07:10 9,0 24 France 03:07:10
26 98 FranceARNAL-BREZUN TOM M SE 14 03:07:25 9,0 25 France 03:07:25
27 23 FranceDUMSER RONAN M SE 15 UglowAMB 03:11:03 8,8 26 France 03:11:03
28 143 FranceLANDRON PIERRE M SE 16 Airbus DS Astropodes 03:11:09 8,8 27 France 03:11:09
29 1 FranceCHAMPINOT RÉMI M SE 17 TOAC TRIATHLON 03:11:38 8,8 28 France 03:11:38
30 315 Serbie-et-MonténégroCONGNARD VINCENT M SE 18 03:11:56 8,8 29 France 03:11:56
31 188 FranceREY BERNARD M M2 2 LAC Castelnaudary 03:12:35 8,7 30 France 03:12:35
32 162 Serbie-et-MonténégroFONTES VINCENT M SE 19 03:13:24 8,7 31 France 03:13:24
33 204 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ SAMUEL M SE 20 03:14:13 8,6 32 France 03:14:13
34 164 Serbie-et-MonténégroMALET JEAN NOEL M M1 10 ATHLE632 tournefeuille 03:14:24 8,6 33 France 03:14:24
35 72 FranceMALIS JULIEN M M1 11 Team Trail Thuir 03:14:29 8,6 34 France 03:14:29
36 89 Serbie-et-MonténégroPOUSSE MARTIN M SE 21 03:14:32 8,6 35 France 03:14:32
37 355 FranceFINAS MÉLANIE F SE 2 SATUC 03:14:34 8,6 2 France 03:14:34
38 175 Serbie-et-MonténégroCASAS MATHIEU M M1 12 03:15:13 8,6 36 France 03:15:13
39 239 FranceBURNEL SÉBASTIEN M M1 13 courir Ariège pyrénées CAP 09 03:15:18 8,6 37 France 03:15:18
40 186 Serbie-et-MonténégroDUMORA GABRIEL M M1 14 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 03:15:35 8,6 38 France 03:15:35
41 197 Serbie-et-MonténégroBOSSARD ANTHONY M SE 22 PORTET ATHLETIC CLUB 03:15:43 8,6 39 France 03:15:43
42 25 Serbie-et-MonténégroSILLY BERNARD M SE 23 US TALENCE* 03:16:16 8,6 40 France 03:16:16
43 145 FranceCHICANNE GAËTAN M M1 15 EASYSPORT GALOPINS BRASSAGAIS 03:16:19 8,6 41 France 03:16:19
44 274 Serbie-et-MonténégroGAILLETON ARNAUD M SE 24 Team Papycoach 03:16:20 8,6 42 France 03:16:20
45 335 Serbie-et-MonténégroVEAU CLÉMENT M SE 25 03:16:23 8,6 43 France 03:16:23
46 232 FrancePEREYROL GILLES M SE 26 TeamPapyCoach /3èRPIMa 03:16:34 8,5 44 France 03:16:34
47 87 Serbie-et-MonténégroSUAU CYRIL M M1 16 3T 03:16:47 8,5 45 France 03:16:47
48 354 FranceMACQUART GREGORY M M1 17 Team papy coach 03:16:48 8,5 46 France 03:16:48
49 44 Serbie-et-MonténégroVARAIS ANDY M SE 27 CABALMA 03:16:49 8,5 47 France 03:16:49
50 344 Serbie-et-MonténégroBRUGNEROTTO SEBASTIEN M M1 18 MAZERES COURSE PEDESTRE 03:17:42 8,5 48 France 03:17:42
51 149 Serbie-et-MonténégroMIHALCEA OANA F SE 3 La Flèche Grabelloise (Groupe Strava) 03:18:13 8,5 3 France 03:18:13
52 20 Serbie-et-MonténégroNGUYEN LUC M M1 19 SATUC 03:18:16 8,5 49 France 03:18:16
53 141 FranceDE BRAUER BENOÎT M SE 28 Airbus DS Astropodes 03:18:20 8,5 50 France 03:18:20
54 45 Serbie-et-MonténégroROUZAU OLIVIER M SE 29 S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY 03:19:55 8,4 51 France 03:19:55
55 172 Serbie-et-MonténégroBARE ALEXIS M ES 2 03:19:57 8,4 52 France 03:19:57
56 193 FranceJEANJEAN JEROME M M1 20 ACP11 03:20:34 8,4 53 France 03:20:34
57 298 Serbie-et-MonténégroCALLOD FABIEN M SE 30 03:21:51 8,3 54 France 03:21:51
58 269 FranceDELPUECH GUILLAUME M M1 21 03:23:05 8,3 55 France 03:23:05
59 29 FranceBARITEAU QUENTIN M SE 31 03:23:48 8,2 56 France 03:23:48
60 74 Serbie-et-MonténégroVARAIS CLAUDE M M2 3 03:24:23 8,2 57 France 03:24:23
61 345 FranceBAUDIER WILLIAM M M1 22 athlé 632 plaisance du touch 03:24:45 8,2 58 France 03:24:45
62 200 Serbie-et-MonténégroBARTHEZ ADRIEN M SE 32 03:25:00 8,2 59 France 03:25:00
63 266 FrancePUBLIER FRANCK M SE 33 spiridon club du pays d olmes 03:25:12 8,2 60 France 03:25:12
64 342 Serbie-et-MonténégroBORRELLY NICOLAS M M1 23 03:25:37 8,2 61 France 03:25:37
65 224 Serbie-et-MonténégroDRUELLE THOMAS M SE 34 03:27:20 8,1 62 France 03:27:20
66 79 Serbie-et-MonténégroWOOD STEVE M M2 4 La Vue Quillan 03:27:56 8,1 63 France 03:27:56
67 37 Serbie-et-MonténégroCARRENO STEPHANE M SE 35 Team papy coach 03:28:17 8,1 64 France 03:28:17
68 377 Serbie-et-MonténégroFOURQUET LAURENT M SE 36 03:28:39 8,1 65 France 03:28:39
69 300 FranceANICELLI DAMIEN M SE 37 Team V and B 03:29:21 8,0 66 France 03:29:21
70 130 Serbie-et-MonténégroVEGLIO MATHIEU M SE 38 CONTINENTAL 03:29:36 8,0 67 France 03:29:36
71 111 Serbie-et-MonténégroVILLE BRUNO M M2 5 03:30:36 8,0 68 France 03:30:36
72 105 Serbie-et-MonténégroHENRY MORGAN M SE 39 3T 03:31:33 7,9 69 France 03:31:33
73 246 Serbie-et-MonténégroPEREZ FABIEN M M1 24 Fan2Trail 03:32:24 7,9 70 France 03:32:24
74 194 FranceBURNEL LAURENT M M2 6 AC PAMIERS (09) 03:33:08 7,9 71 France 03:33:08
75 244 Serbie-et-MonténégroBARTHES LUDOVIC M M1 25 desperado trail/amb uglow 03:33:09 7,9 72 France 03:33:09
76 35 Serbie-et-MonténégroGUIRAUD THIERRY M M1 26 03:33:19 7,9 73 France 03:33:19
77 183 Serbie-et-MonténégroCANATTONE EMILIEN M M1 27 CAPTRAIL GAGNAC 31 / SPONDYRUN 03:33:20 7,9 74 France 03:33:20
78 237 FranceMARTINEZ MATHIEU M SE 40 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 03:34:02 7,8 75 France 03:34:02
79 251 Serbie-et-MonténégroBARRABES EDOUARD M SE 41 Team papy coach 03:34:04 7,8 76 France 03:34:04
80 257 Serbie-et-MonténégroMERCIER QUENTIN M SE 42 03:34:26 7,8 77 France 03:34:26
81 215 FranceLOPEZ KARINE F M1 1 DESPARADO TRAIL 03:34:34 7,8 4 France 03:34:34
82 185 Serbie-et-MonténégroFERRATI IRÉNÉ HUGUES M M1 28 BNTT Beauville 03:34:34 7,8 78 France 03:34:34
83 289 Serbie-et-MonténégroGASC BENOIT M SE 43 03:34:47 7,8 79 France 03:34:47
84 280 Serbie-et-MonténégroBERNARD SÉBASTIEN M M1 29 Team Narbonne trail TNT 03:34:49 7,8 80 France 03:34:49
85 202 Serbie-et-MonténégroGALISSE ALAIN M M2 7 03:35:54 7,8 81 France 03:35:54
86 106 Serbie-et-MonténégroZOLYNIAK FABIAN M SE 44 3T 03:36:07 7,8 82 France 03:36:07
87 303 FranceCAYET GILLES M M1 30 BLAGNAC SC 03:36:54 7,7 83 France 03:36:54
88 325 FranceMARTINEZ MAGALIE F M1 2 TRAILS CATHARES/TEAM PAPY COACH 03:37:08 7,7 5 France 03:37:08
89 212 Serbie-et-MonténégroILES THOMAS M SE 45 03:37:15 7,7 84 France 03:37:15
90 256 Serbie-et-MonténégroHUERTAS PIERRE M M2 8 LES TZIMBOULS 03:37:48 7,7 85 France 03:37:48
91 40 Serbie-et-MonténégroGARDELLE BENOÎT M SE 46 CA BALMA 03:38:20 7,7 86 France 03:38:20
92 275 Serbie-et-MonténégroMARCO-BLAS MAXIME M M1 31 03:39:29 7,7 87 France 03:39:29
93 170 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ STEPHANE M M1 32 03:39:40 7,6 88 France 03:39:40
94 189 Serbie-et-MonténégroRAFFEL CHRISTOPHE M M2 9 COSATRAIL TOULOUSAIN 03:39:50 7,6 89 France 03:39:50
95 115 FranceDEDIEU CHRISTOPHE M M2 10 L.A.Castelnaudary 03:40:06 7,6 90 France 03:40:06
96 278 Serbie-et-MonténégroVIGNES THIERRY M M2 11 03:40:09 7,6 91 France 03:40:09
97 11 Serbie-et-MonténégroNUCCI BASTIAN M SE 47 03:40:25 7,6 92 France 03:40:25
98 340 Serbie-et-MonténégroBEROU ROMAIN M SE 48 03:40:49 7,6 93 France 03:40:49
99 147 Serbie-et-MonténégroFONTAINE STEPHANE M M1 33 03:41:18 7,6 94 France 03:41:18
100 207 FranceMIQUEL CEDRIC M M1 34 03:41:32 7,6 95 France 03:41:32
101 211 Serbie-et-MonténégroCASINO JEAN MICHEL M M2 12 COURIR ARIEGE PYRENEES 09 03:41:42 7,6 96 France 03:41:42
102 235 FranceDAVID JEAN MARIE M SE 49 03:42:14 7,6 97 France 03:42:14
103 363 Serbie-et-MonténégroCAUX PHILIPPE M M1 35 03:42:30 7,6 98 France 03:42:30
104 369 Serbie-et-MonténégroJULIA FABIEN M SE 50 03:42:32 7,5 99 France 03:42:32
105 336 Serbie-et-MonténégroGIRAUD EMMANUEL M M2 13 03:42:36 7,5 100 France 03:42:36
106 36 Serbie-et-MonténégroDUBOIS GHISLAIN M M1 36 03:42:45 7,5 101 France 03:42:45
107 265 Serbie-et-MonténégroCABOCEL ARNAUD M M1 37 ACP11 03:43:04 7,5 102 France 03:43:04
108 330 Serbie-et-MonténégroGANTIER THIERRY M SE 51 03:43:06 7,5 103 France 03:43:06
109 317 Serbie-et-MonténégroFERRADOU XAVIER M SE 52 RUN ODYSSEA 03:43:27 7,5 104 France 03:43:27
110 313 FranceCHASSAIN EMERSON M M1 38 03:43:28 7,5 105 France 03:43:28
111 304 Serbie-et-MonténégroBANACH STÉPHAN M SE 53 03:43:28 7,5 106 France 03:43:28
112 379 Serbie-et-MonténégroMADROLLE DAVID M M1 39 COURIR ARIEGE PYRENEES 09 03:43:31 7,5 107 France 03:43:31
113 30 Serbie-et-MonténégroBRU ALEXANDRE M M1 40 Coupes Couleurs St Jean du Falga 03:45:32 7,4 108 France 03:45:32
114 267 Serbie-et-MonténégroDUTRIEUX MAXIME M SE 54 Cap Amount 03:45:33 7,4 109 France 03:45:33
115 9 Serbie-et-MonténégroALBOUY JEAN PIERRE M M2 14 RUNNING FOUSS 31 03:45:52 7,4 110 France 03:45:52
116 206 Serbie-et-MonténégroBOUDJEDIA LACHEMI M M2 15 03:45:57 7,4 111 France 03:45:57
117 15 Serbie-et-MonténégroDECAIX CHRISTOPHE M SE 55 03:45:59 7,4 112 France 03:45:59
118 53 Serbie-et-MonténégroPLANTIE CHRISTOPHE M SE 56 Coureurs marcheurs Cavanacois 03:46:16 7,4 113 France 03:46:16
119 326 FranceTURRIES CAMILLE F SE 4 03:46:19 7,4 6 France 03:46:19
120 56 Serbie-et-MonténégroBONNERY MARTIAL M M1 41 TEAM BONNERY 03:46:20 7,4 114 France 03:46:20
121 41 Serbie-et-MonténégroPONSOLE VINCENT M M1 42 03:46:39 7,4 115 France 03:46:39
122 92 Serbie-et-MonténégroALQUIER DENIS M M1 43 03:46:51 7,4 116 France 03:46:51
123 47 Serbie-et-MonténégroTRAVERS BRUNO M M1 44 EPIC ET TRAIL 03:46:56 7,4 117 France 03:46:56
124 341 Serbie-et-MonténégroBOISTE ALEXANDRE M SE 57 CRETE DE POMAS 03:47:04 7,4 118 France 03:47:04
125 302 FranceGIROD LAURA F SE 5 Girod 03:47:27 7,4 7 France 03:47:27
126 161 Serbie-et-MonténégroRIVIERE THOMAS M SE 58 03:47:36 7,4 119 France 03:47:36
127 97 FranceCHAPELAIN PASCAL M M2 16 03:47:52 7,4 120 France 03:47:52
128 253 Serbie-et-MonténégroBATTISTELLA MATHIEU M M1 45 AC PAMIERS (09) 03:47:53 7,4 121 France 03:47:53
129 258 Serbie-et-MonténégroRECHE NICOLAS M SE 59 Les Fadas du Plantaurel 03:48:03 7,4 122 France 03:48:03
130 38 Serbie-et-MonténégroLATGE JEAN YVES M M1 46 03:48:43 7,3 123 France 03:48:43
131 142 FranceGRESSIER PASCAL M M2 17 Airbus DS Astropodes 03:49:29 7,3 124 France 03:49:29
132 254 FranceCAILLEBOTTE EMMANUEL M SE 60 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 03:49:50 7,3 125 France 03:49:50
133 109 FranceDOIZELET SANDRINE F M1 3 les copains de la plaine 03:49:58 7,3 8 France 03:49:58
134 277 Serbie-et-MonténégroGAUTHIER YOANN M SE 61 03:50:14 7,3 126 France 03:50:14
135 297 Serbie-et-MonténégroASTIER BASTIEN M M1 47 ACNM / TNT 03:50:32 7,3 127 France 03:50:32
136 138 FranceMÉGIAS JEAN PIERRE M M2 18 Les Thug du turfu 03:50:48 7,3 128 France 03:50:48
137 28 Serbie-et-MonténégroMOORES NICOLE F M1 4 ARB Axat 03:51:10 7,3 9 France 03:51:10
138 270 Serbie-et-MonténégroVIGUIER DANIEL M M1 48 03:51:44 7,2 129 France 03:51:44
139 114 Serbie-et-MonténégroHNIA KARIM M M1 49 03:51:58 7,2 130 France 03:51:58
140 309 Serbie-et-MonténégroLEYGUE JULIEN M M1 50 03:52:21 7,2 131 France 03:52:21
141 323 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ JEAN PHILIPPE M M2 19 LES SALTARECS 03:52:22 7,2 132 France 03:52:22
142 324 FranceSARDA FABRICE M M1 51 Team papy coach / Trails Cathares 03:52:26 7,2 133 France 03:52:26
143 168 FranceLUCAS DAVID M SE 62 BLAGNAC SC 03:52:37 7,2 134 France 03:52:37
144 370 Serbie-et-MonténégroFERAUD OLIVIER M M2 20 CTC CASTELNAUDARY 03:52:44 7,2 135 France 03:52:44
145 177 Serbie-et-MonténégroALIBERT STÉPHANE M M1 52 I RUN MAIDEN 03:52:44 7,2 136 France 03:52:44
146 84 Serbie-et-MonténégroPELLERIN PATRICE M M1 53 LES FOULEES DU SOU 03:52:50 7,2 137 France 03:52:50
147 135 Serbie-et-MonténégroCOUTURIER CLÉMENT M SE 63 03:52:51 7,2 138 France 03:52:51
148 308 Serbie-et-MonténégroLEBOEUF KEVIN M SE 64 Team trail'quillou 03:52:52 7,2 139 France 03:52:52
149 83 Serbie-et-MonténégroVINCENT AMELINE M M1 54 T.line sport 03:53:28 7,2 140 France 03:53:28
150 71 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ JEREMY M M1 55 Team Trail Thuir (3T) 03:53:30 7,2 141 France 03:53:30
151 319 Serbie-et-MonténégroMARIE STEPHANE M M2 21 03:54:08 7,2 142 France 03:54:08
152 205 Serbie-et-MonténégroNAVARRO NICOLE F M2 1 AC PAMIERS (09) 03:54:09 7,2 10 France 03:54:09
153 6 Serbie-et-MonténégroFITTER TAMSEN F SE 6 03:54:11 7,2 11 France 03:54:11
154 69 Serbie-et-MonténégroCONCAS OLIVIER M M1 56 03:54:26 7,2 143 France 03:54:26
155 291 Serbie-et-MonténégroDAWSON IAIN M SE 65 Rieumes course à pied 03:55:14 7,1 144 France 03:55:14
156 219 Serbie-et-MonténégroAMIEL AURÉLIEN M SE 66 RIEUMES COURSE À PIED 03:55:15 7,1 145 France 03:55:15
157 255 Serbie-et-MonténégroMORENO JOSE M M3 1 BPBO31 03:55:21 7,1 146 France 03:55:21
158 375 Serbie-et-MonténégroBELLOT ANTHONY M SE 67 03:55:35 7,1 147 France 03:55:35
159 293 Serbie-et-MonténégroCARRERA AURELIE F M1 5 03:55:41 7,1 12 France 03:55:41
160 295 Serbie-et-MonténégroROLLAND CHRISTOPNE M M2 22 03:55:44 7,1 148 France 03:55:44
161 152 Serbie-et-MonténégroRAGINEL LIONEL M SE 68 03:55:45 7,1 149 France 03:55:45
162 179 Serbie-et-MonténégroBRESSEL MICKAEL M M1 57 PORTET ATHLETIC CLUB 03:55:46 7,1 150 France 03:55:46
163 176 Serbie-et-MonténégroSEMBEL FRÉDÉRIC M SE 69 03:55:47 7,1 151 France 03:55:47
164 233 FranceBLANDINIERES THIERRY M M2 23 Lauragais Athle Castelnaudary 03:55:52 7,1 152 France 03:55:52
165 294 Serbie-et-MonténégroDE DIOS THIERRY M M1 58 03:55:55 7,1 153 France 03:55:55
166 17 Serbie-et-MonténégroMAZOUNI KARIM M M1 59 Gxt 03:55:56 7,1 154 France 03:55:56
167 14 FrancePEYRE JULIEN M M1 60 MIPIH 03:55:58 7,1 155 France 03:55:58
168 107 Serbie-et-MonténégroPRUNIER MAYALEN F M1 6 03:56:01 7,1 13 France 03:56:01
169 180 FranceBREMENT LUDOVIC M SE 70 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 03:56:25 7,1 156 France 03:56:25
170 108 Serbie-et-MonténégroPRUNIER JULIEN M M1 61 03:56:30 7,1 157 France 03:56:30
171 373 Serbie-et-MonténégroIDIR NOURREDINE M SE 71 03:56:41 7,1 158 France 03:56:41
172 374 Serbie-et-MonténégroFRIDHI SALEM M M1 62 03:56:43 7,1 159 France 03:56:43
173 131 FranceMONASTE LAURENT M SE 72 CONTINENTAL 03:56:54 7,1 160 France 03:56:54
174 331 FranceBACOU FABIEN M SE 73 03:57:17 7,1 161 France 03:57:17
175 310 Serbie-et-MonténégroPOTHIN FRANCK M M1 63 03:57:19 7,1 162 France 03:57:19
176 132 Serbie-et-MonténégroGOMBAULT PHILIPPE M M2 24 LES CLOCHES PIEDS 03:57:37 7,1 163 France 03:57:37
177 268 Serbie-et-MonténégroLEROY OLIVIER M M2 25 03:58:05 7,1 164 France 03:58:05
178 48 FranceEXPOSITO LIONEL M SE 74 03:58:06 7,1 165 France 03:58:06
179 12 Serbie-et-MonténégroCHAN SHUN CARINE F SE 7 03:58:09 7,1 14 France 03:58:09
180 78 FranceLEGRAND CHRISTOPHE M M2 26 03:58:19 7,0 166 France 03:58:19
181 361 Serbie-et-MonténégroCOCA EMMANUELLE F SE 8 03:58:26 7,0 15 France 03:58:26
182 119 Serbie-et-MonténégroROUBY CHRISTOPHE M M1 64 S/L AS CARCASSONNE 03:58:27 7,0 167 France 03:58:27
183 366 FranceALLAIN VALÉRIE F M2 2 PORTET ATHLETIC CLUB 03:58:58 7,0 16 France 03:58:58
184 228 Serbie-et-MonténégroCASSAN STEPHANE M M1 65 03:59:16 7,0 168 France 03:59:16
185 229 FrancePERRIN VALENTINE F SE 9 03:59:19 7,0 17 France 03:59:19
186 27 Serbie-et-MonténégroMARTIOL DENIS M SE 75 MIRAMONT TRIATHLON 03:59:22 7,0 169 France 03:59:22
187 157 FranceGIGUERRE SYLVAIN M M1 66 03:59:22 7,0 170 France 03:59:22
188 103 FranceLE RUN GAELLE F M1 7 A-PY' training 03:59:55 7,0 18 France 03:59:55
189 4 Serbie-et-MonténégroCHRISTIE STEPHEN M M1 67 04:00:21 7,0 171 Nouvelle-Zélande 04:00:21
190 134 Serbie-et-MonténégroBROY PHILIPPE M M1 68 Teal Papycoach 04:00:27 7,0 172 France 04:00:27
191 68 Serbie-et-MonténégroDEDIEU GEORGES M M2 27 S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY 04:00:39 7,0 173 France 04:00:39
192 351 Serbie-et-MonténégroPECERO BENOIT M SE 76 04:00:40 7,0 174 France 04:00:40
193 42 Serbie-et-MonténégroVERDEYME NICOLAS M M1 69 TOAC TRIATHLON 04:01:32 7,0 175 France 04:01:32
194 140 FranceTHEBLINE TANGUY M M1 70 Airbus DS Astropodes 04:01:52 6,9 176 France 04:01:52
195 213 Serbie-et-MonténégroMOTARD MICHEL M M1 71 04:01:57 6,9 177 France 04:01:57
196 90 Serbie-et-MonténégroPARRA DENIS M M2 28 04:02:10 6,9 178 France 04:02:10
197 356 Serbie-et-MonténégroDUNAC MATTHIAS M SE 77 Team Trail'quillou 04:02:17 6,9 179 France 04:02:17
198 5 FranceKEMPF VIRGINIE F M1 8 LES BARJOTS DES COTOS 04:02:30 6,9 19 France 04:02:30
199 261 FranceCERESUELA STEPHAN M M1 72 04:03:08 6,9 180 France 04:03:08
200 190 FranceZEINEDDINE JED M SE 78 TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB 04:03:31 6,9 181 France 04:03:31
201 348 Serbie-et-MonténégroCOURTINADE PATRICE M SE 79 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 04:03:38 6,9 182 France 04:03:38
202 301 Serbie-et-MonténégroMUNIER BENJAMIN M SE 80 AC PAMIERS 04:04:13 6,9 183 France 04:04:13
203 334 Serbie-et-MonténégroMARCHANT AMANDINE F SE 10 04:04:18 6,9 20 France 04:04:18
204 153 Serbie-et-MonténégroSALEMME JEAN FANCOIS M M1 73 04:04:29 6,9 184 France 04:04:29
205 321 Serbie-et-MonténégroESTAPLET JEAN MATHIEU M SE 81 Fan 2 Trail 04:04:34 6,9 185 France 04:04:34
206 318 Serbie-et-MonténégroREY STEEVE M SE 82 Fan2Trail 04:04:35 6,9 186 France 04:04:35
207 227 Serbie-et-MonténégroJARA ROZENN F M1 9 ca balma 04:06:33 6,8 21 France 04:06:33
208 54 Serbie-et-MonténégroPLEVER CHRISTOPHE M M2 29 LAC Castelnaudary 04:07:00 6,8 187 France 04:07:00
209 55 Serbie-et-MonténégroMORENO CHRISTELLE F M1 10 LAC Castelnaudary 04:07:00 6,8 22 France 04:07:00
210 312 Serbie-et-MonténégroSCHMITZ JEAN RENE M M2 30 Amicale EAT 04:07:13 6,8 188 France 04:07:13
211 21 Serbie-et-MonténégroCESAR JULIEN M SE 83 04:07:23 6,8 189 France 04:07:23
212 94 Serbie-et-MonténégroMABRU FRÉDÉRIC M M1 74 04:08:31 6,8 190 France 04:08:31
213 77 Serbie-et-MonténégroSERIN SÉBASTIEN M M1 75 Lauragais Athletisme Castelnaudary 04:08:50 6,8 191 France 04:08:50
214 273 Serbie-et-MonténégroBEC ALAIN M M2 31 04:09:07 6,7 192 France 04:09:07
215 66 Serbie-et-MonténégroKRIVOBOKOW BENOIT M SE 84 S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY 04:09:33 6,7 193 France 04:09:33
216 372 Serbie-et-MonténégroHAYTE SYLVAIN M M1 76 PAM RUN IN CAUX 04:09:38 6,7 194 France 04:09:38
217 260 Serbie-et-MonténégroPERETTI JULIEN M SE 85 04:09:41 6,7 195 France 04:09:41
218 120 Serbie-et-MonténégroPINAUD LAURENT M M1 77 Spiridom club du pays d'olmes 04:09:51 6,7 196 France 04:09:51
219 328 Serbie-et-MonténégroLAGET KARINE F SE 11 04:10:22 6,7 23 France 04:10:22
220 191 FranceBILHERAN JEAN MARC M M1 78 04:10:40 6,7 197 France 04:10:40
221 43 Serbie-et-MonténégroDROUHOT JEREMY M M1 79 04:10:54 6,7 198 France 04:10:54
222 184 Serbie-et-MonténégroMARTY PIERRE M M1 80 DDX BRUGUIERES 04:10:55 6,7 199 France 04:10:55
223 290 Serbie-et-MonténégroORTIZ JEAN M M2 32 Els Amics Llupianenc 04:11:08 6,7 200 France 04:11:08
224 124 Serbie-et-MonténégroREBINGUET NADJA F M1 11 04:11:26 6,7 24 France 04:11:26
225 32 FranceBOURGAIN MANFRED M M1 81 YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) 04:11:38 6,7 201 France 04:11:38
226 160 Serbie-et-MonténégroMIRAMOND CHRISTOPHE M M1 82 association sportive et culturelle de caux et sauzens 04:12:06 6,7 202 France 04:12:06
227 8 FranceROSSO OLIVIER M SE 86 04:12:16 6,7 203 France 04:12:16
228 10 FranceMENA SÉBASTIEN M M1 83 TOAC Orientation 04:13:39 6,6 204 France 04:13:39
229 225 Serbie-et-MonténégroLAURENT GILBERT M M3 2 PACOULIX 04:13:40 6,6 205 France 04:13:40
230 285 Serbie-et-MonténégroVEYSSIERE PHILIPPE M M3 3 04:14:06 6,6 206 France 04:14:06
231 91 Serbie-et-MonténégroROUX FREDERIC M M1 84 04:14:43 6,6 207 France 04:14:43
232 174 Serbie-et-MonténégroAVILA NATHALIE F SE 12 04:15:27 6,6 25 France 04:15:27
233 287 Serbie-et-MonténégroCABEZAS NICOLAS M SE 87 spiridon club pays d'olmes 04:16:10 6,6 208 France 04:16:10
