Trail La Pistole Volante 27/04/2014

14.3 km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time /sx NAISSANCE Diplôme
1 77 Serbie-et-MonténégroSEITZ HERVE M SE 1 VEDAS ENDURANCE 00:55:14 1 1977
2 123 FranceBERTRAND CYRIL M V1 1 ENDURANCE SHOP / VEDAS 00:55:53 2 1973
3 203 FranceFERMAUT JORDAN M ES 1 00:56:25 3 1992
4 282 FranceDADA SIDI M V1 2 00:57:08 4 1974
5 101 FranceCORCIA MICHAEL M V1 3 00:57:56 5 1969
6 199 Serbie-et-MonténégroSIMON FRANCK M V1 4 00:58:56 6 1967
7 287 FranceBOISSEAU PASCAL M V2 1 00:59:35 7 1963
8 62 FranceBLOT KEVIN M SE 2 MAAM 00:59:42 8 1991
9 157 FranceHERDE RENAUD M V1 5 TRI RUN FRONTIGNAN 00:59:52 9 1971
10 309 FranceJEHL JULIEN M SE 3 01:00:05 10 1975
11 233 FranceMARTIN FREDERIC M SE 4 01:00:16 11 1977
12 218 Serbie-et-MonténégroDEBRUYNE ERIC M V1 6 ACP AGDE 01:00:26 12 1970
13 303 FranceROBERJOT JOEL M V1 7 01:00:33 13 1969
14 332 Serbie-et-MonténégroTHIENOT STEPHANE M V3 1 01:00:48 14 1951
15 149 FranceLOUCHE ROBERT M V2 2 01:01:55 15 1962
16 227 FrancePALLISER FRANCK M SE 5 ACS 01:02:09 16 1976
17 11 FranceLAPEYRONIE BRUNO M V1 8 ASEM 01:02:35 17 1974
18 316 FranceMOINVROT STEPHANE M V1 9 01:02:44 18 1972
19 311 FranceBERTRAND GILLES M V1 10 01:03:24 19 1974
20 86 FranceDETREZ MATHIEU M SE 6 01:03:29 20 1991
21 291 FranceGAYRAUD CORINNE F SE 1 01:03:36 1 1976
22 221 Serbie-et-MonténégroCORNEILLE LUC M V2 3 TAM MONTADY 01:04:00 21 1962
23 102 FranceREVERTE CHRISTOPHE M SE 7 NON LICENCIE 01:04:25 22 1986
24 5 FranceCABUSAT FRDRIC M V1 11 01:04:31 23 1974
25 118 FranceDRAGUIS JRMY M SE 8 01:04:39 24 1991
26 250 FranceNAVARRO PHILIPPE M V1 12 01:05:15 25 1971
27 328 FranceCOUTELET GILLES M SE 9 01:05:28 26 1979
28 327 FranceISSERT CYRIL M SE 10 01:05:37 27 1981
29 321 FranceWACHEUX ERIC M V2 4 01:05:55 28 1961
30 187 Serbie-et-MonténégroMOLINA SEBASTIEN M SE 11 01:06:01 29 1977
31 283 FranceMANGEONJEAN EDDY M V1 13 01:06:11 30 1966
32 295 FranceBONNEFOI DANIEL M V1 14 01:06:15 31 1974
33 121 FranceGENEIX FRDRIC M SE 12 01:06:26 32 1977
34 73 FranceCASTELLANO JULIEN M SE 13 01:06:46 33 1986
35 292 FranceROIRON JEAN_MICHEL M V1 15 01:06:50 34 1970
36 140 Serbie-et-MonténégroLONG FRANK M V1 16 PAYS DE LOR 01:06:52 35 1968
37 331 FranceBERNARDO DORIAN M SE 14 01:07:07 36 1990
38 75 FranceCORNET STPHANE M SE 15 01:07:09 37 1983
39 3 FranceFERNANDEZ MICHEL M V1 17 01:07:30 38 1968
40 346 FranceBLANCHARD JEROME M 0 01:07:41 39
41 338 FrancePRUNET CHRISTOPHE M SE 16 01:08:20 40
42 124 FranceANDRIEU PHILIPPE M SE 17 01:08:31 41 1980
43 211 FranceCOURTOIS DAVID M SE 18 01:08:42 42 1975
44 294 FranceLASSAGNE THIERRY M V2 5 01:08:53 43 1964
45 130 Serbie-et-MonténégroCOHIN ALAIN M V2 6 CAP MELGUEIL 01:09:10 44 1962
46 160 FranceDE FLEURAC XAVIER M V1 18 01:09:11 45 1970
47 46 FranceCENENT CEDRIC M SE 19 TRI RUN FRONTIGNAN 01:09:14 46 1980
48 33 FranceLANNEAU SBASTIEN M V1 19 01:09:24 47 1974
49 34 Serbie-et-MonténégroBOTET JEAN REMY M V1 20 01:09:25 48 1974
50 84 FranceFAMATANANTSOA EMILE M V1 21 01:09:30 49 1965
51 244 Serbie-et-MonténégroPASCAL LUDOVIC M SE 20 JOGGING LAVERUNE 01:09:31 50 1978
52 151 FranceRODRIGUES JOSE M V1 22 01:09:44 51 1965
53 116 FranceGALIANO PASCAL M V1 23 01:09:54 52 1972
54 96 Serbie-et-MonténégroCARILLO LAURENT M V1 24 JUVIGNAC 01:09:59 53 1969
55 297 FranceLINNEMANN JOEL M JU 1 01:10:05 54 1996
56 142 Serbie-et-MonténégroCANCE EVELYNE F SE 2 DREAM TEAM 01:10:07 2 1979
57 36 FranceFRANZESE ANTONY M SE 21 01:10:11 55 1984
58 156 FrancePICHON FRANCK M V1 25 01:10:25 56 1969
59 136 FranceMELLET JEAN CHRISTOPHE M V1 26 CCG 01:10:44 57 1967
60 145 FranceMARRE JEAN LUC M V3 2 01:10:56 58 1953
61 99 FranceMALLET PASCAL M V2 7 CAP MELGUEIL 01:11:03 59 1961
62 109 FranceBOUDET JEAN PHILIPPE M V1 27 VEDAS ENDURANCE 01:11:20 60 1970
63 296 FranceBOUBAKEUR CHANTAL F JU 1 01:11:21 3 1997
64 188 FranceLAUNAY EMMANUEL M V1 28 CASTELNAU LE LEZ 01:11:29 61 1966
65 132 Serbie-et-MonténégroMONCOTEL PHILIPPE M V1 29 01:11:43 62 1968
66 280 FranceANFOUSSI-GUILLOUET NADIA F V1 1 01:11:49 4 1966
67 61 FranceDURAND SERGE M V1 30 01:11:53 63 1969
68 329 FranceCOTTINET PASCAL M V1 31 01:12:10 64 1969
69 236 Serbie-et-MonténégroBRUN SEBASTIEN M V1 32 01:12:11 65 1972
70 284 FranceFERRAND FRANCK M V1 33 01:12:20 66 1965
71 147 FranceLEFEBVRE BRICE M V1 34 01:12:34 67 1970
72 139 Serbie-et-MonténégroPIEKARZ ALAIN M V2 8 01:12:42 68 1964
73 186 FranceVIDALINC GUILLAUME M SE 22 01:12:57 69 1979
74 16 FranceBIZZINI GERARD M V3 3 VIC LA GARDIOLE 01:13:03 70 1954
75 210 Serbie-et-MonténégroDIBOUNDJE PAUL HERVE M V1 35 01:13:15 71 1969
76 154 Serbie-et-MonténégroBAILA SERGE M V3 4 JOGGING LAVERUNE 01:13:25 72 1950
77 289 Serbie-et-MonténégroJOUANIN LAURENT M SE 23 01:13:26 73 1977
78 324 FranceCLERC GAETAN M V1 36 01:13:29 74 1974
79 322 FranceFRELIER FREDERIC M V1 37 01:13:30 75 1971
80 286 FranceGATEL YANNICK M V1 38 01:13:32 76 1969
81 326 FranceBENZEMRA HAYATE F V2 1 01:13:35 5 1963
82 9 FranceGRIGUER FLORENCE F V1 2 SANOFI MONTPELLIER 01:13:43 6 1973
83 80 FranceGRENIER ARNAUD M V1 39 ASEMM RUNNING MONTPELLIER 01:13:44 77 1971
84 59 FranceHUBER DIDIER M V1 40 01:14:05 78 1969
85 125 Serbie-et-MonténégroVERLOOVE LOIC M V1 41 01:14:10 79 1973
86 12 FranceBRETECHER ARNAUD M SE 24 01:14:30 80 1976
87 141 FranceMRY PIERRE FRAN€OIS M V2 9 01:14:39 81 1964
88 127 Serbie-et-MonténégroBARGE FREDERIC M V1 42 ECG PIGNAN 01:14:53 82 1970
89 76 FranceLANGEOIS YVES M V2 10 ECG PIGNAN 01:14:54 83 1961
90 78 FranceDAUGERON YVAN M V2 11 01:14:55 84 1955
91 300 FranceASTORG FRANCOIS M V1 43 01:14:57 85 1968
92 193 FranceFEJA JULIEN M SE 25 01:15:02 86 1985
93 21 Serbie-et-MonténégroPICCININ NICOLAS M V1 44 01:15:04 87 1972
94 68 FranceRAMADIER-BRIET DARYL M JU 2 01:15:05 88 1996
95 45 FrancePERRIER PHILIPPE M V2 12 01:15:10 89 1959
96 232 FrancePENIN CLMENT M SE 26 01:15:11 90 1980
97 317 FranceMARTINON FREDERIC M V1 45 01:15:30 91 1972
98 120 FranceVISINTIN STEPHANE M V1 46 ST GEORGES D'ORQUES 01:15:35 92 1968
99 40 FranceRAFFIN LUCILE F SE 3 01:15:45 7 1985
100 174 Serbie-et-MonténégroTEULON FLORIAN M SE 27 01:16:00 93 1980
101 175 FranceDURAND SYLVAIN M SE 28 CROSSFIT MONTPELLIER 01:16:01 94 1979
102 312 FranceCABOT PIERRE M V1 47 01:16:02 95 1969
103 15 FranceBRUN CATHERINE F V1 3 01:16:03 8 1969
104 119 FranceSTEIBEL PIERIC M V1 48 NON LICENCIE 01:16:06 96 1971
105 56 FranceLOPES DE LIMA JOACHIM M V2 13 01:16:15 97 1963
106 189 Serbie-et-MonténégroARLOT FRANCK M V1 49 01:16:16 98 1969
107 158 FranceCHATRY DOMINIQUE M V2 14 01:16:18 99 1960
108 69 FranceFERNANDEZ JEREMY M JU 3 ACL Lattes 01:16:20 100 1996
109 1 FranceBENOIT CEDRIC M SE 29 ACL LATTES 01:16:45 101 1982
110 206 FrancePERVENT LAURENT M SE 30 01:16:45 102 1982
111 237 Serbie-et-MonténégroMEJIAS GAEL M SE 31 JOGGING CASTELNAU 01:16:48 103 1987
112 238 FranceCAHUZAC PIERRE M V2 15 01:17:21 104 1961
113 129 FranceCOHIN MARLENE F V1 4 beauvais 01:17:30 9 1971
114 90 FranceCHANUSSOT GUILLAUME M SE 32 01:17:40 105 1980
115 200 FranceBOUTHEMY MAXIME M SE 33 01:17:41 106 1982
116 290 FranceGARCIA DAVID M V1 50 01:17:55 107 1970
117 14 FranceBRUN FRDRIC M V2 16 01:17:57 108 1961
118 126 FranceMARTINEZ JEAN YVES M V2 17 JOGGING LAVERUNE 01:17:58 109 1962
119 55 FranceTONNON PIERRE LAURENT M V2 18 VEDAS ENDURANCE 01:17:59 110 1962
120 215 FranceCOLLOMB ANNIE F SE 4 MGA 01:18:04 10 1975
121 334 FranceROJENART GAUTHIER M V1 51 01:18:11 111 1980
122 288 FranceAZORIN JOSE M V2 19 01:18:23 112 1957
123 171 Serbie-et-MonténégroASSMANN ANDREAS M V2 20 ACL LATTES 01:18:42 113 1956
124 51 Serbie-et-MonténégroVIALON DIDIER M SE 34 01:18:45 114 1976
125 65 FrancePHUNG THE HOANG M V1 52 01:18:46 115 1968
126 293 FranceMERTENS ALBAN M V1 53 01:18:53 116 1970
127 336 FranceCLAUDE LAURENT M SE 35 01:18:55 117
128 180 FranceCANDELA LAURENT M V1 54 01:19:00 118 1972
129 325 FranceBOULET MARIELLE F V1 5 01:19:14 11 1968
130 100 FranceDUFOUR SBASTIEN M SE 36 01:19:15 119 1986
131 212 FranceFESSARD DOMINIQUE M V2 21 01:19:16 120 1958
132 226 FranceHANQUEZ CLAUDE M V2 22 COURIR A FABREGUES 01:19:24 121 1959
133 39 FranceHUYNH THANH LONG M SE 37 LA POSTE 01:19:25 122 1980
134 57 FranceKOEGLER GILLES M V1 55 01:19:26 123 1972
135 305 FranceBARDOU OLIVIER M V1 56 01:19:27 124 1970
136 306 FranceLABONNE SIMON M SE 38 01:19:28 125 1982
137 143 FranceLE TENDRE LAURENT M SE 39 01:19:40 126 1980
138 134 FranceHALLIER MARIE PIERRE F V1 6 01:19:46 12 1973
139 241 Serbie-et-MonténégroVENTURA LAURENT M V1 57 01:19:47 127 1973
140 108 FranceDELFOUR LAURENT M V1 58 01:19:52 128 1969
141 323 FranceBRENAS CLAUDIE F V2 2 01:20:02 13 1964
142 7 FranceHIPPERT JULIEN M SE 40 01:20:05 129 1983
143 105 FranceCHOTKAN MARC M SE 41 01:20:08 130 1978
144 229 Serbie-et-MonténégroRENE JEAN CLAUDE M V3 5 JOGGING LAVERUNE 01:20:16 131 1953
145 131 FranceMARTINEZ MURIELLE F V1 7 01:20:25 14 1974
146 352 FranceAUGUSTY FRANCIS M V3 6 01:20:30 132
147 243 FranceLE TOQUEU NICOLAS M V1 59 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 01:20:31 133 1968
148 152 Serbie-et-MonténégroFELIX CATHERINE F SE 5 SAINT GEORGES D(ORQUES 01:20:38 15 1975
149 339 FranceGAUCHER REMY M SE 42 01:20:46 134
150 98 FranceBERARD ALAIN M V1 60 01:20:52 135 1966
151 302 FranceROBERJOT AMELIE F V1 8 01:21:05 16 1972
152 177 Serbie-et-MonténégroQUIQUEMELLE MICKAEL M SE 43 01:21:10 136 1990
153 161 FranceINMA GONZALEZ F SE 6 01:21:11 17 1977
154 74 Serbie-et-MonténégroDUARTE CHRISTOPHE M SE 44 01:21:13 137 1980
155 10 FranceCAVELL LAURENCE F SE 7 SANOFI MONTPELLIER 01:21:17 18 1975
156 63 FrancePOULY PATRICK M V2 23 FOULES SAUSSINOISES 01:21:24 138 1957
157 176 FranceCABEL OLIVIER M V1 61 01:21:25 139 1973
158 41 FranceSANCHEZ MARYSE F V1 9 01:21:30 19 1968
159 93 Serbie-et-MonténégroSEILLIEBERT PASCAL M V1 62 MAGPRESSE JACOU 01:21:35 140 1965
160 344 FranceHEILSBERGER ZIGGLY M V2 24 01:21:38 141
161 225 Serbie-et-MonténégroMONTEGU STEPHANE M V1 63 01:21:40 142 1972
162 230 FranceBAUDSON CHRISTOPHE M SE 45 01:21:48 143 1976
163 337 FranceVALLIER FREDERIC M V1 64 01:21:49 144
164 104 Serbie-et-MonténégroPAIXAO DO SENHOR ANTONIO M V1 65 ASEMM RUNNING 01:21:50 145 1965
165 242 FranceDELZESCAUX GERALD M V3 7 01:21:51 146 1954
166 304 FranceLE BARS YANNIG M SE 46 01:21:52 147 1979
167 195 Serbie-et-MonténégroMELUN JULIEN M SE 47 ECG PIGNAN 01:22:00 148 1981
168 137 FranceDELHAISE MERCIER ISABELLE F V1 10 GIGEAN 01:22:04 20 1968
169 117 FranceCOULON CEDRIK M V1 66 DREAM TEAM 01:22:05 149 1973
170 25 Serbie-et-MonténégroLE BRIS SYLVAIN M SE 48 01:22:06 150 1982
171 35 Serbie-et-MonténégroCROIX ERIC M V1 67 01:22:07 151 1969
172 320 FranceABOKI DANYE F SE 8 01:22:10 21 1979
173 2 FranceREILLES FRANCK M V1 68 01:22:14 152 1973
174 88 FranceFONTESSE LIONNEL M V1 69 01:22:15 153 1965
175 214 FranceCAZORLA GABRIEL M V3 8 01:22:16 154 1954
176 169 FranceDESTRIBATS AURLIEN M SE 49 01:22:22 155 1981
177 298 FranceSOLER STEPHANIE F SE 9 01:22:36 22 1976
178 313 FranceMILESI FREDERIC M V1 70 01:22:55 156 1973
179 301 FranceROUSSET BERNARD M V2 25 01:22:56 157 1957
180 318 FrancePICARD CYRILLE M V1 71 01:23:00 158 1972
181 114 FranceBOUABID HICHAME M V1 72 01:23:06 159 1965
182 148 Serbie-et-MonténégroARTACHO JEAN M SE 50 01:23:12 160 1980
183 111 FranceMERCIER STEPHANE M SE 51 01:23:17 161 1976
184 71 FranceVIRTE STPHANIE F SE 10 01:23:25 23 1985
185 167 Serbie-et-MonténégroGARCIA DANIEL M V3 9 01:23:30 162 1950
186 345 FranceGARRIGUE YVES M V3 10 01:23:48 163
187 347 FranceMEROUEH FADI M V2 26 01:23:49 164
188 348 FranceCANET PF M V1 73 01:23:50 165
189 173 FranceWOIRHAYE JEAN DANIEL M SE 52 01:24:15 166 1975
190 135 FranceTREMBLAY CATHERINE F V3 1 jogging castelnau 01:24:18 24 1953
191 217 FranceORTIGOSA JEAN LUC M V3 11 01:24:23 167 1953
192 350 FranceASTIER CHRISTOPHE M V2 27 01:24:35 168
193 113 FranceCOHIN DANIEL M V3 12 CAP MELGUEIL 01:24:46 169 1951
194 333 FranceALIBERT BRUNO M V2 28 01:24:59 170 1959
195 165 Serbie-et-MonténégroFALCONNIER MICHELE F V2 3 01:25:06 25 1957
196 110 FranceBOURGEOIS PIERRE M V4 1 01:25:22 171 1942
197 38 FranceDA COSTA ANTHONY M SE 53 01:25:23 172 1975
198 310 FranceLAMBERT VINCENT M V1 74 01:25:40 173 1966
199 247 Serbie-et-MonténégroGAIRAUD LUC M V2 29 01:25:45 174 1962
200 307 FranceAYERBE JOEL M V1 75 01:25:46 175 1965
201 66 FranceKACHOU ALI M SE 54 01:25:56 176 1980
202 308 FranceVENIER DOMINIQUE M V2 30 01:25:58 177 1959
203 198 FranceDEVOS CHARLOTTE F SE 11 TRAINER CONCEPT 01:26:03 26 1985
204 58 FranceMANIERE FREDERIQUE F SE 12 01:26:04 27 1976
205 349 FranceROGER PATRICK M V2 31 01:26:05 178
206 197 Serbie-et-MonténégroBROTTET FREDERIC M SE 55 TRAINER CONCEPT 01:26:12 179 1977
207 150 FranceGALTIER LESLIE F SE 13 01:26:15 28 1978
208 335 FranceLESAGE GEOFFROY M SE 56 01:26:22 180
209 122 Serbie-et-MonténégroSIRJACQUES ALAIN M V3 13 TRAINER CONCEPT 01:26:23 181 1953
210 319 FranceBERGER PATRICK M V1 76 01:26:25 182 1969
211 53 FranceDUMONT NICOLAS M SE 57 01:26:36 183 1975
212 92 Serbie-et-MonténégroOUILLET JEAN PAUL M V1 77 01:26:46 184 1967
213 299 FranceDEROUCH CHRISTOPHE M V2 32 01:26:56 185 1958
214 97 FranceCHUZEVILLE-HENRY LAETITIA F V1 11 01:27:08 29 1973
215 106 FranceCOSTES OLIVIER M V1 78 01:27:10 186 1972
216 181 FranceBONY JEAN MARC M V1 79 01:27:14 187 1971
217 213 Serbie-et-MonténégroVASCHALDE MICHEL M V2 33 MAAM 01:27:39 188 1960
218 91 Serbie-et-MonténégroGROC JEAN PIERRE M V1 80 01:27:43 189 1968
219 164 FranceWAILLIER SYLVIE F V2 4 01:27:48 30 1962
220 231 FranceEUZET CHRISTINE F V1 12 COUREURS ST GEORGES 01:27:50 31 1973
221 314 FranceREY MAGALIE F V1 13 01:27:55 32 1970
222 194 FranceGUNON CHARLOTTE F SE 14 01:27:58 33 1986
223 205 FranceBLANCHARD ELODIE F SE 15 01:28:00 34 1985
224 246 FranceMARTINEZ JEAN MARC M V1 81 ATAC AGDE 01:28:02 190 1970
225 222 Serbie-et-MonténégroHUGOUNNENQ ERIC M V2 34 USN MONTPELLIER 01:28:04 191 1958
226 235 Serbie-et-MonténégroLEJEUNE NATHALIE F SE 16 LES COUREURS DE ST GEORGES D 01:28:10 35 1975
227 44 FranceLIM MENGHEANG M V3 14 01:28:24 192 1954
228 172 FrancePASTOR BRIGITTE F V2 5 ACL LATTES 01:28:25 36 1961
229 128 FranceCOHIN BERNADETTE F V1 14 CAP MELGUEIL 01:28:29 37 1965
230 216 Serbie-et-MonténégroBOURUT PASCAL M SE 58 01:28:33 193 1979
231 138 FranceDELHAISE HERVE M V2 35 GIGEAN 01:28:43 194 1963
232 6 FranceHIPPERT PHILIPPE M V2 36 01:28:44 195 1957
233 183 FranceDE RIEMAECKER CELINE F SE 17 01:28:45 38 1977
234 184 Serbie-et-MonténégroLHOTE STEPHANIE F SE 18 01:28:46 39 1975
235 185 FranceLOISEL ANDREAS M SE 59 01:28:50 196 1978
236 204 Serbie-et-MonténégroCARTIER CHRISTOPHE M SE 60 01:28:51 197 1977
237 330 FranceAFONSO AURELIE F SE 19 01:28:55 40 1986
238 13 FranceBRETECHER VALERIE F SE 20 01:29:00 41 1976
239 343 FranceSOLECKI KAMILA F SE 21 01:29:03 42
240 24 FranceNICOLE DAVID M V1 82 01:29:06 198 1968
241 219 FranceIACONO SAUVEUR M V1 83 01:29:13 199 1966
242 163 FranceMOTHES SEBASTIEN M SE 61 01:29:27 200 1975
243 87 FranceROLLEZ VRONIQUE F V1 15 DREAM TEAM 01:29:48 43 1970
244 245 FranceVALENTE VICTOR M SE 62 01:29:55 201 1978
245 182 Serbie-et-MonténégroDANET JEAN LUC M V1 84 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 01:29:57 202 1965
246 52 FranceVEDEL SOPHIE F V1 16 01:30:00 44 1965
247 67 FranceWOLFF NICOLAS M V1 85 01:30:02 203 1965
248 342 FranceCOVINHES AURELIE F SE 22 01:30:18 45
249 192 FranceJOLLY YANN M SE 63 01:30:20 204 1978
250 159 FranceFERRAND KARENE F V1 17 01:30:22 46 1971
251 37 FranceBACHELIER STPHANE M V1 86 ACL LATTES 01:30:23 205 1972
252 26 Serbie-et-MonténégroSORRIBAS JACQUELINE F V3 2 ACL LATTES 01:31:18 47 1952
253 64 FrancePOULY CORINNE F V2 6 01:31:20 48 1961
254 83 FranceDEVRED VANESSA F SE 23 ACPAGDE 01:32:03 49 1978
255 18 Serbie-et-MonténégroMEYER MATHIEU M SE 64 01:32:04 206 1988
256 351 FranceCOUDER DANIEL M V1 87 01:32:18 207
257 239 FranceMOLTO MARIELLE F V1 18 ST GEORGES D'ORQUES 01:32:19 50 1967
258 43 FranceREYMOND STEPHANE M V2 37 01:32:23 208 1964
259 315 FranceGRANDMONTAGNE BEATRICE F V1 19 01:32:43 51 1969
260 178 FranceBARTHES SYLVAINE F V1 20 01:32:59 52 1968
261 162 Serbie-et-MonténégroMANZANERA MATTHIEU M SE 65 aucun 01:33:00 209 1978
262 202 FranceESCRICH PATRICK M SE 66 01:33:03 210 1975
263 208 FranceBOUISSON-LAURET KATIA F V1 21 ENTENTE BALARUC LE VIEUX POUSSAN 01:33:15 53 1969
264 115 FranceGASTALDI EMMANUELLE F V1 22 01:33:27 54 1966
265 248 FranceVALET FRDRIC M V1 88 01:33:38 211 1965
266 19 FranceSENE SAAD M SE 67 01:33:45 211 1987
267 20 FranceKERVIEL ADELINE F SE 24 01:33:46 55 1988
268 72 FranceVIRTE ALEXANDRE M SE 68 01:33:50 213 1982
269 153 FranceVORGY LISE F SE 25 JOGGING CLUB LAVERUNE 01:33:52 56 1978
270 190 FranceDAGNEAUX YVES M V1 89 01:34:04 214 1967
271 89 FranceGOMEZ FRANCK M V1 90 01:34:10 215 1967
272 85 FranceCHAMOT MAXENCE M V2 38 01:34:11 216 1963
273 155 FranceTORQUEBIAU GERALDINE F SE 26 01:34:18 57 1976
274 95 FrancePLAUTIN DIDIER M V1 91 01:34:50 217 1969
275 22 FranceDECARPENTRIE VALRIE F V1 23 01:35:54 58 1973
276 49 FranceDEWALD PASCALE F V2 7 ACL LATTES 01:36:34 59 1963
277 168 FranceARJOL CHRISTOPHE M V2 39 01:36:46 218 1964
278 29 FranceSAUDES DANIEL M V2 40 FOULEES SAUSSINOISES 01:37:32 219 1956
279 30 FranceHARTERT CATHY F V2 8 FOULEES SAUSSINOISES 01:37:33 60 1963
280 54 FranceMONTAGNON ZOHRA F V2 9 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 01:37:54 61 1958
281 207 FranceRELIAUD YANNICK M SE 69 01:38:22 220 1981
282 48 FranceNICOLAI FREDERIQUE F V1 24 ACL LATTES 01:38:58 62 1965
283 107 FranceCOURTIN STPHANE M V1 92 01:38:59 221 1969
284 240 FranceVENTURA STEPHANIE F V1 25 VEDAS ENDURANCE 01:39:14 63 1974
285 285 FranceBONNET VIRGINIE F V1 26 VEDAS ENDURANCE 01:39:20 64 1970
286 47 FranceVALENTIN LAURE F SE 27 ACL LATTES 01:40:00 65 1977
287 340 FranceJOVELLAM CHRISTELLE F V1 27 01:41:50 66
288 82 FranceVIVIEN THOMAS M SE 70 01:43:59 222 1984
289 17 FranceMOSSUZ CAROLINE F SE 28 01:44:05 67 1983
290 79 Serbie-et-MonténégroAUDINOT FREDERIC M V1 93 01:44:08 223 1972
291 31 FranceSANCHEZ MARIE SOPHIE F SE 29 01:44:15 68 1979
292 228 FranceBOUCHER ADELINE F SE 30 01:44:41 69 1981
293 32 Serbie-et-MonténégroLAMBERT SARA F SE 31 01:44:59 70 1979
294 27 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ ALICE F SE 32 01:46:00 71 1979
295 28 FranceSCHNEIDER PATRICIA F V1 28 01:46:01 72 1974
296 94 Serbie-et-MonténégroLYNEEL VIRGINIE F V1 29 01:46:51 73 1974
297 50 Serbie-et-MonténégroREYNAUD CECILE F SE 33 LES BAROUDEURS 01:48:41 74 1976
298 144 FranceDELANNOY JEAN PIERRE M V3 15 JOGGING LAVERUNE 01:49:36 224 1946
299 220 Serbie-et-MonténégroPY LOUIS M V3 16 SPIRIDON MILLAU 12 01:54:38 225 1954
300 42 Serbie-et-MonténégroLOUAHEM VIVIANE F V2 10 ST JUST DO IT 01:55:05 75 1964
301 179 FranceBEZARD DBORAH F SE 34 01:56:58 76 1980
302 224 FranceGUIZZARD GENEVIEVE F V3 3 01:57:22 77 1946
303 341 FranceLAURENSE SOPHIE F V1 30 01:59:30 78
304 281 FranceGERMAIN-BONNE JEAN PAUL M V4 2 02:08:30 226 1938
305 81 FranceLE CORNU JRMIE M SE 71 VEDAS ENDURANCE ABANDON 227 1981