Trail du Veydrac - 18/04/2026
Course nature - 4.3 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | CERRET | THIBAULT | MJU | 1 | ASEI | 00:18:34 | 13,9 | 1 | |
| 2 | 1001 | HEBERT | CYRIELLE | FM0 | 1 | 00:20:57 | 12,3 | 1 | ||
| 3 | 1016 | UNAL | MATHIEU | MSE | 1 | 00:21:04 | 12,2 | 2 | ||
| 4 | 1020 | SALTET | PHILIPPE | MM6 | 1 | 00:23:25 | 11,0 | 3 | ||
| 5 | 1034 | CABRERA | DELPHINE | FM1 | 1 | 00:23:38 | 10,9 | 2 | ||
| 6 | 1023 | RODRIGUEZ | CHRISTOPHE | MM3 | 1 | 00:25:35 | 10,1 | 4 | ||
| 7 | 1032 | GRANIER VIALLA LOÏS | LOÏS | MMI | 1 | 00:26:51 | 9,6 | 5 | ||
| 8 | 1017 | METRAL | REMI | MM1 | 1 | 00:27:06 | 9,5 | 6 | ||
| 9 | 1014 | DANNECKER | EVELYNE | FM7 | 1 | VILLEVEYRAC | 00:27:55 | 9,2 | 3 | |
| 10 | 1024 | RODRIGUEZ | ELSA | FES | 1 | 00:28:40 | 9,0 | 4 | ||
| 11 | 1002 | SCHUEFFENECKER | ALEXANDRE | MM3 | 2 | 00:29:00 | 8,9 | 7 | ||
| 12 | 1004 | PRUNAC RAMADIER | WENDY | FSE | 1 | 00:29:23 | 8,8 | 5 | ||
| 13 | 1003 | PRUNAC | ESTELLE | FSE | 2 | 00:29:23 | 8,8 | 6 | ||
| 14 | 1019 | GUILLEN | ESTELLE | FSE | 3 | 00:29:52 | 8,6 | 7 | ||
| 15 | 1021 | BIERENS | MELANIE | FM1 | 2 | 00:30:58 | 8,3 | 8 | ||
| 16 | 1025 | MARMU | PATRICK | MM5 | 1 | 00:31:22 | 8,2 | 8 | ||
| 17 | 1005 | RAMADIER | CAROLE | FM3 | 1 | 00:31:26 | 8,2 | 9 | ||
| 18 | 1039 | LENAR | PEGGY | FM3 | 2 | 00:31:27 | 8,2 | 10 | ||
| 19 | 1036 | BIANCO | ZOE | FMI | 1 | 00:31:40 | 8,1 | 11 | ||
| 20 | 1037 | CHARLES | SYLVIE | FM8 | 1 | 00:32:40 | 7,9 | 12 | ||
| 21 | 1031 | THIRMON | JULIETTE | FSE | 4 | 00:32:40 | 7,9 | 13 | ||
| 22 | 1033 | CRINON--BADAL | CHARLOTTE | FSE | 5 | 00:32:41 | 7,9 | 14 | ||
| 23 | 1035 | RIGAUD | FLORENCE | FM2 | 1 | 00:33:16 | 7,8 | 15 | ||
| 24 | 1012 | TATARET | ROXANE | FM0 | 2 | 00:33:51 | 7,6 | 16 | ||
| 25 | 1015 | DERENNE - BELLUIRE | KENDRA | FSE | 6 | 00:33:58 | 7,6 | 17 | ||
| 26 | 1013 | BONZI | CAROLE | FM1 | 3 | 00:34:03 | 7,6 | 18 | ||
| 27 | 1018 | DELLONG | MAEVA | FSE | 7 | 00:34:19 | 7,5 | 19 | ||
| 28 | 1009 | CAMILLERI | LAURENCE | FM4 | 1 | TRI RUN | 00:34:44 | 7,4 | 20 | |
| 29 | 1008 | CAMILLERI | MARJORIE | FSE | 8 | 00:34:44 | 7,4 | 21 | ||
| 30 | 1038 | CASTEL | TIFFANY | FES | 2 | 00:36:56 | 7,0 | 22 | ||
| 31 | 1022 | DI PRIMA | ROXANA | FJU | 1 | X-TREM CANISPORT 34 | 00:37:34 | 6,9 | 23 | |
| 32 | 1010 | BARO | CAROLE | FM2 | 2 | 00:37:56 | 6,8 | 24 | ||
| 33 | 1041 | SEVERAC | LEON | MSE | 2 | 00:38:15 | 6,7 | 9 | ||
| 34 | 1040 | OMELET | LAURIE | FSE | 9 | 00:38:16 | 6,7 | 25 | ||
| 35 | 1011 | CHASTANIER | HELENE | FM1 | 4 | 00:41:05 | 6,3 | 26 | ||
| 36 | 1027 | PRABONNEAU | DOMINIQUE | MM10 | 1 | LES FOULEES PRADEENNES | 00:41:06 | 6,3 | 10 | |
| 37 | 1026 | GIBERT | MADISON | FSE | 10 | 00:43:11 | 6,0 | 27 | ||
| 38 | 1030 | GIBAJA | ADELINE | FM0 | 3 | 00:43:11 | 6,0 | 28 | ||
| 39 | 1029 | ARRADA | MAYA | FM0 | 4 | Team Poussinours | 00:47:28 | 5,4 | 29 | |
| 40 | 1028 | MARLOT | CAROLINE | FM0 | 5 | Team Poussinours | 00:47:28 | 5,4 | 30 |
