Trail du Veydrac - 18/04/2026
Trail 10 Km - 211mD+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | SALAS | EMMANUEL | MM0 | 1 | 00:41:21 | 14,5 | 1 | ||
| 2 | 611 | VANHEULE | ANTOINE | MES | 1 | 00:41:53 | 14,3 | 2 | ||
| 3 | 634 | LYEGRE | STEPHANE | MM2 | 1 | 00:45:14 | 13,3 | 3 | ||
| 4 | 560 | CAMILLERI | CLEMENT | MSE | 1 | ASEI | 00:45:16 | 13,3 | 4 | |
| 5 | 616 | CLERGUE | RUDY | MM0 | 2 | ECG PIGNAN | 00:45:48 | 13,1 | 5 | |
| 6 | 637 | DECORPS | ADRIEN | MM0 | 3 | 00:46:55 | 12,8 | 6 | ||
| 7 | 617 | SOLIVA | JOAN | MSE | 2 | bessan sport nature | 00:47:45 | 12,6 | 7 | |
| 8 | 628 | JEANTOT | EDDY | MSE | 3 | 00:50:03 | 12,0 | 8 | ||
| 9 | 584 | DANNECKER | ERIC | MM5 | 1 | VILLEVEYRAC | 00:50:34 | 11,9 | 9 | |
| 10 | 579 | CHAPAPRIA | TRISTAN | MSE | 4 | 00:51:33 | 11,6 | 10 | ||
| 11 | 586 | RUS | JEROME | MM2 | 2 | Les Bisons | 00:52:01 | 11,5 | 11 | |
| 12 | 544 | HERMET | DIMITRI | MM0 | 4 | 00:53:01 | 11,3 | 12 | ||
| 13 | 551 | ARENAS | ALBAN | MM0 | 5 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 00:53:11 | 11,3 | 13 | |
| 14 | 644 | POUJOL | LLORIS | 1 | 00:53:12 | 11,3 | 14 | |||
| 15 | 639 | ARLOT | HENRI | MES | 2 | 00:54:06 | 11,1 | 15 | ||
| 16 | 601 | GRANIER | DAMIEN | MM1 | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:55:17 | 10,9 | 16 | |
| 17 | 536 | MARTINEZ | LUDOVIC | MM0 | 6 | 00:56:11 | 10,7 | 17 | ||
| 18 | 603 | AVIZOU | PHILIPPE | MM3 | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:56:18 | 10,7 | 18 | |
| 19 | 501 | PETITIMBERT | GUILLAUME | MSE | 5 | SP Meze | 00:56:34 | 10,6 | 19 | |
| 20 | 563 | BENCHABANE | SERGE | MM4 | 1 | 00:57:27 | 10,4 | 20 | ||
| 21 | 608 | GRIMAL | ROMAIN | MM0 | 7 | Vic le fesq | 00:57:49 | 10,4 | 21 | |
| 22 | 517 | COMBES | CÉLINE | FSE | 1 | 00:58:36 | 10,2 | 1 | ||
| 23 | 615 | BERTRAND | GILLES | MM5 | 2 | AMICALE BALARUCOISE CYCLO | 00:58:46 | 10,2 | 22 | |
| 24 | 636 | LYEGRE | FLORIAN | MM0 | 8 | 00:59:54 | 10,0 | 23 | ||
| 25 | 512 | FERRARA | GAETAN | MSE | 6 | 01:00:25 | 9,9 | 24 | ||
| 26 | 533 | RIERE | CLEMENT | MM1 | 2 | 01:00:47 | 9,9 | 25 | ||
| 27 | 629 | JEANTOT | LUCAS | MSE | 7 | 01:01:10 | 9,8 | 26 | ||
| 28 | 593 | JACQUOT | NATHALIE | FM4 | 1 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:01:17 | 9,8 | 2 | |
| 29 | 559 | PIERROT | LE ZYGO | MM6 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:01:22 | 9,8 | 27 | |
| 30 | 507 | MERENDA | TEDDY | MM0 | 9 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 01:01:56 | 9,7 | 28 | |
| 31 | 575 | SOLER | LISE | FM1 | 1 | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:02:05 | 9,7 | 3 | |
| 32 | 555 | PRUNAC | HERVE | MM4 | 2 | VÉLO EVASION VILLEVEYRAC | 01:03:15 | 9,5 | 29 | |
| 33 | 598 | ADAM | CEDRIC | MM3 | 2 | RUNNING VAL D HYROME | 01:03:27 | 9,5 | 30 | |
| 34 | 516 | RAVAN | MARIE | FSE | 2 | 01:03:35 | 9,4 | 4 | ||
| 35 | 599 | BROUZET | DORIAN | MM0 | 10 | 01:03:56 | 9,4 | 31 | ||
| 36 | 618 | EYMES | AMANDINE | FSE | 3 | 01:04:34 | 9,3 | 5 | ||
| 37 | 587 | LEMARCHAND | GUILLAUME | MM1 | 3 | 01:04:40 | 9,3 | 32 | ||
| 38 | 609 | CATTEAU | VALENTIN | MM0 | 11 | 01:04:53 | 9,2 | 33 | ||
| 39 | 530 | XICLUNA | VIRGINIE | FM3 | 1 | SETE THAU TRIATHLON | 01:05:04 | 9,2 | 6 | |
| 40 | 588 | BERRY | MAXIME | MSE | 8 | 01:05:19 | 9,2 | 34 | ||
| 41 | 607 | BIDARD | NADÈGE | FM3 | 2 | 01:05:26 | 9,2 | 7 | ||
| 42 | 524 | JABER | ALAIN | MSE | 9 | MAGUELONE JOGGING | 01:05:48 | 9,1 | 35 | |
| 43 | 553 | GIRBE | GUILLAUME | MM1 | 4 | 01:06:06 | 9,1 | 36 | ||
| 44 | 619 | WIJNS | BRUNO | MM8 | 1 | 01:06:12 | 9,1 | 37 | ||
| 45 | 554 | BRINGER | OLIVIER | MM3 | 3 | LOUPIAN TRINATURE | 01:06:24 | 9,0 | 38 | |
| 46 | 632 | DEJEAU | ARNAUD | MM0 | 12 | 01:07:03 | 8,9 | 39 | ||
| 47 | 576 | SOCIAS | LEO | MM0 | 13 | 01:07:07 | 8,9 | 40 | ||
| 48 | 580 | RÉMI HENACHE | RÉMI | MM0 | 14 | 01:07:07 | 8,9 | 41 | ||
| 49 | 538 | PARDO | ANTOINE | MM4 | 3 | 01:07:15 | 8,9 | 42 | ||
| 50 | 508 | JEAN | ERIC | MM5 | 3 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:07:48 | 8,8 | 43 | |
| 51 | 597 | REMY | MICHAËL | MM2 | 3 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:07:48 | 8,8 | 44 | |
| 52 | 600 | MILLER | RODOLPHITA | FM3 | 3 | 01:08:27 | 8,8 | 8 | ||
| 53 | 640 | BRUTSSERT | MAXIME | MSE | 10 | 01:08:31 | 8,8 | 45 | ||
| 54 | 558 | OLIVEIRA | LÉAN | MCA | 1 | 01:08:31 | 8,8 | 46 | ||
| 55 | 539 | RAYNAL | SÉBASTIEN | MM1 | 5 | 01:08:38 | 8,7 | 47 | ||
| 56 | 531 | GARCIA | FRANÇOIS | MM0 | 15 | 01:08:43 | 8,7 | 48 | ||
| 57 | 532 | PAGGINI | ANTHONY | MM0 | 16 | 01:08:44 | 8,7 | 49 | ||
| 58 | 552 | MILAN | VANESSA | FM2 | 1 | Rainbow | 01:09:05 | 8,7 | 9 | |
| 59 | 592 | ASPA | GUILLAUME | MM1 | 6 | 01:09:52 | 8,6 | 50 | ||
| 60 | 543 | BIGOT | ADRIEN | MM2 | 4 | 01:09:53 | 8,6 | 51 | ||
| 61 | 585 | DELAFORGE | JEANNE | FSE | 4 | 01:10:02 | 8,6 | 10 | ||
| 62 | 620 | FAY | MARGAUX | FES | 1 | 01:10:31 | 8,5 | 11 | ||
| 63 | 510 | DELRAN | SOLENE | FSE | 5 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:10:36 | 8,5 | 12 | |
| 64 | 502 | RAVEL | FRANCK | MM2 | 5 | SP Meze | 01:10:42 | 8,5 | 52 | |
| 65 | 570 | BUFFARD | ANTHONY | MM0 | 17 | 01:10:57 | 8,5 | 53 | ||
| 66 | 627 | AZZOUG | DJILLOUD | MM3 | 4 | 01:12:53 | 8,2 | 54 | ||
| 67 | 578 | TOURNÈS | STÉPHANIE | FM2 | 2 | 01:13:18 | 8,2 | 13 | ||
| 68 | 569 | SINGLA | JEAN-NOËL | MM4 | 4 | 01:13:18 | 8,2 | 55 | ||
| 69 | 534 | BERTILLE | DAVID | MM1 | 7 | ring olympique balarucois | 01:13:44 | 8,1 | 56 | |
| 70 | 565 | DEVICTOR | JOAN | MM1 | 8 | 01:13:48 | 8,1 | 57 | ||
| 71 | 548 | BILLION | ALEXANDRE | MSE | 11 | 01:13:53 | 8,1 | 58 | ||
| 72 | 545 | Anonyme | Anonyme | MM0 | 18 | 01:13:53 | 8,1 | 59 | ||
| 73 | 624 | Anonyme | Anonyme | MM0 | 19 | 01:13:57 | 8,1 | 60 | ||
| 74 | 567 | MAIGNE | FLAVIE | FM1 | 2 | 01:14:02 | 8,1 | 14 | ||
| 75 | 523 | LAMBERT | MARGAUX | FM0 | 1 | 01:14:35 | 8,0 | 15 | ||
| 76 | 614 | CAPUTO | YOHAN | MM1 | 9 | 01:14:35 | 8,0 | 61 | ||
| 77 | 561 | APPERCE | SÉVERINE | FM1 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:14:56 | 8,0 | 16 | |
| 78 | 583 | MOL | LUDRIG | MM0 | 20 | 01:14:57 | 8,0 | 62 | ||
| 79 | 641 | SELL | JIMMY | MM1 | 10 | 01:15:15 | 8,0 | 63 | ||
| 80 | 528 | VERNHET | ALEXANDRE | MM1 | 11 | SANS CLUB | 01:15:20 | 8,0 | 64 | |
| 81 | 610 | JEANTET | LIONEL | MM3 | 5 | VÉLO EVASION VILLEVEYRAC | 01:15:42 | 7,9 | 65 | |
| 82 | 638 | ARLOT | FRANCK | MM4 | 5 | 01:15:51 | 7,9 | 66 | ||
| 83 | 504 | BOUVIER BENESTEAU-SEROUX | FRANÇOIS | MES | 3 | SP Meze | 01:16:03 | 7,9 | 67 | |
| 84 | 522 | VERGE | LAURE | FM3 | 4 | 01:16:07 | 7,9 | 17 | ||
| 85 | 505 | DANTAN | DAVID | MM1 | 12 | 01:16:08 | 7,9 | 68 | ||
| 86 | 525 | RAPHANEL | CLEMENCE | FM0 | 2 | Agde Volcanic Runners | 01:16:10 | 7,9 | 18 | |
| 87 | 526 | VILARO | ARMAND | MM2 | 6 | 01:16:11 | 7,9 | 69 | ||
| 88 | 509 | JEAN | NICOLE | FM4 | 2 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:16:14 | 7,9 | 19 | |
| 89 | 635 | LIENARD | ALEXI | MM0 | 21 | 01:16:32 | 7,8 | 70 | ||
| 90 | 623 | CRAVE | MEHDI | MSE | 12 | RUN 4 SLA | 01:16:56 | 7,8 | 71 | |
| 91 | 613 | RAMY | HUGO | MSE | 13 | 01:16:58 | 7,8 | 72 | ||
| 92 | 642 | GARCIA | FRANCOIS | MSE | 14 | 01:16:58 | 7,8 | 73 | ||
| 93 | 630 | CALONNE | MEG | FSE | 6 | 01:16:58 | 7,8 | 20 | ||
| 94 | 612 | DUBOS | ILONA | FSE | 7 | 01:16:59 | 7,8 | 21 | ||
| 95 | 606 | KIBOUH | DELPHINE | FM3 | 5 | 01:17:03 | 7,8 | 22 | ||
| 96 | 542 | Anonyme | Anonyme | MM2 | 7 | 01:17:45 | 7,7 | 74 | ||
| 97 | 625 | GRANIER | YVAN | MM3 | 6 | POUSSAN | 01:17:54 | 7,7 | 75 | |
| 98 | 594 | SAUTEL | CHARLÈNE | FSE | 8 | 01:18:32 | 7,6 | 23 | ||
| 99 | 564 | GUND | GÉRALDINE | FM1 | 4 | 01:18:37 | 7,6 | 24 | ||
| 100 | 568 | DAVOISE | AUDREY | FM2 | 3 | LTN ( LOUPIAN TRI NATURE) | 01:19:49 | 7,5 | 25 | |
| 101 | 515 | RIO | MARYANNICK | FM6 | 1 | 01:20:07 | 7,5 | 26 | ||
| 102 | 622 | VILCOSQUI | PAULINE | FES | 2 | 01:20:08 | 7,5 | 27 | ||
| 103 | 556 | BRAVO | CÉCILE | FM2 | 4 | 01:20:26 | 7,5 | 28 | ||
| 104 | 547 | FERRIER | GÉRALDINE | FM2 | 5 | Benoit Lançon Seigneur de la PPG | 01:20:26 | 7,5 | 29 | |
| 105 | 626 | FAGEOL | ESTELLE | FM2 | 6 | 01:21:14 | 7,4 | 30 | ||
| 106 | 596 | MONLOUIS | YANNICK | MM0 | 22 | 01:21:52 | 7,3 | 76 | ||
| 107 | 633 | MIQUEL | SERGE | MM8 | 2 | 01:22:14 | 7,3 | 77 | ||
| 108 | 582 | HAMEL | JEAN-PIERRE | MM8 | 3 | LES MARPIELOUPS | 01:22:44 | 7,3 | 78 | |
| 109 | 590 | LAVOIGNET | LUCIA | FSE | 9 | 01:25:00 | 7,1 | 31 | ||
| 110 | 535 | CASTOR | LÉA | FSE | 10 | 01:25:06 | 7,1 | 32 | ||
| 111 | 591 | VIGROUX | CAROLINE | FM1 | 5 | 01:25:25 | 7,0 | 33 | ||
| 112 | 541 | LENHOF | STÉPHANIE | FM1 | 6 | 01:26:09 | 7,0 | 34 | ||
| 113 | 562 | BIERENS | ELSA | FES | 3 | 01:26:23 | 6,9 | 35 | ||
| 114 | 529 | CONTRERAS | ELISE | FSE | 11 | 01:26:34 | 6,9 | 36 | ||
| 115 | 631 | BERTELLOTTI | LUANA | FCA | 1 | 01:27:51 | 6,8 | 37 | ||
| 116 | 506 | DANTAN | SARAH | FM1 | 7 | 01:28:00 | 6,8 | 38 | ||
| 117 | 621 | LASSUS | MARION | FSE | 12 | 01:28:35 | 6,8 | 39 | ||
| 118 | 595 | LESUEUR | DIDIER | MM5 | 4 | 01:30:39 | 6,6 | 79 | ||
| 119 | 514 | SOUBIELLE | MICHEL | MSE | 15 | 01:31:52 | 6,5 | 80 | ||
| 120 | 513 | COUTURIER | ELIA | FSE | 13 | 01:31:52 | 6,5 | 40 | ||
| 121 | 511 | VACHER DEWEVRE | FRANÇOISE | FM6 | 2 | 01:32:57 | 6,5 | 41 | ||
| 122 | 520 | SCOTT | JESSICA | FM0 | 3 | 01:32:58 | 6,5 | 42 | ||
| 123 | 549 | HENACHE | CAMILLE | FM0 | 4 | 01:33:18 | 6,4 | 43 | ||
| 124 | 550 | FERREIRA | MARINE | FSE | 14 | 01:33:19 | 6,4 | 44 | ||
| 125 | 521 | CADOT-MELA | FLORIANE | FSE | 15 | 01:33:51 | 6,4 | 45 | ||
| 126 | 604 | FOURNEL | INGRID | FM2 | 7 | 01:34:30 | 6,3 | 46 | ||
| 127 | 581 | HAMEL | MARGARET | FM8 | 1 | LES MARPIELOUPS | 01:40:57 | 5,9 | 47 | |
| 128 | 540 | SAEZ | FLORENT | MM0 | 23 | 01:42:25 | 5,9 | 81 | ||
| 129 | 546 | LE GORREC | GWENAEL | MM2 | 8 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 01:42:26 | 5,9 | 82 | |
| 130 | 503 | PRUNAC ESQUIVA | CHRISTINE | FM4 | 3 | 01:42:57 | 5,8 | 48 | ||
| 131 | 571 | Anonyme | Anonyme | FES | 4 | 01:43:49 | 5,8 | 49 | ||
| 132 | 605 | PARIS | REGIS | MM6 | 2 | 01:52:12 | 5,3 | 83 | ||
| 133 | 643 | PARIS | ALICE | FM1 | 8 | 01:52:13 | 5,3 | 50 | ||
| 134 | 572 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 8 | 01:52:26 | 5,3 | 51 |
