TRAIL DU TREVEZEL - 25/04/2026
17km - La verticale du Regard
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | BERNAT | GAEL | MJU | 1 | 01:40:48 | 10,1 | 1 | ||
| 2 | 1050 | FRAISSE | FABIEN | MM0 | 1 | 01:44:03 | 9,8 | 2 | ||
| 3 | 1068 | DERRE | TITO | MES | 1 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 01:53:04 | 9,0 | 3 | |
| 4 | 1030 | BEULQUE | SEBASTIEN | MM0 | 2 | 01:56:19 | 8,8 | 4 | ||
| 5 | 1036 | GREY | SÉBASTIEN | MM2 | 1 | ENTRE DUNES ET BOUCHOTS HILLION | 01:57:20 | 8,7 | 5 | |
| 6 | 1053 | CLAMENS | ERWAN | MES | 2 | 01:58:37 | 8,6 | 6 | ||
| 7 | 1001 | VIE | NICOLAS | MM1 | 1 | Trail Endurance Usclas du Bosc | 02:00:45 | 8,4 | 7 | |
| 8 | 1035 | MENENDEZ | HUGO | MSE | 1 | 02:05:33 | 8,1 | 8 | ||
| 9 | 1031 | BADOU | NICOLAS | MM1 | 2 | 02:11:38 | 7,7 | 9 | ||
| 10 | 1051 | GUAZZAGALOPPA | CLEMENT | MSE | 2 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 02:15:23 | 7,5 | 10 | |
| 11 | 1066 | BOURGAIN | ROMUALD | MM3 | 1 | 02:19:25 | 7,3 | 11 | ||
| 12 | 1046 | MOUETTE | ANSELME | MSE | 3 | 02:20:29 | 7,3 | 12 | ||
| 13 | 1065 | BOUGHANEM | GAUTHIER | MSE | 4 | 02:20:31 | 7,3 | 13 | ||
| 14 | 1071 | ROUJON | JACQUES | MM6 | 1 | 02:22:06 | 7,2 | 14 | ||
| 15 | 1060 | DECOLASSE | GAÉTAN | MSE | 5 | 02:22:45 | 7,1 | 15 | ||
| 16 | 1047 | CLUZEL | DIDIER | MM5 | 1 | 12. COM | 02:26:36 | 7,0 | 16 | |
| 17 | 1055 | TRIAIRE | DAVID | MM4 | 1 | courrir en pays Viganais | 02:30:02 | 6,8 | 17 | |
| 18 | 1063 | FONTANILLES | GUILLAUME | MM2 | 2 | 02:30:33 | 6,8 | 18 | ||
| 19 | 1017 | VICENTE | SINDY | FM0 | 1 | Les biches de Luzençon | 02:33:08 | 6,7 | 1 | |
| 20 | 1041 | ALRIC | BENJAMIN | MM1 | 3 | 02:34:30 | 6,6 | 19 | ||
| 21 | 1009 | ALLA | SIMON | MM0 | 3 | 02:34:32 | 6,6 | 20 | ||
| 22 | 1058 | MARIGNAC | ARNAUD | MM1 | 4 | 02:34:32 | 6,6 | 21 | ||
| 23 | 1045 | FABRIER | MARIETTE | FM1 | 1 | 02:35:25 | 6,6 | 2 | ||
| 24 | 1004 | VIGUIER | STEPHANE | MM3 | 2 | 02:37:09 | 6,5 | 22 | ||
| 25 | 1070 | FRAYSSIGNES | LAURENT | MM3 | 3 | 02:38:08 | 6,5 | 23 | ||
| 26 | 1029 | DIAZ | ROMAIN | MSE | 6 | 02:38:14 | 6,4 | 24 | ||
| 27 | 1023 | BAYOL | ROBIN | MSE | 7 | 02:39:12 | 6,4 | 25 | ||
| 28 | 1052 | EVRARD | MANON | FM0 | 2 | 02:39:45 | 6,4 | 3 | ||
| 29 | 1039 | MATHIEU | HUGO | MSE | 8 | 02:40:24 | 6,4 | 26 | ||
| 30 | 1038 | BONNAFOUX | JÉRÉMIE | MSE | 9 | 02:40:25 | 6,4 | 27 | ||
| 31 | 1049 | STEGER | LEONARD | MM0 | 4 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 02:43:13 | 6,2 | 28 | |
| 32 | 1008 | LINAS | THIERRY | MM4 | 2 | COURIR AU VIGAN | 02:45:58 | 6,1 | 29 | |
| 33 | 1059 | ALBINET | ETIENNE | MM0 | 5 | 02:48:20 | 6,1 | 30 | ||
| 34 | 1022 | Anonyme | Anonyme | FM0 | 3 | 02:48:30 | 6,1 | 4 | ||
| 35 | 1011 | GREY | ANNA | FJU | 1 | ENTRE DUNES ET BOUCHOTS HILLION | 02:48:30 | 6,1 | 5 | |
| 36 | 1024 | NANQUETTE | ALBIN | MJU | 2 | RIVES DU TARN RUNNING | 02:49:12 | 6,0 | 31 | |
| 37 | 1037 | COUDERT | LUDOVIC | MM1 | 5 | 02:50:00 | 6,0 | 32 | ||
| 38 | 1025 | FERRAN | BENJAMIN | MM1 | 6 | 02:52:23 | 5,9 | 33 | ||
| 39 | 1067 | FABRE | ALEXIS | MSE | 10 | 02:52:30 | 5,9 | 34 | ||
| 40 | 1054 | RANGER | DAVID | MM2 | 3 | COURIR AU VIGAN | 02:52:45 | 5,9 | 35 | |
| 41 | 1042 | DARDEVET | CHLOÉ | FSE | 1 | 02:55:24 | 5,8 | 6 | ||
| 42 | 1012 | LOISEL | JÉRÔME | MM1 | 7 | EGT NORT SUR ERDRE | 02:59:16 | 5,7 | 36 | |
| 43 | 1040 | SCHMITT | ANAIS | FM0 | 4 | 02:59:37 | 5,7 | 7 | ||
| 44 | 1057 | ROCIPON | PAULINE | FSE | 2 | 03:00:23 | 5,7 | 8 | ||
| 45 | 1061 | LAFON | ANTOINE | MSE | 11 | 03:02:51 | 5,6 | 37 | ||
| 46 | 1062 | BACQUET | FAUSTINE | FSE | 3 | 03:05:10 | 5,5 | 9 | ||
| 47 | 1021 | PUECH | JESSICA | FM1 | 2 | RIVES DU TARN RUNNING | 03:06:07 | 5,5 | 10 | |
| 48 | 1020 | ASTRUC | JULIE | FSE | 4 | Les Rives du Tarn running | 03:06:07 | 5,5 | 11 | |
| 49 | 1019 | ALBANESE | ANN'GAËLLE | FSE | 5 | LES RIVES DU TARN RUNNING | 03:06:08 | 5,5 | 12 | |
| 50 | 1056 | MESBAH | LOUAZNA | FM6 | 1 | COURIR AU VIGAN | 03:13:03 | 5,3 | 13 | |
| 51 | 1016 | BOUGUEN | MARIE | FM0 | 5 | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME | 03:17:26 | 5,2 | 14 | |
| 52 | 1043 | DARDEVET | JEAN MICHEL | MM4 | 3 | 03:25:16 | 5,0 | 38 | ||
| 53 | 1027 | WILK | CHRISTOPHE | MM5 | 2 | 03:26:54 | 4,9 | 39 | ||
| 54 | 1028 | SAISEAU | CAMILLE | MM1 | 8 | 03:26:55 | 4,9 | 40 | ||
| 55 | 1002 | CHAPTAL | VICTORINE | FSE | 6 | 03:26:56 | 4,9 | 15 | ||
| 56 | 1013 | EVENE | ANOUK | FM0 | 6 | Aux P'tites Mains | 03:27:27 | 4,9 | 16 | |
| 57 | 1069 | CARRILLO | MURIEL | FM4 | 1 | NIMES RUNNING | 03:28:40 | 4,9 | 17 | |
| 58 | 1026 | ESTELLE | HERICHER | FSE | 7 | 03:30:21 | 4,8 | 18 | ||
| 59 | 1033 | VAILLANT | CLAIRE | FM6 | 2 | US SETE ATHLETISME | 03:42:25 | 4,6 | 19 | |
| 60 | 1010 | ARIAS | ANGÉLIQUE | FM2 | 1 | 03:45:30 | 4,5 | 20 |
