TRAIL DU TREVEZEL - 25/04/2026
7km - Les échelles de Saint Firmin
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | CABUT | PIERRE | MM0 | 1 | 00:44:12 | 9,5 | 1 | ||
| 2 | 534 | PIALOT | EMILIEN | MJU | 1 | SKI CLUB MONT-AIGOUAL | 00:44:33 | 9,4 | 2 | |
| 3 | 527 | VAISSETTE | MATHIEU | MSE | 1 | 00:44:44 | 9,4 | 3 | ||
| 4 | 539 | RABAUD | LUCAS | MSE | 2 | Le Trevezais | 00:47:39 | 8,8 | 4 | |
| 5 | 510 | CLAMENS | LOÏC | MCA | 1 | Ski Club Mont Aigoual | 00:50:49 | 8,3 | 5 | |
| 6 | 535 | MARTIN PIALOT | CELINE | FM2 | 1 | SKI CLUB MONT AIGOUAL | 00:51:34 | 8,1 | 1 | |
| 7 | 505 | PIALOT | PASCAL | MM3 | 1 | 00:52:53 | 7,9 | 6 | ||
| 8 | 532 | TREMBLAIS | BRUNO | MM4 | 1 | Plume de Cerf | 00:53:57 | 7,8 | 7 | |
| 9 | 508 | JULIEN | GAËTAN | MM2 | 1 | LES RIVES DU TARN RUNING | 00:56:52 | 7,4 | 8 | |
| 10 | 551 | MONNERET | MATHIE | MM0 | 2 | 00:58:10 | 7,2 | 9 | ||
| 11 | 504 | AIMES | ALEXANDRE | MM4 | 2 | 00:59:09 | 7,1 | 10 | ||
| 12 | 533 | FERRIE | MAXIME | MM1 | 1 | 01:00:18 | 7,0 | 11 | ||
| 13 | 520 | ATTARD | GEOFFREY | MM0 | 3 | 01:03:32 | 6,6 | 12 | ||
| 14 | 514 | WOLFER | LAURIE | FM0 | 1 | 01:05:21 | 6,4 | 2 | ||
| 15 | 548 | FREZOULS | MICHEL | MM7 | 1 | RIVES DU TARN RUNNING | 01:06:06 | 6,4 | 13 | |
| 16 | 546 | MARCELLIN | LUCIE | FPO | 1 | 01:06:59 | 6,3 | 3 | ||
| 17 | 538 | MARCELLIN | MELANIE | FM1 | 1 | LUNEL A. | 01:07:00 | 6,3 | 4 | |
| 18 | 517 | DEMAS | BEATRICE | FM4 | 1 | DEMAS family | 01:07:31 | 6,2 | 5 | |
| 19 | 531 | FRÉDÉRIC | BOTHÉ | MM2 | 2 | 01:08:45 | 6,1 | 14 | ||
| 20 | 542 | MARCELLIN | JULIEN | MM2 | 3 | 01:08:52 | 6,1 | 15 | ||
| 21 | 528 | AZAN | JOAN | MSE | 3 | 01:09:59 | 6,0 | 16 | ||
| 22 | 524 | ANDRIEU | HERVE | MM3 | 2 | Amicale Hérault | 01:10:59 | 5,9 | 17 | |
| 23 | 525 | LEPENANT | MÉLANIE | FM0 | 2 | 01:12:02 | 5,8 | 6 | ||
| 24 | 552 | ARNAL | FANNY | FSE | 1 | 01:12:20 | 5,8 | 7 | ||
| 25 | 554 | NAKICH | SARAH | FSE | 2 | 01:13:15 | 5,7 | 8 | ||
| 26 | 536 | PIECHAUD | TIM | MSE | 4 | 01:14:08 | 5,7 | 18 | ||
| 27 | 541 | FALLAIT | MAXENCE | MSE | 5 | 01:14:08 | 5,7 | 19 | ||
| 28 | 530 | BENFERHAT | LAMIA | FM0 | 3 | asgc millau | 01:17:09 | 5,4 | 9 | |
| 29 | 518 | TISSOT | JENNIFER | FM1 | 2 | 01:17:16 | 5,4 | 10 | ||
| 30 | 544 | ALMY | VALENTINE | FES | 1 | / | 01:17:20 | 5,4 | 11 | |
| 31 | 543 | LAURENT | VICTOR | MSE | 6 | 01:17:36 | 5,4 | 20 | ||
| 32 | 545 | GONZALES | MÉLANIE | FSE | 3 | 01:19:20 | 5,3 | 12 | ||
| 33 | 550 | NOGARET | COLOMBE | FCA | 1 | 01:19:33 | 5,3 | 13 | ||
| 34 | 509 | NOGARET | VERONIQUE | FM4 | 2 | 01:20:39 | 5,2 | 14 | ||
| 35 | 540 | JUWET | MAXIME | MSE | 7 | 01:26:51 | 4,8 | 21 | ||
| 36 | 529 | DI BATTISTA | BERNARD | MM1 | 2 | 01:27:56 | 4,8 | 22 | ||
| 37 | 515 | MAZENS | ARNAUD | MM1 | 3 | 01:27:56 | 4,8 | 23 | ||
| 38 | 516 | MAZENS | CHLOE | FM1 | 3 | 01:27:57 | 4,8 | 15 | ||
| 39 | 519 | DIAZ | AXEL | MM1 | 4 | 01:27:57 | 4,8 | 24 | ||
| 40 | 521 | MICHALAKIS | CAROLINE | FM4 | 3 | RUN IN CRES | 01:28:00 | 4,8 | 16 | |
| 41 | 547 | BOMBART | GAËLLE | FM1 | 4 | 01:30:32 | 4,6 | 17 | ||
| 42 | 549 | BOMBART | DAVID | MM1 | 5 | 01:30:32 | 4,6 | 25 | ||
| 43 | 523 | PIALOT | DELPHINE | FM2 | 2 | Ski Club Mont Aigoual | 01:32:59 | 4,5 | 18 | |
| 44 | 522 | ASTIÉ | ALAIN | MM6 | 1 | Les rives du Tarn Running | 01:36:26 | 4,4 | 26 | |
| 45 | 512 | NANQUETTE | JULES | MCA | 2 | RIVES DU TARN RUNNING | 01:37:12 | 4,3 | 27 | |
| 46 | 511 | NANQUETTE | SEVERINE | FM3 | 1 | RIVES DU TARN RUNNING | 01:37:13 | 4,3 | 19 | |
| 47 | 513 | BRUNET | VALERIE | FM4 | 4 | 01:37:55 | 4,3 | 20 | ||
| 48 | 507 | JULIEN | SOPHIE | FM2 | 3 | LES RIVES DU TARN RUNING | 01:44:38 | 4,0 | 21 |
